
Uitreikingsowerheid: Departement van Buitelandse Handel
Dokument nr .: Aankondiging nr. 79 van 2025 van die Ministerie van Handel en die Algemene Administrasie van Doeane
Uitreikingsdatum: Desember 9, 2025
In ooreenstemming met die Buitelandse Handelswet van die Volksrepubliek van China, die Regulasies van die Volksrepubliek van China oor die Administrasie van Invoer en Uitvoer van Goedere, die Maatreëls vir die Administrasie van Uitvoerlisensies vir Goedere, en ander relevante wette, administratiewe regulasies en reëls, het die Ministerie van Handel (MOFCOM) en die Algemene Administrasie van Doeane (GACC) besluit om die Katalogus van Goedere Onderhewig aan Uitvoerlisensie-administrasie (2025) (hierna verwys as die “Katalogus”). Die relevante sake word hiermee soos volg aangekondig:
I. Sekere staalprodukte (sien die Aanhangsel vir besonderhede) is in die Katalogus opgeneem.
II. Buitelandse handelsoperateurs wat die bogenoemde goedere uitvoer, moet aansoek doen vir 'n uitvoerlisensie op grond van die uitvoerkontrak en die produkgehalte-inspeksiesertifikaat van ooreenstemming wat deur die vervaardiger uitgereik is. Uitvoerlisensies word uitgereik volgens die verdeling van verantwoordelikhede deur MOFCOM; provinsiale handelsowerhede wat deur MOFCOM toevertrou word (insluitend dié van provinsies, outonome streke, munisipaliteite direk onder die Sentrale Regering, stede met onafhanklike beplanningsstatus, en die Xinjiang Produksie- en Konstruksiekorps); en die handelsowerhede van sekere subprovinsiale stede (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu en Xi'an).
Vir ondernemings wat onder toesig staan van die Staatsraad se Toesig- en Administrasiekommissie vir Staatsbates (SASAC) in Beijing, sal uitvoerlisensies uitgereik word deur die Lisensieburo van MOFCOM. Vir ander ondernemings sal uitvoerlisensies uitgereik word deur die provinsiale handelsowerheid of die handelsowerheid van 'n subprovinsiale stad op die plek waar die onderneming geleë is. Ander sake wat nie hierin gespesifiseer word nie, sal hanteer word in ooreenstemming met Aankondiging nr. 65 van 2024 wat gesamentlik deur MOFCOM en GACC uitgereik is.
III. Hierdie Aankondiging tree in werking op 1 Januarie 2026.
Ministerie van Handel
Algemene Doeane-administrasie
Desember 9, 2025
| Aantal | HS Kode | Produk Beskrywing | eenheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Nie-gelegeerde ru-yster wat volgens gewig 0.5% of minder fosfor bevat | kg |
| 2 | 7201200000 | Nie-legeringsyster wat volgens gewig meer as 0.5% fosfor bevat | kg |
| 3 | 7201500010 | Legeringsyster | kg |
| 4 | 7201500090 | Spieëls | kg |
| 5 | 7203100000 | Ysterhoudende produkte verkry deur direkte reduksie van ystererts (in klonte, korrels of soortgelyke vorme) | kg |
| 6 | 7203900000 | Ander sponsagtige ysterprodukte of yster met 'n minimum suiwerheid van 99.94% (in klonte, korrels of soortgelyke vorms) | kg |
| 7 | 7204100010 | Ysterhoudende skroot wat voldoen aan GB/T 39733-2020 standaardvereistes vir herwinning | kg |
| 8 | 7204100090 | Ander afval en skroot van gietyster | kg |
| 9 | 7204210010 | Invoerbare vlekvrye staalskroot vir herwinning | kg |
| 10 | 7204210090 | Ander afval en skroot van vlekvrye staal | kg |
| 11 | 7204290010 | Ander invoerbare legeringsstaalskroot vir herwinning | kg |
| 12 | 7204290090 | Ander afval en skroot van legeringsstaal | kg |
| 13 | 7204300000 | Afval en skroot van vertinde yster of staal | kg |
| 14 | 7204410010 | Ysterhoudende skroot van meganiese bewerking voldoen aan GB/T 39733-2020 (meganiese bewerking: draai, skaaf, frees, slyp, saag, vyl, sny, pons) | kg |
| 15 | 7204410090 | Ander afval en skroot van meganiese bewerking van yster of staal (meganiese bewerking: draai, skaaf, frees, slyp, saag, vyl, skeer, pons) | kg |
| 16 | 7204490030 | Ongespesifiseerde ysterhoudende skroot wat voldoen aan die GB/T 39733-2020-standaard vir herwinning | kg |
| 17 | 7204490040 | Gesnipperde skroot van motors en afval elektriese/elektroniese goedere, hoofsaaklik herwinning van staal | kg |
| 18 | 7204490090 | Ander ongelyste afval en skroot van yster of staal | kg |
| 19 | 7204500000 | Hersmelting van skrootblokke van yster of staal | kg |
| 20 | 7205100000 | Korrels van ru-yster, spieëlyster, yster of staal | kg |
| 21 | 7205210000 | Poeiers van legeringsstaal | kg |
| 22 | 7205291000 | Ysterpoeier met 'n gemiddelde deeltjiegrootte van minder as 10 mikrometer | kg |
| 23 | 7205299000 | Ander poeiers van ru-yster, spieëlyster, yster of staal | kg |
| 24 | 7206100000 | Yster- of nie-gelegeerde staalstawe | kg |
| 25 | 7206900000 | Ander primêre vorme van yster of nie-gelegeerde staal | kg |
| 26 | 7207110000 | Halfafgewerkte produkte van yster of nie-gelegeerde staal wat <0.25% koolstof bevat, met 'n reghoekige deursnit, 'n breedte van minder as twee keer die dikte | kg |
| 27 | 7207120010 | Deurlopend gegote plate met 'n ander reghoekige deursnit, dikte >400 mm, wat <0.25% koolstof bevat (vierkantige deursnit uitgesluit) | kg |
| 28 | 7207120090 | Ander halfafgewerkte produkte met 'n reghoekige deursnit, wat <0.25% koolstof bevat (vierkantige deursnit uitgesluit) | kg |
| 29 | 7207190010 | Ander deurlopend gegote plate dikte >400 mm, wat <0.25% koolstof bevat | kg |
| 30 | 7207190090 | Ander halfafgewerkte produkte wat <0.25% koolstof bevat | kg |
| 31 | 7207200010 | Deurlopend gegote ronde bloesems vir wiele (deursnee 380 mm of 450 mm, toleransie ± 1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤ 0.012%, totale oksiede ≤ 0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Ander halfafgewerkte produkte wat ≥0.25% koolstof bevat | kg |
| 33 | 7208100000 | Warmgewalste spoele met patrone in reliëf (nie verder bewerk as warmgewals nie) | kg |
| 34 | 7208250000 | Ander warmgewalste spoele, gepekel, dikte ≥4.75mm, breedte ≥600mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 35 | 7208261000 | Hoësterkte warmgewalste spoele, gepekel, 4.75mm > dikte ≥3mm, breedte ≥600mm, vloeigrens >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Ander warmgewalste spoele, gepekel, 4.75mm > dikte ≥3mm, breedte ≥600mm, vloeigrens ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Ander warmgewalste spoele, gepekel, dikte <1.5mm, breedte ≥600mm, nie beklee/geplateer/bedek nie | kg |
| 38 | 7208279000 | Ander warmgewalste spoele, gepekel, 1.5mm ≤ dikte <3mm, breedte ≥600mm, nie beklee/geplateer/bedek nie | kg |
| 39 | 7208360000 | Ander warmgewalste spoele, dikte >10 mm, breedte ≥600 mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 40 | 7208370000 | Ander warmgewalste spoele, 10 mm ≥ dikte ≥4.75 mm, breedte ≥600 mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 41 | 7208381000 | Hoë sterkte warmgewalste spoele, 4.75mm > dikte ≥3mm, breedte ≥600mm, vloeigrens >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Ander warmgewalste spoele, 4.75mm > dikte ≥3mm, breedte ≥600mm, vloeigrens ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Ander warmgewalste spoele, dikte <1.5mm, breedte ≥600mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 44 | 7208399000 | Ander warmgewalste spoele, 1.5mm ≤ dikte <3mm, breedte ≥600mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 45 | 7208400000 | Warmgewalste nie-spoele met patrone in reliëf, breedte ≥600 mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 46 | 7208511000 | Ander warmgewalste nie-spoele, dikte >50 mm, breedte ≥600 mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 47 | 7208512100 | Ander warmgewalste nie-spoele, 20 mm < dikte ≤50 mm, breedte ≥600 mm, nie beklee/geplateer/bedek nie, vloeigrens ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Ander warmgewalste nie-spoele, 20 mm < dikte ≤50 mm, breedte ≥600 mm, nie beklee/geplateer/bedek nie, vloeigrens <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Ander warmgewalste nie-spoele, 10 mm < dikte ≤20 mm, breedte ≥600 mm, nie beklee/geplateer/bedek nie, vloeigrens ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Ander warmgewalste nie-spoele, 10 mm < dikte ≤20 mm, breedte ≥600 mm, nie beklee/geplateer/bedek nie, vloeigrens <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Warmgewalste nie-spoele, 10 mm ≥ dikte ≥4.75 mm, breedte ≥600 mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 52 | 7208531000 | Hoë sterkte warmgewalste nie-spoele, 4.75mm > dikte ≥3mm, breedte ≥600mm, vloeigrens >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Ander warmgewalste nie-spoele, 4.75mm > dikte ≥3mm, breedte ≥600mm, vloeigrens ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Warmgewalste nie-spoele, dikte <1.5mm, breedte ≥600mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 55 | 7208549000 | Warmgewalste nie-spoele, 1.5mm ≤ dikte <3mm, breedte ≥600mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 56 | 7208900000 | Ander warmgewalste platgewalste produkte van yster of nie-gelegeerde staal, breedte ≥600 mm, verder bewerk as warmgewals, nie geplateer/bedek nie | kg |
| 57 | 7209151000 | Hoë sterkte koudgewalste spoele, dikte ≥3 mm, breedte ≥600 mm, vloeigrens >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Ander koudgewalste spoele, dikte ≥3 mm, breedte ≥600 mm, vloeigrens ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Hoë sterkte koudgewalste spoele, 3 mm > dikte > 1 mm, breedte ≥600 mm, vloeigrens > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Koudgewalste spoele, lae sterkte, 3 mm > dikte > 1 mm, breedte ≥600 mm, vloeigrens ≤275 N/mm², verlenging ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Koudgewalste spoele, lae sterkte, 3 mm > dikte > 1 mm, breedte ≥600 mm, vloeigrens ≤275 N/mm², verlenging <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Hoë sterkte koudgewalste spoele, 1 mm ≥ dikte ≥0.5 mm, breedte ≥600 mm, vloeigrens >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Koudgewalste spoele, lae sterkte, 1 mm ≥ dikte ≥0.5 mm, breedte ≥600 mm, vloeigrens ≤275 N/mm², verlenging ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Koudgewalste spoele, lae sterkte, 1 mm ≥ dikte ≥0.5 mm, breedte ≥600 mm, vloeigrens ≤275 N/mm², verlenging <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Koudgewalste spoele van nie-gelegeerde staal, dikte <0.3mm, breedte ≥600mm, nie beklee/geplateer/bedek nie | kg |
| 66 | 7209189000 | Koudgewalste spoele van nie-gelegeerde staal, 0.3mm ≤ dikte <0.5mm, breedte ≥600mm, nie beklee/geplateer/bedek nie | kg |
| 67 | 7209250000 | Koudgewalste nie-spoele, dikte ≥3 mm, breedte ≥600 mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 68 | 7209260000 | Koudgewalste nie-spoele, 3 mm > dikte > 1 mm, breedte ≥600 mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 69 | 7209270000 | Koudgewalste nie-spoele, 1 mm ≥ dikte ≥0.5 mm, breedte ≥600 mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 70 | 7209280000 | Koudgewalste nie-spoele, dikte <0.5mm, breedte ≥600mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 71 | 7209900000 | Ander koudgewalste platgewalste produkte van yster of nie-gelegeerde staal, breedte ≥600 mm, nie geplateer/bedek nie | kg |
| 72 | 7210110000 | Platgewalste produkte van yster/nie-gelegeerde staal, geplateer/bedek met tin, dikte ≥0.5mm, breedte ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Platgewalste produkte van yster/nie-gelegeerde staal, geplateer/bedek met tin, dikte <0.5mm, breedte ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Platgewalste produkte van yster/nie-gelegeerde staal, geplateer/bedek met lood, breedte ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolities geplateer/bedek met sink, breedte ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Gegolfd, geplateer/bedek met sink (uitgesluit elektrolities), breedte ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Andersins geplateer/bedek met sink, treksterkte ≥440 N/mm², breedte ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Andersins geplateer/bedek met sink, treksterkte <440 N/mm², breedte ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Geplateer/bedek met chroomoksiede of met chroom en chroomoksiede, breedte ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Geplateer/bedek met aluminium-sinklegerings, breedte ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Andersins geplateer/bedek met aluminium, breedte ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Geverf, gevernis of bedek met plastiek, dikte <1.5mm, breedte ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Ander geverf, gevernis of bedek met plastiek, breedte ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Andersins bekleed, geplateer of bedek, breedte ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Warmgewalste nie-spoele, nie gepatroneer nie, op vier vlakke gerol, 150 mm < breedte <600 mm, dikte ≥4 mm, nie beklee/geplateer/bedek nie | kg |
| 86 | 7211140000 | Ander warmgewalste produkte, dikte ≥4.75mm, breedte <600mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 87 | 7211190000 | Ander warmgewalste produkte van yster/nie-gelegeerde staal, breedte <600 mm, nie beklee/geplateer/bedek nie | kg |
| 88 | 7211230000 | Koudgewalste produkte, wat <0.25% koolstof bevat, breedte <600 mm, nie beklee/geplateer/bedek nie | kg |
| 89 | 7211290000 | Ander koudgewalste produkte, wat ≥0.25% koolstof bevat, breedte <600 mm, nie beklee/geplateer/bedek nie | kg |
| 90 | 7211900000 | Koudgewalste ander platgewalste produkte, breedte <600 mm, nie bekleed/geplateer/bedek nie | kg |
| 91 | 7212100000 | Geplateer/bedek met tin, breedte <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolities geplateer/bedek met sink, breedte <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Andersins geplateer/bedek met sink, breedte <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Geverf, gevernis of bedek met plastiek, breedte <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Andersins geplateer of bedek, breedte <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Beklee, breedte <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Warmgewalste stawe en stange, in onreëlmatig gewikkelde spoele, van yster/nie-gelegeerde staal, met vervormings wat tydens die walsing veroorsaak word | kg |
| 98 | 7213200000 | Ander warmgewalste stawe en stange van vrysnydende staal, in onreëlmatig gewikkelde spoele | kg |
| 99 | 7213910000 | Ander warmgewalste stawe/stange met 'n sirkelvormige deursnee van <14 mm, in spoele | kg |
| 100 | 7213990000 | Ander warmgewalste stawe/stange in spoele | kg |
| 101 | 7214100000 | Gesmede stawe en stange, van yster/nie-gelegeerde staal | kg |
| 102 | 7214200000 | Warmbewerkte stawe en stange, met vervormings wat tydens die rolproses veroorsaak word | kg |
| 103 | 7214300000 | Warmbewerkte stawe en stange van vrysnydende staal | kg |
| 104 | 7214910000 | Ander warmbewerkte stawe en stange, met reghoekige dwarssnit (anders as vierkantig) | kg |
| 105 | 7214990000 | Ander warmbewerkte stawe en stange | kg |
| 106 | 7215100000 | Koudgevormde of koudafgewerkte stawe en stange van vrysnydende staal | kg |
| 107 | 7215500000 | Ander koudgevormde of koudafgewerkte stawe en stange | kg |
| 108 | 7215900000 | Ander stawe en stange van yster/nie-gelegeerde staal | kg |
| 109 | 7216101000 | H-profiele, met 'n hoogte <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-profiele, met 'n hoogte <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-profiele, met 'n hoogte <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-profiele, met 'n hoogte <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-profiele, met 'n hoogte <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-profiele, met 'n hoogte ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-profiele, met 'n hoogte van >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-profiele, 80 mm ≤ hoogte ≤200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-profiele, met 'n hoogte van >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-profiele, 200 mm < hoogte ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-profiele, 80 mm ≤ hoogte ≤200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-profiele, met 'n hoogte ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-profiele, met 'n hoogte ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-seksies | kg |
| 123 | 7216502000 | Gloeilampe plat | kg |
| 124 | 7216509000 | Ander hoeke, vorms en deursnees | kg |
| 125 | 7216610000 | Hoeke, vorms en profiele, van platgewalste produkte, nie verder bewerk as koudgevorm nie | kg |
| 126 | 7216690000 | Ander koudgevormde hoeke, vorms en snitte | kg |
| 127 | 7216910000 | Ander hoeke, vorms en profiele, koudgevorm van platgewalste produkte | kg |
| 128 | 7216990000 | Ander hoeke, vorms en snitte, verder bewerk as koud/warm gevorm | kg |
| 129 | 7217100000 | Draad van yster/nie-gelegeerde staal, nie geplateer/bedek nie | kg |
| 130 | 7217200000 | Draad van yster/nie-gelegeerde staal, geplateer/bedek met sink | kg |
| 131 | 7217301000 | Draad van yster/nie-gelegeerde staal, geplateer/bedek met koper | kg |
| 132 | 7217309000 | Draad van yster/nie-gelegeerde staal, geplateer/bedek met basismetale (uitgesonderd koper) | kg |
| 133 | 7217900000 | Ander draad van yster/nie-gelegeerde staal | kg |
| 134 | 7218100000 | Vlekvrye staal in blokke en ander primêre vorme | kg |
| 135 | 7218910000 | Halfafgewerkte produkte van vlekvrye staal, met 'n reghoekige deursnit (uitgesonderd vierkantig) | kg |
| 136 | 7218990010 | Halfafgewerkte produkte van vlekvrye staal, met vierkantige deursnit | kg |
| 137 | 7218990090 | Ander halfafgewerkte produkte van vlekvrye staal | kg |
| 138 | 7219110000 | Warmgewalste spoele van vlekvrye staal, dikte >10 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Warmgewalste spoele, 4.75mm ≤ dikte ≤10mm, breedte 600mm tot 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Ander warmgewalste spoele, 4.75mm ≤ dikte ≤10mm, breedte ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Warmgewalste spoele, nie gepekel nie, 3 mm ≤ dikte <4.75 mm, breedte ≥600 mm, Cr-Mn vlekvrye staal (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Warmgewalste spoele, nie gepekel nie, 3 mm ≤ dikte <4.75 mm, breedte ≥600 mm, ander vlekvrye staal | kg |
| 143 | 7219132200 | Warmgewalste spoele, gepekel, 3 mm ≤ dikte <4.75 mm, breedte ≥600 mm, Cr-Mn vlekvrye staal (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Warmgewalste spoele, gepekel, 3 mm ≤ dikte <4.75 mm, breedte ≥600 mm, ander vlekvrye staal | kg |
| 145 | 7219141200 | Warmgewalste spoele, nie gepekel nie, dikte <3 mm, breedte ≥600 mm, Cr-Mn vlekvrye staal (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Warmgewalste spoele, nie gepekel nie, dikte <3 mm, breedte ≥600 mm, ander vlekvrye staal | kg |
| 147 | 7219142200 | Warmgewalste spoele, gepekel, dikte <3 mm, breedte ≥600 mm, Cr-Mn vlekvrye staal (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Warmgewalste spoele, gepekel, dikte <3 mm, breedte ≥600 mm, ander vlekvrye staal | kg |
| 149 | 7219210000 | Warmgewalste plat produkte van vlekvrye staal, dikte >10 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Warmgewalste plat produkte, 4.75mm ≤ dikte ≤10mm, breedte ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Warmgewalste plat produkte, 3 mm ≤ dikte <4.75 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Warmgewalste plat produkte, 1 mm < dikte <3 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Warmgewalste plat produkte, 0.5mm ≤ dikte ≤1mm, breedte ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Warmgewalste plat produkte, dikte <0.5mm, breedte ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Koudgewalste plat produkte, dikte ≥4.75mm, breedte ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Koudgewalste plat produkte, 3 mm ≤ dikte <4.75 mm, breedte 600 mm tot 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Ander koudgewalste plat produkte, 3 mm ≤ dikte <4.75 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Koudgewalste plat produkte, 1 mm < dikte <3 mm, Cr-Mn vlekvrye staal (Mn ≥5.5%), breedte ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Ander koudgewalste plat produkte, 1 mm < dikte <3 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Koudgewalste plat produkte, 0.5mm ≤ dikte ≤1mm, breedte ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Koudgewalste plat produkte, dikte <0.5mm, breedte ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Ander koudgewalste plat produkte, verder bewerk, breedte ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Warmgewalste stroke van vlekvrye staal, dikte ≥4.75mm, breedte <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Warmgewalste stroke, dikte <4.75mm, breedte <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Koudgewalste stroke, dikte ≤0.35mm, breedte <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Koudgewalste stroke, 0.35mm < dikte <3mm, breedte <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Koudgewalste stroke, dikte ≥3 mm, breedte <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Ander stroke van vlekvrye staal, verder bewerk, breedte <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Stawe en stange van vlekvrye staal, warmgewals, in onreëlmatig gewikkelde spoele | kg |
| 170 | 7222110000 | Stawe en stange van vlekvrye staal, warmbewerk, met sirkelvormige dwarssnit | kg |
| 171 | 7222190000 | Stawe en stange van vlekvrye staal, warmbewerk, ander dwarssnitte | kg |
| 172 | 7222200000 | Stawe en stange van vlekvrye staal, koudgevorm of koud afgewerk | kg |
| 173 | 7222300001 | Stawe en stange van vlekvrye staal, gesmee in reghoekige (uitgesonderd vierkantige) dwarssnit | kg |
| 174 | 7222300090 | Ander stawe en stange van vlekvrye staal | kg |
| 175 | 7222400000 | Hoeke, vorms en profiele van vlekvrye staal | kg |
| 176 | 7223000000 | Draad van vlekvrye staal | kg |
| 177 | 7224100000 | Ander legeringsstaal in blokke en ander primêre vorme | kg |
| 178 | 7224901000 | Ruwe smeedstukke en spasies, individuele gewig ≥10 ton | kg |
| 179 | 7224909010 | Ander legeringsstaal ronde billets, deursnee ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Ander halfafgewerkte produkte van legeringsstaal (uitgesonderd ronde billets ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Korrelgeoriënteerde elektriese staal, breedte ≥600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, dikte ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Ander korrelgeoriënteerde silikon-elektriese staal, breedte ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Ander silikon-elektriese staal, breedte ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Warmgewalste spoele van ander legeringsstaal, dikte ≤2 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Warmgewalste spoele van ander legeringsstaal, dikte >2 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Warmgewalste plat produkte van gereedskapstaal, breedte ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Warmgewalste plat produkte van boor-gelegeerde staal, breedte ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Warmgewalste plat produkte van ander legeringsstaal, breedte ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Koudgewalste plat produkte van ander legeringsstaal, breedte ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolities sinkplateer/bedek, breedte ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Andersins sinkgeplateer/bedek, breedte ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Platgewalste produkte van hoëspoedstaal, breedte ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Ander platgewalste produkte van legeringsstaal, breedte ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Korrelgeoriënteerde elektriese staal, breedte <600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, dikte ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Ander korrelgeoriënteerde silikon-elektriese staal, breedte <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Ander silikon-elektriese staal, breedte <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Platgewalste produkte van hoëspoedstaal, breedte <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Warmgewalste plat produkte van gereedskapstaal, breedte <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Warmgewalste plat produkte van boor-gelegeerde staal, breedte <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Ander warmgewalste plat produkte van legeringsstaal, breedte <600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Koudgewalste plat produkte van ander legeringsstaal, breedte <600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Elektrolities sinkgeplateer/bedek, breedte <600 mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Andersins sinkgeplateer/bedek, breedte <600 mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Yster-nikkel legeringsstrook vir IC-rame of vertoonmaskers, breedte <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Ander platgewalste produkte van legeringsstaal, breedte <600 mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Stawe en stange van hoëspoedstaal, warmgewals, in onreëlmatig gewikkelde spoele | kg |
| 207 | 7227200000 | Stawe en stange van siliko-mangaanstaal, warmgewals, in onreëlmatig gewikkelde spoele | kg |
| 208 | 7227901000 | Stawe en stange van boor-gelegeerde staal, warmgewals, in onreëlmatig gewikkelde spoele | kg |
| 209 | 7227909100 | Ander warmgewalste stawe/stange van legeringsstaal, in spoele, sirkelvormige dwarssnit | kg |
| 210 | 7227909900 | Ander warmgewalste stawe/stange van legeringsstaal, in spoele, nie-sirkelvormige dwarssnit | kg |
| 211 | 7228100000 | Ander stawe en stange van hoëspoedstaal | kg |
| 212 | 7228200000 | Ander stawe en stange van siliko-mangaanstaal | kg |
| 213 | 7228301000 | Warmbewerkte stawe en stange van boor-gelegeerde staal | kg |
| 214 | 7228309100 | Ander warmbewerkte stawe en stange van legeringsstaal, sirkelvormige dwarssnit | kg |
| 215 | 7228309900 | Ander warmbewerkte stawe en stange van legeringsstaal, nie-sirkelvormige dwarssnit | kg |
| 216 | 7228400000 | Gesmede stawe en stange van ander legeringsstaal | kg |
| 217 | 7228500000 | Koudgevormde of koudafgewerkte stawe en stange van ander legeringsstaal | kg |
| 218 | 7228600000 | Ander stawe en stange van legeringsstaal, verder bewerk | kg |
| 219 | 7228701000 | Legeringstaalvorms, spoorskoentipe | kg |
| 220 | 7228709000 | Ander hoeke, vorms en profiele van legeringsstaal | kg |
| 221 | 7228800000 | Hol boorstawe en -stange van legerings- of nie-legeringsstaal | kg |
| 222 | 7229200000 | Draad van siliko-mangaanstaal | kg |
| 223 | 7229901000 | Draad van hoëspoedstaal | kg |
| 224 | 7229909000 | Ander draad van legeringsstaal | kg |
| 225 | 7301100000 | Plaatpaalwerk van yster of staal | kg |
| 226 | 7301200000 | Gesweisde hoeke, vorms en profiele, van yster of staal | kg |
| 227 | 7302100000 | Spoorwegspore van yster of staal | kg |
| 228 | 7302300000 | Skakellemme, kruispaddas, puntstawe en ander kruisstukke | kg |
| 229 | 7302400000 | Visplate en soolplate, van yster of staal | kg |
| 230 | 7302901000 | Dwarslêers (dwarsbalke) van yster of staal | kg |
