
ሰጪ ባለስልጣን: የውጭ ንግድ መምሪያ
የሰነድ ቁጥር. የንግድ ሚኒስቴር እና የጉምሩክ አጠቃላይ አስተዳደር ማስታወቂያ ቁጥር 79 በ2025
የተሰጠበት ቀን፡ ታኅሣሥ 9, 2025
በሚከተለው መሠረት የቻይና ሕዝባዊ ሪፐብሊክ የውጭ ንግድ ሕግወደ የቻይና ሕዝባዊ ሪፐብሊክ የእቃዎች ማስመጣትና ወደ ውጭ መላክ አስተዳደር ላይ ደንቦችወደ ለዕቃዎች የኤክስፖርት ፈቃዶችን ለማስተዳደር የሚወሰዱ እርምጃዎችእና ሌሎች ተዛማጅ ህጎች፣ የአስተዳደር ደንቦች እና ደንቦች፣ የንግድ ሚኒስቴር (MOFCOM) እና የጉምሩክ አጠቃላይ አስተዳደር (GACC) ን ለማስተካከል ወስነዋል። የኤክስፖርት ፈቃድ አስተዳደርን የሚመለከቱ የእቃዎች ካታሎግ (2025) (ከዚህ በኋላ “ካታሎግ” እየተባለ የሚጠራው)። ተዛማጅ ጉዳዮች እንደሚከተለው ይፋ ተደርገዋል፡
I. የተወሰኑ የብረት ምርቶች (ለዝርዝሮች አባሪውን ይመልከቱ) በካታሎጉ ውስጥ ተካተዋል።
II. ከላይ የተጠቀሱትን እቃዎች ወደ ውጭ የሚላኩ የውጭ ንግድ ኦፕሬተሮች የኤክስፖርት ውል እና በአምራቹ የተሰጠውን የምርት ጥራት ፍተሻ የምስክር ወረቀት መሰረት በማድረግ የኤክስፖርት ፈቃድ ማመልከት አለባቸው። የኤክስፖርት ፈቃዶች የሚሰጡት በMOFCOM የኃላፊነት ክፍፍል መሠረት ነው፤ በMOFCOM የተሰጡ የክልል ደረጃ የንግድ ባለስልጣናት (የክልሎች፣ የራስ ገዝ ክልሎች፣ በማዕከላዊ መንግስት ስር ያሉ ማዘጋጃ ቤቶች፣ ገለልተኛ የፕላን ደረጃ ያላቸው ከተሞች እና የሺንጂያንግ ፕሮዳክሽን እና ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽንን ጨምሮ)፤ እና የተወሰኑ የክልል ከተሞች የንግድ ባለስልጣናት (ሼንያንግ፣ ቻንግቹን፣ ሃርቢን፣ ናንጂንግ፣ ዉሃን፣ ጓንግዙ፣ ቼንግዱ እና ዢያን)።
በቤጂንግ በሚገኘው የክልል ምክር ቤት (SASAC) የክልል ንብረት ቁጥጥር እና አስተዳደር ኮሚሽን (SASAC) የሚተዳደሩ ድርጅቶች የኤክስፖርት ፈቃዶች የሚሰጡት በMOFCOM የፈቃድ ቢሮ ነው። ለሌሎች ድርጅቶች የኤክስፖርት ፈቃዶች የሚሰጡት በክልል ደረጃ የንግድ ባለስልጣን ወይም ድርጅቱ በሚገኝበት ቦታ በሚገኝ የክፍለ ከተማ የንግድ ባለስልጣን ነው። እዚህ ያልተገለጹ ሌሎች ጉዳዮች በ2024 በMOFCOM እና GACC በጋራ በወጣው የማስታወቂያ ቁጥር 65 መሠረት ይስተናገዳሉ።
III. ይህ ማስታወቂያ ከጃንዋሪ 1፣ 2026 ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል።
የንግድ ሚኒስቴር
የጉምሩክ አጠቃላይ አስተዳደር
ታኅሣሥ 9, 2025
| አይ. | ለሁለተኛ ደረጃ ኮድ | የምርት ማብራሪያ | መለኪያ |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | 0.5% ወይም ከዚያ በታች ፎስፈረስ የያዘ ከቅይጥ ያልሆነ የአሳማ ብረት | kg |
| 2 | 7201200000 | ከ 0.5% በላይ ፎስፈረስ የያዘ ከቅይጥ ያልሆነ የአሳማ ብረት | kg |
| 3 | 7201500010 | የአሎይ አሳማ ብረት | kg |
| 4 | 7201500090 | ስፒጌሌሰን | kg |
| 5 | 7203100000 | የብረት ማዕድን በቀጥታ በመቀነስ የተገኙ የብረት ምርቶች (በእብጠቶች፣ በጥራጥሬዎች ወይም ተመሳሳይ ቅርጾች) | kg |
| 6 | 7203900000 | ሌሎች ስፖንጊ የፌረስ ምርቶች ወይም ቢያንስ 99.94% ንፁህነት ያላቸው (በእብጠት፣ በጥራጥሬዎች ወይም ተመሳሳይ ቅርጾች) | kg |
| 7 | 7204100010 | የፌረስ ፍርስራሽ ሜቲ/ቲ 39733-2020 ለዳግም ጥቅም ላይ ማዋል መደበኛ መስፈርቶች | kg |
| 8 | 7204100090 | ሌላ ቆሻሻ እና የተጣለ ብረት ፍርስራሽ | kg |
| 9 | 7204210010 | እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል ጠቃሚ የሆነ አይዝጌ ብረት ቆሻሻ | kg |
| 10 | 7204210090 | ሌላ ቆሻሻ እና የማይዝግ ብረት ፍርስራሽ | kg |
| 11 | 7204290010 | እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያገለግል ሌላ አስፈላጊ የአሉሚኒየም ብረት ቁራጭ | kg |
| 12 | 7204290090 | ሌላ የብረታ ብረት ቆሻሻ እና ቅይጥ | kg |
| 13 | 7204300000 | የብረት ወይም የብረት ቆሻሻ እና ቆሻሻ | kg |
| 14 | 7204410010 | ከሜካኒካል የስራ ስብሰባ የተገኘ የፌረስ ፍርስራሽ GB/T 39733-2020 (ሜካኒካል ስራ፡ ማዞር፣ ፕላኒንግ፣ ወፍጮ መፍጨት፣ መፍጨት፣ መጋዝ፣ ፋይል ማድረግ፣ መቁረጥ፣ ቡጢ መምታት) | kg |
| 15 | 7204410090 | ከብረት ወይም ከብረት ሜካኒካል ሥራ የሚመጣ ሌላ ቆሻሻ እና ቆሻሻ (ሜካኒካል ሥራ፡ ማዞር፣ ማቀድ፣ መፍጨት፣ መፍጨት፣ መቆራረጥ፣ ማሸግ፣ መቆረጥ፣ መቆረጥ፣ መቆረጥ፣ መቧጨር) | kg |
| 16 | 7204490030 | ያልተገለጸ የፌረስ ፍርስራሽ ሜቲ GB/T 39733-2020 ለዳግም ጥቅም ላይ ማዋል መስፈርት | kg |
| 17 | 7204490040 | የተከተፈ የተሽከርካሪዎች እና የቆሻሻ ኤሌክትሪክ/ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች በዋናነት ብረትን መልሰው የሚያገግሙ | kg |
| 18 | 7204490090 | ሌላ ያልተዘረዘሩ ብክነቶች እና የብረት ወይም የብረት ቁርጥራጮች | kg |
| 19 | 7204500000 | የብረት ወይም የብረት ቁርጥራጮችን እንደገና ማቅለጥ | kg |
| 20 | 7205100000 | የአሳማ ብረት፣ ስፒጌሌይሰን፣ ብረት ወይም ብረት ቅንጣቶች | kg |
| 21 | 7205210000 | የአሉሚኒየም ብረት ዱቄቶች | kg |
| 22 | 7205291000 | አማካይ የቅንጣት መጠን ከ10 ማይክሮሜትር በታች የሆነ የብረት ዱቄት | kg |
| 23 | 7205299000 | ሌሎች የአሳማ ብረት፣ ስፒጌሌይን፣ ብረት ወይም ብረት ዱቄቶች | kg |
| 24 | 7206100000 | የብረት ወይም ከቅይጥ ያልሆነ ብረት የተሠሩ ጥፍሮች | kg |
| 25 | 7206900000 | ሌሎች ዋና ዋና የብረት ወይም የቅይጥ ያልሆኑ የብረት ዓይነቶች | kg |
| 26 | 7207110000 | ከፊል የተጠናቀቁ የብረት ወይም ከቅይጥ ያልሆነ ብረት ምርቶች <0.25% ካርቦን፣ አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው የመስቀለኛ ክፍል፣ ስፋት ከሁለት እጥፍ ያነሰ ውፍረት ያለው | kg |
| 27 | 7207120010 | ከ400ሚሜ በላይ ውፍረት ያላቸው ሌሎች አራት ማዕዘን ቅርጽ ያላቸው የመስቀል ክፍል ሰሌዳዎች፣ <0.25% ካርቦን (ካሬ መስቀለኛ ክፍልን ሳይጨምር) ያለማቋረጥ ይጣላሉ። | kg |
| 28 | 7207120090 | አራት ማዕዘን ቅርጽ ያላቸው ሌሎች ከፊል የተጠናቀቁ ምርቶች፣ <0.25% ካርቦን (ካሬ መስቀለኛ ክፍልን ሳይጨምር) የያዙ | kg |
| 29 | 7207190010 | ሌሎች በተከታታይ የሚቀረጹ ሰሌዳዎች ውፍረት > 400 ሚሜ፣ <0.25% ካርቦን የያዙ | kg |
| 30 | 7207190090 | <0.25% ካርቦን የያዙ ሌሎች ከፊል የተጠናቀቁ ምርቶች | kg |
| 31 | 7207200010 | ለዊልስ (ዲያሜትር 380ሚሜ ወይም 450ሚሜ፣ መቻቻል ±1.2%፣ C: 0.38%-0.85%፣ Mn: 0.68%-1.2%፣ P≤0.012%፣ ጠቅላላ ኦክሳይድ ≤0.0012%) ያለማቋረጥ የሚጣሉ ክብ አበባዎች | kg |
| 32 | 7207200090 | ≥0.25% ካርቦን የያዙ ሌሎች ከፊል የተጠናቀቁ ምርቶች | kg |
| 33 | 7208100000 | በሞቃት የተጠቀለሉ ኮይሎች በእፎይታ ውስጥ ያሉ ቅጦች (ከሞቃት የተጠቀለሉ ይልቅ የሚሰሩ አይደሉም) | kg |
| 34 | 7208250000 | ሌሎች በሙቅ የተጠቀለሉ ኮይሎች፣ የተቀዳ፣ ውፍረት ≥4.75ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 35 | 7208261000 | ከፍተኛ ጥንካሬ ያላቸው ትኩስ ጥቅልል ያላቸው ኮይሎች፣ የተቀዳ፣ 4.75ሚሜ > ውፍረት ≥3ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ የምርት ጥንካሬ >355 N/ሚሜ² | kg |
| 36 | 7208269000 | ሌሎች በሙቅ የተጠቀለሉ ጥቅልሎች፣ የተቀዳ፣ 4.75ሚሜ > ውፍረት ≥3ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ የምርት ጥንካሬ ≤355 N/ሚሜ² | kg |
| 37 | 7208271000 | ሌሎች በሙቅ የተጠቀለሉ ኮይሎች፣ የተቀዳ፣ ውፍረት <1.5ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 38 | 7208279000 | ሌሎች በሙቅ የተጠቀለሉ ኮይሎች፣ የተቀዳ፣ 1.5ሚሜ ≤ ውፍረት <3ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 39 | 7208360000 | ሌሎች በሙቅ የተጠቀለሉ ጥቅልሎች፣ ውፍረት > 10 ሚሜ፣ ስፋት ≥600 ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 40 | 7208370000 | ሌሎች በሞቃት የተጠቀለሉ ኮይሎች፣ 10ሚሜ ≥ ውፍረት ≥4.75ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 41 | 7208381000 | ከፍተኛ ጥንካሬ ያላቸው ትኩስ ጥቅልል ያላቸው ኮይሎች፣ 4.75ሚሜ > ውፍረት ≥3ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ የምርት ጥንካሬ >355 N/ሚሜ² | kg |
| 42 | 7208389000 | ሌሎች በሞቃት የተጠቀለሉ ጥቅልሎች፣ 4.75ሚሜ > ውፍረት ≥3ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ የምርት ጥንካሬ ≤355 N/ሚሜ² | kg |
| 43 | 7208391000 | ሌሎች በሙቅ የተጠቀለሉ ጥቅልሎች፣ ውፍረት <1.5ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 44 | 7208399000 | ሌሎች በሞቃት የተጠቀለሉ ኮይሎች፣ 1.5ሚሜ ≤ ውፍረት <3ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 45 | 7208400000 | በሞቃት የተጠቀለሉ ያልተጠምዘዙ ቅርጾች፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 46 | 7208511000 | ሌሎች በሞቃት የተጠቀለሉ ያልሆኑ ኮይሎች፣ ውፍረት > 50 ሚሜ፣ ስፋት ≥600 ሚሜ፣ ያልተለበጠ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 47 | 7208512100 | ሌሎች በሞቃት የተጠቀለሉ ያልሆኑ ኮይሎች፣ 20ሚሜ < ውፍረት ≤50ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተለበጠ/የተለበጠ/የተሸፈነ፣ የምርት ጥንካሬ ≥500 N/ሚሜ² | kg |
| 48 | 7208512900 | ሌሎች በሞቃት የተጠቀለሉ ያልሆኑ ኮይሎች፣ 20ሚሜ < ውፍረት ≤50ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተለበጠ/የተለበጠ/የተሸፈነ፣ የምርት ጥንካሬ <500 N/ሚሜ² | kg |
| 49 | 7208519100 | ሌሎች በሞቃት የተጠቀለሉ ያልሆኑ ኮይሎች፣ 10ሚሜ < ውፍረት ≤20ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተለበጠ/የተለበጠ/የተሸፈነ፣ የምርት ጥንካሬ ≥500 N/ሚሜ² | kg |
| 50 | 7208519900 | ሌሎች በሞቃት የተጠቀለሉ ያልሆኑ ኮይሎች፣ 10ሚሜ < ውፍረት ≤20ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተለበጠ/የተለበጠ/የተሸፈነ፣ የምርት ጥንካሬ <500 N/ሚሜ² | kg |
| 51 | 7208520000 | በሞቃት የተጠቀለሉ ያልሆኑ ኮይሎች፣ 10ሚሜ ≥ ውፍረት ≥4.75ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተለበጠ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 52 | 7208531000 | ከፍተኛ ጥንካሬ ያላቸው ትኩስ-ጥቅልል ያልሆኑ ኮይሎች፣ 4.75ሚሜ > ውፍረት ≥3ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ የምርት ጥንካሬ >355 N/ሚሜ² | kg |
| 53 | 7208539000 | ሌሎች በሞቃት የተጠቀለሉ ያልሆኑ ኮይሎች፣ 4.75ሚሜ > ውፍረት ≥3ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ የምርት ጥንካሬ ≤355 N/ሚሜ² | kg |
| 54 | 7208541000 | በሞቃት የተጠቀለሉ ያልሆኑ ኮይሎች፣ ውፍረት <1.5ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተለበጠ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 55 | 7208549000 | በሞቃት የተጠቀለሉ ያልሆኑ ኮይሎች፣ 1.5ሚሜ ≤ ውፍረት <3ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተለበጠ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 56 | 7208900000 | ሌሎች በሙቅ የተጠቀለሉ ጠፍጣፋ-ጥቅልል የተሰሩ የብረት ወይም ከቅይጥ ያልሆነ ብረት፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ከሙቅ የተጠቀለሉ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 57 | 7209151000 | ከፍተኛ ጥንካሬ ያላቸው ቀዝቃዛ-ጥቅልል ያላቸው ኮይሎች፣ ውፍረት ≥3ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ የምርት ጥንካሬ >355 N/ሚሜ² | kg |
| 58 | 7209159000 | ሌሎች ቀዝቃዛ-ጥቅልል ጥቅልሎች፣ ውፍረት ≥3ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ የምርት ጥንካሬ ≤355 N/ሚሜ² | kg |
| 59 | 7209161000 | ከፍተኛ ጥንካሬ ያላቸው ቀዝቃዛ-ጥቅልል ያላቸው ኮይሎች፣ 3 ሚሜ > ውፍረት >1 ሚሜ፣ ስፋት ≥600 ሚሜ፣ የምርት ጥንካሬ >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | ቀዝቃዛ የተጠቀለሉ ኮይሎች፣ ዝቅተኛ ጥንካሬ፣ 3 ሚሜ > ውፍረት >1 ሚሜ፣ ስፋት ≥600 ሚሜ፣ የምርት ጥንካሬ ≤275 N/mm²፣ ርዝመት ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | ቀዝቃዛ የተጠቀለሉ ኮይሎች፣ ዝቅተኛ ጥንካሬ፣ 3 ሚሜ > ውፍረት >1 ሚሜ፣ ስፋት ≥600 ሚሜ፣ የምርት ጥንካሬ ≤275 N/mm²፣ ርዝመት <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | ከፍተኛ ጥንካሬ ያላቸው ቀዝቃዛ ጥቅልሎች፣ 1ሚሜ ≥ ውፍረት ≥0.5ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ የምርት ጥንካሬ >275 N/ሚሜ² | kg |
| 63 | 7209179100 | ቀዝቃዛ የተጠቀለሉ ኮይሎች፣ ዝቅተኛ ጥንካሬ፣ 1ሚሜ ≥ ውፍረት ≥0.5ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ የምርት ጥንካሬ ≤275 N/ሚሜ²፣ ርዝመት ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | ቀዝቃዛ የተጠቀለሉ ኮይሎች፣ ዝቅተኛ ጥንካሬ፣ 1ሚሜ ≥ ውፍረት ≥0.5ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ የምርት ጥንካሬ ≤275 N/ሚሜ²፣ ርዝመት <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | ከቅይጥ ውጪ ከሆኑ የብረት ቅይጥ የተሰሩ ቀዝቃዛ ጥቅልሎች፣ ውፍረት <0.3ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 66 | 7209189000 | ከቅይጥ ብረት የተሰሩ ቀዝቃዛ ጥቅልል ያላቸው ኮይሎች፣ 0.3ሚሜ ≤ ውፍረት <0.5ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተለበጠ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 67 | 7209250000 | ቀዝቃዛ-ጥቅልል ያልሆኑ ኮይሎች፣ ውፍረት ≥3ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተለበጠ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 68 | 7209260000 | ቀዝቃዛ-ጥቅልል ያልሆኑ ኮይሎች፣ 3 ሚሜ > ውፍረት >1 ሚሜ፣ ስፋት ≥600 ሚሜ፣ ያልተለበጠ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 69 | 7209270000 | ቀዝቃዛ-ጥቅልል ያልሆኑ ኮይሎች፣ 1ሚሜ ≥ ውፍረት ≥0.5ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተለበጠ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 70 | 7209280000 | ቀዝቃዛ-ጥቅልል ያልሆኑ ኮይሎች፣ ውፍረት <0.5ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተለበጠ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 71 | 7209900000 | ሌሎች ቀዝቃዛ-ጥቅልል ጠፍጣፋ-ጥቅልል የብረት ወይም ከቅይጥ ያልሆነ ብረት፣ ስፋት ≥600ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 72 | 7210110000 | ከብረት/ከቅይጥ ያልሆነ ብረት የተሰሩ ጠፍጣፋ ጥቅልል ምርቶች፣ በቆርቆሮ የተለበጡ/የተሸፈኑ፣ ውፍረት ≥0.5ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ | kg |
| 73 | 7210120000 | የብረት/ከቅይጥ ያልሆነ ብረት፣ በቆርቆሮ የተለበጡ/የተሸፈኑ፣ ውፍረት <0.5ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ | kg |
| 74 | 7210200000 | የብረት/ከቅይጥ ያልሆነ ብረት፣ በሊድ የተለበጡ/የተሸፈኑ፣ ስፋት ≥600ሚሜ | kg |
| 75 | 7210300000 | በኤሌክትሮላይቲክ የተለበጠ/በዚንክ የተሸፈነ፣ ስፋት ≥600ሚሜ | kg |
| 76 | 7210410000 | በቆርቆሮ የተሸፈነ፣ በዚንክ የተሸፈነ/የተሸፈነ (ኤሌክትሮላይቲክን ሳይጨምር)፣ ስፋት ≥600ሚሜ | kg |
| 77 | 7210491000 | አለበለዚያ በዚንክ የተሸፈነ/የተሸፈነ፣ የመሸከም ጥንካሬ ≥440 N/mm²፣ ስፋት ≥600ሚሜ | kg |
| 78 | 7210499000 | አለበለዚያ በዚንክ የተሸፈነ/የተሸፈነ፣ የመሸከም ጥንካሬ <440 N/mm²፣ ስፋት ≥600ሚሜ | kg |
| 79 | 7210500000 | በክሮሚየም ኦክሳይድ ወይም በክሮሚየም እና ክሮሚየም ኦክሳይድ የተሸፈነ/የተሸፈነ፣ ስፋት ≥600ሚሜ | kg |
| 80 | 7210610000 | በአሉሚኒየም-ዚንክ ቅይጥ የተለበጠ/የተሸፈነ፣ ስፋት ≥600ሚሜ | kg |
| 81 | 7210690000 | አለበለዚያ በአሉሚኒየም የተሸፈነ/የተሸፈነ፣ ስፋት ≥600ሚሜ | kg |
| 82 | 7210701000 | በፕላስቲክ የተቀባ፣ በቫርኒሽ የተለበጠ ወይም የተሸፈነ፣ ውፍረት <1.5ሚሜ፣ ስፋት ≥600ሚሜ | kg |
| 83 | 7210709000 | ሌላ ቀለም የተቀባ፣ በቫርኒሽ የተለበጠ ወይም በፕላስቲክ የተሸፈነ፣ ስፋት ≥600ሚሜ | kg |
| 84 | 7210900000 | አለበለዚያ የተሸፈነ፣ የተሸፈነ ወይም የተሸፈነ፣ ስፋት ≥600ሚሜ | kg |
| 85 | 7211130000 | በሞቃት የተጠቀለሉ፣ ያልተስተካከሉ፣ በአራት ፊት ላይ የተጠቀለሉ፣ 150ሚሜ < ስፋት <600ሚሜ፣ ውፍረት ≥4ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 86 | 7211140000 | ሌሎች በሙቅ የተሸፈኑ ምርቶች፣ ውፍረት ≥4.75ሚሜ፣ ስፋት <600ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 87 | 7211190000 | ሌሎች በሙቅ የተጠቀለሉ የብረት/ያልተቀላቀለ ብረት ምርቶች፣ ስፋት <600ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 88 | 7211230000 | ቀዝቃዛ-ጥቅልል ምርቶች፣ <0.25% ካርቦን፣ ስፋት <600ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 89 | 7211290000 | ሌሎች ቀዝቃዛ-ጥቅልል ምርቶች፣ ≥0.25% ካርቦን፣ ስፋት <600ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 90 | 7211900000 | ቀዝቃዛ የተጠቀለሉ ሌሎች ጠፍጣፋ የተጠቀለሉ ምርቶች፣ ስፋት <600ሚሜ፣ ያልተሸፈነ/የተለበጠ/የተሸፈነ | kg |
| 91 | 7212100000 | በቆርቆሮ የተሸፈነ/የተሸፈነ፣ ስፋት <600ሚሜ | kg |
| 92 | 7212200000 | በኤሌክትሮላይቲክ የተለበጠ/በዚንክ የተሸፈነ፣ ስፋት <600ሚሜ | kg |
| 93 | 7212300000 | አለበለዚያ በዚንክ የተሸፈነ/የተሸፈነ፣ ስፋት <600ሚሜ | kg |
| 94 | 7212400000 | በፕላስቲክ የተቀባ፣ የተለበጠ ወይም የተለበጠ፣ ስፋት <600ሚሜ | kg |
| 95 | 7212500000 | አለበለዚያ የተሸፈነ ወይም የተሸፈነ፣ ስፋት <600ሚሜ | kg |
| 96 | 7212600000 | የተሸፈነ፣ ስፋት <600ሚሜ | kg |
| 97 | 7213100000 | በብረት/ከቅይጥ ውጪ በሆነ ብረት የተሰሩ ትኩስ የተጠቀለሉ አሞሌዎች እና ዘንጎች፣ በተዘዋዋሪ የቁስል ሽቦዎች፣ በሚሽከረከርበት ጊዜ የሚከሰቱ መበላሸቶች | kg |
| 98 | 7213200000 | ሌሎች በሙቅ የተጠቀለሉ አሞሌዎች እና በነፃ የሚቆረጡ የብረት ዘንጎች፣ መደበኛ ባልሆነ የቁስል ሽቦዎች ውስጥ | kg |
| 99 | 7213910000 | ሌሎች በሞቃት የተጠቀለሉ አሞሌዎች/ዘንጎች ክብ ቅርጽ ያላቸው የመስቀለኛ ክፍል ዲያሜትር <14ሚሜ፣ በጥምዝሎች | kg |
| 100 | 7213990000 | በጥቅልል ውስጥ ያሉ ሌሎች ትኩስ-ጥቅል የተደረጉ አሞሌዎች/ዘንጎች | kg |
| 101 | 7214100000 | ከብረት/ከቅይጥ ያልሆነ ብረት የተሠሩ የተጭበረበሩ አሞሌዎችና ዘንጎች | kg |
| 102 | 7214200000 | በሞቃት የሚሰሩ አሞሌዎች እና ዘንጎች፣ በሚንከባለሉበት ጊዜ የሚከሰቱ ለውጦች ያሏቸው | kg |
| 103 | 7214300000 | በሙቅ የሚሰሩ አሞሌዎች እና በነጻ የሚቆረጡ የብረት ዘንጎች | kg |
| 104 | 7214910000 | አራት ማዕዘን ቅርጽ ያላቸው (ካሬው በስተቀር) ሌሎች ትኩስ የሚሰሩ አሞሌዎች እና ዘንጎች | kg |
| 105 | 7214990000 | ሌሎች ሞቅ ያለ የሚሰሩ አሞሌዎች እና ዘንጎች | kg |
| 106 | 7215100000 | ቀዝቃዛ ወይም ቀዝቃዛ የተጠናቀቁ አሞሌዎች እና ነፃ የመቁረጥ ብረት ዘንጎች | kg |
| 107 | 7215500000 | ሌሎች ቀዝቃዛ ወይም ቀዝቃዛ የተጠናቀቁ አሞሌዎች እና ዘንጎች | kg |
| 108 | 7215900000 | ሌሎች የብረት/ያልተቀላቀለ ብረት አሞሌዎች እና ዘንጎች | kg |
| 109 | 7216101000 | የኤች-ክፍሎች፣ ቁመት <80ሚሜ | kg |
| 110 | 7216102000 | I-ክፍሎች፣ ቁመት <80ሚሜ | kg |
| 111 | 7216109000 | ዩ-ክፍሎች፣ ቁመት <80ሚሜ | kg |
| 112 | 7216210000 | የኤል-ክፍሎች፣ ቁመት <80ሚሜ | kg |
| 113 | 7216220000 | የቲ-ክፍሎች፣ ቁመት <80ሚሜ | kg |
| 114 | 7216310000 | ዩ-ክፍሎች፣ ቁመት ≥80ሚሜ | kg |
| 115 | 7216321000 | I-ክፍሎች፣ ከ200ሚሜ በላይ ቁመት ያላቸው | kg |
| 116 | 7216329000 | I-ሴክሽንስ፣ 80ሚሜ ≤ ቁመት ≤200ሚሜ | kg |
| 117 | 7216331100 | የኤች-ክፍሎች፣ ቁመት > 800 ሚሜ | kg |
| 118 | 7216331900 | የኤች-ክፍሎች፣ 200ሚሜ < ቁመት ≤800ሚሜ | kg |
| 119 | 7216339000 | የኤች-ክፍሎች፣ 80ሚሜ ≤ ቁመት ≤200ሚሜ | kg |
| 120 | 7216401000 | የኤል-ክፍሎች፣ ቁመት ≥80ሚሜ | kg |
| 121 | 7216402000 | የቲ-ክፍሎች፣ ቁመት ≥80ሚሜ | kg |
| 122 | 7216501000 | የዜድ-ክፍሎች | kg |
| 123 | 7216502000 | የአምፖል ፍላት | kg |
| 124 | 7216509000 | ሌሎች ማዕዘኖች፣ ቅርጾች እና ክፍሎች | kg |
| 125 | 7216610000 | ከጠፍጣፋ ጥቅልል ምርቶች የተወሰዱ ማዕዘኖች፣ ቅርጾች እና ክፍሎች፣ ከቀዝቃዛ ቅርጽ ይልቅ የሚሰሩ አይደሉም | kg |
| 126 | 7216690000 | ሌሎች ቀዝቃዛ ቅርጽ ያላቸው ማዕዘኖች፣ ቅርጾች እና ክፍሎች | kg |
| 127 | 7216910000 | ሌሎች ማዕዘኖች፣ ቅርጾች እና ክፍሎች፣ ከጠፍጣፋ ጥቅልል ምርቶች ቀዝቃዛ ሆነው የተሠሩ | kg |
