
سلطة الإصدار: قسم التجارة الخارجية
رقم الوثيقة: الإعلان رقم 79 لسنة 2025 الصادر عن وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك
تاريخ الإصدار: 9 كانون الأول، 2025
وفقا ل قانون التجارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبيةأطلقت حملة لوائح جمهورية الصين الشعبية بشأن إدارة استيراد وتصدير البضائعأطلقت حملة تدابير إدارة تراخيص تصدير البضائعوبناءً على القوانين واللوائح والقواعد الإدارية الأخرى ذات الصلة، قررت وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك تعديل قائمة السلع الخاضعة لإدارة تراخيص التصدير (2025) (يشار إليه فيما يلي باسم "الفهرس"). يتم الإعلان عن الأمور ذات الصلة على النحو التالي:
I. تم إدراج بعض منتجات الصلب (انظر الملحق لمزيد من التفاصيل) في الكتالوج.
II. يتعين على شركات التجارة الخارجية المصدرة للسلع المذكورة أعلاه التقدم بطلب للحصول على رخصة تصدير بناءً على عقد التصدير وشهادة مطابقة جودة المنتج الصادرة عن الشركة المصنعة. تُصدر رخص التصدير وفقًا لتقسيم المسؤوليات من قبل وزارة التجارة الصينية؛ وهيئات التجارة على مستوى المقاطعات التي كلفتها وزارة التجارة الصينية (بما في ذلك هيئات المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والبلديات التابعة مباشرة للحكومة المركزية والمدن ذات الوضع التخطيطي المستقل وفيلق الإنتاج والتعمير في شينجيانغ)؛ وهيئات التجارة في بعض المدن شبه الإقليمية (شنيانغ، تشانغتشون، هاربين، نانجينغ، ووهان، قوانغتشو، تشنغدو، وشيان).
بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لإشراف لجنة الإشراف والإدارة على الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة (SASAC) في بكين، تُصدر تراخيص التصدير من قبل مكتب التراخيص التابع لوزارة التجارة. أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى، فتُصدر تراخيص التصدير من قبل هيئة التجارة على مستوى المقاطعة أو هيئة التجارة في المدينة التابعة للمقاطعة التي يقع فيها مقر المؤسسة. وتُعالج المسائل الأخرى غير المذكورة هنا وفقًا للإعلان رقم 65 لسنة 2024 الصادر بالاشتراك بين وزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية.
ثالثا. يدخل هذا الإعلان حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026.
وزارة التجارة
الإدارة العامة للجمارك
9 كانون الأول، 2025
| رقم | رمز النظام المنسق | وصف المنتج* | وحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | حديد خام غير مخلوط يحتوي على 0.5% أو أقل من الفوسفور بالوزن | kg |
| 2 | 7201200000 | حديد خام غير مخلوط يحتوي على أكثر من 0.5% من الفوسفور بالوزن | kg |
| 3 | 7201500010 | حديد الزهر السبائكي | kg |
| 4 | 7201500090 | شبيجيليزن | kg |
| 5 | 7203100000 | المنتجات الحديدية التي يتم الحصول عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد (في كتل أو كريات أو أشكال مماثلة) | kg |
| 6 | 7203900000 | منتجات حديدية إسفنجية أخرى أو حديد ذو نقاء لا يقل عن 99.94% (في كتل أو حبيبات أو أشكال مماثلة) | kg |
| 7 | 7204100010 | خردة الحديد التي تستوفي متطلبات معيار GB/T 39733-2020 لإعادة التدوير | kg |
| 8 | 7204100090 | نفايات وخردة أخرى من الحديد الزهر | kg |
| 9 | 7204210010 | خردة الفولاذ المقاوم للصدأ المستوردة لإعادة التدوير | kg |
| 10 | 7204210090 | نفايات وخردة أخرى من الفولاذ المقاوم للصدأ | kg |
| 11 | 7204290010 | خردة أخرى من سبائك الصلب القابلة للاستيراد لإعادة التدوير | kg |
| 12 | 7204290090 | نفايات وخردة أخرى من سبائك الصلب | kg |
| 13 | 7204300000 | نفايات وخردة الحديد أو الصلب المعلب | kg |
| 14 | 7204410010 | الخردة الحديدية الناتجة عن أعمال التشغيل الميكانيكي وفقًا للمعيار GB/T 39733-2020 (أعمال التشغيل الميكانيكي: الخراطة، والتسوية، والطحن، والتجليخ، والنشر، والبرد، والقص، والتثقيب) | kg |
| 15 | 7204410090 | النفايات والخردة الأخرى الناتجة عن العمليات الميكانيكية للحديد أو الصلب (العمليات الميكانيكية: الخراطة، والتسوية، والطحن، والتجليخ، والنشر، والبرد، والقص، والتثقيب). | kg |
| 16 | 7204490030 | خردة حديدية غير محددة مطابقة لمعيار GB/T 39733-2020 لإعادة التدوير | kg |
| 17 | 7204490040 | خردة السيارات المقطعة ونفايات الأجهزة الكهربائية/الإلكترونية، وخاصةً الفولاذ المعاد تدويره | kg |
| 18 | 7204490090 | نفايات وخردة حديد أو فولاذ أخرى غير مدرجة | kg |
| 19 | 7204500000 | إعادة صهر سبائك الخردة من الحديد أو الصلب | kg |
| 20 | 7205100000 | حبيبات من الحديد الزهر، أو الحديد أو الصلب | kg |
| 21 | 7205210000 | مساحيق الفولاذ السبائكي | kg |
| 22 | 7205291000 | مسحوق حديد بمتوسط حجم جسيمات أقل من 10 ميكرومترات | kg |
| 23 | 7205299000 | مساحيق أخرى من الحديد الزهر، أو الحديد أو الفولاذ | kg |
| 24 | 7206100000 | سبائك من الحديد أو الفولاذ غير المخلوط | kg |
| 25 | 7206900000 | أشكال أولية أخرى من الحديد أو الفولاذ غير المخلوط | kg |
| 26 | 7207110000 | منتجات نصف مصنعة من الحديد أو الفولاذ غير المخلوط تحتوي على أقل من 0.25% كربون، ذات مقطع عرضي مستطيل، وعرض أقل من ضعف سمكها | kg |
| 27 | 7207120010 | ألواح مصبوبة بشكل مستمر ذات مقطع عرضي مستطيل آخر، بسمك >400 مم، تحتوي على <0.25% كربون (باستثناء المقطع العرضي المربع) | kg |
| 28 | 7207120090 | منتجات أخرى نصف مصنعة ذات مقطع عرضي مستطيل، تحتوي على أقل من 0.25% من الكربون (باستثناء المقطع العرضي المربع) | kg |
| 29 | 7207190010 | ألواح أخرى مصبوبة بشكل مستمر بسماكة تزيد عن 400 مم، تحتوي على أقل من 0.25% كربون | kg |
| 30 | 7207190090 | منتجات أخرى نصف مصنعة تحتوي على أقل من 0.25% من الكربون | kg |
| 31 | 7207200010 | كتل دائرية مصبوبة بشكل مستمر للعجلات (قطر 380 مم أو 450 مم، تفاوت ±1.2%، كربون: 0.38%-0.85%، منغنيز: 0.68%-1.2%، فسفور ≤0.012%، إجمالي الأكاسيد ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | منتجات أخرى نصف مصنعة تحتوي على نسبة كربون ≥ 0.25% | kg |
| 33 | 7208100000 | لفائف مدرفلة على الساخن بنقوش بارزة (لم يتم تشكيلها أكثر من عملية الدرفلة على الساخن) | kg |
| 34 | 7208250000 | لفائف أخرى مدرفلة على الساخن، معالجة بالتخليل، سمك ≥ 4.75 مم، عرض ≥ 600 مم، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 35 | 7208261000 | لفائف فولاذية مدرفلة على الساخن عالية القوة، معالجة بالتخليل، بسماكة 4.75 مم أو أكبر، وعرض 600 مم أو أكبر، وقوة خضوع أكبر من 355 نيوتن/مم² | kg |
| 36 | 7208269000 | لفائف أخرى مدرفلة على الساخن، معالجة بالتخليل، بسمك 4.75 مم أو أكبر، وعرض ≥ 3 مم، وعرض ≥ 600 مم، وقوة خضوع ≤ 355 نيوتن/مم² | kg |
| 37 | 7208271000 | لفائف أخرى مدرفلة على الساخن، معالجة بالتخليل، سمكها أقل من 1.5 مم، وعرضها 600 مم أو أكثر، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 38 | 7208279000 | لفائف أخرى مدرفلة على الساخن، معالجة بالتخليل، بسماكة تتراوح بين 1.5 مم و 3 مم، وعرض 600 مم أو أكبر، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 39 | 7208360000 | لفائف أخرى مدرفلة على الساخن، بسماكة تزيد عن 10 مم، وعرض ≥ 600 مم، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 40 | 7208370000 | لفائف أخرى مدرفلة على الساخن، بسماكة ≥ 10 مم وسمك ≥ 4.75 مم وعرض ≥ 600 مم، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 41 | 7208381000 | لفائف مدرفلة على الساخن عالية القوة، بسماكة ≥ 3 مم وقطر ≥ 4.75 مم، وعرض ≥ 600 مم، وقوة خضوع > 355 نيوتن/مم² | kg |
| 42 | 7208389000 | لفائف أخرى مدرفلة على الساخن، بسمك ≥ 3 مم وعرض ≥ 600 مم وقوة خضوع ≤ 355 نيوتن/مم²، 4.75 مم > | kg |
| 43 | 7208391000 | لفائف أخرى مدرفلة على الساخن، بسماكة أقل من 1.5 مم، وعرض 600 مم أو أكثر، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 44 | 7208399000 | لفائف أخرى مدرفلة على الساخن، بسماكة تتراوح بين 1.5 مم و 3 مم، وعرض 600 مم أو أكبر، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 45 | 7208400000 | لفائف غير ملفوفة مدرفلة على الساخن بنقوش بارزة، عرضها ≥ 600 مم، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 46 | 7208511000 | منتجات أخرى غير ملفوفة مدرفلة على الساخن، بسماكة تزيد عن 50 مم، وعرض ≥ 600 مم، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 47 | 7208512100 | منتجات أخرى مدرفلة على الساخن غير ملفوفة، بسماكة تتراوح بين 20 مم و50 مم، وعرض 600 مم أو أكثر، غير مغلفة/مطلية/مغطاة، وقوة خضوع 500 نيوتن/مم² أو أكثر | kg |
| 48 | 7208512900 | مواد أخرى غير ملفوفة مدرفلة على الساخن، بسماكة تتراوح بين 20 مم و50 مم، وعرض 600 مم أو أكبر، غير مغلفة/مطلية/مغطاة، وقوة خضوع أقل من 500 نيوتن/مم² | kg |
| 49 | 7208519100 | منتجات أخرى مدرفلة على الساخن غير ملفوفة، بسماكة تتراوح بين 10 مم و20 مم، وعرض 600 مم أو أكثر، غير مغلفة/مطلية/مغطاة، وقوة خضوع 500 نيوتن/مم² أو أكثر | kg |
| 50 | 7208519900 | مواد أخرى غير ملفوفة مدرفلة على الساخن، بسماكة تتراوح بين 10 مم و20 مم، وعرض 600 مم أو أكبر، غير مغلفة/مطلية/مغطاة، وقوة خضوع أقل من 500 نيوتن/مم² | kg |
| 51 | 7208520000 | فولاذ مدلفن على الساخن غير ملفوف، بسماكة ≥ 10 مم وسمك ≥ 4.75 مم وعرض ≥ 600 مم، غير مغلف/مطلي/مغطى | kg |
| 52 | 7208531000 | لفائف فولاذية عالية القوة مدرفلة على الساخن، بسماكة ≥ 3 مم وقطر ≥ 4.75 مم، وعرض ≥ 600 مم، وقوة خضوع > 355 نيوتن/مم² | kg |
| 53 | 7208539000 | مواد أخرى غير ملفوفة مدرفلة على الساخن، بسمك ≥ 3 مم وعرض ≥ 600 مم وقوة خضوع ≤ 355 نيوتن/مم²، 4.75 مم > | kg |
| 54 | 7208541000 | لفائف غير ملفوفة مدرفلة على الساخن، سمكها أقل من 1.5 مم، وعرضها 600 مم أو أكثر، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 55 | 7208549000 | صفائح فولاذية غير ملفوفة مدرفلة على الساخن، بسماكة تتراوح بين 1.5 مم و 3 مم، وعرض 600 مم أو أكبر، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 56 | 7208900000 | منتجات أخرى مسطحة مدرفلة على الساخن من الحديد أو الفولاذ غير المخلوط، بعرض ≥ 600 مم، تم تشكيلها بشكل أكبر من المدرفلة على الساخن، وغير مغلفة/مطلية/مغطاة. | kg |
| 57 | 7209151000 | لفائف فولاذية مدرفلة على البارد عالية القوة، بسماكة ≥ 3 مم، وعرض ≥ 600 مم، وقوة خضوع > 355 نيوتن/مم² | kg |
| 58 | 7209159000 | لفائف أخرى مدرفلة على البارد، بسماكة ≥ 3 مم، وعرض ≥ 600 مم، وقوة خضوع ≤ 355 نيوتن/مم² | kg |
| 59 | 7209161000 | لفائف فولاذية مدرفلة على البارد عالية القوة، بسماكة تزيد عن 3 مم، وعرض يزيد عن 1 مم، وعرض يزيد عن 600 مم، وقوة خضوع تزيد عن 275 نيوتن/مم² | kg |
| 60 | 7209169100 | لفائف مدرفلة على البارد، منخفضة القوة، سمكها أكبر من 3 مم وأكبر من 1 مم، وعرضها أكبر من أو يساوي 600 مم، وقوة خضوعها أقل من أو تساوي 275 نيوتن/مم²، واستطالتها أكبر من أو تساوي 40%. | kg |
| 61 | 7209169900 | لفائف مدرفلة على البارد، منخفضة القوة، سمكها أكبر من 3 مم وأكبر من 1 مم، وعرضها أكبر من أو يساوي 600 مم، وقوة خضوعها أقل من أو تساوي 275 نيوتن/مم²، واستطالتها أقل من 40%. | kg |
| 62 | 7209171000 | لفائف فولاذية مدرفلة على البارد عالية القوة، بسماكة ≥ 1 مم و ≥ 0.5 مم، وعرض ≥ 600 مم، وقوة خضوع > 275 نيوتن/مم² | kg |
| 63 | 7209179100 | لفائف مدرفلة على البارد، منخفضة القوة، بسماكة ≥ 1 مم و ≥ 0.5 مم، وعرض ≥ 600 مم، وقوة خضوع ≤ 275 نيوتن/مم²، واستطالة ≥ 38% | kg |
| 64 | 7209179900 | لفائف مدرفلة على البارد، منخفضة القوة، بسماكة ≥ 1 مم و ≥ 0.5 مم، وعرض ≥ 600 مم، وقوة خضوع ≤ 275 نيوتن/مم²، واستطالة < 38% | kg |
| 65 | 7209181000 | لفائف فولاذية غير مخلوطية مدرفلة على البارد، سمكها أقل من 0.3 مم، وعرضها 600 مم أو أكثر، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 66 | 7209189000 | لفائف فولاذية غير مخلوطية مدرفلة على البارد، بسماكة تتراوح بين 0.3 مم و 0.5 مم، وعرض 600 مم أو أكثر، غير مغلفة/مطلية/مغطاة. | kg |
| 67 | 7209250000 | صفائح فولاذية غير ملفوفة على البارد، بسماكة ≥ 3 مم، وعرض ≥ 600 مم، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 68 | 7209260000 | فولاذ مدلفن على البارد غير ملفوف، بسماكة تزيد عن 3 مم، وعرض يزيد عن 1 مم، وعرض ≥ 600 مم، غير مغلف/مطلي/مغطى | kg |
| 69 | 7209270000 | صفائح فولاذية غير ملفوفة على البارد، بسماكة ≥ 1 مم و ≥ 0.5 مم، وعرض ≥ 600 مم، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 70 | 7209280000 | صفائح فولاذية غير ملفوفة على البارد، سمكها أقل من 0.5 مم، وعرضها 600 مم أو أكثر، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 71 | 7209900000 | منتجات أخرى مسطحة مدرفلة على البارد من الحديد أو الفولاذ غير المخلوط، بعرض ≥ 600 مم، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 72 | 7210110000 | منتجات مسطحة مدرفلة من الحديد/الفولاذ غير المخلوط، مطلية/مغطاة بالقصدير، بسماكة ≥ 0.5 مم، وعرض ≥ 600 مم | kg |
| 73 | 7210120000 | منتجات مسطحة مدرفلة من الحديد/الفولاذ غير المخلوط، مطلية/مغطاة بالقصدير، سمكها أقل من 0.5 مم، وعرضها 600 مم أو أكثر | kg |
| 74 | 7210200000 | منتجات مسطحة مدرفلة من الحديد/الفولاذ غير المخلوط، مطلية/مغطاة بالرصاص، عرض ≥ 600 مم | kg |
| 75 | 7210300000 | مطلي/مغطى بالزنك كهربائياً، عرض ≥ 600 مم | kg |
| 76 | 7210410000 | مموج، مطلي/مغطى بالزنك (باستثناء الطلاء الإلكتروليتي)، عرض ≥ 600 مم | kg |
| 77 | 7210491000 | وإلا فهي مطلية/مغطاة بالزنك، قوة الشد ≥ 440 نيوتن/مم²، العرض ≥ 600 مم | kg |
| 78 | 7210499000 | وإلا فهي مطلية/مغطاة بالزنك، وقوة الشد أقل من 440 نيوتن/مم²، والعرض ≥ 600 مم | kg |
| 79 | 7210500000 | مطلي/مغطى بأكاسيد الكروم أو بالكروم وأكاسيد الكروم، عرض ≥ 600 مم | kg |
| 80 | 7210610000 | مطلي/مغطى بسبائك الألومنيوم والزنك، عرض ≥ 600 مم | kg |
| 81 | 7210690000 | وإلا فهي مطلية/مغطاة بالألومنيوم، بعرض ≥600 مم | kg |
| 82 | 7210701000 | مطلية أو ملمعة أو مغطاة بالبلاستيك، بسماكة أقل من 1.5 مم، وعرض 600 مم أو أكثر | kg |
| 83 | 7210709000 | مواد أخرى مطلية أو ملمعة أو مغطاة بالبلاستيك، بعرض ≥ 600 مم | kg |
| 84 | 7210900000 | وإلا فهي مغطاة أو مطلية أو مغلفة، بعرض ≥ 600 مم | kg |
| 85 | 7211130000 | صفائح فولاذية مدرفلة على الساخن، غير ملفوفة، غير منقوشة، مدرفلة على أربعة أوجه، عرضها بين 150 مم و 600 مم، سمكها 4 مم أو أكثر، غير مغلفة/مطلية/مغطاة. | kg |
| 86 | 7211140000 | منتجات أخرى مدرفلة على الساخن، بسماكة ≥ 4.75 مم، وعرض < 600 مم، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 87 | 7211190000 | منتجات أخرى مدرفلة على الساخن من الحديد/الفولاذ غير السبائكي، عرضها أقل من 600 مم، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 88 | 7211230000 | منتجات مدرفلة على البارد، تحتوي على أقل من 0.25% كربون، عرضها أقل من 600 مم، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 89 | 7211290000 | منتجات أخرى مدرفلة على البارد، تحتوي على نسبة كربون ≥ 0.25%، وعرضها < 600 مم، وغير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 90 | 7211900000 | منتجات أخرى مسطحة مدرفلة على البارد، عرضها أقل من 600 مم، غير مغلفة/مطلية/مغطاة | kg |
| 91 | 7212100000 | مطلي/مغطى بالقصدير، عرض أقل من 600 مم | kg |
| 92 | 7212200000 | مطلي/مغطى بالزنك كهربائياً، عرض أقل من 600 مم | kg |
| 93 | 7212300000 | وإلا فهي مطلية/مغطاة بالزنك، عرضها أقل من 600 مم | kg |
| 94 | 7212400000 | مطلية أو ملمعة أو مغطاة بالبلاستيك، عرضها أقل من 600 مم | kg |
| 95 | 7212500000 | وإلا مطلية أو مغطاة، عرضها أقل من 600 مم | kg |
| 96 | 7212600000 | مُغلّف، عرضه أقل من 600 مم | kg |
| 97 | 7213100000 | قضبان وأسلاك مدرفلة على الساخن، ملفوفة بشكل غير منتظم، من الحديد/الفولاذ غير المخلوط، مع تشوهات ناتجة أثناء الدرفلة | kg |
| 98 | 7213200000 | قضبان وأسلاك أخرى مدرفلة على الساخن من الفولاذ سهل القطع، ملفوفة بشكل غير منتظم. | kg |
| 99 | 7213910000 | قضبان/أعمدة أخرى مدرفلة على الساخن ذات مقطع عرضي دائري بقطر أقل من 14 مم، ملفوفة في لفائف | kg |
| 100 | 7213990000 | قضبان/أعمدة أخرى مدرفلة على الساخن ملفوفة | kg |
| 101 | 7214100000 | قضبان وأسياخ مطروقة من الحديد/الفولاذ غير المخلوط | kg |
| 102 | 7214200000 | قضبان وأسلاك مُشكّلة على الساخن، مع تشوهات ناتجة أثناء الدرفلة | kg |
| 103 | 7214300000 | قضبان وأسياخ من الفولاذ سهل القطع تم تشكيلها على الساخن | kg |
| 104 | 7214910000 | قضبان وأسلاك أخرى مشكلة على الساخن، ذات مقطع عرضي مستطيل (بخلاف المربع) | kg |
| 105 | 7214990000 | قضبان وأسياخ أخرى تم تشكيلها على الساخن | kg |
| 106 | 7215100000 | قضبان وأسلاك فولاذية سهلة القطع، مشكلة على البارد أو مصقولة على البارد | kg |
| 107 | 7215500000 | قضبان وأسلاك أخرى مشكلة على البارد أو مصقولة على البارد | kg |
| 108 | 7215900000 | قضبان وأسياخ أخرى من الحديد/الفولاذ غير المخلوط | kg |
| 109 | 7216101000 | مقاطع على شكل حرف H، بارتفاع أقل من 80 مم | kg |
| 110 | 7216102000 | مقاطع على شكل حرف I، بارتفاع أقل من 80 مم | kg |
| 111 | 7216109000 | مقاطع على شكل حرف U، بارتفاع أقل من 80 مم | kg |
| 112 | 7216210000 | مقاطع على شكل حرف L، بارتفاع أقل من 80 مم | kg |
| 113 | 7216220000 | مقاطع على شكل حرف T، بارتفاع أقل من 80 مم | kg |
| 114 | 7216310000 | مقاطع على شكل حرف U، بارتفاع ≥80 مم | kg |
| 115 | 7216321000 | مقاطع على شكل حرف I، بارتفاع يزيد عن 200 مم | kg |
| 116 | 7216329000 | مقاطع على شكل حرف I، ارتفاع ≤ 80 مم ≤ 200 مم | kg |
| 117 | 7216331100 | مقاطع على شكل حرف H، بارتفاع يزيد عن 800 مم | kg |
| 118 | 7216331900 | مقاطع على شكل حرف H، 200 مم < الارتفاع ≤ 800 مم | kg |
| 119 | 7216339000 | قطاعات على شكل حرف H، ارتفاع ≤ 80 مم ≤ 200 مم | kg |
| 120 | 7216401000 | مقاطع على شكل حرف L، بارتفاع ≥80 مم | kg |
| 121 | 7216402000 | مقاطع على شكل حرف T، بارتفاع ≥80 مم | kg |
| 122 | 7216501000 | مقاطع Z | kg |
| 123 | 7216502000 | مصابيح مسطحة | kg |
| 124 | 7216509000 | زوايا وأشكال ومقاطع أخرى | kg |
| 125 | 7216610000 | الزوايا والأشكال والمقاطع، من منتجات مسطحة مدرفلة، لم تخضع لمزيد من المعالجة أكثر من التشكيل على البارد. | kg |
| 126 | 7216690000 | زوايا وأشكال ومقاطع أخرى مشكلة على البارد | kg |
| 127 | 7216910000 | زوايا وأشكال ومقاطع أخرى، مشكلة على البارد من منتجات مسطحة مدرفلة | kg |
| 128 | 7216990000 | زوايا وأشكال ومقاطع أخرى، تم تشكيلها بشكل أكبر من التشكيل على البارد/الساخن | kg |
| 129 | 7217100000 | سلك من الحديد/الفولاذ غير المخلوط، غير مطلي/مغطى | kg |
| 130 | 7217200000 | سلك من الحديد/الفولاذ غير المخلوط، مطلي/مغطى بالزنك | kg |
| 131 | 7217301000 | سلك من الحديد/الفولاذ غير المخلوط، مطلي/مغطى بالنحاس | kg |
| 132 | 7217309000 | سلك من الحديد/الفولاذ غير المخلوط، مطلي/مغطى بمعادن أساسية (باستثناء النحاس) | kg |
| 133 | 7217900000 | أسلاك أخرى من الحديد/الفولاذ غير المخلوط | kg |
| 134 | 7218100000 | الفولاذ المقاوم للصدأ في سبائك وأشكال أولية أخرى | kg |
| 135 | 7218910000 | منتجات نصف مصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ذات مقطع عرضي مستطيل (باستثناء المربع) | kg |
| 136 | 7218990010 | منتجات نصف مصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ذات مقطع عرضي مربع | kg |
| 137 | 7218990090 | منتجات أخرى نصف مصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ | kg |
| 138 | 7219110000 | لفائف فولاذية مقاومة للصدأ مدرفلة على الساخن، بسماكة تزيد عن 10 مم، وعرض لا يقل عن 600 مم | kg |
| 139 | 7219121000 | لفائف مدرفلة على الساخن، بسماكة تتراوح بين 4.75 مم و10 مم، وعرض من 600 مم إلى 1800 مم | kg |
| 140 | 7219129000 | لفائف أخرى مدرفلة على الساخن، بسماكة ≤ 4.75 مم و ≤ 10 مم، وعرض ≥ 600 مم | kg |
| 141 | 7219131200 | لفائف مدرفلة على الساخن، غير معالجة بالتخليل، سمك ≤ 3 مم < 4.75 مم، عرض ≥ 600 مم، فولاذ مقاوم للصدأ من الكروم والمنغنيز (نسبة المنغنيز ≥ 5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | لفائف مدرفلة على الساخن، غير معالجة بالتخليل، بسماكة تتراوح بين 3 مم و4.75 مم، وعرض 600 مم أو أكثر، وفولاذ مقاوم للصدأ آخر | kg |
| 143 | 7219132200 | لفائف مدرفلة على الساخن، معالجة بالتخليل، سمك ≤ 3 مم < 4.75 مم، عرض ≥ 600 مم، فولاذ مقاوم للصدأ من الكروم والمنغنيز (نسبة المنغنيز ≥ 5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | لفائف مدرفلة على الساخن، معالجة بالتخليل، سمك ≤ 3 مم < 4.75 مم، عرض ≥ 600 مم، وغيرها من الفولاذ المقاوم للصدأ | kg |
| 145 | 7219141200 | لفائف مدرفلة على الساخن، غير معالجة بالتخليل، سمك أقل من 3 مم، عرض 600 مم أو أكثر، من الفولاذ المقاوم للصدأ من الكروم والمنغنيز (نسبة المنغنيز ≥ 5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | لفائف مدرفلة على الساخن، غير معالجة بالتخليل، سمك أقل من 3 مم، عرض 600 مم أو أكثر، وغيرها من الفولاذ المقاوم للصدأ | kg |
| 147 | 7219142200 | لفائف مدرفلة على الساخن، معالجة بالتخليل، سمك أقل من 3 مم، عرض 600 مم أو أكثر، فولاذ مقاوم للصدأ من الكروم والمنغنيز (نسبة المنغنيز ≥ 5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | لفائف مدرفلة على الساخن، معالجة بالتخليل، سمك أقل من 3 مم، عرض 600 مم أو أكثر، وغيرها من الفولاذ المقاوم للصدأ | kg |
| 149 | 7219210000 | منتجات مسطحة مدرفلة على الساخن من الفولاذ المقاوم للصدأ، بسماكة تزيد عن 10 مم، وعرض لا يقل عن 600 مم | kg |
| 150 | 7219220000 | منتجات مسطحة مدرفلة على الساخن، بسماكة تتراوح بين 4.75 مم و10 مم، وعرض 600 مم أو أكثر | kg |
| 151 | 7219230000 | منتجات مسطحة مدرفلة على الساخن، بسماكة تتراوح بين 3 مم و 4.75 مم، وعرض 600 مم أو أكثر | kg |
| 152 | 7219241000 | منتجات مسطحة مدرفلة على الساخن، بسماكة تتراوح بين 1 مم و3 مم، وعرض 600 مم أو أكثر | kg |
| 153 | 7219242000 | منتجات مسطحة مدرفلة على الساخن، بسماكة تتراوح بين 0.5 مم و1 مم، وعرض 600 مم أو أكثر | kg |
| 154 | 7219243000 | منتجات مسطحة مدرفلة على الساخن، سمك أقل من 0.5 مم، عرض 600 مم أو أكثر | kg |
| 155 | 7219310000 | منتجات مسطحة مدرفلة على البارد، بسماكة ≥ 4.75 مم، وعرض ≥ 600 مم | kg |
| 156 | 7219321000 | منتجات مسطحة مدرفلة على البارد، بسماكة تتراوح بين 3 مم و 4.75 مم، وعرض يتراوح بين 600 مم و 1800 مم | kg |
| 157 | 7219329000 | منتجات مسطحة أخرى مدرفلة على البارد، بسماكة تتراوح بين 3 مم و 4.75 مم، وعرض 600 مم أو أكثر | kg |
| 158 | 7219331000 | منتجات مسطحة مدرفلة على البارد، بسماكة تتراوح بين 1 مم و3 مم، مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من الكروم والمنغنيز (نسبة المنغنيز ≥ 5.5%)، بعرض ≥ 600 مم | kg |
| 159 | 7219339000 | منتجات مسطحة أخرى مدرفلة على البارد، بسماكة تتراوح بين 1 مم و3 مم، وعرض ≥600 مم | kg |
| 160 | 7219340000 | منتجات مسطحة مدرفلة على البارد، بسماكة تتراوح بين 0.5 مم و1 مم، وعرض 600 مم أو أكثر | kg |
| 161 | 7219350000 | منتجات مسطحة مدرفلة على البارد، سمكها أقل من 0.5 مم، وعرضها 600 مم أو أكثر | kg |
| 162 | 7219900000 | منتجات مسطحة أخرى مدرفلة على البارد، تم تشكيلها بشكل إضافي، عرضها ≥ 600 مم | kg |
| 163 | 7220110000 | شرائح من الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن، بسماكة ≥ 4.75 مم، وعرض < 600 مم | kg |
| 164 | 7220120000 | شرائح مدرفلة على الساخن، سمكها أقل من 4.75 مم، وعرضها أقل من 600 مم | kg |
| 165 | 7220202000 | شرائح مدرفلة على البارد، سمك ≤ 0.35 مم، عرض < 600 مم | kg |
| 166 | 7220203000 | شرائح مدرفلة على البارد، سمكها أقل من 3 مم (0.35 مم)، وعرضها أقل من 600 مم | kg |
| 167 | 7220204000 | شرائح مدرفلة على البارد، سمك ≥ 3 مم، عرض < 600 مم | kg |
