
Verən orqan: Xarici Ticarət Departamenti
Sənəd №: Ticarət Nazirliyinin və Baş Gömrük İdarəsinin 2025-ci il tarixli 79 nömrəli elanı
Verilmə tarixi: Dekabr 9, 2025
Buna görə Çin Xalq Respublikasının Xarici Ticarət QanunuKi, Çin Xalq Respublikasının Malların İdxal və İxracının İdarə Edilməsi QaydalarıKi, Malların İxrac Lisenziyalarının İdarə Edilməsi üzrə Tədbirlərvə digər müvafiq qanunlar, inzibati qaydalar və qaydalar nəzərə alınmaqla, Ticarət Nazirliyi (MOFCOM) və Baş Gömrük İdarəsi (GACC) tənzimləmək qərarına gəliblər İxrac Lisenziyası İdarəetməsinə Tabe olan Malların Kataloqu (2025) (bundan sonra “Kataloq” adlandırılacaq). Müvafiq məsələlər aşağıdakı kimi elan edilir:
I. Müəyyən polad məhsulları (ətraflı məlumat üçün Əlavəyə baxın) Kataloqa daxil edilmişdir.
II. Yuxarıda qeyd olunan malları ixrac edən xarici ticarət operatorları ixrac müqaviləsi və istehsalçı tərəfindən verilmiş məhsulun keyfiyyətinin yoxlanılması üzrə uyğunluq sertifikatı əsasında ixrac lisenziyası üçün müraciət etməlidirlər. İxrac lisenziyaları MOFCOM; MOFCOM tərəfindən həvalə edilmiş əyalət səviyyəli ticarət orqanları (o cümlədən əyalətlər, muxtar bölgələr, birbaşa Mərkəzi Hökumətə tabe olan bələdiyyələr, müstəqil planlaşdırma statusuna malik şəhərlər və Sincan İstehsal və Tikinti Korpusları); və müəyyən əyalət alt şəhərlərinin (Şenyanq, Çançun, Harbin, Nankinq, Uhan, Quançjou, Çendu və Sian) ticarət orqanları tərəfindən məsuliyyət bölgüsünə uyğun olaraq verilir.
Pekində yerləşən Dövlət Şurasının Dövlət Aktivlərinə Nəzarət və İdarəetmə Komissiyası (SASAC) tərəfindən nəzarət edilən müəssisələr üçün ixrac lisenziyaları MOFCOM-un Lisenziya Bürosu tərəfindən verilir. Digər müəssisələr üçün ixrac lisenziyaları müəssisənin yerləşdiyi yerdəki əyalət səviyyəli ticarət orqanı və ya əyalət alt şəhərinin ticarət orqanı tərəfindən verilir. Burada göstərilməyən digər məsələlər MOFCOM və GACC tərəfindən birgə verilən 2024-cü il tarixli 65 nömrəli Elana uyğun olaraq həll edilir.
III. Bu Fərman 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
Ticarət Nazirliyi
Gömrük Baş İdarəsi
Dekabr 9, 2025
| Xeyr | HS Kodu | Product Description | vahid |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Tərkibində 0.5 kütlə % və ya daha az fosfor olan qeyri-ərintili çuqun | kg |
| 2 | 7201200000 | Tərkibində 0.5 kütlə%-dən çox fosfor olan qeyri-ərintili çuqun | kg |
| 3 | 7201500010 | Ərintili çuqun | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Dəmir filizinin birbaşa reduksiyası yolu ilə əldə edilən dəmir məhsulları (kəsək, qranul və ya oxşar formalarda) | kg |
| 6 | 7203900000 | Minimum təmizliyi 99.94% olan digər süngər dəmir məhsulları və ya dəmir (parçalar, qranullar və ya oxşar formalarda) | kg |
| 7 | 7204100010 | Dəmir qırıntıları, təkrar emal üçün GB/T 39733-2020 standart tələblərinə cavab verir | kg |
| 8 | 7204100090 | Digər çuqun tullantıları və qırıntıları | kg |
| 9 | 7204210010 | Təkrar emal üçün idxal olunan paslanmayan polad qırıntıları | kg |
| 10 | 7204210090 | Digər paslanmayan polad tullantıları və qırıntıları | kg |
| 11 | 7204290010 | Təkrar emal üçün digər idxal olunan ərintili polad qırıntıları | kg |
| 12 | 7204290090 | Digər lehimli polad tullantıları və qırıntıları | kg |
| 13 | 7204300000 | Qalaylaşdırılmış dəmir və ya poladın tullantıları və qırıntıları | kg |
| 14 | 7204410010 | GB/T 39733-2020 mexaniki iş görüşməsindən çıxan dəmir qırıntıları (mexaniki iş: tornalama, yonma, frezeleme, üyütmə, mişarlama, yonma, kəsmə, deşmə) | kg |
| 15 | 7204410090 | Dəmir və ya poladın mexaniki emalından yaranan digər tullantılar və qırıntılar (mexaniki emal: tornalama, yonma, frezerləmə, üyütmə, mişarlama, yonma, kəsmə, deşmə) | kg |
| 16 | 7204490030 | Təkrar emal üçün GB/T 39733-2020 standartına cavab verən təyin olunmamış dəmir qırıntıları | kg |
| 17 | 7204490040 | Əsasən poladın təkrar emalı üçün istifadə edilən avtomobillərin doğranmış qırıntıları və elektrik/elektronik malların tullantıları | kg |
| 18 | 7204490090 | Digər siyahıya alınmamış tullantılar və dəmir və ya polad qırıntıları | kg |
| 19 | 7204500000 | Dəmir və ya poladın təkrar əridilmiş qırıntı külçələri | kg |
| 20 | 7205100000 | Çuqun, çuqun, dəmir və ya poladdan qranullar | kg |
| 21 | 7205210000 | Alaşımlı polad tozları | kg |
| 22 | 7205291000 | Orta hissəcik ölçüsü 10 mikrometrdən az olan dəmir tozu | kg |
| 23 | 7205299000 | Çuqun, çuqun, dəmir və ya poladın digər tozları | kg |
| 24 | 7206100000 | Dəmir və ya qeyri-lehimli polad külçələri | kg |
| 25 | 7206900000 | Dəmir və ya qeyri-lehimli poladın digər ilkin formaları | kg |
| 26 | 7207110000 | Düzbucaqlı en kəsiyində, eni ikiqat qalınlıqdan az, tərkibində 0.25%-dən az karbon olan dəmir və ya aşqarlanmamış poladdan yarımfabrikatlar | kg |
| 27 | 7207120010 | Qalınlığı 400 mm-dən çox, tərkibində <0.25% karbon olan (kvadrat en kəsiyi istisna olmaqla) digər düzbucaqlı en kəsiyinə malik fasiləsiz tökmə plitələr | kg |
| 28 | 7207120090 | Düzbucaqlı en kəsikli, tərkibində 0.25%-dən az karbon olan digər yarımfabrikatlar (kvadrat en kəsik istisna olmaqla) | kg |
| 29 | 7207190010 | Qalınlığı >400 mm olan, tərkibində <0.25% karbon olan digər davamlı tökmə plitələr | kg |
| 30 | 7207190090 | Tərkibində <0.25% karbon olan digər yarımfabrikatlar | kg |
| 31 | 7207200010 | Təkərlər üçün davamlı olaraq dəyirmi çiçəklər tökülür (diametri 380 mm və ya 450 mm, tolerantlıq ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, ümumi oksidlər ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Tərkibində ≥0.25% karbon olan digər yarımfabrikatlar | kg |
| 33 | 7208100000 | Relyefli naxışlı isti yayılmış rulonlar (isti yayılmışdan başqa əlavə emal olunmamış) | kg |
| 34 | 7208250000 | Digər isti yayılmış rulonlar, turşuya qoyulmuş, qalınlığı ≥4.75 mm, eni ≥600 mm, örtüksüz/qapaqsız | kg |
| 35 | 7208261000 | Yüksək möhkəmlikli isti yayılmış rulonlar, turşuya qoyulmuş, 4.75 mm > qalınlığı ≥3 mm, eni ≥600 mm, axıcılıq möhkəmliyi >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Digər isti yayılmış rulonlar, turşuya qoyulmuş, qalınlığı ≥3 mm, eni ≥600 mm, axıcılıq möhkəmliyi ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Digər isti yayılmış rulonlar, turşuya qoyulmuş, qalınlığı <1.5 mm, eni ≥600 mm, örtüksüz/qapaqsız | kg |
| 38 | 7208279000 | Digər isti yayılmış rulonlar, turşuya qoyulmuş, qalınlığı 1.5 mm <3 mm, eni ≥600 mm, örtüksüz/qapaqsız/örtüksüz | kg |
| 39 | 7208360000 | Qalınlığı >10 mm, eni ≥600 mm olan, örtüksüz/kaplamasız digər isti yayılmış rulonlar | kg |
| 40 | 7208370000 | Digər isti yayılmış rulonlar, 10 mm ≥ qalınlığı ≥4.75 mm, eni ≥600 mm, örtülməmiş/qapaqlanmamış | kg |
| 41 | 7208381000 | Yüksək möhkəmlikli isti yayılmış rulonlar, qalınlığı ≥3 mm, eni ≥600 mm, axıcılıq möhkəmliyi >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Digər isti yayılmış rulonlar, qalınlığı ≥3 mm, eni ≥600 mm, axıcılıq möhkəmliyi ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Qalınlığı <1.5 mm, eni ≥600 mm olan, örtülməmiş/qapaqlanmamış digər isti yayılmış rulonlar | kg |
| 44 | 7208399000 | Digər isti yayılmış rulonlar, 1.5 mm ≤ qalınlığı <3 mm, eni ≥600 mm, örtüksüz/kaplamasız | kg |
| 45 | 7208400000 | Relyefli naxışlı, eni ≥600 mm olan, örtülməmiş/qapaqlanmamış isti yayılmış spiral olmayanlar | kg |
| 46 | 7208511000 | Digər isti yayılmış, qalınlığı >50 mm, eni ≥600 mm, örtüksüz/kaplamasız spiralsızlar | kg |
| 47 | 7208512100 | Digər isti yayılmış qeyri-spirallar, 20 mm < qalınlığı ≤50 mm, eni ≥600 mm, örtüksüz/örtüksüz, axıcılıq möhkəmliyi ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Digər isti yayılmış qeyri-spirallar, 20 mm < qalınlığı ≤50 mm, eni ≥600 mm, örtüksüz/örtüksüz, axıcılıq möhkəmliyi <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Digər isti yayılmış qeyri-spirallar, 10 mm < qalınlığı ≤20 mm, eni ≥600 mm, örtüksüz/örtüksüz, axıcılıq möhkəmliyi ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Digər isti yayılmış qeyri-spirallar, 10 mm < qalınlığı ≤20 mm, eni ≥600 mm, örtüksüz/örtüksüz, axıcılıq möhkəmliyi <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | İsti yayılmış spiral olmayan rulonlar, 10 mm ≥ qalınlığı ≥4.75 mm, eni ≥600 mm, örtülməmiş/qapaqlanmamış | kg |
| 52 | 7208531000 | Yüksək möhkəmlikli isti yayılmış qeyri-spirallar, 4.75 mm > qalınlığı ≥3 mm, eni ≥600 mm, axıcılıq möhkəmliyi >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Digər isti yayılmış qeyri-spirallar, qalınlığı 4.75 mm > ≥3 mm, eni ≥600 mm, axıcılıq möhkəmliyi ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | İsti yayılmış spiral olmayan, qalınlığı <1.5 mm, eni ≥600 mm, örtülməmiş/örtüklənməmiş | kg |
| 55 | 7208549000 | İsti yayılmış rulonsuz, 1.5 mm ≤ qalınlığı <3 mm, eni ≥600 mm, örtülməmiş/qapaqlanmamış | kg |
| 56 | 7208900000 | İsti yayılmış, əlavə emal olunmuş, örtüklənməmiş/kaplama/örtüklənməmiş, eni 600 mm-dən çox olan dəmir və ya qeyri-ərintili poladdan digər isti yayılmış yastı yayılmış məhsullar | kg |
| 57 | 7209151000 | Yüksək möhkəmlikli soyuq yayılmış rulonlar, qalınlığı ≥3 mm, eni ≥600 mm, axıcılıq möhkəmliyi >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Digər soyuq yayılmış rulonlar, qalınlığı ≥3 mm, eni ≥600 mm, axıcılıq möhkəmliyi ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Yüksək möhkəmlikli soyuq yayılmış rulonlar, qalınlığı 3 mm-dən çox, eni ≥600 mm, axıcılıq möhkəmliyi >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Soyuq yayılmış rulonlar, aşağı möhkəmlik, 3 mm > qalınlıq >1 mm, eni ≥600 mm, axıcılıq möhkəmliyi ≤275 N/mm², uzanma ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Soyuq yayılmış rulonlar, aşağı möhkəmlik, 3 mm > qalınlıq >1 mm, eni ≥600 mm, axıcılıq möhkəmliyi ≤275 N/mm², uzanma <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Yüksək möhkəmlikli soyuq yayılmış rulonlar, 1 mm ≥ qalınlığı ≥0.5 mm, eni ≥600 mm, axıcılıq möhkəmliyi >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Soyuq yayılmış rulonlar, aşağı möhkəmlik, 1 mm ≥ qalınlıq ≥0.5 mm, eni ≥600 mm, axıcılıq möhkəmliyi ≤275 N/mm², uzanma ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Soyuq yayılmış rulonlar, aşağı möhkəmlik, 1 mm ≥ qalınlıq ≥0.5 mm, eni ≥600 mm, axıcılıq möhkəmliyi ≤275 N/mm², uzanma <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Qalınlığı <0.3 mm, eni ≥600 mm, örtüksüz/qapaqsız soyuq yayılmış ərintisi olmayan polad rulonlar | kg |
| 66 | 7209189000 | 0.3 mm ≤ qalınlığı <0.5 mm, eni ≥600 mm, örtüksüz/qapaqsız, soyuq yayılmış ərintisi olmayan polad rulonlar | kg |
| 67 | 7209250000 | Soyuq yayılmış rulonsuz, qalınlığı ≥3 mm, eni ≥600 mm, örtülməmiş/qapaqlanmamış | kg |
| 68 | 7209260000 | Soyuq yayılmış rulonsuz rulonlar, qalınlığı 3 mm-dən çox, eni ≥600 mm, örtülməmiş/qapaqlanmamış | kg |
| 69 | 7209270000 | Soyuq yayılmış spiral olmayanlar, 1 mm ≥ qalınlığı ≥0.5 mm, eni ≥600 mm, örtülməmiş/qapaqlanmamış | kg |
| 70 | 7209280000 | Soyuq yayılmış spiral olmayan, qalınlığı <0.5 mm, eni ≥600 mm, örtülməmiş/qapaqlanmamış | kg |
| 71 | 7209900000 | Dəmirdən və ya ərintisiz poladdan, eni ≥600 mm olan, örtüksüz/qaplamasız digər soyuq yayılmış yastı yayılmış məhsullar | kg |
| 72 | 7210110000 | Qalayla örtülmüş/qalayla örtülmüş, qalınlığı ≥0.5 mm, eni ≥600 mm olan dəmir/qeyri-ərintili poladdan yastı yayılmış məhsullar | kg |
| 73 | 7210120000 | Qalayla örtülmüş/qalayla örtülmüş, qalınlığı <0.5 mm, eni ≥600 mm olan dəmir/qeyri-ərintili poladdan yastı yayılmış məhsullar | kg |
| 74 | 7210200000 | Qurğuşunla örtülmüş, eni ≥600 mm olan dəmir/qeyri-ərintili poladdan yastı yayılmış məhsullar | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolitik örtüklü/sinklə örtülmüş, eni ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Büzməli, sinklə örtülmüş/örtüklü (elektrolitik xaric), eni ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Əks halda sinklə örtülmüş/örtüklü, dartılma möhkəmliyi ≥440 N/mm², eni ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Əks halda sinklə örtülmüş/örtülmüş, dartılma möhkəmliyi <440 N/mm², eni ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Xrom oksidləri və ya xrom və xrom oksidləri ilə örtülmüş/örtüklü, eni ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Alüminium-sink ərintiləri ilə örtülmüş/örtüklü, eni ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Əks halda alüminiumla örtülmüş/örtüklü, eni ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Boyalı, laklanmış və ya plastiklə örtülmüş, qalınlığı <1.5 mm, eni ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Digər boyalı, laklanmış və ya plastiklə örtülmüş, eni ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Əks halda örtülmüş, örtüklü və ya laklanmış, eni ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | İsti yayılmış, naxışsız, dörd üzlü, 150 mm < eni <600 mm, qalınlığı ≥4 mm, örtüklü/qapaqlı/örtüklü olmayan spiralsız | kg |
| 86 | 7211140000 | Qalınlığı ≥4.75 mm, eni <600 mm, örtüksüz/qapaqsız digər isti yayılmış məhsullar | kg |
| 87 | 7211190000 | Eni <600 mm, örtüksüz/qaplamasız/örtüklənməmiş, dəmir/qeyri-ərintili poladdan digər isti yayılmış məhsullar | kg |
| 88 | 7211230000 | Tərkibində <0.25% karbon olan, eni <600 mm, örtüksüz/qapaqsız/örtüksüz soyuq yayma məhsulları | kg |
| 89 | 7211290000 | Tərkibində ≥0.25% karbon olan, eni <600 mm, örtüksüz/qapaqsız/örtüklü digər soyuq yayma məhsulları | kg |
| 90 | 7211900000 | Soyuq yayılmış, eni <600 mm, örtüksüz/qapaqsız/örtüksüz digər yastı yayılmış məhsullar | kg |
| 91 | 7212100000 | Qalayla örtülmüş/qalayla örtülmüş, eni <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolitik örtüklü/sinklə örtülmüş, eni <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Əks halda sinklə örtülmüş/örtüklü, eni <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Boyalı, laklanmış və ya plastiklə örtülmüş, eni <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Əks halda örtüklü və ya örtüklü, eni <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Örtülü, eni <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Yayma zamanı deformasiyalar əmələ gətirən, qeyri-müntəzəm sarılmış rulonlarda, dəmir/qeyri-ərintili poladdan isti yayılmış çubuqlar və çubuqlar | kg |
| 98 | 7213200000 | Sərbəst kəsilmiş poladdan, qeyri-müntəzəm sarılmış rulonlarda digər isti yayılmış çubuqlar və çubuqlar | kg |
| 99 | 7213910000 | Dairəvi en kəsiyinin diametri <14 mm olan digər isti yayılmış çubuqlar/çubuqlar, rulonlarda | kg |
| 100 | 7213990000 | Digər isti yayılmış rulonlarda çubuqlar/çubuqlar | kg |
| 101 | 7214100000 | Dəmir/qeyri-ərintili poladdan döymə çubuqlar və çubuqlar | kg |
| 102 | 7214200000 | Yayma zamanı deformasiyalar əmələ gələn isti emal olunmuş çubuqlar və çubuqlar | kg |
| 103 | 7214300000 | Sərbəst kəsilən poladdan isti emal olunmuş çubuqlar və çubuqlar | kg |
| 104 | 7214910000 | Düzbucaqlı en kəsikli (kvadratdan başqa) digər isti emal olunmuş çubuqlar və çubuqlar | kg |
| 105 | 7214990000 | Digər isti işlənmiş çubuqlar | kg |
| 106 | 7215100000 | Sərbəst kəsilmiş poladdan soyuq formalı və ya soyuq emal olunmuş çubuqlar və çubuqlar | kg |
| 107 | 7215500000 | Digər soyuq formalı və ya soyuq emal olunmuş çubuqlar | kg |
| 108 | 7215900000 | Dəmir/qeyri-ərintili poladdan digər çubuqlar və çubuqlar | kg |
| 109 | 7216101000 | Hündürlüyü <80 mm olan H-şəkilli kəsiklər | kg |
| 110 | 7216102000 | Hündürlüyü <80 mm olan I-bölmələr | kg |
| 111 | 7216109000 | Hündürlüyü <80 mm olan U-şəkilli hissələr | kg |
| 112 | 7216210000 | Hündürlüyü <80 mm olan L-bölmələr | kg |
| 113 | 7216220000 | Hündürlüyü <80 mm olan T-şəkilli hissələr | kg |
| 114 | 7216310000 | Hündürlüyü ≥80 mm olan U-şəkilli kəsiklər | kg |
| 115 | 7216321000 | Hündürlüyü 200 mm-dən çox olan I-bölmələr | kg |
| 116 | 7216329000 | I-bölmələr, 80 mm ≤ hündürlük ≤200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Hündürlüyü 800 mm-dən çox olan H-şəkilli kəsiklər | kg |
| 118 | 7216331900 | H-bölmələr, 200 mm < hündürlük ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-bölmələr, 80 mm ≤ hündürlük ≤200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Hündürlüyü ≥80 mm olan L-bölmələr | kg |
| 121 | 7216402000 | Hündürlüyü ≥80 mm olan T-şəkilli hissələr | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-bölmələr | kg |
| 123 | 7216502000 | Lampa düzbucaqlıları | kg |
| 124 | 7216509000 | Digər bucaqlar, formalar və kəsiklər | kg |
| 125 | 7216610000 | Soyuq formalaşdırmadan başqa əlavə emal olunmayan yastı yayılmış məhsullardan hazırlanmış bucaqlar, formalar və kəsiklər | kg |
| 126 | 7216690000 | Digər soyuq formalı bucaqlar, formalar və kəsiklər | kg |
| 127 | 7216910000 | Yastı yayılmış məhsullardan soyuq şəkildə əmələ gətirilmiş digər bucaqlar, formalar və kəsiklər | kg |
| 128 | 7216990000 | Soyuq/isti formalı digər bucaqlar, formalar və kəsiklər | kg |
| 129 | 7217100000 | Dəmir/qeyri-ərintili poladdan məftil, örtüklənməmiş/qaplanmamış | kg |
| 130 | 7217200000 | Sinklə örtülmüş/qaplanmış dəmir/qeyri-ərintili poladdan məftil | kg |
| 131 | 7217301000 | Mislə örtülmüş/qablaşdırılmış dəmir/qeyri-ərintili poladdan məftil | kg |
| 132 | 7217309000 | Dəmir/qeyri-ərintili poladdan məftil, əsas metallarla örtülmüş/örtüklənmiş (mis istisna olmaqla) | kg |
| 133 | 7217900000 | Dəmir/qeyri-ərintili poladdan digər məftillər | kg |
| 134 | 7218100000 | Külçə və digər ilkin formalarda paslanmayan polad | kg |
| 135 | 7218910000 | Düzbucaqlı en kəsikli (kvadrat istisna olmaqla) paslanmayan poladdan yarımfabrikatlar | kg |
| 136 | 7218990010 | Kvadrat kəsikli paslanmayan poladdan yarımfabrikatlar | kg |
| 137 | 7218990090 | Paslanmayan poladdan digər yarımfabrikatlar | kg |
| 138 | 7219110000 | Qalınlığı >10 mm, eni ≥600 mm olan paslanmayan poladdan isti yayılmış rulonlar | kg |
| 139 | 7219121000 | İsti yayılmış rulonlar, 4.75 mm ≤ qalınlığı ≤10 mm, eni 600 mm-dən 1800 mm-ə qədər | kg |
| 140 | 7219129000 | Digər isti yayılmış rulonlar, 4.75 mm ≤ qalınlığı ≤10 mm, eni ≥600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | İsti yayılmış rulonlar, turşuya salınmamış, 3 mm ≤ qalınlığı <4.75 mm, eni ≥600 mm, Cr-Mn paslanmayan polad (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | İsti yayılmış, turşuya salınmamış, 3 mm ≤ qalınlığı <4.75 mm, eni ≥600 mm, digər paslanmayan polad rulonlar | kg |
| 143 | 7219132200 | İsti yayılmış rulonlar, turşuya qoyulmuş, 3 mm ≤ qalınlığı <4.75 mm, eni ≥600 mm, Cr-Mn paslanmayan poladdan (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | İsti yayılmış rulonlar, turşuya qoyulmuş, 3 mm ≤ qalınlığı <4.75 mm, eni ≥600 mm, digər paslanmayan poladdan | kg |
| 145 | 7219141200 | İsti yayılmış rulonlar, turşuya salınmamış, qalınlığı <3 mm, eni ≥600 mm, Cr-Mn paslanmayan polad (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | İsti yayılmış, turşuya salınmamış, qalınlığı <3 mm, eni ≥600 mm, digər paslanmayan polad rulonlar | kg |
| 147 | 7219142200 | İsti yayılmış rulonlar, turşuya qoyulmuş, qalınlığı <3 mm, eni ≥600 mm, Cr-Mn paslanmayan polad (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | İsti yayılmış rulonlar, turşuya qoyulmuş, qalınlığı <3 mm, eni ≥600 mm, digər paslanmayan poladdan | kg |
| 149 | 7219210000 | Qalınlığı >10 mm, eni ≥600 mm olan isti yayılmış paslanmayan poladdan hazırlanmış yastı məhsullar | kg |
| 150 | 7219220000 | İsti yayılmış yastı məhsullar, 4.75 mm ≤ qalınlığı ≤10 mm, eni ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | İsti yayılmış yastı məhsullar, 3 mm ≤ qalınlığı <4.75 mm, eni ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | İsti yayılmış yastı məhsullar, 1 mm < qalınlığı <3 mm, eni ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | İsti yayılmış yastı məhsullar, 0.5 mm ≤ qalınlığı ≤1 mm, eni ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | İsti yayılmış yastı məhsullar, qalınlığı <0.5 mm, eni ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Soyuq yayılmış yastı məhsullar, qalınlığı ≥4.75 mm, eni ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Soyuq yayılmış yastı məhsullar, 3 mm ≤ qalınlığı <4.75 mm, eni 600 mm-dən 1800 mm-ə qədər | kg |
| 157 | 7219329000 | Digər soyuq yayılmış yastı məhsullar, 3 mm ≤ qalınlığı <4.75 mm, eni ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Soyuq yayılmış yastı məhsullar, 1 mm < qalınlığı <3 mm, Cr-Mn paslanmayan polad (Mn ≥5.5%), eni ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Digər soyuq yayılmış yastı məhsullar, 1 mm < qalınlığı <3 mm, eni ≥600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Soyuq yayılmış yastı məhsullar, 0.5 mm ≤ qalınlığı ≤1 mm, eni ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Soyuq yayılmış yastı məhsullar, qalınlığı <0.5 mm, eni ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Digər soyuq yayılmış, əlavə emal olunmuş, eni ≥600 mm olan yastı məhsullar | kg |
| 163 | 7220110000 | Qalınlığı ≥4.75 mm, eni <600 mm olan isti yayılmış paslanmayan polad zolaqlar | kg |
| 164 | 7220120000 | İsti yayılmış zolaqlar, qalınlığı <4.75 mm, eni <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Soyuq yayılmış zolaqlar, qalınlığı ≤0.35 mm, eni <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Soyuq yayılmış zolaqlar, 0.35 mm < qalınlığı <3 mm, eni <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Soyuq yayılmış zolaqlar, qalınlığı ≥3 mm, eni <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Əlavə işlənmiş, eni <600 mm olan digər paslanmayan polad zolaqlar | kg |
| 169 | 7221000000 | İsti yayılmış, qeyri-müntəzəm sarılmış rulonlarda paslanmayan poladdan çubuqlar və çubuqlar | kg |
| 170 | 7222110000 | Dairəvi kəsikli, isti işlənmiş paslanmayan poladdan çubuqlar və çubuqlar | kg |
| 171 | 7222190000 | İsti emal olunmuş, digər en kəsikli paslanmayan poladdan çubuqlar və çubuqlar | kg |
| 172 | 7222200000 | Soyuq emal olunmuş və ya soyuq emal olunmuş paslanmayan poladdan çubuqlar və çubuqlar | kg |
| 173 | 7222300001 | Düzbucaqlı (kvadrat istisna olmaqla) en kəsiyində döyülmüş paslanmayan poladdan çubuqlar və çubuqlar | kg |
| 174 | 7222300090 | Paslanmayan poladdan digər çubuqlar və çubuqlar | kg |
| 175 | 7222400000 | Paslanmayan poladdan bucaqlar, formalar və kəsiklər | kg |
| 176 | 7223000000 | Paslanmayan polad tel | kg |
| 177 | 7224100000 | Külçə və digər ilkin formalarda digər lehimli poladlar | kg |
| 178 | 7224901000 | Kobud döymə və blanklar, fərdi çəki ≥10 ton | kg |
| 179 | 7224909010 | Diametri ≥700 mm olan digər yüngül lehimli polad dairəvi pəstahlar | kg |
| 180 | 7224909090 | Digər ərintili polad yarımfabrikatlar (700 mm-dən çox dairəvi pəstahlar istisna olmaqla) | kg |
| 181 | 7225110010 | Dən yönümlü elektrik poladı, eni ≥600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, qalınlığı ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Digər dənəvər silikon-elektrik polad, eni ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Eni ≥600 mm olan digər silisium-elektrik poladları | kg |
| 184 | 7225301000 | Qalınlığı ≤2 mm, eni ≥600 mm olan digər aşqarlanmış poladdan isti yayılmış rulonlar | kg |
| 185 | 7225309000 | Qalınlığı 2 mm-dən çox, eni ≥600 mm olan digər lehimli poladdan isti yayılmış rulonlar | kg |
| 186 | 7225401000 | Eni ≥600 mm olan alət poladından isti yayılmış yastı məhsullar | kg |
| 187 | 7225409100 | Eni ≥600 mm olan bor ərintili poladdan isti yayılmış yastı məhsullar | kg |
| 188 | 7225409900 | Eni ≥600 mm olan digər lehimli poladdan isti yayılmış yastı məhsullar | kg |
| 189 | 7225500000 | Eni ≥600 mm olan digər lehimli poladdan soyuq yayılmış yastı məhsullar | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolitik sinklə örtülmüş/örtüklü, eni ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Əks halda sinklə örtülmüş/örtüklü, eni ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Eni ≥600 mm olan yüksək sürətli poladdan yastı yayılmış məhsullar | kg |
