
Орган, які выдаў: Дэпартамент знешняга гандлю
Нумар дакумента: Паведамленне Міністэрства гандлю і Галоўнага мытнага ўпраўлення № 79 ад 2025 г.
Дата выдачы: Снежань 9, 2025
У адпаведнасці з Закон аб знешнім гандлі Кітайскай Народнай Рэспублікі, Палажэнні Кітайскай Народнай Рэспублікі аб рэгуляванні імпарту і экспарту тавараў, Меры па кіраванні экспартнымі ліцэнзіямі на тавары, а таксама іншыя адпаведныя законы, адміністрацыйныя правілы і правілы, Міністэрства гандлю (MOFCOM) і Галоўнае мытнае ўпраўленне (GACC) вырашылі скарэктаваць Каталог тавараў, якія падлягаюць адміністраванню экспартных ліцэнзій (2025 г.) (далей — «Каталог»). Адпаведныя пытанні аб'яўляюцца наступным чынам:
I. Пэўныя сталёвыя вырабы (падрабязнасці гл. у Дадатку) уключаны ў каталог.
II. Знешнія гандлёвыя аператары, якія экспартуюць вышэйзгаданыя тавары, павінны падаць заяўку на атрыманне экспартнай ліцэнзіі на падставе экспартнага кантракту і сертыфіката адпаведнасці якасці прадукцыі, выдадзенага вытворцам. Экспартныя ліцэнзіі выдаюцца ў адпаведнасці з падзелам абавязкаў паміж Міністэрствам камерцыі; гандлёвымі органамі правінцыйнага ўзроўню, прызначанымі Міністэрствам камерцыі (у тым ліку правінцыйнымі, аўтаномнымі раёнамі, муніцыпалітэтамі непасрэднага падпарадкавання цэнтральнаму ўраду, гарадамі з незалежным статусам планавання і Сіньцзянскім вытворчым і будаўнічым корпусам); і гандлёвымі органамі некаторых падправінцыйных гарадоў (Шэньян, Чанчунь, Харбін, Нанкін, Ухань, Гуанчжоу, Чэнду і Сіань).
Для прадпрыемстваў, якія знаходзяцца пад наглядам Камісіі па наглядзе і кіраванні дзяржаўнай маёмасцю Дзяржаўнага савета (SASAC), размешчанай у Пекіне, экспартныя ліцэнзіі выдае Ліцэнзійнае бюро Міністэрства камерцыі. Для іншых прадпрыемстваў экспартныя ліцэнзіі выдае Гандлёвы орган правінцыйнага ўзроўню або Гандлёвы орган горада па месцы знаходжання прадпрыемства. Іншыя пытанні, не ўказаныя ў гэтым дакуменце, вырашаюцца ў адпаведнасці з Пастановай № 65 ад 2024 года, сумесна апублікаванай Міністэрствам камерцыі і Камітэтам па пытаннях грамадскага гандлу.
III. Гэтая заява ўступае ў сілу 1 студзеня 2026 года.
Міністэрства гандлю
Галоўнае мытнае ўпраўленне
Снежань 9, 2025
| Не. | Код ТН ЗЭД | Апісанне Прадукта | блок |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Нелегіраваны чыгун, які змяшчае па вазе 0.5% або менш фосфару | kg |
| 2 | 7201200000 | Нелегіраваны чыгун, які змяшчае па вазе больш за 0.5% фосфару | kg |
| 3 | 7201500010 | чыгун з сплаву | kg |
| 4 | 7201500090 | люстраное люстэрка | kg |
| 5 | 7203100000 | Прадукты з чорных металаў, атрыманыя шляхам прамога аднаўлення жалезнай руды (у кавалках, гранулах або падобных формах) | kg |
| 6 | 7203900000 | Іншыя губчастыя вырабы з чорных металаў або жалеза з мінімальнай чысцінёй 99.94% (у кавалках, гранулах або падобных формах) | kg |
| 7 | 7204100010 | Лом чорных металаў, які адпавядае стандартным патрабаванням GB/T 39733-2020 па перапрацоўцы | kg |
| 8 | 7204100090 | Іншыя адходы і лом чыгуну | kg |
| 9 | 7204210010 | Імпартны лом нержавеючай сталі для перапрацоўкі | kg |
| 10 | 7204210090 | Іншыя адходы і лом нержавеючай сталі | kg |
| 11 | 7204290010 | Іншы імпартны лом легаванай сталі для перапрацоўкі | kg |
| 12 | 7204290090 | Іншыя адходы і лом легаванай сталі | kg |
| 13 | 7204300000 | Адходы і лом луджанага жалеза або сталі | kg |
| 14 | 7204410010 | Адходы ад механічнай апрацоўкі чорных металаў, якія адпавядаюць стандарту GB/T 39733-2020 (механічная апрацоўка: тачэнне, струганне, фрэзераванне, шліфаванне, распілоўванне, падпілоўванне, стрыжка, штампоўка) | kg |
| 15 | 7204410090 | Іншыя адходы і лом ад механічнай апрацоўкі жалеза або сталі (механічная апрацоўка: такарства, струганне, фрэзераванне, шліфаванне, распілоўванне, падпілоўванне, стрыжка, штампоўка) | kg |
| 16 | 7204490030 | Неўказаны чорны лом, які адпавядае стандарту GB/T 39733-2020 для перапрацоўкі | kg |
| 17 | 7204490040 | Здробнены аўтамабільны лом і адходы электрычных/электронных прылад, у асноўным для перапрацоўкі сталі | kg |
| 18 | 7204490090 | Іншыя неўключаныя адходы і лом жалеза або сталі | kg |
| 19 | 7204500000 | Пераплаўка металалому зліткаў жалеза або сталі | kg |
| 20 | 7205100000 | Гранулы з чыгуну, люстранога чыгуну, жалеза або сталі | kg |
| 21 | 7205210000 | Парашкі з легаванай сталі | kg |
| 22 | 7205291000 | Жалезны парашок з сярэднім памерам часціц менш за 10 мікраметраў | kg |
| 23 | 7205299000 | Іншыя парашкі з чыгуну, люстранога жалеза, жалеза або сталі | kg |
| 24 | 7206100000 | Зліткі з жалеза або нелегіраванай сталі | kg |
| 25 | 7206900000 | Іншыя першасныя формы жалеза або нелегіраванай сталі | kg |
| 26 | 7207110000 | Паўфабрыкаты з жалеза або нелегіраванай сталі, якія змяшчаюць <0.25% вугляроду, прастакутнага папярочнага сячэння, шырынёй менш за падвойную таўшчыню | kg |
| 27 | 7207120010 | Бесперапынна літыя пліты іншага прамавугольнага папярочнага сячэння, таўшчынёй >400 мм, якія ўтрымліваюць <0.25% вугляроду (акрамя квадратнага папярочнага сячэння) | kg |
| 28 | 7207120090 | Іншыя паўфабрыкаты прамавугольнага папярочнага сячэння, якія змяшчаюць <0.25% вугляроду (акрамя квадратнага папярочнага сячэння) | kg |
| 29 | 7207190010 | Іншыя бесперапынна літыя слябы таўшчынёй >400 мм, якія ўтрымліваюць <0.25% вугляроду | kg |
| 30 | 7207190090 | Іншыя паўфабрыкаты, якія змяшчаюць <0.25% вугляроду | kg |
| 31 | 7207200010 | Бесперапынна літыя круглыя блюмы для колаў (дыяметр 380 мм або 450 мм, дапушчальнае адхіленне ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P ≤ 0.012%, агульная колькасць аксідаў ≤ 0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Іншыя паўфабрыкаты, якія змяшчаюць ≥0.25% вугляроду | kg |
| 33 | 7208100000 | Гарачакатаныя рулоны з рэльефным малюнкам (без дадатковай апрацоўкі пасля гарачай пракаткі) | kg |
| 34 | 7208250000 | Іншыя гарачакатаныя рулоны, траўленыя, таўшчынёй ≥4.75 мм, шырынёй ≥600 мм, неплакаваныя/не пакрытыя | kg |
| 35 | 7208261000 | Высокатрывалыя гарачакатаныя рулоны, марынаваныя, таўшчынёй 4.75 мм > ≥3 мм, шырынёй ≥600 мм, мяжой цякучасці >355 Н/мм² | kg |
| 36 | 7208269000 | Іншыя гарачакатаныя рулоны, траўленыя, таўшчынёй 4.75 мм > ≥3 мм, шырынёй ≥600 мм, мяжой цякучасці ≤355 Н/мм² | kg |
| 37 | 7208271000 | Іншыя гарачакатаныя рулоны, траўленыя, таўшчынёй <1.5 мм, шырынёй ≥600 мм, неплакаваныя/непакрытыя | kg |
| 38 | 7208279000 | Іншыя гарачакатаныя рулоны, пратраўленыя, таўшчынёй 1.5 мм ≤ <3 мм, шырынёй ≥600 мм, неплакаваныя/непакрытыя | kg |
| 39 | 7208360000 | Іншыя гарачакатаныя рулоны, таўшчынёй >10 мм, шырынёй ≥600 мм, неплакаваныя/непакрытыя | kg |
| 40 | 7208370000 | Іншыя гарачакатаныя рулоны, таўшчынёй 10 мм ≥ ≥ 4.75 мм, шырынёй ≥ 600 мм, неплакаваныя/непакрытыя | kg |
| 41 | 7208381000 | Высокатрывалыя гарачакатаныя рулоны, таўшчыня 4.75 мм > ≥3 мм, шырыня ≥600 мм, мяжа цякучасці >355 Н/мм² | kg |
| 42 | 7208389000 | Іншыя гарачакатаныя рулоны, таўшчыня 4.75 мм > ≥3 мм, шырыня ≥600 мм, мяжа цякучасці ≤355 Н/мм² | kg |
| 43 | 7208391000 | Іншыя гарачакатаныя рулоны, таўшчынёй <1.5 мм, шырынёй ≥600 мм, неплакаваныя/не пакрытыя | kg |
| 44 | 7208399000 | Іншыя гарачакатаныя рулоны, таўшчынёй 1.5 мм ≤ <3 мм, шырынёй ≥600 мм, неплакаваныя/непакрытыя | kg |
| 45 | 7208400000 | Гарачакатаны нерулоны пракат з рэльефным малюнкам, шырынёй ≥600 мм, неплакаваны/не пакрыты | kg |
| 46 | 7208511000 | Іншыя гарачакатаныя нерулоны, таўшчынёй >50 мм, шырынёй ≥600 мм, неплакаваныя/непакрытыя | kg |
| 47 | 7208512100 | Іншыя гарачакатаныя нерулонныя пракаты, таўшчынёй 20 мм < ≤50 мм, шырынёй ≥600 мм, неплакаваныя/непакрытыя, з мяжой цякучасці ≥500 Н/мм² | kg |
| 48 | 7208512900 | Іншыя гарачакатаныя нерулоны, таўшчынёй 20 мм < ≤50 мм, шырынёй ≥600 мм, неплакаваныя/непакрытыя, з мяжой цякучасці <500 Н/мм² | kg |
| 49 | 7208519100 | Іншыя гарачакатаныя нерулонныя пракаты, таўшчынёй 10 мм < ≤20 мм, шырынёй ≥600 мм, неплакаваныя/непакрытыя, з мяжой цякучасці ≥500 Н/мм² | kg |
| 50 | 7208519900 | Іншыя гарачакатаныя нерулоны, таўшчынёй 10 мм < ≤20 мм, шырынёй ≥600 мм, неплакаваныя/непакрытыя, з мяжой цякучасці <500 Н/мм² | kg |
| 51 | 7208520000 | Гарачакатаны нерулонны пракат, таўшчынёй 10 мм ≥ ≥4.75 мм, шырынёй ≥600 мм, неплакаваны/не пакрыты | kg |
| 52 | 7208531000 | Высокатрывалы гарачакатаны нерулонны пракат, таўшчыня 4.75 мм > ≥3 мм, шырыня ≥600 мм, мяжа цякучасці >355 Н/мм² | kg |
| 53 | 7208539000 | Іншыя гарачакатаныя нерулоны, таўшчынёй 4.75 мм > ≥3 мм, шырынёй ≥600 мм, мяжой цякучасці ≤355 Н/мм² | kg |
| 54 | 7208541000 | Гарачакатаны нерулонны пракат, таўшчыня <1.5 мм, шырыня ≥600 мм, неплакаваны/не пакрыты | kg |
| 55 | 7208549000 | Гарачакатаны нерулонны пракат, таўшчыня 1.5 мм ≤ <3 мм, шырыня ≥600 мм, неплакаваны/не пакрыты | kg |
| 56 | 7208900000 | Іншыя гарачакачаныя плоскія пракаты з жалеза або нелегіраванай сталі, шырынёй ≥600 мм, якія падвергліся далейшай апрацоўцы, чым гарачакатаныя, неплакаваныя/непакрытыя | kg |
| 57 | 7209151000 | Высокатрывалыя халоднакатаныя рулоны, таўшчыня ≥3 мм, шырыня ≥600 мм, мяжа цякучасці >355 Н/мм² | kg |
| 58 | 7209159000 | Іншыя халоднакатаныя рулоны, таўшчыня ≥3 мм, шырыня ≥600 мм, мяжа цякучасці ≤355 Н/мм² | kg |
| 59 | 7209161000 | Высокатрывалыя халоднакатаныя рулоны, таўшчыня 3 мм > >1 мм, шырыня ≥600 мм, мяжа цякучасці >275 Н/мм² | kg |
| 60 | 7209169100 | Халоднакатаныя рулоны, нізкай трываласці, таўшчыня 3 мм > >1 мм, шырыня ≥600 мм, мяжа цякучасці ≤275 Н/мм², падаўжэнне ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Халоднакатаныя рулоны, нізкай трываласці, таўшчыня 3 мм > >1 мм, шырыня ≥600 мм, мяжа цякучасці ≤275 Н/мм², падаўжэнне <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Высокатрывалыя халоднакатаныя рулоны, таўшчыня 1 мм ≥ ≥0.5 мм, шырыня ≥600 мм, мяжа цякучасці >275 Н/мм² | kg |
| 63 | 7209179100 | Халоднакатаныя рулоны, нізкай трываласці, таўшчыня 1 мм ≥ ≥0.5 мм, шырыня ≥600 мм, мяжа цякучасці ≤275 Н/мм², падаўжэнне ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Халоднакатаныя рулоны, нізкай трываласці, таўшчыня 1 мм ≥ ≥0.5 мм, шырыня ≥600 мм, мяжа цякучасці ≤275 Н/мм², адноснае падаўжэнне <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Халоднакатаныя рулоны з нелегіраванай сталі, таўшчынёй <0.3 мм, шырынёй ≥600 мм, неплакаваныя/не пакрытыя | kg |
| 66 | 7209189000 | Халоднакатаныя рулоны з нелегіраванай сталі, таўшчынёй 0.3 мм ≤ <0.5 мм, шырынёй ≥600 мм, неплакаваныя/непакрытыя | kg |
| 67 | 7209250000 | Халоднакатаны нерулоны пракат, таўшчыня ≥3 мм, шырыня ≥600 мм, неплакаваны/не пакрыты | kg |
| 68 | 7209260000 | Халоднакатаны нерулонны пракат, таўшчыня 3 мм > 1 мм, шырыня ≥600 мм, неплакаваны/не пакрыты | kg |
| 69 | 7209270000 | Халоднакатаны нерулонны пракат, таўшчыня 1 мм ≥ ≥0.5 мм, шырыня ≥600 мм, неплакаваны/не пакрыты | kg |
| 70 | 7209280000 | Халоднакатаны нерулоны пракат, таўшчыня <0.5 мм, шырыня ≥600 мм, неплакаваны/не пакрыты | kg |
| 71 | 7209900000 | Іншыя халоднакатаныя плоскакатаныя вырабы з жалеза або нелегіраванай сталі, шырынёй ≥600 мм, неплакаваныя/непакрытыя | kg |
| 72 | 7210110000 | Плоскі пракат з жалеза/нелегіраванай сталі, плакаваны/пакрыты волавам, таўшчынёй ≥0.5 мм, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 73 | 7210120000 | Плоскі пракат з жалеза/нелегіраванай сталі, плакаваны/пакрыты волавам, таўшчынёй <0.5 мм, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 74 | 7210200000 | Плоскі пракат з жалеза/нелегіраванай сталі, плакаваны/пакрыты свінцом, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 75 | 7210300000 | Электралітычна пакрыты цынкам, шырыня ≥600 мм | kg |
| 76 | 7210410000 | Гафрыраваны, пакрыты цынкам (акрамя электралітычнага), шырыня ≥600 мм | kg |
| 77 | 7210491000 | Інакш пакрыта цынкам/пластыкам, трываласць на разрыў ≥440 Н/мм², шырыня ≥600 мм | kg |
| 78 | 7210499000 | Інакш пакрыты цынкам, трываласць на разрыў <440 Н/мм², шырыня ≥600 мм | kg |
| 79 | 7210500000 | Пакрытыя/плакаваныя аксідамі хрому або хромам і аксідамі хрому, шырыня ≥600 мм | kg |
| 80 | 7210610000 | Пакрытыя алюмініева-цынкавымі сплавамі, шырыня ≥600 мм | kg |
| 81 | 7210690000 | Іншым чынам пакрыты алюмініем, шырыня ≥600 мм | kg |
| 82 | 7210701000 | Пафарбаваныя, лакіраваныя або пакрытыя пластыкам, таўшчыня <1.5 мм, шырыня ≥600 мм | kg |
| 83 | 7210709000 | Іншыя пафарбаваныя, лакіраваныя або пакрытыя пластмасамі, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 84 | 7210900000 | Іншым чынам плакаваныя, гальванічныя або пакрытыя, шырыня ≥600 мм | kg |
| 85 | 7211130000 | Гарачакатаны нерулоны пракат, без узору, пракачаны з чатырох бакоў, шырынёй 150 мм < 600 мм, таўшчынёй ≥4 мм, неплакаваны/непакрыты | kg |
| 86 | 7211140000 | Іншыя гарачакатаныя вырабы, таўшчынёй ≥4.75 мм, шырынёй <600 мм, неплакаваныя/непакрытыя | kg |
| 87 | 7211190000 | Іншыя гарачакатаныя вырабы з жалеза/нелегіраванай сталі, шырынёй <600 мм, неплакаваныя/непакрытыя | kg |
| 88 | 7211230000 | Халоднакатаныя вырабы, якія змяшчаюць <0.25% вугляроду, шырынёй <600 мм, неплакаваныя/непакрытыя | kg |
| 89 | 7211290000 | Іншыя халоднакатаныя вырабы, якія змяшчаюць ≥0.25% вугляроду, шырынёй <600 мм, неплакаваныя/непакрытыя | kg |
| 90 | 7211900000 | Халоднакатаныя іншыя плоскія пракаты, шырынёй <600 мм, неплакаваныя/непакрытыя | kg |
| 91 | 7212100000 | Пакрытыя бляхай, шырыня <600 мм | kg |
| 92 | 7212200000 | Электралітычна пакрыты цынкам, шырыня <600 мм | kg |
| 93 | 7212300000 | Інакш пакрытыя цынкам, шырыня <600 мм | kg |
| 94 | 7212400000 | Пафарбаваныя, лакіраваныя або пакрытыя пластыкам, шырыня <600 мм | kg |
| 95 | 7212500000 | Іншым чынам пакрытыя або з гальванічным пакрыццём, шырыня <600 мм | kg |
| 96 | 7212600000 | Абліцаваны, шырыня <600 мм | kg |
| 97 | 7213100000 | Гарачакатаныя пруткі і пруткі ў нераўнамерна наматаных бухтах з жалеза/нелегіраванай сталі з дэфармацыямі, якія ўзнікаюць падчас пракаткі | kg |
| 98 | 7213200000 | Іншыя гарачакачаныя пруткі і пруткі з аўтаматнай сталі, у нераўнамерна наматаных бухтах | kg |
| 99 | 7213910000 | Іншыя гарачакачаныя пруткі/пруткі круглага папярочнага сячэння дыяметрам <14 мм, у рулонах | kg |
| 100 | 7213990000 | Іншыя гарачакачаныя пруткі/пруткі ў рулонах | kg |
| 101 | 7214100000 | Каваныя пруткі і пруткі з жалеза/нелегіраванай сталі | kg |
| 102 | 7214200000 | Гарачаапрацаваныя пруткі і пруткі з дэфармацыямі, якія ўзнікаюць падчас пракаткі | kg |
| 103 | 7214300000 | Гарачаапрацоўваныя пруткі і пруткі з аўтаматнай сталі | kg |
| 104 | 7214910000 | Іншыя пруткі і стрыжні, атрыманыя гарачай апрацоўкай, прастакутнага папярочнага сячэння (акрамя квадратнага) | kg |
| 105 | 7214990000 | Іншыя пруткі і стрыжні, атрыманыя гарачай апрацоўкай | kg |
| 106 | 7215100000 | Халоднадэфармаваныя або халоднаапрацаваныя пруткі і пруткі з аўтаматнай сталі | kg |
| 107 | 7215500000 | Іншыя халоднаадбітыя або халоднаапрацаваныя пруткі і стрыжні | kg |
| 108 | 7215900000 | Іншыя пруткі і пруткі з жалеза/нелегіраванай сталі | kg |
| 109 | 7216101000 | Н-вобразныя профілі вышынёй <80 мм | kg |
| 110 | 7216102000 | I-вобразныя профілі вышынёй <80 мм | kg |
| 111 | 7216109000 | U-вобразныя профілі вышынёй <80 мм | kg |
| 112 | 7216210000 | L-вобразныя профілі вышынёй <80 мм | kg |
| 113 | 7216220000 | Т-вобразныя профілі вышынёй <80 мм | kg |
| 114 | 7216310000 | U-вобразныя профілі вышынёй ≥80 мм | kg |
| 115 | 7216321000 | Двутавравыя профілі вышынёй >200 мм | kg |
| 116 | 7216329000 | Двутавравыя профілі, вышыня 80 мм ≤ ≤ 200 мм | kg |
| 117 | 7216331100 | Н-вобразныя профілі вышынёй >800 мм | kg |
| 118 | 7216331900 | Н-вобразныя профілі, 200 мм < вышыня ≤800 мм | kg |
| 119 | 7216339000 | Н-вобразныя профілі, вышыня 80 мм ≤ ≤ 200 мм | kg |
| 120 | 7216401000 | L-вобразныя профілі вышынёй ≥80 мм | kg |
| 121 | 7216402000 | Т-вобразныя профілі вышынёй ≥80 мм | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-вобразныя сячэнні | kg |
| 123 | 7216502000 | Кватэры з лямпачкай | kg |
| 124 | 7216509000 | Іншыя вуглы, формы і перасекі | kg |
| 125 | 7216610000 | Вуглавыя, фасонныя і профільныя пракаты з плоскага пракату, якія не падвяргаліся далейшай апрацоўцы, акрамя халоднага фармавання | kg |
| 126 | 7216690000 | Іншыя халоднаадбітыя вуглавыя, фасонныя і прафіляваныя профілі | kg |
| 127 | 7216910000 | Іншыя вуглы, формы і секцыі, халоднаадгнутыя з плоскага пракату | kg |
| 128 | 7216990000 | Іншыя вуглы, формы і профілі, апрацаваныя далей, чым халоднае/гарачае фармаванне | kg |
| 129 | 7217100000 | Дрот з жалеза/нелегіраванай сталі, неплакаваны/непакрыты | kg |
| 130 | 7217200000 | Дрот з жалеза/нелегіраванай сталі, плакаваны/пакрыты цынкам | kg |
| 131 | 7217301000 | Дрот з жалеза/нелегіраванай сталі, плакаваны/пакрыты меддзю | kg |
| 132 | 7217309000 | Дрот з жалеза/нелегіраванай сталі, плакаваны/пакрыты недарагімі металамі (акрамя медзі) | kg |
| 133 | 7217900000 | Іншы дрот з жалеза/нелегіраванай сталі | kg |
| 134 | 7218100000 | Нержавеючая сталь у злітках і іншых першасных формах | kg |
| 135 | 7218910000 | Паўфабрыкаты з нержавеючай сталі прамавугольнага папярочнага сячэння (акрамя квадратнага) | kg |
| 136 | 7218990010 | Паўфабрыкаты з нержавеючай сталі квадратнага папярочнага сячэння | kg |
| 137 | 7218990090 | Іншыя паўфабрыкаты з нержавеючай сталі | kg |
| 138 | 7219110000 | Гарачакатаныя рулоны з нержавеючай сталі, таўшчыня >10 мм, шырыня ≥600 мм | kg |
| 139 | 7219121000 | Гарачакатаныя рулоны, таўшчыня 4.75 мм ≤ ≤ 10 мм, шырыня ад 600 мм да 1800 мм | kg |
| 140 | 7219129000 | Іншыя гарачакатаныя рулоны, таўшчынёй 4.75 мм ≤ ≤ 10 мм, шырынёй ≥ 600 мм | kg |
| 141 | 7219131200 | Гарачакатаныя рулоны, нетраўленыя, таўшчыня 3 мм ≤ <4.75 мм, шырыня ≥600 мм, нержавеючая сталь Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Гарачакатаныя рулоны, нетраўленыя, таўшчынёй 3 мм ≤ <4.75 мм, шырынёй ≥600 мм, з іншых нержавеючых металаў | kg |
| 143 | 7219132200 | Гарачакатаныя рулоны, марынаваныя, таўшчыня 3 мм ≤ <4.75 мм, шырыня ≥600 мм, нержавеючая сталь Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Гарачакатаныя рулоны, марынаваныя, таўшчынёй 3 мм ≤ <4.75 мм, шырынёй ≥600 мм, з іншых нержавеючых металаў | kg |
| 145 | 7219141200 | Гарачакатаныя рулоны, нетраўленыя, таўшчыня <3 мм, шырыня ≥600 мм, нержавеючая сталь Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Гарачакатаныя рулоны, нетраўленыя, таўшчынёй <3 мм, шырынёй ≥600 мм, з іншых нержавеючых металаў | kg |
| 147 | 7219142200 | Гарачакатаныя рулоны, траўленыя, таўшчыня <3 мм, шырыня ≥600 мм, нержавеючая сталь Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Гарачакатаныя рулоны, марынаваныя, таўшчынёй <3 мм, шырынёй ≥600 мм, з іншых нержавеючых металаў | kg |
| 149 | 7219210000 | Гарачакатаныя плоскія вырабы з нержавеючай сталі, таўшчынёй >10 мм, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 150 | 7219220000 | Гарачакатаны плоскі пракат, таўшчыня 4.75 мм ≤ ≤ 10 мм, шырыня ≥600 мм | kg |
| 151 | 7219230000 | Гарачакатаныя плоскія пракаты, таўшчыня 3 мм ≤ <4.75 мм, шырыня ≥600 мм | kg |
| 152 | 7219241000 | Гарачакатаныя плоскія пракаты, таўшчыня 1 мм < <3 мм, шырыня ≥600 мм | kg |
| 153 | 7219242000 | Гарачакатаны плоскі пракат, таўшчыня 0.5 мм ≤ ≤ 1 мм, шырыня ≥600 мм | kg |
| 154 | 7219243000 | Гарачакатаныя плоскія пракаты, таўшчыня <0.5 мм, шырыня ≥600 мм | kg |
| 155 | 7219310000 | Халоднакатаныя плоскія вырабы, таўшчыня ≥4.75 мм, шырыня ≥600 мм | kg |
| 156 | 7219321000 | Халоднакатаныя плоскія вырабы, таўшчынёй 3 мм ≤ <4.75 мм, шырынёй ад 600 мм да 1800 мм | kg |
| 157 | 7219329000 | Іншыя халоднакатаныя плоскія вырабы, таўшчынёй 3 мм ≤ <4.75 мм, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 158 | 7219331000 | Халоднакатаныя плоскія пракаты, таўшчыня 1 мм < <3 мм, з нержавеючай сталі Cr-Mn (Mn ≥5.5%), шырыня ≥600 мм | kg |
| 159 | 7219339000 | Іншыя халоднакатаныя плоскія вырабы, таўшчынёй 1 мм < <3 мм, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 160 | 7219340000 | Халоднакатаныя плоскія вырабы, таўшчыня 0.5 мм ≤ ≤ 1 мм, шырыня ≥600 мм | kg |
| 161 | 7219350000 | Халоднакатаныя плоскія вырабы, таўшчыня <0.5 мм, шырыня ≥600 мм | kg |
| 162 | 7219900000 | Іншыя халоднакатаныя плоскія вырабы, далей апрацаваныя, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 163 | 7220110000 | Гарачакатаныя палоскі з нержавеючай сталі, таўшчыня ≥4.75 мм, шырыня <600 мм | kg |
| 164 | 7220120000 | Гарачакатаныя палоскі, таўшчыня <4.75 мм, шырыня <600 мм | kg |
| 165 | 7220202000 | Халоднакатаныя палоскі, таўшчыня ≤0.35 мм, шырыня <600 мм | kg |
| 166 | 7220203000 | Халоднакатаныя палоскі, таўшчыня 0.35 мм < 3 мм, шырыня < 600 мм | kg |
| 167 | 7220204000 | Халоднакатаныя палоскі, таўшчыня ≥3 мм, шырыня <600 мм | kg |
| 168 | 7220900000 | Іншыя палоскі з нержавеючай сталі, далей апрацаваныя, шырынёй <600 мм | kg |
| 169 | 7221000000 | Пруткі і пруткі з нержавеючай сталі, гарачакатаныя, у нераўнамерна наматаных бухтах | kg |
| 170 | 7222110000 | Пруткі і пруткі з нержавеючай сталі, гарачаапрацаваныя, круглага папярочнага сячэння | kg |
| 171 | 7222190000 | Пруткі і пруткі з нержавеючай сталі, гарачаапрацаваныя, іншых папярочных сячэнняў | kg |
| 172 | 7222200000 | Пруткі і пруткі з нержавеючай сталі, халоднага фармавання або халоднай апрацоўкі | kg |
| 173 | 7222300001 | Пруткі і пруткі з нержавеючай сталі, пакаваныя ў прастакутны (акрамя квадратнага) папярочны сячэнне | kg |
| 174 | 7222300090 | Іншыя пруткі і пруткі з нержавеючай сталі | kg |
| 175 | 7222400000 | Куты, профілі і секцыі з нержавеючай сталі | kg |
| 176 | 7223000000 | Дрот з нержавеючай сталі | kg |
| 177 | 7224100000 | Іншая легаваная сталь у злітках і іншых першасных формах | kg |
| 178 | 7224901000 | Чарнавыя паковкі і нарыхтоўкі, вага асобных дэталяў ≥10 тон | kg |
| 179 | 7224909010 | Іншыя круглыя нарыхтоўкі з легаванай сталі, дыяметрам ≥700 мм | kg |
| 180 | 7224909090 | Іншыя паўфабрыкаты з легаванай сталі (акрамя круглых загатовак ≥700 мм) | kg |
| 181 | 7225110010 | Электратэхнічная сталь з арыентаванай зернем, шырыня ≥600 мм (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, таўшчыня ≤0.56 мм) | kg |
| 182 | 7225110090 | Іншая крэмніевая электратэхнічная сталь з арыентаванай зернем, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 183 | 7225190000 | Іншая крэмніевая электратэхнічная сталь, шырыня ≥600 мм | kg |
| 184 | 7225301000 | Гарачакатаныя рулоны з іншай легаванай сталі, таўшчынёй ≤2 мм, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 185 | 7225309000 | Гарачакатаныя рулоны з іншай легаванай сталі, таўшчынёй >2 мм, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 186 | 7225401000 | Гарачакатаныя плоскія вырабы з інструментальнай сталі, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 187 | 7225409100 | Гарачакатаныя плоскія вырабы з легаванай борам сталі, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 188 | 7225409900 | Гарачакатаныя плоскія вырабы з іншых легаваных сталей, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 189 | 7225500000 | Халоднакатаныя плоскія вырабы з іншых легаваных сталей, шырынёй ≥600 мм | kg |
| 190 | 7225910000 | Электралітычна ацынкаваны/пакрыты, шырыня ≥600 мм | kg |
| 191 | 7225920000 | У адваротным выпадку ацынкаваныя/пакрытыя, шырыня ≥600 мм | kg |
| 192 | 7225991000 | Плоскі пракат з хуткарэзнай сталі, шырынёй ≥600 мм | kg |
