
Izdavatelj: Odjel za vanjsku trgovinu
Dokument br .: Objava br. 79 iz 2025. godine Ministarstva trgovine i Opće uprave carina
Datum izdavanja: Decembar 9, 2025
U skladu sa Zakon o vanjskoj trgovini Narodne Republike Kine, u Propisi Narodne Republike Kine o upravljanju uvozom i izvozom robe, u Mjere za upravljanje izvoznim dozvolama za robu, i drugih relevantnih zakona, administrativnih propisa i pravila, Ministarstvo trgovine (MOFCOM) i Opća carinska uprava (GACC) odlučili su prilagoditi Katalog robe koja podliježe upravljanju izvoznim dozvolama (2025) (u daljnjem tekstu: „Katalog“). Relevantna pitanja se ovim objavljuju na sljedeći način:
I. Određeni čelični proizvodi (vidi Aneks za detalje) su uključeni u Katalog.
II. Spoljnotrgovinski subjekti koji izvoze gore navedenu robu moraju podnijeti zahtjev za izvoznu dozvolu na osnovu ugovora o izvozu i certifikata o usklađenosti inspekcije kvaliteta proizvoda koji je izdao proizvođač. Izvozne dozvole izdaju se u skladu sa podjelom odgovornosti između Ministarstva trgovine; pokrajinskih trgovinskih organa kojima je povjereno Ministarstvo trgovine (uključujući one iz pokrajina, autonomnih regija, općina direktno pod centralnom vladom, gradova sa nezavisnim statusom planiranja i Korpusa za proizvodnju i izgradnju Xinjianga); i trgovinskih organa određenih podpokrajinskih gradova (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu i Xi'an).
Za preduzeća koja nadgleda Komisija za nadzor i upravljanje državnom imovinom Državnog vijeća (SASAC) sa sjedištem u Pekingu, izvozne dozvole izdaje Biro za licence Ministarstva trgovine i trgovine (MOFCOM). Za ostala preduzeća, izvozne dozvole izdaje trgovinsko tijelo na nivou provincije ili trgovinsko tijelo pod-provincijskog grada na mjestu gdje se preduzeće nalazi. Ostala pitanja koja nisu ovdje navedena rješavaju se u skladu sa Saopštenjem br. 65 iz 2024. godine, koje su zajednički izdali MOFCOM i GACC.
III. Ova Obavijest stupa na snagu 1. januara 2026. godine.
Ministarstvo trgovine
Opća carinska uprava
Decembar 9, 2025
| Ne. | HS kod | opis proizvoda | jedinica |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Nelegirano sirovo željezo koje sadrži 0.5% ili manje fosfora po težini | kg |
| 2 | 7201200000 | Nelegirano sirovo željezo koje sadrži po težini više od 0.5% fosfora | kg |
| 3 | 7201500010 | Legirano sirovo željezo | kg |
| 4 | 7201500090 | Zrcalo | kg |
| 5 | 7203100000 | Proizvodi od željeza dobijeni direktnom redukcijom željezne rude (u grudvama, peletama ili sličnim oblicima) | kg |
| 6 | 7203900000 | Ostali spužvasti željezni proizvodi ili željezo minimalne čistoće od 99.94% (u grudvama, peletima ili sličnim oblicima) | kg |
| 7 | 7204100010 | Otpad željeza koji ispunjava standardne zahtjeve GB/T 39733-2020 za recikliranje | kg |
| 8 | 7204100090 | Ostali otpad i ostaci od lijevanog željeza | kg |
| 9 | 7204210010 | Otpadni materijal od nehrđajućeg čelika koji se može uvoziti za recikliranje | kg |
| 10 | 7204210090 | Ostali otpad i ostaci od nehrđajućeg čelika | kg |
| 11 | 7204290010 | Ostali otpadni legirani čelik koji se može uvoziti za recikliranje | kg |
| 12 | 7204290090 | Ostali otpad i ostaci legiranog čelika | kg |
| 13 | 7204300000 | Otpaci i ostaci od kalajisanog željeza ili čelika | kg |
| 14 | 7204410010 | Otpad željeza od mehaničke obrade u skladu sa GB/T 39733-2020 (mehanička obrada: tokarenje, blanjanje, glodanje, brušenje, piljenje, turpijanje, rezanje, probijanje) | kg |
| 15 | 7204410090 | Ostali otpad i ostaci od mehaničke obrade željeza ili čelika (mehanička obrada: tokarenje, blanjanje, glodanje, brušenje, piljenje, turpijanje, šišanje, probijanje) | kg |
| 16 | 7204490030 | Nespecificirani željezni otpad koji ispunjava standard GB/T 39733-2020 za recikliranje | kg |
| 17 | 7204490040 | Usitnjeni otpad automobila i otpadna električna/elektronska roba, prvenstveno za recikliranje čelika | kg |
| 18 | 7204490090 | Ostali nenavedeni otpad i ostaci od željeza ili čelika | kg |
| 19 | 7204500000 | Pretapanje otpadnih ingota od željeza ili čelika | kg |
| 20 | 7205100000 | Granule sirovog željeza, zrcalnog željeza, željeza ili čelika | kg |
| 21 | 7205210000 | Prahovi od legiranog čelika | kg |
| 22 | 7205291000 | Željezni prah sa prosječnom veličinom čestica manjom od 10 mikrometara | kg |
| 23 | 7205299000 | Ostali prahovi od sirovog željeza, zrcalnog željeza, željeza ili čelika | kg |
| 24 | 7206100000 | Ingoti od željeza ili nelegiranog čelika | kg |
| 25 | 7206900000 | Ostali primarni oblici željeza ili nelegiranog čelika | kg |
| 26 | 7207110000 | Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika koji sadrže <0.25% ugljika, pravokutnog poprečnog presjeka, širine manje od dvostruke debljine | kg |
| 27 | 7207120010 | Kontinuirano livene ploče drugog pravougaonog poprečnog presjeka, debljine >400 mm, koje sadrže <0.25% ugljika (isključujući kvadratni poprečni presjek) | kg |
| 28 | 7207120090 | Ostali poluproizvodi pravokutnog presjeka, koji sadrže <0.25% ugljika (isključujući kvadratni presjek) | kg |
| 29 | 7207190010 | Ostale kontinuirano lijevane ploče debljine >400 mm, koje sadrže <0.25% ugljika | kg |
| 30 | 7207190090 | Ostali poluproizvodi koji sadrže <0.25% ugljika | kg |
| 31 | 7207200010 | Kontinuirano liveni okrugli blumovi za kotače (prečnik 380 mm ili 450 mm, tolerancija ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P ≤ 0.012%, ukupni oksidi ≤ 0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Ostali poluproizvodi koji sadrže ≥0.25% ugljika | kg |
| 33 | 7208100000 | Toplo valjane zavojnice s reljefnim uzorcima (ne dalje obrađene od toplo valjanja) | kg |
| 34 | 7208250000 | Ostale toplo valjane zavojnice, dekapirane, debljine ≥4.75 mm, širine ≥600 mm, neplatirane/nepremazane | kg |
| 35 | 7208261000 | Visokočvrste toplo valjane zavojnice, dekapirane, debljine 4.75 mm > ≥3 mm, širine ≥600 mm, granice razvlačenja >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Ostali toplo valjani zavojnici, kiseli, debljine 4.75 mm > ≥3 mm, širine ≥600 mm, granice razvlačenja ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Ostale toplo valjane zavojnice, dekapirane, debljine <1.5 mm, širine ≥600 mm, neplatirane/nepremazane | kg |
| 38 | 7208279000 | Ostale toplo valjane zavojnice, dekapirane, debljine 1.5 mm ≤ < 3 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirane/nepremazane | kg |
| 39 | 7208360000 | Ostale toplo valjane zavojnice, debljine >10 mm, širine ≥600 mm, neplatirane/nepremazane | kg |
| 40 | 7208370000 | Ostale toplo valjane zavojnice, debljine 10 mm ≥ 4.75 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirane/nepremazane | kg |
| 41 | 7208381000 | Vruće valjane zavojnice visoke čvrstoće, debljine 4.75 mm > 3 mm, širine 600 mm, granice tečenja > 355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Ostali toplo valjani zavojnici, debljine 4.75 mm > ≥3 mm, širine ≥600 mm, granice razvlačenja ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Ostale toplo valjane zavojnice, debljine <1.5 mm, širine ≥600 mm, neplatirane/nepremazane | kg |
| 44 | 7208399000 | Ostale toplo valjane zavojnice, debljine 1.5 mm ≤ <3 mm, širine ≥600 mm, neplatirane/nepremazane | kg |
| 45 | 7208400000 | Toplo valjani ne-zavojnice s reljefnim uzorcima, širine ≥600 mm, neplatirani/neplatirani/nepremazani | kg |
| 46 | 7208511000 | Ostali toplo valjani ne-zavojnice, debljine >50 mm, širine ≥600 mm, neplatirani/neplatirani/nepremazani | kg |
| 47 | 7208512100 | Ostali toplo valjani ne-zavojnice, debljine 20 mm < ≤ 50 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/nepremazani, granica tečenja ≥ 500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Ostali toplo valjani ne-zavojnice, debljine 20 mm < 50 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/nepremazani, granica tečenja < 500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Ostali toplo valjani ne-zavojnice, debljine 10 mm < ≤ 20 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/nepremazani, granica tečenja ≥ 500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Ostali toplo valjani ne-zavojnice, debljine 10 mm < 20 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/nepremazani, granica tečenja < 500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Toplo valjani ne-zavojnice, debljine 10 mm ≥ ≥ 4.75 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/neplatirani/nepremazani | kg |
| 52 | 7208531000 | Visokočvrsto toplo valjano ne-zavojno limljenje, debljine 4.75 mm > ≥3 mm, širine ≥600 mm, granice tečenja >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Ostali toplo valjani ne-zavojnice, debljine 4.75 mm > ≥3 mm, širine ≥600 mm, granice tečenja ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Toplo valjani ne-zavojnice, debljine <1.5 mm, širine ≥600 mm, neplatirani/neplatirani/nepremazani | kg |
| 55 | 7208549000 | Toplo valjani ne-zavojnice, debljine 1.5 mm ≤ <3 mm, širine ≥600 mm, neplatirani/neplatirani/nepremazani | kg |
| 56 | 7208900000 | Ostali toplo valjani plosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine ≥600 mm, dalje obrađeni od toplo valjanih, neplatirani/neprevučeni | kg |
| 57 | 7209151000 | Hladno valjane zavojnice visoke čvrstoće, debljine ≥3 mm, širine ≥600 mm, granice tečenja >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Ostali hladno valjani zavojnici, debljine ≥3 mm, širine ≥600 mm, granice tečenja ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Hladno valjane zavojnice visoke čvrstoće, debljine 3 mm > 1 mm, širine ≥ 600 mm, granice razvlačenja > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Hladno valjane zavojnice, niska čvrstoća, debljina 3 mm > 1 mm, širina ≥600 mm, granica tečenja ≤275 N/mm², izduženje ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Hladno valjane zavojnice, niske čvrstoće, debljine 3 mm > 1 mm, širine ≥600 mm, granice tečenja ≤275 N/mm², izduženja <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Hladno valjane zavojnice visoke čvrstoće, debljine 1 mm ≥ ≥ 0.5 mm, širine ≥ 600 mm, granice tečenja > 275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Hladno valjane zavojnice, niska čvrstoća, 1 mm ≥ debljina ≥0.5 mm, širina ≥600 mm, granica tečenja ≤275 N/mm², izduženje ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Hladno valjane zavojnice, niska čvrstoća, 1 mm ≥ debljina ≥0.5 mm, širina ≥600 mm, granica tečenja ≤275 N/mm², izduženje <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Hladno valjane zavojnice od nelegiranog čelika, debljine <0.3 mm, širine ≥600 mm, neplatirane/nepremazane | kg |
| 66 | 7209189000 | Hladno valjani zavojnici od nelegiranog čelika, debljine 0.3 mm ≤ <0.5 mm, širine ≥600 mm, neplatirani/nepremazani | kg |
| 67 | 7209250000 | Hladno valjani ne-koturi, debljine ≥3 mm, širine ≥600 mm, neplatirani/neplatirani/nepremazani | kg |
| 68 | 7209260000 | Hladno valjani ne-koturi, debljine 3 mm > 1 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/neplatirani/nepremazani | kg |
| 69 | 7209270000 | Hladno valjani ne-zavojnice, debljine 1 mm ≥ ≥ 0.5 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/neplatirani/nepremazani | kg |
| 70 | 7209280000 | Hladno valjani ne-zavojnice, debljine <0.5 mm, širine ≥600 mm, neplatirani/neplatirani/nepremazani | kg |
| 71 | 7209900000 | Ostali hladno valjani plosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine ≥600 mm, neplatirani/neprevučeni | kg |
| 72 | 7210110000 | Ravno valjani proizvodi od željeza/nelegiranog čelika, prevučeni/obloženi kalajem, debljine ≥0.5 mm, širine ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Ravno valjani proizvodi od željeza/nelegiranog čelika, prevučeni/obloženi kalajem, debljine <0.5 mm, širine ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Ravno valjani proizvodi od željeza/nelegiranog čelika, prevučeni/obloženi olovom, širine ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolitički presvučeno/obloženo cinkom, širina ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Valoviti, presvučeni/obloženi cinkom (osim elektrolitičkog), širine ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Inače presvučeno/obloženo cinkom, zatezna čvrstoća ≥440 N/mm², širina ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Inače presvučeno/obloženo cinkom, zatezna čvrstoća <440 N/mm², širina ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Platirano/premazano hromovim oksidima ili hromom i hromovim oksidima, širine ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Pozlaćeno/obloženo legurama aluminija i cinka, širine ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Inače presvučeno/obloženo aluminijem, širine ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Ofarbano, lakirano ili presvučeno plastikom, debljine <1.5 mm, širine ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Ostalo obojeno, lakirano ili prevučeno plastikom, širine ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Inače platirano, galvanizirano ili premazano, širine ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Toplo valjani ne-zavojnice, neuzorkovane, valjane na četiri strane, 150 mm < širina < 600 mm, debljina ≥ 4 mm, neplatirane/neplatirane/nepremazane | kg |
| 86 | 7211140000 | Ostali toplo valjani proizvodi, debljine ≥4.75 mm, širine <600 mm, neplatirani/neplatirani/nepremazani | kg |
| 87 | 7211190000 | Ostali toplo valjani proizvodi od željeza/nelegiranog čelika, širine <600 mm, neplatirani/neplatirani/neprevučeni | kg |
| 88 | 7211230000 | Hladno valjani proizvodi, koji sadrže <0.25% ugljika, širine <600 mm, neplatirani/neprevučeni | kg |
| 89 | 7211290000 | Ostali hladno valjani proizvodi, koji sadrže ≥0.25% ugljika, širine <600 mm, neplatirani/neprevučeni | kg |
| 90 | 7211900000 | Hladno valjani ostali plosnati proizvodi, širine <600 mm, neplatirani/neplatirani/nepremazani | kg |
| 91 | 7212100000 | Pozlaćeno/obloženo kalajem, širine <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolitički prevučeno/obloženo cinkom, širina <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Inače pozlaćeno/obloženo cinkom, širina <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Ofarbano, lakirano ili presvučeno plastikom, širine <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Inače pozlaćeno ili premazano, širine <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Obložena, širina <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Toplo valjane šipke i žice, u nepravilno namotanim koturovima, od željeza/nelegiranog čelika, s deformacijama nastalim tokom valjanja | kg |
| 98 | 7213200000 | Ostale toplo valjane šipke i žice od lakoreznog čelika, u nepravilno namotanim zavojnicama | kg |
| 99 | 7213910000 | Ostale toplo valjane šipke/žice kružnog poprečnog presjeka promjera <14 mm, u koturovima | kg |
| 100 | 7213990000 | Ostale toplo valjane šipke/šipke u koturovima | kg |
| 101 | 7214100000 | Kovane šipke i žice, od željeza/nelegiranog čelika | kg |
| 102 | 7214200000 | Vruće obrađene šipke i žice, s deformacijama nastalim tokom valjanja | kg |
| 103 | 7214300000 | Vruće obrađene šipke i žice od čelika za obradu lakom | kg |
| 104 | 7214910000 | Ostale toplo obrađene šipke i žice, pravokutnog poprečnog presjeka (osim kvadratnog) | kg |
| 105 | 7214990000 | Ostale toplo obrađene šipke i štapovi | kg |
| 106 | 7215100000 | Hladno oblikovane ili hladno dorađene šipke i žice od lakoreznog čelika | kg |
| 107 | 7215500000 | Ostale hladno oblikovane ili hladno dorađene šipke i žice | kg |
| 108 | 7215900000 | Ostale šipke i žice od željeza/nelegiranog čelika | kg |
| 109 | 7216101000 | H-profili, visine <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-profili, visine <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-profili, visine <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-profili, visine <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-profili, visine <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-profili, visine ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-profili, visine >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-profili, 80 mm ≤ visina ≤ 200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-profili, visine >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-profili, 200 mm < visina ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-profili, 80 mm ≤ visina ≤ 200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-profili, visine ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-profili, visine ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-profili | kg |
| 123 | 7216502000 | Sijalice ravnog dna | kg |
| 124 | 7216509000 | Drugi uglovi, oblici i presjeci | kg |
| 125 | 7216610000 | Uglovi, oblici i profili, od ravno valjanih proizvoda, koji nisu dalje obrađeni osim hladno oblikovanja | kg |
| 126 | 7216690000 | Ostali hladno oblikovani uglovi, oblici i profili | kg |
| 127 | 7216910000 | Ostali uglovi, oblici i profili, hladno oblikovani od ravno valjanih proizvoda | kg |
| 128 | 7216990000 | Ostali uglovi, oblici i profili, dalje obrađeni od hladno/toplo oblikovanja | kg |
| 129 | 7217100000 | Žica od željeza/nelegiranog čelika, neplatirana/neobložena | kg |
| 130 | 7217200000 | Žica od željeza/nelegiranog čelika, presvučena/obložena cinkom | kg |
| 131 | 7217301000 | Žica od željeza/nelegiranog čelika, prevučena/obložena bakrom | kg |
| 132 | 7217309000 | Žica od željeza/nelegiranog čelika, prevučena/obložena osnovnim metalima (osim bakra) | kg |
| 133 | 7217900000 | Ostala žica od željeza/nelegiranog čelika | kg |
| 134 | 7218100000 | Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima | kg |
| 135 | 7218910000 | Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnog poprečnog presjeka (osim kvadratnog) | kg |
| 136 | 7218990010 | Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnog poprečnog presjeka | kg |
| 137 | 7218990090 | Ostali poluproizvodi od nehrđajućeg čelika | kg |
| 138 | 7219110000 | Toplo valjane zavojnice od nehrđajućeg čelika, debljine >10 mm, širine ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Toplo valjane zavojnice, debljine 4.75 mm ≤ ≤ 10 mm, širine od 600 mm do 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Ostale toplo valjane zavojnice, debljine 4.75 mm ≤ ≤ 10 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Toplo valjane zavojnice, nedekapirane, debljine 3 mm ≤ <4.75 mm, širine ≥600 mm, od Cr-Mn nehrđajućeg čelika (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Toplo valjane zavojnice, nedekapirane, debljine 3 mm ≤ <4.75 mm, širine ≥600 mm, od ostalih nehrđajućih čelika | kg |
| 143 | 7219132200 | Toplo valjane zavojnice, dekapirane, debljine 3 mm ≤ <4.75 mm, širine ≥600 mm, od Cr-Mn nehrđajućeg čelika (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Toplo valjane zavojnice, kisele, debljine 3 mm ≤ <4.75 mm, širine ≥600 mm, od ostalih nehrđajućih čelika | kg |
| 145 | 7219141200 | Toplo valjane zavojnice, nedekapirane, debljine <3 mm, širine ≥600 mm, od Cr-Mn nehrđajućeg čelika (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Toplo valjane zavojnice, nedekairane, debljine <3 mm, širine ≥600 mm, od ostalih nehrđajućih čelika | kg |
| 147 | 7219142200 | Toplo valjane zavojnice, dekapirane, debljine <3 mm, širine ≥600 mm, od Cr-Mn nehrđajućeg čelika (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Toplo valjane zavojnice, kisele, debljine <3 mm, širine ≥600 mm, od ostalih nehrđajućih čelika | kg |
| 149 | 7219210000 | Toplo valjani ravni proizvodi od nehrđajućeg čelika, debljine >10 mm, širine ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Toplo valjani ravni proizvodi, debljine 4.75 mm ≤ ≤ 10 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Toplo valjani ravni proizvodi, debljine 3 mm ≤ <4.75 mm, širine ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Toplo valjani ravni proizvodi, debljine 1 mm < 3 mm, širine ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Toplo valjani ravni proizvodi, debljine 0.5 mm ≤ ≤ 1 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Toplo valjani ravni proizvodi, debljine <0.5 mm, širine ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Hladno valjani ravni proizvodi, debljine ≥4.75 mm, širine ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Hladno valjani ravni proizvodi, debljine 3 mm ≤ < 4.75 mm, širine od 600 mm do 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Ostali hladno valjani ravni proizvodi, debljine 3 mm ≤ < 4.75 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Hladno valjani ravni proizvodi, debljine 1 mm < 3 mm, Cr-Mn nehrđajući čelik (Mn ≥5.5%), širine ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Ostali hladno valjani ravni proizvodi, debljine 1 mm < 3 mm, širine ≥600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Hladno valjani ravni proizvodi, debljine 0.5 mm ≤ ≤ 1 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Hladno valjani ravni proizvodi, debljine <0.5 mm, širine ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Ostali hladno valjani ravni proizvodi, dalje obrađeni, širine ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Toplo valjane trake od nehrđajućeg čelika, debljine ≥4.75 mm, širine <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Toplo valjane trake, debljine <4.75 mm, širine <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Hladno valjane trake, debljine ≤0.35 mm, širine <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Hladno valjane trake, 0.35 mm < debljina <3 mm, širina <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Hladno valjane trake, debljine ≥3 mm, širine <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Ostale trake od nehrđajućeg čelika, dalje obrađene, širine <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Šipke i žice od nehrđajućeg čelika, toplo valjane, u nepravilno namotanim zavojnicama | kg |
| 170 | 7222110000 | Šipke i žice od nehrđajućeg čelika, toplo obrađene, kružnog poprečnog presjeka | kg |
| 171 | 7222190000 | Šipke i žice od nehrđajućeg čelika, toplo obrađene, ostali poprečni presjeci | kg |
| 172 | 7222200000 | Šipke i žice od nehrđajućeg čelika, hladno oblikovane ili hladno dorađene | kg |
| 173 | 7222300001 | Šipke i šipke od nehrđajućeg čelika, kovane u pravokutni (osim kvadratni) poprečni presjek | kg |
| 174 | 7222300090 | Ostale šipke i žice od nehrđajućeg čelika | kg |
| 175 | 7222400000 | Uglovi, oblici i profili od nehrđajućeg čelika | kg |
| 176 | 7223000000 | Žica od nehrđajućeg čelika | kg |
| 177 | 7224100000 | Ostali legirani čelici u ingotima i drugim primarnim oblicima | kg |
| 178 | 7224901000 | Grubi otkovci i praznine, pojedinačne težine ≥10 tona | kg |
| 179 | 7224909010 | Okrugli komadi od ostalih legiranih čelika, promjera ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Ostali poluproizvodi od legiranog čelika (isključujući okrugle gredice ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Elektroinstalacijski čelik s orijentiranom zrnatošću, širine ≥600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, debljine ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Ostali silicijumski elektrotehnički čelik sa orijentisanim zrnima, širine ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Ostali silicijumski elektrotehnički čelik, širine ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Toplo valjani zavojnici od ostalih legiranih čelika, debljine ≤2 mm, širine ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Toplo valjani zavojnici od ostalih legiranih čelika, debljine >2 mm, širine ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Toplo valjani ravni proizvodi od alatnog čelika, širine ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Toplo valjani ravni proizvodi od čelika legiranog borom, širine ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Toplo valjani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Hladno valjani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolitički pocinkovano/premazano, širina ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Inače pocinkovano/obloženo, širina ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Ravno valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Ostali plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, širine ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Elektroinstalacijski čelik s orijentiranom zrnatošću, širine <600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, debljine ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Ostali silicijumski elektrotehnički čelik sa orijentisanim zrnima, širine <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Ostali silicijumski elektrotehnički čelik, širine <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Ravno valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Toplo valjani ravni proizvodi od alatnog čelika, širine <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Toplo valjani ravni proizvodi od čelika legiranog borom, širine <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Ostali toplo valjani ravni proizvodi od legiranog čelika, širine <600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Hladno valjani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine <600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Elektrolitički pocinkovano/premazano, širina <600 mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Inače pocinkovano/obloženo, širina <600 mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Traka od legure željeza i nikla za IC okvire ili maske za prikaz, širine <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Ostali ravni valjani proizvodi od legiranog čelika, širine <600 mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Šipke i žice od brzoreznog čelika, toplo valjane, u nepravilno namotanim zavojnicama | kg |
| 207 | 7227200000 | Šipke i žice od siliko-manganskog čelika, toplo valjane, u nepravilno namotanim zavojnicama | kg |
| 208 | 7227901000 | Šipke i žice od čelika legiranog borom, toplo valjane, u nepravilno namotanim zavojnicama | kg |
| 209 | 7227909100 | Ostale toplo valjane šipke/žice od legiranog čelika, u koturovima, kružnog poprečnog presjeka | kg |
| 210 | 7227909900 | Ostale toplo valjane šipke/žice od legiranog čelika, u koturovima, nekružnog poprečnog presjeka | kg |
| 211 | 7228100000 | Ostale šipke i žice od brzoreznog čelika | kg |
| 212 | 7228200000 | Ostale šipke i žice od siliko-manganskog čelika | kg |
| 213 | 7228301000 | Vruće obrađene šipke i žice od čelika legiranog borom | kg |
| 214 | 7228309100 | Ostale toplo obrađene šipke i žice od legiranog čelika, kružnog poprečnog presjeka | kg |
| 215 | 7228309900 | Ostale toplo obrađene šipke i žice od legiranog čelika, nekružnog poprečnog presjeka | kg |
| 216 | 7228400000 | Kovane šipke i žice od ostalih legiranih čelika | kg |
