
Awtoridad sa Pag-isyu: Departamento sa Langyaw nga Patigayon
Numero sa Dokumento: Pahibalo Numero 79 sa 2025 sa Ministry of Commerce ug sa General Administration of Customs
Petsa sa Pag-isyu: Disyembre 9, 2025
Sumunod sa Balaod sa Langyaw nga Pamatigayon sa Republikang Katawhan sa Tsina, ang mga Mga Regulasyon sa Republikang Popular sa Tsina sa Administrasyon sa Pag-import ug Pag-eksport sa mga Produkto, ang mga Mga Lakang alang sa Administrasyon sa mga Lisensya sa Pag-eksport sa mga Produkto, ug uban pang may kalabutan nga mga balaod, regulasyon sa administrasyon, ug mga lagda, ang Ministry of Commerce (MOFCOM) ug ang General Administration of Customs (GACC) nakahukom nga i-adjust ang Katalogo sa mga Produkto nga Ubos sa Pagdumala sa Lisensya sa Pag-eksport (2025) (dinhi tawgon nga “Katalogo”). Ang mga may kalabutan nga butang gipahibalo dinhi sama sa mosunod:
I. Ang pipila ka mga produkto sa asero (tan-awa ang Annex alang sa mga detalye) gilakip sa Katalogo.
II. Ang mga operator sa langyaw nga pamatigayon nga nag-eksport sa nahisgutang mga produkto kinahanglan mag-aplay alang sa usa ka lisensya sa pag-eksport base sa kontrata sa pag-eksport ug sa sertipiko sa pag-inspeksyon sa kalidad sa produkto nga gi-isyu sa tiggama. Ang mga lisensya sa pag-eksport kinahanglan i-isyu sumala sa pagbahin sa mga responsibilidad sa MOFCOM; mga awtoridad sa komersyo sa lebel sa probinsya nga gisaligan sa MOFCOM (lakip ang mga probinsya, mga autonomous nga rehiyon, mga munisipyo nga direkta nga ubos sa Sentral nga Gobyerno, mga lungsod nga adunay independente nga status sa pagplano, ug ang Xinjiang Production and Construction Corps); ug ang mga awtoridad sa komersyo sa pipila ka mga lungsod sa sub-probinsiya (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, ug Xi'an).
Para sa mga negosyo nga gidumala sa State-owned Assets Supervision and Administration Commission sa State Council (SASAC) nga nahimutang sa Beijing, ang mga lisensya sa pag-eksport i-isyu sa License Bureau sa MOFCOM. Para sa ubang mga negosyo, ang mga lisensya sa pag-eksport i-isyu sa provincial-level commerce authority o sa commerce authority sa usa ka sub-provincial city sa lugar diin nahimutang ang negosyo. Ang ubang mga butang nga wala gitino dinhi pagadumalahon subay sa Announcement No. 65 sa 2024 nga gi-isyu sa MOFCOM ug GACC.
III. Kini nga Pahibalo moepekto sa Enero 1, 2026.
Ministeryo sa Komersiyo
Kinatibuk-ang Administrasyon sa Customs
Disyembre 9, 2025
| Dili | HS Code | Deskripsyon ng Produkto* | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Non-alloy nga pig iron nga adunay 0.5% o ubos pa nga phosphorus pinaagi sa timbang | kg |
| 2 | 7201200000 | Dili-haluang pig iron nga adunay gibug-aton nga labaw sa 0.5% nga phosphorus | kg |
| 3 | 7201500010 | Alloy nga puthaw | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Mga produktong ferrous nga nakuha pinaagi sa direktang pagkunhod sa iron ore (sa mga bugal, pellet o susamang porma) | kg |
| 6 | 7203900000 | Ubang espongha nga ferrous nga produkto o puthaw nga adunay minimum nga kaputli nga 99.94% (sa mga bugal, pellets o susamang porma) | kg |
| 7 | 7204100010 | Tigom sa mga estandard nga kinahanglanon sa pag-recycle sa ferrous scrap sa GB/T 39733-2020 | kg |
| 8 | 7204100090 | Ubang basura ug scrap sa cast iron | kg |
| 9 | 7204210010 | Importante nga stainless steel scrap para sa pag-recycle | kg |
| 10 | 7204210090 | Ubang basura ug scrap sa stainless steel | kg |
| 11 | 7204290010 | Uban pang importanteng scrap sa alloy steel para sa pag-recycle | kg |
| 12 | 7204290090 | Ubang basura ug scrap sa alloy steel | kg |
| 13 | 7204300000 | Basura ug tipik sa de-lata nga puthaw o asero | kg |
| 14 | 7204410010 | Mga scrap sa ferrous gikan sa miting sa mekanikal nga pagtrabaho GB/T 39733-2020 (mekanikal nga pagtrabaho: pagtuyok, pagplano, paggaling, paggaling, paglagari, pag-file, paggunting, pagsuntok) | kg |
| 15 | 7204410090 | Ubang basura ug scrap gikan sa mekanikal nga pagtrabaho sa puthaw o asero (mekanikal nga pagtrabaho: pagtuyok, pagplano, paggaling, paggaling, paglagari, pag-file, paggunting, pagsuntok) | kg |
| 16 | 7204490030 | Wala matino nga ferrous scrap nga nakab-ot ang GB/T 39733-2020 nga sumbanan alang sa pag-recycle | kg |
| 17 | 7204490040 | Ginisi nga mga piraso sa mga awto ug mga basura nga de-kuryente/elektronikong mga butang nga panguna nga nag-reclaim sa asero | kg |
| 18 | 7204490090 | Uban pang wala nalista nga basura ug mga tipik sa puthaw o asero | kg |
| 19 | 7204500000 | Pagtunaw pag-usab sa mga scrap ingot nga puthaw o asero | kg |
| 20 | 7205100000 | Mga granule sa pig iron, spiegeleisen, iron o steel | kg |
| 21 | 7205210000 | Mga pulbos sa haluang metal nga asero | kg |
| 22 | 7205291000 | Pulbos nga puthaw nga adunay aberids nga gidak-on sa tipik nga ubos sa 10 micrometers | kg |
| 23 | 7205299000 | Ubang mga pulbos sa pig iron, spiegeleisen, iron o steel | kg |
| 24 | 7206100000 | Mga ingot nga hinimo sa puthaw o dili-haluang asero | kg |
| 25 | 7206900000 | Ubang pangunang porma sa puthaw o dili-haluang asero | kg |
| 26 | 7207110000 | Mga semi-finished nga produkto nga hinimo sa puthaw o non-alloy steel nga adunay <0.25% nga carbon, nga rektanggulo ang cross-section, gilapdon nga ubos sa doble sa gibag-on | kg |
| 27 | 7207120010 | Padayon nga gihulma nga mga slab nga adunay ubang rektanggulo nga cross-section, gibag-on >400mm, nga adunay <0.25% nga carbon (wala’y labot ang kuwadrado nga cross-section) | kg |
| 28 | 7207120090 | Ubang mga semi-finished nga produkto nga rektanggulo ang cross-section, nga adunay <0.25% nga carbon (wala gilakip ang kuwadrado nga cross-section) | kg |
| 29 | 7207190010 | Ubang padayon nga gihulma nga mga slab nga >400mm ang gibag-on, nga adunay <0.25% nga carbon | kg |
| 30 | 7207190090 | Ubang mga semi-finished nga produkto nga adunay <0.25% nga carbon | kg |
| 31 | 7207200010 | Padayon nga paghulma og lingin nga mga bulak para sa mga ligid (diametro 380mm o 450mm, tolerance ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, total oxides ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Ubang mga semi-finished nga produkto nga adunay ≥0.25% nga carbon | kg |
| 33 | 7208100000 | Mga hot-rolled coil nga adunay mga disenyo nga gihulma (dili na dugang trabaho gawas sa hot-rolled) | kg |
| 34 | 7208250000 | Uban pang hot-rolled coils, atsara, gibag-on ≥4.75mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 35 | 7208261000 | Taas nga kusog nga hot-rolled coils, gi-atsara, 4.75mm > gibag-on ≥3mm, gilapdon ≥600mm, kusog sa ani >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Uban pang hot-rolled coils, atsara, 4.75mm > gibag-on ≥3mm, gilapdon ≥600mm, kusog sa ani ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Uban pang hot-rolled coils, gi-atsara, gibag-on <1.5mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 38 | 7208279000 | Uban pang hot-rolled coils, gi-atsara, 1.5mm ≤ gibag-on <3mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 39 | 7208360000 | Uban pang hot-rolled coils, gibag-on >10mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 40 | 7208370000 | Uban pang hot-rolled coils, 10mm ≥ gibag-on ≥4.75mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 41 | 7208381000 | Taas nga kusog nga hot-rolled coils, 4.75mm > gibag-on ≥3mm, gilapdon ≥600mm, kusog sa ani >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Ubang hot-rolled coils, 4.75mm > gibag-on ≥3mm, gilapdon ≥600mm, kusog sa ani ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Uban pang hot-rolled coils, gibag-on <1.5mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 44 | 7208399000 | Uban pang hot-rolled coils, 1.5mm ≤ gibag-on <3mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 45 | 7208400000 | Mga init-linugbong nga dili-coil nga adunay mga disenyo nga gihaklap, gilapdon ≥600mm, wala gitabonan/gi-plated/gi-coat | kg |
| 46 | 7208511000 | Uban pang hot-rolled non-coils, gibag-on >50mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 47 | 7208512100 | Uban pang hot-rolled non-coils, 20mm < gibag-on ≤50mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated, kusog sa ani ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Uban pang hot-rolled non-coils, 20mm < gibag-on ≤50mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated, kusog sa ani <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Uban pang hot-rolled non-coils, 10mm < gibag-on ≤20mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated, kusog sa ani ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Uban pang hot-rolled non-coils, 10mm < gibag-on ≤20mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated, kusog sa ani <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Hot-rolled non-coils, 10mm ≥ gibag-on ≥4.75mm, gilapdon ≥600mm, walay clad/plated/coated | kg |
| 52 | 7208531000 | Taas nga kusog nga hot-rolled non-coils, 4.75mm > gibag-on ≥3mm, gilapdon ≥600mm, kusog sa ani >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Uban pang hot-rolled non-coils, 4.75mm > gibag-on ≥3mm, gilapdon ≥600mm, kusog sa ani ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Hot-rolled non-coils, gibag-on <1.5mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 55 | 7208549000 | Init-rolled nga mga non-coil, 1.5mm ≤ gibag-on <3mm, gilapdon ≥600mm, wala gitabonan/gi-plated/gi-coat | kg |
| 56 | 7208900000 | Uban pang hot-rolled flat-rolled nga mga produkto nga hinimo sa puthaw o non-alloy steel, gilapdon ≥600mm, dugang nga gitrabaho kay sa hot-rolled, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 57 | 7209151000 | Taas nga kusog nga cold-rolled coils, gibag-on ≥3mm, gilapdon ≥600mm, kusog sa ani >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Ubang cold-rolled coils, gibag-on ≥3mm, gilapdon ≥600mm, kusog sa ani ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Taas nga kusog nga cold-rolled coils, 3mm > gibag-on >1mm, gilapdon ≥600mm, kusog sa ani >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Mga cold-rolled coil, ubos ang kusog, 3mm > gibag-on >1mm, gilapdon ≥600mm, kusog sa ani ≤275 N/mm², elongation ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Mga cold-rolled coil, ubos ang kusog, 3mm > gibag-on >1mm, gilapdon ≥600mm, kusog sa ani ≤275 N/mm², elongation <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Taas nga kusog nga cold-rolled coils, 1mm ≥ gibag-on ≥0.5mm, gilapdon ≥600mm, kusog sa ani >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Mga cold-rolled coil, ubos ang kusog, 1mm ≥ gibag-on ≥0.5mm, gilapdon ≥600mm, kusog sa abot ≤275 N/mm², elongation ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Mga cold-rolled coil, ubos ang kusog, 1mm ≥ gibag-on ≥0.5mm, gilapdon ≥600mm, kusog sa ani ≤275 N/mm², elongation <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Mga cold-rolled coil nga hinimo sa non-alloy steel, gibag-on <0.3mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 66 | 7209189000 | Mga cold-rolled coil nga hinimo sa non-alloy steel, 0.3mm ≤ gibag-on <0.5mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 67 | 7209250000 | Cold-rolled non-coils, gibag-on ≥3mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 68 | 7209260000 | Cold-rolled non-coils, 3mm > gibag-on >1mm, gilapdon ≥600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 69 | 7209270000 | Cold-rolled non-coils, 1mm ≥ gibag-on ≥0.5mm, gilapdon ≥600mm, walay clad/plated/coated | kg |
| 70 | 7209280000 | Cold-rolled non-coils, gibag-on <0.5mm, gilapdon ≥600mm, wala gitabonan/gi-plated/gi-coat | kg |
| 71 | 7209900000 | Uban pang bugnaw-giligid nga patag-giligid nga mga produkto nga hinimo sa puthaw o dili-haluang asero, gilapdon ≥600mm, wala gitabonan/giplated/giputos | kg |
| 72 | 7210110000 | Mga produktong patag nga gilukot nga hinimo sa puthaw/dili-haluang asero, gihaklapan/giputosan og lata, gibag-on nga ≥0.5mm, gilapdon nga ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Mga produktong patag nga gilukot nga hinimo sa puthaw/dili-haluang asero, gihaklapan/giputosan og lata, gibag-on <0.5mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Mga patag nga linukot nga produkto nga hinimo sa puthaw/dili-haluang asero, gihaklapan/giputosan og tingga, gilapdon ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Gi-plate/giputos og zinc gamit ang electrolytically, gilapdon ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Giputos sa corrugated, giputos/giputos sa zinc (wala gilakip ang electrolytic), gilapdon ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Kon dili man, gi-plate/gi-coat og zinc, tensile strength ≥440 N/mm², gilapdon ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Kon dili man, gi-plate/gi-coat og zinc, tensile strength <440 N/mm², gilapdon ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Giputos/giputosan og chromium oxides o chromium ug chromium oxides, gilapdon ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Giputos/giputos og aluminum-zinc alloys, gilapdon ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Kon dili man gi-plate/gi-coat og aluminum, gilapdon ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Gipintalan, gibarnisan o giputos og plastik, gibag-on <1.5mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Uban pang gipintalan, gibarnisan o giputos og plastik, gilapdon ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Kon dili man gitabonan, giplatan o giputos, gilapdon ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Init-rolled nga dili-coil, walay disenyo, gilukot sa upat ka nawong, 150mm < gilapdon <600mm, gibag-on ≥4mm, walay clad/plated/coated | kg |
| 86 | 7211140000 | Ubang mga produkto nga gilukot sa init, gibag-on ≥4.75mm, gilapdon <600mm, wala gitabonan/gi-plated/gi-coat | kg |
| 87 | 7211190000 | Uban pang hot-rolled nga mga produkto nga hinimo sa puthaw/dili-alloy nga asero, gilapdon <600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 88 | 7211230000 | Mga produktong cold-rolled, nga adunay <0.25% carbon, gilapdon <600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 89 | 7211290000 | Ubang mga produkto nga giligid sa bugnaw nga panahon, nga adunay ≥0.25% nga carbon, gilapdon <600mm, wala gitabonan/gi-plated/gi-coat | kg |
| 90 | 7211900000 | Cold-rolled nga ubang flat-rolled nga mga produkto, gilapdon <600mm, wala gi-clad/plated/coated | kg |
| 91 | 7212100000 | Giputos/giputos og lata, gilapdon <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Gi-plate/giputos og zinc gamit ang electrolytically, gilapdon <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Kon dili man, giputos/giputos og zinc, gilapdon <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Gipintalan, gibarnisan o giputos og plastik, gilapdon <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Kon dili gi-plate o gi-coat, gilapdon <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Gitabonan, gilapdon <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Ang mga hot-rolled bars ug rods, sa mga irregularly wounded coils, nga hinimo sa iron/non-alloy steel, nga adunay mga deformation nga mahitabo atol sa rolling | kg |
| 98 | 7213200000 | Uban pang mga hot-rolled bars ug rods nga hinimo sa free-cutting steel, sa mga irregularly wound coils | kg |
| 99 | 7213910000 | Ubang hot-rolled bars/rods nga may lingin nga cross-section diameter nga <14mm, sa mga coil | kg |
| 100 | 7213990000 | Uban pang mga hot-rolled bars/rods in coils | kg |
| 101 | 7214100000 | Mga gipanday nga baras ug mga gunitanan, nga hinimo sa puthaw/dili-haluang asero | kg |
| 102 | 7214200000 | Mga baras ug rod nga gitrabaho sa init nga panahon, nga adunay mga deformasyon nga nahimo atol sa pagpaligid | kg |
| 103 | 7214300000 | Mga bara ug mga gunitanan nga hinimo sa free-cutting steel nga gitrabaho sa init | kg |
| 104 | 7214910000 | Uban pang mga hot-worked nga mga bar ug rod, nga rektanggulo ang cross-section (gawas sa kuwadrado) | kg |
| 105 | 7214990000 | Uban pang mga hot-worked bars ug rods | kg |
| 106 | 7215100000 | Mga baras ug gunitanan nga hinimo sa free-cutting steel nga giporma o gihuman sa bugnaw nga panahon | kg |
| 107 | 7215500000 | Uban pang mga cold-formed o cold-finished nga mga bar ug rod | kg |
| 108 | 7215900000 | Ubang mga baras ug mga rod nga hinimo sa puthaw/dili-alloy nga asero | kg |
| 109 | 7216101000 | Mga H-section, nga may gitas-on nga <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Mga I-section, nga may gitas-on nga <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Mga U-section, nga may gitas-on nga <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Mga L-section, nga may gitas-on nga <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Mga T-section, nga may gitas-on nga <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Mga U-section, nga may gitas-on nga ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Mga I-section, nga may gitas-on nga >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Mga I-seksyon, 80mm ≤ gitas-on ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Mga H-section, nga may gitas-on nga >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Mga H-section, 200mm < gitas-on ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Mga H-section, 80mm ≤ gitas-on ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Mga L-section, nga may gitas-on nga ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Mga T-section, nga may gitas-on nga ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Mga seksyon nga Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Mga patag nga bombilya | kg |
| 124 | 7216509000 | Ubang mga anggulo, porma ug mga seksyon | kg |
| 125 | 7216610000 | Mga anggulo, porma ug mga seksyon, gikan sa mga produkto nga patag ang pagkarolyo, wala nay dugang trabaho gawas sa cold-formed | kg |
| 126 | 7216690000 | Uban pang mga anggulo, porma, ug seksyon nga naporma sa bugnaw nga paagi | kg |
| 127 | 7216910000 | Ubang mga anggulo, porma ug mga seksyon, bugnaw nga giporma gikan sa mga patag nga gilukot nga produkto | kg |
| 128 | 7216990000 | Ubang mga anggulo, porma ug mga seksyon, nga mas gitrabaho pa kay sa giporma sa bugnaw/init | kg |
| 129 | 7217100000 | Alambre nga puthaw/dili-haluang asero, wala giputos/giputos | kg |
| 130 | 7217200000 | Alambre nga puthaw/dili-haluang asero, giputos/giputosan og zinc | kg |
| 131 | 7217301000 | Alambre nga puthaw/dili-haluang asero, gihaklapan/giputosan og tumbaga | kg |
| 132 | 7217309000 | Alambre nga puthaw/dili-haluang asero, gihaklapan/giputosan og mga base metal (wala’y labot ang tumbaga) | kg |
| 133 | 7217900000 | Ubang alambre nga puthaw/dili-haluang asero | kg |
| 134 | 7218100000 | Stainless steel sa mga ingot ug uban pang pangunang porma | kg |
| 135 | 7218910000 | Mga semi-finished nga produkto nga hinimo sa stainless steel, rektanggulo nga cross-section (wala’y labot ang kuwadrado) | kg |
| 136 | 7218990010 | Mga semi-nahuman nga produkto nga hinimo sa stainless steel, kwadrado nga cross-section | kg |
| 137 | 7218990090 | Uban pang semi-finished nga mga produkto nga hinimo sa stainless steel | kg |
| 138 | 7219110000 | Mga hot-rolled coil nga hinimo sa stainless steel, gibag-on >10mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Mga hot-rolled coil, 4.75mm ≤ gibag-on ≤10mm, gilapdon 600mm hangtod 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Uban pang hot-rolled coils, 4.75mm ≤ gibag-on ≤10mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Mga hot-rolled coil, dili atsara, 3mm ≤ gibag-on <4.75mm, gilapdon ≥600mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Mga hot-rolled coil, dili atsara, 3mm ≤ gibag-on <4.75mm, gilapdon ≥600mm, uban pang stainless | kg |
| 143 | 7219132200 | Mga hot-rolled coil, gi-atsara, 3mm ≤ gibag-on <4.75mm, gilapdon ≥600mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Mga hot-rolled coil, gi-atsara, 3mm ≤ gibag-on <4.75mm, gilapdon ≥600mm, uban pang stainless | kg |
| 145 | 7219141200 | Mga hot-rolled coil, dili atsara, gibag-on <3mm, gilapdon ≥600mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Mga hot-rolled coil, dili atsara, gibag-on <3mm, gilapdon ≥600mm, uban pang stainless | kg |
| 147 | 7219142200 | Mga hot-rolled coil, gi-atsara, gibag-on <3mm, gilapdon ≥600mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Mga hot-rolled coil, gi-atsara, gibag-on <3mm, gilapdon ≥600mm, uban pang stainless | kg |
| 149 | 7219210000 | Mga patag nga produkto nga hinimo sa stainless steel nga giligid sa init nga kalayo, gibag-on >10mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Mga patag nga produkto nga gilukot sa init, 4.75mm ≤ gibag-on ≤10mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Mga patag nga produkto nga gilukot sa init, 3mm ≤ gibag-on <4.75mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Mga patag nga produkto nga gilukot sa init, 1mm < gibag-on <3mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Mga patag nga produkto nga gilukot sa init, 0.5mm ≤ gibag-on ≤1mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Mga patag nga produkto nga gilukot sa init, gibag-on <0.5mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Mga produkto nga gipabugnaw ug patag, gibag-on ≥4.75mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Mga patag nga produkto nga giligid sa bugnaw nga panahon, 3mm ≤ gibag-on <4.75mm, gilapdon 600mm hangtod 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Ubang bugnaw nga gilukot nga patag nga mga produkto, 3mm ≤ gibag-on <4.75mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Mga patag nga produkto nga giligid sa bugnaw nga panahon, 1mm < gibag-on <3mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%), gilapdon ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Uban pang bugnaw nga gilukot nga patag nga mga produkto, 1mm < gibag-on <3mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Mga patag nga produkto nga gipabugnaw, 0.5mm ≤ gibag-on ≤1mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Mga patag nga produkto nga giligid sa bugnaw nga panahon, gibag-on <0.5mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Uban pang bugnaw nga gilukot nga patag nga mga produkto, dugang nga gitrabaho, gilapdon ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Mga gilis nga stainless steel nga giligid sa init, gibag-on ≥4.75mm, gilapdon <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Mga gilis nga gilukot sa init, gibag-on <4.75mm, gilapdon <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Mga gilis nga giligid sa bugnaw nga panahon, gibag-on nga ≤0.35mm, gilapdon nga <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Mga gilis nga giligid sa bugnaw nga panahon, 0.35mm < gibag-on <3mm, gilapdon <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Mga gilis nga giligid sa bugnaw nga tubig, gibag-on ≥3mm, gilapdon <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Ubang mga gilis sa stainless steel, dugang nga gitrabaho, gilapdon <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Mga baras ug mga gunitanan nga hinimo sa stainless steel, gilukot sa init, sa dili regular nga pagkaligid nga mga coil | kg |
| 170 | 7222110000 | Mga baras ug mga gunitanan nga hinimo sa stainless steel, gipainit, nga may lingin nga cross-section | kg |
| 171 | 7222190000 | Mga baras ug mga gunitanan nga hinimo sa stainless steel, hot-worked, uban pang mga cross-section | kg |
| 172 | 7222200000 | Mga baras ug mga gunitanan nga hinimo sa stainless steel, cold-formed o cold-finished | kg |
| 173 | 7222300001 | Mga baras ug mga gunitanan nga hinimo sa stainless steel, nga gipanday ngadto sa rektanggulo (wala’y labot ang kuwadrado) nga cross-section | kg |
| 174 | 7222300090 | Uban pang mga bar ug rod nga hinimo sa stainless steel | kg |
| 175 | 7222400000 | Mga anggulo, porma ug mga seksyon sa stainless steel | kg |
| 176 | 7223000000 | Kable nga hinimo sa stainless steel | kg |
| 177 | 7224100000 | Ubang haluang metal nga asero sa mga ingot ug uban pang pangunang porma | kg |
| 178 | 7224901000 | Mga baga nga pagpanday ug mga blangko, tagsa-tagsa nga gibug-aton ≥10 ka tonelada | kg |
| 179 | 7224909010 | Ubang haluang metal nga lingin nga mga billet, diametro ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Ubang mga semi-finished nga produkto nga hinimo sa haluang metal nga asero (wala gilakip ang mga lingin nga billet nga ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Grain-oriented electrical steel, gilapdon ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, gibag-on ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Uban pang grain-oriented silicon-electrical steel, gilapdon ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Ubang silicon-electrical steel, gilapdon ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Mga hot-rolled coil nga hinimo sa ubang alloy steel, gibag-on ≤2mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Mga hot-rolled coil nga hinimo sa ubang alloy steel, gibag-on >2mm, gilapdon ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Init-nga-linugdang nga patag nga mga produkto nga hinimo sa asero nga himan, gilapdon ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Mga patag nga produkto nga hinimo sa boron-alloyed steel nga giligid sa init, gilapdon ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Init-nga-linugdang nga patag nga mga produkto gikan sa ubang haluang metal nga asero, gilapdon ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Mga produkto nga gipabugnaw ug patag nga hinimo sa ubang haluang metal nga asero, gilapdon nga ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Giputos/giputos sa electrolytically zinc, gilapdon ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Kon dili, zinc-plated/coated, gilapdon ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Mga produkto nga patag nga gilukot nga hinimo sa high-speed steel, gilapdon nga ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Uban pang mga flat-rolled nga produkto nga hinimo sa alloy steel, gilapdon ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Grain-oriented electrical steel, gilapdon <600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, gibag-on ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Uban pang grain-oriented silicon-electrical steel, gilapdon <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Ubang silicon-electrical steel, gilapdon <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Mga patag nga gilukot nga produkto nga hinimo sa high-speed steel, gilapdon <600mm | kg |
