
Autorità emittente: Dipartimentu di u Cummerciu Esteru
Document n° : Annunziu n. 79 di u 2025 di u Ministeru di u Cummerciu è di l'Amministrazione Generale di e Duane
Data d'emissione: December 9, 2025
In accordu di u Legge di u Cummerciu Esteru di a Republica Populare Cinese, l ' Regolamenti di a Republica Populare Cinese nantu à l'Amministrazione di l'Importazione è l'Esportazione di Merci, l ' Misure per l'amministrazione di e licenze d'esportazione di merci, è altre leggi pertinenti, regulamenti amministrativi è reguli, u Ministeru di u Cummerciu (MOFCOM) è l'Amministrazione Generale di e Dogane (GACC) anu decisu di adattà u Catalogu di e Merci Soggette à l'Amministrazione di e Licenze d'Esportazione (2025) (in seguitu chjamatu "Catalogu"). I punti pertinenti sò annunziati cusì:
I. Certi prudutti d'acciaiu (vede l'Allegatu per i dettagli) sò incorporati in u Catalogu.
II. L'operatori di cummerciu esteru chì esportanu e merci sopra menzionate devenu dumandà una licenza d'esportazione in basa à u cuntrattu d'esportazione è à u certificatu di cunfurmità d'ispezione di a qualità di u produttu emessu da u fabricatore. E licenze d'esportazione saranu emesse secondu a divisione di e responsabilità da u MOFCOM; l'autorità cummerciale à livellu provinciale incaricate da u MOFCOM (cumprese quelle di e pruvince, regioni autonome, municipalità direttamente sottu à u Guvernu Centrale, cità cù statutu di pianificazione indipendente è u Corpu di Produzione è Custruzzione di Xinjiang); è l'autorità cummerciale di certe cità subprovinciali (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu è Xi'an).
Per l'imprese survegliate da a Cummissione di Supervisione è Amministrazione di l'Attivi di Pruprietà Statale di u Cunsigliu di Statu (SASAC) situata in Pechino, e licenze d'esportazione saranu emesse da l'Uffiziu di e Licenze di u MOFCOM. Per l'altre imprese, e licenze d'esportazione saranu emesse da l'autorità cummerciale à livellu provinciale o da l'autorità cummerciale di una cità subprovinciale in u locu induve si trova l'impresa. Altre materie micca specificate quì saranu trattate in cunfurmità cù l'Annunziu N ° 65 di u 2024 publicatu in cumunu da u MOFCOM è u GACC.
III. Questu Annunziu entrerà in vigore u 1 di ghjennaghju di u 2026.
Ministeru di Cummerciu
Amministrazione Generale di Dwana
December 9, 2025
| Innò. | Codice HS | Description Product | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Ghisa cruda non legata chì cuntene in pesu 0.5% o menu di fosforu | kg |
| 2 | 7201200000 | Ghisa cruda non legata chì cuntene in pesu più di 0.5% di fosforu | kg |
| 3 | 7201500010 | Ferru di porcu in lega | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerale di ferru (in grumi, pellets o forme simili) | kg |
| 6 | 7203900000 | Altri prudutti ferrosi spugnosi o ferru chì anu una purezza minima di 99.94% (in grumi, pellets o forme simili) | kg |
| 7 | 7204100010 | Rottami ferruginosi chì rispondenu à i requisiti standard GB/T 39733-2020 per u riciclaggio | kg |
| 8 | 7204100090 | Altri rifiuti è rottami di ghisa | kg |
| 9 | 7204210010 | Rottami d'acciaiu inox impurtabili per u riciclaggio | kg |
| 10 | 7204210090 | Altri rifiuti è rottami d'acciaio inox | kg |
| 11 | 7204290010 | Altri rottami d'acciaiu legati impurtabili per u riciclaggio | kg |
| 12 | 7204290090 | Altri rifiuti è rottami d'acciaiu legatu | kg |
| 13 | 7204300000 | Rifiuti è rottami di ferru o acciaio stagnatu | kg |
| 14 | 7204410010 | Rottami ferruginosi da a riunione di travagliu meccanicu GB/T 39733-2020 (lavorazione meccanica: tornitura, piallatura, fresatura, smerigliatura, segatura, limatura, cesoiatura, punzonatura) | kg |
| 15 | 7204410090 | Altri rifiuti è rottami di lavorazione meccanica di ferru o acciaio (lavorazione meccanica: tornitura, piallatura, fresatura, rettifica, segatura, limatura, cesoiatura, punzonatura) | kg |
| 16 | 7204490030 | Rottami ferrurosi micca specificati chì rispondenu à a norma GB/T 39733-2020 per u riciclaggio | kg |
| 17 | 7204490040 | Rottami triturati di automobili è rifiuti di apparecchi elettrici/elettronici, principalmente recuperu di acciaio | kg |
| 18 | 7204490090 | Altri rifiuti è rottami di ferru o d'acciaiu micca elencati | kg |
| 19 | 7204500000 | Rifusione di lingotti di rottami di ferru o d'acciaiu | kg |
| 20 | 7205100000 | Granuli di ghisa, spia, ferru o acciaio | kg |
| 21 | 7205210000 | Polveri d'acciaiu alliatu | kg |
| 22 | 7205291000 | Polvera di ferru cù una dimensione media di e particelle inferiore à 10 micrometri | kg |
| 23 | 7205299000 | Altre polveri di ghisa, di spioncini, di ferru o d'acciaiu | kg |
| 24 | 7206100000 | Lingotti di ferru o d'acciaiu micca ligatu | kg |
| 25 | 7206900000 | Altre forme primarie di ferru o acciaio non legato | kg |
| 26 | 7207110000 | Prodotti semifiniti di ferru o acciaio non legatu chì cuntenenu <0.25% di carbone, di sezione rettangulare, larghezza inferiore à u doppiu di u spessore | kg |
| 27 | 7207120010 | Lastre colate in continuu di altra sezione rettangulare, spessore >400 mm, contenenti <0.25% di carbone (escludendu a sezione quadrata) | kg |
| 28 | 7207120090 | Altri prudutti semifiniti di sezione rettangulare, chì cuntenenu <0.25% di carbone (escludendu quelli di sezione quadrata) | kg |
| 29 | 7207190010 | Altre lastre colate in continuu di spessore >400 mm, chì cuntenenu <0.25% di carbone | kg |
| 30 | 7207190090 | Altri prudutti semifiniti chì cuntenenu <0.25% di carbone | kg |
| 31 | 7207200010 | Fiori tondi colati in continuu per rote (diametru 380 mm o 450 mm, tolleranza ± 1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P ≤ 0.012%, ossidi totali ≤ 0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Altri prudutti semifiniti chì cuntenenu ≥0.25% di carbone | kg |
| 33 | 7208100000 | Bobine laminate à caldu cù motivi in rilievu (micca più lavorate chè laminate à caldu) | kg |
| 34 | 7208250000 | Altre bobine laminate à caldu, decapate, spessore ≥4.75 mm, larghezza ≥600 mm, non placcate/placcate/rivestite | kg |
| 35 | 7208261000 | Bobine laminate à caldu d'alta resistenza, decapate, 4.75 mm > spessore ≥3 mm, larghezza ≥600 mm, limite di snervamentu >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Altre bobine laminate à caldu, decapate, 4.75 mm > spessore ≥3 mm, larghezza ≥600 mm, resistenza à u snervamentu ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Altre bobine laminate a caldo, decapate, spessore <1.5 mm, larghezza ≥600 mm, non placcate/placcate/rivestite | kg |
| 38 | 7208279000 | Altre bobine laminate à caldu, decapate, spessore 1.5 mm ≤ <3 mm, larghezza ≥600 mm, non placcate/placcate/rivestite | kg |
| 39 | 7208360000 | Altre bobine laminate à caldu, spessore >10 mm, larghezza ≥600 mm, non placcate/placcate/rivestite | kg |
| 40 | 7208370000 | Altre bobine laminate à caldu, 10 mm ≥ spessore ≥4.75 mm, larghezza ≥600 mm, micca placcate/placcate/rivestite | kg |
| 41 | 7208381000 | Bobine laminate à caldu d'alta resistenza, 4.75 mm > spessore ≥3 mm, larghezza ≥600 mm, resistenza à u snervamentu >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Altre bobine laminate à caldu, 4.75 mm > spessore ≥3 mm, larghezza ≥600 mm, resistenza à u snervamentu ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Altre bobine laminate à caldu, spessore <1.5 mm, larghezza ≥600 mm, non placcate/placcate/rivestite | kg |
| 44 | 7208399000 | Altre bobine laminate à caldu, 1.5 mm ≤ spessore <3 mm, larghezza ≥600 mm, micca placcate/placcate/rivestite | kg |
| 45 | 7208400000 | Laminati à caldu senza bobine cù motivi in rilievu, larghezza ≥600 mm, micca placcati/placcati/rivestiti | kg |
| 46 | 7208511000 | Altri non-coil laminati a caldo, spessore >50 mm, larghezza ≥600 mm, non placcati/placcati/rivestiti | kg |
| 47 | 7208512100 | Altri non-coil laminati a caldo, 20 mm < spessore ≤50 mm, larghezza ≥600 mm, non placcati/placcati/rivestiti, resistenza allo snervamento ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Altri non-coil laminati a caldo, 20 mm < spessore ≤50 mm, larghezza ≥600 mm, non placcati/placcati/rivestiti, resistenza allo snervamento <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Altri non-coil laminati a caldo, 10 mm < spessore ≤20 mm, larghezza ≥600 mm, non placcati/placcati/rivestiti, resistenza allo snervamento ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Altri non-coil laminati a caldo, 10 mm < spessore ≤20 mm, larghezza ≥600 mm, non placcati/placcati/rivestiti, resistenza allo snervamento <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Laminati à caldu senza bobine, spessore 10 mm ≥ 4.75 mm, larghezza ≥ 600 mm, senza placcatura/rivestimentu | kg |
| 52 | 7208531000 | Non-coils laminati à caldu d'alta resistenza, 4.75 mm > spessore ≥3 mm, larghezza ≥600 mm, resistenza à u snervamentu >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Altri non-coil laminati à caldu, 4.75 mm > spessore ≥3 mm, larghezza ≥600 mm, resistenza à u snervamentu ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Non-coil laminati à caldu, spessore <1.5mm, larghezza ≥600mm, micca placcati/rivestiti | kg |
| 55 | 7208549000 | Non-coil laminati à caldu, 1.5 mm ≤ spessore <3 mm, larghezza ≥600 mm, micca placcati/placcati/rivestiti | kg |
| 56 | 7208900000 | Altri prudutti laminati piatti laminati à caldu di ferru o d'acciaiu non legatu, larghezza ≥600 mm, lavorati diversamente da i laminati à caldu, micca placcati/rivestiti | kg |
| 57 | 7209151000 | Bobine laminate à fretu d'alta resistenza, spessore ≥3mm, larghezza ≥600mm, resistenza à u snervamentu >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Altre bobine laminate à fretu, spessore ≥3mm, larghezza ≥600mm, resistenza à u snervamentu ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Bobine laminate à fretu d'alta resistenza, 3 mm > spessore > 1 mm, larghezza ≥ 600 mm, resistenza à u snervamentu > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Bobine laminate à fretu, bassa resistenza, 3 mm > spessore > 1 mm, larghezza ≥ 600 mm, resistenza à u snervamentu ≤ 275 N/mm², allungamentu ≥ 40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Bobine laminate à fretu, bassa resistenza, 3 mm > spessore > 1 mm, larghezza ≥ 600 mm, resistenza à u snervamentu ≤ 275 N/mm², allungamentu < 40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Bobine laminate à fretu d'alta resistenza, spessore 1mm ≥ 0.5mm, larghezza ≥600mm, resistenza à u snervamentu >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Bobine laminate à fretu, bassa resistenza, spessore 1mm ≥ 0.5mm, larghezza ≥600mm, resistenza à u snervamentu ≤275 N/mm², allungamentu ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Bobine laminate à fretu, bassa resistenza, spessore 1mm ≥ 0.5mm, larghezza ≥600mm, resistenza à u snervamentu ≤275 N/mm², allungamentu <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Bobine laminate à fretu d'acciaiu non legatu, spessore <0.3 mm, larghezza ≥600 mm, micca placcate/rivestite | kg |
| 66 | 7209189000 | Bobine laminate à fretu d'acciaiu non legatu, 0.3 mm ≤ spessore <0.5 mm, larghezza ≥600 mm, micca placcate/rivestite | kg |
| 67 | 7209250000 | Laminati à fretu senza bobine, spessore ≥3mm, larghezza ≥600mm, senza placcatura/rivestimentu | kg |
| 68 | 7209260000 | Laminati à fretu senza bobine, 3 mm > spessore > 1 mm, larghezza ≥ 600 mm, senza placcatura/rivestimentu | kg |
| 69 | 7209270000 | Laminati à fretu senza bobine, spessore 1mm ≥ 0.5mm, larghezza ≥600mm, senza placcatura/rivestimentu | kg |
| 70 | 7209280000 | Laminati à fretu senza bobine, spessore <0.5 mm, larghezza ≥600 mm, senza placcatura/rivestimentu | kg |
| 71 | 7209900000 | Altri prudutti laminati piatti laminati à fretu di ferru o d'acciaiu non legatu, larghezza ≥600 mm, micca placcati/placcati/rivestiti | kg |
| 72 | 7210110000 | Prodotti laminati piatti di ferru/acciaiu non legatu, placcati/rivestiti di stagnu, spessore ≥0.5 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Prodotti laminati piatti di ferru/acciaiu non legatu, placcati/rivestiti di stagnu, spessore <0.5 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Prodotti laminati piatti di ferru/acciaiu non legatu, placcati/rivestiti di piombu, larghezza ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Rivestitu elettroliticamente di zincu, larghezza ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Ondulatu, placcatu/rivestitu di zincu (escludendu l'elettroliticu), larghezza ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Altrimenti placcatu/rivestitu di zincu, resistenza à a trazione ≥440 N/mm², larghezza ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Altrimenti placcatu/rivestitu di zincu, resistenza à a trazione <440 N/mm², larghezza ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Rivestitu cù ossidi di cromu o cù cromu è ossidi di cromu, larghezza ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Rivestitu cù leghe d'aluminiu-zincu, larghezza ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Altrimenti placcatu/rivestitu d'aluminiu, larghezza ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Pittitu, verniciatu o rivestitu di plastica, spessore <1.5 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Altri dipinti, verniciati o rivestiti di plastica, larghezza ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Altrimenti rivestiti, placcati o rivestiti, larghezza ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Laminati à caldu senza bobina, senza motivi, laminati nantu à quattru facce, 150 mm < larghezza < 600 mm, spessore ≥ 4 mm, senza placcatura/rivestimentu | kg |
| 86 | 7211140000 | Altri prudutti laminati à caldu, spessore ≥4.75 mm, larghezza <600 mm, micca placcati/placcati/rivestiti | kg |
| 87 | 7211190000 | Altri prudutti laminati à caldu di ferru/acciaiu non legatu, larghezza <600 mm, micca placcati/placcati/rivestiti | kg |
| 88 | 7211230000 | Prodotti laminati à fretu, chì cuntenenu <0.25% di carbone, larghezza <600 mm, micca placcati/placcati/rivestiti | kg |
| 89 | 7211290000 | Altri prudutti laminati à fretu, chì cuntenenu ≥0.25% di carbone, larghezza <600 mm, micca placcati/placcati/rivestiti | kg |
| 90 | 7211900000 | Altri prudutti laminati piatti laminati à fretu, larghezza <600 mm, micca placcati/placcati/rivestiti | kg |
| 91 | 7212100000 | Rivestitu di stagnu, larghezza <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Rivestitu elettroliticamente di zincu, larghezza <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Altrimenti placcatu/rivestitu di zincu, larghezza <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Pittiti, verniciati o rivestiti di plastica, larghezza <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Altrimenti placcati o rivestiti, larghezza <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Rivestitu, larghezza <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Barre è verghe laminate à caldu, in bobine avvolte irregularmente, di ferro/acciaio non legato, cù deformazioni prodotte durante a laminazione | kg |
| 98 | 7213200000 | Altre barre è verghe laminate a caldo d'acciaio a taglio libero, in bobine avvolte irregolarmente | kg |
| 99 | 7213910000 | Altre barre/verghe laminate a caldo di diametru di sezione circulare <14 mm, in bobine | kg |
| 100 | 7213990000 | Altre barre/verghe laminate a caldo in bobine | kg |
| 101 | 7214100000 | Barre è verghe fucinate, di ferru/acciaiu non legatu | kg |
| 102 | 7214200000 | Barre è verghe lavorate a caldo, cù deformazioni prodotte durante a laminazione | kg |
| 103 | 7214300000 | Barre è verghe d'acciaio lavorate a caldo | kg |
| 104 | 7214910000 | Altre barre è verghe lavorate a caldo, di sezione rettangulare (diverse da quella quadrata) | kg |
| 105 | 7214990000 | Altre barre è verghe lavorate a caldo | kg |
| 106 | 7215100000 | Barre è verghe d'acciaio à taglio libero, formate o rifinite a freddo | kg |
| 107 | 7215500000 | Altre barre è verghe formate à fretu o finite à fretu | kg |
| 108 | 7215900000 | Altre barre è verghe di ferru/acciaiu non legatu | kg |
| 109 | 7216101000 | Sezioni à H, di altezza <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Sezioni a I, di altezza <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Sezioni a U, di altezza <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Sezioni a L, di altezza <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Sezioni a T, di altezza <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Sezioni a U, di altezza ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Sezioni a I, di un'altezza >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Sezioni à I, 80 mm ≤ altezza ≤ 200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Sezioni à H, di un'altezza >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Sezioni à H, 200 mm < altezza ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Sezioni à H, 80 mm ≤ altezza ≤ 200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Sezioni a L, di altezza ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Sezioni a T, di altezza ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Sezioni Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Piastre à bulbu | kg |
| 124 | 7216509000 | Altri anguli, forme è sezioni | kg |
| 125 | 7216610000 | Anguli, forme è sezioni, da prudutti laminati piatti, micca travagliati più chè furmatu à fretu | kg |
| 126 | 7216690000 | Altri anguli, forme è sezioni furmati à fretu | kg |
| 127 | 7216910000 | Altri anguli, forme è sezioni, formate à fretu da prudutti laminati piatti | kg |
| 128 | 7216990000 | Altri anguli, forme è sezioni, più travagliati chè quelli furmati à fretu/à caldu | kg |
| 129 | 7217100000 | Filu di ferru/acciaiu micca ligatu, micca placcatu/rivestitu | kg |
| 130 | 7217200000 | Filu di ferru/acciaiu micca alliatu, placcatu/rivestitu di zincu | kg |
| 131 | 7217301000 | Filu di ferru/acciaiu micca ligatu, placcatu/rivestitu di rame | kg |
| 132 | 7217309000 | Filu di ferru/acciaiu micca ligatu, placcatu/rivestitu di metalli di basa (escludendu u rame) | kg |
| 133 | 7217900000 | Altri fili di ferru/acciaiu micca ligatu | kg |
| 134 | 7218100000 | Acciaiu inox in lingotti è altre forme primarie | kg |
| 135 | 7218910000 | Prodotti semifiniti d'acciaio inox, di sezione rettangulare (escludendu quella quadrata) | kg |
| 136 | 7218990010 | Prodotti semifiniti d'acciaio inox, di sezione quadrata | kg |
| 137 | 7218990090 | Altri prudutti semifiniti d'acciaiu inox | kg |
| 138 | 7219110000 | Bobine laminate à caldu d'acciaiu inox, spessore >10 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Bobine laminate à caldu, 4.75 mm ≤ spessore ≤10 mm, larghezza da 600 mm à 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Altre bobine laminate à caldu, 4.75 mm ≤ spessore ≤10 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Bobine laminate à caldu, micca decapate, 3 mm ≤ spessore <4.75 mm, larghezza ≥600 mm, acciaio inox Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Bobine laminate à caldu, micca decapate, 3 mm ≤ spessore <4.75 mm, larghezza ≥600 mm, altri acciai inossidabili | kg |
| 143 | 7219132200 | Bobine laminate à caldu, decapate, 3 mm ≤ spessore <4.75 mm, larghezza ≥600 mm, acciaio inox Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Bobine laminate à caldu, decapate, 3 mm ≤ spessore <4.75 mm, larghezza ≥600 mm, altri acciai inossidabili | kg |
| 145 | 7219141200 | Bobine laminate à caldu, micca decapate, spessore <3 mm, larghezza ≥600 mm, acciaio inox Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Bobine laminate à caldu, micca decapate, spessore <3 mm, larghezza ≥600 mm, altre acciai inossidabili | kg |
| 147 | 7219142200 | Bobine laminate à caldu, decapate, spessore <3 mm, larghezza ≥600 mm, acciaio inox Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Bobine laminate à caldu, decapate, spessore <3 mm, larghezza ≥600 mm, altre acciai inossidabili | kg |
| 149 | 7219210000 | Prodotti piatti laminati à caldu in acciaio inox, spessore >10 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Prudutti piatti laminati à caldu, 4.75 mm ≤ spessore ≤10 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Prudutti piatti laminati à caldu, 3 mm ≤ spessore <4.75 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Prudutti piatti laminati à caldu, 1 mm < spessore <3 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Prudutti piatti laminati à caldu, 0.5 mm ≤ spessore ≤1 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Prudutti piatti laminati à caldu, spessore <0.5 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Prudutti piatti laminati à fretu, spessore ≥4.75 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Prudutti piatti laminati à fretu, 3 mm ≤ spessore <4.75 mm, larghezza da 600 mm à 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Altri prudutti piatti laminati à fretu, 3 mm ≤ spessore <4.75 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Prudutti piatti laminati à fretu, 1 mm < spessore <3 mm, acciaio inox Cr-Mn (Mn ≥5.5%), larghezza ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Altri prudutti piatti laminati à fretu, 1 mm < spessore <3 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Prudutti piatti laminati à fretu, 0.5 mm ≤ spessore ≤1 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Prudutti piatti laminati à fretu, spessore <0.5 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Altri prudutti piatti laminati à fretu, ulteriormente lavorati, larghezza ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Nastri laminati à caldu d'acciaiu inox, spessore ≥4.75 mm, larghezza <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Nastri laminati à caldu, spessore <4.75 mm, larghezza <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Nastri laminati à fretu, spessore ≤0.35 mm, larghezza <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Nastri laminati à fretu, 0.35 mm < spessore <3 mm, larghezza <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Nastri laminati à fretu, spessore ≥3mm, larghezza <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Altre strisce d'acciaio inox, ulteriormente lavorate, larghezza <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Barre è verghe d'acciaio inox, laminate à caldu, in bobine avvolte irregolarmente | kg |
| 170 | 7222110000 | Barre è verghe d'acciaio inox, lavorate à caldu, di sezione circulare | kg |
| 171 | 7222190000 | Barre è verghe d'acciaio inox, lavorate a caldo, altre sezioni trasversali | kg |
| 172 | 7222200000 | Barre è verghe d'acciaio inox, formate à fretu o rifinite à fretu | kg |
| 173 | 7222300001 | Barre è verghe d'acciaio inox, fucinate in sezione trasversale rettangulare (escludendu quella quadrata) | kg |
| 174 | 7222300090 | Altre barre è verghe d'acciaio inox | kg |
| 175 | 7222400000 | Anguli, forme è sezioni d'acciaiu inox | kg |
| 176 | 7223000000 | Filu d'acciaiu inox | kg |
| 177 | 7224100000 | Altri acciai legati in lingotti è altre forme primarie | kg |
| 178 | 7224901000 | Forgiati grezzi è grezzi, pesu individuale ≥10 tunnellate | kg |
| 179 | 7224909010 | Altre billette tonde d'acciaio legato, diametru ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Altri prudutti semifiniti in acciaio legatu (escludendu billette tonde ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Acciaiu elettricu à grani orientati, larghezza ≥600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, spessore ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Altri acciai elettrichi à siliciu à grani orientati, larghezza ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Altri acciai elettrichi à u silicone, larghezza ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Bobine laminate à caldu d'altri acciai legati, spessore ≤2mm, larghezza ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Bobine laminate à caldu d'altri acciai legati, spessore >2 mm, larghezza ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Prodotti piatti laminati à caldu d'acciaiu per utensili, larghezza ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Prodotti piatti laminati à caldu d'acciaiu legatu à u boru, larghezza ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Prodotti piatti laminati à caldu d'altri acciai legati, larghezza ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Prodotti piatti laminati à fretu d'altri acciai legati, larghezza ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Zincatu/rivestitu elettroliticamente, larghezza ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Altrimenti zincatu/rivestitu, larghezza ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Prodotti laminati piatti d'acciaio rapidu, larghezza ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Altri prudutti laminati piatti d'acciaiu legatu, larghezza ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Acciaiu elettricu à grani orientati, larghezza <600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, spessore ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Altri acciai elettrichi à siliciu à grani orientati, larghezza <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Altri acciai elettrichi à u silicone, larghezza <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Prodotti laminati piatti d'acciaio rapidu, larghezza <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Prodotti piatti laminati à caldu d'acciaiu per utensili, larghezza <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Prodotti piatti laminati à caldu d'acciaiu legatu à u boru, larghezza <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Altri prudutti piani laminati à caldu d'acciaiu legatu, larghezza <600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Prodotti piatti laminati à fretu d'altri acciai legati, larghezza <600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Zincatu/rivestitu elettroliticamente, larghezza <600 mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Altrimenti zincatu/rivestitu, larghezza <600 mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Striscia di lega di ferru-nichel per cornici di circuiti integrati o maschere di visualizzazione, larghezza <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Altri prudutti laminati piatti in acciaio legatu, larghezza <600 mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Barre è verghe d'acciaio rapidu, laminate à caldu, in bobine avvolte irregularmente | kg |
| 207 | 7227200000 | Barre è verghe d'acciaio silico-manganese, laminate a caldo, in bobine avvolte irregolarmente | kg |
| 208 | 7227901000 | Barre è verghe d'acciaiu alliatu à u boru, laminate à caldu, in bobine avvolte irregularmente | kg |
| 209 | 7227909100 | Altre barre/verghe laminate a caldo d'acciaio legato, in bobine, di sezione trasversale circulare | kg |
| 210 | 7227909900 | Altre barre/verghe laminate a caldo d'acciaio legato, in bobine, di sezione trasversale non circulare | kg |
| 211 | 7228100000 | Altre barre è verghe d'acciaiu rapidu | kg |
| 212 | 7228200000 | Altre barre è verghe d'acciaio silico-manganese | kg |
| 213 | 7228301000 | Barre è verghe d'acciaiu alliatu à u boru lavorate à caldu | kg |
| 214 | 7228309100 | Altre barre è verghe d'acciaio legato lavorate a caldo, di sezione circolare | kg |
| 215 | 7228309900 | Altre barre è verghe d'acciaio legato lavorate a caldo, di sezione trasversale non circulare | kg |
| 216 | 7228400000 | Barre è verghe fucinate d'altri acciai legati | kg |
