
Vydávající orgán: Ministerstvo zahraničního obchodu
Číslo dokumentu: Oznámení Ministerstva obchodu a Generální správy cel č. 79 z roku 2025
Datum vydání: December 9, 2025
V souladu s Zákony o zahraničním obchodu Čínské lidové republikyse Předpisy Čínské lidové republiky o správě dovozu a vývozu zbožíse Opatření pro správu vývozních licencí na zbožía dalších příslušných zákonů, správních předpisů a pravidel se Ministerstvo obchodu (MOFCOM) a Generální celní správa (GACC) rozhodly upravit Katalog zboží podléhajícího správě vývozních licencí (2025) (dále jen „Katalog“). Příslušné záležitosti se tímto oznamují takto:
I. Některé ocelové výrobky (podrobnosti viz příloha) jsou zahrnuty do katalogu.
II. Zahraniční obchodní subjekty vyvážející výše uvedené zboží musí požádat o vývozní licenci na základě vývozní smlouvy a certifikátu shody o kontrole kvality výrobku vydaného výrobcem. Vývozní licence se vydávají v souladu s rozdělením odpovědností mezi ministerstvo obchodu (MOFCOM), provinční obchodní orgány pověřené ministerstvem obchodu (včetně orgánů provincií, autonomních oblastí, obcí přímo podřízených ústřední vládě, měst s nezávislým plánovacím statusem a Výrobního a stavebního sboru Sin-ťiangu); a obchodní orgány některých subprovinčních měst (Šen-jang, Čchang-čchun, Charbin, Nanking, Wu-chan, Kanton, Čcheng-tu a Si-an).
Pro podniky pod dohledem Komise pro dohled a správu státního majetku Státní rady (SASAC) se sídlem v Pekingu vydává vývozní licence Licenční úřad ministerstva obchodu (MOFCOM). Pro ostatní podniky vydává vývozní licence provinční obchodní úřad nebo obchodní úřad podoblasti v místě, kde se podnik nachází. Ostatní záležitosti zde neuvedené se řeší v souladu s oznámením č. 65 z roku 2024, které společně vydaly MOFCOM a GACC.
III. Toto oznámení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.
Ministerstvo obchodu
Obecná správa cel
December 9, 2025
| Ne. | Kód HS | popis produktu | Jednotka |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Nelegované surové železo obsahující 0.5 % hmotnostních nebo méně fosforu | kg |
| 2 | 7201200000 | Nelegované surové železo obsahující více než 0.5 % hmotnostních fosforu | kg |
| 3 | 7201500010 | Legované surové železo | kg |
| 4 | 7201500090 | Zrcadlovka | kg |
| 5 | 7203100000 | Železné výrobky získané přímou redukcí železné rudy (v kusech, peletách nebo podobných formách) | kg |
| 6 | 7203900000 | Ostatní houbovité železné výrobky nebo železo s minimální čistotou 99.94 % (v kusech, peletách nebo podobných formách) | kg |
| 7 | 7204100010 | Železný šrot splňující normu GB/T 39733-2020 pro recyklaci | kg |
| 8 | 7204100090 | Ostatní odpad a šrot z litiny | kg |
| 9 | 7204210010 | Dovážený nerezový šrot k recyklaci | kg |
| 10 | 7204210090 | Ostatní odpad a šrot z nerezové oceli | kg |
| 11 | 7204290010 | Ostatní dovážitelný šrot z legované oceli k recyklaci | kg |
| 12 | 7204290090 | Ostatní odpad a šrot z legované oceli | kg |
| 13 | 7204300000 | Odpad a šrot z pocínovaného železa nebo oceli | kg |
| 14 | 7204410010 | Železný odpad z mechanického obrábění dle GB/T 39733-2020 (mechanické obrábění: soustružení, hoblování, frézování, broušení, řezání pilou, stříhání, děrování) | kg |
| 15 | 7204410090 | Ostatní odpad a šrot z mechanického zpracování železa nebo oceli (mechanické zpracování: soustružení, hoblování, frézování, broušení, řezání pilou, stříhání, děrování) | kg |
| 16 | 7204490030 | Nespecifikovaný železný šrot splňující normu GB/T 39733-2020 pro recyklaci | kg |
| 17 | 7204490040 | Drcený automobilový šrot a odpad z elektrických/elektronických výrobků, primárně pro recyklaci oceli | kg |
| 18 | 7204490090 | Ostatní neuvedený odpad a šrot ze železa nebo oceli | kg |
| 19 | 7204500000 | Přetavování šrotu ze železa nebo oceli | kg |
| 20 | 7205100000 | Granule ze surového železa, zrcadla, železa nebo oceli | kg |
| 21 | 7205210000 | Prášky z legované oceli | kg |
| 22 | 7205291000 | Železný prášek s průměrnou velikostí částic menší než 10 mikrometrů | kg |
| 23 | 7205299000 | Ostatní prášky ze surového železa, zrcadla, železa nebo oceli | kg |
| 24 | 7206100000 | Ingoty ze železa nebo nelegované oceli | kg |
| 25 | 7206900000 | Jiné primární formy železa nebo nelegované oceli | kg |
| 26 | 7207110000 | Polotovary ze železa nebo nelegované oceli obsahující <0.25 % uhlíku, s obdélníkovým průřezem, o šířce menší než dvojnásobek tloušťky | kg |
| 27 | 7207120010 | Plynule lité desky s jiným obdélníkovým průřezem, tloušťkou > 400 mm, obsahující < 0.25 % uhlíku (s výjimkou čtvercového průřezu) | kg |
| 28 | 7207120090 | Ostatní polotovary obdélníkového průřezu, obsahující <0.25 % uhlíku (kromě čtvercového průřezu) | kg |
| 29 | 7207190010 | Ostatní kontinuálně lité bramy o tloušťce >400 mm, obsahující <0.25 % uhlíku | kg |
| 30 | 7207190090 | Ostatní polotovary obsahující <0.25 % uhlíku | kg |
| 31 | 7207200010 | Kontinuálně lité kruhové bloky pro kola (průměr 380 mm nebo 450 mm, tolerance ±1.2 %, C: 0.38 %-0.85 %, Mn: 0.68 %-1.2 %, P ≤ 0.012 %, celkové oxidy ≤ 0.0012 %) | kg |
| 32 | 7207200090 | Ostatní polotovary obsahující ≥0.25 % uhlíku | kg |
| 33 | 7208100000 | Za tepla válcované svitky s reliéfními vzory (po válcování za tepla již dále neopracované) | kg |
| 34 | 7208250000 | Ostatní za tepla válcované svitky, mořené, tloušťka ≥4.75 mm, šířka ≥600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené | kg |
| 35 | 7208261000 | Vysoce pevné za tepla válcované svitky, mořené, 4.75 mm > tloušťka ≥3 mm, šířka ≥600 mm, mez kluzu >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Ostatní za tepla válcované svitky, mořené, 4.75 mm > tloušťka ≥ 3 mm, šířka ≥ 600 mm, mez kluzu ≤ 355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Ostatní za tepla válcované svitky, mořené, tloušťka <1.5 mm, šířka ≥600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené | kg |
| 38 | 7208279000 | Ostatní za tepla válcované svitky, mořené, o tloušťce 1.5 mm ≤ < 3 mm, šířce ≥ 600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené | kg |
| 39 | 7208360000 | Ostatní za tepla válcované svitky, tloušťka > 10 mm, šířka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené | kg |
| 40 | 7208370000 | Ostatní za tepla válcované svitky, tloušťka 10 mm ≥ ≥ 4.75 mm, šířka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené | kg |
| 41 | 7208381000 | Vysoce pevné za tepla válcované svitky, 4.75 mm > tloušťka ≥3 mm, šířka ≥600 mm, mez kluzu >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Ostatní za tepla válcované svitky, 4.75 mm > tloušťka ≥3 mm, šířka ≥600 mm, mez kluzu ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Ostatní za tepla válcované svitky, tloušťka <1.5 mm, šířka ≥600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené | kg |
| 44 | 7208399000 | Ostatní za tepla válcované svitky, tloušťka 1.5 mm ≤ < 3 mm, šířka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené | kg |
| 45 | 7208400000 | Za tepla válcované nesvitkové oceli s reliéfními vzory, šířka ≥600 mm, neplátované/nepokovené/nepovlakované | kg |
| 46 | 7208511000 | Ostatní za tepla válcované necívky, tloušťka > 50 mm, šířka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené | kg |
| 47 | 7208512100 | Ostatní za tepla válcované necívky, 20 mm < tloušťka ≤ 50 mm, šířka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené, mez kluzu ≥ 500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Ostatní za tepla válcované necívky, 20 mm < tloušťka ≤ 50 mm, šířka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené, mez kluzu < 500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Ostatní za tepla válcované necívky, 10 mm < tloušťka ≤ 20 mm, šířka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené, mez kluzu ≥ 500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Ostatní za tepla válcované necívky, 10 mm < tloušťka ≤ 20 mm, šířka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené, mez kluzu < 500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Za tepla válcované nesvitkové oceli, tloušťka 10 mm ≥ ≥ 4.75 mm, šířka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovené/nepovlakované | kg |
| 52 | 7208531000 | Vysoce pevné za tepla válcované nesvitkové oceli, tloušťka 4.75 mm > ≥3 mm, šířka ≥600 mm, mez kluzu >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Ostatní za tepla válcované necívky, 4.75 mm > tloušťka ≥3 mm, šířka ≥600 mm, mez kluzu ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Za tepla válcované nesvitkové oceli, tloušťka <1.5 mm, šířka ≥600 mm, neplátované/nepokovené/nepovlakované | kg |
| 55 | 7208549000 | Za tepla válcované nesvitkové oceli, tloušťka 1.5 mm ≤ <3 mm, šířka ≥600 mm, neplátované/nepokovené/nepovlakované | kg |
| 56 | 7208900000 | Ostatní ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli válcované za tepla, šířky ≥ 600 mm, dále opracované než válcované za tepla, neplátované/nepokovované/nepotažené | kg |
| 57 | 7209151000 | Vysoce pevné svitky válcované za studena, tloušťka ≥3 mm, šířka ≥600 mm, mez kluzu >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Ostatní svitky válcované za studena, tloušťka ≥3 mm, šířka ≥600 mm, mez kluzu ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Vysoce pevné svitky válcované za studena, tloušťka 3 mm > 1 mm, šířka ≥ 600 mm, mez kluzu > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Za studena válcované svitky, nízká pevnost, tloušťka 3 mm > 1 mm, šířka ≥600 mm, mez kluzu ≤275 N/mm², prodloužení ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Za studena válcované svitky, nízká pevnost, tloušťka 3 mm > 1 mm, šířka ≥600 mm, mez kluzu ≤275 N/mm², prodloužení <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Vysoce pevné svitky válcované za studena, tloušťka 1 mm ≥ ≥ 0.5 mm, šířka ≥ 600 mm, mez kluzu > 275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Za studena válcované svitky, nízká pevnost, tloušťka 1 mm ≥ ≥ 0.5 mm, šířka ≥ 600 mm, mez kluzu ≤ 275 N/mm², prodloužení ≥ 38 % | kg |
| 64 | 7209179900 | Za studena válcované svitky, nízká pevnost, tloušťka 1 mm ≥ ≥ 0.5 mm, šířka ≥ 600 mm, mez kluzu ≤ 275 N/mm², prodloužení < 38 % | kg |
| 65 | 7209181000 | Za studena válcované svitky z nelegované oceli, tloušťka <0.3 mm, šířka ≥600 mm, neplátované/nepokovované/nepovlakované | kg |
| 66 | 7209189000 | Za studena válcované svitky z nelegované oceli, tloušťka 0.3 mm ≤ < 0.5 mm, šířka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovené/nepovlakované | kg |
| 67 | 7209250000 | Za studena válcované nesvitkové oceli, tloušťka ≥3 mm, šířka ≥600 mm, neplátované/nepokovené/nepovlakované | kg |
| 68 | 7209260000 | Za studena válcované nesvitkové oceli, tloušťka 3 mm > 1 mm, šířka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovené/nepovlakované | kg |
| 69 | 7209270000 | Za studena válcované nesvitkové oceli, tloušťka 1 mm ≥ ≥ 0.5 mm, šířka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovené/nepovrchově upravené | kg |
| 70 | 7209280000 | Za studena válcované nesvitkové oceli, tloušťka <0.5 mm, šířka ≥600 mm, neplátované/nepokovené/nepovlakované | kg |
| 71 | 7209900000 | Ostatní ploché válcované výrobky za studena ze železa nebo nelegované oceli, šířky ≥ 600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené | kg |
| 72 | 7210110000 | Ploché válcované výrobky ze železa/nelegované oceli, pokovené/potažené cínem, tloušťka ≥0.5 mm, šířka ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Ploché válcované výrobky ze železa/nelegované oceli, pokovené/potažené cínem, tloušťka <0.5 mm, šířka ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Ploché válcované výrobky ze železa/nelegované oceli, pokovené/s povlakem olova, šířky ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolyticky pokovené/pozinkované, šířka ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Vlnitý, pokovený/potažený zinkem (kromě elektrolytického), šířka ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Jinak pokoveno/potaženo zinkem, pevnost v tahu ≥440 N/mm², šířka ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Jinak pokoveno/potaženo zinkem, pevnost v tahu <440 N/mm², šířka ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Pokovené/potažené oxidy chromu nebo chromem a oxidy chromu, šířka ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Pokoveno/potaženo slitinami hliníku a zinku, šířka ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Jinak pokovené/potažené hliníkem, šířka ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Natřené, lakované nebo potažené plasty, tloušťka <1.5 mm, šířka ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Ostatní lakované, lakované nebo potažené plasty, šířka ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Jinak plátované, pokovené nebo potažené, šířka ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Za tepla válcované ne-svitkové oceli, nedesignované, válcované na čtyřech stranách, 150 mm < šířka < 600 mm, tloušťka ≥ 4 mm, neplátované/nepokovené/nepovlakované | kg |
| 86 | 7211140000 | Ostatní za tepla válcované výrobky, tloušťka ≥4.75 mm, šířka <600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené | kg |
| 87 | 7211190000 | Ostatní za tepla válcované výrobky ze železa/nelegované oceli, šířky <600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené | kg |
| 88 | 7211230000 | Výrobky válcované za studena, obsahující <0.25 % uhlíku, šířka <600 mm, neplátované/nepokovované/nepotažené | kg |
| 89 | 7211290000 | Ostatní výrobky válcované za studena, obsahující ≥0.25 % uhlíku, šířka <600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené | kg |
| 90 | 7211900000 | Ostatní ploché válcované výrobky za studena, šířka <600 mm, neplátované/nepokovené/nepotažené | kg |
| 91 | 7212100000 | Pocínované/potažené cínem, šířka <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolyticky pokovené/pozinkované, šířka <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Jinak pokovené/potažené zinkem, šířka <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Natřené, lakované nebo potažené plasty, šířka <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Jinak pokovené nebo potažené, šířka <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Obložení, šířka <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Za tepla válcované tyče a pruty, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa/nelegované oceli, s deformacemi vzniklými během válcování | kg |
| 98 | 7213200000 | Ostatní tyče a pruty válcované za tepla z automatové oceli, v nepravidelně navinutých svitcích | kg |
| 99 | 7213910000 | Ostatní za tepla válcované tyče/pruty s kruhovým průřezem o průměru <14 mm, ve svitcích | kg |
| 100 | 7213990000 | Ostatní tyče/pruty válcované za tepla ve svitcích | kg |
| 101 | 7214100000 | Kované tyče a pruty, ze železa/nelegované oceli | kg |
| 102 | 7214200000 | Tyče a pruty tvářené za tepla s deformacemi vzniklými během válcování | kg |
| 103 | 7214300000 | Tyče a pruty z automatové oceli tvářené za tepla | kg |
| 104 | 7214910000 | Ostatní tyče a pruty zpracované za tepla, obdélníkového průřezu (jiného než čtvercového) | kg |
| 105 | 7214990000 | Ostatní tyče a pruty tvářené za tepla | kg |
| 106 | 7215100000 | Tyče a pruty tvářené za studena nebo za studena zušlechtěné z automatové oceli | kg |
| 107 | 7215500000 | Ostatní tyče a pruty tvářené za studena nebo za studena zušlechtěné | kg |
| 108 | 7215900000 | Ostatní tyče a pruty ze železa/nelegované oceli | kg |
| 109 | 7216101000 | H-profily o výšce <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-profily o výšce <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-profily, o výšce <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-profily, o výšce <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-profily, o výšce <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-profily o výšce ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-profily o výšce > 200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-profily, 80 mm ≤ výška ≤ 200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-profily o výšce > 800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-profily, 200 mm < výška ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-profily, 80 mm ≤ výška ≤ 200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-profily o výšce ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-profily o výšce ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-profily | kg |
| 123 | 7216502000 | Ploché žárovky | kg |
| 124 | 7216509000 | Jiné úhly, tvary a průřezy | kg |
| 125 | 7216610000 | Úhly, tvarovky a profily z plochých válcovaných výrobků, po tváření za studena již dále neopracované | kg |
| 126 | 7216690000 | Ostatní za studena tvářené úhelníky, tvarovky a profily | kg |
| 127 | 7216910000 | Ostatní úhelníky, tvary a profily, tvářené za studena z plochých válcovaných výrobků | kg |
| 128 | 7216990000 | Ostatní úhly, tvary a profily, dále opracované než tvářením za studena/za tepla | kg |
| 129 | 7217100000 | Drát ze železa/nelegované oceli, nepokovený/nepotažený | kg |
| 130 | 7217200000 | Drát ze železa/nelegované oceli, pokovený/potažený zinkem | kg |
| 131 | 7217301000 | Drát ze železa/nelegované oceli, pokovený/potažený mědí | kg |
| 132 | 7217309000 | Drát ze železa/nelegované oceli, pokovený/potažený obecnými kovy (kromě mědi) | kg |
| 133 | 7217900000 | Ostatní dráty ze železa/nelegované oceli | kg |
| 134 | 7218100000 | Nerezová ocel v ingotech a jiných primárních formách | kg |
| 135 | 7218910000 | Polotovary z nerezové oceli, obdélníkového průřezu (kromě čtvercového) | kg |
| 136 | 7218990010 | Polotovary z nerezové oceli, čtvercového průřezu | kg |
| 137 | 7218990090 | Ostatní polotovary z nerezové oceli | kg |
| 138 | 7219110000 | Za tepla válcované svitky z nerezové oceli, tloušťka >10 mm, šířka ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Za tepla válcované svitky, tloušťka 4.75 mm ≤ ≤ 10 mm, šířka 600 mm až 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Ostatní za tepla válcované svitky, 4.75 mm ≤ tloušťka ≤ 10 mm, šířka ≥ 600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Za tepla válcované svitky, nemořené, tloušťka 3 mm ≤ <4.75 mm, šířka ≥600 mm, nerezová ocel Cr-Mn (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 142 | 7219131900 | Za tepla válcované svitky, nemořené, o tloušťce 3 mm ≤ < 4.75 mm, šířce ≥ 600 mm, z ostatní nerezové oceli | kg |
| 143 | 7219132200 | Za tepla válcované svitky, mořené, tloušťka 3 mm ≤ <4.75 mm, šířka ≥600 mm, nerezová ocel Cr-Mn (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 144 | 7219132900 | Za tepla válcované svitky, mořené, tloušťka 3 mm ≤ <4.75 mm, šířka ≥600 mm, ostatní nerezové oceli | kg |
| 145 | 7219141200 | Za tepla válcované svitky, nemořené, tloušťka <3 mm, šířka ≥600 mm, nerezová ocel Cr-Mn (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 146 | 7219141900 | Za tepla válcované svitky, nemořené, tloušťka <3 mm, šířka ≥600 mm, ostatní nerezové oceli | kg |
| 147 | 7219142200 | Za tepla válcované svitky, mořené, tloušťka <3 mm, šířka ≥600 mm, nerezová ocel Cr-Mn (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 148 | 7219142900 | Za tepla válcované svitky, mořené, tloušťka <3 mm, šířka ≥600 mm, ostatní nerezové oceli | kg |
| 149 | 7219210000 | Ploché výrobky z nerezové oceli válcované za tepla, tloušťka >10 mm, šířka ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Ploché výrobky válcované za tepla, tloušťka 4.75 mm ≤ ≤ 10 mm, šířka ≥ 600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Ploché výrobky válcované za tepla, tloušťka 3 mm ≤ < 4.75 mm, šířka ≥ 600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Ploché výrobky válcované za tepla, tloušťka 1 mm < 3 mm, šířka ≥ 600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Ploché výrobky válcované za tepla, tloušťka 0.5 mm ≤ ≤ 1 mm, šířka ≥ 600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Ploché výrobky válcované za tepla, tloušťka <0.5 mm, šířka ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Ploché výrobky válcované za studena, tloušťka ≥4.75 mm, šířka ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Ploché výrobky válcované za studena, tloušťka 3 mm ≤ < 4.75 mm, šířka 600 mm až 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Ostatní ploché výrobky válcované za studena, o tloušťce 3 mm ≤ < 4.75 mm, šířce ≥ 600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Ploché výrobky válcované za studena, tloušťka 1 mm < < 3 mm, nerezová ocel Cr-Mn (Mn ≥5.5 %), šířka ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Ostatní ploché výrobky válcované za studena, o tloušťce 1 mm < 3 mm, šířce ≥ 600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Ploché výrobky válcované za studena, tloušťka 0.5 mm ≤ ≤ 1 mm, šířka ≥ 600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Ploché výrobky válcované za studena, tloušťka <0.5 mm, šířka ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Ostatní ploché výrobky válcované za studena, dále opracované, šířka ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Za tepla válcované pásy z nerezové oceli, tloušťka ≥4.75 mm, šířka <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Za tepla válcované pásy, tloušťka <4.75 mm, šířka <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Za studena válcované pásy, tloušťka ≤0.35 mm, šířka <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Za studena válcované pásy, tloušťka 0.35 mm < 3 mm, šířka < 600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Za studena válcované pásy, tloušťka ≥3 mm, šířka <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Ostatní pásy z nerezové oceli, dále opracované, šířka <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Tyče a pruty z nerezové oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích | kg |
| 170 | 7222110000 | Tyče a pruty z nerezové oceli, tvářené za tepla, s kruhovým průřezem | kg |
| 171 | 7222190000 | Tyče a pruty z nerezové oceli, tvářené za tepla, ostatní průřezy | kg |
| 172 | 7222200000 | Tyče a pruty z nerezové oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena | kg |
| 173 | 7222300001 | Tyče a pruty z nerezové oceli, kované do obdélníkového (kromě čtvercového) průřezu | kg |
| 174 | 7222300090 | Ostatní tyče a pruty z nerezové oceli | kg |
| 175 | 7222400000 | Úhly, tvarovky a profily z nerezové oceli | kg |
| 176 | 7223000000 | Drát z nerezové oceli | kg |
| 177 | 7224100000 | Ostatní legovaná ocel v ingotech a jiných primárních formách | kg |
| 178 | 7224901000 | Hrubé výkovky a polotovary, jednotková hmotnost ≥10 tun | kg |
| 179 | 7224909010 | Kulaté ingoty z ostatních legovaných ocelí o průměru ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Ostatní polotovary z legované oceli (kromě kulatých ingotů ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Elektrotechnická ocel s orientovaným zrnem, šířka ≥600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, tloušťka ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Ostatní křemíková elektrotechnická ocel s orientovaným zrnem, šířka ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Ostatní křemíková elektrotechnická ocel, šířka ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Za tepla válcované svitky z ostatní legované oceli, tloušťka ≤ 2 mm, šířka ≥ 600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Za tepla válcované svitky z ostatní legované oceli, tloušťka > 2 mm, šířka ≥ 600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Ploché výrobky válcované za tepla z nástrojové oceli, šířka ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Ploché výrobky válcované za tepla z oceli legované bórem, šířka ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Ploché výrobky válcované za tepla z ostatní legované oceli, šířky ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Ploché výrobky válcované za studena z ostatní legované oceli, šířky ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolyticky pozinkované/potažené, šířka ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Jinak pozinkované/potažené, šířka ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, šířka ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Ostatní ploché válcované výrobky z legované oceli, šířky ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Elektrotechnická ocel s orientovaným zrnem, šířka <600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, tloušťka ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Ostatní křemíková elektrotechnická ocel s orientovaným zrnem, šířka <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Ostatní křemíková elektrotechnická ocel, šířka <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, šířka <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Ploché výrobky válcované za tepla z nástrojové oceli, šířka <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Ploché výrobky válcované za tepla z oceli legované bórem, šířka <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Ostatní ploché výrobky válcované za tepla z legované oceli, šířky <600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Ploché výrobky válcované za studena z ostatní legované oceli, šířky <600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Elektrolyticky pozinkované/potažené, šířka <600 mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Jinak pozinkované/potažené, šířka <600 mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Pás ze slitiny železa a niklu pro rámy integrovaných obvodů nebo masky displejů, šířka <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Ostatní ploché válcované výrobky z legované oceli, šířka <600 mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Tyče a pruty z rychlořezné oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích | kg |
| 207 | 7227200000 | Tyče a pruty z křemičitomanganové oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích | kg |
| 208 | 7227901000 | Tyče a pruty z oceli legované bórem, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích | kg |
| 209 | 7227909100 | Ostatní tyče/pruty válcované za tepla z legované oceli, ve svitcích, s kruhovým průřezem | kg |
| 210 | 7227909900 | Ostatní tyče/pruty válcované za tepla z legované oceli, ve svitcích, s nekruhovým průřezem | kg |
| 211 | 7228100000 | Ostatní tyče a pruty z rychlořezné oceli | kg |
| 212 | 7228200000 | Ostatní tyče a pruty z křemičitomanganové oceli | kg |
| 213 | 7228301000 | Tyče a pruty z oceli legované bórem tvářené za tepla | kg |
| 214 | 7228309100 | Ostatní tyče a pruty z legované oceli tvářené za tepla, kruhového průřezu | kg |
| 215 | 7228309900 | Ostatní tyče a pruty z legované oceli tvářené za tepla, nekruhového průřezu | kg |
| 216 | 7228400000 | Kované tyče a pruty z ostatní legované oceli | kg |
| 217 | 7228500000 | Tyče a pruty z ostatní legované oceli tvářené za studena nebo zušlechtěné za studena | kg |
| 218 | 7228600000 | Ostatní tyče a pruty z legované oceli, dále opracované | kg |
