
Awdurdod Cyhoeddi: Adran Masnach Dramor
Rhif Dogfen: Cyhoeddiad Rhif 79 o 2025 y Weinyddiaeth Fasnach a Gweinyddiaeth Gyffredinol y Tollau
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 9, 2025
Yn unol â'r Cyfraith Masnach Dramor Gweriniaeth Pobl Tsieina, Rheoliadau Gweriniaeth Pobl Tsieina ar Weinyddu Mewnforio ac Allforio Nwyddau, Mesurau ar gyfer Gweinyddu Trwyddedau Allforio ar gyfer Nwyddau, a chyfreithiau, rheoliadau gweinyddol a rheolau perthnasol eraill, mae'r Weinyddiaeth Fasnach (MOFCOM) a'r Weinyddiaeth Gyffredinol Tollau (GACC) wedi penderfynu addasu'r Catalog o Nwyddau sy'n Ddarostyngedig i Weinyddiaeth Trwyddedau Allforio (2025) (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel y “Catalog”). Cyhoeddir y materion perthnasol drwy hyn fel a ganlyn:
I. Mae rhai cynhyrchion dur (gweler yr Atodiad am fanylion) wedi'u hymgorffori yn y Catalog.
II. Rhaid i weithredwyr masnach dramor sy'n allforio'r nwyddau uchod wneud cais am drwydded allforio ar sail y contract allforio a'r dystysgrif cydymffurfio arolygu ansawdd cynnyrch a gyhoeddwyd gan y gwneuthurwr. Cyhoeddir trwyddedau allforio yn unol â rhaniad cyfrifoldebau gan MOFCOM; awdurdodau masnach ar lefel daleithiol a ymddiriedir gan MOFCOM (gan gynnwys rhai taleithiau, rhanbarthau ymreolaethol, bwrdeistrefi sy'n uniongyrchol o dan y Llywodraeth Ganolog, dinasoedd â statws cynllunio annibynnol, a Chorff Cynhyrchu ac Adeiladu Xinjiang); ac awdurdodau masnach rhai dinasoedd is-daleithiol (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, a Xi'an).
Ar gyfer mentrau sy'n cael eu goruchwylio gan Gomisiwn Goruchwylio a Gweinyddu Asedau sy'n Eiddo i'r Wladwriaeth o Gyngor y Wladwriaeth (SASAC) sydd wedi'i leoli yn Beijing, bydd trwyddedau allforio yn cael eu cyhoeddi gan Swyddfa Drwyddedau MOFCOM. Ar gyfer mentrau eraill, bydd trwyddedau allforio yn cael eu cyhoeddi gan yr awdurdod masnach lefel daleithiol neu awdurdod masnach dinas is-daleithiol yn y lle y mae'r fenter wedi'i lleoli. Bydd materion eraill nad ydynt wedi'u nodi yma yn cael eu trin yn unol â Chyhoeddiad Rhif 65 o 2024 a gyhoeddwyd ar y cyd gan MOFCOM a GACC.
III. Daw'r Cyhoeddiad hwn i rym ar 1 Ionawr, 2026.
Y Weinyddiaeth Fasnach
Gweinyddiaeth Gyffredinol Tollau
Rhagfyr 9, 2025
| Rhif | Cod HS | Disgrifiad | Uned |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Haearn crai di-aloi sy'n cynnwys 0.5% neu lai o ffosfforws yn ôl pwysau | kg |
| 2 | 7201200000 | Haearn crai di-aloi sy'n cynnwys mwy na 0.5% o ffosfforws yn ôl pwysau | kg |
| 3 | 7201500010 | Haearn moch aloi | kg |
| 4 | 7201500090 | Ysbïwr | kg |
| 5 | 7203100000 | Cynhyrchion fferrus a geir drwy leihau mwyn haearn yn uniongyrchol (mewn lympiau, pelenni neu ffurfiau tebyg) | kg |
| 6 | 7203900000 | Cynhyrchion fferrus sbwngaidd eraill neu haearn sydd â phurdeb lleiaf o 99.94% (mewn lympiau, pelenni neu ffurfiau tebyg) | kg |
| 7 | 7204100010 | Sgrap fferrus yn bodloni gofynion safonol GB/T 39733-2020 ar gyfer ailgylchu | kg |
| 8 | 7204100090 | Gwastraff a sgrap arall o haearn bwrw | kg |
| 9 | 7204210010 | Sgrap dur di-staen mewnforio ar gyfer ailgylchu | kg |
| 10 | 7204210090 | Gwastraff a sgrap arall o ddur di-staen | kg |
| 11 | 7204290010 | Sgrap dur aloi mewnforio arall i'w ailgylchu | kg |
| 12 | 7204290090 | Gwastraff a sgrap arall o ddur aloi | kg |
| 13 | 7204300000 | Gwastraff a sgrap o haearn neu ddur tun | kg |
| 14 | 7204410010 | Sgrap fferrus o waith mecanyddol yn cwrdd â safon GB/T 39733-2020 (gwaith mecanyddol: troi, llyfnu, melino, malu, llifio, ffeilio, cneifio, dyrnu) | kg |
| 15 | 7204410090 | Gwastraff a sgrap arall o weithio mecanyddol haearn neu ddur (gweithio mecanyddol: troi, plaenio, melino, malu, llifio, ffeilio, cneifio, dyrnu) | kg |
| 16 | 7204490030 | Sgrap fferrus heb ei nodi sy'n bodloni safon GB/T 39733-2020 ar gyfer ailgylchu | kg |
| 17 | 7204490040 | Sgrap wedi'i rwygo o geir a nwyddau trydanol/electronig gwastraff yn bennaf yn adfer dur | kg |
| 18 | 7204490090 | Gwastraff a sgrap arall heb eu rhestru o haearn neu ddur | kg |
| 19 | 7204500000 | Ail-doddi ingotau sgrap o haearn neu ddur | kg |
| 20 | 7205100000 | Granwlau o haearn crai, spiegeleisen, haearn neu ddur | kg |
| 21 | 7205210000 | Powdrau dur aloi | kg |
| 22 | 7205291000 | Powdr haearn gyda maint gronynnau cyfartalog yn llai na 10 micrometr | kg |
| 23 | 7205299000 | Powdrau eraill o haearn moch, spiegeleisen, haearn neu ddur | kg |
| 24 | 7206100000 | Ingotau o haearn neu ddur nad yw'n aloi | kg |
| 25 | 7206900000 | Ffurfiau cynradd eraill o haearn neu ddur nad yw'n aloi | kg |
| 26 | 7207110000 | Cynhyrchion lled-orffenedig o haearn neu ddur analoi sy'n cynnwys <0.25% o garbon, o drawsdoriad petryalog, lled llai na dwywaith y trwch | kg |
| 27 | 7207120010 | Slabiau wedi'u castio'n barhaus o drawsdoriad petryalog arall, trwch >400mm, sy'n cynnwys <0.25% o garbon (ac eithrio trawsdoriad sgwâr) | kg |
| 28 | 7207120090 | Cynhyrchion lled-orffenedig eraill â thrawsdoriad petryalog, sy'n cynnwys <0.25% o garbon (ac eithrio trawsdoriad sgwâr) | kg |
| 29 | 7207190010 | Slabiau castio parhaus eraill o drwch >400mm, sy'n cynnwys <0.25% o garbon | kg |
| 30 | 7207190090 | Cynhyrchion lled-orffenedig eraill sy'n cynnwys <0.25% o garbon | kg |
| 31 | 7207200010 | Blodau crwn wedi'u castio'n barhaus ar gyfer olwynion (diamedr 380mm neu 450mm, goddefgarwch ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, cyfanswm ocsidau ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Cynhyrchion lled-orffenedig eraill sy'n cynnwys ≥0.25% o garbon | kg |
| 33 | 7208100000 | Coiliau wedi'u rholio'n boeth gyda phatrymau mewn rhyddhad (heb eu gweithio ymhellach na'u rholio'n boeth) | kg |
| 34 | 7208250000 | Coiliau rholio poeth eraill, wedi'u piclo, trwch ≥4.75mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 35 | 7208261000 | Coiliau rholio poeth cryfder uchel, wedi'u piclo, 4.75mm > trwch ≥3mm, lled ≥600mm, cryfder cynnyrch >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Coiliau rholio poeth eraill, wedi'u piclo, 4.75mm > trwch ≥3mm, lled ≥600mm, cryfder cynnyrch ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Coiliau rholio poeth eraill, wedi'u piclo, trwch <1.5mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 38 | 7208279000 | Coiliau rholio poeth eraill, wedi'u piclo, 1.5mm ≤ trwch <3mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 39 | 7208360000 | Coiliau rholio poeth eraill, trwch >10mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 40 | 7208370000 | Coiliau rholio poeth eraill, 10mm ≥ trwch ≥4.75mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 41 | 7208381000 | Coiliau rholio poeth cryfder uchel, 4.75mm > trwch ≥3mm, lled ≥600mm, cryfder cynnyrch >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Coiliau rholio poeth eraill, 4.75mm > trwch ≥3mm, lled ≥600mm, cryfder cynnyrch ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Coiliau rholio poeth eraill, trwch <1.5mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 44 | 7208399000 | Coiliau rholio poeth eraill, 1.5mm ≤ trwch <3mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 45 | 7208400000 | Coiliau heb eu rholio'n boeth gyda phatrymau mewn rhyddhad, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 46 | 7208511000 | Rholio poeth eraill nad ydynt yn goiliau, trwch >50mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 47 | 7208512100 | Coiliau rholio poeth eraill heb fod yn goiliau, 20mm < trwch ≤50mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio, cryfder cynnyrch ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Rholio poeth eraill nad ydynt yn goiliau, 20mm < trwch ≤50mm, lled ≥600mm, heb ei orchuddio/ei blatio/ei orchuddio, cryfder cynnyrch <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Coiliau rholio poeth eraill heb fod yn goiliau, 10mm < trwch ≤20mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio, cryfder cynnyrch ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Rholio poeth eraill nad ydynt yn goiliau, 10mm < trwch ≤20mm, lled ≥600mm, heb ei orchuddio/ei blatio/ei orchuddio, cryfder cynnyrch <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Coiliau rholio poeth heb eu gwneud, 10mm ≥ trwch ≥4.75mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 52 | 7208531000 | Coiliau rholio poeth cryfder uchel nad ydynt yn goiliau, 4.75mm > trwch ≥3mm, lled ≥600mm, cryfder cynnyrch >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Coiliau eraill wedi'u rholio'n boeth, 4.75mm > trwch ≥3mm, lled ≥600mm, cryfder cynnyrch ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Coiliau heb eu rholio'n boeth, trwch <1.5mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 55 | 7208549000 | Coiliau heb eu rholio'n boeth, 1.5mm ≤ trwch <3mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 56 | 7208900000 | Cynhyrchion rholio gwastad eraill wedi'u rholio'n boeth o haearn neu ddur nad yw'n aloi, lled ≥600mm, wedi'u gweithio ymhellach na'u rholio'n boeth, heb eu cladio/platio/gorchuddio | kg |
| 57 | 7209151000 | Coiliau rholio oer cryfder uchel, trwch ≥3mm, lled ≥600mm, cryfder cynnyrch >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Coiliau rholio oer eraill, trwch ≥3mm, lled ≥600mm, cryfder cynnyrch ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Coiliau rholio oer cryfder uchel, 3mm > trwch >1mm, lled ≥600mm, cryfder cynnyrch >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Coiliau wedi'u rholio'n oer, cryfder isel, 3mm > trwch >1mm, lled ≥600mm, cryfder cynnyrch ≤275 N/mm², ymestyniad ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Coiliau wedi'u rholio'n oer, cryfder isel, 3mm > trwch >1mm, lled ≥600mm, cryfder cynnyrch ≤275 N/mm², ymestyniad <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Coiliau rholio oer cryfder uchel, 1mm ≥ trwch ≥0.5mm, lled ≥600mm, cryfder cynnyrch >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Coiliau rholio oer, cryfder isel, 1mm ≥ trwch ≥0.5mm, lled ≥600mm, cryfder cynnyrch ≤275 N/mm², ymestyniad ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Coiliau wedi'u rholio'n oer, cryfder isel, 1mm ≥ trwch ≥0.5mm, lled ≥600mm, cryfder cynnyrch ≤275 N/mm², ymestyniad <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Coiliau rholio oer o ddur nad yw'n aloi, trwch <0.3mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 66 | 7209189000 | Coiliau rholio oer o ddur nad yw'n aloi, 0.3mm ≤ trwch <0.5mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 67 | 7209250000 | Coiliau heb eu rholio'n oer, trwch ≥3mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 68 | 7209260000 | Coiliau heb eu rholio'n oer, 3mm > trwch >1mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 69 | 7209270000 | Coiliau heb eu rholio'n oer, 1mm ≥ trwch ≥0.5mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 70 | 7209280000 | Coiliau heb eu rholio'n oer, trwch <0.5mm, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 71 | 7209900000 | Cynhyrchion rholio fflat eraill wedi'u rholio'n oer o haearn neu ddur nad yw'n aloi, lled ≥600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 72 | 7210110000 | Cynhyrchion rholio gwastad o haearn/dur di-aloi, wedi'u platio/eu gorchuddio â thun, trwch ≥0.5mm, lled ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Cynhyrchion rholio gwastad o haearn/dur di-aloi, wedi'u platio/eu gorchuddio â thun, trwch <0.5mm, lled ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Cynhyrchion rholio gwastad o haearn/dur di-aloi, wedi'u platio/eu gorchuddio â phlwm, lled ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Wedi'i blatio/gorchuddio'n electrolytig â sinc, lled ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Rhychog, wedi'i blatio/gorchuddio â sinc (ac eithrio electrolytig), lled ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Wedi'i blatio/gorchuddio â sinc fel arall, cryfder tynnol ≥440 N/mm², lled ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Wedi'i blatio/gorchuddio â sinc fel arall, cryfder tynnol <440 N/mm², lled ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Wedi'i blatio/gorchuddio ag ocsidau cromiwm neu â chromiwm ac ocsidau cromiwm, lled ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Wedi'i blatio/gorchuddio ag aloion alwminiwm-sinc, lled ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Wedi'i blatio/gorchuddio ag alwminiwm fel arall, lled ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Wedi'i baentio, ei farneisio neu ei orchuddio â phlastigau, trwch <1.5mm, lled ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Arall wedi'u peintio, eu farneisio neu eu gorchuddio â phlastigau, lled ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Wedi'i orchuddio, ei blatio neu ei orchuddio fel arall, lled ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Coiliau wedi'u rholio'n boeth, heb eu patrymu, wedi'u rholio ar bedwar wyneb, 150mm < lled <600mm, trwch ≥4mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 86 | 7211140000 | Cynhyrchion rholio poeth eraill, trwch ≥4.75mm, lled <600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 87 | 7211190000 | Cynhyrchion eraill wedi'u rholio'n boeth o haearn/dur nad yw'n aloi, lled <600mm, heb eu gorchuddio/eu platio/eu gorchuddio | kg |
| 88 | 7211230000 | Cynhyrchion wedi'u rholio'n oer, sy'n cynnwys <0.25% o garbon, lled <600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 89 | 7211290000 | Cynhyrchion eraill wedi'u rholio'n oer, sy'n cynnwys ≥0.25% o garbon, lled <600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 90 | 7211900000 | Cynhyrchion rholio gwastad eraill wedi'u rholio'n oer, lled <600mm, heb eu gorchuddio/platio/gorchuddio | kg |
| 91 | 7212100000 | Wedi'i blatio/gorchuddio â thun, lled <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Wedi'i blatio/gorchuddio'n electrolytig â sinc, lled <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Fel arall wedi'i blatio/gorchuddio â sinc, lled <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Wedi'i baentio, ei farneisio neu ei orchuddio â phlastigau, lled <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Wedi'i blatio neu ei orchuddio fel arall, lled <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Wedi'i orchuddio, lled <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Bariau a gwiail wedi'u rholio'n boeth, mewn coiliau wedi'u dirwyn yn afreolaidd, o haearn/dur di-aloi, gydag anffurfiadau a gynhyrchir wrth eu rholio | kg |
| 98 | 7213200000 | Bariau a gwiail eraill wedi'u rholio'n boeth o ddur torri rhydd, mewn coiliau wedi'u dirwyn yn afreolaidd | kg |
| 99 | 7213910000 | Bariau/gwialenni eraill wedi'u rholio'n boeth â diamedr trawsdoriad crwn <14mm, mewn coiliau | kg |
| 100 | 7213990000 | Bariau/gwialenni eraill wedi'u rholio'n boeth mewn coiliau | kg |
| 101 | 7214100000 | Bariau a gwiail wedi'u ffugio, o haearn/dur di-aloi | kg |
| 102 | 7214200000 | Bariau a gwiail wedi'u gweithio'n boeth, gydag anffurfiadau a gynhyrchir wrth rolio | kg |
| 103 | 7214300000 | Bariau a gwiail wedi'u gweithio'n boeth o ddur torri rhydd | kg |
| 104 | 7214910000 | Bariau a gwiail eraill wedi'u gweithio'n boeth, o drawsdoriad petryalog (heblaw sgwâr) | kg |
| 105 | 7214990000 | Bariau a gwiail eraill sydd wedi'u gweithio'n boeth | kg |
| 106 | 7215100000 | Bariau a gwiail dur torri rhydd wedi'u ffurfio'n oer neu wedi'u gorffen yn oer | kg |
| 107 | 7215500000 | Bariau a gwiail eraill sydd wedi'u ffurfio'n oer neu wedi'u gorffen yn oer | kg |
| 108 | 7215900000 | Bariau a gwiail eraill o haearn/dur nad yw'n aloi | kg |
| 109 | 7216101000 | Adrannau H, o uchder <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Adrannau I, o uchder <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Adrannau U, o uchder <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Adrannau-L, o uchder <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Adrannau-T, o uchder <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Adrannau U, o uchder ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Adrannau I, o uchder >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Adrannau I, 80mm ≤ uchder ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Adrannau H, o uchder >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Adrannau H, 200mm < uchder ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Adrannau H, 80mm ≤ uchder ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Adrannau-L, o uchder ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Adrannau-T, o uchder ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Adrannau Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Bylbiau fflat | kg |
| 124 | 7216509000 | Onglau, siapiau ac adrannau eraill | kg |
| 125 | 7216610000 | Onglau, siapiau ac adrannau, o gynhyrchion wedi'u rholio'n fflat, heb eu gweithio ymhellach na'u ffurfio'n oer | kg |
| 126 | 7216690000 | Onglau, siapiau ac adrannau eraill wedi'u ffurfio'n oer | kg |
| 127 | 7216910000 | Onglau, siapiau ac adrannau eraill, wedi'u ffurfio'n oer o gynhyrchion rholio gwastad | kg |
| 128 | 7216990000 | Onglau, siapiau ac adrannau eraill, wedi'u gweithio ymhellach na'u ffurfio'n oer/poeth | kg |
| 129 | 7217100000 | Gwifren o haearn/dur di-aloi, heb ei blatio/ei gorchuddio | kg |
| 130 | 7217200000 | Gwifren o haearn/dur di-aloi, wedi'i phlatio/ei gorchuddio â sinc | kg |
| 131 | 7217301000 | Gwifren o haearn/dur di-aloi, wedi'i phlatio/ei gorchuddio â chopr | kg |
| 132 | 7217309000 | Gwifren o haearn/dur di-aloi, wedi'i phlatio/ei gorchuddio â metelau sylfaen (ac eithrio copr) | kg |
| 133 | 7217900000 | Gwifren arall o haearn/dur di-aloi | kg |
| 134 | 7218100000 | Dur di-staen mewn ingotau a ffurfiau cynradd eraill | kg |
| 135 | 7218910000 | Cynhyrchion lled-orffenedig o ddur di-staen, o drawsdoriad petryalog (ac eithrio sgwâr) | kg |
| 136 | 7218990010 | Cynhyrchion lled-orffenedig o ddur di-staen, o drawsdoriad sgwâr | kg |
| 137 | 7218990090 | Cynhyrchion lled-orffen eraill o ddur di-staen | kg |
| 138 | 7219110000 | Coiliau dur di-staen wedi'u rholio'n boeth, trwch >10mm, lled ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Coiliau rholio poeth, 4.75mm ≤ trwch ≤10mm, lled 600mm i 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Coiliau rholio poeth eraill, 4.75mm ≤ trwch ≤10mm, lled ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Coiliau wedi'u rholio'n boeth, heb eu piclo, 3mm ≤ trwch <4.75mm, lled ≥600mm, dur gwrthstaen Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Coiliau wedi'u rholio'n boeth, heb eu piclo, 3mm ≤ trwch <4.75mm, lled ≥600mm, dur gwrthstaen arall | kg |
| 143 | 7219132200 | Coiliau wedi'u rholio'n boeth, wedi'u piclo, 3mm ≤ trwch <4.75mm, lled ≥600mm, dur gwrthstaen Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Coiliau rholio poeth, wedi'u piclo, 3mm ≤ trwch <4.75mm, lled ≥600mm, dur gwrthstaen arall | kg |
| 145 | 7219141200 | Coiliau wedi'u rholio'n boeth, heb eu piclo, trwch <3mm, lled ≥600mm, dur gwrthstaen Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Coiliau wedi'u rholio'n boeth, heb eu piclo, trwch <3mm, lled ≥600mm, dur gwrthstaen arall | kg |
| 147 | 7219142200 | Coiliau rholio poeth, wedi'u piclo, trwch <3mm, lled ≥600mm, dur gwrthstaen Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Coiliau rholio poeth, wedi'u piclo, trwch <3mm, lled ≥600mm, dur gwrthstaen arall | kg |
| 149 | 7219210000 | Cynhyrchion fflat wedi'u rholio'n boeth o ddur di-staen, trwch >10mm, lled ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Cynhyrchion gwastad wedi'u rholio'n boeth, 4.75mm ≤ trwch ≤10mm, lled ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Cynhyrchion gwastad wedi'u rholio'n boeth, 3mm ≤ trwch <4.75mm, lled ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Cynhyrchion gwastad wedi'u rholio'n boeth, 1mm < trwch <3mm, lled ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Cynhyrchion gwastad wedi'u rholio'n boeth, 0.5mm ≤ trwch ≤1mm, lled ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Cynhyrchion gwastad wedi'u rholio'n boeth, trwch <0.5mm, lled ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Cynhyrchion gwastad wedi'u rholio'n oer, trwch ≥4.75mm, lled ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Cynhyrchion gwastad wedi'u rholio'n oer, 3mm ≤ trwch <4.75mm, lled 600mm i 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Cynhyrchion gwastad eraill wedi'u rholio'n oer, 3mm ≤ trwch <4.75mm, lled ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Cynhyrchion gwastad wedi'u rholio'n oer, 1mm < trwch <3mm, dur gwrthstaen Cr-Mn (Mn ≥5.5%), lled ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Cynhyrchion gwastad eraill wedi'u rholio'n oer, 1mm <trwch <3mm, lled ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Cynhyrchion gwastad wedi'u rholio'n oer, 0.5mm ≤ trwch ≤1mm, lled ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Cynhyrchion gwastad wedi'u rholio'n oer, trwch <0.5mm, lled ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Cynhyrchion gwastad eraill wedi'u rholio'n oer, wedi'u gweithio ymhellach, lled ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Stribedi dur di-staen wedi'u rholio'n boeth, trwch ≥4.75mm, lled <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Stribedi wedi'u rholio'n boeth, trwch <4.75mm, lled <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Stribedi wedi'u rholio'n oer, trwch ≤0.35mm, lled <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Stribedi wedi'u rholio'n oer, 0.35mm < trwch <3mm, lled <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Stribedi wedi'u rholio'n oer, trwch ≥3mm, lled <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Stribedi eraill o ddur di-staen, wedi'u gweithio ymhellach, lled <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Bariau a gwiail o ddur di-staen, wedi'u rholio'n boeth, mewn coiliau wedi'u dirwyn yn afreolaidd | kg |
| 170 | 7222110000 | Bariau a gwiail o ddur di-staen, wedi'u gweithio'n boeth, o drawsdoriad crwn | kg |
| 171 | 7222190000 | Bariau a gwiail dur di-staen, wedi'u gweithio'n boeth, trawsdoriadau eraill | kg |
| 172 | 7222200000 | Bariau a gwiail dur di-staen, wedi'u ffurfio'n oer neu wedi'u gorffen yn oer | kg |
| 173 | 7222300001 | Bariau a gwiail o ddur di-staen, wedi'u ffugio i drawsdoriad petryalog (ac eithrio sgwâr) | kg |
| 174 | 7222300090 | Bariau a gwiail eraill o ddur di-staen | kg |
| 175 | 7222400000 | Onglau, siapiau ac adrannau o ddur di-staen | kg |
| 176 | 7223000000 | Gwifren o ddur di-staen | kg |
| 177 | 7224100000 | Dur aloi arall mewn ingotau a ffurfiau cynradd eraill | kg |
| 178 | 7224901000 | Gofaniadau garw a bylchau, pwysau unigol ≥10 tunnell | kg |
| 179 | 7224909010 | Biledi crwn dur aloi eraill, diamedr ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Cynhyrchion lled-orffenedig dur aloi eraill (ac eithrio biledau crwn ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Dur trydanol wedi'i gyfeirio at grawn, lled ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, trwch ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Dur silicon-drydanol arall sy'n canolbwyntio ar grawn, lled ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Dur silicon-drydanol arall, lled ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Coiliau rholio poeth o ddur aloi arall, trwch ≤2mm, lled ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Coiliau rholio poeth o ddur aloi arall, trwch >2mm, lled ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Cynhyrchion gwastad wedi'u rholio'n boeth o ddur offer, lled ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Cynhyrchion gwastad wedi'u rholio'n boeth o ddur aloi boron, lled ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Cynhyrchion gwastad wedi'u rholio'n boeth o ddur aloi arall, lled ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Cynhyrchion gwastad wedi'u rholio'n oer o ddur aloi arall, lled ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Wedi'i blatio/gorchuddio'n sinc electrolytig, lled ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Fel arall wedi'i blatio/gorchuddio â sinc, lled ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Cynhyrchion rholio fflat o ddur cyflym, lled ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Cynhyrchion rholio fflat eraill o ddur aloi, lled ≥600mm | kg |
