
Udstedende myndighed: Afdelingen for Udenrigshandel
Dokument nr.: Meddelelse nr. 79 af 2025 fra handelsministeriet og den generelle toldadministration
Udstedelsesdato: 9. December, 2025
I overensstemmelse med Folkerepublikken Kinas udenrigshandelslovgivning, Folkerepublikken Kinas bestemmelser om administration af import og eksport af varer, Foranstaltninger til administration af eksportlicenser for varerog andre relevante love, administrative bestemmelser og regler har Handelsministeriet (MOFCOM) og Toldforvaltningen (GACC) besluttet at justere Katalog over varer underlagt administration af eksportlicenser (2025) (herefter benævnt "Kataloget"). De relevante forhold bekendtgøres hermed som følger:
I. Visse stålprodukter (se bilaget for detaljer) er indarbejdet i kataloget.
II. Udenlandske handelsaktører, der eksporterer ovennævnte varer, skal ansøge om en eksportlicens på grundlag af eksportkontrakten og den overensstemmelsescertifikat for produktkvalitetskontrol, der er udstedt af producenten. Eksportlicenser udstedes i henhold til ansvarsfordelingen mellem MOFCOM; de provinsielle handelsmyndigheder, der er betroet af MOFCOM (herunder provinser, autonome regioner, kommuner direkte underlagt centralregeringen, byer med uafhængig planlægningsstatus og Xinjiang Production and Construction Corps); og handelsmyndighederne i visse subprovinsielle byer (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu og Xi'an).
For virksomheder, der er underlagt statsrådets kommission for tilsyn og administration af statsejede aktiver (SASAC) i Beijing, udstedes eksportlicenser af MOFCOM's licensbureau. For andre virksomheder udstedes eksportlicenser af handelsmyndigheden på provinsniveau eller handelsmyndigheden i en by i en underprovins på det sted, hvor virksomheden er placeret. Andre anliggender, der ikke er specificeret heri, håndteres i overensstemmelse med meddelelse nr. 65 af 2024, der er udstedt i fællesskab af MOFCOM og GACC.
III. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2026.
Ministeriet for handel
Generel toldadministration
9. December, 2025
| Nej. | HS-kode | Produktbeskrivelse* | Enhed |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Ulegeret råjern med et indhold af fosfor på 0.5 vægtprocent eller mindre | kg |
| 2 | 7201200000 | Ulegeret råjern med et indhold af fosfor på over 0.5 vægtprocent | kg |
| 3 | 7201500010 | Legeret svinejern | kg |
| 4 | 7201500090 | Spejling | kg |
| 5 | 7203100000 | Jernholdige produkter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm (i klumper, pellets eller lignende former) | kg |
| 6 | 7203900000 | Andre svampede jernholdige produkter eller jern med en minimumsrenhed på 99.94% (i klumper, pellets eller lignende former) | kg |
| 7 | 7204100010 | Jernskrot, der opfylder GB/T 39733-2020 standardkravene til genbrug | kg |
| 8 | 7204100090 | Andet affald og skrot af støbejern | kg |
| 9 | 7204210010 | Importérbart rustfrit stålskrot til genbrug | kg |
| 10 | 7204210090 | Andet affald og skrot af rustfrit stål | kg |
| 11 | 7204290010 | Andet importerbart legeret stålskrot til genbrug | kg |
| 12 | 7204290090 | Andet affald og skrot af legeret stål | kg |
| 13 | 7204300000 | Affald og skrot af fortinnet jern eller stål | kg |
| 14 | 7204410010 | Jernskrot fra mekanisk bearbejdning i henhold til GB/T 39733-2020 (mekanisk bearbejdning: drejning, høvling, fræsning, slibning, savning, filning, klipning, stansning) | kg |
| 15 | 7204410090 | Andet affald og skrot fra mekanisk bearbejdning af jern eller stål (mekanisk bearbejdning: drejning, høvlning, fræsning, slibning, savning, filning, klipning, stansning) | kg |
| 16 | 7204490030 | Uspecificeret jernholdigt skrot, der opfylder GB/T 39733-2020-standarden for genbrug | kg |
| 17 | 7204490040 | Makuleret bilskrot og elektrisk/elektronisk affald, primært genbrug af stål | kg |
| 18 | 7204490090 | Andet ulistet affald og skrot af jern eller stål | kg |
| 19 | 7204500000 | Omsmeltning af skrotbarrer af jern eller stål | kg |
| 20 | 7205100000 | Granulat af råjern, spejljern, jern eller stål | kg |
| 21 | 7205210000 | Pulver af legeret stål | kg |
| 22 | 7205291000 | Jernpulver med en gennemsnitlig partikelstørrelse på mindre end 10 mikrometer | kg |
| 23 | 7205299000 | Andre pulvere af råjern, spejljern, jern eller stål | kg |
| 24 | 7206100000 | Barer af jern eller ulegeret stål | kg |
| 25 | 7206900000 | Andre primære former for jern eller ulegeret stål | kg |
| 26 | 7207110000 | Halvfabrikata af jern eller ulegeret stål med indhold af <0.25% kulstof, med rektangulært tværsnit, bredde mindre end dobbelt så stor som tykkelsen | kg |
| 27 | 7207120010 | Kontinuerligt støbte plader med andet rektangulært tværsnit, tykkelse >400 mm, indeholdende <0.25% kulstof (eksklusive kvadratisk tværsnit) | kg |
| 28 | 7207120090 | Andre halvfabrikata med rektangulært tværsnit, indeholdende <0.25% kulstof (eksklusive kvadratisk tværsnit) | kg |
| 29 | 7207190010 | Andre kontinuerligt støbte plader med en tykkelse på >400 mm og et indhold på <0.25 % kulstof | kg |
| 30 | 7207190090 | Andre halvfabrikata med et indhold på <0.25% kulstof | kg |
| 31 | 7207200010 | Kontinuerligt støbte runde blooms til hjul (diameter 380 mm eller 450 mm, tolerance ±1.2 %, C: 0.38 %-0.85 %, Mn: 0.68 %-1.2 %, P ≤0.012 %, samlede oxider ≤0.0012 %) | kg |
| 32 | 7207200090 | Andre halvfabrikata med indhold af ≥0.25% kulstof | kg |
| 33 | 7208100000 | Varmvalsede spoler med reliefmønstre (ikke yderligere bearbejdede end varmvalsede) | kg |
| 34 | 7208250000 | Andre varmvalsede coils, bejdsede, tykkelse ≥4.75 mm, bredde ≥600 mm, ikke pletteret/belagt/overtrukket | kg |
| 35 | 7208261000 | Højstyrke varmvalsede coils, bejdsede, 4.75 mm > tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flydespænding >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Andre varmvalsede coils, bejdsede, 4.75 mm > tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flydespænding ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Andre varmvalsede coils, bejdsede, tykkelse <1.5 mm, bredde ≥600 mm, ikke pletteret/belagt/overtrukket | kg |
| 38 | 7208279000 | Andre varmvalsede coils, bejdsede, 1.5 mm ≤ tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 39 | 7208360000 | Andre varmvalsede bredbånd, tykkelse >10 mm, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 40 | 7208370000 | Andre varmvalsede coils, 10 mm ≥ tykkelse ≥4.75 mm, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 41 | 7208381000 | Højstyrke varmvalsede coils, 4.75 mm > tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flydespænding >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Andre varmvalsede coils, 4.75 mm > tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flydespænding ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Andre varmvalsede coils, tykkelse <1.5 mm, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 44 | 7208399000 | Andre varmvalsede coils, 1.5 mm ≤ tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 45 | 7208400000 | Varmvalsede ikke-coils med reliefmønstre, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 46 | 7208511000 | Andre varmvalsede ikke-coils, tykkelse >50 mm, bredde ≥600 mm, ikke pletteret/belagt/overtrukket | kg |
| 47 | 7208512100 | Andre varmvalsede ikke-coils, 20 mm < tykkelse ≤50 mm, bredde ≥600 mm, ikke pletteret/belagt/overtrukket, flydespænding ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Andre varmvalsede ikke-coils, 20 mm < tykkelse ≤50 mm, bredde ≥600 mm, ikke pletteret/belagt/overtrukket, flydespænding <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Andre varmvalsede ikke-coils, 10 mm < tykkelse ≤20 mm, bredde ≥600 mm, ikke pletteret/belagt/overtrukket, flydespænding ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Andre varmvalsede ikke-coils, 10 mm < tykkelse ≤20 mm, bredde ≥600 mm, ikke pletteret/belagt/overtrukket, flydespænding <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Varmvalsede ikke-coils, 10 mm ≥ tykkelse ≥4.75 mm, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 52 | 7208531000 | Højstyrke varmvalsede ikke-coils, 4.75 mm > tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flydespænding >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Andre varmvalsede ikke-coils, 4.75 mm > tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flydespænding ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Varmvalsede ikke-coils, tykkelse <1.5 mm, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 55 | 7208549000 | Varmvalsede ikke-coils, 1.5 mm ≤ tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 56 | 7208900000 | Andre varmvalsede fladvalsede produkter af jern eller ulegeret stål, bredde ≥600 mm, yderligere bearbejdede end varmvalsede, ikke pletterede/belagte/overtrukne | kg |
| 57 | 7209151000 | Højstyrke koldvalsede coils, tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flydespænding >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Andre koldvalsede coils, tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flydespænding ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Højstyrke koldvalsede coils, 3 mm > tykkelse >1 mm, bredde ≥600 mm, flydespænding >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Koldvalsede coils, lav styrke, 3 mm > tykkelse >1 mm, bredde ≥600 mm, flydespænding ≤275 N/mm², forlængelse ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Koldvalsede coils, lav styrke, 3 mm > tykkelse >1 mm, bredde ≥600 mm, flydespænding ≤275 N/mm², forlængelse <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Højstyrke koldvalsede coils, 1 mm ≥ tykkelse ≥0.5 mm, bredde ≥600 mm, flydespænding >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Koldvalsede coils, lav styrke, 1 mm ≥ tykkelse ≥0.5 mm, bredde ≥600 mm, flydespænding ≤275 N/mm², forlængelse ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Koldvalsede coils, lav styrke, 1 mm ≥ tykkelse ≥0.5 mm, bredde ≥600 mm, flydespænding ≤275 N/mm², forlængelse <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Koldvalsede spoler af ulegeret stål, tykkelse <0.3 mm, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 66 | 7209189000 | Koldvalsede coils af ulegeret stål, 0.3 mm ≤ tykkelse <0.5 mm, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 67 | 7209250000 | Koldvalsede ikke-coils, tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 68 | 7209260000 | Koldvalsede ikke-coils, 3 mm > tykkelse >1 mm, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 69 | 7209270000 | Koldvalsede ikke-coils, 1 mm ≥ tykkelse ≥0.5 mm, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 70 | 7209280000 | Koldvalsede ikke-coils, tykkelse <0.5 mm, bredde ≥600 mm, ikke beklædt/belagt/overtrukket | kg |
| 71 | 7209900000 | Andre koldvalsede fladvalsede produkter af jern eller ulegeret stål, bredde ≥600 mm, ikke pletterede/belagte/overtrukne | kg |
| 72 | 7210110000 | Fladvalsede produkter af jern/ulegeret stål, belagt/overtrukket med tin, tykkelse ≥0.5 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Fladvalsede produkter af jern/ulegeret stål, belagt/overtrukket med tin, tykkelse <0.5 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Fladvalsede produkter af jern/ulegeret stål, belagt/overtrukket med bly, bredde ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolytisk belagt/overtrukket med zink, bredde ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Bølgepap, belagt/overtrukket med zink (eksklusive elektrolytisk), bredde ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Ellers belagt/overtrukket med zink, trækstyrke ≥440 N/mm², bredde ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Ellers belagt/overtrukket med zink, trækstyrke <440 N/mm², bredde ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Belagt/overtrukket med kromoxider eller med krom og kromoxider, bredde ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Belagt/belagt med aluminium-zinklegeringer, bredde ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Ellers belagt/overtrukket med aluminium, bredde ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Malet, lakeret eller belagt med plast, tykkelse <1.5 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Andre malede, lakerede eller belagte med plast, bredde ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Ellers beklædt, belagt eller overtrukket, bredde ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Varmvalsede ikke-coils, ikke mønstrede, valset på fire sider, 150 mm < bredde <600 mm, tykkelse ≥4 mm, ikke pletteret/belagt/overtrukket | kg |
| 86 | 7211140000 | Andre varmvalsede produkter, tykkelse ≥4.75 mm, bredde <600 mm, ikke pletteret/belagt/overtrukket | kg |
| 87 | 7211190000 | Andre varmvalsede produkter af jern/ulegeret stål, bredde <600 mm, ikke pletterede/belagte/overtrukne | kg |
| 88 | 7211230000 | Koldvalsede produkter, indeholdende <0.25% kulstof, bredde <600 mm, ikke pletteret/belagt/overtrukket | kg |
| 89 | 7211290000 | Andre koldvalsede produkter, indeholdende ≥0.25% kulstof, bredde <600 mm, ikke pletteret/belagt/overtrukket | kg |
| 90 | 7211900000 | Koldvalsede andre fladvalsede produkter, bredde <600 mm, ikke pletteret/belagt/overtrukket | kg |
| 91 | 7212100000 | Belagt/overtrukket med tin, bredde <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolytisk belagt/overtrukket med zink, bredde <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Ellers belagt/overtrukket med zink, bredde <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Malet, lakeret eller belagt med plast, bredde <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Ellers belagt eller coatet, bredde <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Beklædt, bredde <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Varmvalsede stænger og tråde i uregelmæssigt opviklede ringe af jern/ulegeret stål med deformationer frembragt under valsningen | kg |
| 98 | 7213200000 | Andre varmtvalsede stænger af automatstål, i uregelmæssigt oprullede ringe | kg |
| 99 | 7213910000 | Andre varmvalsede stænger med cirkulært tværsnit <14 mm, i ruller | kg |
| 100 | 7213990000 | Andre varmtvalsede stænger/stænger i ruller | kg |
| 101 | 7214100000 | Smedede stænger og stænger af jern/ulegeret stål | kg |
| 102 | 7214200000 | Varmbearbejdede stænger og stænger med deformationer frembragt under valsning | kg |
| 103 | 7214300000 | Varmbearbejdede stænger og stænger af automatstål | kg |
| 104 | 7214910000 | Andre varmtbearbejdede stænger og tråde, med rektangulært tværsnit (ikke kvadratisk) | kg |
| 105 | 7214990000 | Andre varmbearbejdede stænger og stænger | kg |
| 106 | 7215100000 | Koldformede eller koldtbehandlede stænger af automatstål | kg |
| 107 | 7215500000 | Andre koldformede eller koldbehandlede stænger | kg |
| 108 | 7215900000 | Andre stænger og tråde af jern/ulegeret stål | kg |
| 109 | 7216101000 | H-profiler, med en højde <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-profiler, med en højde <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-profiler med en højde <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-profiler, med en højde <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-profiler med en højde <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-profiler med en højde på ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-profiler med en højde på >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-profiler, 80 mm ≤ højde ≤200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-profiler med en højde på >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-profiler, 200 mm < højde ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-profiler, 80 mm ≤ højde ≤200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-profiler med en højde på ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-profiler med en højde på ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-profiler | kg |
| 123 | 7216502000 | Pæreflader | kg |
| 124 | 7216509000 | Andre vinkler, former og sektioner | kg |
| 125 | 7216610000 | Vinkelstykker, profiler og profiler af fladvalsede produkter, kun koldtformede | kg |
| 126 | 7216690000 | Andre koldformede vinkler, former og profiler | kg |
| 127 | 7216910000 | Andre vinkler, former og profiler, koldtformede af fladvalsede produkter | kg |
| 128 | 7216990000 | Andre vinkler, former og profiler, yderligere bearbejdet end kold-/varmformet | kg |
| 129 | 7217100000 | Tråd af jern/ulegeret stål, ikke belagt/overtrukket | kg |
| 130 | 7217200000 | Tråd af jern/ulegeret stål, belagt/overtrukket med zink | kg |
| 131 | 7217301000 | Tråd af jern/ulegeret stål, belagt/overtrukket med kobber | kg |
| 132 | 7217309000 | Tråd af jern/ulegeret stål, belagt/overtrukket med basismetaller (undtagen kobber) | kg |
| 133 | 7217900000 | Anden tråd af jern/ulegeret stål | kg |
| 134 | 7218100000 | Rustfrit stål i barrer og andre primære former | kg |
| 135 | 7218910000 | Halvfabrikata af rustfrit stål, med rektangulært tværsnit (ekskl. kvadratisk) | kg |
| 136 | 7218990010 | Halvfabrikata af rustfrit stål, med firkantet tværsnit | kg |
| 137 | 7218990090 | Andre halvfabrikata af rustfrit stål | kg |
| 138 | 7219110000 | Varmvalsede spoler af rustfrit stål, tykkelse >10 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Varmvalsede coils, 4.75 mm ≤ tykkelse ≤10 mm, bredde 600 mm til 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Andre varmvalsede coils, 4.75 mm ≤ tykkelse ≤10 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Varmvalsede coils, ikke bejdset, 3 mm ≤ tykkelse <4.75 mm, bredde ≥600 mm, Cr-Mn rustfrit stål (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Varmvalsede coils, ikke bejdsede, 3 mm ≤ tykkelse <4.75 mm, bredde ≥600 mm, andet rustfrit stål | kg |
| 143 | 7219132200 | Varmvalsede coils, bejdsede, 3 mm ≤ tykkelse <4.75 mm, bredde ≥600 mm, Cr-Mn rustfrit stål (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Varmvalsede coils, bejdsede, 3 mm ≤ tykkelse <4.75 mm, bredde ≥600 mm, andet rustfrit stål | kg |
| 145 | 7219141200 | Varmvalsede coils, ikke bejdset, tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm, Cr-Mn rustfrit stål (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Varmvalsede coils, ikke bejdsede, tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm, andet rustfrit stål | kg |
| 147 | 7219142200 | Varmvalsede coils, bejdsede, tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm, Cr-Mn rustfrit stål (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Varmvalsede coils, bejdsede, tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm, andet rustfrit stål | kg |
| 149 | 7219210000 | Varmvalsede flade produkter af rustfrit stål, tykkelse >10 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Varmvalsede flade produkter, 4.75 mm ≤ tykkelse ≤10 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Varmvalsede flade produkter, 3 mm ≤ tykkelse <4.75 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Varmvalsede flade produkter, 1 mm < tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Varmvalsede flade produkter, 0.5 mm ≤ tykkelse ≤1 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Varmvalsede flade produkter, tykkelse <0.5 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Koldvalsede flade produkter, tykkelse ≥4.75 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Koldvalsede flade produkter, 3 mm ≤ tykkelse <4.75 mm, bredde 600 mm til 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Andre koldvalsede flade produkter, 3 mm ≤ tykkelse <4.75 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Koldvalsede flade produkter, 1 mm < tykkelse <3 mm, Cr-Mn rustfrit stål (Mn ≥5.5%), bredde ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Andre koldvalsede flade produkter, 1 mm < tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Koldvalsede flade produkter, 0.5 mm ≤ tykkelse ≤1 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Koldvalsede flade produkter, tykkelse <0.5 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Andre koldvalsede flade produkter, yderligere bearbejdede, bredde ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Varmvalsede bånd af rustfrit stål, tykkelse ≥4.75 mm, bredde <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Varmvalsede bånd, tykkelse <4.75 mm, bredde <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Koldvalsede bånd, tykkelse ≤0.35 mm, bredde <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Koldvalsede bånd, 0.35 mm < tykkelse <3 mm, bredde <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Koldvalsede bånd, tykkelse ≥3 mm, bredde <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Andre strimler af rustfrit stål, yderligere bearbejdet, bredde <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Stænger af rustfrit stål, varmtvalsede, i uregelmæssigt opviklede ruller | kg |
| 170 | 7222110000 | Stænger og stænger af rustfrit stål, varmbearbejdede, med cirkulært tværsnit | kg |
| 171 | 7222190000 | Stænger og stænger af rustfrit stål, varmbearbejdede, andre tværsnit | kg |
| 172 | 7222200000 | Stænger og stænger af rustfrit stål, koldformede eller koldbehandlede | kg |
| 173 | 7222300001 | Stænger og stænger af rustfrit stål, smedet til rektangulært (ikke kvadratisk) tværsnit | kg |
| 174 | 7222300090 | Andre stænger og stænger af rustfrit stål | kg |
| 175 | 7222400000 | Vinkler, former og profiler af rustfrit stål | kg |
| 176 | 7223000000 | Tråd af rustfrit stål | kg |
| 177 | 7224100000 | Andet legeret stål i ingots og andre primære former | kg |
| 178 | 7224901000 | Ru smedegods og emner, enkeltvægt ≥10 tons | kg |
| 179 | 7224909010 | Andre runde stålstykker af legeret stål, diameter ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Andre halvfabrikata af legeret stål (eksklusive runde emner ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Kornorienteret elektrostål, bredde ≥600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, tykkelse ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Andet kornorienteret silicium-elektrisk stål, bredde ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Andet silicium-elektrisk stål, bredde ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Varmvalsede spoler af andet legeret stål, tykkelse ≤2 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Varmvalsede spoler af andet legeret stål, tykkelse >2 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Varmvalsede flade produkter af værktøjsstål, bredde ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Varmvalsede flade produkter af borlegeret stål, bredde ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Varmvalsede flade produkter af andet legeret stål, bredde ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Koldvalsede flade produkter af andet legeret stål, bredde ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolytisk forzinket/belagt, bredde ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Ellers zinkbelagt/belagt, bredde ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Fladvalsede produkter af hurtigstål, bredde ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Andre fladvalsede produkter af legeret stål, bredde ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Kornorienteret elektrostål, bredde <600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, tykkelse ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Andet kornorienteret silicium-elektrisk stål, bredde <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Andet silicium-elektrisk stål, bredde <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Fladvalsede produkter af hurtigstål, bredde <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Varmvalsede flade produkter af værktøjsstål, bredde <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Varmvalsede flade produkter af borlegeret stål, bredde <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Andre varmvalsede flade produkter af legeret stål, bredde <600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Koldvalsede flade produkter af andet legeret stål, bredde <600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Elektrolytisk forzinket/belagt, bredde <600 mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Ellers zinkbelagt/belagt, bredde <600 mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Jern-nikkel legeringsstrimmel til IC-rammer eller displaymasker, bredde <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Andre fladvalsede produkter af legeret stål, bredde <600 mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Stænger af hurtigstål, varmvalsede, i uregelmæssigt opviklede ruller | kg |
| 207 | 7227200000 | Stænger af siliciummanganstål, varmtvalsede, i uregelmæssigt opviklede ringe | kg |
| 208 | 7227901000 | Stænger af borlegeret stål, varmtvalsede, i uregelmæssigt opviklede ringe | kg |
| 209 | 7227909100 | Andre varmvalsede stænger af legeret stål, i ruller, med cirkulært tværsnit | kg |
| 210 | 7227909900 | Andre varmvalsede stænger af legeret stål, i ruller, med ikke-cirkulært tværsnit | kg |
| 211 | 7228100000 | Andre stænger af hurtigstål | kg |
| 212 | 7228200000 | Andre stænger af siliciummanganstål | kg |
| 213 | 7228301000 | Varmbearbejdede stænger og tråde af borlegeret stål | kg |
| 214 | 7228309100 | Andre varmbearbejdede stænger af legeret stål, med cirkulært tværsnit | kg |
| 215 | 7228309900 | Andre varmbearbejdede stænger af legeret stål, med ikke-cirkulært tværsnit | kg |
| 216 | 7228400000 | Smedede stænger og stænger af andet legeret stål | kg |
| 217 | 7228500000 | Koldformede eller koldtbehandlede stænger af andet legeret stål | kg |
| 218 | 7228600000 | Andre stænger af legeret stål, yderligere bearbejdede | kg |
| 219 | 7228701000 | Former af legeret stål, sporskotype | kg |
| 220 | 7228709000 | Andre vinkler, former og profiler af legeret stål | kg |
| 221 | 7228800000 | Hule borestænger og -stænger af legeret eller ulegeret stål | kg |
| 222 | 7229200000 | Tråd af silico-mangan stål | kg |
| 223 | 7229901000 | Tråd af hurtigstål | kg |
| 224 | 7229909000 | Anden tråd af legeret stål | kg |
| 225 | 7301100000 | Spunsvæg af jern eller stål | kg |
| 226 | 7301200000 | Svejsede vinkler, profiler og former af jern eller stål | kg |
| 227 | 7302100000 | Jernbaneskinner af jern eller stål | kg |
| 228 | 7302300000 | Sporskifter, krydsningsfrøer, sporstænger og andre krydsningsdele | kg |
| 229 | 7302400000 | Laskeplader og sålplader, af jern eller stål | kg |
| 230 | 7302901000 | Sveller (tværsvanser) af jern eller stål | kg |
| 231 | 7302909000 | Andet materiale til jernbane- eller sporvejsskinner, af jern eller stål | kg |
| 232 | 7303001000 | Rør og rør af støbejern, cirkulært tværsnit, indvendig diameter ≥500 mm | kg |
| 233 | 7303009000 | Andre rør og hule profiler af støbejern | kg |
| 234 | 7304111000 | Rustfrit stålrør til olie-/gasrørledninger, sømløst, 215.9 mm ≤ ydre diameter ≤406.4 mm | kg |
| 235 | 7304112000 | Rustfrit stålrør, 114.3 mm < ydre diameter <215.9 mm | kg |
| 236 | 7304113000 | Rustfrit stålrør, ydre diameter ≤114.3 mm | kg |
| 237 | 7304119000 | Andre rustfri stålrør til olie-/gasrørledninger, sømløse | kg |
| 238 | 7304191000 | Andet rør til olie-/gasrørledninger, 215.9 mm ≤ ydre diameter ≤406.4 mm | kg |
