
Die aussstellende Behorde: Ministerium für Außenhandel
Dokumentennummer: Bekanntmachung Nr. 79 aus dem Jahr 2025 des Handelsministeriums und der Generalzollverwaltung
Ausstellungsdatum: December 9, 2025
In Übereinstimmung mit der Außenhandelsgesetz der Volksrepublik China, hat das Vorschriften der Volksrepublik China über die Verwaltung der Ein- und Ausfuhr von Waren, hat das Maßnahmen zur Verwaltung von Ausfuhrgenehmigungen für WarenIn Anbetracht dessen sowie anderer einschlägiger Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Bestimmungen haben das Handelsministerium (MOFCOM) und die Generalzolldirektion (GACC) beschlossen, die Katalog der Waren, die der Ausfuhrgenehmigungsverwaltung unterliegen (2025) (nachfolgend „Katalog“ genannt). Die relevanten Angelegenheiten werden hiermit wie folgt bekannt gegeben:
I. Bestimmte Stahlprodukte (siehe Anhang für Details) sind im Katalog enthalten.
II. Ausländische Handelsunternehmen, die die oben genannten Waren exportieren, müssen auf Grundlage des Exportvertrags und des vom Hersteller ausgestellten Konformitätszertifikats für die Produktqualitätsprüfung eine Ausfuhrgenehmigung beantragen. Die Ausfuhrgenehmigungen werden gemäß der Zuständigkeitsverteilung des Handelsministeriums (MOFCOM), der vom MOFCOM beauftragten Handelsbehörden auf Provinzebene (einschließlich derjenigen von Provinzen, autonomen Regionen, direkt der Zentralregierung unterstellten Städten, Städten mit eigenständigem Planungsstatus und des Produktions- und Aufbaukorps Xinjiang) sowie der Handelsbehörden bestimmter Städte auf Provinzebene (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu und Xi'an) erteilt.
Für Unternehmen, die der Aufsicht der Kommission zur Überwachung und Verwaltung staatseigener Vermögenswerte des Staatsrats (SASAC) in Peking unterstehen, werden Ausfuhrgenehmigungen vom Lizenzbüro des Handelsministeriums (MOFCOM) ausgestellt. Für andere Unternehmen werden Ausfuhrgenehmigungen von der Handelsbehörde der Provinz oder der Stadt am jeweiligen Standort ausgestellt. Alle hier nicht genannten Angelegenheiten werden gemäß Bekanntmachung Nr. 65 von 2024 geregelt, die gemeinsam vom Handelsministerium (MOFCOM) und der Generaldirektion für Wirtschafts- und Verbraucherangelegenheiten (GACC) herausgegeben wurde.
III. Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
Handelsministerium
Allgemeine Zollverwaltung
December 9, 2025
| Nein. | Hs Code | Produktbeschreibung* | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Unlegiertes Roheisen mit einem Phosphorgehalt von 0.5 Gewichtsprozent oder weniger | kg |
| 2 | 7201200000 | Unlegiertes Roheisen mit einem Phosphorgehalt von mehr als 0.5 Gewichtsprozent | kg |
| 3 | 7201500010 | Legiertes Roheisen | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Eisenprodukte, die durch direkte Reduktion von Eisenerz (in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen) gewonnen werden | kg |
| 6 | 7203900000 | Andere schwammartige Eisenprodukte oder Eisen mit einem Mindestreinheitsgrad von 99.94 % (in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen) | kg |
| 7 | 7204100010 | Eisenschrott, der die Anforderungen der Norm GB/T 39733-2020 für das Recycling erfüllt | kg |
| 8 | 7204100090 | Sonstige Abfälle und Schrott aus Gusseisen | kg |
| 9 | 7204210010 | Importierbarer Edelstahlschrott zum Recycling | kg |
| 10 | 7204210090 | Sonstige Abfälle und Schrott aus Edelstahl | kg |
| 11 | 7204290010 | Anderer importierbarer legierter Stahlschrott zum Recycling | kg |
| 12 | 7204290090 | Sonstige Abfälle und Schrott aus legiertem Stahl | kg |
| 13 | 7204300000 | Abfälle und Schrott aus verzinntem Eisen oder Stahl | kg |
| 14 | 7204410010 | Eisenschrott aus der mechanischen Bearbeitung gemäß GB/T 39733-2020 (mechanische Bearbeitung: Drehen, Hobeln, Fräsen, Schleifen, Sägen, Feilen, Scheren, Stanzen) | kg |
| 15 | 7204410090 | Sonstige Abfälle und Schrott aus der mechanischen Bearbeitung von Eisen oder Stahl (mechanische Bearbeitung: Drehen, Hobeln, Fräsen, Schleifen, Sägen, Feilen, Scheren, Stanzen) | kg |
| 16 | 7204490030 | Nicht spezifizierter Eisenschrott, der der Norm GB/T 39733-2020 für das Recycling entspricht | kg |
| 17 | 7204490040 | Zerkleinerte Autowracks und Elektro-/Elektronikabfälle, hauptsächlich zur Stahlrückgewinnung | kg |
| 18 | 7204490090 | Sonstige nicht aufgeführte Abfälle und Schrott aus Eisen oder Stahl | kg |
| 19 | 7204500000 | Wiedereinschmelzen von Eisen- oder Stahlschrott | kg |
| 20 | 7205100000 | Granulat aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl | kg |
| 21 | 7205210000 | Pulver aus legiertem Stahl | kg |
| 22 | 7205291000 | Eisenpulver mit einer durchschnittlichen Partikelgröße von weniger als 10 Mikrometern | kg |
| 23 | 7205299000 | Andere Pulver aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl | kg |
| 24 | 7206100000 | Eisen- oder unlegierte Stahlbarren | kg |
| 25 | 7206900000 | Andere primäre Formen von Eisen oder unlegiertem Stahl | kg |
| 26 | 7207110000 | Halbzeuge aus Eisen oder unlegiertem Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt von <0.25 %, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von weniger als dem Doppelten der Dicke | kg |
| 27 | 7207120010 | Stranggegossene Brammen mit anderem rechteckigen Querschnitt, Dicke >400 mm, Kohlenstoffgehalt <0.25 % (ausgenommen quadratischer Querschnitt) | kg |
| 28 | 7207120090 | Andere Halbzeuge mit rechteckigem Querschnitt und einem Kohlenstoffgehalt von <0.25 % (ausgenommen quadratische Querschnitte) | kg |
| 29 | 7207190010 | Andere stranggegossene Brammen mit einer Dicke von >400 mm und einem Kohlenstoffgehalt von <0.25 % | kg |
| 30 | 7207190090 | Andere Halbfertigprodukte mit einem Kohlenstoffgehalt von <0.25 % | kg |
| 31 | 7207200010 | Stranggegossene Rundblöcke für Räder (Durchmesser 380 mm oder 450 mm, Toleranz ±1.2 %, C: 0.38 %-0.85 %, Mn: 0.68 %-1.2 %, P≤0.012 %, Gesamtoxidgehalt ≤0.0012 %) | kg |
| 32 | 7207200090 | Andere Halbfertigprodukte mit einem Kohlenstoffgehalt von ≥0.25 % | kg |
| 33 | 7208100000 | Warmgewalzte Coils mit Reliefmustern (nicht weiter bearbeitet als warmgewalzt) | kg |
| 34 | 7208250000 | Andere warmgewalzte Coils, gebeizt, Dicke ≥ 4.75 mm, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 35 | 7208261000 | Hochfeste warmgewalzte Coils, gebeizt, 4.75 mm > Dicke ≥ 3 mm, Breite ≥ 600 mm, Streckgrenze > 355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Andere warmgewalzte Coils, gebeizt, 4.75 mm > Dicke ≥ 3 mm, Breite ≥ 600 mm, Streckgrenze ≤ 355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Andere warmgewalzte Coils, gebeizt, Dicke <1.5 mm, Breite ≥600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 38 | 7208279000 | Andere warmgewalzte Coils, gebeizt, 1.5 mm ≤ Dicke < 3 mm, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 39 | 7208360000 | Andere warmgewalzte Coils, Dicke >10 mm, Breite ≥600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 40 | 7208370000 | Andere warmgewalzte Coils, 10 mm ≥ Dicke ≥ 4.75 mm, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 41 | 7208381000 | Hochfeste warmgewalzte Coils, 4.75 mm > Dicke ≥ 3 mm, Breite ≥ 600 mm, Streckgrenze > 355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Andere warmgewalzte Coils, 4.75 mm > Dicke ≥ 3 mm, Breite ≥ 600 mm, Streckgrenze ≤ 355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Andere warmgewalzte Coils, Dicke <1.5 mm, Breite ≥600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 44 | 7208399000 | Andere warmgewalzte Coils, 1.5 mm ≤ Dicke < 3 mm, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 45 | 7208400000 | Warmgewalzte Nicht-Coils mit Reliefmustern, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 46 | 7208511000 | Andere warmgewalzte Nicht-Coils, Dicke >50 mm, Breite ≥600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 47 | 7208512100 | Andere warmgewalzte Nicht-Coils, 20 mm < Dicke ≤ 50 mm, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet/unbeschichtet, Streckgrenze ≥ 500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Andere warmgewalzte Nicht-Coils, 20 mm < Dicke ≤ 50 mm, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet/unbeschichtet, Streckgrenze < 500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Andere warmgewalzte Nicht-Coils, 10 mm < Dicke ≤ 20 mm, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet/unbeschichtet, Streckgrenze ≥ 500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Andere warmgewalzte Nicht-Coils, 10 mm < Dicke ≤ 20 mm, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet/unbeschichtet, Streckgrenze < 500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Warmgewalzte Nicht-Coils, 10 mm ≥ Dicke ≥ 4.75 mm, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 52 | 7208531000 | Hochfeste warmgewalzte Nicht-Coils, 4.75 mm > Dicke ≥ 3 mm, Breite ≥ 600 mm, Streckgrenze > 355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Andere warmgewalzte Nicht-Coils, 4.75 mm > Dicke ≥ 3 mm, Breite ≥ 600 mm, Streckgrenze ≤ 355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Warmgewalzte Nicht-Coils, Dicke <1.5 mm, Breite ≥600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 55 | 7208549000 | Warmgewalzte Nicht-Coils, 1.5 mm ≤ Dicke < 3 mm, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 56 | 7208900000 | Andere warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Eisen oder unlegiertem Stahl, Breite ≥ 600 mm, weiterbearbeitet als warmgewalzt, nicht plattiert/beschichtet/verzinnt | kg |
| 57 | 7209151000 | Hochfeste kaltgewalzte Coils, Dicke ≥3 mm, Breite ≥600 mm, Streckgrenze >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Andere kaltgewalzte Coils, Dicke ≥3 mm, Breite ≥600 mm, Streckgrenze ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Hochfeste kaltgewalzte Coils, 3 mm > Dicke > 1 mm, Breite ≥ 600 mm, Streckgrenze > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Kaltgewalzte Coils, geringe Festigkeit, 3 mm > Dicke > 1 mm, Breite ≥ 600 mm, Streckgrenze ≤ 275 N/mm², Bruchdehnung ≥ 40 % | kg |
| 61 | 7209169900 | Kaltgewalzte Coils, geringe Festigkeit, 3 mm > Dicke > 1 mm, Breite ≥ 600 mm, Streckgrenze ≤ 275 N/mm², Bruchdehnung < 40 % | kg |
| 62 | 7209171000 | Hochfeste kaltgewalzte Coils, 1 mm ≥ Dicke ≥ 0.5 mm, Breite ≥ 600 mm, Streckgrenze > 275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Kaltgewalzte Coils, niedrige Festigkeit, 1 mm ≥ Dicke ≥ 0.5 mm, Breite ≥ 600 mm, Streckgrenze ≤ 275 N/mm², Bruchdehnung ≥ 38 % | kg |
| 64 | 7209179900 | Kaltgewalzte Coils, geringe Festigkeit, 1 mm ≥ Dicke ≥ 0.5 mm, Breite ≥ 600 mm, Streckgrenze ≤ 275 N/mm², Bruchdehnung < 38 % | kg |
| 65 | 7209181000 | Kaltgewalzte Coils aus unlegiertem Stahl, Dicke <0.3 mm, Breite ≥600 mm, nicht plattiert/beschichtet/verzinnt | kg |
| 66 | 7209189000 | Kaltgewalzte Coils aus unlegiertem Stahl, 0.3 mm ≤ Dicke < 0.5 mm, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet/verzinnt | kg |
| 67 | 7209250000 | Kaltgewalzte Nicht-Coils, Dicke ≥3 mm, Breite ≥600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 68 | 7209260000 | Kaltgewalzte Nicht-Coils, 3 mm > Dicke > 1 mm, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 69 | 7209270000 | Kaltgewalzte Nicht-Coils, 1 mm ≥ Dicke ≥ 0.5 mm, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 70 | 7209280000 | Kaltgewalzte Nicht-Coils, Dicke <0.5 mm, Breite ≥600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 71 | 7209900000 | Andere kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Eisen oder unlegiertem Stahl, Breite ≥ 600 mm, nicht plattiert/beschichtet/verzinnt | kg |
| 72 | 7210110000 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen/unlegiertem Stahl, verzinnt/beschichtet, Dicke ≥ 0.5 mm, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen/unlegiertem Stahl, verzinnt/beschichtet, Dicke < 0.5 mm, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen/unlegiertem Stahl, mit Blei plattiert/beschichtet, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolytisch verzinkt/beschichtet, Breite ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Wellblech, verzinkt/beschichtet (ausgenommen elektrolytisch verzinkt), Breite ≥ 600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Ansonsten verzinkt/beschichtet, Zugfestigkeit ≥440 N/mm², Breite ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Ansonsten verzinkt/beschichtet, Zugfestigkeit <440 N/mm², Breite ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Verzinnt/beschichtet mit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Mit Aluminium-Zink-Legierungen verzinnt/beschichtet, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Ansonsten mit Aluminium verzinnt/beschichtet, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Lackiert, lasiert oder mit Kunststoffen beschichtet, Dicke <1.5 mm, Breite ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Andere lackierte, lasierte oder mit Kunststoffen beschichtete Teile mit einer Breite von ≥ 600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Ansonsten verkleidet, plattiert oder beschichtet, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Warmgewalzte Einzelbleche, nicht strukturiert, vierseitig gewalzt, 150 mm < Breite < 600 mm, Dicke ≥ 4 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 86 | 7211140000 | Andere warmgewalzte Erzeugnisse, Dicke ≥ 4.75 mm, Breite < 600 mm, nicht plattiert/beschichtet/verzinnt | kg |
| 87 | 7211190000 | Andere warmgewalzte Erzeugnisse aus Eisen/unlegiertem Stahl, Breite < 600 mm, nicht plattiert/beschichtet/verzinnt | kg |
| 88 | 7211230000 | Kaltgewalzte Erzeugnisse mit einem Kohlenstoffgehalt von <0.25 %, einer Breite von <600 mm, nicht plattiert/beschichtet/verzinnt | kg |
| 89 | 7211290000 | Andere kaltgewalzte Erzeugnisse mit einem Kohlenstoffgehalt von ≥0.25 %, Breite <600 mm, nicht plattiert/beschichtet/verzinnt | kg |
| 90 | 7211900000 | Kaltgewalzte sonstige Flachprodukte, Breite < 600 mm, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 91 | 7212100000 | Verzinnt/beschichtet, Breite <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolytisch verzinkt/beschichtet, Breite <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Ansonsten verzinkt/beschichtet, Breite <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Lackiert, lasiert oder mit Kunststoff beschichtet, Breite < 600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Ansonsten verzinnt oder beschichtet, Breite <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Plattiert, Breite <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Warmgewalzte Stäbe und Stangen aus Eisen/unlegiertem Stahl, unregelmäßig gewickelt, mit Walzverformungen. | kg |
| 98 | 7213200000 | Andere warmgewalzte Stäbe und Stangen aus Automatenstahl, in unregelmäßig gewickelten Coils | kg |
| 99 | 7213910000 | Andere warmgewalzte Stäbe/Stangen mit kreisförmigem Querschnitt und Durchmesser <14 mm, in Ringen | kg |
| 100 | 7213990000 | Andere warmgewalzte Stäbe/Stangen in Spulen | kg |
| 101 | 7214100000 | Geschmiedete Stangen und Stäbe aus Eisen/unlegiertem Stahl | kg |
| 102 | 7214200000 | Warmverformte Stäbe und Stangen mit Verformungen, die beim Walzen entstanden sind. | kg |
| 103 | 7214300000 | Warmverformte Stangen und Stäbe aus Automatenstahl | kg |
| 104 | 7214910000 | Andere warmverformte Stäbe und Stangen mit rechteckigem Querschnitt (ausgenommen quadratische) | kg |
| 105 | 7214990000 | Andere warmverformte Stangen und Stäbe | kg |
| 106 | 7215100000 | Kaltgeformte oder kaltgezogene Stangen und Stäbe aus Automatenstahl | kg |
| 107 | 7215500000 | Andere kaltgeformte oder kaltbearbeitete Stangen und Stäbe | kg |
| 108 | 7215900000 | Andere Stangen und Stäbe aus Eisen/unlegiertem Stahl | kg |
| 109 | 7216101000 | H-Profile mit einer Höhe von <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-Profile mit einer Höhe < 80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-Profile mit einer Höhe von <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-Profile mit einer Höhe < 80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-Profile mit einer Höhe von <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-Profile mit einer Höhe von ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-Profile mit einer Höhe von >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-Profile, 80 mm ≤ Höhe ≤ 200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-Profile mit einer Höhe von >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-Profile, 200 mm < Höhe ≤ 800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-Profile, 80 mm ≤ Höhe ≤ 200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-Profile mit einer Höhe von ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-Profile mit einer Höhe von ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-Schnitte | kg |
| 123 | 7216502000 | Blumenzwiebeln | kg |
| 124 | 7216509000 | Andere Winkel, Formen und Schnitte | kg |
| 125 | 7216610000 | Winkel, Profile und Abschnitte aus Flachwalzprodukten, die nicht weiter bearbeitet wurden als kaltgeformt | kg |
| 126 | 7216690000 | Andere kaltgeformte Winkel, Formen und Querschnitte | kg |
| 127 | 7216910000 | Andere Winkel, Formen und Querschnitte, kaltgeformt aus Flachwalzprodukten | kg |
| 128 | 7216990000 | Andere Winkel, Formen und Querschnitte, weiter bearbeitet als kalt-/warmgeformt | kg |
| 129 | 7217100000 | Draht aus Eisen/unlegiertem Stahl, nicht plattiert/beschichtet | kg |
| 130 | 7217200000 | Draht aus Eisen/unlegiertem Stahl, mit Zink plattiert/beschichtet | kg |
| 131 | 7217301000 | Draht aus Eisen/unlegiertem Stahl, mit Kupfer plattiert/beschichtet | kg |
| 132 | 7217309000 | Draht aus Eisen/unlegiertem Stahl, plattiert/beschichtet mit unedlen Metallen (ausgenommen Kupfer) | kg |
| 133 | 7217900000 | Andere Drähte aus Eisen/unlegiertem Stahl | kg |
| 134 | 7218100000 | Edelstahl in Barren und anderen Primärformen | kg |
| 135 | 7218910000 | Halbfertigprodukte aus Edelstahl mit rechteckigem Querschnitt (ausgenommen quadratische) | kg |
| 136 | 7218990010 | Halbfertigprodukte aus Edelstahl mit quadratischem Querschnitt | kg |
| 137 | 7218990090 | Andere Halbzeuge aus Edelstahl | kg |
| 138 | 7219110000 | Warmgewalzte Edelstahlcoils, Dicke >10 mm, Breite ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Warmgewalzte Coils, 4.75 mm ≤ Dicke ≤ 10 mm, Breite 600 mm bis 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Andere warmgewalzte Coils, 4.75 mm ≤ Dicke ≤ 10 mm, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Warmgewalzte Coils, ungebeizt, Dicke 3 mm ≤ < 4.75 mm, Breite ≥ 600 mm, Cr-Mn-Edelstahl (Mn ≥ 5.5 %) | kg |
| 142 | 7219131900 | Warmgewalzte Coils, ungebeizt, Dicke 3 mm ≤ < 4.75 mm, Breite ≥ 600 mm, andere Edelstähle | kg |
| 143 | 7219132200 | Warmgewalzte Coils, gebeizt, 3 mm ≤ Dicke < 4.75 mm, Breite ≥ 600 mm, Cr-Mn-Edelstahl (Mn ≥ 5.5 %) | kg |
| 144 | 7219132900 | Warmgewalzte Coils, gebeizt, Dicke 3 mm ≤ < 4.75 mm, Breite ≥ 600 mm, andere Edelstähle | kg |
| 145 | 7219141200 | Warmgewalzte Coils, ungebeizt, Dicke < 3 mm, Breite ≥ 600 mm, Cr-Mn-Edelstahl (Mn ≥ 5.5 %) | kg |
| 146 | 7219141900 | Warmgewalzte Coils, nicht gebeizt, Dicke < 3 mm, Breite ≥ 600 mm, sonstiger Edelstahl | kg |
| 147 | 7219142200 | Warmgewalzte Coils, gebeizt, Dicke <3 mm, Breite ≥600 mm, Cr-Mn-Edelstahl (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 148 | 7219142900 | Warmgewalzte Coils, gebeizt, Dicke < 3 mm, Breite ≥ 600 mm, sonstiger Edelstahl | kg |
| 149 | 7219210000 | Warmgewalzte Flachprodukte aus Edelstahl, Dicke >10 mm, Breite ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Warmgewalzte Flachprodukte, Dicke 4.75 mm ≤ 10 mm, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Warmgewalzte Flachprodukte, Dicke 3 mm ≤ < 4.75 mm, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Warmgewalzte Flachprodukte, 1 mm < Dicke < 3 mm, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Warmgewalzte Flachprodukte, Dicke 0.5 mm ≤ 1 mm, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Warmgewalzte Flachprodukte, Dicke < 0.5 mm, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Kaltgewalzte Flachprodukte, Dicke ≥ 4.75 mm, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Kaltgewalzte Flachprodukte, Dicke 3 mm ≤ < 4.75 mm, Breite 600 mm bis 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Andere kaltgewalzte Flachprodukte, 3 mm ≤ Dicke < 4.75 mm, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Kaltgewalzte Flachprodukte, Dicke 1 mm < < 3 mm, Chrom-Mangan-Edelstahl (Mn ≥ 5.5 %), Breite ≥ 600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Andere kaltgewalzte Flachprodukte, 1 mm < Dicke < 3 mm, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Kaltgewalzte Flachprodukte, Dicke 0.5 mm ≤ 1 mm, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Kaltgewalzte Flachprodukte, Dicke <0.5 mm, Breite ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Andere kaltgewalzte Flacherzeugnisse, weiterbearbeitet, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Warmgewalzte Bänder aus Edelstahl, Dicke ≥ 4.75 mm, Breite < 600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Warmgewalzte Bänder, Dicke < 4.75 mm, Breite < 600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Kaltgewalzte Bänder, Dicke ≤ 0.35 mm, Breite < 600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Kaltgewalzte Bänder, 0.35 mm < Dicke < 3 mm, Breite < 600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Kaltgewalzte Bänder, Dicke ≥ 3 mm, Breite < 600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Andere Edelstahlstreifen, weiterbearbeitet, Breite < 600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Stangen und Stäbe aus warmgewalztem Edelstahl in unregelmäßig gewickelten Coils | kg |
| 170 | 7222110000 | Stangen und Stäbe aus warmverformtem Edelstahl mit kreisförmigem Querschnitt | kg |
| 171 | 7222190000 | Stangen und Stäbe aus Edelstahl, warmverformt, andere Querschnitte | kg |
| 172 | 7222200000 | Stangen und Stäbe aus Edelstahl, kaltgeformt oder kaltgezogen | kg |
| 173 | 7222300001 | Stangen und Stäbe aus Edelstahl, geschmiedet zu rechteckigem (ausgenommen quadratischem) Querschnitt | kg |
| 174 | 7222300090 | Andere Stangen und Stäbe aus Edelstahl | kg |
| 175 | 7222400000 | Winkel, Formen und Querschnitte aus Edelstahl | kg |
| 176 | 7223000000 | Draht aus Edelstahl | kg |
| 177 | 7224100000 | Andere legierte Stähle in Blöcken und anderen Primärformen | kg |
| 178 | 7224901000 | Rohschmiedestücke und Rohlinge, Einzelgewicht ≥10 Tonnen | kg |
| 179 | 7224909010 | Andere runde Knüppel aus legiertem Stahl, Durchmesser ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Sonstige Halbzeuge aus legiertem Stahl (ausgenommen Rundblöcke ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Kornorientiertes Elektroblech, Breite ≥600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, Dicke ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Andere kornorientierte Silizium-Elektrobleche, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Andere Silizium-Elektrostahlbleche, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Warmgewalzte Coils aus anderen legierten Stählen, Dicke ≤ 2 mm, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Warmgewalzte Coils aus anderen legierten Stählen, Dicke >2 mm, Breite ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Werkzeugstahl, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Warmgewalzte Flacherzeugnisse aus borlegiertem Stahl, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Warmgewalzte Flacherzeugnisse aus anderen legierten Stählen, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus anderen legierten Stählen, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolytisch verzinkt/beschichtet, Breite ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Ansonsten verzinkt/beschichtet, Breite ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Andere Flachwalzprodukte aus legiertem Stahl, Breite ≥ 600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Kornorientiertes Elektroblech, Breite <600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, Dicke ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Andere kornorientierte Silizium-Elektrobleche, Breite < 600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Andere Silizium-Elektrostahlsorten, Breite < 600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, Breite < 600 mm | kg |
