
La autoridad emisora: Departamento de Comercio Exterior
N.º de documento: Comunicado No. 79 de 2025 del Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas
Fecha de emisión: 9 de diciembre de 2025
En conformidad con la Ley de Comercio Exterior de la República Popular China, Reglamento de la República Popular China sobre la administración de la importación y exportación de mercancías, Medidas para la Administración de Licencias de Exportación de Mercancías, y otras leyes, reglamentos administrativos y normas pertinentes, el Ministerio de Comercio (MOFCOM) y la Administración General de Aduanas (GACC) han decidido ajustar la Catálogo de Mercancías Sujetas a la Administración de Licencias de Exportación (2025) (en adelante, el «Catálogo»). Se anuncian los siguientes asuntos relevantes:
I. Se incorporan al Catálogo determinados productos de acero (véase el Anexo para más detalles).
II. Los operadores de comercio exterior que exporten los productos mencionados deberán solicitar una licencia de exportación basándose en el contrato de exportación y el certificado de conformidad de inspección de calidad del producto emitido por el fabricante. Las licencias de exportación se expedirán según la división de responsabilidades entre el Ministerio de Comercio; las autoridades comerciales provinciales a las que este se encomiende (incluidas las de provincias, regiones autónomas, municipios directamente dependientes del Gobierno Central, ciudades con estatus de planificación independiente y el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang); y las autoridades comerciales de ciertas ciudades subprovinciales (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Cantón, Chengdu y Xi'an).
Para las empresas supervisadas por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado (SASAC) con sede en Pekín, las licencias de exportación serán expedidas por la Oficina de Licencias del Ministerio de Comercio. Para las demás empresas, las licencias de exportación serán expedidas por la autoridad de comercio provincial o la autoridad de comercio de una ciudad subprovincial del lugar donde se ubique la empresa. Los demás asuntos no especificados en este documento se tramitarán de conformidad con el Anuncio n.º 65 de 2024, emitido conjuntamente por el Ministerio de Comercio y la GACC.
III. Este Anuncio entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Ministerio de Comercio
Administración General de Aduanas
9 de diciembre de 2025
| No. | Código SA | Descripción del producto | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Hierro fundido sin alear que contenga en peso 0.5 % o menos de fósforo | kg |
| 2 | 7201200000 | Hierro fundido sin alear que contenga en peso más del 0.5% de fósforo | kg |
| 3 | 7201500010 | Hierro fundido aleado | kg |
| 4 | 7201500090 | Espejos de espejo | kg |
| 5 | 7203100000 | Productos ferrosos obtenidos por reducción directa de mineral de hierro (en trozos, pellets o formas similares) | kg |
| 6 | 7203900000 | Otros productos ferrosos esponjosos o de hierro con una pureza mínima del 99.94% (en trozos, pellets o formas similares) | kg |
| 7 | 7204100010 | Chatarra ferrosa que cumple con los requisitos de la norma GB/T 39733-2020 para su reciclaje | kg |
| 8 | 7204100090 | Otros desperdicios y desechos de fundición | kg |
| 9 | 7204210010 | Chatarra de acero inoxidable importable para reciclaje | kg |
| 10 | 7204210090 | Otros desperdicios y desechos de acero inoxidable | kg |
| 11 | 7204290010 | Otra chatarra de acero aleado importable para reciclaje | kg |
| 12 | 7204290090 | Otros desperdicios y desechos de acero aleado | kg |
| 13 | 7204300000 | Desperdicios y desechos de hierro o acero estañados | kg |
| 14 | 7204410010 | Chatarra ferrosa procedente de trabajos mecánicos que cumple la norma GB/T 39733-2020 (trabajos mecánicos: torneado, cepillado, fresado, rectificado, aserrado, limado, cizallamiento, punzonado) | kg |
| 15 | 7204410090 | Otros desperdicios y desechos procedentes de la elaboración mecánica del hierro o del acero (elaboración mecánica: torneado, cepillado, fresado, rectificado, aserrado, limado, cizallamiento, punzonado) | kg |
| 16 | 7204490030 | Chatarra ferrosa no especificada que cumple con la norma GB/T 39733-2020 para reciclaje | kg |
| 17 | 7204490040 | Chatarra triturada de automóviles y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, principalmente para recuperar acero. | kg |
| 18 | 7204490090 | Otros desperdicios y desechos de hierro o acero no listados | kg |
| 19 | 7204500000 | Refusión de lingotes de chatarra de hierro o acero | kg |
| 20 | 7205100000 | Gránulos de arrabio, fundición especular, hierro o acero | kg |
| 21 | 7205210000 | Polvos de acero aleado | kg |
| 22 | 7205291000 | Polvo de hierro con tamaño medio de partícula inferior a 10 micrómetros | kg |
| 23 | 7205299000 | Otros polvos de fundición, de fundición especular, de hierro o de acero | kg |
| 24 | 7206100000 | Lingotes de hierro o acero no aleado | kg |
| 25 | 7206900000 | Otras formas primarias de hierro o acero no aleado | kg |
| 26 | 7207110000 | Productos semiacabados de hierro o acero no aleado que contengan <0.25% de carbono, de sección transversal rectangular, de anchura inferior al doble del espesor | kg |
| 27 | 7207120010 | Losas coladas de forma continua de otra sección transversal rectangular, de espesor > 400 mm, que contienen < 0.25 % de carbono (excluidas las de sección transversal cuadrada) | kg |
| 28 | 7207120090 | Otros productos semiacabados de sección transversal rectangular, que contengan <0.25 % de carbono (excluidos los de sección transversal cuadrada) | kg |
| 29 | 7207190010 | Otras placas coladas continuamente de espesor > 400 mm, que contienen < 0.25 % de carbono | kg |
| 30 | 7207190090 | Otros productos semiacabados que contienen <0.25% de carbono | kg |
| 31 | 7207200010 | Piezas redondas de fundición continua para ruedas (diámetro de 380 mm o 450 mm, tolerancia ±1.2 %, C: 0.38 %-0.85 %, Mn: 0.68 %-1.2 %, P ≤ 0.012 %, óxidos totales ≤ 0.0012 %) | kg |
| 32 | 7207200090 | Otros productos semiacabados que contienen ≥0.25 % de carbono | kg |
| 33 | 7208100000 | Bobinas laminadas en caliente con dibujos en relieve (no más elaboradas que el laminado en caliente) | kg |
| 34 | 7208250000 | Otras bobinas laminadas en caliente, decapadas, espesor ≥4.75 mm, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 35 | 7208261000 | Bobinas laminadas en caliente de alta resistencia, decapadas, 4.75 mm > espesor ≥3 mm, ancho ≥600 mm, límite elástico >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Otras bobinas laminadas en caliente, decapadas, 4.75 mm > espesor ≥3 mm, anchura ≥600 mm, límite elástico ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Otras bobinas laminadas en caliente, decapadas, espesor <1.5 mm, anchura ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 38 | 7208279000 | Otras bobinas laminadas en caliente, decapadas, 1.5 mm ≤ espesor <3 mm, anchura ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 39 | 7208360000 | Otras bobinas laminadas en caliente, espesor >10 mm, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 40 | 7208370000 | Otras bobinas laminadas en caliente, 10 mm ≥ espesor ≥4.75 mm, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 41 | 7208381000 | Bobinas laminadas en caliente de alta resistencia, 4.75 mm > espesor ≥3 mm, ancho ≥600 mm, límite elástico >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Otras bobinas laminadas en caliente, 4.75 mm > espesor ≥3 mm, anchura ≥600 mm, límite elástico ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Otras bobinas laminadas en caliente, espesor <1.5 mm, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 44 | 7208399000 | Otras bobinas laminadas en caliente, 1.5 mm ≤ espesor <3 mm, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 45 | 7208400000 | Bobinas laminadas en caliente con dibujos en relieve, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 46 | 7208511000 | Otros productos laminados en caliente no bobinados, espesor >50 mm, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 47 | 7208512100 | Otros productos laminados en caliente, no bobinas, 20 mm < espesor ≤50 mm, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir, límite elástico ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Otros productos laminados en caliente, no bobinas, 20 mm < espesor ≤50 mm, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir, límite elástico <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Otros productos laminados en caliente, no bobinas, 10 mm < espesor ≤20 mm, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir, límite elástico ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Otros productos laminados en caliente, no bobinas, 10 mm < espesor ≤20 mm, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir, límite elástico <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Bobinas laminadas en caliente, 10 mm ≥ espesor ≥4.75 mm, ancho ≥600 mm, sin revestimiento/chapado/recubierto | kg |
| 52 | 7208531000 | Bobinas laminadas en caliente de alta resistencia, 4.75 mm > espesor ≥3 mm, ancho ≥600 mm, límite elástico >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Otros productos laminados en caliente no bobinados, 4.75 mm > espesor ≥3 mm, ancho ≥600 mm, límite elástico ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Bobinas laminadas en caliente, espesor <1.5 mm, ancho ≥600 mm, sin revestimiento/chapado/recubrimiento | kg |
| 55 | 7208549000 | Bobinas laminadas en caliente, 1.5 mm ≤ espesor <3 mm, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 56 | 7208900000 | Otros productos laminados planos en caliente, de hierro o acero sin alear, de anchura ≥600 mm, elaborados de forma diferente a la laminación en caliente, sin revestir ni recubrir | kg |
| 57 | 7209151000 | Bobinas laminadas en frío de alta resistencia, espesor ≥3 mm, ancho ≥600 mm, límite elástico >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Otras bobinas laminadas en frío, espesor ≥3 mm, ancho ≥600 mm, límite elástico ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Bobinas laminadas en frío de alta resistencia, 3 mm > espesor >1 mm, ancho ≥600 mm, límite elástico >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Bobinas laminadas en frío, baja resistencia, 3 mm > espesor >1 mm, ancho ≥600 mm, límite elástico ≤275 N/mm², alargamiento ≥40 % | kg |
| 61 | 7209169900 | Bobinas laminadas en frío, baja resistencia, 3 mm > espesor >1 mm, ancho ≥600 mm, límite elástico ≤275 N/mm², alargamiento <40 % | kg |
| 62 | 7209171000 | Bobinas laminadas en frío de alta resistencia, 1 mm ≥ espesor ≥0.5 mm, ancho ≥600 mm, límite elástico >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Bobinas laminadas en frío, baja resistencia, 1 mm ≥ espesor ≥0.5 mm, ancho ≥600 mm, límite elástico ≤275 N/mm², alargamiento ≥38 % | kg |
| 64 | 7209179900 | Bobinas laminadas en frío, baja resistencia, 1 mm ≥ espesor ≥0.5 mm, ancho ≥600 mm, límite elástico ≤275 N/mm², alargamiento <38 % | kg |
| 65 | 7209181000 | Bobinas laminadas en frío de acero no aleado, espesor <0.3 mm, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 66 | 7209189000 | Bobinas laminadas en frío de acero sin alear, 0.3 mm ≤ espesor <0.5 mm, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 67 | 7209250000 | Bobinas laminadas en frío, espesor ≥3 mm, ancho ≥600 mm, sin revestimiento/chapado/recubierto | kg |
| 68 | 7209260000 | Bobinas laminadas en frío, 3 mm > espesor >1 mm, ancho ≥600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 69 | 7209270000 | Bobinas laminadas en frío, 1 mm ≥ espesor ≥0.5 mm, ancho ≥600 mm, sin revestimiento/chapado/recubierto | kg |
| 70 | 7209280000 | Bobinas laminadas en frío, espesor <0.5 mm, ancho ≥600 mm, sin revestimiento/chapado/recubrimiento | kg |
| 71 | 7209900000 | Otros productos laminados planos en frío de hierro o acero sin alear, de anchura ≥600 mm, sin revestir ni recubrir | kg |
| 72 | 7210110000 | Productos laminados planos de hierro/acero no aleado, revestidos con estaño, espesor ≥0.5 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Productos laminados planos de hierro/acero no aleado, revestidos con estaño, espesor <0.5 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Productos laminados planos de hierro/acero no aleado, chapados/revestidos con plomo, ancho ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Revestido electrolíticamente con zinc, ancho ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Corrugado, revestido con zinc (excluido el electrolítico), ancho ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | De lo contrario, revestido con zinc, resistencia a la tracción ≥440 N/mm², ancho ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | De lo contrario, revestido con zinc, resistencia a la tracción <440 N/mm², ancho ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Revestido con óxidos de cromo o con cromo y óxidos de cromo, ancho ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Revestido con aleaciones de aluminio y zinc, ancho ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | De lo contrario, revestido con aluminio, ancho ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Pintado, barnizado o recubierto con plástico, espesor <1.5 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Otros pintados, barnizados o revestidos de plástico, ancho ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | De lo contrario revestido, chapado o revestido, ancho ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Bobinas laminadas en caliente, sin estampado, laminadas en las cuatro caras, 150 mm < ancho < 600 mm, espesor ≥ 4 mm, sin revestimiento/chapado/recubierto | kg |
| 86 | 7211140000 | Otros productos laminados en caliente, espesor ≥4.75 mm, ancho <600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 87 | 7211190000 | Otros productos laminados en caliente de hierro/acero no aleado, ancho < 600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 88 | 7211230000 | Productos laminados en frío, con un contenido de <0.25 % de carbono, ancho <600 mm, sin revestimiento ni recubrimiento | kg |
| 89 | 7211290000 | Otros productos laminados en frío, que contienen ≥0.25 % de carbono, ancho <600 mm, no revestidos/chapados/recubiertos | kg |
| 90 | 7211900000 | Otros productos laminados planos laminados en frío, ancho < 600 mm, sin revestir/chapar/recubrir | kg |
| 91 | 7212100000 | Revestido con estaño, ancho <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Revestido electrolíticamente con zinc, ancho <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | De lo contrario, revestido con zinc, ancho <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Pintado, barnizado o recubierto de plástico, ancho <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | De lo contrario, chapado o revestido, ancho <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Revestido, ancho <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Barras y varillas laminadas en caliente, en bobinas irregulares, de hierro/acero no aleado, con deformaciones producidas durante el laminado | kg |
| 98 | 7213200000 | Las demás barras y varillas laminadas en caliente, de acero de fácil mecanización, en rollos irregulares | kg |
| 99 | 7213910000 | Otras barras/varillas laminadas en caliente de sección circular de diámetro < 14 mm, en bobinas | kg |
| 100 | 7213990000 | Otras barras/varillas laminadas en caliente en bobinas | kg |
| 101 | 7214100000 | Barras y varillas forjadas, de hierro o acero sin alear | kg |
| 102 | 7214200000 | Barras y varillas trabajadas en caliente, con deformaciones producidas durante el laminado | kg |
| 103 | 7214300000 | Barras y varillas de acero de fácil mecanización trabajadas en caliente | kg |
| 104 | 7214910000 | Las demás barras y varillas trabajadas en caliente, de sección transversal rectangular (excepto las cuadradas) | kg |
| 105 | 7214990000 | Otras barras y varillas trabajadas en caliente | kg |
| 106 | 7215100000 | Barras y varillas de acero de fácil mecanización, conformadas o acabadas en frío | kg |
| 107 | 7215500000 | Otras barras y varillas conformadas o acabadas en frío | kg |
| 108 | 7215900000 | Las demás barras y varillas de hierro o acero sin alear | kg |
| 109 | 7216101000 | Perfiles en H, de altura <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Secciones en I, de una altura <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Perfiles en U, de una altura <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Secciones en L, de una altura <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Secciones en T, de una altura <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Perfiles en U, de una altura ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Secciones en I, de una altura >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Secciones en I, 80 mm ≤ altura ≤200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Perfiles en H, de una altura >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Secciones en H, 200 mm < altura ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Secciones en H, 80 mm ≤ altura ≤200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Secciones en L, de una altura ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Secciones en T, de una altura ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Secciones en Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Planos de bulbos | kg |
| 124 | 7216509000 | Otros ángulos, formas y secciones | kg |
| 125 | 7216610000 | Ángulos, perfiles y secciones de productos laminados planos, simplemente formados en frío | kg |
| 126 | 7216690000 | Otros ángulos, formas y secciones conformadas en frío | kg |
| 127 | 7216910000 | Otros ángulos, formas y perfiles, conformados en frío a partir de productos laminados planos | kg |
| 128 | 7216990000 | Otros ángulos, formas y secciones, trabajados de forma diferente a la conformada en frío/caliente | kg |
| 129 | 7217100000 | Alambre de hierro/acero no aleado, no chapado/revestido | kg |
| 130 | 7217200000 | Alambre de hierro/acero no aleado, revestido con zinc | kg |
| 131 | 7217301000 | Alambre de hierro/acero no aleado, revestido/revestido con cobre | kg |
| 132 | 7217309000 | Alambre de hierro o acero no aleado, revestido con metales básicos (excepto cobre) | kg |
| 133 | 7217900000 | Otros alambres de hierro/acero no aleado | kg |
| 134 | 7218100000 | Acero inoxidable en lingotes y otras formas primarias | kg |
| 135 | 7218910000 | Productos semiacabados de acero inoxidable, de sección transversal rectangular (excluidos los cuadrados) | kg |
| 136 | 7218990010 | Productos semiacabados de acero inoxidable, de sección transversal cuadrada | kg |
| 137 | 7218990090 | Otros productos semiacabados de acero inoxidable | kg |
| 138 | 7219110000 | Bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente, espesor >10 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Bobinas laminadas en caliente, 4.75 mm ≤ espesor ≤10 mm, ancho de 600 mm a 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Otras bobinas laminadas en caliente, 4.75 mm ≤ espesor ≤10 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Bobinas laminadas en caliente, sin decapar, 3 mm ≤ espesor <4.75 mm, ancho ≥600 mm, acero inoxidable Cr-Mn (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 142 | 7219131900 | Bobinas laminadas en caliente, sin decapar, 3 mm ≤ espesor <4.75 mm, ancho ≥600 mm, otros aceros inoxidables | kg |
| 143 | 7219132200 | Bobinas laminadas en caliente, decapadas, 3 mm ≤ espesor <4.75 mm, ancho ≥600 mm, acero inoxidable Cr-Mn (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 144 | 7219132900 | Bobinas laminadas en caliente, decapadas, 3 mm ≤ espesor <4.75 mm, ancho ≥600 mm, otros aceros inoxidables | kg |
| 145 | 7219141200 | Bobinas laminadas en caliente, sin decapar, espesor <3 mm, ancho ≥600 mm, acero inoxidable Cr-Mn (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 146 | 7219141900 | Bobinas laminadas en caliente, sin decapar, espesor <3 mm, ancho ≥600 mm, otros aceros inoxidables | kg |
| 147 | 7219142200 | Bobinas laminadas en caliente, decapadas, espesor <3 mm, ancho ≥600 mm, acero inoxidable Cr-Mn (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 148 | 7219142900 | Bobinas laminadas en caliente, decapadas, espesor <3 mm, ancho ≥600 mm, otros aceros inoxidables | kg |
| 149 | 7219210000 | Productos planos laminados en caliente de acero inoxidable, espesor >10 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Productos planos laminados en caliente, 4.75 mm ≤ espesor ≤10 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Productos planos laminados en caliente, 3 mm ≤ espesor <4.75 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Productos planos laminados en caliente, 1 mm < espesor < 3 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Productos planos laminados en caliente, 0.5 mm ≤ espesor ≤1 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Productos planos laminados en caliente, espesor <0.5 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Productos planos laminados en frío, espesor ≥4.75 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Productos planos laminados en frío, 3 mm ≤ espesor <4.75 mm, ancho de 600 mm a 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Otros productos planos laminados en frío, 3 mm ≤ espesor <4.75 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Productos planos laminados en frío, 1 mm < espesor < 3 mm, acero inoxidable Cr-Mn (Mn ≥5.5 %), ancho ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Otros productos planos laminados en frío, 1 mm < espesor < 3 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Productos planos laminados en frío, 0.5 mm ≤ espesor ≤1 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Productos planos laminados en frío, espesor <0.5 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Otros productos planos laminados en frío, elaborados adicionalmente, ancho ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Tiras de acero inoxidable laminadas en caliente, espesor ≥4.75 mm, ancho <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Tiras laminadas en caliente, espesor <4.75 mm, ancho <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Tiras laminadas en frío, espesor ≤0.35 mm, ancho <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Tiras laminadas en frío, 0.35 mm < espesor < 3 mm, ancho < 600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Tiras laminadas en frío, espesor ≥3 mm, ancho <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Otras tiras de acero inoxidable, trabajadas posteriormente, anchura <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Barras y varillas de acero inoxidable, laminadas en caliente, en bobinas irregulares | kg |
| 170 | 7222110000 | Barras y varillas de acero inoxidable, trabajadas en caliente, de sección circular | kg |
| 171 | 7222190000 | Barras y varillas de acero inoxidable, trabajadas en caliente, otras secciones transversales | kg |
| 172 | 7222200000 | Barras y varillas de acero inoxidable, conformadas o acabadas en frío | kg |
| 173 | 7222300001 | Barras y varillas de acero inoxidable, forjadas en sección transversal rectangular (excluyendo las cuadradas) | kg |
| 174 | 7222300090 | Las demás barras y varillas de acero inoxidable | kg |
| 175 | 7222400000 | Ángulos, formas y secciones de acero inoxidable | kg |
| 176 | 7223000000 | Alambre de acero inoxidable | kg |
| 177 | 7224100000 | Otros aceros aleados en lingotes y otras formas primarias | kg |
| 178 | 7224901000 | Piezas forjadas y en bruto, peso individual ≥10 toneladas | kg |
| 179 | 7224909010 | Otras piezas redondas de acero aleado, diámetro ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Otros productos semiacabados de acero aleado (excluidas las piezas redondas ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Acero eléctrico de grano orientado, ancho ≥600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, espesor ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Otro acero eléctrico al silicio de grano orientado, ancho ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Otro acero eléctrico al silicio, ancho ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Bobinas laminadas en caliente de otros aceros aleados, espesor ≤2 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Bobinas laminadas en caliente de otros aceros aleados, espesor >2 mm, ancho ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Productos planos de acero para herramientas laminados en caliente, ancho ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Productos planos laminados en caliente de acero aleado al boro, ancho ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Productos planos laminados en caliente de otros aceros aleados, ancho ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Productos planos laminados en frío de otros aceros aleados, ancho ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Zincado/revestido electrolíticamente, ancho ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | De lo contrario, galvanizado/revestido, ancho ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Productos laminados planos de acero de alta velocidad, ancho ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Otros productos laminados planos de acero aleado, ancho ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Acero eléctrico de grano orientado, ancho <600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, espesor ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Otro acero eléctrico al silicio de grano orientado, ancho <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Otro acero eléctrico al silicio, ancho <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Productos laminados planos de acero de alta velocidad, ancho <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Productos planos de acero para herramientas laminados en caliente, ancho <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Productos planos laminados en caliente de acero aleado al boro, ancho <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Otros productos planos laminados en caliente de acero aleado, ancho < 600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Productos planos laminados en frío de otros aceros aleados, ancho <600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Zincado/revestido electrolíticamente, ancho <600 mm | kg |
| 203 | 7226992000 | De lo contrario, galvanizado/revestido, ancho <600 mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Tira de aleación de hierro y níquel para marcos de circuitos integrados o máscaras de visualización, ancho <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Otros productos laminados planos de acero aleado, ancho <600 mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Barras y varillas de acero rápido, laminadas en caliente, en bobinas irregulares | kg |
| 207 | 7227200000 | Barras y varillas de acero silicomanganeso, laminadas en caliente, en bobinas irregulares | kg |
| 208 | 7227901000 | Barras y varillas de acero aleado al boro, laminadas en caliente, en bobinas irregulares | kg |
| 209 | 7227909100 | Otras barras/varillas laminadas en caliente de aceros aleados, en bobinas, de sección circular | kg |
| 210 | 7227909900 | Otras barras/varillas laminadas en caliente de aceros aleados, en bobinas, de sección transversal no circular | kg |
| 211 | 7228100000 | Otras barras y varillas de acero rápido | kg |
| 212 | 7228200000 | Las demás barras y varillas de acero silicomanganeso | kg |
| 213 | 7228301000 | Barras y varillas de acero aleado al boro trabajadas en caliente | kg |
| 214 | 7228309100 | Las demás barras y varillas de aceros aleados, trabajadas en caliente, de sección circular | kg |
| 215 | 7228309900 | Las demás barras y varillas de aceros aleados, trabajadas en caliente, de sección transversal no circular | kg |
| 216 | 7228400000 | Barras y varillas forjadas de otros aceros aleados | kg |
| 217 | 7228500000 | Barras y varillas de otros aceros aleados, conformadas o acabadas en frío | kg |
| 218 | 7228600000 | Las demás barras y varillas de aceros aleados, trabajadas de otra manera | kg |
| 219 | 7228701000 | Perfiles de acero aleado, tipo zapata de oruga | kg |
| 220 | 7228709000 | Otros ángulos, formas y secciones de acero aleado | kg |
| 221 | 7228800000 | Barras y varillas huecas de perforación de acero aleado o no aleado | kg |
| 222 | 7229200000 | Alambre de acero silico-manganeso | kg |
| 223 | 7229901000 | Alambre de acero de alta velocidad | kg |
| 224 | 7229909000 | Otros alambres de acero aleado | kg |
| 225 | 7301100000 | Tablestacas de hierro o acero | kg |
| 226 | 7301200000 | Ángulos, perfiles y secciones soldadas, de hierro o acero | kg |
| 227 | 7302100000 | Rieles de ferrocarril de hierro o acero | kg |
| 228 | 7302300000 | Navajas de cambio, cruces de ranas, varillas de punta y otras piezas de cruce | kg |
| 229 | 7302400000 | Eclisas y placas de asiento, de hierro o acero | kg |
| 230 | 7302901000 | Traviesas de hierro o acero | kg |
| 231 | 7302909000 | Los demás materiales para vías férreas o de tranvía, de hierro o de acero | kg |
| 232 | 7303001000 | Tubos y tuberías de fundición, de sección circular, diámetro interior ≥500 mm | kg |
| 233 | 7303009000 | Los demás tubos, tuberías y perfiles huecos de fundición | kg |
