
Agintaritza jaulkitzailea: Kanpo Merkataritza Saila
Dokumentu zenbakia: Merkataritza Ministerioaren eta Aduana Administrazio Nagusiaren 2025eko 79. iragarkia
Jaulkipen data: Abenduaren 9, 2025
Duen arabera Txinako Herri Errepublikako Kanpo Merkataritzako Legeaeta, Txinako Herri Errepublikako Salgaien Inportazio eta Esportazio Administrazioari buruzko Araudiaeta, Salgaien Esportazio Lizentzien Administraziorako Neurriak, eta beste lege, administrazio-arau eta arau garrantzitsu batzuk kontuan hartuta, Merkataritza Ministerioak (MOFCOM) eta Aduana Administrazio Nagusiak (GACC) egokitzea erabaki dute Esportazio Lizentzien Administrazioaren Menpeko Salgaien Katalogoa (2025) (aurrerantzean “Katalogoa”). Honela iragartzen dira gai garrantzitsuak:
I. Altzairuzko produktu batzuk (ikus eranskina xehetasunetarako) Katalogoan sartu dira.
II. Aipatutako ondasunak esportatzen dituzten kanpo-merkataritzako operadoreek esportazio-lizentzia eskatu beharko dute, esportazio-kontratuan eta fabrikatzaileak emandako produktuaren kalitate-ikuskapenaren adostasun-ziurtagirian oinarrituta. Esportazio-lizentziak MOFCOMek emandako erantzukizunen banaketaren arabera emango dira; MOFCOMek eskuordetutako probintzia-mailako merkataritza-agintariek (probintziak, eskualde autonomoak, Gobernu Zentralaren menpeko udalak, plangintza independenteko estatusa duten hiriak eta Xinjiang Ekoizpen eta Eraikuntza Gorputzak barne); eta zenbait azpiprobintzia-hirietako merkataritza-agintariek (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu eta Xi'an).
Pekinen kokatutako Estatu Kontseiluaren Estatuaren Jabetzako Aktiboen Gainbegiratze eta Administrazio Batzordeak (SASAC) gainbegiratzen dituen enpresentzat, esportazio lizentziak MOFCOMeko Lizentzien Bulegoak emango ditu. Beste enpresentzat, esportazio lizentziak probintziako merkataritza agintaritzak edo enpresa kokatuta dagoen tokiko azpiprobintzia hiriko merkataritza agintaritzak emango ditu. Hemen zehaztu ez diren beste gaiak MOFCOMek eta GACCek batera emandako 2024ko 65. Iragarkiaren arabera jokatuko dira.
III. Iragarki hau 2026ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.
Merkataritza Ministerioa
Aduanaren Administrazio Orokorra
Abenduaren 9, 2025
| N º. | HS Kodea | Produktuaren Deskribapena | Unitatea |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Aleaziorik gabeko burdina, pisuan % 0.5 edo gutxiago fosforo duena | kg |
| 2 | 7201200000 | Aleaziorik gabeko burdina, pisuan % 0.5 baino gehiago fosforo duena | kg |
| 3 | 7201500010 | Aleaziozko burdina | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Burdin mineralaren zuzeneko erredukzioz lortutako produktu ferrosoak (pikor, pellet edo antzeko formetan) | kg |
| 6 | 7203900000 | Bestelako produktu ferroso esponjosoak edo % 99.94ko gutxieneko purutasuna duten burdina (pikor, pellet edo antzeko formetan) | kg |
| 7 | 7204100010 | GB/T 39733-2020 birziklapenerako estandarraren baldintzak betetzen dituen burdin txatarra | kg |
| 8 | 7204100090 | Burdinurtuzko beste hondakin eta txatar batzuk | kg |
| 9 | 7204210010 | Birziklatzeko inporta daitekeen altzairu herdoilgaitzezko txatarra | kg |
| 10 | 7204210090 | Altzairu herdoilgaitzezko beste hondakin eta txatar batzuk | kg |
| 11 | 7204290010 | Birziklatzeko inportatzeko beste altzairu aleaziozko hondakin batzuk | kg |
| 12 | 7204290090 | Altzairu aleatuzko beste hondakin eta txatar batzuk | kg |
| 13 | 7204300000 | Burdin edo altzairu eztainuzko hondakinak eta txatarra | kg |
| 14 | 7204410010 | GB/T 39733-2020 bilerako lan mekanikoetatik eratorritako burdin txatarra (lan mekanikoa: torneatzea, leuntzea, fresatzea, arteztea, zerratzea, limatzea, zizailatzea, zulatzea) | kg |
| 15 | 7204410090 | Burdinaren edo altzairuaren lan mekanikotik eratorritako beste hondakin eta txatar batzuk (lan mekanikoa: torneatzea, leuntzea, fresatzea, arteztea, zerratzea, limatzea, zizailatzea, zulatzea) | kg |
| 16 | 7204490030 | GB/T 39733-2020 birziklapenerako araua betetzen duen zehaztu gabeko burdin txatarra | kg |
| 17 | 7204490040 | Automobilen txatar txikitua eta hondakin elektriko/elektronikoak, batez ere altzairua berreskuratzeko | kg |
| 18 | 7204490090 | Bestelako zerrendatu gabeko hondakinak eta burdin edo altzairuzko txatarra | kg |
| 19 | 7204500000 | Burdin edo altzairuzko lingote hondakinak berriro urtzea | kg |
| 20 | 7205100000 | Burdinurtuzko, espioi-burdinezko, burdinazko edo altzairuzko granuluak | kg |
| 21 | 7205210000 | Altzairuzko aleaziozko hautsak | kg |
| 22 | 7205291000 | 10 mikrometro baino gutxiagoko batez besteko partikula-tamaina duen burdin hautsa | kg |
| 23 | 7205299000 | Bestelako burdinazko, espioi-burdin, burdinazko edo altzairuzko hautsak | kg |
| 24 | 7206100000 | Burdin edo altzairu ez-aleatuzko lingoteak | kg |
| 25 | 7206900000 | Burdinaren edo altzairu ez-aleatuen beste forma primario batzuk | kg |
| 26 | 7207110000 | Burdin edo altzairu ez-aleatuzko produktu erdi-bukatuak, % 0.25 karbono baino gutxiago dutenak, sekzio angeluzuzenekoak eta lodieraren bikoitza baino zabalera gutxiagokoak. | kg |
| 27 | 7207120010 | Bestelako sekzio angeluzuzeneko xafla jarraitu galdaketakoak, 400 mm-ko lodiera baino handiagoa dutenak, % 0.25 baino gutxiagoko karbonoa dutenak (sekzio karratua izan ezik) | kg |
| 28 | 7207120090 | Sekzio angeluzuzeneko beste produktu erdi-amaituak, % 0.25 baino gutxiagoko karbonoa dutenak (sekzio karratua izan ezik) | kg |
| 29 | 7207190010 | 400 mm-ko lodiera baino handiagoa duten eta % 0.25 baino gutxiagoko karbonoa duten beste xafla jarraitu batzuk | kg |
| 30 | 7207190090 | Beste erdi-amaitutako produktu batzuk % 0.25 baino gutxiagoko karbonoa dutenak | kg |
| 31 | 7207200010 | Gurpiletarako etengabeko galdaketako lore biribilak (380 mm edo 450 mm-ko diametroa, tolerantzia ± % 1.2, C: % 0.38-% 0.85, Mn: % 0.68-% 1.2, P ≤ % 0.012, oxido totalak ≤ % 0.0012) | kg |
| 32 | 7207200090 | Beste erdi-amaitutako produktu batzuk % 0.25 ≥ karbonoa dutenak | kg |
| 33 | 7208100000 | Erliebean dauden ereduak dituzten bero-laminatutako bobinak (bero-laminatu baino gehiago landu gabe) | kg |
| 34 | 7208250000 | Bestelako bobina bero laminatuak, dekapatuak, ≥4.75mm lodiera, ≥600mm zabalera, estali/plakatu gabeak | kg |
| 35 | 7208261000 | Erresistentzia handiko bobina bero laminatuak, dezpuztuak, 4.75 mm > lodiera ≥3 mm, zabalera ≥600 mm, etepen-erresistentzia >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Bestelako bobina bero laminatuak, dezpuztuak, 4.75 mm > lodiera ≥3 mm, zabalera ≥600 mm, etekin-muga ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Bestelako bobina bero laminatuak, dekapatuak, 1.5 mm baino gutxiagoko lodiera, 600 mm edo gehiagoko zabalera, estali/plakatu gabeak/ez estaliak | kg |
| 38 | 7208279000 | Bestelako bobina bero laminatuak, dekapatuak, 1.5 mm ≤ lodiera <3 mm, zabalera ≥600 mm, estali/plakatu gabeak | kg |
| 39 | 7208360000 | Bestelako bobina bero laminatuak, 10 mm-ko lodiera baino handiagoa, 600 mm-ko zabalera baino handiagoa, estali/plakatu gabeak/ez estalitakoak | kg |
| 40 | 7208370000 | Bestelako bobina bero laminatuak, 10 mm ≥ lodiera ≥4.75 mm, zabalera ≥600 mm, estali/plakatu gabeak | kg |
| 41 | 7208381000 | Erresistentzia handiko bobina bero laminatuak, 4.75 mm > lodiera ≥3 mm, zabalera ≥600 mm, etepen-erresistentzia >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Bestelako bobina bero laminatuak, 4.75 mm > lodiera ≥3 mm, zabalera ≥600 mm, etekin-erresistentzia ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Bestelako bobina bero laminatuak, 1.5 mm baino gutxiagoko lodiera, 600 mm edo gehiagoko zabalera, estali/plakatu gabeak/ez estaliak | kg |
| 44 | 7208399000 | Bestelako bobina bero laminatuak, 1.5 mm ≤ lodiera <3 mm, zabalera ≥600 mm, estali/plakatu gabeak | kg |
| 45 | 7208400000 | Erliebean dauden ereduak dituzten bero-laminatutako bobinarik gabeko altzairuak, ≥600 mm-ko zabalera dutenak, estali/plakatu/ez estalita daudenak | kg |
| 46 | 7208511000 | Bestelako bero-laminatu gabeko bobinak, >50 mm-ko lodiera, ≥600 mm-ko zabalera, estali/plakatu/ez estali gabeak | kg |
| 47 | 7208512100 | Bestelako bero-laminatu gabeko bobinak, 20 mm < lodiera ≤50 mm, zabalera ≥600 mm, estali/plakatu/ez estali gabe, etekin-erresistentzia ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Bestelako bero-laminatu gabeko bobinak, 20 mm < lodiera ≤50 mm, zabalera ≥600 mm, estali/plakatu/ez estali gabe, 500 N/mm² < muga-muga | kg |
| 49 | 7208519100 | Bestelako bero-laminatu gabeko bobinak, 10 mm < lodiera ≤20 mm, zabalera ≥600 mm, estali/plakatu/ez estali gabe, etekin-erresistentzia ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Bestelako bero-laminatu gabeko bobinak, 10 mm < lodiera ≤20 mm, zabalera ≥600 mm, estali/plakatu/ez estali gabe, 500 N/mm² < muga-muga | kg |
| 51 | 7208520000 | Beroan laminatu gabeko bobinak, 10 mm ≥ lodiera ≥4.75 mm, zabalera ≥600 mm, estali/plakatu/ez estalita | kg |
| 52 | 7208531000 | Erresistentzia handiko beroan laminatu gabeko bobinak, 4.75 mm > lodiera ≥3 mm, zabalera ≥600 mm, etekin-erresistentzia >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Bestelako bero-laminatu gabeko bobinak, 4.75 mm > lodiera ≥3 mm, zabalera ≥600 mm, etekin-erresistentzia ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Beroan laminatu gabeko bobinak, lodiera <1.5mm, zabalera ≥600mm, estali/plakatu/ez estalita | kg |
| 55 | 7208549000 | Beroan laminatu gabeko bobinak, 1.5mm ≤ lodiera <3mm, zabalera ≥600mm, estali/plakatu/ez estalita | kg |
| 56 | 7208900000 | Burdin edo altzairu ez-aleatuzko beste produktu lau laminatu beroak, ≥600 mm-ko zabalera dutenak, bero laminatuaz gain beste landuak, estali/plakatu gabeak/ez estaliak | kg |
| 57 | 7209151000 | Erresistentzia handiko bobina hotzean laminatuak, lodiera ≥3mm, zabalera ≥600mm, etepen-erresistentzia >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Beste bobina hotzean laminatuak, ≥3 mm-ko lodiera, ≥600 mm-ko zabalera, ≤355 N/mm²-ko etekin-erresistentzia | kg |
| 59 | 7209161000 | Erresistentzia handiko bobina hotzean laminatuak, 3 mm > lodiera >1 mm, zabalera ≥600 mm, etepen-erresistentzia >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Bobin hotzak, erresistentzia txikikoak, 3 mm > lodiera >1 mm, zabalera ≥600 mm, etekin-erresistentzia ≤275 N/mm², luzapena ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Bobin hotzak, erresistentzia txikikoak, 3 mm > lodiera >1 mm, zabalera ≥600 mm, etekin-erresistentzia ≤275 N/mm², luzapena <% 40 | kg |
| 62 | 7209171000 | Erresistentzia handiko bobina hotzean laminatuak, 1 mm ≥ lodiera ≥0.5 mm, zabalera ≥600 mm, etekin-erresistentzia >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Bobin hotzak, erresistentzia baxukoak, 1 mm ≥ lodiera ≥0.5 mm, zabalera ≥600 mm, etekin-erresistentzia ≤275 N/mm², luzapena ≥%38 | kg |
| 64 | 7209179900 | Bobin hotzak, erresistentzia baxukoak, 1 mm ≥ lodiera ≥0.5 mm, zabalera ≥600 mm, etekin-erresistentzia ≤275 N/mm², luzapena <% 38 | kg |
| 65 | 7209181000 | Aleaziorik gabeko altzairuzko bobina hotzean laminatuak, 0.3 mm baino gutxiagoko lodiera, 600 mm edo gehiagoko zabalera, estali/plakatu/ez estali gabeak | kg |
| 66 | 7209189000 | Aleaziorik gabeko altzairuzko bobina hotzean laminatuak, 0.3 mm ≤ lodiera <0.5 mm, zabalera ≥600 mm, estali/plakatu/ez estali gabe | kg |
| 67 | 7209250000 | Hotzean laminatu gabeko bobinak, lodiera ≥3mm, zabalera ≥600mm, estali/plakatu/ez estalita | kg |
| 68 | 7209260000 | Hotzean laminatu gabeko bobinak, 3 mm > lodiera >1 mm, zabalera ≥600 mm, estali/plakatu/ez estalita | kg |
| 69 | 7209270000 | Hotzean laminatu gabeko bobinak, 1 mm ≥ lodiera ≥0.5 mm, zabalera ≥600 mm, estali/plakatu/ez estalita | kg |
| 70 | 7209280000 | Hotzean laminatu gabeko bobinak, lodiera <0.5mm, zabalera ≥600mm, estali/plakatu/ez estalita | kg |
| 71 | 7209900000 | Burdinezko edo altzairu ez-aleatuzko beste produktu lau laminatu hotzean, 600 mm-ko zabalera ≥ dutenak, estali/plakatu gabeak/ez estali gabeak | kg |
| 72 | 7210110000 | Burdin/aleaziorik gabeko altzairuzko produktu lauak, eztainuz estaliak/plakatuak, ≥0.5 mm-ko lodiera, ≥600 mm-ko zabalera | kg |
| 73 | 7210120000 | Burdin/aleaziorik gabeko altzairuzko produktu lauak, eztainuz estaliak/plakatuak, 0.5 mm-ko lodiera baino txikiagoa, 600 mm-ko zabalera baino handiagoa | kg |
| 74 | 7210200000 | Burdinezko/aleaziorik gabeko altzairuzko produktu lauak, berunez estaliak/plakatuak, ≥600 mm-ko zabalera dutenak | kg |
| 75 | 7210300000 | Zinkarekin elektrolitikoki estali/plakatuta, ≥600mm zabalera | kg |
| 76 | 7210410000 | Zinkez estalitako/korrugatua (elektrolitikoa izan ezik), zabalera ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Bestela zinkez estalita/plakatuta, trakzio-erresistentzia ≥440 N/mm², zabalera ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Bestela zinkez estalita/plakatuta, trakzio-erresistentzia <440 N/mm², zabalera ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Kromo oxidoekin edo kromo eta kromo oxidoekin estali/plakatuta, zabalera ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Aluminio-zink aleazioekin estali/plakatuta, ≥600mm zabalera | kg |
| 81 | 7210690000 | Bestela aluminioz estalita/plakatuta, zabalera ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Margotua, bernizatua edo plastikoz estalita, lodiera <1.5mm, zabalera ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Bestelako margotuak, bernizatutakoak edo plastikoz estalitakoak, ≥600 mm-ko zabalera dutenak | kg |
| 84 | 7210900000 | Bestela estalitako, plakatutako edo estalitako materiala, ≥600 mm-ko zabalera | kg |
| 85 | 7211130000 | Beroan laminatu gabeko bobinak, estanpatu gabeak, lau aurpegitan laminatuak, 150 mm < zabalera <600 mm, lodiera ≥4 mm, estali/plakatu/ez estalita | kg |
| 86 | 7211140000 | Bestelako bero-ijeztutako produktuak, ≥4.75mm lodiera, <600mm zabalera, estali/plakatu/ez estali gabeak | kg |
| 87 | 7211190000 | Burdinezko/aleaziorik gabeko altzairuzko beste produktu bero laminatuak, 600 mm-tik beherako zabalera dutenak, estali/plakatu/ez estali gabeak | kg |
| 88 | 7211230000 | % 0.25 baino gutxiagoko karbonoa duten hotzean laminatutako produktuak, 600 mm baino gutxiagoko zabalera dutenak, estali/plakatu/ez estali gabeak | kg |
| 89 | 7211290000 | Bestelako hotzean laminatutako produktuak, % 0.25 ≥ karbono dutenak, <600 mm zabaleran, estali/plakatu/ez estali gabeak | kg |
| 90 | 7211900000 | Beste produktu lauak, hotzean laminatuak, 600 mm baino gutxiagoko zabalera dutenak, estali/plakatu gabeak/ez estali gabeak | kg |
| 91 | 7212100000 | Eztainuz estalita/plakatuta, zabalera <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Zinkarekin elektrolitikoki estali/plakatua, zabalera <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Bestela zinkez estalita/plakatuta, zabalera <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Margotutako, bernizatutako edo plastikoz estalitako, 600 mm baino gutxiagoko zabalera dutenak | kg |
| 95 | 7212500000 | Bestela xaflatua edo estalitua, zabalera <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Estalita, zabalera <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Burdin/aleaziorik gabeko altzairuzko barra eta haga bero laminatuak, bobina irregularretan bilduta, laminatzean sortutako deformazioak dituztenak. | kg |
| 98 | 7213200000 | Bestelako altzairuzko barra eta haga bero laminatuak, ebaketa libreko bobina irregularretan | kg |
| 99 | 7213910000 | Bestelako barra/hagaxka bero laminatuak, sekzio zirkularra baino txikiagoa den diametroa dutenak, bobinetan | kg |
| 100 | 7213990000 | Bestelako barra/haga bero laminatuak bobinetan | kg |
| 101 | 7214100000 | Burdinazko/aleaziorik gabeko altzairuzko barra eta haga forjatuak | kg |
| 102 | 7214200000 | Beroan landutako barrak eta hagatxoak, laminatzean sortutako deformazioak dituztenak | kg |
| 103 | 7214300000 | Beroan landutako altzairuzko barrak eta hagatxoak, ebaketa libreko altzairuzkoak | kg |
| 104 | 7214910000 | Bestelako barra eta haga bero landuak, sekzio angeluzuzenekoak (karratuak ez direnak) | kg |
| 105 | 7214990000 | Bestelako barra eta haga bero landuak | kg |
| 106 | 7215100000 | Altzairuzko barra eta hagaxkak, hotz eratuak edo hotz akabatutuak | kg |
| 107 | 7215500000 | Beste barra eta hagatxo batzuk, hotz eratuak edo hotz akabera dutenak | kg |
| 108 | 7215900000 | Bestelako barrak eta hagatxoak burdin/aleaziorik gabeko altzairuz | kg |
| 109 | 7216101000 | H formako sekzioak, <80 mm-ko altuera dutenak | kg |
| 110 | 7216102000 | I formako sekzioak, <80 mm-ko altuera dutenak | kg |
| 111 | 7216109000 | U formako sekzioak, <80 mm-ko altuera dutenak | kg |
| 112 | 7216210000 | L formako sekzioak, <80 mm-ko altuera dutenak | kg |
| 113 | 7216220000 | 80 mm baino gutxiagoko altuerako T formako sekzioak | kg |
| 114 | 7216310000 | U formako sekzioak, ≥80 mm-ko altuera dutenak | kg |
| 115 | 7216321000 | I formako sekzioak, 200 mm baino gehiagoko altuera dutenak | kg |
| 116 | 7216329000 | I-sekzioek, 80mm ≤ altuera ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H formako sekzioak, 800 mm baino gehiagoko altuera dutenak | kg |
| 118 | 7216331900 | H-sekziokoak, 200 mm < altuera ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-sekziokoak, 80mm ≤ altuera ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L formako sekzioak, ≥80 mm-ko altuera dutenak | kg |
| 121 | 7216402000 | T formako sekzioak, ≥80 mm-ko altuera dutenak | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-sekzioen | kg |
| 123 | 7216502000 | Bonbilla lauak | kg |
| 124 | 7216509000 | Beste angelu, forma eta sekzio batzuk | kg |
| 125 | 7216610000 | Angeluak, formak eta sekzioak, produktu lauz laminatuetatik eginda, hotzean eratuta baino gehiago landu gabe | kg |
| 126 | 7216690000 | Beste angelu, forma eta sekzio hotzak | kg |
| 127 | 7216910000 | Beste angelu, forma eta sekzio batzuk, produktu lauz laminatuetatik hotzean eratuak | kg |
| 128 | 7216990000 | Beste angelu, forma eta sekzio batzuk, hotzean/beroan eratuta baino gehiago landuak | kg |
| 129 | 7217100000 | Burdin/aleaziorik gabeko altzairuzko alanbrea, estali/plakatu gabea | kg |
| 130 | 7217200000 | Burdinazko/aleaziorik gabeko altzairuzko alanbrea, zinkez estalita/plakatuta | kg |
| 131 | 7217301000 | Burdinazko/aleaziorik gabeko altzairuzko alanbrea, kobrez estalita/gainez estalita | kg |
| 132 | 7217309000 | Burdin/aleaziorik gabeko altzairuzko alanbrea, oinarrizko metalez estalitakoa/plakatua (kobrea izan ezik) | kg |
| 133 | 7217900000 | Bestelako burdinazko/aleaziorik gabeko altzairuzko alanbrea | kg |
| 134 | 7218100000 | Altzairu herdoilgaitza lingoteetan eta beste lehen mailako formetan | kg |
| 135 | 7218910000 | Altzairu herdoilgaitzezko erdi-bukatutako produktuak, sekzio angeluzuzenekoak (karratuak izan ezik) | kg |
| 136 | 7218990010 | Altzairu herdoilgaitzezko erdi-produktuak, sekzio karratukoak | kg |
| 137 | 7218990090 | Altzairu herdoilgaitzezko beste erdi-produktu bukatuak | kg |
| 138 | 7219110000 | Altzairu herdoilgaitzezko bobina bero laminatuak, 10 mm-ko lodiera baino handiagoa eta 600 mm-ko zabalera baino handiagoa | kg |
| 139 | 7219121000 | Bero-laminatutako bobinak, 4.75 mm ≤ lodiera ≤10 mm, zabalera 600 mm-tik 1800 mm-ra | kg |
| 140 | 7219129000 | Beste bobina bero laminatuak, 4.75 mm ≤ lodiera ≤10 mm, zabalera ≥600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Bero-laminatutako bobinak, dekapatu gabeak, 3 mm ≤ lodiera <4.75 mm, zabalera ≥600 mm, Cr-Mn altzairu herdoilgaitza (Mn ≥% 5.5) | kg |
| 142 | 7219131900 | Bero-laminatutako bobinak, dekapatu gabeak, 3 mm ≤ lodiera <4.75 mm, zabalera ≥600 mm, beste altzairu herdoilgaitz batzuk | kg |
| 143 | 7219132200 | Bero-laminatutako bobinak, ozpinduak, 3 mm ≤ lodiera <4.75 mm, zabalera ≥600 mm, Cr-Mn altzairu herdoilgaitza (Mn ≥% 5.5) | kg |
| 144 | 7219132900 | Bero-laminatutako bobinak, ozpinduak, 3 mm ≤ lodiera <4.75 mm, zabalera ≥600 mm, beste altzairu herdoilgaitz batzuk | kg |
| 145 | 7219141200 | Bero-laminatutako bobinak, dekapatu gabeak, lodiera <3mm, zabalera ≥600mm, Cr-Mn altzairu herdoilgaitza (Mn ≥%5.5) | kg |
| 146 | 7219141900 | Bero-laminatutako bobinak, dekapatu gabeak, <3 mm-ko lodiera, ≥600 mm-ko zabalera, bestelako altzairu herdoilgaitzak | kg |
| 147 | 7219142200 | Bero-laminatutako bobinak, dezpuztuak, lodiera <3mm, zabalera ≥600mm, Cr-Mn altzairu herdoilgaitza (Mn ≥%5.5) | kg |
| 148 | 7219142900 | Bero-laminatutako bobinak, ozpinduak, lodiera <3 mm, zabalera ≥600 mm, bestelako altzairu herdoilgaitzak | kg |
| 149 | 7219210000 | Altzairu herdoilgaitzezko produktu lauak, bero laminatuak, 10 mm-ko lodiera baino handiagoa eta 600 mm-ko zabalera baino handiagoa | kg |
| 150 | 7219220000 | Bero-laminatutako produktu lauak, 4.75 mm ≤ lodiera ≤10 mm, zabalera ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Bero-laminatutako produktu lauak, 3 mm ≤ lodiera <4.75 mm, zabalera ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Bero-laminatutako produktu lauak, 1 mm < lodiera <3 mm, zabalera ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Bero-laminatutako produktu lauak, 0.5 mm ≤ lodiera ≤1 mm, zabalera ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Bero laminatuzko produktu lauak, lodiera <0.5mm, zabalera ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Produktu lauak hotzean laminatuak, ≥4.75mm lodiera, ≥600mm zabalera | kg |
| 156 | 7219321000 | Produktu lauak hotzean laminatuak, 3 mm ≤ lodiera <4.75 mm, zabalera 600 mm-tik 1800 mm-ra | kg |
| 157 | 7219329000 | Beste produktu lauak hotzean laminatuak, 3 mm ≤ lodiera <4.75 mm, zabalera ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Produktu lauak hotzean laminatuak, 1 mm < lodiera <3 mm, Cr-Mn altzairu herdoilgaitza (Mn ≥% 5.5), zabalera ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Beste produktu lauak hotzean laminatuak, 1 mm < lodiera <3 mm, zabalera ≥600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Produktu lauak hotzean laminatuak, 0.5 mm ≤ lodiera ≤1 mm, zabalera ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Produktu lauak hotzean laminatuak, lodiera <0.5mm, zabalera ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Beste produktu lauak, hotzean laminatuak, beste landu gabe, ≥600 mm-ko zabalera dutenak | kg |
| 163 | 7220110000 | Altzairu herdoilgaitzezko zerrenda bero laminatuak, ≥4.75mm lodiera, <600mm zabalera | kg |
| 164 | 7220120000 | Bero-laminatutako zerrendak, <4.75 mm-ko lodiera, <600 mm-ko zabalera | kg |
| 165 | 7220202000 | Hotzean laminatutako zerrendak, lodiera ≤0.35mm, zabalera <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Hotzean laminatutako zerrendak, 0.35 mm < lodiera <3 mm, zabalera <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Hotzean laminatutako zerrendak, ≥3 mm-ko lodiera, <600 mm-ko zabalera | kg |
| 168 | 7220900000 | Altzairu herdoilgaitzezko beste zerrenda batzuk, beste lan batzuekin, 600 mm baino gutxiagoko zabalerarekin | kg |
| 169 | 7221000000 | Altzairu herdoilgaitzezko barrak eta hagatxoak, beroan laminatuak, bobina irregularretan bilduta | kg |
| 170 | 7222110000 | Altzairu herdoilgaitzezko barrak eta hagatxoak, beroan landuak, sekzio zirkularrekoak | kg |
| 171 | 7222190000 | Altzairu herdoilgaitzezko barrak eta hagatxoak, beroan landuak, bestelako zeharkako sekzioekin | kg |
| 172 | 7222200000 | Altzairu herdoilgaitzezko barrak eta hagatxoak, hotzean eratuak edo hotzean akaberadunak | kg |
| 173 | 7222300001 | Altzairu herdoilgaitzezko barrak eta hagatxoak, sekzio angeluzuzenean (karratua izan ezik) forjatuta | kg |
| 174 | 7222300090 | Altzairu herdoilgaitzezko beste barra eta hagatxo batzuk | kg |
| 175 | 7222400000 | Altzairu herdoilgaitzezko angeluak, formak eta sekzioak | kg |
| 176 | 7223000000 | Altzairu herdoilgaitzezko alanbrea | kg |
| 177 | 7224100000 | Bestelako altzairu aleatuak lingoteetan eta beste lehen mailako formetan | kg |
| 178 | 7224901000 | Forjatu zakarrak eta hutsak, banakako pisua ≥10 tona | kg |
| 179 | 7224909010 | Bestelako altzairuzko lingote biribilak, ≥700 mm-ko diametrokoak | kg |
| 180 | 7224909090 | Bestelako altzairuzko aleaziozko erdi-produktuak (700 mm-ko ≥ko lingote biribilak izan ezik) | kg |
| 181 | 7225110010 | Ale-orientatutako altzairu elektrikoa, zabalera ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, lodiera ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Bestelako siliziozko altzairu elektriko ale-orientatuak, ≥600 mm-ko zabalera | kg |
| 183 | 7225190000 | Bestelako siliziozko altzairu elektrikoak, ≥600mm zabalera | kg |
| 184 | 7225301000 | Bestelako altzairu aleatuzko bobina bero laminatuak, ≤2 mm-ko lodiera, ≥600 mm-ko zabalera | kg |
| 185 | 7225309000 | Bestelako altzairu aleatuzko bobina bero laminatuak, 2 mm-ko lodiera baino handiagoa eta 600 mm-ko zabalera baino handiagoa | kg |
| 186 | 7225401000 | Tresna-altzairuzko produktu lauak, bero laminatuak, ≥600 mm-ko zabalerarekin | kg |
