
Myöntävä viranomainen: Ulkomaankauppaministeriö
Asiakirjan numero: Kauppaministeriön ja tullilaitoksen tiedote nro 79/2025
Myöntämispäivä: Joulukuu 9, 2025
Mukaisesti Kiinan kansantasavallan ulkomaankauppalaki, The Kiinan kansantasavallan määräykset tavaroiden tuonnin ja viennin hallinnoinnista, The Tavaroiden vientilupien hallinnointia koskevat toimenpiteetja muiden asiaankuuluvien lakien, hallinnollisten määräysten ja sääntöjen mukaisesti kauppaministeriö (MOFCOM) ja tullihallinto (GACC) ovat päättäneet mukauttaa Vientilupien hallinnon alaisten tavaroiden luettelo (2025) (jäljempänä ”Luettelo”). Asiaankuuluvat asiat ilmoitetaan seuraavasti:
I. Tietyt terästuotteet (katso lisätietoja liitteestä) on sisällytetty luetteloon.
II. Edellä mainittuja tavaroita vievien ulkomaankaupan toimijoiden on haettava vientilupaa vientisopimuksen ja valmistajan myöntämän tuotteen laaduntarkastustodistuksen perusteella. Vientiluvat myönnetään kauppaministeriön (MOFCOM), kauppaministeriön valtuuttamien maakuntatason kauppaviranomaisten (mukaan lukien maakuntien, autonomisten alueiden, suoraan keskushallinnon alaisten kuntien, itsenäisen suunnitteluaseman omaavien kaupunkien ja Xinjiangin tuotanto- ja rakennusjoukkojen) sekä tiettyjen maakuntakaupunkien (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu ja Xi'an) kauppaviranomaisten välisen vastuunjaon mukaisesti.
Pekingissä sijaitsevan valtioneuvoston valtion omistamien varojen valvonta- ja hallintokomission (SASAC) valvomille yrityksille vientiluvat myöntää kauppaministeriön lupavirasto. Muille yrityksille vientiluvat myöntää maakunnan tason kauppaviranomainen tai sen alimaakunnan kaupungin kauppaviranomainen, jossa yritys sijaitsee. Muita tässä määrittelemättömiä asioita käsitellään kauppaministeriön ja valtion omistamien varojen valvonta- ja hallintokomission (GACC) yhteisesti antaman vuoden 2024 tiedotteen nro 65 mukaisesti.
III. Tämä tiedote tulee voimaan 1. tammikuuta 2026.
Kauppaministeriö
Tullin yleinen hallinto
Joulukuu 9, 2025
| Ei. | HS-koodi | Tuotteen Kuvaus | yksikkö |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Seostamatonta harkkorautaa, jossa on enintään 0.5 painoprosenttia fosforia | kg |
| 2 | 7201200000 | Seostamatonta harkkorautaa, jossa on yli 0.5 painoprosenttia fosforia | kg |
| 3 | 7201500010 | Seostettu harkkorauta | kg |
| 4 | 7201500090 | Peili | kg |
| 5 | 7203100000 | Rautamalmin suorapelkistämisellä saadut rautapitoiset tuotteet (kokkareina, pelletteinä tai vastaavissa muodoissa) | kg |
| 6 | 7203900000 | Muut huokoiset rautatuotteet tai rauta, jonka puhtausaste on vähintään 99.94 % (kokkareina, pelletteinä tai vastaavissa muodoissa) | kg |
| 7 | 7204100010 | Rautaromu, joka täyttää GB/T 39733-2020 -standardin kierrätysvaatimukset | kg |
| 8 | 7204100090 | Muut valuraudan jätteet ja romu | kg |
| 9 | 7204210010 | Maahantuotua ruostumatonta teräsromua kierrätykseen | kg |
| 10 | 7204210090 | Muut ruostumattomasta teräksestä valmistetut jätteet ja romu | kg |
| 11 | 7204290010 | Muu maahantuodun seosteräsromun kierrätys | kg |
| 12 | 7204290090 | Muut seosteräksen jätteet ja romu | kg |
| 13 | 7204300000 | Tinatun raudan tai teräksen jätteet ja romu | kg |
| 14 | 7204410010 | Rautaromu mekaanisesta työstöstä GB/T 39733-2020 -kokous (mekaaninen työstö: sorvaus, höyläys, jyrsintä, hionta, sahaus, viilaus, leikkaus, lävistys) | kg |
| 15 | 7204410090 | Muut raudan tai teräksen mekaanisesta työstöstä syntyvät jätteet ja romu (mekaaninen työstö: sorvaus, höyläys, jyrsintä, hionta, sahaus, viilaus, leikkaus, lävistys) | kg |
| 16 | 7204490030 | Määrittelemätön rautaromu, joka täyttää kierrätysstandardin GB/T 39733-2020 | kg |
| 17 | 7204490040 | Silputtua autoromua ja sähkö-/elektroniikkaromua, pääasiassa teräksen kierrätystä | kg |
| 18 | 7204490090 | Muu luetteloimaton rauta- tai teräsjäte ja -romu | kg |
| 19 | 7204500000 | Rauta- tai teräsromuharkkojen uudelleensulatus | kg |
| 20 | 7205100000 | Harkkoraudan, peiliraudan, raudan tai teräksen rakeet | kg |
| 21 | 7205210000 | Seosteräksen jauheet | kg |
| 22 | 7205291000 | Rautajauhe, jonka keskimääräinen hiukkaskoko on alle 10 mikrometriä | kg |
| 23 | 7205299000 | Muut harkkoraudan, peiliraudan, raudan tai teräksen jauheet | kg |
| 24 | 7206100000 | Rauta- tai seostamatonta terästä olevat harkot | kg |
| 25 | 7206900000 | Muut raudan tai seostamattoman teräksen alkumuodot | kg |
| 26 | 7207110000 | Raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistetut puolivalmisteet, jotka sisältävät alle 0.25 % hiiltä, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset, leveys alle kaksi kertaa paksuus | kg |
| 27 | 7207120010 | Jatkuvasti valetut muun suorakaiteen muotoiset laatat, paksuus >400 mm, hiiltä sisältävä <0.25 % (pois lukien neliönmuotoiset) | kg |
| 28 | 7207120090 | Muut suorakaiteen muotoiset puolivalmisteet, joiden hiilipitoisuus on alle 0.25 % (pois lukien neliön muotoiset) | kg |
| 29 | 7207190010 | Muut jatkuvatoimisessa valetut laatat, paksuus yli 400 mm, hiiltä sisältävä <0.25 % | kg |
| 30 | 7207190090 | Muut puolivalmiit tuotteet, jotka sisältävät alle 0.25 % hiiltä | kg |
| 31 | 7207200010 | Jatkuvasti valetut pyöreät renkaat pyörille (halkaisija 380 mm tai 450 mm, toleranssi ±1.2 %, C: 0.38–0.85 %, Mn: 0.68–1.2 %, P≤0.012 %, oksidien kokonaismäärä ≤0.0012 %) | kg |
| 32 | 7207200090 | Muut puolivalmiit tuotteet, jotka sisältävät ≥0.25 % hiiltä | kg |
| 33 | 7208100000 | Kuumavalssatut kelat, joissa on kohokuvioita (ei enempää valmistettu kuin kuumavalssattu) | kg |
| 34 | 7208250000 | Muut kuumavalssatut kelat, peitatut, paksuus ≥4.75 mm, leveys ≥600 mm, ei-pinnoitetut/-pinnoitetut | kg |
| 35 | 7208261000 | Kuumavalssatut, erittäin lujat kelat, peitattu, 4.75 mm > paksuus ≥3 mm, leveys ≥600 mm, myötölujuus >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Muut kuumavalssatut kelat, peitatut, 4.75 mm > paksuus ≥3 mm, leveys ≥600 mm, myötölujuus ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Muut kuumavalssatut kelat, peitatut, paksuus <1.5 mm, leveys ≥600 mm, ei-pinnoitetut/-pinnoitetut | kg |
| 38 | 7208279000 | Muut kuumavalssatut kelat, peitatut, paksuus 1.5 mm ≤ <3 mm, leveys ≥600 mm, ei-pinnoitetut/-pinnoitetut | kg |
| 39 | 7208360000 | Muut kuumavalssatut kelat, paksuus >10 mm, leveys ≥600 mm, pleteroimattomat/pinnoittamattomat | kg |
| 40 | 7208370000 | Muut kuumavalssatut kelat, paksuus 10 mm ≥ 4.75 mm, leveys ≥ 600 mm, päällystämättömät | kg |
| 41 | 7208381000 | Korkean lujuuden omaavat kuumavalssatut kelat, 4.75 mm > paksuus ≥3 mm, leveys ≥600 mm, myötölujuus >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Muut kuumavalssatut kelat, 4.75 mm > paksuus ≥3 mm, leveys ≥600 mm, myötölujuus ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Muut kuumavalssatut kelat, paksuus <1.5 mm, leveys ≥600 mm, päällystämättömät/pinnoittamattomat | kg |
| 44 | 7208399000 | Muut kuumavalssatut kelat, paksuus 1.5 mm ≤ <3 mm, leveys ≥600 mm, päällystämättömät | kg |
| 45 | 7208400000 | Kuumavalssatut, kohokuvioidut kelaamattomat tuotteet, leveys ≥600 mm, päällystämättömät/pinnoittamattomat | kg |
| 46 | 7208511000 | Muut kuumavalssatut, kelattomat tuotteet, paksuus >50 mm, leveys ≥600 mm, pleteroimattomat/pinnoittamattomat | kg |
| 47 | 7208512100 | Muut kuumavalssatut, kelaamattomat tuotteet, paksuus 20 mm < ≤ 50 mm, leveys ≥ 600 mm, päällystämättömät/pinnoittamattomat, myötölujuus ≥ 500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Muut kuumavalssatut, kelaamattomat tuotteet, paksuus 20 mm < ≤ 50 mm, leveys ≥ 600 mm, päällystämättömät/pinnoittamattomat, myötölujuus < 500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Muut kuumavalssatut, kelaamattomat tuotteet, paksuus 10 mm < ≤ 20 mm, leveys ≥ 600 mm, päällystämättömät/pinnoittamattomat, myötölujuus ≥ 500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Muut kuumavalssatut, kelaamattomat tuotteet, paksuus 10 mm < ≤ 20 mm, leveys ≥ 600 mm, päällystämättömät/pinnoittamattomat, myötölujuus < 500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Kuumavalssatut kelattomat tuotteet, paksuus 10 mm ≥ 4.75 mm, leveys ≥ 600 mm, ei pinnoitettuja/pinnoittamattomia | kg |
| 52 | 7208531000 | Kuumavalssatut, erittäin lujat, kelattomat teräslevyt, 4.75 mm > paksuus ≥3 mm, leveys ≥600 mm, myötölujuus >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Muut kuumavalssatut kelattomat tuotteet, 4.75 mm > paksuus ≥3 mm, leveys ≥600 mm, myötölujuus ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Kuumavalssatut, kelaamattomat, paksuus <1.5 mm, leveys ≥600 mm, ei-pinnoitetut/-pinnoitetut | kg |
| 55 | 7208549000 | Kuumavalssatut, kelaamattomat tuotteet, paksuus 1.5 mm ≤ <3 mm, leveys ≥600 mm, ei-pinnoitetut/-pinnoitetut | kg |
| 56 | 7208900000 | Muut kuumavalssatut levyvalmisteet, raudasta tai seostamattomasta teräksestä, leveys ≥600 mm, pidemmälle valmistetut kuin kuumavalssatut, pleteroimattomat/metallilla pinnoittamattomat | kg |
| 57 | 7209151000 | Kylmävalssatut, erittäin lujat kelat, paksuus ≥3 mm, leveys ≥600 mm, myötölujuus >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Muut kylmävalssatut kelat, paksuus ≥3 mm, leveys ≥600 mm, myötölujuus ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Kylmävalssatut, erittäin lujat kelat, paksuus 3 mm > 1 mm, leveys ≥600 mm, myötölujuus >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Kylmävalssatut kelat, alhainen lujuus, 3 mm > paksuus >1 mm, leveys ≥600 mm, myötölujuus ≤275 N/mm², venymä ≥40 % | kg |
| 61 | 7209169900 | Kylmävalssatut kelat, alhainen lujuus, 3 mm > paksuus >1 mm, leveys ≥600 mm, myötölujuus ≤275 N/mm², venymä <40 % | kg |
| 62 | 7209171000 | Kylmävalssatut, erittäin lujat kelat, paksuus 1 mm ≥ 0.5 mm, leveys ≥ 600 mm, myötölujuus > 275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Kylmävalssatut kelat, alhainen lujuus, 1 mm ≥ paksuus ≥0.5 mm, leveys ≥600 mm, myötölujuus ≤275 N/mm², venymä ≥38 % | kg |
| 64 | 7209179900 | Kylmävalssatut kelat, alhainen lujuus, 1 mm ≥ paksuus ≥0.5 mm, leveys ≥600 mm, myötölujuus ≤275 N/mm², venymä <38 % | kg |
| 65 | 7209181000 | Kylmävalssatut seostamattomasta teräksestä valmistetut kelat, paksuus <0.3 mm, leveys ≥600 mm, päällystämättömät/pinnoittamattomat | kg |
| 66 | 7209189000 | Kylmävalssatut seostamattomasta teräksestä valmistetut kelat, paksuus 0.3 mm ≤ <0.5 mm, leveys ≥600 mm, pleteroimattomat/pinnoittamattomat | kg |
| 67 | 7209250000 | Kylmävalssatut kelattomat tuotteet, paksuus ≥3 mm, leveys ≥600 mm, ei-pinnoitetut/-pinnoitetut | kg |
| 68 | 7209260000 | Kylmävalssatut kelattomat tuotteet, paksuus 3 mm > 1 mm, leveys ≥ 600 mm, ei päällystetty/pinnoitettu | kg |
| 69 | 7209270000 | Kylmävalssatut kelattomat tuotteet, paksuus 1 mm ≥ 0.5 mm, leveys ≥ 600 mm, ei pinnoitettuja/pinnoittamattomia | kg |
| 70 | 7209280000 | Kylmävalssatut kelattomat tuotteet, paksuus <0.5 mm, leveys ≥600 mm, ei-pinnoitetut/-pinnoitetut | kg |
| 71 | 7209900000 | Muut kylmävalssatut levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys ≥600 mm, pleteroimattomat/metallilla pinnoittamattomat | kg |
| 72 | 7210110000 | Rauta-/seostamatonta terästä olevat levyvalmisteet, tinalla pinnoitetut, paksuus ≥0.5 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Rauta-/seostamatonta terästä olevat levyvalmisteet, tinalla pinnoitetut, paksuus <0.5 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Raudasta/seostamattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, lyijyllä pinnoitetut, leveys ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolyyttisesti sinkillä pinnoitettu, leveys ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Aaltopahvi, sinkillä päällystetty (ei elektrolyyttinen), leveys ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Muuten sinkillä pinnoitettu, vetolujuus ≥440 N/mm², leveys ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Muuten sinkillä pinnoitettu, vetolujuus <440 N/mm², leveys ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Kromioksideilla tai kromilla ja kromioksideilla päällystetty, leveys ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Alumiini-sinkkiseoksella päällystetty/pinnoitettu, leveys ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Muuten alumiinilla pinnoitettu, leveys ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Maalattu, lakattu tai muovilla päällystetty, paksuus <1.5 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Muut maalatut, lakatut tai muovilla päällystetyt, leveys ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Muulla tavalla päällystetty, galvanoitu tai pinnoitettu, leveys ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Kuumavalssatut, kelattomat, kuvioimattomat, neljältä sivulta valssatut, leveys 150 mm < < 600 mm, paksuus ≥ 4 mm, päällystämättömät | kg |
| 86 | 7211140000 | Muut kuumavalssatut tuotteet, paksuus ≥4.75 mm, leveys <600 mm, ei-pinnoitetut/-pinnoitetut | kg |
| 87 | 7211190000 | Muut kuumavalssatut raudasta/seostamattomasta teräksestä valmistetut tuotteet, leveys <600 mm, pleteroimattomat/metallilla/pinnoittamattomat | kg |
| 88 | 7211230000 | Kylmävalssatut tuotteet, joiden hiilipitoisuus on <0.25 %, leveys <600 mm, ei-pinnoitetut/-pinnoitetut | kg |
| 89 | 7211290000 | Muut kylmävalssatut tuotteet, joiden hiilipitoisuus on ≥0.25 %, leveys <600 mm, pleteroimattomat/pinnoittamattomat | kg |
| 90 | 7211900000 | Kylmävalssatut muut levyvalmisteet, leveys <600 mm, pleteroimattomat/metallilla pinnoittamattomat | kg |
| 91 | 7212100000 | Tinalla päällystetty, leveys <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolyyttisesti sinkillä pinnoitettu, leveys <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Muutoin sinkillä päällystetty, leveys <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Maalattu, lakattu tai muovilla päällystetty, leveys <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Muulla tavalla pinnoitettu, leveys <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Verhoiltu, leveys <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Kuumavalssatut tangot ja sauvat, epäsäännöllisesti kiepillä, rautaa/seostamatonta terästä, joissa on valssauksen aikana syntyneitä muodonmuutoksia | kg |
| 98 | 7213200000 | Muut kuumavalssatut tangot ja sauvat, automaattiterästä, epäsäännöllisesti kiepitettyinä | kg |
| 99 | 7213910000 | Muut kuumavalssatut tangot/tangot, joiden poikkileikkaus on pyöreä ja halkaisija alle 14 mm, kelattuina | kg |
| 100 | 7213990000 | Muut kuumavalssatut tangot/tangot keloina | kg |
| 101 | 7214100000 | Taotut tangot ja sauvat, rautaa/seostamatonta terästä | kg |
| 102 | 7214200000 | Kuumatyöstetyt tangot ja sauvat, joissa on valssauksen aikana syntyneitä muodonmuutoksia | kg |
| 103 | 7214300000 | Kuumatyöstetyt tangot ja sauvat automaattiteräksestä | kg |
| 104 | 7214910000 | Muut kuumamuokatut tangot ja sauvat, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset (ei neliön muotoiset) | kg |
| 105 | 7214990000 | Muut kuumamuokatut tangot ja sauvat | kg |
| 106 | 7215100000 | Kylmämuokatut tai kylmäviimeistellyt tangot ja sauvat automaattiteräksestä | kg |
| 107 | 7215500000 | Muut kylmämuokatut tai kylmäviimeistellyt tangot ja sauvat | kg |
| 108 | 7215900000 | Muut raudasta/seostamattomasta teräksestä valmistetut tangot ja sauvat | kg |
| 109 | 7216101000 | H-profiilit, joiden korkeus on alle 80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-profiilit, joiden korkeus on alle 80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-profiilit, joiden korkeus on alle 80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-profiilit, joiden korkeus on alle 80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-profiilit, joiden korkeus on alle 80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-profiilit, joiden korkeus ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-profiilit, joiden korkeus on yli 200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-profiilit, 80 mm ≤ korkeus ≤ 200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-profiilit, joiden korkeus on yli 800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-profiilit, 200 mm < korkeus ≤ 800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-profiilit, 80 mm ≤ korkeus ≤ 200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-profiilit, joiden korkeus ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-profiilit, joiden korkeus ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-profiilit | kg |
| 123 | 7216502000 | Litteät lamput | kg |
| 124 | 7216509000 | Muut kulmat, muodot ja poikkileikkaukset | kg |
| 125 | 7216610000 | Kulmat, profiilit ja osat, levyvalmisteisista tuotteista, ei enempää valmistettuja kuin kylmämuokattuja | kg |
| 126 | 7216690000 | Muut kylmämuovatut kulmat, profiilit ja profiilit | kg |
| 127 | 7216910000 | Muut kylmämuovatut levyvalmisteisista tuotteista kulmat, profiilit ja profiilit | kg |
| 128 | 7216990000 | Muut kulmat, profiilit ja profiilit, pidemmälle työstetyt kuin kylmä-/kuumamuovatut | kg |
| 129 | 7217100000 | Rauta-/seostamaton teräslanka, pinnoittamaton | kg |
| 130 | 7217200000 | Rauta-/seostamaton teräslanka, sinkillä päällystetty | kg |
| 131 | 7217301000 | Rauta-/seostamaton teräslanka, kuparilla päällystetty | kg |
| 132 | 7217309000 | Rauta-/seostamaton teräslanka, päällystetty epäjaloilla metalleilla (pois lukien kupari) | kg |
| 133 | 7217900000 | Muu rauta-/seostamaton teräslanka | kg |
| 134 | 7218100000 | Ruostumaton teräs harkoina ja muissa alkumuodoissa | kg |
| 135 | 7218910000 | Ruostumattomasta teräksestä valmistetut puolivalmisteet, poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiset (ei neliön muotoiset) | kg |
| 136 | 7218990010 | Ruostumattomasta teräksestä valmistetut puolivalmisteet, poikkileikkaukseltaan neliön muotoiset | kg |
| 137 | 7218990090 | Muut ruostumattomasta teräksestä valmistetut puolivalmisteet | kg |
| 138 | 7219110000 | Kuumavalssatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut kelat, paksuus >10 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Kuumavalssatut kelat, 4.75 mm ≤ paksuus ≤ 10 mm, leveys 600 mm - 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Muut kuumavalssatut kelat, 4.75 mm ≤ paksuus ≤ 10 mm, leveys ≥ 600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Kuumavalssatut kelat, ei peitattuja, 3 mm ≤ paksuus <4.75 mm, leveys ≥600 mm, Cr-Mn ruostumaton teräs (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 142 | 7219131900 | Kuumavalssatut kelat, ei peitattuja, paksuus 3 mm ≤ <4.75 mm, leveys ≥600 mm, muuta ruostumatonta terästä | kg |
| 143 | 7219132200 | Kuumavalssatut kelat, peitatut, 3 mm ≤ paksuus <4.75 mm, leveys ≥600 mm, Cr-Mn ruostumaton teräs (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 144 | 7219132900 | Kuumavalssatut kelat, peitatut, 3 mm ≤ paksuus <4.75 mm, leveys ≥600 mm, muu ruostumaton teräs | kg |
| 145 | 7219141200 | Kuumavalssatut kelat, ei peitattu, paksuus <3 mm, leveys ≥600 mm, Cr-Mn ruostumaton teräs (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 146 | 7219141900 | Kuumavalssatut kelat, ei peitattuja, paksuus <3 mm, leveys ≥600 mm, muuta ruostumatonta terästä | kg |
| 147 | 7219142200 | Kuumavalssatut kelat, peitattu, paksuus <3 mm, leveys ≥600 mm, Cr-Mn ruostumaton teräs (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 148 | 7219142900 | Kuumavalssatut kelat, peitatut, paksuus <3 mm, leveys ≥600 mm, muu ruostumaton teräs | kg |
| 149 | 7219210000 | Kuumavalssatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut litteät tuotteet, paksuus >10 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Kuumavalssatut litteät tuotteet, paksuus 4.75 mm ≤ 10 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Kuumavalssatut litteät tuotteet, paksuus 3 mm ≤ <4.75 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Kuumavalssatut litteät tuotteet, paksuus 1 mm < 3 mm, leveys ≥ 600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Kuumavalssatut litteät tuotteet, paksuus 0.5 mm ≤ 1 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Kuumavalssatut litteät tuotteet, paksuus <0.5 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Kylmävalssatut litteät tuotteet, paksuus ≥4.75 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Kylmävalssatut litteät tuotteet, paksuus 3 mm ≤ <4.75 mm, leveys 600 mm - 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Muut kylmävalssatut litteät tuotteet, paksuus 3 mm ≤ <4.75 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Kylmävalssatut litteät tuotteet, paksuus 1 mm < <3 mm, Cr-Mn ruostumaton teräs (Mn ≥5.5 %), leveys ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Muut kylmävalssatut litteät tuotteet, paksuus 1 mm < 3 mm, leveys ≥ 600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Kylmävalssatut litteät tuotteet, paksuus 0.5 mm ≤ 1 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Kylmävalssatut litteät tuotteet, paksuus <0.5 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Muut kylmävalssatut litteät tuotteet, edelleen työstetyt, leveys ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Kuumavalssatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut nauhat, paksuus ≥4.75 mm, leveys <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Kuumavalssatut nauhat, paksuus <4.75 mm, leveys <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Kylmävalssatut nauhat, paksuus ≤0.35 mm, leveys <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Kylmävalssatut nauhat, paksuus 0.35 mm < 3 mm, leveys < 600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Kylmävalssatut nauhat, paksuus ≥3 mm, leveys <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Muut ruostumattomasta teräksestä valmistetut nauhat, edelleen työstetyt, leveys <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot ja sauvat, kuumavalssatut, epäsäännöllisesti kiepillä | kg |
| 170 | 7222110000 | Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot ja sauvat, kuumamuokatut, poikkileikkaukseltaan pyöreät | kg |
| 171 | 7222190000 | Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot ja sauvat, kuumamuokatut, muut poikkileikkaukset | kg |
| 172 | 7222200000 | Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot ja sauvat, kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt | kg |
| 173 | 7222300001 | Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot ja sauvat, taottuina suorakaiteen (ei neliön) muotoisiksi poikkileikkauksiksi | kg |
| 174 | 7222300090 | Muut ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot ja sauvat | kg |
| 175 | 7222400000 | Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kulmat, profiilit ja profiilit | kg |
| 176 | 7223000000 | Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lanka | kg |
| 177 | 7224100000 | Muu seosteräs harkoina ja muissa alkumuodoissa | kg |
| 178 | 7224901000 | Karkeataotut kappaleet ja aihiot, kappalepaino ≥10 tonnia | kg |
| 179 | 7224909010 | Muut seosteräksestä valmistetut pyöreät aihiot, halkaisija ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Muut seosteräksestä valmistetut puolivalmisteet (lukuun ottamatta pyöreitä aihioita ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Rakeorientoitu sähköteräs, leveys ≥600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, paksuus ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Muu raesuuntainen piisiruelektroninen teräs, leveys ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Muu piisiruteräs, leveys ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Kuumavalssatut kelat muuta seosterästä, paksuus ≤2 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Kuumavalssatut kelat muuta seosterästä, paksuus >2 mm, leveys ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Kuumavalssatut litteät työkaluterästuotteet, leveys ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Kuumavalssatut levyvalmisteet booriseosteräksestä, leveys ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Kuumavalssatut levyvalmisteet muusta seosteräksestä, leveys ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Kylmävalssatut levyvalmisteet muusta seosteräksestä, leveys ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolyyttisesti sinkitty/pinnoitettu, leveys ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Muuten sinkitty/pinnoitettu, leveys ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Levyvalssatut tuotteet pikateräksestä, leveys ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Muut seosteräksestä valmistetut levyvalmisteet, leveys ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Rakeorientoitu sähköteräs, leveys <600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, paksuus ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Muu raesuuntainen piisiruelektroninen teräs, leveys <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Muu piisiruteräs, leveys <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Levyvalssatut tuotteet pikateräksestä, leveys <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Kuumavalssatut litteät työkaluterästuotteet, leveys <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Kuumavalssatut levyvalmisteet booriseosteräksestä, leveys <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Muut kuumavalssatut levyvalmisteet seosterästä, leveys <600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Kylmävalssatut levyvalmisteet muusta seosteräksestä, leveys <600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Elektrolyyttisesti sinkitty/pinnoitettu, leveys <600 mm | kg |
