
Autorité de délivrance: Département du commerce extérieur
N° de document : Avis n° 79 de 2025 du ministère du Commerce et de l'Administration générale des douanes
Date d'émission : 9 décembre 2025
Conformément à la Loi sur le commerce extérieur de la République populaire de Chine, le Règlement de la République populaire de Chine relatif à l'administration des importations et des exportations de marchandises, le Mesures relatives à l'administration des licences d'exportation de marchandises, et autres lois, règlements administratifs et règles pertinents, le ministère du Commerce (MOFCOM) et l'Administration générale des douanes (GACC) ont décidé d'ajuster Catalogue des marchandises soumises à l'administration des licences d'exportation (2025) (ci-après dénommé le « Catalogue »). Les points pertinents sont annoncés ci-après comme suit :
I. Certains produits en acier (voir l’annexe pour plus de détails) sont intégrés au catalogue.
II. Les opérateurs de commerce extérieur exportant les marchandises susmentionnées doivent solliciter une licence d'exportation sur la base du contrat d'exportation et du certificat de conformité du produit délivré par le fabricant. Les licences d'exportation sont délivrées selon la répartition des compétences du ministère du Commerce (MOFCOM) : aux autorités commerciales provinciales mandatées par le MOFCOM (notamment celles des provinces, des régions autonomes, des municipalités relevant directement du gouvernement central, des villes dotées d'un statut de planification autonome et du Corps de production et de construction du Xinjiang) ; et aux autorités commerciales de certaines villes sous-provinciales (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu et Xi'an).
Pour les entreprises placées sous la tutelle de la Commission de supervision et d'administration des actifs de l'État (SASAC) du Conseil des affaires d'État, située à Pékin, les licences d'exportation sont délivrées par le Bureau des licences du ministère du Commerce (MOFCOM). Pour les autres entreprises, les licences d'exportation sont délivrées par l'autorité commerciale provinciale ou l'autorité commerciale de la ville sous-provinciale où se situe l'entreprise. Les autres questions non mentionnées ici sont régies par l'annonce n° 65 de 2024, publiée conjointement par le MOFCOM et la GACC.
III. Le présent communiqué entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Ministère du Commerce
Administration générale des douanes
9 décembre 2025
| Non. | code SH | Description du produit | Unité |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Fonte brute non alliée contenant 0.5 % ou moins de phosphore en poids | kg |
| 2 | 7201200000 | Fonte brute non alliée contenant en poids plus de 0.5 % de phosphore | kg |
| 3 | 7201500010 | fonte en alliage | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Produits ferreux obtenus par réduction directe du minerai de fer (en morceaux, en granulés ou sous des formes similaires) | kg |
| 6 | 7203900000 | Autres produits ferreux spongieux ou fer d'une pureté minimale de 99.94 % (en morceaux, granulés ou formes similaires) | kg |
| 7 | 7204100010 | Déchets ferreux conformes aux exigences de la norme GB/T 39733-2020 en matière de recyclage | kg |
| 8 | 7204100090 | Autres déchets et rebuts de fonte | kg |
| 9 | 7204210010 | Déchets d'acier inoxydable importables destinés au recyclage | kg |
| 10 | 7204210090 | Autres déchets et rebuts d'acier inoxydable | kg |
| 11 | 7204290010 | Autres déchets d'acier allié importables destinés au recyclage | kg |
| 12 | 7204290090 | Autres déchets et rebuts d'acier allié | kg |
| 13 | 7204300000 | Déchets et rebuts de fer étamé ou d'acier | kg |
| 14 | 7204410010 | Déchets ferreux issus de l'usinage conforme à la norme GB/T 39733-2020 (usinage : tournage, rabotage, fraisage, rectification, sciage, limage, cisaillage, poinçonnage) | kg |
| 15 | 7204410090 | Autres déchets et rebuts issus du travail mécanique du fer ou de l'acier (travail mécanique : tournage, rabotage, fraisage, meulage, sciage, limage, cisaillage, poinçonnage) | kg |
| 16 | 7204490030 | Déchets ferreux non spécifiés conformes à la norme GB/T 39733-2020 pour le recyclage | kg |
| 17 | 7204490040 | Déchets automobiles broyés et déchets d'équipements électriques et électroniques, principalement de l'acier recyclé | kg |
| 18 | 7204490090 | Autres déchets et rebuts de fer ou d'acier non répertoriés | kg |
| 19 | 7204500000 | Refonte de lingots de fer ou d'acier de récupération | kg |
| 20 | 7205100000 | Granulés de fonte brute, spiegeleisen, fer ou acier | kg |
| 21 | 7205210000 | Poudres d'acier allié | kg |
| 22 | 7205291000 | Poudre de fer dont la taille moyenne des particules est inférieure à 10 micromètres | kg |
| 23 | 7205299000 | Autres poudres de fonte brute, de fer ou d'acier | kg |
| 24 | 7206100000 | Lingots de fer ou d'acier non allié | kg |
| 25 | 7206900000 | Autres formes primaires de fer ou d'acier non allié | kg |
| 26 | 7207110000 | Produits semi-finis en fer ou en acier non allié contenant moins de 0.25 % de carbone, de section rectangulaire, d'une largeur inférieure à deux fois l'épaisseur | kg |
| 27 | 7207120010 | Plaques coulées en continu d'autres sections rectangulaires, d'épaisseur > 400 mm, contenant < 0.25 % de carbone (à l'exclusion des sections carrées) | kg |
| 28 | 7207120090 | Autres produits semi-finis de section rectangulaire, contenant <0.25 % de carbone (à l'exclusion des produits de section carrée) | kg |
| 29 | 7207190010 | Autres plaques coulées en continu d'une épaisseur > 400 mm, contenant < 0.25 % de carbone | kg |
| 30 | 7207190090 | Autres produits semi-finis contenant <0.25 % de carbone | kg |
| 31 | 7207200010 | Blooms ronds coulés en continu pour roues (diamètre 380 mm ou 450 mm, tolérance ±1.2 %, C : 0.38 %-0.85 %, Mn : 0.68 %-1.2 %, P ≤ 0.012 %, oxydes totaux ≤ 0.0012 %) | kg |
| 32 | 7207200090 | Autres produits semi-finis contenant ≥ 0.25 % de carbone | kg |
| 33 | 7208100000 | Bobines laminées à chaud avec motifs en relief (n'ayant subi aucune transformation supplémentaire après le laminage à chaud) | kg |
| 34 | 7208250000 | Autres bobines laminées à chaud, décapées, épaisseur ≥ 4.75 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaquées/revêtues | kg |
| 35 | 7208261000 | Bobines laminées à chaud haute résistance, décapées, épaisseur ≥ 3 mm, largeur ≥ 600 mm, limite d'élasticité > 355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Autres bobines laminées à chaud, décapées, épaisseur ≥ 3 mm, largeur ≥ 600 mm, limite d'élasticité ≤ 355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Autres bobines laminées à chaud, décapées, épaisseur < 1.5 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaquées/revêtues | kg |
| 38 | 7208279000 | Autres bobines laminées à chaud, décapées, épaisseur 1.5 mm ≤ < 3 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaquées/revêtues | kg |
| 39 | 7208360000 | Autres bobines laminées à chaud, épaisseur > 10 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaquées/revêtues | kg |
| 40 | 7208370000 | Autres bobines laminées à chaud, épaisseur ≥ 10 mm ≥ 4.75 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaquées/revêtues | kg |
| 41 | 7208381000 | Bobines laminées à chaud haute résistance, épaisseur ≥ 3 mm (4.75 mm), largeur ≥ 600 mm, limite d'élasticité > 355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Autres bobines laminées à chaud, épaisseur ≥ 3 mm, largeur ≥ 600 mm, limite d'élasticité ≤ 355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Autres bobines laminées à chaud, épaisseur < 1.5 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaquées/revêtues | kg |
| 44 | 7208399000 | Autres bobines laminées à chaud, épaisseur 1.5 mm ≤ < 3 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaquées/revêtues | kg |
| 45 | 7208400000 | Produits laminés à chaud non enroulés, avec motifs en relief, largeur ≥ 600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 46 | 7208511000 | Autres produits laminés à chaud non enroulés, épaisseur > 50 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 47 | 7208512100 | Autres produits laminés à chaud non enroulés, épaisseur 20 mm < ≤ 50 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaqués/revêtus, limite d'élasticité ≥ 500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Autres produits laminés à chaud non enroulés, épaisseur 20 mm < ≤ 50 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaqués/revêtus, limite d'élasticité < 500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Autres produits laminés à chaud non enroulés, épaisseur 10 mm < ≤ 20 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaqués/revêtus, limite d'élasticité ≥ 500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Autres produits laminés à chaud non enroulés, épaisseur 10 mm < ≤ 20 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaqués/revêtus, limite d'élasticité < 500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Produits laminés à chaud non enroulés, épaisseur ≥ 10 mm ≥ 4.75 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 52 | 7208531000 | Barres non enroulées laminées à chaud haute résistance, épaisseur ≥ 4.75 mm > 3 mm, largeur ≥ 600 mm, limite d'élasticité > 355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Autres produits laminés à chaud non enroulés, épaisseur ≥ 3 mm, largeur ≥ 600 mm, limite d'élasticité ≤ 355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Produits laminés à chaud non enroulés, épaisseur < 1.5 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 55 | 7208549000 | Laminés à chaud non enroulés, épaisseur 1.5 mm ≤ < 3 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 56 | 7208900000 | Autres produits plats laminés à chaud en fer ou en acier non allié, largeur ≥ 600 mm, ayant subi un traitement ultérieur au laminage à chaud, non plaqués/revêtus | kg |
| 57 | 7209151000 | Bobines laminées à froid haute résistance, épaisseur ≥ 3 mm, largeur ≥ 600 mm, limite d'élasticité > 355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Autres bobines laminées à froid, épaisseur ≥ 3 mm, largeur ≥ 600 mm, limite d'élasticité ≤ 355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Bobines laminées à froid haute résistance, épaisseur 3 mm > 1 mm, largeur ≥ 600 mm, limite d'élasticité > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Bobines laminées à froid, faible résistance, épaisseur 3 mm > 1 mm, largeur ≥ 600 mm, limite d'élasticité ≤ 275 N/mm², allongement ≥ 40 % | kg |
| 61 | 7209169900 | Bobines laminées à froid, faible résistance, épaisseur 3 mm > 1 mm, largeur ≥ 600 mm, limite d'élasticité ≤ 275 N/mm², allongement < 40 % | kg |
| 62 | 7209171000 | Bobines laminées à froid haute résistance, épaisseur ≥ 1 mm ≥ 0.5 mm, largeur ≥ 600 mm, limite d'élasticité > 275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Bobines laminées à froid, faible résistance, épaisseur ≥ 1 mm ≥ 0.5 mm, largeur ≥ 600 mm, limite d'élasticité ≤ 275 N/mm², allongement ≥ 38 % | kg |
| 64 | 7209179900 | Bobines laminées à froid, faible résistance, épaisseur ≥ 1 mm ≥ 0.5 mm, largeur ≥ 600 mm, limite d'élasticité ≤ 275 N/mm², allongement < 38 % | kg |
| 65 | 7209181000 | Bobines laminées à froid en acier non allié, épaisseur < 0.3 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaquées/revêtues | kg |
| 66 | 7209189000 | Bobines laminées à froid en acier non allié, épaisseur 0.3 mm ≤ < 0.5 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaquées/revêtues | kg |
| 67 | 7209250000 | Produits laminés à froid non enroulés, épaisseur ≥ 3 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 68 | 7209260000 | Produits laminés à froid non enroulés, épaisseur 3 mm > 1 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 69 | 7209270000 | Produits laminés à froid non enroulés, épaisseur ≥ 1 mm ≥ 0.5 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 70 | 7209280000 | Produits laminés à froid non enroulés, épaisseur < 0.5 mm, largeur ≥ 600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 71 | 7209900000 | Autres produits plats laminés à froid en fer ou en acier non allié, largeur ≥ 600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 72 | 7210110000 | Produits laminés plats en fer/acier non allié, plaqués/revêtus d'étain, épaisseur ≥ 0.5 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Produits laminés plats en fer/acier non allié, plaqués/revêtus d'étain, épaisseur < 0.5 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Produits laminés plats en fer/acier non allié, plaqués/revêtus de plomb, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Revêtement électrolytique de zinc, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Ondulé, plaqué/revêtu de zinc (à l'exclusion du zinc électrolytique), largeur ≥ 600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Sinon, plaqué/revêtu de zinc, résistance à la traction ≥ 440 N/mm², largeur ≥ 600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Sinon, plaqué/revêtu de zinc, résistance à la traction < 440 N/mm², largeur ≥ 600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Revêtement/placage d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Revêtement en alliage aluminium-zinc, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Sinon, plaqué/revêtu d'aluminium, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Peint, verni ou recouvert de plastique, épaisseur < 1.5 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Autres peints, vernis ou recouverts de plastique, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Sinon plaqué, revêtu ou enduit, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Laminés à chaud non enroulés, non structurés, laminés sur quatre faces, largeur 150 mm < 600 mm, épaisseur ≥ 4 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 86 | 7211140000 | Autres produits laminés à chaud, épaisseur ≥ 4.75 mm, largeur < 600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 87 | 7211190000 | Autres produits laminés à chaud en fer/acier non allié, largeur < 600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 88 | 7211230000 | Produits laminés à froid, contenant <0.25 % de carbone, largeur <600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 89 | 7211290000 | Autres produits laminés à froid, contenant ≥ 0.25 % de carbone, largeur < 600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 90 | 7211900000 | Autres produits plats laminés à froid, largeur < 600 mm, non plaqués/revêtus | kg |
| 91 | 7212100000 | Étamé, largeur < 600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Revêtement électrolytique de zinc, largeur < 600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Sinon, plaqué/revêtu de zinc, largeur < 600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Peint, verni ou recouvert de plastique, largeur < 600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Sinon plaqué ou revêtu, largeur < 600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Revêtement, largeur < 600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Barres et tiges laminées à chaud, en bobines irrégulières, en fer/acier non allié, présentant des déformations dues au laminage | kg |
| 98 | 7213200000 | Autres barres et tiges laminées à chaud en acier de décolletage, en bobines irrégulières | kg |
| 99 | 7213910000 | Autres barres/tiges laminées à chaud de section circulaire de diamètre <14 mm, en bobines | kg |
| 100 | 7213990000 | Autres barres/tiges laminées à chaud en bobines | kg |
| 101 | 7214100000 | Barres et tiges forgées, en fer/acier non allié | kg |
| 102 | 7214200000 | Barres et tiges travaillées à chaud, présentant des déformations dues au laminage | kg |
| 103 | 7214300000 | Barres et tiges d'acier de décolletage travaillées à chaud | kg |
| 104 | 7214910000 | Autres barres et tiges travaillées à chaud, de section rectangulaire (autre que carrée) | kg |
| 105 | 7214990000 | Autres barres et tiges travaillées à chaud | kg |
| 106 | 7215100000 | Barres et tiges d'acier de décolletage formées ou finies à froid | kg |
| 107 | 7215500000 | Autres barres et tiges formées ou finies à froid | kg |
| 108 | 7215900000 | Autres barres et tiges en fer/acier non allié | kg |
| 109 | 7216101000 | Profilés en H, d'une hauteur < 80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Profilés en I, d'une hauteur < 80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Profilés en U, d'une hauteur < 80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Profilés en L, d'une hauteur < 80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Profilés en T, d'une hauteur < 80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Profilés en U, d'une hauteur ≥ 80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Profilés en I, d'une hauteur > 200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Profilés en I, hauteur ≤ 80 mm ≤ 200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Profilés en H, d'une hauteur > 800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Profilés en H, hauteur 200 mm < hauteur ≤ 800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Profilés en H, hauteur 80 mm ≤ ≤ 200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Profilés en L, d'une hauteur ≥ 80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Profilés en T, d'une hauteur ≥ 80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Profilés en Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Plats à ampoules | kg |
| 124 | 7216509000 | Autres angles, formes et sections | kg |
| 125 | 7216610000 | Angles, formes et sections, à partir de produits laminés à plat, n'ayant subi aucune autre transformation que le formage à froid | kg |
| 126 | 7216690000 | Autres angles, formes et sections formés à froid | kg |
| 127 | 7216910000 | Autres angles, formes et sections, formés à froid à partir de produits laminés à plat | kg |
| 128 | 7216990000 | D'autres angles, formes et sections, travaillés plus en profondeur que les formes formées à froid ou à chaud | kg |
| 129 | 7217100000 | Fil de fer/acier non allié, non plaqué/revêtu | kg |
| 130 | 7217200000 | Fil de fer/acier non allié, plaqué/revêtu de zinc | kg |
| 131 | 7217301000 | Fil de fer/acier non allié, plaqué/revêtu de cuivre | kg |
| 132 | 7217309000 | Fil de fer/acier non allié, plaqué/revêtu de métaux de base (à l'exclusion du cuivre) | kg |
| 133 | 7217900000 | Autres fils de fer/acier non allié | kg |
| 134 | 7218100000 | Acier inoxydable en lingots et autres formes primaires | kg |
| 135 | 7218910000 | Produits semi-finis en acier inoxydable, de section rectangulaire (à l'exclusion des sections carrées) | kg |
| 136 | 7218990010 | Produits semi-finis en acier inoxydable, de section carrée | kg |
| 137 | 7218990090 | Autres produits semi-finis en acier inoxydable | kg |
| 138 | 7219110000 | Bobines laminées à chaud en acier inoxydable, épaisseur > 10 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Bobines laminées à chaud, épaisseur ≤ 4.75 mm ≤ 10 mm, largeur 600 mm à 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Autres bobines laminées à chaud, épaisseur ≤ 4.75 mm ≤ 10 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Bobines laminées à chaud, non décapées, épaisseur 3 mm ≤ < 4.75 mm, largeur ≥ 600 mm, acier inoxydable au chrome-manganèse (Mn ≥ 5.5 %). | kg |
| 142 | 7219131900 | Bobines laminées à chaud, non décapées, épaisseur 3 mm ≤ < 4.75 mm, largeur ≥ 600 mm, autres aciers inoxydables | kg |
| 143 | 7219132200 | Bobines laminées à chaud, décapées, épaisseur 3 mm ≤ < 4.75 mm, largeur ≥ 600 mm, acier inoxydable Cr-Mn (Mn ≥ 5.5 %). | kg |
| 144 | 7219132900 | Bobines laminées à chaud, décapées, épaisseur 3 mm ≤ < 4.75 mm, largeur ≥ 600 mm, autres aciers inoxydables | kg |
| 145 | 7219141200 | Bobines laminées à chaud, non décapées, épaisseur < 3 mm, largeur ≥ 600 mm, acier inoxydable Cr-Mn (Mn ≥ 5.5 %). | kg |
| 146 | 7219141900 | Bobines laminées à chaud, non décapées, épaisseur < 3 mm, largeur ≥ 600 mm, autres aciers inoxydables | kg |
| 147 | 7219142200 | Bobines laminées à chaud, décapées, épaisseur < 3 mm, largeur ≥ 600 mm, acier inoxydable Cr-Mn (Mn ≥ 5.5 %) | kg |
| 148 | 7219142900 | Bobines laminées à chaud, décapées, épaisseur < 3 mm, largeur ≥ 600 mm, autres aciers inoxydables | kg |
| 149 | 7219210000 | Produits plats laminés à chaud en acier inoxydable, épaisseur > 10 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Produits plats laminés à chaud, épaisseur 4.75 mm ≤ 10 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Produits plats laminés à chaud, épaisseur 3 mm ≤ < 4.75 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Produits plats laminés à chaud, épaisseur 1 mm < < 3 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Produits plats laminés à chaud, épaisseur 0.5 mm ≤ 1 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Produits plats laminés à chaud, épaisseur < 0.5 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Produits plats laminés à froid, épaisseur ≥ 4.75 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Produits plats laminés à froid, épaisseur 3 mm ≤ < 4.75 mm, largeur 600 mm à 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Autres produits plats laminés à froid, épaisseur ≤ 3 mm < 4.75 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Produits plats laminés à froid, épaisseur 1 mm < < 3 mm, acier inoxydable Cr-Mn (Mn ≥ 5.5 %), largeur ≥ 600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Autres produits plats laminés à froid, épaisseur 1 mm < < 3 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Produits plats laminés à froid, épaisseur 0.5 mm ≤ 1 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Produits plats laminés à froid, épaisseur < 0.5 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Autres produits plats laminés à froid, usinés ultérieurement, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Bandes laminées à chaud en acier inoxydable, épaisseur ≥ 4.75 mm, largeur < 600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Bandes laminées à chaud, épaisseur < 4.75 mm, largeur < 600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Bandes laminées à froid, épaisseur ≤ 0.35 mm, largeur < 600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Bandes laminées à froid, épaisseur 0.35 mm < 3 mm, largeur < 600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Bandes laminées à froid, épaisseur ≥ 3 mm, largeur < 600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Autres bandes d'acier inoxydable, usinées davantage, largeur < 600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Barres et tiges en acier inoxydable, laminées à chaud, en bobines irrégulières | kg |
| 170 | 7222110000 | Barres et tiges en acier inoxydable, travaillées à chaud, de section circulaire | kg |
| 171 | 7222190000 | Barres et tiges en acier inoxydable, laminées à chaud, autres sections transversales | kg |
| 172 | 7222200000 | Barres et tiges en acier inoxydable, formées à froid ou finies à froid | kg |
| 173 | 7222300001 | Barres et tiges en acier inoxydable, forgées en section rectangulaire (à l'exclusion des sections carrées) | kg |
| 174 | 7222300090 | Autres barres et tiges en acier inoxydable | kg |
| 175 | 7222400000 | Angles, formes et sections d'acier inoxydable | kg |
| 176 | 7223000000 | Fil d'acier inoxydable | kg |
| 177 | 7224100000 | Autres aciers alliés en lingots et autres formes primaires | kg |
| 178 | 7224901000 | Ébauches et pièces forgées brutes, poids unitaire ≥ 10 tonnes | kg |
| 179 | 7224909010 | Autres billettes rondes en acier allié, diamètre ≥ 700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Autres produits semi-finis en acier allié (à l'exclusion des billettes rondes ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Acier électrique à grains orientés, largeur ≥600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, épaisseur ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Autres aciers électriques au silicium à grains orientés, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Autres aciers électriques au silicium, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Bobines laminées à chaud d'autres aciers alliés, épaisseur ≤ 2 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Bobines laminées à chaud d'autres aciers alliés, épaisseur > 2 mm, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Produits plats laminés à chaud en acier à outils, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Produits plats laminés à chaud en acier allié au bore, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Produits plats laminés à chaud en acier allié, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Produits plats laminés à froid en acier allié, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Revêtement/placage électrolytique en zinc, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Sinon, zingué/revêtu, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Produits laminés plats en acier rapide, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Autres produits laminés plats en acier allié, largeur ≥ 600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Acier électrique à grains orientés, largeur < 600 mm (Si ≥ 0.6 %, C ≤ 0.08 %, Al ≤ 1.0 %, épaisseur ≤ 0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Autres aciers électriques au silicium à grains orientés, largeur < 600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Autres aciers électriques au silicium, largeur < 600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Produits laminés plats en acier rapide, largeur < 600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Produits plats laminés à chaud en acier à outils, largeur < 600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Produits plats laminés à chaud en acier allié au bore, largeur < 600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Autres produits plats laminés à chaud en acier allié, largeur < 600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Produits plats laminés à froid en autres aciers alliés, largeur < 600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Revêtement/placage électrolytique en zinc, largeur < 600 mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Sinon, zingué/revêtu, largeur < 600 mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Bande en alliage fer-nickel pour châssis de circuits intégrés ou masques d'affichage, largeur < 600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Autres produits laminés plats en acier allié, largeur < 600 mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Barres et tiges d'acier rapide, laminées à chaud, en bobines irrégulières | kg |
| 207 | 7227200000 | Barres et tiges d'acier silico-manganèse, laminées à chaud, en bobines irrégulières | kg |
| 208 | 7227901000 | Barres et tiges d'acier allié au bore, laminées à chaud, en bobines irrégulières | kg |
| 209 | 7227909100 | Autres barres/tiges laminées à chaud en acier allié, en bobines, de section circulaire | kg |
| 210 | 7227909900 | Autres barres/tiges laminées à chaud en acier allié, en bobines, de section non circulaire | kg |
| 211 | 7228100000 | Autres barres et tiges en acier rapide | kg |
| 212 | 7228200000 | Autres barres et tiges en acier silico-manganèse | kg |
| 213 | 7228301000 | Barres et tiges d'acier allié au bore travaillées à chaud | kg |
| 214 | 7228309100 | Autres barres et tiges travaillées à chaud en acier allié, de section circulaire | kg |
| 215 | 7228309900 | Autres barres et tiges travaillées à chaud en acier allié, de section non circulaire | kg |
| 216 | 7228400000 | Barres et tiges forgées en autres aciers alliés | kg |
| 217 | 7228500000 | Barres et tiges formées à froid ou finies à froid en autres aciers alliés | kg |
| 218 | 7228600000 | Autres barres et tiges en acier allié, travaillées ultérieurement | kg |
| 219 | 7228701000 | Formes en acier allié, type chaussure de piste | kg |
| 220 | 7228709000 | Autres angles, formes et sections en acier allié | kg |
| 221 | 7228800000 | Barres et tiges creuses en acier allié ou non allié | kg |
| 222 | 7229200000 | Fil d'acier silico-manganèse | kg |
| 223 | 7229901000 | Fil d'acier rapide | kg |
| 224 | 7229909000 | Autres fils d'acier allié | kg |
| 225 | 7301100000 | palplanches en fer ou en acier | kg |
| 226 | 7301200000 | Cornières, profilés et sections soudés, en fer ou en acier | kg |
| 227 | 7302100000 | Rails de chemin de fer ou d'acier | kg |
| 228 | 7302300000 | Lames de commutation, cœurs d'aiguillage, aiguillages et autres pièces d'aiguillage | kg |
| 229 | 7302400000 | Éclisses et semelles, en fer ou en acier | kg |
