
Útjaanende autoriteit: Ministearje fan Bûtenlânske Hannel
Dokumint nûmer: Oankundiging nr. 79 fan 2025 fan it Ministearje fan Hannel en de Algemiene Bestjoering fan Douane
Datum fan útjefte: Desimber 9, 2025
Yn oerienstimming mei de Bûtenlânske hannelswet fan 'e Folksrepublyk Sina, de Regeljouwing fan 'e Folksrepublyk Sina oangeande de administraasje fan ymport en eksport fan guod, de Maatregels foar it behear fan eksportlisinsjes foar guod, en oare relevante wetten, bestjoerlike regeljouwing en regels, hawwe it Ministearje fan Keaphannel (MOFCOM) en de Algemiene Bestjoering fan Douane (GACC) besletten om de oan te passen Katalogus fan guod ûnderwurpen oan eksportlisinsjebehear (2025) (hjirnei oantsjutten as de "Katalogus"). De relevante saken wurde hjirmei as folget oankundige:
I. Bepaalde stielprodukten (sjoch de Bylage foar details) binne opnommen yn 'e Katalogus.
II. Bûtenlânske hannelsoperators dy't de hjirboppe neamde guod eksportearje, moatte in eksportlisinsje oanfreegje op basis fan it eksportkontrakt en it sertifikaat fan konformiteit foar produktkwaliteitsynspeksje útjûn troch de fabrikant. Eksportlisinsjes wurde útjûn neffens de ferdieling fan ferantwurdlikheden troch MOFCOM; hannelsautoriteiten op provinsjaal nivo dy't troch MOFCOM tabetroud binne (ynklusyf dy fan provinsjes, autonome regio's, gemeenten dy't direkt ûnder de sintrale oerheid falle, stêden mei ûnôfhinklike planningsstatus, en it Xinjiang Production and Construction Corps); en de hannelsautoriteiten fan bepaalde subprovinsjale stêden (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, en Xi'an).
Foar bedriuwen dy't ûnder tafersjoch steane fan 'e Kommisje foar Tafersjoch en Bestjoer fan Steatsbesitten Aktiva fan 'e Steatsried (SASAC) yn Peking, wurde eksportlisinsjes útjûn troch it Lisinsjeburo fan MOFCOM. Foar oare bedriuwen wurde eksportlisinsjes útjûn troch de hannelsautoriteit op provinsjaal nivo of de hannelsautoriteit fan in subprovinsjale stêd op it plak dêr't de ûndernimming leit. Oare saken dy't hjir net neamd binne, wurde behannele neffens Oankundiging nr. 65 fan 2024, mienskiplik útjûn troch MOFCOM en GACC.
III. Dizze oankundiging sil yn wurking trede op 1 jannewaris 2026.
Ministearje fan Keaphannel
Algemiene administraasje fan dûane
Desimber 9, 2025
| Nee. | HS Code | produkt Omskriuwing | Ienheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Net-legearre izer mei 0.5 gewichtsprosent of minder fosfor | kg |
| 2 | 7201200000 | Net-legearre izer mei mear as 0.5 gewichtsprosent fosfor | kg |
| 3 | 7201500010 | Legearre izer | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegelreiniging | kg |
| 5 | 7203100000 | Ferroprodukten krigen troch direkte reduksje fan izererts (yn klonten, pellets of ferlykbere foarmen) | kg |
| 6 | 7203900000 | Oare sponsachtige ferro-produkten of izer mei in minimale suverens fan 99.94% (yn klonten, pellets of ferlykbere foarmen) | kg |
| 7 | 7204100010 | Ferro-skrot dat foldocht oan de standert easken fan GB/T 39733-2020 foar recycling | kg |
| 8 | 7204100090 | Oare ôffal en skroot fan getten izer | kg |
| 9 | 7204210010 | Ymportearre roestfrij stiel skroot foar recycling | kg |
| 10 | 7204210090 | Oare ôffal en skroot fan roestfrij stiel | kg |
| 11 | 7204290010 | Oare ymportearre legearingstielskrot foar recycling | kg |
| 12 | 7204290090 | Oare ôffal en skroot fan legearingstiel | kg |
| 13 | 7204300000 | Ofval en skroot fan tinne izer of stiel | kg |
| 14 | 7204410010 | Ferro-ôffal fan meganyske bewurking, gearkomste GB/T 39733-2020 (meganyske bewurking: draaie, skaven, frezen, slypjen, seagjen, vijljen, knippen, ponsen) | kg |
| 15 | 7204410090 | Oar ôffal en skroot fan meganyske bewurking fan izer of stiel (meganyske bewurking: draaien, skaven, frezen, slypjen, seagjen, vijljen, knippen, ponsen) | kg |
| 16 | 7204490030 | Net spesifisearre izersterk skroot dat foldocht oan de GB/T 39733-2020 standert foar recycling | kg |
| 17 | 7204490040 | Fersnippere autoskroot en ôffal fan elektryske/elektroanyske guod, benammen it weromwinnen fan stiel | kg |
| 18 | 7204490090 | Oare net-liste ôffal en skroot fan izer of stiel | kg |
| 19 | 7204500000 | It opnij smelten fan skrootbaren fan izer of stiel | kg |
| 20 | 7205100000 | Granules fan ruikizer, spegelizer, izer of stiel | kg |
| 21 | 7205210000 | Poeders fan legearing stiel | kg |
| 22 | 7205291000 | Izerpoeier mei in gemiddelde dieltsjegrutte fan minder as 10 mikrometer | kg |
| 23 | 7205299000 | Oare poeiers fan ruikizer, spegelizer, izer of stiel | kg |
| 24 | 7206100000 | Baren fan izer of net-legearre stiel | kg |
| 25 | 7206900000 | Oare primêre foarmen fan izer of net-legearre stiel | kg |
| 26 | 7207110000 | Healôfmakke produkten fan izer of net-legearre stiel mei <0.25% koalstof, mei in rjochthoekige dwerstrochsneed, in breedte fan minder as twa kear de dikte | kg |
| 27 | 7207120010 | Kontinu getten platen mei in oare rjochthoekige dwerstrochsneed, dikte >400 mm, mei <0.25% koalstof (útsein fjouwerkante dwerstrochsneed) | kg |
| 28 | 7207120090 | Oare healfabrikaten mei in rjochthoekige dwerstrochsneed, mei <0.25% koalstof (útsein fjouwerkante dwerstrochsneed) | kg |
| 29 | 7207190010 | Oare trochgeande getten platen mei in dikte fan >400 mm, mei <0.25% koalstof | kg |
| 30 | 7207190090 | Oare healfabrikaten mei <0.25% koalstof | kg |
| 31 | 7207200010 | Kontinu getten rûne bloeisels foar tsjillen (diameter 380 mm of 450 mm, tolerânsje ± 1.2%, C: 0.38% - 0.85%, Mn: 0.68% - 1.2%, P ≤ 0.012%, totale oksiden ≤ 0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Oare healfabrikaten dy't ≥0.25% koalstof befetsje | kg |
| 33 | 7208100000 | Warmgewalste rollen mei patroanen yn reliëf (net fierder bewurke as waarmgewalst) | kg |
| 34 | 7208250000 | Oare hjitgewalste rollen, ynlein, dikte ≥4.75mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plateare/coated | kg |
| 35 | 7208261000 | Hege sterkte hjitgewalste rollen, ynlein, 4.75 mm > dikte ≥3 mm, breedte ≥600 mm, rekgrens >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Oare hjitgewalste rollen, ynlein, 4.75 mm > dikte ≥3 mm, breedte ≥600 mm, rekgrens ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Oare hjitgewalste rollen, ynlein, dikte <1.5mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated | kg |
| 38 | 7208279000 | Oare hjitgewalste rollen, ynlein, 1.5 mm ≤ dikte <3 mm, breedte ≥600 mm, net beklaaid/plateard/coated | kg |
| 39 | 7208360000 | Oare hjitgewalste rollen, dikte >10mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plateard/coated | kg |
| 40 | 7208370000 | Oare hjitgewalste rollen, 10 mm ≥ dikte ≥4.75 mm, breedte ≥600 mm, net beklaaid/plateard/coated | kg |
| 41 | 7208381000 | Hege sterkte hjitgewalste rollen, 4.75 mm > dikte ≥3 mm, breedte ≥600 mm, rekgrens >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Oare hjitgewalste rollen, 4.75 mm > dikte ≥3 mm, breedte ≥600 mm, rekgrens ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Oare hjitgewalste rollen, dikte <1.5mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated | kg |
| 44 | 7208399000 | Oare hjitgewalste rollen, 1.5 mm ≤ dikte <3 mm, breedte ≥600 mm, net beklaaid/plateard/coated | kg |
| 45 | 7208400000 | Waarmgewalste net-coils mei patroanen yn reliëf, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated | kg |
| 46 | 7208511000 | Oare hjitgewalste net-coils, dikte >50mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated | kg |
| 47 | 7208512100 | Oare hjitgewalste net-coils, 20mm < dikte ≤50mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated, rekgrens ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Oare hjitgewalste net-coils, 20mm < dikte ≤50mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated, rekgrens <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Oare hjitgewalste net-coils, 10mm < dikte ≤20mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated, rekgrens ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Oare hjitgewalste net-coils, 10mm < dikte ≤20mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated, rekgrens <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Waarmgewalste net-coils, 10mm ≥ dikte ≥4.75mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated | kg |
| 52 | 7208531000 | Hege sterkte hjitgewalste net-coils, 4.75mm > dikte ≥3mm, breedte ≥600mm, rekgrens >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Oare hjitgewalste net-coils, 4.75mm > dikte ≥3mm, breedte ≥600mm, rekgrens ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Waarmgewalste net-coils, dikte <1.5mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated | kg |
| 55 | 7208549000 | Waarmgewalste net-coils, 1.5mm ≤ dikte <3mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated | kg |
| 56 | 7208900000 | Oare waarmwalste platte produkten fan izer of net-legearre stiel, breedte ≥600 mm, fierder bewurke as waarmwalste, net beklaaid/plateare/coated | kg |
| 57 | 7209151000 | Kâldwalste rollen mei hege sterkte, dikte ≥3 mm, breedte ≥600 mm, rekgrens >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Oare kâldgewalste rollen, dikte ≥3 mm, breedte ≥600 mm, rekgrens ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Kâldwalste rollen mei hege sterkte, 3 mm > dikte > 1 mm, breedte ≥600 mm, rekgrens > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Kâldwalste rollen, lege sterkte, 3 mm > dikte > 1 mm, breedte ≥600 mm, rekgrens ≤275 N/mm², ferlinging ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Kâldwalste rollen, lege sterkte, 3 mm > dikte > 1 mm, breedte ≥600 mm, reksterkte ≤275 N/mm², ferlinging <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Kâldwalste rollen mei hege sterkte, 1 mm ≥ dikte ≥0.5 mm, breedte ≥600 mm, rekgrens >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Kâldwalste rollen, lege sterkte, 1mm ≥ dikte ≥0.5mm, breedte ≥600mm, reksterkte ≤275 N/mm², ferlinging ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Kâldwalste rollen, lege sterkte, 1mm ≥ dikte ≥0.5mm, breedte ≥600mm, reksterkte ≤275 N/mm², ferlinging <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Kâldwalste rollen fan net-legearre stiel, dikte <0.3mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plateard/coated | kg |
| 66 | 7209189000 | Kâldwalste rollen fan net-legearre stiel, 0.3mm ≤ dikte <0.5mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plateare/coated | kg |
| 67 | 7209250000 | Kâldwalst net-coils, dikte ≥3mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated | kg |
| 68 | 7209260000 | Kâldwalst net-coils, 3mm > dikte >1mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated | kg |
| 69 | 7209270000 | Kâldwalst net-coils, 1mm ≥ dikte ≥0.5mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated | kg |
| 70 | 7209280000 | Kâldwalst net-coils, dikte <0.5mm, breedte ≥600mm, net beklaaid/plated/coated | kg |
| 71 | 7209900000 | Oare kâldwalsde platte walsde produkten fan izer of net-legearre stiel, breedte ≥600 mm, net beklaaid/plateard/coated | kg |
| 72 | 7210110000 | Platgewalste produkten fan izer/net-legearre stiel, platearre/beklaaid mei tin, dikte ≥0.5mm, breedte ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Platgewalste produkten fan izer/net-legearre stiel, platearre/beklaaid mei tin, dikte <0.5mm, breedte ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Platgewalste produkten fan izer/net-legearre stiel, platearre/beklaaid mei lead, breedte ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolytysk platearre/beklaaid mei sink, breedte ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Golfplaat, platearre/beklaaid mei sink (útsein elektrolytysk), breedte ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Oars platearre/beklaaid mei sink, treksterkte ≥440 N/mm², breedte ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Oars platearre/beklaaid mei sink, treksterkte <440 N/mm², breedte ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Platearre/beklaaid mei chromiumoxiden of mei chromium en chromiumoxiden, breedte ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Platearre/beklaaid mei aluminium-sinklegeringen, breedte ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Oars platearre/beklaaid mei aluminium, breedte ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Skildere, lakke of bedekt mei plestik, dikte <1.5mm, breedte ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Oare skildere, lakke of bedekt mei plestik, breedte ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Oars beklaaid, platearre of bedekt, breedte ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Waarmgewalste net-coils, net patroanearre, op fjouwer kanten rôle, 150mm < breedte <600mm, dikte ≥4mm, net beklaaid/plated/coated | kg |
| 86 | 7211140000 | Oare hjitgewalste produkten, dikte ≥4.75mm, breedte <600mm, net beklaaid/plated/coated | kg |
| 87 | 7211190000 | Oare hjitwalste produkten fan izer/net-legearre stiel, breedte <600 mm, net beklaaid/plateard/coated | kg |
| 88 | 7211230000 | Kâldwalste produkten, mei <0.25% koalstof, breedte <600 mm, net beklaaid/plateard/coated | kg |
| 89 | 7211290000 | Oare kâldwalsde produkten, mei ≥0.25% koalstof, breedte <600 mm, net beklaaid/plateard/coated | kg |
| 90 | 7211900000 | Kâldwalste oare platwalste produkten, breedte <600 mm, net beklaaid/plateard/coated | kg |
| 91 | 7212100000 | Platearre/beklaaid mei tin, breedte <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolytysk platearre/beklaaid mei sink, breedte <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Oars platearre/beklaaid mei sink, breedte <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Skildere, lakke of bedekt mei plestik, breedte <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Oars platearre of bedekt, breedte <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Beklaaid, breedte <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Warmgewalste balken en stangen, yn ûnregelmjittich wûne rollen, fan izer/net-legearre stiel, mei deformaasjes dy't ûntsteane by it walsen | kg |
| 98 | 7213200000 | Oare hjitgewalste balken en stangen fan frijsnijend stiel, yn ûnregelmjittich wûne rollen | kg |
| 99 | 7213910000 | Oare hjitgewalste balken/stangen mei in sirkelfoarmige dwerstrochsneed fan <14 mm, yn rollen | kg |
| 100 | 7213990000 | Oare hjitgewalste balken/stangen yn rollen | kg |
| 101 | 7214100000 | Smeide stangen en balken, fan izer/net-legearre stiel | kg |
| 102 | 7214200000 | Hjitbewurke balken en stangen, mei deformaasjes produsearre by it rôljen | kg |
| 103 | 7214300000 | Hjitbewurke balken en stangen fan frijsnijdend stiel | kg |
| 104 | 7214910000 | Oare hjitbewurke balken en stangen, mei rjochthoekige dwersdoorsnede (útsein fjouwerkant) | kg |
| 105 | 7214990000 | Oare hjitbewurke balken en stangen | kg |
| 106 | 7215100000 | Kâldfoarme of kâldôfmakke balken en stangen fan frijsnijend stiel | kg |
| 107 | 7215500000 | Oare kâldfoarme of kâld ôfmakke balken en stangen | kg |
| 108 | 7215900000 | Oare stangen en balken fan izer/net-legearre stiel | kg |
| 109 | 7216101000 | H-seksjes, mei in hichte <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-seksjes, mei in hichte <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-profilen, mei in hichte <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-profilen, mei in hichte <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-seksjes, mei in hichte <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-profilen, mei in hichte ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-seksjes, mei in hichte fan >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-seksjes, 80mm ≤ hichte ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-seksjes, mei in hichte fan >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-profilen, 200mm < hichte ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-seksjes, 80mm ≤ hichte ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-profilen, mei in hichte ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-seksjes, mei in hichte ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-seksjes | kg |
| 123 | 7216502000 | Bulbflats | kg |
| 124 | 7216509000 | Oare hoeken, foarmen en seksjes | kg |
| 125 | 7216610000 | Hoeken, foarmen en profilen, fan platwalsde produkten, net fierder bewurke as kâldfoarme | kg |
| 126 | 7216690000 | Oare kâldfoarme hoeken, foarmen en seksjes | kg |
| 127 | 7216910000 | Oare hoeken, foarmen en profilen, kâldfoarme fan platwalsde produkten | kg |
| 128 | 7216990000 | Oare hoeken, foarmen en profilen, fierder bewurke as kâld/waarmfoarmich | kg |
| 129 | 7217100000 | Tried fan izer/net-legearre stiel, net platearre/beklaaid | kg |
| 130 | 7217200000 | Tried fan izer/net-legearre stiel, platearre/beklaaid mei sink | kg |
| 131 | 7217301000 | Tried fan izer/net-legearre stiel, platearre/beklaaid mei koper | kg |
| 132 | 7217309000 | Tried fan izer/net-legearre stiel, platearre/beklaaid mei basismetalen (útsein koper) | kg |
| 133 | 7217900000 | Oare tried fan izer/net-legearre stiel | kg |
| 134 | 7218100000 | RVS yn ingots en oare primêre foarmen | kg |
| 135 | 7218910000 | Healôfmakke produkten fan roestfrij stiel, mei rjochthoekige dwersdoorsnede (útsein fjouwerkant) | kg |
| 136 | 7218990010 | Healôfmakke produkten fan roestfrij stiel, mei fjouwerkante dwersdoorsnede | kg |
| 137 | 7218990090 | Oare healfabrikaten fan roestfrij stiel | kg |
| 138 | 7219110000 | Warmgewalste rollen fan roestfrij stiel, dikte >10mm, breedte ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Warmgewalste rollen, 4.75 mm ≤ dikte ≤ 10 mm, breedte 600 mm oant 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Oare hjitgewalste rollen, 4.75 mm ≤ dikte ≤10 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Warmgewalste rollen, net ynlein, 3mm ≤ dikte <4.75mm, breedte ≥600mm, Cr-Mn roestfrij stiel (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Warmgewalste rollen, net ynlein, 3mm ≤ dikte <4.75mm, breedte ≥600mm, oar roestfrij stiel | kg |
| 143 | 7219132200 | Warmgewalste rollen, ynlein, 3mm ≤ dikte <4.75mm, breedte ≥600mm, Cr-Mn roestfrij stiel (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Warmgewalste rollen, ynlein, 3mm ≤ dikte <4.75mm, breedte ≥600mm, oar roestfrij stiel | kg |
| 145 | 7219141200 | Warmgewalste rollen, net ynlein, dikte <3mm, breedte ≥600mm, Cr-Mn roestfrij stiel (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Warmgewalste rollen, net ynlein, dikte <3mm, breedte ≥600mm, oare roestfrij stiel | kg |
| 147 | 7219142200 | Warmgewalste rollen, ynlein, dikte <3mm, breedte ≥600mm, Cr-Mn roestfrij stiel (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Warmgewalste rollen, ynlein, dikte <3mm, breedte ≥600mm, oare roestfrij stiel | kg |
| 149 | 7219210000 | Warmgewalste platte produkten fan roestfrij stiel, dikte >10mm, breedte ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Waarmgewalste platte produkten, 4.75mm ≤ dikte ≤10mm, breedte ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Waarmgewalste platte produkten, 3mm ≤ dikte <4.75mm, breedte ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Warmgewalste platte produkten, 1 mm < dikte <3 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Waarmgewalste platte produkten, 0.5mm ≤ dikte ≤1mm, breedte ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Waarmgewalste platte produkten, dikte <0.5mm, breedte ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Kâldwalste platte produkten, dikte ≥4.75mm, breedte ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Kâldwalste platte produkten, 3mm ≤ dikte <4.75mm, breedte 600mm oant 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Oare kâldgewalste platte produkten, 3mm ≤ dikte <4.75mm, breedte ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Kâldwalste platte produkten, 1 mm < dikte <3 mm, Cr-Mn roestfrij stiel (Mn ≥5.5%), breedte ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Oare kâldgewalste platte produkten, 1 mm < dikte <3 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Kâldwalste platte produkten, 0.5mm ≤ dikte ≤1mm, breedte ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Kâldwalste platte produkten, dikte <0.5mm, breedte ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Oare kâldwalsde platte produkten, fierder bewurke, breedte ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Warmgewalste strips fan roestfrij stiel, dikte ≥4.75mm, breedte <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Warmgewalste strips, dikte <4.75mm, breedte <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Kâldwalste strips, dikte ≤0.35mm, breedte <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Kâldwalste strips, 0.35mm < dikte <3mm, breedte <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Kâldwalste strips, dikte ≥3mm, breedte <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Oare strips fan roestfrij stiel, fierder bewurke, breedte <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Staven en stangen fan roestfrij stiel, hjitwalst, yn ûnregelmjittich wûne rollen | kg |
| 170 | 7222110000 | Staven en stangen fan roestfrij stiel, hjitbewurke, mei in rûne dwersdoorsnede | kg |
| 171 | 7222190000 | Staven en stangen fan roestfrij stiel, hjitbewurke, oare dwerssnitten | kg |
| 172 | 7222200000 | Bars en stangen fan roestfrij stiel, kâldfoarme of kâld ôfmakke | kg |
| 173 | 7222300001 | Staven en stangen fan roestfrij stiel, smeid yn rjochthoekige (útsein fjouwerkante) dwersdoorsnede | kg |
| 174 | 7222300090 | Oare stangen en balken fan roestfrij stiel | kg |
| 175 | 7222400000 | Hoeken, foarmen en seksjes fan roestfrij stiel | kg |
| 176 | 7223000000 | Tried fan roestfrij stiel | kg |
| 177 | 7224100000 | Oare legearingstiel yn ingots en oare primêre foarmen | kg |
| 178 | 7224901000 | Rûge smeedstukken en blanks, yndividueel gewicht ≥10 ton | kg |
| 179 | 7224909010 | Oare rûne stielen billets fan legearing, diameter ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Oare healfabrikaten fan legearingstiel (útsein rûne billets ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Nôt-oriïntearre elektrysk stiel, breedte ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, dikte ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Oare nôt-oriïntearre silisium-elektrysk stiel, breedte ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Oare silisium-elektryske stiel, breedte ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Warmgewalste rollen fan oar legearingstiel, dikte ≤2mm, breedte ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Warmgewalste rollen fan oar legearingstiel, dikte >2mm, breedte ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Warmgewalste platte produkten fan arkstiel, breedte ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Warmgewalste platte produkten fan boorlegearre stiel, breedte ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Warmgewalste platte produkten fan oar legearre stiel, breedte ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Kâldwalste platte produkten fan oar legearre stiel, breedte ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolytysk sinkplated/coated, breedte ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Oars sinkplated/coated, breedte ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Platgewalste produkten fan hege snelheidsstiel, breedte ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Oare platwalsde produkten fan legearingstiel, breedte ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Nôt-oriïntearre elektrysk stiel, breedte <600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, dikte ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Oare nôt-oriïntearre silisium-elektrysk stiel, breedte <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Oare silisium-elektryske stielen, breedte <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Platgewalste produkten fan hege snelheidsstiel, breedte <600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Warmgewalste platte produkten fan arkstiel, breedte <600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Warmgewalste platte produkten fan boorlegearre stiel, breedte <600mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Oare waarmgewalste platte produkten fan legearing stiel, breedte <600mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Kâldwalste platte produkten fan oar legearre stiel, breedte <600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Elektrolytysk sinkplated/coated, breedte <600mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Oars sinkplated/coated, breedte <600mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Izer-nikkellegeringsstrip foar IC-frames of displaymaskers, breedte <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Oare platgewalste produkten fan legearingstiel, breedte <600mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Staven en stangen fan hege snelheidsstiel, hjitwalst, yn ûnregelmjittich wûne rollen | kg |
| 207 | 7227200000 | Staven en stangen fan siliko-mangaanstiel, hjitwalst, yn ûnregelmjittich wûne rollen | kg |
| 208 | 7227901000 | Staven en stangen fan boorlegearre stiel, hjitwalst, yn ûnregelmjittich wûne rollen | kg |
| 209 | 7227909100 | Oare hjitgewalste balken/stangen fan legearre stiel, yn rollen, mei in rûne dwerstrochsneed | kg |
| 210 | 7227909900 | Oare hjitgewalste balken/stangen fan legearre stiel, yn rollen, net-sirkelfoarmige dwerstrochsneed | kg |
| 211 | 7228100000 | Oare stangen en balken fan hege snelheidsstiel | kg |
| 212 | 7228200000 | Oare stangen en balken fan siliko-mangaan stiel | kg |
| 213 | 7228301000 | Hjitbewurke balken en stangen fan boorlegearre stiel | kg |
| 214 | 7228309100 | Oare hjitbewurke balken en stangen fan legearre stiel, sirkelfoarmige dwerstrochsneed | kg |
| 215 | 7228309900 | Oare hjitbewurke balken en stangen fan legearre stiel, net-sirkelfoarmige dwerstrochsneed | kg |
| 216 | 7228400000 | Smeide balken en stangen fan oar legearre stiel | kg |
| 217 | 7228500000 | Kâldfoarme of kâld ôfmakke balken en stangen fan oar legearre stiel | kg |
| 218 | 7228600000 | Oare balken en stangen fan legearre stiel, fierder bewurke | kg |
| 219 | 7228701000 | Foarmen fan legearing stiel, type spoarskuon | kg |
| 220 | 7228709000 | Oare hoeken, foarmen en seksjes fan legearingstiel | kg |
| 221 | 7228800000 | Holle boarstangen en -stangen fan legearing of net-legearing stiel | kg |
| 222 | 7229200000 | Tried fan siliko-mangaan stiel | kg |
| 223 | 7229901000 | Tried fan hege snelheid stiel | kg |
| 224 | 7229909000 | Oare tried fan legearing stiel | kg |
| 225 | 7301100000 | Plakpalen fan izer of stiel | kg |
| 226 | 7301200000 | Lassen hoeken, foarmen en profilen, fan izer of stiel | kg |
| 227 | 7302100000 | Spoarrails fan izer of stiel | kg |
| 228 | 7302300000 | Wikselblêden, krusende kikkerts, wiisstangen en oare krusende stikken | kg |
| 229 | 7302400000 | Fiskplaten en soalplaten, fan izer of stiel | kg |
| 230 | 7302901000 | Bielzen (dwarsbânnen) fan izer of stiel | kg |
| 231 | 7302909000 | Oare materialen foar spoar- of tramspoaren, fan izer of stiel | kg |
| 232 | 7303001000 | Buizen en pipen fan getten izer, rûne dwerstrochsneed, ynterne diameter ≥500mm | kg |
