
Ùghdarras Foillseachaidh: Roinn Malairt Cèin
Àireamh na Sgrìobhainn: Fiosrachadh Àir. 79 de 2025 bho Mhinistrealachd a’ Mhalairt agus Rianachd Choitcheann nan Cusbainn
Ceann-latha Foillseachaidh: Dùbhlachd 9, 2025
Ann an co-rèir ris Lagh Malairt Cèin Poblachd Sluagh na Sìona, a ' Riaghailtean Poblachd Sluagh na Sìona air Rianachd In-mhalairt agus Às-mhalairt Bathar, a ' Ceumannan airson Rianachd Ceadan Às-mhalairt airson Bathar, agus laghan, riaghailtean rianachd is riaghailtean buntainneach eile, tha Ministrealachd a’ Mhalairt (MOFCOM) agus Rianachd Choitcheann nan Cusbainn (GACC) air co-dhùnadh an atharrachadh a dhèanamh air Clàr-innse Bathar a tha fo smachd Rianachd Ceadan Às-mhalairt (2025) (ris an canar an “Catalog” an-seo). Tha na cùisean buntainneach air an ainmeachadh mar a leanas:
I. Tha cuid de thoraidhean stàilinn (faic an Leas-phàipear airson fiosrachadh) air an toirt a-steach don Chatalog.
II. Feumaidh gnìomhaichean malairt cèin a tha ag às-mhalairt nam bathar a chaidh ainmeachadh gu h-àrd tagradh a dhèanamh airson cead às-mhalairt stèidhichte air a’ chùmhnant às-mhalairt agus an teisteanas co-chòrdalachd sgrùdaidh càileachd toraidh a thug an neach-dèanamh a-mach. Thèid ceadan às-mhalairt a thoirt seachad a rèir roinneadh dhleastanasan le MOFCOM; ùghdarrasan malairt aig ìre roinneil air a bheil earbsa MOFCOM (a’ gabhail a-steach ùghdarrasan nan sgìrean, roinnean fèin-riaghlaidh, bailtean-mòra a tha dìreach fo smachd an Riaghaltais Mheadhanaich, bailtean le inbhe dealbhaidh neo-eisimeileach, agus Buidheann Riochdachaidh is Togail Xinjiang); agus ùghdarrasan malairt bhailtean fo-roinneil sònraichte (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, agus Xi'an).
Airson iomairtean a tha fo stiùireadh Coimisean Sgrùdaidh is Rianachd So-mhaoin leis a’ Chomhairle Stàite (SASAC) a tha suidhichte ann am Beijing, thèid ceadan às-mhalairt a thoirt seachad le Biùro Ceadachais MOFCOM. Airson iomairtean eile, thèid ceadan às-mhalairt a thoirt seachad leis an ùghdarras malairt aig ìre roinneil no ùghdarras malairt baile fo-roinneil aig an àite far a bheil an iomairt suidhichte. Thèid cùisean eile nach eil air an sònrachadh an seo a làimhseachadh a rèir Fios Àir. 65 de 2024 a chaidh fhoillseachadh le MOFCOM agus GACC còmhla.
III. Thig an Fhoillseachadh seo gu buil air 1 Faoilleach 2026.
Ministrealachd Malairt
Rianachd coitcheann cleachdaidhean
Dùbhlachd 9, 2025
| Chan eil. | Còd HS | bathar Tuairisgeul | Aonad |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Iarann muc neo-cho-mheasgaichte anns a bheil 0.5% no nas lugha de fhosfar a rèir cuideam | kg |
| 2 | 7201200000 | Iarann muc neo-cho-mheasgaichte anns a bheil barrachd air 0.5% de fhosfar a rèir cuideam | kg |
| 3 | 7201500010 | Iarann muc alloy | kg |
| 4 | 7201500090 | Spigeleis | kg |
| 5 | 7203100000 | Toraidhean iarainn a gheibhear le lughdachadh dìreach mèinn iarainn (ann an cnapan, peileagan no cruthan coltach ris) | kg |
| 6 | 7203900000 | Toraidhean iarainn spongach eile no iarann aig a bheil purrachd as ìsle de 99.94% (ann an cnapan, peileagan no cruthan coltach ris) | kg |
| 7 | 7204100010 | Sgrìoban iarainn a’ coinneachadh ri riatanasan àbhaisteach GB/T 39733-2020 airson ath-chuairteachadh | kg |
| 8 | 7204100090 | Sgudal is sgudal eile de iarann teilgte | kg |
| 9 | 7204210010 | Sgrìoban stàilinn gun smal a ghabhas a thoirt a-steach airson ath-chuairteachadh | kg |
| 10 | 7204210090 | Sgudal is sgudal eile de stàilinn gun smal | kg |
| 11 | 7204290010 | Sgrìoban stàilinn alloy eile a ghabhas a thoirt a-steach airson ath-chuairteachadh | kg |
| 12 | 7204290090 | Sgudal is sgudal eile de stàilinn alloy | kg |
| 13 | 7204300000 | Sgudal is sgudal iarainn no stàilinn staoin | kg |
| 14 | 7204410010 | Sgrìob iarainn bho obair mheacanaigeach a’ coinneachadh ri GB/T 39733-2020 (obair mheacanaigeach: tionndadh, planadh, muilleachadh, bleith, sàbhadh, faidhleadh, bearradh, punchadh) | kg |
| 15 | 7204410090 | Sgudal is sgudal eile bho obair mheacanaigeach iarainn no stàilinn (obair mheacanaigeach: tionndadh, planadh, muilleachadh, bleith, sàbhadh, faidhleadh, bearradh, punchadh) | kg |
| 16 | 7204490030 | Sgrìob iarainn neo-shònraichte a’ coinneachadh ri inbhe GB/T 39733-2020 airson ath-chuairteachadh | kg |
| 17 | 7204490040 | Sgrìoban chàraichean agus bathar dealain/eileagtronaigeach air an gearradh a-mach, sa mhòr-chuid a’ faighinn stàilinn air ais | kg |
| 18 | 7204490090 | Sgudal is sgudal iarainn no stàilinn eile nach eil air an liostadh | kg |
| 19 | 7204500000 | Ath-leaghadh ingotan sgudail iarainn no stàilinn | kg |
| 20 | 7205100000 | Gràinneagan iarainn muc, iarann spiegeleisen, iarann no stàilinn | kg |
| 21 | 7205210000 | Pùdar stàilinn alloy | kg |
| 22 | 7205291000 | Pùdar iarainn le meud cuibheasach gràinean nas lugha na 10 micromeatairean | kg |
| 23 | 7205299000 | Pùdar eile de iarann muc, iarann spiegeleisen, iarann no stàilinn | kg |
| 24 | 7206100000 | Ingotan iarainn no stàilinn neo-cho-mheasgaichte | kg |
| 25 | 7206900000 | Prìomh chruthan eile de iarann no stàilinn neo-cho-mheasgaichte | kg |
| 26 | 7207110000 | Toraidhean leth-chrìochnaichte de iarann no stàilinn neo-cho-mheasgaichte anns a bheil <0.25% carbon, le earrann-tarsainn ceart-cheàrnach, leud nas lugha na dà uair an tighead | kg |
| 27 | 7207120010 | Leacan tilgte gu leantainneach le earrann-tarsainn ceart-cheàrnach eile, tiugh >400mm, anns a bheil <0.25% carbon (gun earrann-tarsainn ceàrnagach) | kg |
| 28 | 7207120090 | Toraidhean leth-chrìochnaichte eile le earrann-tarsainn ceart-cheàrnach, anns a bheil <0.25% carbon (ach a-mhàin earrann-tarsainn ceàrnagach) | kg |
| 29 | 7207190010 | Leacan eile a tha air an tilgeadh gu leantainneach, tiugh >400mm, anns a bheil <0.25% carbon | kg |
| 30 | 7207190090 | Toraidhean leth-chrìochnaichte eile anns a bheil <0.25% carbon | kg |
| 31 | 7207200010 | Bloighean cruinn air an tilgeadh gu leantainneach airson cuibhlichean (trast-thomhas 380mm no 450mm, fulangas ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, ocsaidean iomlan ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Toraidhean leth-chrìochnaichte eile anns a bheil ≥0.25% carbon | kg |
| 33 | 7208100000 | Corailean teth-roilichte le pàtrain ann an faochadh (gun a bhith air an obrachadh nas fhaide na teth-roilichte) | kg |
| 34 | 7208250000 | Corailean teth-roilichte eile, picilte, tiugh ≥4.75mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 35 | 7208261000 | Corailean teth-roilichte àrd-neart, picilte, 4.75mm > tiugh ≥3mm, leud ≥600mm, neart toraidh >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Corailean teth-roilichte eile, picilte, 4.75mm > tiugh ≥3mm, leud ≥600mm, neart toraidh ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Corailean teth-roilichte eile, picilte, tiugh <1.5mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 38 | 7208279000 | Corailean teth-roilichte eile, picilte, 1.5mm ≤ tiugh <3mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 39 | 7208360000 | Corailean teth-roilichte eile, tiugh >10mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 40 | 7208370000 | Corailean teth-roilichte eile, 10mm ≥ tiugh ≥4.75mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdachadh | kg |
| 41 | 7208381000 | Corailean teth-roilichte àrd-neart, 4.75mm > tiugh ≥3mm, leud ≥600mm, neart toraidh >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Corailean teth-roilichte eile, 4.75mm > tiugh ≥3mm, leud ≥600mm, neart toraidh ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Corailean teth-roilichte eile, tiugh <1.5mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 44 | 7208399000 | Corailean teth-roilichte eile, 1.5mm ≤ tiugh <3mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 45 | 7208400000 | Neo-choilich teth-roilichte le pàtrain ann an faochadh, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 46 | 7208511000 | Neo-choilich eile air an roiligeadh teth, tiugh >50mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 47 | 7208512100 | Neo-choilich eile air an roiligeadh teth, 20mm < tighead ≤50mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach, neart toraidh ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Neo-choilich eile air an roiligeadh teth, 20mm < tighead ≤50mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach, neart toraidh <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Neo-choilich eile air an roiligeadh teth, 10mm < tighead ≤20mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach, neart toraidh ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Neo-choilich eile air an roiligeadh teth, 10mm < tighead ≤20mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach, neart toraidh <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Neo-choilich air an roiligeadh teth, tighead 10mm ≥ ≥4.75mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 52 | 7208531000 | Neo-choilich air an roiligeadh teth àrd-neart, 4.75mm > tiugh ≥3mm, leud ≥600mm, neart toraidh >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Neo-choilich eile air an roiligeadh teth, 4.75mm > tiugh ≥3mm, leud ≥600mm, neart toraidh ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Neo-choilich air an roiligeadh teth, tighead <1.5mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 55 | 7208549000 | Neo-choilich air an roiligeadh teth, 1.5mm ≤ tiugh <3mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 56 | 7208900000 | Toraidhean eile de iarann no stàilinn neo-cho-mheasgaichte, air an roiligeadh teth, air an roiligeadh còmhnard, leud ≥600mm, air an obrachadh a bharrachd na bhith air an roiligeadh teth, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 57 | 7209151000 | Corailean fuar-roilichte àrd-neart, tighead ≥3mm, leud ≥600mm, neart toraidh >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Corailean fuar-roilichte eile, tiugh ≥3mm, leud ≥600mm, neart toraidh ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Corailean fuar-roilichte àrd-neart, 3mm > tiugh >1mm, leud ≥600mm, neart toraidh >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Corailean fuar-roilichte, neart ìosal, 3mm > tiughas >1mm, leud ≥600mm, neart toraidh ≤275 N/mm², sìneadh ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Corailean fuar-roilichte, neart ìosal, 3mm > tiugh >1mm, leud ≥600mm, neart toraidh ≤275 N/mm², sìneadh <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Corailean fuar-roilichte àrd-neart, tighead 1mm ≥ ≥0.5mm, leud ≥600mm, neart toraidh >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Corailean fuar-roilichte, neart ìosal, tighead 1mm ≥ ≥0.5mm, leud ≥600mm, neart toraidh ≤275 N/mm², sìneadh ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Corailean fuar-roilichte, neart ìosal, tighead 1mm ≥ ≥0.5mm, leud ≥600mm, neart toraidh ≤275 N/mm², sìneadh <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Corailean stàilinn neo-alloy fuar-roilichte, tiugh <0.3mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 66 | 7209189000 | Corailean stàilinn neo-cho-mhaideichte fuar-roilichte, 0.3mm ≤ tiugh <0.5mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdachadh | kg |
| 67 | 7209250000 | Neo-choilich air an roiligeadh fuar, tighead ≥3mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 68 | 7209260000 | Neo-choilich air an roiligeadh fuar, 3mm > tiugh >1mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 69 | 7209270000 | Neo-choilich air an roiligeadh fuar, tighead 1mm ≥ ≥0.5mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 70 | 7209280000 | Neo-choilich air an roiligeadh fuar, tighead <0.5mm, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 71 | 7209900000 | Toraidhean eile air an roiligeadh fuar, air an roiligeadh còmhnard, air an dèanamh le iarann no stàilinn neo-cho-mheasgaichte, leud ≥600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 72 | 7210110000 | Toraidhean rèidh-roilichte de iarann/stàilinn neo-cho-mhaideichte, air an platadh/còmhdaichte le staoin, tiugh ≥0.5mm, leud ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Toraidhean rèidh-roilichte de iarann/stàilinn neo-cho-mhaideichte, air an platadh/còmhdaichte le staoin, tiugh <0.5mm, leud ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Toraidhean rèidh-roilichte de iarann/stàilinn neo-cho-mheasgaichte, air an platadh/còmhdaichte le luaidhe, leud ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Air a phlàtadh/air a chòmhdach le sinc gu dealtraileataigeach, leud ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Corrugated, plated/còmhdaichte le sinc (ach a-mhàin electrolytic), leud ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Air a phlàtadh/a chòmhdach le sinc air dhòigh eile, neart teannachaidh ≥440 N/mm², leud ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Air a phlàtadh/a chòmhdach le sinc air dhòigh eile, neart teannachaidh <440 N/mm², leud ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Air a phlàtadh/còmhdach le ocsaidean cròmium no le cròmium agus ocsaidean cròmium, leud ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Air a phlàtadh/còmhdaichte le aloidhean alùmanum-sinc, leud ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Air a phlàtadh/còmhdach le alùmanum air dhòigh eile, leud ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Air a pheantadh, air a bharnais no air a chòmhdach le plastaig, tiughas <1.5mm, leud ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Eile air am peantadh, air an varnisheadh no air an còmhdach le plastaig, leud ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Air a chòmhdach, air a phlàtadh no air a chòmhdachadh air dhòigh eile, leud ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Neo-choilich air an roiligeadh teth, gun phàtran, air an roiligeadh air ceithir aghaidhean, 150mm < leud <600mm, tiugh ≥4mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 86 | 7211140000 | Toraidhean eile air an roiligeadh teth, tiugh ≥4.75mm, leud <600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 87 | 7211190000 | Toraidhean eile air an roiligeadh teth de iarann/stàilinn neo-cho-mheasgaichte, leud <600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 88 | 7211230000 | Toraidhean fuar-roilichte, anns a bheil <0.25% carbon, leud <600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 89 | 7211290000 | Toraidhean eile air an roiligeadh fuar, anns a bheil ≥0.25% carbon, leud <600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 90 | 7211900000 | Toraidhean eile air an roiligeadh fuar, leud <600mm, gun chòmhdach/phlàtadh/còmhdach | kg |
| 91 | 7212100000 | Air a phlàtadh/air a chòmhdach le staoin, leud <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Air a phlàtadh/air a chòmhdach le sinc gu dealtraileatach, leud <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Air a phlàtadh/air a chòmhdach le sinc air dhòigh eile, leud <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Peantaichte, varnished no còmhdaichte le plastaig, leud <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Air a phlàtadh no air a chòmhdach air dhòigh eile, leud <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Còmhdaichte, leud <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Bàraichean is slataichean teth-roilichte, ann an corailean neo-riaghailteach, de iarann/stàilinn neo-cho-mheasgaichte, le deformachaidhean air an dèanamh rè roiligeadh | kg |
| 98 | 7213200000 | Bàraichean is slataichean eile de stàilinn saor-ghearraidh air an roiligeadh teth, ann an corailean le lùb neo-riaghailteach | kg |
| 99 | 7213910000 | Bàraichean/slataichean teth-roilichte eile le trast-thomhas earrann cruinn <14mm, ann an corailean | kg |
| 100 | 7213990000 | Bàraichean/slataichean eile air an roiligeadh teth ann an corailean | kg |
| 101 | 7214100000 | Bàraichean is slataichean air an dèanamh le iarann/stàilinn neo-cho-mheasgaichte | kg |
| 102 | 7214200000 | Bàraichean is slataichean air an obrachadh gu teth, le deformachaidhean air an dèanamh rè roiligeadh | kg |
| 103 | 7214300000 | Bàraichean is slataichean stàilinn saor-ghearraidh air an obair-theth | kg |
| 104 | 7214910000 | Bàraichean is slataichean eile air an obair theth, le earrann-tarsainn ceart-cheàrnach (ach a-mhàin ceàrnagach) | kg |
| 105 | 7214990000 | Bàraichean is slatan eile air an obair theth | kg |
| 106 | 7215100000 | Bàraichean is slataichean stàilinn saor-ghearraidh air an cruthachadh fuar no air an crìochnachadh fuar | kg |
| 107 | 7215500000 | Bàraichean is slataichean eile a chaidh an cruthachadh fuar no an crìochnachadh fuar | kg |
| 108 | 7215900000 | Bàraichean is slataichean eile de iarann/stàilinn neo-cho-mheasgaichte | kg |
| 109 | 7216101000 | Earrannan-H, le àirde <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Earrannan-I, le àirde <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Earrannan U, le àirde <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Earrannan-L, le àirde <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Earrannan-T, le àirde <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Earrannan U, le àirde ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Earrannan-I, le àirde >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Earrannan-I, 80mm ≤ àirde ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Earrannan-H, le àirde >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Earrannan-H, 200mm < àirde ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Earrannan-H, 80mm ≤ àirde ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Earrannan-L, le àirde ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Earrannan-T, le àirde ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Earrannan-Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Bulbaichean còmhnard | kg |
| 124 | 7216509000 | Ceàrnan, cumaidhean agus earrannan eile | kg |
| 125 | 7216610000 | Ceàrnan, cumaidhean agus earrannan, bho thoraidhean rèidh-roilichte, gun a bhith air an obrachadh nas fhaide na an cruthachadh fuar | kg |
| 126 | 7216690000 | Ceàrnan, cumaidhean agus earrannan fuar-chruthaichte eile | kg |
| 127 | 7216910000 | Ceàrnan, cumaidhean agus earrannan eile, air an cruthachadh fuar bho thoraidhean rèidh-roilichte | kg |
| 128 | 7216990000 | Ceàrnan, cumaidhean agus earrannan eile, air an obrachadh nas fhaide na an fheadhainn a chaidh an cruthachadh fuar/teas | kg |
| 129 | 7217100000 | Uèir iarainn/stàilinn neo-cho-mhaideichte, gun phlàtadh/còmhdach | kg |
| 130 | 7217200000 | Uèir iarainn/stàilinn neo-cho-mhaideichte, air a phlàtadh/air a chòmhdach le sinc | kg |
| 131 | 7217301000 | Uèir iarainn/stàilinn neo-cho-mheasgaichte, air a phlàtadh/air a chòmhdach le copar | kg |
| 132 | 7217309000 | Uèir iarainn/stàilinn neo-cho-mheasgaichte, air a phlàtadh/air a chòmhdach le meatailtean bunaiteach (ach a-mhàin copar) | kg |
| 133 | 7217900000 | Uèir eile de iarann/stàilinn neo-cho-mheasgaichte | kg |
| 134 | 7218100000 | Stàilinn gun smal ann an ingotan agus cruthan bun-sgoile eile | kg |
| 135 | 7218910000 | Toraidhean leth-chrìochnaichte de stàilinn gun smal, le earrann ceart-cheàrnach (ach a-mhàin ceàrnagach) | kg |
| 136 | 7218990010 | Toraidhean leth-chrìochnaichte de stàilinn gun smal, le earrann ceàrnagach | kg |
| 137 | 7218990090 | Toraidhean leth-chrìochnaichte eile de stàilinn gun staoin | kg |
| 138 | 7219110000 | Corailean stàilinn gun smal teth-roilichte, tiugh >10mm, leud ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Corailean teth-roilichte, 4.75mm ≤ tiugh ≤10mm, leud 600mm gu 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Corailean teth-roilichte eile, 4.75mm ≤ tiugh ≤10mm, leud ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Corailean teth-roilichte, gun phicilte, 3mm ≤ tiugh <4.75mm, leud ≥600mm, stàilinn gun staoin Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Corailean teth-roilichte, gun phicilte, 3mm ≤ tiugh <4.75mm, leud ≥600mm, stàilinn gun staoin eile | kg |
| 143 | 7219132200 | Corailean teth-roilichte, picilte, 3mm ≤ tiugh <4.75mm, leud ≥600mm, stàilinn gun staoin Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Corailean teth-roilichte, picilte, 3mm ≤ tiugh <4.75mm, leud ≥600mm, stàilinn gun staoin eile | kg |
| 145 | 7219141200 | Corailean teth-roilichte, gun phicilte, tighead <3mm, leud ≥600mm, stàilinn gun staoin Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Corailean teth-roilichte, gun phicilte, tiugh <3mm, leud ≥600mm, stàilinn gun staoin eile | kg |
| 147 | 7219142200 | Corailean teth-roilichte, picilte, tiugh <3mm, leud ≥600mm, stàilinn gun staoin Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Corailean teth-roilichte, picilte, tiugh <3mm, leud ≥600mm, stàilinn gun staoin eile | kg |
| 149 | 7219210000 | Toraidhean rèidh teth-roilichte de stàilinn gun smal, tiugh >10mm, leud ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Toraidhean rèidh teth-roilichte, 4.75mm ≤ tiugh ≤10mm, leud ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Toraidhean rèidh teth-roilichte, 3mm ≤ tiugh <4.75mm, leud ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Toraidhean rèidh teth-roilichte, 1mm <tiugh <3mm, leud ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Toraidhean rèidh teth-roilichte, 0.5mm ≤ tiugh ≤1mm, leud ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Toraidhean rèidh teth-roilichte, tighead <0.5mm, leud ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Toraidhean rèidh fuar-roilichte, tiugh ≥4.75mm, leud ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Toraidhean rèidh fuar-roilichte, 3mm ≤ tiugh <4.75mm, leud 600mm gu 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Toraidhean rèidh eile air an roiligeadh fuar, 3mm ≤ tiugh <4.75mm, leud ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Toraidhean rèidh fuar-roilichte, 1mm <tiughas <3mm, stàilinn gun staoin Cr-Mn (Mn ≥5.5%), leud ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Toraidhean rèidh eile air an roiligeadh fuar, 1mm <tiugh <3mm, leud ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Toraidhean rèidh fuar-roilichte, 0.5mm ≤ tiugh ≤1mm, leud ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Toraidhean rèidh fuar-roilichte, tighead <0.5mm, leud ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Toraidhean rèidh eile air an roiligeadh fuar, air an obrachadh tuilleadh, leud ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Stiallan stàilinn gun smal teth-roilichte, tiugh ≥4.75mm, leud <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Stiallan teth-roilichte, tiughas <4.75mm, leud <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Stiallan fuar-roilichte, tiugh ≤0.35mm, leud <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Stiallan fuar-roilichte, 0.35mm <tiughas <3mm, leud <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Stiallan fuar-roilichte, tiugh ≥3mm, leud <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Stiallan eile de stàilinn gun smal, air an obrachadh tuilleadh, leud <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Bàraichean is slataichean stàilinn gun smal, air an roiligeadh teth, ann an corailean le snàth neo-riaghailteach | kg |
| 170 | 7222110000 | Bàraichean is slataichean stàilinn gun smal, air an obair-theth, le earrann-tarsainn chruinn | kg |
| 171 | 7222190000 | Bàraichean is slataichean stàilinn gun smal, air an obair-theth, earrannan-tarsainn eile | kg |
| 172 | 7222200000 | Bàraichean is slataichean stàilinn gun smal, air an cruthachadh fuar no air an crìochnachadh fuar | kg |
| 173 | 7222300001 | Bàraichean is slataichean stàilinn gun smal, air an dèanamh ann an earrann-tarsainn ceart-cheàrnach (ach a-mhàin ceàrnagach) | kg |
| 174 | 7222300090 | Bàraichean is slataichean eile de stàilinn gun smal | kg |
| 175 | 7222400000 | Ceàrnan, cumaidhean agus earrannan de stàilinn gun smal | kg |
| 176 | 7223000000 | Uèir stàilinn gun smal | kg |
| 177 | 7224100000 | Stàilinn alloy eile ann an ingotan agus prìomh chruthan eile | kg |
| 178 | 7224901000 | Bànaichean is obraichean garbha, cuideam fa leth ≥10 tunna | kg |
| 179 | 7224909010 | Billeatan cruinn stàilinn eile, trast-thomhas ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Toraidhean leth-chrìochnaichte stàilinn eile (ach a-mhàin billetan cruinn ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Stàilinn dealain le gràn-stiùirichte, leud ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, tiugh ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Stàilinn silicon-dealain eile le gràn-stiùiridh, leud ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Stàilinn silicon-dealain eile, leud ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Corailean teth-roilichte de stàilinn alloy eile, tiugh ≤2mm, leud ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Corailean teth-roilichte de stàilinn alloy eile, tiugh >2mm, leud ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Toraidhean rèidh teth-roilichte de stàilinn innealan, leud ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Toraidhean rèidh teth-roilichte de stàilinn le measgachadh boron, leud ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Toraidhean rèidh teth-roilichte de stàilinn alloy eile, leud ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Toraidhean rèidh fuar-roilichte de stàilinn alloy eile, leud ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Air a phlàtadh/còmhdaichte le sinc electrolytic, leud ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Air neo sinc-phlàtaichte/còmhdachte, leud ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Toraidhean rèidh-roilichte de stàilinn luath, leud ≥600mm | kg |
