
Tso Cai Tso Cai: Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam Txawv Tebchaws
Daim ntawv No.: Tsab Ntawv Tshaj Tawm No. 79 ntawm 2025 ntawm Ministry of Commerce thiab General Administration of Customs
Hnub Muab Tawm: Hlis ntuj nqeg 9, 2025
Raws li cov Txoj Cai Lij Choj Kev Lag Luam Txawv Tebchaws ntawm Lub Tebchaws Suav, lub Cov Cai ntawm Lub Tebchaws Suav Tebchaws ntawm Kev Tswj Xyuas Kev Ntshuam Khoom thiab Kev Xa Khoom Tawm, lub Cov Kev Ntsuas rau Kev Tswj Xyuas Daim Ntawv Tso Cai Xa Khoom Mus Rau Lwm Lub Tebchaws, thiab lwm yam kev cai lij choj, kev tswj hwm kev tswj hwm, thiab cov cai, Ministry of Commerce (MOFCOM) thiab General Administration of Customs (GACC) tau txiav txim siab los kho qhov Cov Ntawv Teev Khoom Uas Yuav Tsum Tau Txais Daim Ntawv Tso Cai Xa Khoom Mus Rau Lwm Lub Tebchaws (2025) (tom qab no hu ua "Daim Ntawv Teev Khoom"). Cov teeb meem tseem ceeb tau tshaj tawm raws li hauv qab no:
I. Qee cov khoom siv hlau (saib Annex kom paub meej ntxiv) tau muab tso rau hauv Catalog.
II. Cov neeg ua lag luam txawv teb chaws uas xa tawm cov khoom saum toj no yuav tsum thov daim ntawv tso cai xa tawm raws li daim ntawv cog lus xa tawm thiab daim ntawv pov thawj tshuaj xyuas khoom zoo uas lub chaw tsim khoom muab. Daim ntawv tso cai xa tawm yuav tsum muab raws li kev faib lub luag haujlwm los ntawm MOFCOM; cov tub ceev xwm lag luam hauv xeev uas MOFCOM ntseeg siab (suav nrog cov xeev, thaj chaw ywj pheej, cov nroog hauv qab Tsoomfwv Qib Siab, cov nroog uas muaj txoj cai npaj ywj pheej, thiab Xinjiang Production and Construction Corps); thiab cov tub ceev xwm lag luam ntawm qee lub nroog hauv nroog (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, thiab Xi'an).
Rau cov lag luam uas raug saib xyuas los ntawm Pawg Neeg Saib Xyuas thiab Tswj Xyuas Cov Khoom Muaj Nqis ntawm Lub Xeev (SASAC) nyob hauv Beijing, daim ntawv tso cai xa khoom tawm yuav tsum muab los ntawm Lub Chaw Muab Daim Ntawv Tso Cai ntawm MOFCOM. Rau lwm cov lag luam, daim ntawv tso cai xa khoom tawm yuav tsum muab los ntawm lub koom haum lag luam hauv xeev lossis lub koom haum lag luam ntawm lub nroog hauv nroog ntawm qhov chaw uas lub lag luam nyob. Lwm yam teeb meem uas tsis tau teev tseg hauv no yuav raug daws raws li Kev Tshaj Tawm No. 65 ntawm xyoo 2024 uas MOFCOM thiab GACC tau tshaj tawm ua ke.
III. Daim Ntawv Tshaj Tawm no yuav pib siv rau lub Ib Hlis 1, 2026.
Ministry of Commerce
General Administration ntawm kev lis kev cai
Hlis ntuj nqeg 9, 2025
| Tsis | HS Code | Hauj lwm yam khoom | Tsev |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Cov hlau npua uas tsis yog hlau uas muaj phosphorus tsawg dua 0.5% los ntawm qhov hnyav | kg |
| 2 | 7201200000 | Cov hlau npua uas tsis yog hlau uas muaj ntau tshaj 0.5% ntawm phosphorus los ntawm qhov hnyav | kg |
| 3 | 7201500010 | Alloy npua hlau | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Cov khoom siv hlau tau los ntawm kev txo cov hlau ore ncaj qha (hauv cov pob, pellets lossis cov ntawv zoo sib xws) | kg |
| 6 | 7203900000 | Lwm cov khoom siv hlau uas muaj cov khoom sib xyaw ua ke los yog hlau uas muaj qhov huv tsawg kawg nkaus ntawm 99.94% (hauv cov pob, cov khoom me me lossis cov duab zoo sib xws) | kg |
| 7 | 7204100010 | Cov khoom seem ferrous ua raws li GB / T 39733-2020 cov qauv kev cai rau kev rov ua dua tshiab | kg |
| 8 | 7204100090 | Lwm cov khib nyiab thiab cov khoom seem ntawm cov hlau cam khwb cia | kg |
| 9 | 7204210010 | Cov khoom siv rov ua dua tshiab ntawm cov hlau tsis xeb uas tseem ceeb | kg |
| 10 | 7204210090 | Lwm cov khib nyiab thiab cov khoom seem ntawm cov hlau tsis xeb | kg |
| 11 | 7204290010 | Lwm cov hlau alloy uas tseem ceeb rau kev siv dua tshiab | kg |
| 12 | 7204290090 | Lwm cov khib nyiab thiab cov khoom seem ntawm cov hlau alloy | kg |
| 13 | 7204300000 | Cov khib nyiab thiab cov khoom seem ntawm cov hlau tinned los yog hlau | kg |
| 14 | 7204410010 | Cov hlau seem los ntawm kev sib tham ua haujlwm kho tshuab GB/T 39733-2020 (kev ua haujlwm kho tshuab: tig, planing, milling, sib tsoo, sawing, filing, shearing, punching) | kg |
| 15 | 7204410090 | Lwm cov khib nyiab thiab cov khoom seem los ntawm kev ua haujlwm kho tshuab ntawm hlau lossis hlau (kev ua haujlwm kho tshuab: tig, planing, milling, sib tsoo, sawing, filing, shearing, punching) | kg |
| 16 | 7204490030 | Cov khoom seem ferrous tsis tau teev tseg ua raws li GB / T 39733-2020 tus qauv rau kev rov ua dua tshiab | kg |
| 17 | 7204490040 | Cov khoom seem ntawm lub tsheb thiab cov khoom siv hluav taws xob / hluav taws xob pov tseg feem ntau yog rov qab siv cov hlau | kg |
| 18 | 7204490090 | Lwm cov khib nyiab thiab cov hlau uas tsis tau teev npe | kg |
| 19 | 7204500000 | Kev tshem tawm cov hlau ingots uas puas lawm los yog tawg | kg |
| 20 | 7205100000 | Cov hmoov hlau npua, hlau spiegeleisen, hlau lossis hlau | kg |
| 21 | 7205210000 | Cov hmoov ntawm cov hlau alloy | kg |
| 22 | 7205291000 | Hmoov hlau nrog qhov nruab nrab me me tsawg dua 10 micrometers | kg |
| 23 | 7205299000 | Lwm cov hmoov hlau npua, hlau spiegeleisen, hlau lossis hlau | kg |
| 24 | 7206100000 | Cov hlau ingots los yog cov hlau uas tsis yog hlau alloy | kg |
| 25 | 7206900000 | Lwm cov qauv tseem ceeb ntawm hlau lossis hlau tsis yog hlau | kg |
| 26 | 7207110000 | Cov khoom tiav ib nrab ntawm cov hlau lossis cov hlau tsis yog hlau uas muaj <0.25% carbon, ntawm qhov seem plaub fab, dav tsawg dua ob npaug ntawm qhov tuab | kg |
| 27 | 7207120010 | Cov pob zeb uas ua los ntawm lwm cov duab plaub fab uas sib dhos ua ke tas mus li, tuab > 400 hli, muaj cov pa roj carbon tsawg dua 0.25% (tsis suav nrog cov duab plaub fab uas sib dhos ua ke) | kg |
| 28 | 7207120090 | Lwm cov khoom tiav ib nrab ntawm cov duab plaub fab, muaj <0.25% carbon (tsis suav nrog cov duab plaub fab) | kg |
| 29 | 7207190010 | Lwm cov slabs uas raug cam khwb cia tas mus li tuab >400 hli, muaj <0.25% carbon | kg |
| 30 | 7207190090 | Lwm cov khoom tiav ib nrab uas muaj <0.25% carbon | kg |
| 31 | 7207200010 | Cov paj puag ncig uas tsis tu ncua rau lub log (txoj kab uas hla 380mm lossis 450mm, kev kam rau siab ± 1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, tag nrho cov oxides ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Lwm cov khoom tiav ib nrab uas muaj ≥0.25% carbon | kg |
| 33 | 7208100000 | Cov kauj vuam kub uas muaj cov qauv zoo nkauj (tsis ua haujlwm ntxiv dua li cov kauj vuam kub) | kg |
| 34 | 7208250000 | Lwm cov kauj kub dov, pickled, tuab ≥4.75mm, dav ≥600mm, tsis clad / plated / coated | kg |
| 35 | 7208261000 | Cov kauj vuam kub muaj zog heev, pickled, 4.75mm > tuab ≥3mm, dav ≥600mm, lub zog tawm los >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Lwm cov kauj kub-kuav, pickled, 4.75mm > tuab ≥3mm, dav ≥600mm, lub zog tawm los ≤355 N / mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Lwm cov kauj kub dov, pickled, tuab <1.5 hli, dav ≥600 hli, tsis clad/plated/coated | kg |
| 38 | 7208279000 | Lwm cov kauj kub dov, pickled, 1.5mm ≤ thickness <3mm, dav ≥600mm, tsis clad/plated/coated | kg |
| 39 | 7208360000 | Lwm cov kauj kub-kuav, tuab > 10 hli, dav ≥600 hli, tsis clad/plated/coated | kg |
| 40 | 7208370000 | Lwm cov kauj kub-kuav, 10mm ≥ thickness ≥4.75mm, dav ≥600mm, tsis clad / plated / coated | kg |
| 41 | 7208381000 | Cov kauj hlau kub dov muaj zog heev, 4.75mm > tuab ≥3mm, dav ≥600mm, lub zog tawm los >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Lwm cov kauj kub-kuav, 4.75mm > tuab ≥3mm, dav ≥600mm, lub zog tawm los ≤355 N / mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Lwm cov kauj kub-kuav, tuab <1.5 hli, dav ≥600 hli, tsis clad/plated/coated | kg |
| 44 | 7208399000 | Lwm cov kauj kub-kuav, 1.5mm ≤ tuab <3mm, dav ≥600mm, tsis clad/plated/coated | kg |
| 45 | 7208400000 | Cov kauj uas tsis yog dov kub nrog cov qauv hauv kev nyem, dav ≥600mm, tsis clad / plated / coated | kg |
| 46 | 7208511000 | Lwm cov hlau tsis kub dov, tuab > 50 hli, dav ≥600 hli, tsis clad/plated/coated | kg |
| 47 | 7208512100 | Lwm cov hlau tsis kub dov, 20mm < thickness ≤50mm, dav ≥600mm, tsis clad/plated/coated, yield strength ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Lwm cov hlau tsis muaj kauj kub, 20mm < tuab ≤50mm, dav ≥600mm, tsis clad/plated/coated, lub zog tawm <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Lwm cov hlau tsis kub dov, 10mm < thickness ≤20mm, dav ≥600mm, tsis clad/plated/coated, yield strength ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Lwm cov hlau tsis muaj kauj kub, 10mm < tuab ≤20mm, dav ≥600mm, tsis clad/plated/coated, lub zog tawm <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Cov hlau tsis yog kauj kub, 10 hli ≥ tuab ≥4.75 hli, dav ≥600 hli, tsis clad/plated/coated | kg |
| 52 | 7208531000 | Cov hlau tsis muaj kauj kub muaj zog heev, 4.75mm > tuab ≥3mm, dav ≥600mm, lub zog tawm los >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Lwm cov hlau tsis kub dov, 4.75mm > tuab ≥3mm, dav ≥600mm, lub zog tawm los ≤355 N / mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Cov hlau tsis yog kauj kub dov, tuab <1.5 hli, dav ≥600 hli, tsis clad/plated/coated | kg |
| 55 | 7208549000 | Cov hlau tsis yog kauj kub, 1.5mm ≤ thickness <3mm, dav ≥600mm, tsis clad/plated/coated | kg |
| 56 | 7208900000 | Lwm cov khoom siv dov kub-dov ua los ntawm hlau lossis hlau tsis yog hlau sib xyaw, dav ≥600 hli, ua haujlwm ntau dua li dov kub, tsis clad/plated/coated | kg |
| 57 | 7209151000 | Cov kauj vuam txias uas muaj zog heev, tuab ≥3mm, dav ≥600mm, lub zog tawm los >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Lwm cov kauj txias-kuav los ntawm dov, tuab ≥3mm, dav ≥600mm, lub zog tawm los ≤355 N / mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Cov kauj vuam txias muaj zog heev, 3 hli > tuab > 1 hli, dav ≥600 hli, lub zog tawm los > 275 N / mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Cov kauj vuam txias, lub zog qis, 3mm > tuab > 1mm, dav ≥600mm, lub zog tawm ≤275 N / mm², elongation ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Cov kauj vuam txias, lub zog qis, 3mm > tuab > 1mm, dav ≥600mm, lub zog tawm ≤275 N / mm², elongation <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Cov kauj vuam txias uas muaj zog heev, 1 hli ≥ tuab ≥0.5 hli, dav ≥600 hli, lub zog tawm los >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Cov kauj vuam txias, lub zog qis, 1 hli ≥ tuab ≥0.5 hli, dav ≥600 hli, lub zog tawm los ≤275 N / mm², elongation ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Cov kauj vuam txias, lub zog qis, 1 hli ≥ tuab ≥0.5 hli, dav ≥600 hli, lub zog tawm los ≤275 N / mm², elongation <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Cov kauj hlau uas tsis yog hlau sib xyaw, tuab <0.3 hli, dav ≥600 hli, tsis clad/plated/coated | kg |
| 66 | 7209189000 | Cov kauj hlau uas tsis yog hlau sib xyaw, 0.3 hli ≤ tuab <0.5 hli, dav ≥600 hli, tsis yog clad/plated/coated | kg |
| 67 | 7209250000 | Cov hlau tsis yog-kiv txias, tuab ≥3mm, dav ≥600mm, tsis clad / plated / coated | kg |
| 68 | 7209260000 | Cov hlau tsis yog-kiv uas txias, 3 hli > tuab > 1 hli, dav ≥600 hli, tsis clad/plated/coated | kg |
| 69 | 7209270000 | Cov hlau tsis yog-kiv txias, 1 hli ≥ tuab ≥0.5 hli, dav ≥600 hli, tsis clad/plated/coated | kg |
| 70 | 7209280000 | Cov hlau tsis yog-kiv uas txias, tuab <0.5 hli, dav ≥600 hli, tsis clad/plated/coated | kg |
| 71 | 7209900000 | Lwm cov khoom lag luam dov txias uas ua los ntawm hlau lossis hlau tsis yog hlau sib xyaw, dav ≥600 hli, tsis tau clad/plated/coated | kg |
| 72 | 7210110000 | Cov khoom tiaj tiaj ua los ntawm hlau/tsis yog hlau alloy, plated/coated nrog tin, tuab ≥0.5 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 73 | 7210120000 | Cov khoom tiaj tiaj ua los ntawm hlau/tsis yog hlau sib xyaw, plated/coated nrog tin, tuab <0.5 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 74 | 7210200000 | Cov khoom siv dov tiaj tiaj ua los ntawm hlau/tsis yog hlau alloy, plated/txheej nrog txhuas, dav ≥600 hli | kg |
| 75 | 7210300000 | Electrolytically plated / coated nrog zinc, dav ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Corrugated, plated/coated nrog zinc (tsis suav nrog electrolytic), dav ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Txwv tsis pub plated / coated nrog zinc, tensile zog ≥440 N / mm², dav ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Txwv tsis pub plated/coated nrog zinc, tensile zog <440 N/mm², dav ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Plated / coated nrog chromium oxides lossis nrog chromium thiab chromium oxides, dav ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Plated/coated nrog aluminium-zinc alloys, dav ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Txwv tsis pub plated / coated nrog txhuas, dav ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Pleev xim, pleev xim lossis coated nrog yas, tuab <1.5 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 83 | 7210709000 | Lwm yam pleev xim, varnished lossis coated nrog plastics, dav ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Txwv tsis pub clad, plated los yog coated, dav ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Cov hlau tsis yog kauj kub dov, tsis muaj qauv, dov rau plaub lub ntsej muag, 150mm <dav <600mm, tuab ≥4mm, tsis clad/plated/coated | kg |
| 86 | 7211140000 | Lwm cov khoom kub-kuav, tuab ≥4.75mm, dav <600mm, tsis clad / plated / coated | kg |
| 87 | 7211190000 | Lwm cov khoom kub dov ua los ntawm hlau / tsis yog hlau alloy, dav <600 hli, tsis clad / plated / coated | kg |
| 88 | 7211230000 | Cov khoom dov txias, muaj <0.25% carbon, dav <600mm, tsis clad/plated/coated | kg |
| 89 | 7211290000 | Lwm cov khoom lag luam dov txias, muaj ≥0.25% carbon, dav <600mm, tsis clad/plated/coated | kg |
| 90 | 7211900000 | Cov khoom dov tiaj tiaj uas txias, dav <600 hli, tsis clad/plated/coated | kg |
| 91 | 7212100000 | Plated/coated nrog tin, dav <600 hli | kg |
| 92 | 7212200000 | Electrolytically plated / coated nrog zinc, dav <600 hli | kg |
| 93 | 7212300000 | Txwv tsis pub plated / coated nrog zinc, dav <600 hli | kg |
| 94 | 7212400000 | Pleev xim, varnished los yog coated nrog plastics, dav <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Txwv tsis pub plated lossis coated, dav <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Clad, dav <600 hli | kg |
| 97 | 7213100000 | Cov pas nrig thiab cov pas nrig kub dov, ua cov kauj vuam tsis sib xws, ua los ntawm hlau / hlau tsis yog hlau, nrog kev hloov pauv tsim thaum lub sijhawm dov | kg |
| 98 | 7213200000 | Lwm cov hlau thiab cov pas nrig uas kub dov ua los ntawm cov hlau txiav dawb, uas nyob rau hauv cov kauj vuam tsis sib luag | kg |
| 99 | 7213910000 | Lwm cov pas nrig kub dov uas muaj qhov ntev ntawm qhov seem voj voog <14 hli, hauv cov kauj | kg |
| 100 | 7213990000 | Lwm cov pas nrig kub dov / pas nrig hauv coils | kg |
| 101 | 7214100000 | Cov pas nrig thiab cov pas nrig forged, ua los ntawm hlau / hlau tsis yog hlau alloy | kg |
| 102 | 7214200000 | Cov pas nrig thiab cov pas nrig ua haujlwm kub, nrog rau kev hloov pauv thaum lub sijhawm dov | kg |
| 103 | 7214300000 | Cov hlau thiab cov pas nrig uas ua haujlwm kub thiab txiav tau dawb | kg |
| 104 | 7214910000 | Lwm cov pas nrig thiab cov pas nrig ua haujlwm kub, ntawm qhov seem plaub fab (tsis yog plaub fab) | kg |
| 105 | 7214990000 | Lwm cov pas nrig thiab cov pas nrig ua haujlwm kub | kg |
| 106 | 7215100000 | Cov hlau uas ua los ntawm cov hlau txias los yog cov hlau uas ua tiav lawm thiab cov hlau uas txiav tau dawb | kg |
| 107 | 7215500000 | Lwm cov pas nrig thiab cov pas nrig uas ua los ntawm txias lossis txias tiav lawm | kg |
| 108 | 7215900000 | Lwm cov pas nrig thiab cov pas nrig ua los ntawm hlau / hlau tsis yog hlau | kg |
| 109 | 7216101000 | H-sections, ntawm qhov siab <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-sections, ntawm qhov siab <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Cov ntu U, ntawm qhov siab <80 hli | kg |
| 112 | 7216210000 | L-seem, ntawm qhov siab <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-sections, ntawm qhov siab <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-sections, ntawm qhov siab ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-sections, ntawm qhov siab > 200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-seem, 80mm ≤ qhov siab ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-sections, ntawm qhov siab > 800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-seem, 200mm < qhov siab ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-seem, 80mm ≤ qhov siab ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-seem, ntawm qhov siab ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-sections, ntawm qhov siab ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-seem | kg |
| 123 | 7216502000 | Cov qhov muag teeb tiaj tiaj | kg |
| 124 | 7216509000 | Lwm cov ces kaum, cov duab thiab cov ntu | kg |
| 125 | 7216610000 | Cov ces kaum, cov duab thiab cov ntu, los ntawm cov khoom tiaj tiaj, tsis tau ua haujlwm ntxiv dua li tsim txias | kg |
| 126 | 7216690000 | Lwm cov ces kaum, cov duab thiab cov ntu uas tsim txias | kg |
| 127 | 7216910000 | Lwm cov ces kaum, cov duab thiab cov ntu, ua los ntawm cov khoom dov tiaj tiaj txias | kg |
| 128 | 7216990000 | Lwm cov ces kaum, cov duab thiab cov ntu, ua haujlwm ntxiv dua li qhov txias/kub-formed | kg |
| 129 | 7217100000 | Hlau ua los ntawm hlau/tsis yog hlau sib xyaw, tsis tau plated/coated | kg |
| 130 | 7217200000 | Hlau ua los ntawm hlau/tsis yog hlau sib xyaw, plated/coated nrog zinc | kg |
| 131 | 7217301000 | Hlau ua los ntawm hlau/tsis yog hlau sib xyaw, plated/coated nrog tooj liab | kg |
| 132 | 7217309000 | Hlau ua los ntawm hlau/tsis yog hlau sib xyaw, plated/coated nrog cov hlau puag (tsis suav nrog tooj liab) | kg |
| 133 | 7217900000 | Lwm cov hlau ua los ntawm hlau/cov hlau tsis yog hlau | kg |
| 134 | 7218100000 | Cov hlau tsis xeb hauv cov ingots thiab lwm cov ntaub ntawv tseem ceeb | kg |
| 135 | 7218910000 | Cov khoom tiav ib nrab ua los ntawm cov hlau tsis xeb, ntawm qhov seem plaub fab (tsis suav nrog plaub fab) | kg |
| 136 | 7218990010 | Cov khoom tiav ib nrab ua los ntawm cov hlau tsis xeb, ntawm cov seem plaub fab | kg |
| 137 | 7218990090 | Lwm cov khoom tiav ib nrab ntawm cov hlau tsis xeb | kg |
| 138 | 7219110000 | Cov kauj hlau kub dov ntawm cov hlau tsis xeb, tuab > 10 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 139 | 7219121000 | Cov kauj kub dov, 4.75mm ≤ thickness ≤10mm, dav 600mm txog 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Lwm cov kauj kub-kuav, 4.75mm ≤ thickness ≤10mm, dav ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Cov kauj kub dov, tsis pickled, 3 hli ≤ tuab <4.75 hli, dav ≥600 hli, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Cov kauj kub dov, tsis pickled, 3mm ≤ thickness <4.75mm, dav ≥600mm, lwm yam stainless hlau | kg |
| 143 | 7219132200 | Cov kauj kub dov, pickled, 3 hli ≤ tuab <4.75 hli, dav ≥600 hli, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Cov kauj kub dov, pickled, 3mm ≤ thickness <4.75mm, dav ≥600mm, lwm yam stainless hlau | kg |
| 145 | 7219141200 | Cov kauj kub dov, tsis pickled, tuab <3 hli, dav ≥600 hli, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Cov kauj kub dov, tsis pickled, tuab <3 hli, dav ≥600 hli, lwm yam stainless hlau | kg |
| 147 | 7219142200 | Cov kauj kub dov, pickled, tuab <3 hli, dav ≥600 hli, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Cov kauj kub dov, pickled, tuab <3 hli, dav ≥600 hli, lwm yam stainless hlau | kg |
| 149 | 7219210000 | Cov khoom tiaj tiaj uas kub dov ua los ntawm cov hlau tsis xeb, tuab > 10 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 150 | 7219220000 | Cov khoom tiaj tiaj kub, 4.75 hli ≤ tuab ≤10 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 151 | 7219230000 | Cov khoom tiaj tiaj kub, 3 hli ≤ tuab <4.75 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 152 | 7219241000 | Cov khoom tiaj tiaj kub, 1 hli <thickness <3 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 153 | 7219242000 | Cov khoom tiaj tiaj kub, 0.5 hli ≤ tuab ≤1 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 154 | 7219243000 | Cov khoom tiaj tiaj kub, tuab <0.5 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 155 | 7219310000 | Cov khoom tiaj tiaj uas dov txias, tuab ≥4.75mm, dav ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Cov khoom tiaj tiaj uas dov txias, 3 hli ≤ tuab <4.75 hli, dav 600 hli txog 1800 hli | kg |
| 157 | 7219329000 | Lwm cov khoom tiaj tiaj txias, 3 hli ≤ tuab <4.75 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 158 | 7219331000 | Cov khoom tiaj tiaj uas dov txias, 1 hli < tuab <3 hli, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%), dav ≥600 hli | kg |
| 159 | 7219339000 | Lwm cov khoom tiaj tiaj txias, 1 hli <thickness <3 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 160 | 7219340000 | Cov khoom tiaj tiaj uas dov txias, 0.5 hli ≤ tuab ≤1 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 161 | 7219350000 | Cov khoom tiaj tiaj uas dov txias, tuab <0.5 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 162 | 7219900000 | Lwm cov khoom tiaj tiaj uas dov txias, ua haujlwm ntxiv, dav ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Cov hlau tsis xeb kub dov, tuab ≥4.75mm, dav <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Cov kab kub dov, tuab <4.75mm, dav <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Cov kab txaij txias, tuab ≤0.35mm, dav <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Cov kab txaij txias, 0.35mm <thickness <3mm, dav <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Cov kab txaij txias, tuab ≥3mm, dav <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Lwm cov hlau tsis xeb, ua haujlwm ntxiv, dav <600 hli | kg |
| 169 | 7221000000 | Cov tuav thiab cov pas nrig ua los ntawm cov hlau tsis xeb, dov kub, hauv cov kauj vuam tsis sib xws | kg |
| 170 | 7222110000 | Cov tuav thiab cov pas nrig ua los ntawm cov hlau tsis xeb, ua kom sov, ntawm qhov seem puag ncig | kg |
| 171 | 7222190000 | Cov tuav thiab cov pas nrig ua los ntawm cov hlau tsis xeb, ua haujlwm kub, lwm yam kev txiav | kg |
| 172 | 7222200000 | Cov tuav thiab cov pas nrig ua los ntawm cov hlau tsis xeb, ua kom txias lossis ua tiav txias | kg |
| 173 | 7222300001 | Cov pas nrig thiab cov pas nrig ua los ntawm cov hlau tsis xeb, ua rau lub duab plaub fab (tsis suav nrog lub duab plaub fab) | kg |
| 174 | 7222300090 | Lwm cov pas nrig thiab cov pas nrig ua los ntawm cov hlau tsis muaj stainless | kg |
| 175 | 7222400000 | Cov ces kaum, cov duab thiab cov seem ntawm cov hlau tsis xeb | kg |
| 176 | 7223000000 | Hlau ntawm stainless hlau | kg |
| 177 | 7224100000 | Lwm cov hlau sib xyaw ua ke hauv cov ingots thiab lwm cov ntawv tseem ceeb | kg |
| 178 | 7224901000 | Cov khoom forgings thiab blanks, qhov hnyav ib leeg ≥10 tons | kg |
| 179 | 7224909010 | Lwm cov hlau alloy puag ncig billets, txoj kab uas hla ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Lwm cov khoom siv hlau alloy semi-finished (tsis suav nrog cov billets puag ncig ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Cov hlau hluav taws xob uas ua los ntawm cov nplej, dav ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, tuab ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Lwm cov hlau silicon-hluav taws xob uas muaj cov noob qoob loo, dav ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Lwm cov hlau silicon-hluav taws xob, dav ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Cov kauj hlau kub dov ntawm lwm cov hlau alloy, tuab ≤2mm, dav ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Cov kauj hlau kub dov ntawm lwm cov hlau alloy, tuab > 2 hli, dav ≥600 hli | kg |
| 186 | 7225401000 | Cov khoom siv hlau uas kub dov tiaj tiaj, dav ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Cov khoom tiaj tiaj kub ntawm cov hlau boron-alloyed, dav ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Cov khoom tiaj tiaj kub ntawm lwm cov hlau alloy, dav ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Cov khoom tiaj tiaj uas dov txias ntawm lwm cov hlau alloy, dav ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Electrolytically zinc-plated/txheej, dav ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Txwv tsis pub zinc-plated / coated, dav ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Cov khoom tiaj tiaj ntawm cov hlau ceev ceev, dav ≥600mm | kg |
