
Otorite ki bay: Depatman Komès Etranje
Dokiman Tèb: Anons nimewo 79 nan lane 2025 ki soti nan Ministè Komès ak Administrasyon Jeneral Ladwàn
Dat Emisyon: 9 Desanm 2025
An akò ak la Lwa sou Komès Etranje nan Repiblik Pèp la nan Lachin, An Règleman Repiblik Pèp la nan Lachin sou Administrasyon Enpòtasyon ak Ekspòtasyon Machandiz yo, An Mezi pou Administrasyon Lisans Ekspòtasyon pou Machandiz yo, ak lòt lwa, règleman administratif ak règ ki enpòtan yo, Ministè Komès la (MOFCOM) ak Administrasyon Jeneral Ladwàn nan (GACC) deside ajiste Katalòg Machandiz ki sijè a Administrasyon Lisans Ekspòtasyon (2025) (ki pral rele "Katalòg la apre sa"). Men sa ki enpòtan yo anonse:
I. Gen sèten pwodui asye (gade Aneks la pou plis detay) ki enkòpore nan Katalòg la.
II. Operatè komès etranje k ap ekspòte machandiz ki mansyone pi wo yo dwe aplike pou yon lisans ekspòtasyon sou baz kontra ekspòtasyon an ak sètifika konfòmite enspeksyon kalite pwodwi a ki soti nan manifakti a. Lisans ekspòtasyon yo dwe delivre dapre divizyon responsablite MOFCOM; otorite komès pwovensyal ki anba responsablite MOFCOM (ki gen ladan otorite pwovens yo, rejyon otonòm yo, minisipalite ki anba kontwòl Gouvènman Santral la, vil ki gen estati planifikasyon endepandan, ak Kò Pwodiksyon ak Konstriksyon Xinjiang); ak otorite komès sèten vil sub-pwovensyal yo (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, ak Xi'an).
Pou antrepriz ki anba sipèvizyon Komisyon Sipèvizyon ak Administrasyon Byen Leta Konsèy Deta a (SASAC) ki sitiye nan Beijing, se Biwo Lisans MOFCOM ki pral bay lisans ekspòtasyon yo. Pou lòt antrepriz yo, se otorite komès pwovens lan oswa otorite komès yon vil sub-pwovens kote antrepriz la ye a ki pral bay lisans ekspòtasyon yo. Lòt zafè ki pa espesifye la a pral trete an akò avèk Anons No 65 nan 2024 ki te pibliye ansanm pa MOFCOM ak GACC.
III. Anons sa a ap antre an vigè 1ye janvye 2026.
Ministè Komès
Administrasyon Jeneral Ladwàn yo
9 Desanm 2025
| No | HS Kòd | pwodwi dekri teren | Inite |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Fè kochon ki pa gen alyaj ki gen 0.5% fosfò oswa mwens an pwa | kg |
| 2 | 7201200000 | Fè kochon ki pa gen alyaj ki gen plis pase 0.5% fosfò an pwa | kg |
| 3 | 7201500010 | Fè kochon alyaj | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Pwodui fere yo jwenn pa rediksyon dirèk minrè fè (an boul, grenn oswa fòm menm jan an) | kg |
| 6 | 7203900000 | Lòt pwodui fereuz eponjye oswa fè ki gen yon pite minimòm de 99.94% (an boul, granules oswa fòm menm jan an) | kg |
| 7 | 7204100010 | Dechè fere ki satisfè egzijans estanda GB/T 39733-2020 pou resiklaj | kg |
| 8 | 7204100090 | Lòt dechè ak dechè fè fonn | kg |
| 9 | 7204210010 | Dechè asye pur enpòtab pou resikle | kg |
| 10 | 7204210090 | Lòt dechè ak dechè asye pur | kg |
| 11 | 7204290010 | Lòt dechè asye alyaj enpòtab pou resikle | kg |
| 12 | 7204290090 | Lòt dechè ak dechè asye alyaj | kg |
| 13 | 7204300000 | Dechè ak dechè fè oswa asye ki nan eten | kg |
| 14 | 7204410010 | Dechè fere ki soti nan reyinyon travay mekanik GB/T 39733-2020 (travay mekanik: vire, rabotaj, fraisaj, fanm k'ap pile, siye, lime, taye, pwensonaj) | kg |
| 15 | 7204410090 | Lòt dechè ak dechè ki soti nan travay mekanik fè oswa asye (travay mekanik: vire, rabotaj, fraisaj, fanm k'ap pile, siye, lime, taye, pwensonaj) | kg |
| 16 | 7204490030 | Dechè fere ki pa espesifye ki satisfè estanda GB/T 39733-2020 pou resiklaj | kg |
| 17 | 7204490040 | Dechè otomobil ak dechè ekipman elektrik/elektwonik, sitou pou rekipere asye | kg |
| 18 | 7204490090 | Lòt dechè ak dechè fè oswa asye ki pa nan lis la | kg |
| 19 | 7204500000 | Refonn lengote dechè an fè oswa asye | kg |
| 20 | 7205100000 | Granul fè kochon, spigelisen, fè oswa asye | kg |
| 21 | 7205210000 | Poud asye alyaj | kg |
| 22 | 7205291000 | Poud fè ak yon gwosè patikil mwayèn mwens pase 10 mikwomèt | kg |
| 23 | 7205299000 | Lòt poud fè kochon, poud spion, fè oswa asye | kg |
| 24 | 7206100000 | Lingot fè oswa asye ki pa alyaj | kg |
| 25 | 7206900000 | Lòt fòm prensipal fè oswa asye ki pa alyaj | kg |
| 26 | 7207110000 | Pwodwi semi-fini an fè oswa asye ki pa alyaj ki gen mwens pase 0.25% kabòn, ki gen seksyon rektangilè, lajè mwens pase de fwa epesè yo | kg |
| 27 | 7207120010 | Dal ki fèt kontinyèlman nan lòt seksyon rektangilè, epesè >400mm, ki gen mwens pase 0.25% kabòn (eksepte seksyon kare) | kg |
| 28 | 7207120090 | Lòt pwodwi semi-fini ki gen seksyon rektangilè, ki gen mwens pase 0.25% kabòn (eksepte seksyon kare) | kg |
| 29 | 7207190010 | Lòt dal kontinyèlman moule epesè >400mm, ki gen <0.25% kabòn | kg |
| 30 | 7207190090 | Lòt pwodwi semi-fini ki gen mwens pase 0.25% kabòn | kg |
| 31 | 7207200010 | Flè wonn kontinyèl pou wou (dyamèt 380mm oswa 450mm, tolerans ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, oksid total ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Lòt pwodwi semi-fini ki gen ≥0.25% kabòn | kg |
| 33 | 7208100000 | Bobin woule cho ak modèl an relief (pa travay plis pase woule cho) | kg |
| 34 | 7208250000 | Lòt bobin woule a cho, marinated, epesè ≥4.75mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 35 | 7208261000 | Bobin woule a cho ki gen gwo rezistans, marinated, 4.75mm > epesè ≥3mm, lajè ≥600mm, fòs sede >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Lòt bobin woule a cho, marinated, 4.75mm > epesè ≥3mm, lajè ≥600mm, fòs sede ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Lòt bobin woule a cho, marinated, epesè <1.5mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 38 | 7208279000 | Lòt bobin woule a cho, marinated, 1.5mm ≤ epesè <3mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 39 | 7208360000 | Lòt bobin woule a cho, epesè >10mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 40 | 7208370000 | Lòt bobin woule a cho, 10mm ≥ epesè ≥4.75mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 41 | 7208381000 | Bobin woule a cho ki gen gwo rezistans, 4.75mm > epesè ≥3mm, lajè ≥600mm, fòs sede >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Lòt bobin woule a cho, 4.75mm > epesè ≥3mm, lajè ≥600mm, fòs sede ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Lòt bobin woule a cho, epesè <1.5mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 44 | 7208399000 | Lòt bobin woule a cho, 1.5mm ≤ epesè <3mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 45 | 7208400000 | Materyèl ki pa an bobin woule a cho ak modèl an relief, lajè ≥600mm, pa plake/kouvri/plake | kg |
| 46 | 7208511000 | Lòt materyèl ki pa an bobin woule a cho, epesè >50mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi | kg |
| 47 | 7208512100 | Lòt materyèl ki pa an bobin woule a cho, 20mm < epesè ≤50mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi, fòs sede ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Lòt materyèl ki pa an bobin woule a cho, 20mm < epesè ≤50mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/plake, fòs sede <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Lòt materyèl ki pa an bobin woule a cho, 10mm < epesè ≤20mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi, fòs sede ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Lòt materyèl ki pa an bobin woule a cho, 10mm < epesè ≤20mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/plake, fòs sede <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Non-bobin woule a cho, 10mm ≥ epesè ≥4.75mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/rekladi | kg |
| 52 | 7208531000 | Materyèl ki pa bobin woule a cho, gwo rezistans, 4.75mm > epesè ≥3mm, lajè ≥600mm, fòs sede >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Lòt kalite asye ki pa woule a cho, 4.75mm > epesè ≥3mm, lajè ≥600mm, fòs sede ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Non-bobin woule a cho, epesè <1.5mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/rekladi | kg |
| 55 | 7208549000 | Non-coils woule a cho, 1.5mm ≤ epesè <3mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/rekladi | kg |
| 56 | 7208900000 | Lòt pwodwi plat woule a cho an fè oswa asye ki pa alyaj, lajè ≥600mm, ki te travay pi lwen pase woule a cho, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 57 | 7209151000 | Bobin woule frèt ki gen gwo rezistans, epesè ≥3mm, lajè ≥600mm, fòs sede >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Lòt bobin woule a frèt, epesè ≥3mm, lajè ≥600mm, fòs sede ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Bobin woule a frèt ki gen gwo rezistans, 3mm > epesè >1mm, lajè ≥600mm, fòs sede >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Bobin woule a frèt, fòs ki ba, 3mm > epesè >1mm, lajè ≥600mm, fòs sede ≤275 N/mm², elongasyon ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Bobin woule a frèt, fòs ki ba, 3mm > epesè >1mm, lajè ≥600mm, fòs sede ≤275 N/mm², elongasyon <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Bobin woule a frèt ki gen gwo rezistans, 1mm ≥ epesè ≥0.5mm, lajè ≥600mm, fòs sede >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Bobin woule a frèt, fòs ki ba, 1mm ≥ epesè ≥0.5mm, lajè ≥600mm, fòs sede ≤275 N/mm², elongasyon ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Bobin woule a frèt, fòs ki ba, 1mm ≥ epesè ≥0.5mm, lajè ≥600mm, fòs sede ≤275 N/mm², elongasyon <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Bobin asye ki pa alyaj woule a frèt, epesè <0.3mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi | kg |
| 66 | 7209189000 | Bobin asye ki pa alyaj woule a frèt, 0.3mm ≤ epesè <0.5mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 67 | 7209250000 | Non-bobin woule a frèt, epesè ≥3mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/rekladi | kg |
| 68 | 7209260000 | Non-coils woule a frèt, 3mm > epesè >1mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvri/rekladi | kg |
| 69 | 7209270000 | Non-coils woule a frèt, 1mm ≥ epesè ≥0.5mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvri/rekladi | kg |
| 70 | 7209280000 | Non-bobin woule a frèt, epesè <0.5mm, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/rekladi | kg |
| 71 | 7209900000 | Lòt pwodwi plat woule a frèt an fè oswa asye ki pa alyaj, lajè ≥600mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 72 | 7210110000 | Pwodwi plat woule an fè/asye ki pa alyaj, plake/kouvwi ak eten, epesè ≥0.5mm, lajè ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Pwodwi plat woule an fè/asye ki pa alyaj, plake/kouvwi ak eten, epesè <0.5mm, lajè ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Pwodwi plat woule an fè/asye ki pa alyaj, plake/kouvwi ak plon, lajè ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Kouvèti/plake elektwolitikman ak zenk, lajè ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Ondile, plake/kouvwi ak zenk (eksepte elektwolitik), lajè ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Sinon plake/kouvwi ak zenk, fòs rupture ≥440 N/mm², lajè ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Sinon plake/kouvwi ak zenk, fòs tansyon <440 N/mm², lajè ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Plake/kouvwi ak oksid chromium oswa ak chromium ak oksid chromium, lajè ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Plake/kouvwi ak alyaj aliminyòm-zenk, lajè ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Sinon plake/kouvwi ak aliminyòm, lajè ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Pentire, vèni oswa kouvri ak plastik, epesè <1.5mm, lajè ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Lòt ki pentire, vèni oswa kouvri ak plastik, lajè ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Sinon plake, plake oswa kouvri, lajè ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Non-bobin woule a cho, san modèl, woule sou kat fas, 150mm < lajè <600mm, epesè ≥4mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 86 | 7211140000 | Lòt pwodwi woule cho, epesè ≥4.75mm, lajè <600mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 87 | 7211190000 | Lòt pwodwi woule cho an fè/asye ki pa alyaj, lajè <600mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 88 | 7211230000 | Pwodwi woule a frèt, ki gen mwens pase 0.25% kabòn, lajè mwens pase 600mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 89 | 7211290000 | Lòt pwodwi woule a frèt, ki gen ≥0.25% kabòn, lajè <600mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 90 | 7211900000 | Lòt pwodwi plat woule a frèt, lajè <600mm, pa plake/kouvwi/plake | kg |
| 91 | 7212100000 | Kouvri ak fèblan, lajè <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Kouvèti/plake elektwolitikman ak zenk, lajè <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Sinon plake/kouvwi ak zenk, lajè <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Pentire, vèni oswa kouvri ak plastik, lajè <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Sinon plake oswa kouvri, lajè <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Revètman, lajè <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Ba ak tij woule cho, nan bobin iregilyèman vlope, an fè/asye ki pa alyaj, ak defòmasyon ki pwodui pandan woule | kg |
| 98 | 7213200000 | Lòt ba ak baton woule cho nan asye koupe lib, nan bobin iregilyèman vlope | kg |
| 99 | 7213910000 | Lòt ba/tij woule a cho ki gen yon dyamèt seksyon sikilè <14mm, an bobin | kg |
| 100 | 7213990000 | Lòt ba/tij woule cho nan bobin | kg |
| 101 | 7214100000 | Ba ak tij fòje, an fè/asye ki pa alyaj | kg |
| 102 | 7214200000 | Ba ak baton ki travay a cho, ak defòmasyon ki pwodui pandan woule | kg |
| 103 | 7214300000 | Ba ak baton asye ki koupe lib ki fèt ak travay cho | kg |
| 104 | 7214910000 | Lòt ba ak baton ki travay a cho, ki gen seksyon rektangilè (ki pa kare) | kg |
| 105 | 7214990000 | Lòt ba ak baton ki travay a cho | kg |
| 106 | 7215100000 | Ba ak branch bwa ki fèt ak asye ki fasil pou koupe, ki fèt ak frèt oswa ki fini ak frèt | kg |
| 107 | 7215500000 | Lòt ba ak branch bwa ki fòme a frèt oswa ki fini a frèt | kg |
| 108 | 7215900000 | Lòt ba ak baton an fè/asye ki pa alyaj | kg |
| 109 | 7216101000 | Seksyon H, ki gen yon wotè <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Seksyon I, ki gen yon wotè <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Seksyon an U, ki gen yon wotè <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Seksyon L, ki gen yon wotè <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Seksyon T, ki gen yon wotè <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Seksyon an U, ki gen yon wotè ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Seksyon I, ki gen yon wotè >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Seksyon I, 80mm ≤ wotè ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Seksyon H, ki gen yon wotè >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Seksyon H, 200mm < wotè ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Seksyon H, 80mm ≤ wotè ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Seksyon an L, ki gen yon wotè ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Seksyon T, ki gen yon wotè ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Seksyon Z yo | kg |
| 123 | 7216502000 | Anpoul plat | kg |
| 124 | 7216509000 | Lòt ang, fòm ak seksyon | kg |
| 125 | 7216610000 | Ang, fòm ak seksyon, ki soti nan pwodwi plat woule, ki pa travay plis pase fòme a frèt | kg |
| 126 | 7216690000 | Lòt ang, fòm ak seksyon ki fòme a frèt | kg |
| 127 | 7216910000 | Lòt ang, fòm ak seksyon, ki fòme a frèt soti nan pwodwi plat woule | kg |
| 128 | 7216990000 | Lòt ang, fòm ak seksyon, ki travay pi lwen pase sa yo te fòme a frèt/cho | kg |
| 129 | 7217100000 | Fil fè/asye ki pa alyaj, pa plake/kouvwi | kg |
| 130 | 7217200000 | Fil fè/asye ki pa alyaj, plake/kouvwi ak zenk | kg |
| 131 | 7217301000 | Fil fè/asye ki pa alyaj, plake/kouvwi ak kwiv | kg |
| 132 | 7217309000 | Fil fè/asye ki pa alyaj, plake/kouvwi ak metal de baz (eksepte kwiv) | kg |
| 133 | 7217900000 | Lòt fil fè/asye ki pa alyaj | kg |
| 134 | 7218100000 | Asye pur nan lengote ak lòt fòm prensipal | kg |
| 135 | 7218910000 | Pwodwi semi-fini an asye pur, ki gen seksyon rektangilè (eksepte kare) | kg |
| 136 | 7218990010 | Pwodwi semi-fini an asye pur, ki gen seksyon kare | kg |
| 137 | 7218990090 | Lòt pwodwi semi-fini an asye pur | kg |
| 138 | 7219110000 | Bobin asye pur woule a cho, epesè >10mm, lajè ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Bobin woule a cho, 4.75mm ≤ epesè ≤10mm, lajè 600mm a 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Lòt bobin woule a cho, 4.75mm ≤ epesè ≤10mm, lajè ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Bobin woule a cho, pa marinated, 3mm ≤ epesè <4.75mm, lajè ≥600mm, Cr-Mn asye pur (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Bobin woule a cho, pa marinated, 3mm ≤ epesè <4.75mm, lajè ≥600mm, lòt asye pur | kg |
| 143 | 7219132200 | Bobin woule a cho, marinated, 3mm ≤ epesè <4.75mm, lajè ≥600mm, Cr-Mn asye pur (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Bobin woule a cho, marinated, 3mm ≤ epesè <4.75mm, lajè ≥600mm, lòt asye pur | kg |
| 145 | 7219141200 | Bobin woule a cho, pa marinated, epesè <3mm, lajè ≥600mm, Cr-Mn asye pur (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Bobin woule cho, pa marinated, epesè <3mm, lajè ≥600mm, lòt asye pur | kg |
| 147 | 7219142200 | Bobin woule a cho, marinated, epesè <3mm, lajè ≥600mm, Cr-Mn asye pur (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Bobin woule a cho, marinated, epesè <3mm, lajè ≥600mm, lòt asye pur | kg |
| 149 | 7219210000 | Pwodwi plat woule a cho an asye pur, epesè >10mm, lajè ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Pwodwi plat woule a cho, 4.75mm ≤ epesè ≤10mm, lajè ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Pwodwi plat woule a cho, 3mm ≤ epesè <4.75mm, lajè ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Pwodwi plat woule a cho, 1mm < epesè <3mm, lajè ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Pwodwi plat woule a cho, 0.5mm ≤ epesè ≤1mm, lajè ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Pwodwi plat woule a cho, epesè <0.5mm, lajè ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Pwodwi plat woule a frèt, epesè ≥4.75mm, lajè ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Pwodwi plat woule a frèt, 3mm ≤ epesè <4.75mm, lajè 600mm a 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Lòt pwodwi plat woule a frèt, 3mm ≤ epesè <4.75mm, lajè ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Pwodwi plat woule a frèt, 1mm < epesè <3mm, Cr-Mn asye pur (Mn ≥5.5%), lajè ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Lòt pwodwi plat woule a frèt, 1mm < epesè <3mm, lajè ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Pwodwi plat woule a frèt, 0.5mm ≤ epesè ≤1mm, lajè ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Pwodwi plat woule a frèt, epesè <0.5mm, lajè ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Lòt pwodwi plat woule a frèt, ki travay pi lwen, lajè ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Bann asye pur woule a cho, epesè ≥4.75mm, lajè <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Bann woule a cho, epesè <4.75mm, lajè <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Bann woule a frèt, epesè ≤0.35mm, lajè <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Bann woule a frèt, 0.35mm < epesè <3mm, lajè <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Bann woule a frèt, epesè ≥3mm, lajè <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Lòt bann asye pur, ki travay pi lwen, lajè <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Ba ak baton an asye pur, woule a cho, nan bobin iregilyèman vlope | kg |
| 170 | 7222110000 | Ba ak baton an asye pur, ki travay a cho, ki gen seksyon sikilè | kg |
| 171 | 7222190000 | Ba ak baton an asye pur, ki travay a cho, lòt seksyon kwa | kg |
| 172 | 7222200000 | Ba ak baton an asye pur, ki fòme a frèt oswa ki fini a frèt | kg |
| 173 | 7222300001 | Ba ak branch bwa an asye pur, fòje nan seksyon rektangilè (eksepte kare) | kg |
| 174 | 7222300090 | Lòt ba ak branch bwa an asye pur | kg |
| 175 | 7222400000 | Ang, fòm ak seksyon asye pur | kg |
| 176 | 7223000000 | Fil asye pur | kg |
| 177 | 7224100000 | Lòt asye alyaj nan lengote ak lòt fòm prensipal | kg |
| 178 | 7224901000 | Fòj ki graj ak espas vid, pwa endividyèl ≥10 tòn | kg |
| 179 | 7224909010 | Lòt billet wonn asye alyaj, dyamèt ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Lòt pwodwi semi-fini an asye alyaj (eksepte billet won ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Asye elektrik oryante grenn, lajè ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, epesè ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Lòt asye silikon-elektrik oryante grenn, lajè ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Lòt asye silikon-elektrik, lajè ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Bobin cho-woule nan lòt asye alyaj, epesè ≤2mm, lajè ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Bobin cho-woule nan lòt asye alyaj, epesè >2mm, lajè ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Pwodwi plat woule a cho an asye zouti, lajè ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Pwodwi plat woule a cho an asye alye ak bor, lajè ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Pwodwi plat woule cho nan lòt asye alyaj, lajè ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Pwodwi plat woule a frèt nan lòt asye alyaj, lajè ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Zenk-plake/kouvwi elektwolitikman, lajè ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Sinon plake/kouvwi ak zenk, lajè ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Pwodwi plat woule an asye rapid, lajè ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Lòt pwodwi plat woule an asye alyaj, lajè ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Asye elektrik oryante grenn, lajè <600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, epesè ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Lòt asye silikon-elektrik oryante grenn, lajè <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Lòt asye silikon-elektrik, lajè <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Pwodwi plat woule an asye rapid, lajè <600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Pwodwi plat woule a cho an asye zouti, lajè <600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Pwodwi plat woule a cho an asye alye ak bor, lajè <600mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Lòt pwodwi plat woule a cho an asye alyaj, lajè <600mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Pwodwi plat woule a frèt nan lòt asye alyaj, lajè <600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Zenk-plake/kouvwi elektwolitikman, lajè <600mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Sinon plake/kouvwi ak zenk, lajè <600mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Bann alyaj fè-nikèl pou ankadreman IC oswa mask ekspozisyon, lajè <600mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Lòt pwodwi plat woule an asye alyaj, lajè <600mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Ba ak baton asye rapid, woule a cho, nan bobin iregilyèman vlope | kg |
| 207 | 7227200000 | Ba ak baton asye siliko-Manganèz, woule a cho, nan bobin iregilyèman vlope | kg |
| 208 | 7227901000 | Ba ak baton asye alye ak bor, woule a cho, nan bobin iregilyèman vlope | kg |
| 209 | 7227909100 | Lòt ba/tij asye alyaj woule a cho, an bobin, seksyon sikilè | kg |
| 210 | 7227909900 | Lòt ba/tij asye alyaj woule a cho, an bobin, seksyon ki pa sikilè | kg |
| 211 | 7228100000 | Lòt ba ak baton an asye rapid | kg |
| 212 | 7228200000 | Lòt ba ak branch bwa an asye siliko-Manganèz | kg |
| 213 | 7228301000 | Ba ak baton asye alye ak bor ki travay a cho | kg |
| 214 | 7228309100 | Lòt ba ak baton asye alyaj ki travay a cho, seksyon sikilè | kg |
| 215 | 7228309900 | Lòt ba ak baton asye alyaj ki travay a cho, seksyon ki pa sikilè | kg |
| 216 | 7228400000 | Ba ak baton fòje nan lòt asye alyaj | kg |
| 217 | 7228500000 | Ba ak baton ki fèt ak lòt asye alyaj ki fèt ak frèt oswa ki fini ak frèt | kg |
| 218 | 7228600000 | Lòt ba ak branch bwa an asye alyaj, travay pi lwen | kg |
| 219 | 7228701000 | Fòm asye alyaj, kalite soulye tras | kg |
| 220 | 7228709000 | Lòt ang, fòm ak seksyon asye alyaj | kg |
| 221 | 7228800000 | Ba ak tij perçage kre an asye alyaj oswa ki pa alyaj | kg |
| 222 | 7229200000 | Fil asye siliko-Manganèz | kg |
| 223 | 7229901000 | Fil asye gwo vitès | kg |
| 224 | 7229909000 | Lòt fil asye alyaj | kg |
| 225 | 7301100000 | Pal an fè oswa asye | kg |
| 226 | 7301200000 | Ang, fòm ak seksyon soude, an fè oswa asye | kg |
| 227 | 7302100000 | Ray tren an fè oswa asye | kg |
| 228 | 7302300000 | Lam switch, krapo kwaze, baton pwen ak lòt moso kwaze | kg |
| 229 | 7302400000 | Plak eklisan ak plak sèl, an fè oswa asye | kg |
| 230 | 7302901000 | Travès (travès kwaze) an fè oswa asye | kg |
| 231 | 7302909000 | Lòt materyèl pou ray tren oswa tramway, an fè oswa asye | kg |
| 232 | 7303001000 | Tib ak tiyo an fè fonn, seksyon sikilè, dyamèt entèn ≥500mm | kg |
| 233 | 7303009000 | Lòt tib, tiyo ak pwofil kre an fè fonn | kg |
| 234 | 7304111000 | Tiyo asye pur pou tuyot lwil/gaz, san soudure, 215.9mm ≤ dyamèt ekstèn ≤406.4mm | kg |
| 235 | 7304112000 | Tiyo an asye pur, 114.3mm < dyamèt ekstèn <215.9mm | kg |
