
Kiállító hatóság: Külkereskedelmi Minisztérium
Dokumentumszám: A Kereskedelmi Minisztérium és a Vámügyi Főigazgatóság 2025. évi 79. számú közleménye
Kibocsátás dátuma: December 9, 2025
Összhangban a A Kínai Népköztársaság külkereskedelmi törvénye, a A Kínai Népköztársaság áruk importjának és exportjának igazgatásáról szóló rendeletei, a Az áruk exportengedélyeinek kezelésére vonatkozó intézkedések, valamint az egyéb vonatkozó törvények, közigazgatási rendeletek és szabályok értelmében a Kereskedelmi Minisztérium (MOFCOM) és a Vámügyi Főigazgatóság (GACC) úgy döntött, hogy kiigazítja a Az exportengedély-adminisztráció hatálya alá tartozó áruk jegyzéke (2025) (a továbbiakban: „Katalógus”). A vonatkozó kérdéseket ezúton a következőképpen hirdetjük ki:
I. Bizonyos acéltermékek (részletekért lásd a mellékletet) szerepelnek a katalógusban.
II. A fent említett árukat exportáló külkereskedelmi szereplőknek az exportszerződés és a gyártó által kiállított termékminőség-ellenőrzési megfelelőségi tanúsítvány alapján kell exportengedélyt kérvényezniük. Az exportengedélyeket a Kereskedelmi Minisztérium (MOFCOM), a MOFCOM által megbízott tartományi szintű kereskedelmi hatóságok (beleértve a tartományok, autonóm régiók, a központi kormányzat közvetlenül alárendelt településeinek, a független tervezési státusszal rendelkező városok és a Hszincsiangi Termelési és Építőipari Hadtest hatóságait), valamint bizonyos altartományi városok (Senjang, Csangcsun, Harbin, Nanjing, Vuhan, Kanton, Csengtu és Hszian) kereskedelmi hatóságainak feladatmegosztása szerint kell kiadni.
Az Államtanács Állami Vagyon Felügyeleti és Igazgatási Bizottsága (SASAC) által felügyelt, Pekingben található vállalatok számára az exportengedélyeket a Kereskedelmi Minisztérium (MOFCOM) Engedélyezési Irodája állítja ki. Más vállalatok számára az exportengedélyeket a tartományi szintű kereskedelmi hatóság vagy a vállalkozás székhelye szerinti altartományi város kereskedelmi hatósága állítja ki. Az itt nem meghatározott egyéb kérdéseket a MOFCOM és a GACC által közösen kiadott 2024. évi 65. számú hirdetmény szerint kell kezelni.
III. Ez a közlemény 2026. január 1-jén lép hatályba.
Kereskedelmi Minisztérium
Általános vámhatóság
December 9, 2025
| Nem. | HR-kód | termékleírás | Egység |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Ötvözetlen nyersvas, amely tömegszázalékban legfeljebb 0.5% foszfort tartalmaz | kg |
| 2 | 7201200000 | Ötvözetlen nyersvas, 0.5 tömegszázaléknál több foszfortartalommal | kg |
| 3 | 7201500010 | Ötvözött nyersvas | kg |
| 4 | 7201500090 | Tükör | kg |
| 5 | 7203100000 | Vasérc közvetlen redukciójával nyert vastermékek (tömbök, pelletek vagy hasonló formák) | kg |
| 6 | 7203900000 | Egyéb szivacsos vastartalmú termékek vagy vas, legalább 99.94%-os tisztaságú (csomók, pelletek vagy hasonló formák formájában) | kg |
| 7 | 7204100010 | A GB/T 39733-2020 szabványnak megfelelő, újrahasznosításra vonatkozó követelményeknek megfelelő vashulladék | kg |
| 8 | 7204100090 | Egyéb öntöttvas hulladék és törmelék | kg |
| 9 | 7204210010 | Importálható rozsdamentes acélhulladék újrahasznosításra | kg |
| 10 | 7204210090 | Egyéb rozsdamentes acélhulladék és -törmelék | kg |
| 11 | 7204290010 | Egyéb importálható ötvözött acélhulladék újrahasznosításra | kg |
| 12 | 7204290090 | Egyéb ötvözött acélhulladék és -törmelék | kg |
| 13 | 7204300000 | Ónozott vas vagy acél hulladéka és törmeléke | kg |
| 14 | 7204410010 | Gépi megmunkálásból származó vashulladék a GB/T 39733-2020 szabványnak megfelelően (gépi megmunkálás: esztergálás, gyalulás, marás, köszörülés, fűrészelés, reszelés, nyírás, lyukasztás) | kg |
| 15 | 7204410090 | Egyéb vas- vagy acélmegmunkálási hulladék és törmelék (mechanikai megmunkálás: esztergálás, gyalulás, marás, köszörülés, fűrészelés, reszelés, nyírás, lyukasztás) | kg |
| 16 | 7204490030 | Nem meghatározott vashulladék, amely megfelel a GB/T 39733-2020 újrahasznosítási szabványnak | kg |
| 17 | 7204490040 | Aprított autóhulladék és elektromos/elektronikus hulladékok, elsősorban acél újrahasznosítása | kg |
| 18 | 7204490090 | Egyéb, nem listázott vas- vagy acélhulladék és -törmelék | kg |
| 19 | 7204500000 | Vas- vagy acélhulladék-öntetek újraolvasztása | kg |
| 20 | 7205100000 | Nyersvas, tükörvas, vas vagy acél granulátumok | kg |
| 21 | 7205210000 | Ötvözött acél porok | kg |
| 22 | 7205291000 | 10 mikrométernél kisebb átlagos részecskeméretű vaspor | kg |
| 23 | 7205299000 | Egyéb nyersvas, tükörvas, vas vagy acél porok | kg |
| 24 | 7206100000 | Vas vagy ötvözetlen acél tuskó | kg |
| 25 | 7206900000 | Vas vagy ötvözetlen acél egyéb elsődleges formái | kg |
| 26 | 7207110000 | Vasból vagy ötvözetlen acélból készült félkész termékek, kevesebb mint 0.25% széntartalommal, téglalap keresztmetszetűek, szélességük kisebb, mint a vastagság kétszerese | kg |
| 27 | 7207120010 | Folyamatos öntött, egyéb téglalap keresztmetszetű táblák, vastagsága >400 mm, <0.25% széntartalommal (négyzet keresztmetszet kivételével) | kg |
| 28 | 7207120090 | Egyéb, téglalap keresztmetszetű félkész termékek, <0.25% széntartalommal (a négyzet keresztmetszetűek kivételével) | kg |
| 29 | 7207190010 | Egyéb, folyamatosan öntött, 400 mm-nél vastagabb, <0.25% széntartalmú lemezek | kg |
| 30 | 7207190090 | Egyéb, <0.25% széntartalmú félkész termékek | kg |
| 31 | 7207200010 | Folyamatos öntött kerek búrák kerekekhez (átmérő 380 mm vagy 450 mm, tűréshatár ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, összes oxid ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Egyéb félkész termékek, amelyek ≥0.25% szenet tartalmaznak | kg |
| 33 | 7208100000 | Melegen hengerelt tekercsek dombornyomott mintákkal (melegen hengerlésen kívül nem megmunkálva) | kg |
| 34 | 7208250000 | Egyéb melegen hengerelt tekercsek, pácolva, vastagság ≥4.75 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/galvanizálás/bevonatolás nélkül | kg |
| 35 | 7208261000 | Nagy szilárdságú melegen hengerelt tekercsek, pácolva, 4.75 mm > vastagság ≥3 mm, szélesség ≥600 mm, folyáshatár >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Egyéb melegen hengerelt tekercsek, pácolva, 4.75 mm > vastagság ≥3 mm, szélesség ≥600 mm, folyáshatár ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Egyéb melegen hengerelt tekercsek, pácolva, vastagság <1.5 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/galvanizálás/bevonatolás nélkül | kg |
| 38 | 7208279000 | Egyéb melegen hengerelt tekercsek, pácolva, 1.5 mm ≤ vastagság <3 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/galvanizálás/bevonatolás nélkül | kg |
| 39 | 7208360000 | Egyéb melegen hengerelt tekercsek, vastagság >10 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül | kg |
| 40 | 7208370000 | Egyéb melegen hengerelt tekercsek, 10 mm ≥ vastagság ≥4.75 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül | kg |
| 41 | 7208381000 | Nagy szilárdságú melegen hengerelt tekercsek, 4.75 mm > vastagság ≥3 mm, szélesség ≥600 mm, folyáshatár >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Egyéb melegen hengerelt tekercsek, 4.75 mm > vastagság ≥3 mm, szélesség ≥600 mm, folyáshatár ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Egyéb melegen hengerelt tekercsek, vastagság <1.5 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül | kg |
| 44 | 7208399000 | Egyéb melegen hengerelt tekercsek, 1.5 mm ≤ vastagság <3 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül | kg |
| 45 | 7208400000 | Melegen hengerelt, nem tekercses, dombornyomott mintázatú, ≥600 mm szélességű, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül | kg |
| 46 | 7208511000 | Egyéb melegen hengerelt, nem tekercses áru, vastagsága >50 mm, szélessége ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonás nélkül | kg |
| 47 | 7208512100 | Egyéb melegen hengerelt, nem tekercses acél, 20 mm < vastagság ≤50 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül, folyáshatár ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Egyéb melegen hengerelt, nem tekercses áru, 20 mm < vastagság ≤50 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül, folyáshatár <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Egyéb melegen hengerelt, nem tekercses acél, 10 mm < vastagság ≤20 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül, folyáshatár ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Egyéb melegen hengerelt, nem tekercses áru, 10 mm < vastagság ≤20 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül, folyáshatár <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Melegen hengerelt, nem tekercses acél, 10 mm ≥ vastagság ≥4.75 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül | kg |
| 52 | 7208531000 | Nagy szilárdságú melegen hengerelt, nem tekercses acél, 4.75 mm > vastagság ≥3 mm, szélesség ≥600 mm, folyáshatár >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Egyéb melegen hengerelt, nem tekercses acél, 4.75 mm > vastagság ≥3 mm, szélesség ≥600 mm, folyáshatár ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Melegen hengerelt, nem tekercses áru, vastagság <1.5 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/galvanizálás/bevonatolás nélkül | kg |
| 55 | 7208549000 | Melegen hengerelt, nem tekercses áru, 1.5 mm ≤ vastagság <3 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül | kg |
| 56 | 7208900000 | Egyéb melegen hengerelt, síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, szélesség ≥600 mm, melegen hengereltnél tovább megmunkálva, plattírozás/lemezelés/bevonás nélkül | kg |
| 57 | 7209151000 | Nagy szilárdságú hidegen hengerelt tekercsek, vastagság ≥3 mm, szélesség ≥600 mm, folyáshatár >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Egyéb hidegen hengerelt tekercsek, vastagság ≥3 mm, szélesség ≥600 mm, folyáshatár ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Nagy szilárdságú hidegen hengerelt tekercsek, 3 mm > vastagság >1 mm, szélesség ≥600 mm, folyáshatár >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Hidegen hengerelt tekercsek, alacsony szilárdságú, 3 mm > vastagság >1 mm, szélesség ≥600 mm, folyáshatár ≤275 N/mm², nyúlás ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Hidegen hengerelt tekercsek, alacsony szilárdságú, 3 mm > vastagság >1 mm, szélesség ≥600 mm, folyáshatár ≤275 N/mm², nyúlás <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Nagy szilárdságú hidegen hengerelt tekercsek, 1 mm ≥ vastagság ≥0.5 mm, szélesség ≥600 mm, folyáshatár >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Hidegen hengerelt tekercsek, alacsony szilárdságú, 1 mm ≥ vastagság ≥0.5 mm, szélesség ≥600 mm, folyáshatár ≤275 N/mm², nyúlás ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Hidegen hengerelt tekercsek, alacsony szilárdságú, 1 mm ≥ vastagság ≥0.5 mm, szélesség ≥600 mm, folyáshatár ≤275 N/mm², nyúlás <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Hidegen hengerelt, ötvözetlen acél tekercsek, vastagsága <0.3 mm, szélessége ≥600 mm, plattírozás/galvanizálás/bevonat nélkül | kg |
| 66 | 7209189000 | Hidegen hengerelt, ötvözetlen acél tekercsek, 0.3 mm ≤ vastagság <0.5 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/galvanizálás/bevonat nélkül | kg |
| 67 | 7209250000 | Hidegen hengerelt, nem tekercses acél, vastagság ≥3 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül | kg |
| 68 | 7209260000 | Hidegen hengerelt, nem tekercses acél, 3 mm > vastagság >1 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül | kg |
| 69 | 7209270000 | Hidegen hengerelt, nem tekercses acél, 1 mm ≥ vastagság ≥0.5 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül | kg |
| 70 | 7209280000 | Hidegen hengerelt, nem tekercses áru, vastagság <0.5 mm, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül | kg |
| 71 | 7209900000 | Egyéb hidegen hengerelt, síkhengerelt termékek vasból vagy ötvözetlen acélból, szélesség ≥600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonás nélkül | kg |
| 72 | 7210110000 | Síkhengerelt vas/ötvözetlen acél termékek, ónnal bevonva/lemezelve, ≥0.5 mm vastagságú, ≥600 mm szélességű | kg |
| 73 | 7210120000 | Síkhengerelt vas/ötvözetlen acél termékek, ónnal bevonva/lemezelve, vastagság <0.5 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Síkhengerelt vas/ötvözetlen acél termékek, ólommal bevonva/lemezelve, szélesség ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolitikusan cinkkel bevont/bevonatolt, szélesség ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Hullámkarton, cinkkel bevonva (elektrolitikus bevonat nélkül), szélesség ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Egyéb esetben cinkkel bevont/bevonatolt, szakítószilárdság ≥440 N/mm², szélesség ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Egyéb esetben cinkkel bevont/bevonatolt, szakítószilárdság <440 N/mm², szélesség ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Króm-oxidokkal vagy krómmal és króm-oxidokkal bevonva/bevonatolva, szélesség ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Alumínium-cink ötvözettel bevonva/bevonatolva, szélesség ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Egyéb esetben alumíniummal bevonva/bevonatolva, szélesség ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Festett, lakkozott vagy műanyaggal bevont, vastagság <1.5 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Egyéb festett, lakkozott vagy műanyaggal bevont, szélesség ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Egyéb plattírozással, lemezeléssel vagy bevonattal ellátott, szélesség ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Melegen hengerelt, tekercsek nélküli, mintázatlan, négy oldalon hengerelt, 150 mm < szélesség < 600 mm, vastagság ≥ 4 mm, plattírozás/galvanizálás/bevonatolás nélkül | kg |
| 86 | 7211140000 | Egyéb melegen hengerelt termékek, vastagság ≥4.75 mm, szélesség <600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül | kg |
| 87 | 7211190000 | Egyéb melegen hengerelt vas/ötvözetlen acél termékek, szélesség <600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonás nélkül | kg |
| 88 | 7211230000 | Hidegen hengerelt termékek, <0.25% széntartalommal, <600 mm szélességgel, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül | kg |
| 89 | 7211290000 | Egyéb hidegen hengerelt termékek, ≥0.25% széntartalommal, <600 mm szélességgel, plattírozás/lemezelés/bevonatolás nélkül | kg |
| 90 | 7211900000 | Hidegen hengerelt egyéb síkhengerelt termékek, szélesség <600 mm, plattírozás/lemezelés/bevonás nélkül | kg |
| 91 | 7212100000 | Ónnal bevont/bevonatolt, szélesség <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolitikusan cinkkel bevont, szélesség <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Egyéb cinkkel bevont/egyébként bevont, szélesség <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Festett, lakkozott vagy műanyaggal bevont, szélesség <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Más módon galvanizált vagy bevont, szélesség <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Burkolat, szélesség <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Melegen hengerelt rudak és pálcák, szabálytalanul felgöngyölt tekercsekben, vasból/ötvözetlen acélból, hengerlés közben keletkezett alakváltozással | kg |
| 98 | 7213200000 | Egyéb melegen hengerelt, forgácsolható acélrudak és pálcák, szabálytalanul felgöngyölített tekercsekben | kg |
| 99 | 7213910000 | Egyéb melegen hengerelt rudak/pálcák, kör keresztmetszetű átmérője <14 mm, tekercsben | kg |
| 100 | 7213990000 | Egyéb melegen hengerelt rudak tekercsben | kg |
| 101 | 7214100000 | Kovácsolt rudak és pálcák vasból/ötvözetlen acélból | kg |
| 102 | 7214200000 | Melegen megmunkált rudak és pálcák, hengerlés során keletkezett deformációkkal | kg |
| 103 | 7214300000 | Melegen megmunkált rudak és pálcák forgácsolható acélból | kg |
| 104 | 7214910000 | Egyéb melegen megmunkált rudak és pálcák, téglalap keresztmetszetűek (nem négyzet alakúak) | kg |
| 105 | 7214990000 | Egyéb melegen megmunkált rudak és pálcák | kg |
| 106 | 7215100000 | Hidegen alakított vagy hidegen simított automata acélrudak és pálcák | kg |
| 107 | 7215500000 | Egyéb hidegen alakított vagy hidegen húzott rudak és huzalok | kg |
| 108 | 7215900000 | Egyéb vas-/ötvözetlen acélrudak és -pálcák | kg |
| 109 | 7216101000 | H-szelvények, magasságuk <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-szelvények, magasságuk <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-profilok, magasságuk <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-szelvények, magasságuk <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-szelvények, magasságuk <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-profilok, ≥80 mm magassággal | kg |
| 115 | 7216321000 | I-szelvények, 200 mm-nél magasabbak | kg |
| 116 | 7216329000 | I-profilok, 80 mm ≤ magasság ≤200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-szelvények, 800 mm-nél magasabbak | kg |
| 118 | 7216331900 | H-profilok, 200 mm < magasság ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-profilok, 80 mm ≤ magasság ≤ 200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-szelvények, ≥80 mm magassággal | kg |
| 121 | 7216402000 | T-szelvények, ≥80 mm magassággal | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-szelvények | kg |
| 123 | 7216502000 | Izzó laposak | kg |
| 124 | 7216509000 | Egyéb szögek, formák és metszetek | kg |
| 125 | 7216610000 | Szögek, idomok és szelvények síkhengerelt termékekből, hidegen alakítva, tovább nem megmunkálva | kg |
| 126 | 7216690000 | Egyéb hidegen alakított szögvasak, idomok és szelvények | kg |
| 127 | 7216910000 | Egyéb szögvasak, idomvasak és szelvények, hidegen alakítva síkhengerelt termékekből | kg |
| 128 | 7216990000 | Egyéb szögek, idomok és szelvények, hidegen/melegen alakításon kívül tovább megmunkálva | kg |
| 129 | 7217100000 | Vasból/ötvözetlen acélból készült huzal, galvanizálás/bevonat nélkül | kg |
| 130 | 7217200000 | Vasból/ötvözetlen acélból készült huzal, cinkkel bevonva/lemezelve | kg |
| 131 | 7217301000 | Vasból/ötvözetlen acélból készült huzal, rézzel bevonva/bevonatolva | kg |
| 132 | 7217309000 | Vasból/ötvözetlen acélból készült huzal, nemesfémmel bevonva (kivéve a rezet) | kg |
| 133 | 7217900000 | Egyéb vas/ötvözetlen acél huzal | kg |
| 134 | 7218100000 | Rozsdamentes acél tuskókban és más elsődleges formákban | kg |
| 135 | 7218910000 | Rozsdamentes acél félkész termékek, téglalap keresztmetszetűek (kivéve négyzet alakúakat) | kg |
| 136 | 7218990010 | Négyzet keresztmetszetű, rozsdamentes acél félkész termékek | kg |
| 137 | 7218990090 | Egyéb félkész termékek rozsdamentes acélból | kg |
| 138 | 7219110000 | Melegen hengerelt rozsdamentes acél tekercsek, vastagság >10 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Melegen hengerelt tekercsek, 4.75 mm ≤ vastagság ≤ 10 mm, szélesség 600 mm-től 1800 mm-ig | kg |
| 140 | 7219129000 | Egyéb melegen hengerelt tekercsek, 4.75 mm ≤ vastagság ≤ 10 mm, szélesség ≥ 600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Melegen hengerelt tekercsek, nem pácoltak, 3 mm ≤ vastagság <4.75 mm, szélesség ≥600 mm, Cr-Mn rozsdamentes acél (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Melegen hengerelt tekercsek, nem pácoltak, 3 mm ≤ vastagság <4.75 mm, szélesség ≥600 mm, egyéb rozsdamentes acél | kg |
| 143 | 7219132200 | Melegen hengerelt tekercsek, pácolva, 3mm ≤ vastagság <4.75mm, szélesség ≥600mm, Cr-Mn rozsdamentes acél (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Melegen hengerelt tekercsek, pácolva, 3 mm ≤ vastagság <4.75 mm, szélesség ≥600 mm, egyéb rozsdamentes acél | kg |
| 145 | 7219141200 | Melegen hengerelt tekercsek, nem pácoltak, vastagság <3 mm, szélesség ≥600 mm, Cr-Mn rozsdamentes acél (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Melegen hengerelt tekercsek, nem pácoltak, vastagság <3 mm, szélesség ≥600 mm, egyéb rozsdamentes acél | kg |
| 147 | 7219142200 | Melegen hengerelt tekercsek, pácolva, vastagság <3 mm, szélesség ≥600 mm, Cr-Mn rozsdamentes acél (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Melegen hengerelt tekercsek, pácolva, vastagság <3 mm, szélesség ≥600 mm, egyéb rozsdamentes acél | kg |
| 149 | 7219210000 | Melegen hengerelt lapos rozsdamentes acéltermékek, vastagság >10 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Melegen hengerelt lapos termékek, 4.75 mm ≤ vastagság ≤10 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Melegen hengerelt lapos termékek, 3 mm ≤ vastagság <4.75 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Melegen hengerelt lapos termékek, 1 mm < vastagság < 3 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Melegen hengerelt lapos termékek, 0.5 mm ≤ vastagság ≤1 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Melegen hengerelt lapos termékek, vastagság <0.5 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Hidegen hengerelt lapos termékek, vastagság ≥4.75 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Hidegen hengerelt lapos termékek, 3 mm ≤ vastagság <4.75 mm, szélesség 600 mm és 1800 mm között | kg |
| 157 | 7219329000 | Egyéb hidegen hengerelt lapos termékek, 3 mm ≤ vastagság <4.75 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Hidegen hengerelt lapos termékek, 1 mm < vastagság < 3 mm, Cr-Mn rozsdamentes acél (Mn ≥5.5%), szélesség ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Egyéb hidegen hengerelt lapos termékek, 1 mm < vastagság < 3 mm, szélesség ≥ 600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Hidegen hengerelt lapos termékek, 0.5 mm ≤ vastagság ≤1 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Hidegen hengerelt lapos termékek, vastagság <0.5 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Egyéb hidegen hengerelt lapos termékek, tovább megmunkálva, szélesség ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Melegen hengerelt rozsdamentes acélszalagok, vastagság ≥4.75 mm, szélesség <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Melegen hengerelt szalagok, vastagság <4.75 mm, szélesség <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Hidegen hengerelt szalagok, vastagság ≤0.35 mm, szélesség <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Hidegen hengerelt szalagok, 0.35 mm < vastagság <3 mm, szélesség <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Hidegen hengerelt szalagok, vastagság ≥3 mm, szélesség <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Egyéb rozsdamentes acélszalagok, tovább megmunkálva, szélesség <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Melegen hengerelt, rozsdamentes acélrudak és -pálcák, szabálytalanul felgöngyölített tekercsekben | kg |
| 170 | 7222110000 | Rozsdamentes acélból készült, melegen megmunkált, kör keresztmetszetű rudak és pálcák | kg |
| 171 | 7222190000 | Rozsdamentes acél rudak és pálcák, melegen megmunkálva, egyéb keresztmetszettel | kg |
| 172 | 7222200000 | Rozsdamentes acél rudak és pálcák, hidegen alakítva vagy hidegen simítva | kg |
| 173 | 7222300001 | Rozsdamentes acél rudak és pálcák, téglalap (nem négyzet) keresztmetszetűre kovácsolva | kg |
| 174 | 7222300090 | Egyéb rozsdamentes acélrudak és -pálcák | kg |
| 175 | 7222400000 | Rozsdamentes acél szögek, idomok és szelvények | kg |
| 176 | 7223000000 | Rozsdamentes acél huzal | kg |
| 177 | 7224100000 | Egyéb ötvözött acél tuskókban és egyéb elsődleges formákban | kg |
| 178 | 7224901000 | ≥10 tonna egyedi tömegű durva kovácsolt és nyersdarabok | kg |
| 179 | 7224909010 | Egyéb ötvözött acél kerek tuskók, átmérő ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Egyéb ötvözött acél félkész termékek (kivéve a ≥700 mm átmérőjű kerek tuskókat) | kg |
| 181 | 7225110010 | Szemcseorientált elektromos acél, szélesség ≥600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, vastagság ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Egyéb szemcseorientált szilícium-elektroacél, szélesség ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Egyéb szilícium-elektroacél, szélesség ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Melegen hengerelt tekercsek egyéb ötvözött acélból, vastagság ≤2 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Melegen hengerelt tekercsek egyéb ötvözött acélból, vastagság >2 mm, szélesség ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Melegen hengerelt lapos szerszámacél termékek, szélesség ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Melegen hengerelt lapos termékek bórötvözött acélból, szélesség ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Melegen hengerelt lapos termékek egyéb ötvözött acélból, szélesség ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Hidegen hengerelt lapos termékek egyéb ötvözött acélból, szélesség ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolitikusan horganyzott/bevonatos, szélesség ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Egyébként horganyzott/bevonatos, szélesség ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Síkhengerelt termékek gyorsacélból, szélesség ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Egyéb síkhengerelt ötvözött acéltermékek, szélesség ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Szemcseorientált elektromos acél, szélesség <600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, vastagság ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Egyéb szemcseorientált szilícium-elektrotechnikai acél, szélesség <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Egyéb szilícium-elektroacél, szélesség <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Síkhengerelt termékek gyorsacélból, szélesség <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Melegen hengerelt lapos termékek szerszámacélból, szélesség <600 mm | kg |
