
Թողարկող մարմին. Արտաքին առևտրի դեպարտամենտ
Փաստաթղթի համարը՝ Առևտրի նախարարության և Մաքսային գլխավոր վարչության 2025 թվականի թիվ 79 հայտարարությունը
Տրամադրման ամսաթիվը՝ Դեկտեմբերի 9, 2025
Համաձայն համաձայնագրի Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության արտաքին առևտրի մասին օրենքԷ, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կանոնակարգը ապրանքների ներմուծման և արտահանման կառավարման վերաբերյալԷ, Ապրանքների արտահանման լիցենզիաների կառավարման միջոցառումներև այլ համապատասխան օրենքների, վարչական կանոնակարգերի և կանոնների համաձայն՝ Առևտրի նախարարությունը (MOFCOM) և Մաքսային գլխավոր վարչությունը (GACC) որոշել են փոփոխել Արտահանման լիցենզիայի կառավարման ենթակա ապրանքների կատալոգ (2025) (այսուհետ՝ «Կատալոգ»): Համապատասխան հարցերը հայտարարվում են հետևյալ կերպ.
I. Կատալոգում ներառված են որոշակի պողպատե արտադրանքներ (մանրամասների համար տե՛ս հավելվածը):
II. Վերոնշյալ ապրանքները արտահանող արտաքին առևտրային կազմակերպությունները պետք է դիմեն արտահանման լիցենզիայի համար՝ հիմնվելով արտադրողի կողմից տրված արտահանման պայմանագրի և ապրանքի որակի ստուգման համապատասխանության վկայականի վրա: Արտահանման լիցենզիաները տրամադրվում են MOFCOM-ի, MOFCOM-ի կողմից լիազորված նահանգային մակարդակի առևտրային մարմինների (ներառյալ նահանգների, ինքնավար շրջանների, կենտրոնական կառավարությանը անմիջականորեն ենթակա մունիցիպալիտետների, անկախ պլանավորման կարգավիճակ ունեցող քաղաքների և Սինցզյանի արտադրական և շինարարական կորպուսի) և որոշակի ենթաշրջանային քաղաքների (Շենյան, Չանչուն, Հարբին, Նանկին, Ուհան, Գուանչժոու, Չենգդու և Սիան) առևտրային մարմինների պարտականությունների բաշխման համաձայն:
Պեկինում գտնվող Պետական խորհրդի պետական ակտիվների վերահսկողության և կառավարման հանձնաժողովի (SASAC) կողմից վերահսկվող ձեռնարկությունների համար արտահանման լիցենզիաները տրամադրվում են MOFCOM-ի լիցենզիաների բյուրոյի կողմից: Այլ ձեռնարկությունների համար արտահանման լիցենզիաները տրամադրվում են նահանգային մակարդակի առևտրային մարմնի կամ ենթաշրջանային քաղաքի առևտրային մարմնի կողմից՝ այն վայրում, որտեղ գտնվում է ձեռնարկությունը: Այստեղ չնշված այլ հարցերը լուծվում են MOFCOM-ի և GACC-ի կողմից համատեղ հրապարակված 2024 թվականի թիվ 65 հայտարարության համաձայն:
III. Այս հայտարարությունը ուժի մեջ է մտնում 2026 թվականի հունվարի 1-ից։
Առևտրի նախարարություն
Մաքսային վարչարարություն
Դեկտեմբերի 9, 2025
| Ոչ. | HS Code | Նկարագրություն | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Չլեգիրված ձուլածո երկաթ, որը պարունակում է 0.5% կամ ավելի քիչ ֆոսֆոր ըստ քաշի | kg |
| 2 | 7201200000 | Չլեգիրված ձուլածո երկաթ, որը պարունակում է ավելի քան 0.5% ֆոսֆոր ըստ քաշի | kg |
| 3 | 7201500010 | Համաձուլված խոզապուխտ | kg |
| 4 | 7201500090 | Շպիգելայզեն | kg |
| 5 | 7203100000 | Երկաթի հանքաքարի ուղղակի վերականգնման միջոցով ստացված երկաթի արտադրանք (հատիկներով, գնդիկներով կամ նմանատիպ ձևերով) | kg |
| 6 | 7203900000 | Այլ սպունգանման երկաթե արտադրանքներ կամ երկաթ՝ առնվազն 99.94% մաքրությամբ (հատիկներով, գնդիկներով կամ նմանատիպ ձևերով) | kg |
| 7 | 7204100010 | Երկաթի ջարդոն, որը համապատասխանում է վերամշակման GB/T 39733-2020 ստանդարտի պահանջներին | kg |
| 8 | 7204100090 | Թուջե այլ թափոններ և ջարդոն | kg |
| 9 | 7204210010 | Վերամշակման համար ներմուծվող չժանգոտվող պողպատի ջարդոն | kg |
| 10 | 7204210090 | Այլ թափոններ և ջարդոն չժանգոտվող պողպատից | kg |
| 11 | 7204290010 | Վերամշակման համար ներմուծվող այլ համաձուլված պողպատե ջարդոն | kg |
| 12 | 7204290090 | Լեգիրված պողպատի այլ թափոններ և ջարդոն | kg |
| 13 | 7204300000 | Անագե երկաթի կամ պողպատի թափոններ և ջարդոն | kg |
| 14 | 7204410010 | GB/T 39733-2020 մեխանիկական աշխատանքային հանդիպման երկաթի ջարդոն (մեխանիկական մշակում՝ խառատում, հարթեցում, ֆրեզավորում, հղկում, սղոցում, խարտոցում, կտրում, ծակոցում) | kg |
| 15 | 7204410090 | Երկաթի կամ պողպատի մեխանիկական մշակումից առաջացող այլ թափոններ և ջարդոն (մեխանիկական մշակում՝ խառատում, հարթեցում, ֆրեզավորում, հղկում, սղոցում, խարտոցում, կտրում, ծակոցում) | kg |
| 16 | 7204490030 | Չնշված երկաթի ջարդոն, որը համապատասխանում է վերամշակման GB/T 39733-2020 ստանդարտին | kg |
| 17 | 7204490040 | Ավտոմեքենաների մանրացված ջարդոն և էլեկտրական/էլեկտրոնային ապրանքների թափոններ, հիմնականում պողպատի վերամշակմամբ | kg |
| 18 | 7204490090 | Երկաթի կամ պողպատի այլ չգրանցված թափոններ և ջարդոն | kg |
| 19 | 7204500000 | Երկաթի կամ պողպատի ջարդոնի ձուլակտորների վերահալեցում | kg |
| 20 | 7205100000 | Թուջի, մետաղի, երկաթի կամ պողպատի հատիկներ | kg |
| 21 | 7205210000 | Լեգիրված պողպատի փոշիներ | kg |
| 22 | 7205291000 | Երկաթի փոշի՝ միջին մասնիկի չափսով 10 միկրոմետրից պակաս | kg |
| 23 | 7205299000 | Այլ փոշիներ՝ թուջի, մետաղական կոների, երկաթի կամ պողպատի | kg |
| 24 | 7206100000 | Երկաթի կամ չլեգիրված պողպատի ձուլակտորներ | kg |
| 25 | 7206900000 | Երկաթի կամ չլեգիրված պողպատի այլ առաջնային ձևեր | kg |
| 26 | 7207110000 | Երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից կիսապատրաստվածքներ, որոնք պարունակում են <0.25% ածխածին, ուղղանկյուն լայնական հատույթով, լայնությունը՝ հաստության կրկնապատիկից փոքր | kg |
| 27 | 7207120010 | Այլ ուղղանկյուն լայնական հատույթի անընդհատ ձուլված սալեր, հաստությունը >400 մմ, որը պարունակում է <0.25% ածխածին (բացառությամբ քառակուսի լայնական հատույթի) | kg |
| 28 | 7207120090 | Ուղղանկյուն լայնական հատույթով այլ կիսապատրաստվածքներ, որոնք պարունակում են <0.25% ածխածին (բացառությամբ քառակուսի լայնական հատույթի) | kg |
| 29 | 7207190010 | Այլ անընդհատ ձուլածո սալիկներ՝ >400 մմ հաստությամբ, որոնք պարունակում են <0.25% ածխածին | kg |
| 30 | 7207190090 | Այլ կիսապատրաստվածքներ, որոնք պարունակում են <0.25% ածխածին | kg |
| 31 | 7207200010 | Անիվների համար անընդհատ ձուլված կլոր ծաղկաբույլեր (տրամագիծը՝ 380 մմ կամ 450 մմ, հանդուրժողականություն՝ ±1.2%, C՝ 0.38%-0.85%, Mn՝ 0.68%-1.2%, P≤0.012%, ընդհանուր օքսիդներ՝ ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Այլ կիսապատրաստվածքներ, որոնք պարունակում են ≥0.25% ածխածին | kg |
| 33 | 7208100000 | Տաք գլանված կծիկներ՝ ռելիեֆային նախշերով (չմշակված տաք գլանվածից բացի այլ մշակում չանցած) | kg |
| 34 | 7208250000 | Այլ տաք գլանված կծիկներ, թթու դրված, հաստությունը ≥4.75 մմ, լայնությունը ≥600 մմ, չծածկված/չպատված | kg |
| 35 | 7208261000 | Բարձր ամրության տաք գլանված կծիկներ, թթու դրված, 4.75 մմ > հաստություն ≥3 մմ, լայնություն ≥600 մմ, հոսունության սահման >355 Ն/մմ² | kg |
| 36 | 7208269000 | Այլ տաք գլանված կծիկներ, թթու դրած, 4.75 մմ > հաստություն ≥3 մմ, լայնություն ≥600 մմ, հոսունության սահման ≤355 Ն/մմ² | kg |
| 37 | 7208271000 | Այլ տաք գլանված կծիկներ, թթու դրված, հաստությունը <1.5 մմ, լայնությունը ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված | kg |
| 38 | 7208279000 | Այլ տաք գլանված կծիկներ, թթու դրված, 1.5 մմ ≤ հաստությամբ <3 մմ, լայնությամբ ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված/չծածկված | kg |
| 39 | 7208360000 | Այլ տաք գլանված կծիկներ, հաստությունը >10 մմ, լայնությունը ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված | kg |
| 40 | 7208370000 | Այլ տաք գլանված կծիկներ, 10 մմ ≥ հաստություն ≥4.75 մմ, լայնություն ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված | kg |
| 41 | 7208381000 | Բարձր ամրության տաք գլանված կծիկներ, 4.75 մմ > հաստություն ≥3 մմ, լայնություն ≥600 մմ, հոսունության սահման >355 Ն/մմ² | kg |
| 42 | 7208389000 | Այլ տաք գլանված կծիկներ, 4.75 մմ > հաստություն ≥3 մմ, լայնություն ≥600 մմ, հոսունության սահման ≤355 Ն/մմ² | kg |
| 43 | 7208391000 | Այլ տաք գլանված կծիկներ, հաստությունը <1.5 մմ, լայնությունը ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված | kg |
| 44 | 7208399000 | Այլ տաք գլանված կծիկներ, 1.5 մմ ≤ հաստությամբ <3 մմ, լայնությամբ ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված/չծածկված | kg |
| 45 | 7208400000 | Տաք գլանված ոչ պարույրային թելեր՝ ռելիեֆային նախշերով, ≥600 մմ լայնությամբ, չծածկված/չծածկված/չծածկված | kg |
| 46 | 7208511000 | Այլ տաք գլանված ոչ պարույրային մետաղներ, հաստությունը >50 մմ, լայնությունը ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված | kg |
| 47 | 7208512100 | Այլ տաք գլանված ոչ պարույրային մետաղներ, 20 մմ < հաստություն ≤50 մմ, լայնություն ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված/չծածկված, հոսունության սահման ≥500 Ն/մմ² | kg |
| 48 | 7208512900 | Այլ տաք գլանված ոչ պարույրային մետաղներ, 20 մմ < հաստություն ≤50 մմ, լայնություն ≥600 մմ, չծածկված/չպատված, հոսունության սահմանը <500 Ն/մմ² | kg |
| 49 | 7208519100 | Այլ տաք գլանված ոչ պարույրային մետաղներ, 10 մմ < հաստություն ≤20 մմ, լայնություն ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված/չծածկված, հոսունության սահման ≥500 Ն/մմ² | kg |
| 50 | 7208519900 | Այլ տաք գլանված ոչ պարույրային մետաղներ, 10 մմ < հաստություն ≤20 մմ, լայնություն ≥600 մմ, չծածկված/չպատված, հոսունության սահմանը <500 Ն/մմ² | kg |
| 51 | 7208520000 | Տաք գլանված ոչ պարույրային մետաղ, 10 մմ ≥ հաստություն ≥4.75 մմ, լայնություն ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված/չծածկված | kg |
| 52 | 7208531000 | Բարձր ամրության տաք գլանված ոչ պարույրային մետաղ, 4.75 մմ > հաստություն ≥3 մմ, լայնություն ≥600 մմ, հոսունության սահման >355 Ն/մմ² | kg |
| 53 | 7208539000 | Այլ տաք գլանված ոչ պարույրային մետաղներ, 4.75 մմ > հաստություն ≥3 մմ, լայնություն ≥600 մմ, հոսունության սահման ≤355 Ն/մմ² | kg |
| 54 | 7208541000 | Տաք գլանված ոչ պարույրային մետաղալարեր, հաստությունը <1.5 մմ, լայնությունը ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված | kg |
| 55 | 7208549000 | Տաք գլանված ոչ պարույրային մետաղալարեր, 1.5 մմ ≤ հաստություն <3 մմ, լայնություն ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված/չծածկված | kg |
| 56 | 7208900000 | Երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից այլ տաք գլանված հարթ գլանված արտադրանք, լայնությամբ ≥600 մմ, տաք գլանվածից ավելի լրացուցիչ մշակված, չպատված/չծածկված/չծածկված | kg |
| 57 | 7209151000 | Բարձր ամրության սառը գլանված կծիկներ, հաստություն ≥3 մմ, լայնություն ≥600 մմ, հոսունության սահման >355 Ն/մմ² | kg |
| 58 | 7209159000 | Այլ սառը գլանված կծիկներ, հաստություն ≥3 մմ, լայնություն ≥600 մմ, հոսունության սահման ≤355 Ն/մմ² | kg |
| 59 | 7209161000 | Բարձր ամրության սառը գլանված կծիկներ, 3 մմ > հաստություն >1 մմ, լայնություն ≥600 մմ, հոսունության սահման >275 Ն/մմ² | kg |
| 60 | 7209169100 | Սառը գլանված կծիկներ, ցածր ամրությամբ, 3 մմ > հաստություն >1 մմ, լայնություն ≥600 մմ, հոսունության սահման ≤275 Ն/մմ², երկարացում ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Սառը գլանված կծիկներ, ցածր ամրությամբ, 3 մմ > հաստություն >1 մմ, լայնություն ≥600 մմ, հոսունության սահման ≤275 Ն/մմ², երկարացում <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Բարձր ամրության սառը գլանված կծիկներ, 1 մմ ≥ հաստություն ≥0.5 մմ, լայնություն ≥600 մմ, հոսունության սահման >275 Ն/մմ² | kg |
| 63 | 7209179100 | Սառը գլանված կծիկներ, ցածր ամրությամբ, 1 մմ ≥ հաստություն ≥0.5 մմ, լայնություն ≥600 մմ, հոսունության սահման ≤275 Ն/մմ², երկարացում ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Սառը գլանված կծիկներ, ցածր ամրությամբ, 1 մմ ≥ հաստություն ≥0.5 մմ, լայնություն ≥600 մմ, հոսունության սահման ≤275 Ն/մմ², երկարացում <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Սառը գլանված չլեգիրված պողպատից կծիկներ, հաստությունը <0.3 մմ, լայնությունը ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված | kg |
| 66 | 7209189000 | Սառը գլանված չլեգիրված պողպատից կծիկներ, 0.3 մմ ≤ հաստությամբ <0.5 մմ, լայնությամբ ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված/չծածկված | kg |
| 67 | 7209250000 | Սառը գլանված ոչ պարույրային մետաղ, հաստությունը ≥3 մմ, լայնությունը ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված | kg |
| 68 | 7209260000 | Սառը գլանված ոչ պարույրային մետաղալարեր, 3 մմ > հաստություն >1 մմ, լայնություն ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված | kg |
| 69 | 7209270000 | Սառը գլանված ոչ պարույրային մետաղներ, 1 մմ ≥ հաստություն ≥0.5 մմ, լայնություն ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված/չծածկված | kg |
| 70 | 7209280000 | Սառը գլանված ոչ պարույրային մետաղ, հաստությունը <0.5 մմ, լայնությունը ≥600 մմ, չծածկված/չծածկված/չծածկված | kg |
| 71 | 7209900000 | Երկաթից կամ չլեգիրված պողպատից այլ սառը գլանված հարթ գլանված արտադրանքներ, լայնությունը՝ ≥600 մմ, չպատված/չծածկված/չծածկված | kg |
| 72 | 7210110000 | Երկաթից/չլեգիրված պողպատից հարթ գլանված արտադրանք, պատված/անագով պատված, հաստությունը ≥0.5 մմ, լայնությունը ≥600 մմ | kg |
| 73 | 7210120000 | Երկաթից/չլեգիրված պողպատից հարթ գլանված արտադրանք, պատված/անագով պատված, հաստությունը <0.5 մմ, լայնությունը ≥600 մմ | kg |
| 74 | 7210200000 | Երկաթից/չլեգիրված պողպատից հարթ գլանված արտադրանք, պատված կապարով/ծածկված, լայնությունը՝ ≥600 մմ | kg |
| 75 | 7210300000 | Էլեկտրոլիտիկորեն պատված/ցինկով պատված, լայնությունը՝ ≥600 մմ | kg |
| 76 | 7210410000 | Ծալքավոր, ցինկով պատված (բացառությամբ էլեկտրոլիտիկ), լայնությունը՝ ≥600 մմ | kg |
| 77 | 7210491000 | Այլապես ցինկապատված/պատված, ձգման ամրությունը՝ ≥440 Ն/մմ², լայնությունը՝ ≥600 մմ | kg |
| 78 | 7210499000 | Այլապես ցինկապատված/պատված, ձգման ամրությունը <440 Ն/մմ², լայնությունը ≥600 մմ | kg |
| 79 | 7210500000 | Քրոմի օքսիդներով կամ քրոմով և քրոմի օքսիդներով պատված/ծածկված, լայնությունը՝ ≥600 մմ | kg |
| 80 | 7210610000 | Ալյումին-ցինկի համաձուլվածքներով պատված/ծածկված, լայնությունը՝ ≥600 մմ | kg |
| 81 | 7210690000 | Այլապես պատված է ալյումինով, լայնությունը՝ ≥600 մմ | kg |
| 82 | 7210701000 | Ներկված, լաքապատված կամ պլաստմասսայով պատված, հաստությունը <1.5 մմ, լայնությունը ≥600 մմ | kg |
| 83 | 7210709000 | Այլ ներկված, լաքապատ կամ պլաստմասսայով պատված, լայնությունը՝ ≥600 մմ | kg |
| 84 | 7210900000 | Այլապես պատված, սալիկապատված կամ ծածկված, լայնությունը՝ ≥600 մմ | kg |
| 85 | 7211130000 | Տաք գլանված ոչ պարույրային, առանց նախշի, գլանված չորս մակերեսով, 150 մմ < լայնություն <600 մմ, հաստություն ≥4 մմ, չծածկված/չծածկված/չծածկված | kg |
| 86 | 7211140000 | Այլ տաք գլանված արտադրանքներ, հաստությունը ≥4.75 մմ, լայնությունը <600 մմ, չծածկված/չծածկված/չծածկված | kg |
| 87 | 7211190000 | Երկաթից/չլեգիրված պողպատից այլ տաք գլանված արտադրանքներ, լայնությունը <600 մմ, չպատված/չծածկված/չծածկված | kg |
| 88 | 7211230000 | Սառը գլանված արտադրանք, որը պարունակում է <0.25% ածխածին, լայնությունը <600 մմ, չծածկված/չծածկված | kg |
| 89 | 7211290000 | Այլ սառը գլանված արտադրանք, որը պարունակում է ≥0.25% ածխածին, լայնությունը <600 մմ, չծածկված/չծածկված | kg |
| 90 | 7211900000 | Սառը գլանված այլ հարթ գլանված արտադրանք, լայնությունը <600 մմ, չծածկված/չծածկված/չծածկված | kg |
| 91 | 7212100000 | Անագով պատված/պատված, լայնությունը <600 մմ | kg |
| 92 | 7212200000 | Էլեկտրոլիտիկորեն պատված/ցինկով պատված, լայնությունը <600 մմ | kg |
| 93 | 7212300000 | Այլապես ցինկապատված/պատված, լայնությունը <600 մմ | kg |
| 94 | 7212400000 | Ներկված, լաքապատված կամ պլաստմասսայով պատված, լայնությունը <600 մմ | kg |
| 95 | 7212500000 | Այլ կերպ պատված կամ ծածկված, լայնությունը <600 մմ | kg |
| 96 | 7212600000 | Ծածկույթ, լայնությունը <600 մմ | kg |
| 97 | 7213100000 | Տաք գլանված ձողեր և ձողեր՝ անկանոն փաթաթված կծիկներով, երկաթից/չլեգիրված պողպատից, որոնք գլանման ընթացքում առաջացած դեֆորմացիաներով են | kg |
| 98 | 7213200000 | Ազատ կտրվող պողպատից այլ տաք գլանված ձողեր և ձողեր՝ անկանոն փաթաթված կծիկներով | kg |
| 99 | 7213910000 | Այլ տաք գլանված ձողեր/շերտեր՝ 14 մմ-ից պակաս տրամագծով շրջանաձև հատույթով, կծիկներով | kg |
| 100 | 7213990000 | Այլ տաք գլանված ձողեր/ձողեր՝ կծիկներով | kg |
| 101 | 7214100000 | Երկաթից/չլեգիրված պողպատից կռած ձողեր և ձողեր | kg |
| 102 | 7214200000 | Ջերմամշակված ձողեր և ձողեր, որոնց գլանման ընթացքում առաջացած դեֆորմացիաները | kg |
| 103 | 7214300000 | Ազատ կտրող պողպատից տաք մշակված ձողեր և ձողեր | kg |
| 104 | 7214910000 | Այլ տաք մշակված ձողեր և ձողեր՝ ուղղանկյուն լայնական հատույթով (բացի քառակուսիից) | kg |
| 105 | 7214990000 | Այլ տաք մշակված ձողեր և ձողեր | kg |
| 106 | 7215100000 | Սառը ձևավորված կամ սառը մշակման ենթարկված ազատ կտրող պողպատից ձողեր և ձողեր | kg |
| 107 | 7215500000 | Այլ սառը ձևավորված կամ սառը մշակման ենթարկված ձողեր և ձողեր | kg |
| 108 | 7215900000 | Երկաթից/չլեգիրված պողպատից այլ ձողեր և ձողեր | kg |
| 109 | 7216101000 | H-աձև հատվածներ, <80 մմ բարձրությամբ | kg |
| 110 | 7216102000 | I-աձև հատվածներ, <80 մմ բարձրությամբ | kg |
| 111 | 7216109000 | U-աձև հատվածներ, <80 մմ բարձրությամբ | kg |
| 112 | 7216210000 | L-աձև հատվածներ, <80 մմ բարձրությամբ | kg |
| 113 | 7216220000 | T-աձև հատվածներ, <80 մմ բարձրությամբ | kg |
| 114 | 7216310000 | U-աձև հատվածներ, ≥80 մմ բարձրությամբ | kg |
| 115 | 7216321000 | I-աձև հատվածներ, >200 մմ բարձրությամբ | kg |
| 116 | 7216329000 | I-հատվածներ, 80 մմ ≤ բարձրություն ≤200 մմ | kg |
| 117 | 7216331100 | H-աձև հատվածներ, >800 մմ բարձրությամբ | kg |
| 118 | 7216331900 | H-հատվածներ, 200 մմ < բարձրություն ≤800 մմ | kg |
| 119 | 7216339000 | H-հատվածներ, 80 մմ ≤ բարձրություն ≤200 մմ | kg |
| 120 | 7216401000 | L-աձև հատվածներ, ≥80 մմ բարձրությամբ | kg |
| 121 | 7216402000 | T-աձև հատվածներ, ≥80 մմ բարձրությամբ | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-հատվածներ | kg |
| 123 | 7216502000 | Բլոկ-բալոններ | kg |
| 124 | 7216509000 | Այլ անկյուններ, ձևեր և կտրվածքներ | kg |
| 125 | 7216610000 | Անկյուններ, ձևեր և կտրվածքներ՝ հարթ գլանված արտադրանքից, որոնք չեն մշակվել միայն սառը ձևավորումից հետո | kg |
| 126 | 7216690000 | Այլ սառը ձևավորված անկյուններ, ձևեր և կտրվածքներ | kg |
| 127 | 7216910000 | Այլ անկյուններ, ձևեր և կտրվածքներ, սառը ձևավորված հարթ գլանված արտադրանքից | kg |
| 128 | 7216990000 | Այլ անկյուններ, ձևեր և կտրվածքներ, որոնք մշակվել են սառը/տաք ձևափոխումից ավելի ուշ | kg |
| 129 | 7217100000 | Երկաթից/չլեգիրված պողպատից մետաղալար, չպատված/չծածկված | kg |
| 130 | 7217200000 | Երկաթից/չլեգիրված պողպատից մետաղալար, ցինկապատ/պատված | kg |
| 131 | 7217301000 | Երկաթից/չլեգիրված պողպատից մետաղալար, պղնձապատված/պատված | kg |
| 132 | 7217309000 | Երկաթից/չլեգիրված պողպատից մետաղալար, պատված/պատված ոչ թանկարժեք մետաղներով (բացառությամբ պղնձի) | kg |
| 133 | 7217900000 | Երկաթից/չլեգիրված պողպատից այլ մետաղալար | kg |
| 134 | 7218100000 | Անգոցելի պողպատ՝ ձուլակտորներով և այլ առաջնային ձևերով | kg |
| 135 | 7218910000 | Կիսաֆաբրիկատներ չժանգոտվող պողպատից, ուղղանկյուն լայնական հատույթով (բացառությամբ քառակուսիի) | kg |
| 136 | 7218990010 | Կիսաֆաբրիկատներ չժանգոտվող պողպատից, քառակուսի լայնական հատույթով | kg |
| 137 | 7218990090 | Այլ կիսապատրաստվածքներ չժանգոտվող պողպատից | kg |
| 138 | 7219110000 | Չժանգոտվող պողպատից տաք գլանված կծիկներ, հաստությունը >10 մմ, լայնությունը ≥600 մմ | kg |
| 139 | 7219121000 | Տաք գլանված կծիկներ, 4.75 մմ ≤ հաստություն ≤10 մմ, լայնություն 600 մմ-ից մինչև 1800 մմ | kg |
| 140 | 7219129000 | Այլ տաք գլանված կծիկներ, 4.75 մմ ≤ հաստություն ≤10 մմ, լայնություն ≥600 մմ | kg |
| 141 | 7219131200 | Տաք գլանված կծիկներ, չթթված, 3 մմ ≤ հաստություն <4.75 մմ, լայնություն ≥600 մմ, Cr-Mn չժանգոտվող պողպատ (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Տաք գլանված կծիկներ, չթթու դրված, 3 մմ ≤ հաստություն <4.75 մմ, լայնություն ≥600 մմ, այլ չժանգոտվող պողպատ | kg |
| 143 | 7219132200 | Տաք գլանված կծիկներ, թթու դրված, 3 մմ ≤ հաստություն <4.75 մմ, լայնություն ≥600 մմ, Cr-Mn չժանգոտվող պողպատ (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Տաք գլանված կծիկներ, թթու դրված, 3 մմ ≤ հաստություն <4.75 մմ, լայնություն ≥600 մմ, այլ չժանգոտվող պողպատ | kg |
| 145 | 7219141200 | Տաք գլանված կծիկներ, չթթված, հաստությունը <3 մմ, լայնությունը ≥600 մմ, Cr-Mn չժանգոտվող պողպատ (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Տաք գլանված կծիկներ, չթթու դրված, հաստությունը <3 մմ, լայնությունը ≥600 մմ, այլ չժանգոտվող պողպատից | kg |
| 147 | 7219142200 | Տաք գլանված կծիկներ, թթու դրած, հաստությունը <3 մմ, լայնությունը ≥600 մմ, Cr-Mn չժանգոտվող պողպատ (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Տաք գլանված կծիկներ, թթու դրված, հաստությունը <3 մմ, լայնությունը ≥600 մմ, այլ չժանգոտվող պողպատից | kg |
| 149 | 7219210000 | Չժանգոտվող պողպատից տաք գլանված հարթ արտադրանք, հաստությունը >10 մմ, լայնությունը ≥600 մմ | kg |
| 150 | 7219220000 | Տաք գլանված հարթ արտադրանք, 4.75 մմ ≤ հաստություն ≤10 մմ, լայնություն ≥600 մմ | kg |
| 151 | 7219230000 | Տաք գլանված հարթ արտադրանք, 3 մմ ≤ հաստություն <4.75 մմ, լայնություն ≥600 մմ | kg |
| 152 | 7219241000 | Տաք գլանված հարթ արտադրանք, 1 մմ < հաստություն <3 մմ, լայնություն ≥600 մմ | kg |
| 153 | 7219242000 | Տաք գլանված հարթ արտադրանք, 0.5 մմ ≤ հաստություն ≤1 մմ, լայնություն ≥600 մմ | kg |
| 154 | 7219243000 | Տաք գլանված հարթ արտադրանք, հաստությունը <0.5 մմ, լայնությունը ≥600 մմ | kg |
| 155 | 7219310000 | Սառը գլանված հարթ արտադրանք, հաստություն ≥4.75 մմ, լայնություն ≥600 մմ | kg |
| 156 | 7219321000 | Սառը գլանված հարթ արտադրանք, 3 մմ ≤ հաստություն <4.75 մմ, լայնություն 600 մմ-ից մինչև 1800 մմ | kg |
| 157 | 7219329000 | Այլ սառը գլանված հարթ արտադրանքներ, 3 մմ ≤ հաստություն <4.75 մմ, լայնություն ≥600 մմ | kg |
| 158 | 7219331000 | Սառը գլանված հարթ արտադրանք, 1 մմ < հաստություն <3 մմ, Cr-Mn չժանգոտվող պողպատ (Mn ≥5.5%), լայնություն ≥600 մմ | kg |
| 159 | 7219339000 | Այլ սառը գլանված հարթ արտադրանքներ, 1 մմ < հաստություն <3 մմ, լայնություն ≥600 մմ | kg |
| 160 | 7219340000 | Սառը գլանված հարթ արտադրանք, 0.5 մմ ≤ հաստություն ≤1 մմ, լայնություն ≥600 մմ | kg |
| 161 | 7219350000 | Սառը գլանված հարթ արտադրանք, հաստությունը <0.5 մմ, լայնությունը ≥600 մմ | kg |
| 162 | 7219900000 | Այլ սառը գլանված հարթ արտադրանքներ, հետագա մշակմամբ, լայնությամբ ≥600 մմ | kg |
| 163 | 7220110000 | Չժանգոտվող պողպատից տաք գլանված շերտեր, հաստությունը ≥4.75 մմ, լայնությունը <600 մմ | kg |
| 164 | 7220120000 | Տաք գլանված ժապավեններ, հաստությունը <4.75 մմ, լայնությունը <600 մմ | kg |
| 165 | 7220202000 | Սառը գլանված ժապավեններ, հաստությունը ≤0.35 մմ, լայնությունը <600 մմ | kg |
| 166 | 7220203000 | Սառը գլանված ժապավեններ, 0.35 մմ < հաստություն <3 մմ, լայնություն <600 մմ | kg |
