
Mengeluarkan autoritas: Departemen Perdagangan Luar Negeri
Nomor Dokumen: Pengumuman Nomor 79 Tahun 2025 dari Kementerian Perdagangan dan Administrasi Umum Kepabeanan
Tanggal Penerbitan: Desember 9, 2025
Sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, yang Peraturan Republik Rakyat Tiongkok tentang Administrasi Impor dan Ekspor Barang, yang Langkah-langkah untuk Administrasi Izin Ekspor Barang, dan undang-undang, peraturan administrasi, dan aturan terkait lainnya, Kementerian Perdagangan (MOFCOM) dan Administrasi Umum Bea Cukai (GACC) telah memutuskan untuk menyesuaikan Katalog Barang yang Tunduk pada Administrasi Lisensi Ekspor (2025) (selanjutnya disebut sebagai “Katalog”). Hal-hal terkait diumumkan sebagai berikut:
I. Produk-produk baja tertentu (lihat Lampiran untuk detailnya) dimasukkan ke dalam Katalog.
II. Pelaku perdagangan luar negeri yang mengekspor barang-barang tersebut di atas wajib mengajukan izin ekspor berdasarkan kontrak ekspor dan sertifikat kesesuaian pemeriksaan kualitas produk yang dikeluarkan oleh produsen. Izin ekspor akan dikeluarkan sesuai dengan pembagian tanggung jawab oleh MOFCOM; otoritas perdagangan tingkat provinsi yang ditugaskan oleh MOFCOM (termasuk provinsi, daerah otonom, kota-kota yang berada langsung di bawah Pemerintah Pusat, kota-kota dengan status perencanaan independen, dan Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang); dan otoritas perdagangan kota-kota setingkat sub-provinsi tertentu (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, dan Xi'an).
Untuk perusahaan yang diawasi oleh Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara Dewan Negara (SASAC) yang berlokasi di Beijing, izin ekspor akan dikeluarkan oleh Biro Perizinan Kementerian Perdagangan dan Perdagangan (MOFCOM). Untuk perusahaan lain, izin ekspor akan dikeluarkan oleh otoritas perdagangan tingkat provinsi atau otoritas perdagangan kota setingkat sub-provinsi di tempat perusahaan tersebut berlokasi. Hal-hal lain yang tidak disebutkan di sini akan ditangani sesuai dengan Pengumuman No. 65 Tahun 2024 yang dikeluarkan bersama oleh MOFCOM dan GACC.
III. Pengumuman ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
Kementerian Perdagangan
Administrasi Umum Kepabeanan
Desember 9, 2025
| Nomor | Kode HS | Deskripsi Produk* | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Besi kasar non-paduan yang mengandung 0.5% atau kurang fosfor berdasarkan berat. | kg |
| 2 | 7201200000 | Besi kasar non-paduan yang mengandung lebih dari 0.5% fosfor berdasarkan berat. | kg |
| 3 | 7201500010 | Paduan besi kasar | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Produk besi yang diperoleh melalui reduksi langsung bijih besi (dalam bentuk bongkahan, pelet, atau bentuk serupa) | kg |
| 6 | 7203900000 | Produk besi berpori lainnya atau besi dengan kemurnian minimal 99.94% (dalam bentuk bongkahan, pelet, atau bentuk serupa) | kg |
| 7 | 7204100010 | Besi tua yang memenuhi persyaratan standar GB/T 39733-2020 untuk daur ulang | kg |
| 8 | 7204100090 | Limbah dan sisa besi cor lainnya | kg |
| 9 | 7204210010 | Limbah baja tahan karat impor untuk didaur ulang | kg |
| 10 | 7204210090 | Limbah dan sisa baja tahan karat lainnya | kg |
| 11 | 7204290010 | Besi tua paduan lain yang dapat diimpor untuk didaur ulang | kg |
| 12 | 7204290090 | Limbah dan sisa baja paduan lainnya | kg |
| 13 | 7204300000 | Limbah dan sisa besi atau baja berlapis timah | kg |
| 14 | 7204410010 | Besi tua hasil pengerjaan mesin yang memenuhi standar GB/T 39733-2020 (pengerjaan mesin: pembubutan, penyerutan, penggilingan, penggerindaan, penggergajian, pengikiran, pemotongan, pelubangan) | kg |
| 15 | 7204410090 | Limbah dan sisa lainnya dari pengolahan mekanis besi atau baja (pengolahan mekanis: pembubutan, penyerutan, penggilingan, penggergajian, pengikiran, pemotongan, pelubangan) | kg |
| 16 | 7204490030 | Limbah besi yang tidak ditentukan yang memenuhi standar GB/T 39733-2020 untuk daur ulang | kg |
| 17 | 7204490040 | Serpihan besi tua dari mobil dan limbah barang elektronik/listrik, terutama baja hasil daur ulang. | kg |
| 18 | 7204490090 | Limbah dan besi atau baja bekas lainnya yang tidak tercantum | kg |
| 19 | 7204500000 | Melebur kembali batangan besi atau baja bekas. | kg |
| 20 | 7205100000 | Butiran besi kasar, spiegeleisen, besi atau baja | kg |
| 21 | 7205210000 | Serbuk baja paduan | kg |
| 22 | 7205291000 | Bubuk besi dengan ukuran partikel rata-rata kurang dari 10 mikrometer | kg |
| 23 | 7205299000 | Bubuk besi kasar lainnya, spiegeleisen, besi atau baja | kg |
| 24 | 7206100000 | Batangan besi atau baja non-paduan | kg |
| 25 | 7206900000 | Bentuk utama besi atau baja non-paduan lainnya | kg |
| 26 | 7207110000 | Produk setengah jadi dari besi atau baja non-paduan yang mengandung karbon <0.25%, dengan penampang persegi panjang, lebar kurang dari dua kali ketebalan. | kg |
| 27 | 7207120010 | Pelat cor kontinu dengan penampang persegi panjang lainnya, ketebalan >400mm, mengandung <0.25% karbon (tidak termasuk penampang persegi) | kg |
| 28 | 7207120090 | Produk setengah jadi lainnya dengan penampang persegi panjang, mengandung <0.25% karbon (tidak termasuk penampang persegi) | kg |
| 29 | 7207190010 | Pelat cor kontinu lainnya dengan ketebalan >400mm, mengandung <0.25% karbon | kg |
| 30 | 7207190090 | Produk setengah jadi lainnya yang mengandung <0.25% karbon | kg |
| 31 | 7207200010 | Batang bulat cor kontinu untuk roda (diameter 380mm atau 450mm, toleransi ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, total oksida ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Produk setengah jadi lainnya yang mengandung ≥0.25% karbon | kg |
| 33 | 7208100000 | Gulungan baja canai panas dengan pola timbul (tidak diolah lebih lanjut selain canai panas) | kg |
| 34 | 7208250000 | Gulungan baja canai panas lainnya, diasamkan, ketebalan ≥4.75 mm, lebar ≥600 mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 35 | 7208261000 | Kumparan canai panas berkekuatan tinggi, diasamkan, ketebalan 4.75 mm > ≥ 3 mm, lebar ≥ 600 mm, kekuatan luluh > 355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Gulungan baja canai panas lainnya, diasamkan, ketebalan 4.75 mm > ≥ 3 mm, lebar ≥ 600 mm, kekuatan luluh ≤ 355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Gulungan baja canai panas lainnya, diasamkan, ketebalan <1.5 mm, lebar ≥600 mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 38 | 7208279000 | Gulungan baja canai panas lainnya, diasamkan, ketebalan 1.5 mm ≤ <3 mm, lebar ≥600 mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 39 | 7208360000 | Gulungan baja canai panas lainnya, ketebalan >10mm, lebar ≥600mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 40 | 7208370000 | Gulungan baja canai panas lainnya, ketebalan ≥ 10mm, lebar ≥ 4.75mm, dan lebar ≥ 600mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi. | kg |
| 41 | 7208381000 | Kumparan canai panas berkekuatan tinggi, ketebalan 4.75 mm > ≥ 3 mm, lebar ≥ 600 mm, kekuatan luluh > 355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Gulungan canai panas lainnya, ketebalan 4.75 mm > ≥ 3 mm, lebar ≥ 600 mm, kekuatan luluh ≤ 355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Gulungan baja canai panas lainnya, ketebalan <1.5 mm, lebar ≥600 mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 44 | 7208399000 | Gulungan baja canai panas lainnya, ketebalan 1.5 mm ≤ <3 mm, lebar ≥600 mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 45 | 7208400000 | Gulungan baja canai panas dengan pola timbul, lebar ≥600mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 46 | 7208511000 | Bahan non-gulungan panas lainnya, ketebalan >50mm, lebar ≥600mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 47 | 7208512100 | Bahan non-gulungan panas lainnya, ketebalan 20mm < 50mm, lebar ≥600mm, tidak dilapisi/berlapis/berlapisan, kekuatan luluh ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Gulungan non-gulungan panas lainnya, ketebalan 20mm < ≤50mm, lebar ≥600mm, tidak dilapisi/dilapisi/disepuh, kekuatan luluh <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Bahan non-gulungan panas lainnya, ketebalan 10mm < 20mm, lebar ≥600mm, tidak dilapisi/berlapis/berlapisan, kekuatan luluh ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Gulungan non-gulungan panas lainnya, ketebalan 10mm < ≤20mm, lebar ≥600mm, tidak dilapisi/dilapisi/disepuh, kekuatan luluh <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Gulungan baja canai panas, ketebalan ≥ 10mm, lebar ≥ 4.75mm, dan lebar ≥ 600mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi. | kg |
| 52 | 7208531000 | Gulungan baja canai panas berkekuatan tinggi, ketebalan 4.75 mm > 3 mm, lebar ≥ 600 mm, kekuatan luluh > 355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Bahan non-gulungan panas lainnya, ketebalan 4.75 mm > ≥ 3 mm, lebar ≥ 600 mm, kekuatan luluh ≤ 355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Gulungan baja canai panas, ketebalan <1.5 mm, lebar ≥600 mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 55 | 7208549000 | Gulungan baja canai panas, ketebalan 1.5 mm ≤ <3 mm, lebar ≥600 mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 56 | 7208900000 | Produk canai panas datar lainnya dari besi atau baja non-paduan, lebar ≥600mm, diolah lebih lanjut daripada canai panas, tidak dilapisi/dilapisi/diselimuti. | kg |
| 57 | 7209151000 | Kumparan canai dingin berkekuatan tinggi, ketebalan ≥3mm, lebar ≥600mm, kekuatan luluh >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Gulungan canai dingin lainnya, ketebalan ≥3mm, lebar ≥600mm, kekuatan luluh ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Gulungan baja canai dingin berkekuatan tinggi, ketebalan 3mm > 1mm, lebar ≥ 600mm, kekuatan luluh > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Gulungan canai dingin, kekuatan rendah, ketebalan 3mm > 1mm, lebar ≥ 600mm, kekuatan luluh ≤ 275 N/mm², perpanjangan ≥ 40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Gulungan canai dingin, kekuatan rendah, ketebalan 3mm > 1mm, lebar ≥ 600mm, kekuatan luluh ≤ 275 N/mm², perpanjangan < 40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Gulungan baja canai dingin berkekuatan tinggi, ketebalan 1mm ≥ 0.5mm, lebar ≥ 600mm, kekuatan luluh >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Gulungan canai dingin, kekuatan rendah, ketebalan 1mm ≥ 0.5mm, lebar ≥600mm, kekuatan luluh ≤275 N/mm², perpanjangan ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Gulungan canai dingin, kekuatan rendah, ketebalan 1mm ≥ 0.5mm, lebar ≥600mm, kekuatan luluh ≤275 N/mm², perpanjangan <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Gulungan baja non-paduan canai dingin, ketebalan <0.3 mm, lebar ≥600 mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi. | kg |
| 66 | 7209189000 | Gulungan baja non-paduan canai dingin, ketebalan 0.3 mm ≤ <0.5 mm, lebar ≥600 mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi. | kg |
| 67 | 7209250000 | Gulungan baja canai dingin, ketebalan ≥3mm, lebar ≥600mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 68 | 7209260000 | Gulungan non-regang dingin, ketebalan 3mm > 1mm, lebar ≥ 600mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 69 | 7209270000 | Gulungan baja canai dingin, ketebalan ≥ 1mm, lebar ≥ 0.5mm, lebar ≥ 600mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 70 | 7209280000 | Gulungan baja canai dingin, ketebalan <0.5 mm, lebar ≥600 mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 71 | 7209900000 | Produk canai dingin datar lainnya dari besi atau baja non-paduan, lebar ≥600mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 72 | 7210110000 | Produk lembaran baja canai datar dari besi/baja non-paduan, dilapisi/diselimuti timah, ketebalan ≥0.5 mm, lebar ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Produk lembaran baja canai datar dari besi/baja non-paduan, dilapisi/diselimuti timah, ketebalan <0.5 mm, lebar ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Produk lembaran besi/baja non-paduan, dilapisi/diselimuti timbal, lebar ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Dilapisi/disepuh secara elektrolitik dengan seng, lebar ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Bergelombang, dilapisi/disepuh dengan seng (tidak termasuk elektrolit), lebar ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Atau dilapisi/diselimuti dengan seng, kekuatan tarik ≥440 N/mm², lebar ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Jika tidak, dilapisi/diselimuti dengan seng, kekuatan tarik <440 N/mm², lebar ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Dilapisi/disepuh dengan oksida kromium atau dengan kromium dan oksida kromium, lebar ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Dilapisi/disepuh dengan paduan aluminium-seng, lebar ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Atau dilapisi/diselimuti dengan aluminium, lebar ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Dicat, dipernis, atau dilapisi plastik, ketebalan <1.5 mm, lebar ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Lainnya yang dicat, dipernis, atau dilapisi plastik, lebar ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Jika tidak, dilapisi, diplat, atau diberi lapisan, lebar ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Gulungan non-coil canai panas, tanpa pola, digulung pada empat sisi, 150mm < lebar < 600mm, ketebalan ≥ 4mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 86 | 7211140000 | Produk canai panas lainnya, ketebalan ≥4.75 mm, lebar <600 mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 87 | 7211190000 | Produk canai panas lainnya dari besi/baja non-paduan, lebar <600mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 88 | 7211230000 | Produk canai dingin, mengandung <0.25% karbon, lebar <600mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 89 | 7211290000 | Produk canai dingin lainnya, mengandung ≥0.25% karbon, lebar <600mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 90 | 7211900000 | Produk canai dingin lainnya, lebar <600mm, tidak dilapisi/disepuh/dilapisi | kg |
| 91 | 7212100000 | Dilapisi/disepuh dengan timah, lebar <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Dilapisi/disepuh secara elektrolitik dengan seng, lebar <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Jika tidak, dilapisi/diselimuti dengan seng, lebar <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Dicat, dipernis, atau dilapisi plastik, lebar <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Jika tidak dilapisi atau dicat, lebarnya <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Berlapis, lebar <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Batangan dan batangan canai panas, dalam gulungan yang tidak beraturan, dari besi/baja non-paduan, dengan deformasi yang dihasilkan selama proses penggulungan. | kg |
| 98 | 7213200000 | Batang dan batangan baja canai panas lainnya yang mudah dipotong, dalam gulungan yang dililit tidak beraturan. | kg |
| 99 | 7213910000 | Batang/batang canai panas lainnya dengan penampang melingkar berdiameter <14mm, dalam bentuk gulungan. | kg |
| 100 | 7213990000 | Batang/batang canai panas lainnya dalam bentuk gulungan | kg |
| 101 | 7214100000 | Batang dan tongkat tempa, dari besi/baja non-paduan | kg |
| 102 | 7214200000 | Batang dan kawat hasil pengerjaan panas, dengan deformasi yang dihasilkan selama proses penggulungan. | kg |
| 103 | 7214300000 | Batang dan tongkat baja potong bebas yang diproses panas | kg |
| 104 | 7214910000 | Batang dan batangan hasil pengerjaan panas lainnya, dengan penampang persegi panjang (selain persegi) | kg |
| 105 | 7214990000 | Batang dan batangan hasil pengerjaan panas lainnya | kg |
| 106 | 7215100000 | Batang dan batangan baja potong bebas yang dibentuk dingin atau diselesaikan dingin | kg |
| 107 | 7215500000 | Batang dan batangan hasil pembentukan dingin atau penyelesaian dingin lainnya | kg |
| 108 | 7215900000 | Batang dan tongkat lainnya dari besi/baja non-paduan | kg |
| 109 | 7216101000 | Profil H, dengan tinggi <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Profil I, dengan tinggi <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Profil berbentuk U, dengan tinggi <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Bagian berbentuk L, dengan tinggi <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Penampang T, dengan tinggi <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Profil berbentuk U, dengan tinggi ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Profil I, dengan tinggi >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Profil I, 80mm ≤ tinggi ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Profil H, dengan tinggi >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Profil H, 200mm < tinggi ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Profil H, 80mm ≤ tinggi ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Profil berbentuk L, dengan tinggi ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Potongan berbentuk T, dengan tinggi ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | penampang Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Bak bohlam | kg |
| 124 | 7216509000 | Sudut, bentuk, dan penampang lainnya | kg |
| 125 | 7216610000 | Sudut, bentuk, dan penampang, dari produk lembaran datar, yang tidak diolah lebih lanjut selain dibentuk dingin. | kg |
| 126 | 7216690000 | Sudut, bentuk, dan penampang hasil pembentukan dingin lainnya | kg |
| 127 | 7216910000 | Sudut, bentuk, dan penampang lainnya, dibentuk dingin dari produk lembaran datar. | kg |
| 128 | 7216990000 | Sudut, bentuk, dan penampang lainnya, dikerjakan lebih lanjut daripada yang dibentuk dingin/panas. | kg |
| 129 | 7217100000 | Kawat besi/baja non-paduan, tidak dilapisi/disepuh. | kg |
| 130 | 7217200000 | Kawat dari besi/baja non-paduan, dilapisi/diselimuti dengan seng. | kg |
| 131 | 7217301000 | Kawat besi/baja non-paduan, dilapisi/diselimuti tembaga. | kg |
| 132 | 7217309000 | Kawat besi/baja non-paduan, dilapisi/diselimuti dengan logam dasar (tidak termasuk tembaga) | kg |
| 133 | 7217900000 | Kawat lain dari besi/baja non-paduan | kg |
| 134 | 7218100000 | Baja tahan karat dalam bentuk batangan dan bentuk primer lainnya | kg |
| 135 | 7218910000 | Produk setengah jadi dari baja tahan karat, dengan penampang persegi panjang (tidak termasuk persegi) | kg |
| 136 | 7218990010 | Produk setengah jadi dari baja tahan karat, dengan penampang persegi. | kg |
| 137 | 7218990090 | Produk setengah jadi lainnya dari baja tahan karat | kg |
| 138 | 7219110000 | Gulungan baja tahan karat canai panas, ketebalan >10mm, lebar ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Gulungan baja canai panas, ketebalan 4.75 mm ≤ 10 mm, lebar 600 mm hingga 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Gulungan baja canai panas lainnya, ketebalan 4.75mm ≤ 10mm, lebar ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Gulungan canai panas, tidak diasamkan, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lebar ≥600mm, baja tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Gulungan baja canai panas, tidak diasamkan, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lebar ≥600mm, baja tahan karat lainnya | kg |
| 143 | 7219132200 | Gulungan canai panas, diasamkan, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lebar ≥600mm, baja tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Gulungan canai panas, diasamkan, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lebar ≥600mm, baja tahan karat lainnya | kg |
| 145 | 7219141200 | Gulungan canai panas, tidak diasamkan, ketebalan <3mm, lebar ≥600mm, baja tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Gulungan baja canai panas, tidak diasamkan, ketebalan <3mm, lebar ≥600mm, baja tahan karat lainnya | kg |
| 147 | 7219142200 | Gulungan canai panas, diasamkan, ketebalan <3mm, lebar ≥600mm, baja tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Gulungan baja canai panas, diasamkan, ketebalan <3mm, lebar ≥600mm, baja tahan karat lainnya | kg |
| 149 | 7219210000 | Produk pipih canai panas dari baja tahan karat, ketebalan >10mm, lebar ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Produk lembaran canai panas, ketebalan 4.75mm ≤ 10mm, lebar ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Produk lembaran canai panas, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lebar ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Produk pipih canai panas, ketebalan 1mm < 3mm, lebar ≥ 600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Produk lembaran canai panas, ketebalan 0.5mm ≤ 1mm, lebar ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Produk lembaran canai panas, ketebalan <0.5 mm, lebar ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Produk lembaran canai dingin, ketebalan ≥4.75 mm, lebar ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Produk lembaran canai dingin, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lebar 600mm hingga 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Produk lembaran canai dingin lainnya, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lebar ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Produk pipih canai dingin, ketebalan 1mm < 3mm, baja tahan karat Cr-Mn (Mn ≥ 5.5%), lebar ≥ 600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Produk lembaran canai dingin lainnya, ketebalan 1mm < 3mm, lebar ≥ 600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Produk lembaran canai dingin, ketebalan 0.5 mm ≤ 1 mm, lebar ≥ 600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Produk lembaran canai dingin, ketebalan <0.5 mm, lebar ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Produk lembaran canai dingin lainnya, diolah lebih lanjut, lebar ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Strip baja tahan karat canai panas, ketebalan ≥4.75 mm, lebar <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Lembaran hasil penggulungan panas, ketebalan <4.75 mm, lebar <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Strip canai dingin, ketebalan ≤0.35 mm, lebar <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Strip canai dingin, ketebalan 0.35 mm < 3 mm, lebar < 600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Lembaran baja canai dingin, ketebalan ≥3mm, lebar <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Potongan baja tahan karat lainnya, diolah lebih lanjut, lebar <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Batangan dan tongkat baja tahan karat, hasil penggulungan panas, dalam gulungan yang dililit tidak beraturan. | kg |
| 170 | 7222110000 | Batangan dan tongkat baja tahan karat, hasil pengerjaan panas, dengan penampang melingkar. | kg |
| 171 | 7222190000 | Batangan dan tongkat dari baja tahan karat, hasil pengerjaan panas, dan penampang lainnya. | kg |
| 172 | 7222200000 | Batangan dan tongkat dari baja tahan karat, dibentuk dingin atau diselesaikan dingin. | kg |
| 173 | 7222300001 | Batang dan tongkat dari baja tahan karat, ditempa menjadi penampang persegi panjang (tidak termasuk persegi) | kg |
| 174 | 7222300090 | Batang dan tongkat baja tahan karat lainnya | kg |
| 175 | 7222400000 | Sudut, bentuk, dan penampang baja tahan karat | kg |
| 176 | 7223000000 | Kawat baja tahan karat | kg |
| 177 | 7224100000 | Baja paduan lainnya dalam bentuk batangan dan bentuk primer lainnya | kg |
| 178 | 7224901000 | Bahan tempa kasar dan blanko, berat masing-masing ≥10 ton | kg |
| 179 | 7224909010 | Batangan bulat baja paduan lainnya, diameter ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Produk setengah jadi baja paduan lainnya (tidak termasuk billet bulat ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Baja listrik berorientasi butir, lebar ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, ketebalan ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Baja silikon-listrik berorientasi butir lainnya, lebar ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Baja silikon-listrik lainnya, lebar ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Gulungan baja paduan lainnya yang digulung panas, ketebalan ≤2mm, lebar ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Gulungan baja paduan lainnya yang digulung panas, ketebalan >2mm, lebar ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Produk pipih canai panas dari baja perkakas, lebar ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Produk lembaran baja paduan boron hasil penggulungan panas, lebar ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Produk pipih canai panas dari baja paduan lainnya, lebar ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Produk pipih canai dingin dari baja paduan lainnya, lebar ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Dilapisi/dilapisi seng secara elektrolitik, lebar ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Jika tidak, dilapisi/berlapis seng, lebar ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Produk lembaran baja kecepatan tinggi, lebar ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Produk lembaran baja paduan lainnya, lebar ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Baja listrik berorientasi butir, lebar <600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, ketebalan ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Baja silikon-listrik berorientasi butir lainnya, lebar <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Baja silikon-listrik lainnya, lebar <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Produk lembaran baja kecepatan tinggi, lebar <600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Produk pipih canai panas dari baja perkakas, lebar <600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Produk pipih canai panas dari baja paduan boron, lebar <600mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Produk pipih canai panas lainnya dari baja paduan, lebar <600mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Produk pipih canai dingin dari baja paduan lainnya, lebar <600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Dilapisi/dilapisi seng secara elektrolitik, lebar <600mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Jika tidak, dilapisi/berlapis seng, lebar <600mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Strip paduan besi-nikel untuk rangka IC atau masker tampilan, lebar <600mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Produk baja paduan canai datar lainnya, lebar <600mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Batangan dan batangan baja kecepatan tinggi, hasil penggulungan panas, dalam gulungan yang dililit tidak beraturan. | kg |
| 207 | 7227200000 | Batangan dan batangan baja siliko-mangan, hasil penggulungan panas, dalam gulungan yang dililit tidak beraturan. | kg |
| 208 | 7227901000 | Batangan dan batangan baja paduan boron, digulung panas, dalam gulungan yang dililit tidak beraturan. | kg |
| 209 | 7227909100 | Batang/batang baja paduan canai panas lainnya, dalam bentuk gulungan, penampang melingkar. | kg |
| 210 | 7227909900 | Batang/batang baja paduan canai panas lainnya, dalam bentuk gulungan, penampang melintang tidak melingkar. | kg |
| 211 | 7228100000 | Batang dan tongkat baja kecepatan tinggi lainnya | kg |
| 212 | 7228200000 | Batang dan tongkat baja siliko-mangan lainnya | kg |
