
Útgáfuyfirvöld: utanríkisviðskiptaráðuneytið
Skjalnúmer: Tilkynning nr. 79 frá viðskiptaráðuneytinu og tollstjóra árið 2025
Útgáfudagur: Desember 9, 2025
Í samræmi við Lög um utanríkisviðskipti Alþýðulýðveldisins Kínaer Reglugerðir Alþýðulýðveldisins Kína um stjórnun inn- og útflutnings varaer Ráðstafanir vegna stjórnsýslu útflutningsleyfa fyrir vörurog önnur viðeigandi lög, stjórnsýslufyrirmæli og reglur, hafa viðskiptaráðuneytið (MOFCOM) og almenna tollstjórnin (GACC) ákveðið að aðlaga Vöruskrá sem lúta útflutningsleyfum (2025) (hér eftir nefnt „skráin“). Viðeigandi mál eru hér með tilkynnt sem hér segir:
I. Ákveðnar stálvörur (sjá nánari upplýsingar í viðauka) eru innifaldar í vörulistanum.
II. Erlendir viðskiptaaðilar sem flytja út ofangreindar vörur skulu sækja um útflutningsleyfi á grundvelli útflutningssamnings og samræmisvottorðs um gæðaeftirlit vöru sem framleiðandi gefur út. Útflutningsleyfi skulu gefin út samkvæmt skiptingu ábyrgðar milli MOFCOM; viðskiptayfirvalda á héraðsstigi sem MOFCOM felur (þar á meðal héraða, sjálfstjórnarsvæða, sveitarfélaga sem heyra beint undir ríkisstjórnina, borga með sjálfstæða skipulagsstöðu og framleiðslu- og byggingardeildar Xinjiang); og viðskiptayfirvalda ákveðinna borga á undirhéruðum (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu og Xi'an).
Fyrir fyrirtæki sem eru undir eftirliti Eftirlits- og stjórnsýslunefndar ríkisráðsins (SASAC), sem er staðsett í Peking, skulu útflutningsleyfi gefin út af leyfisskrifstofu MOFCOM. Fyrir önnur fyrirtæki skulu útflutningsleyfi gefin út af viðskiptayfirvöldum á héraðsstigi eða viðskiptayfirvöldum í borg á undirhéraði á þeim stað þar sem fyrirtækið er staðsett. Önnur mál sem ekki eru tilgreind hér skulu meðhöndluð í samræmi við tilkynningu nr. 65 frá 2024 sem MOFCOM og GACC hafa gefið út sameiginlega.
III. Þessi tilkynning tekur gildi 1. janúar 2026.
Viðskiptaráðuneytið
Almenn tollgæsla
Desember 9, 2025
| Nei | HS kóða | Vörulýsing | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Óblönduð steypujárn sem inniheldur 0.5% eða minna af fosfór miðað við þyngd | kg |
| 2 | 7201200000 | Óblönduð steypujárn sem inniheldur meira en 0.5% af fosfóri miðað við þyngd | kg |
| 3 | 7201500010 | Álblönduð járngrjón | kg |
| 4 | 7201500090 | Spegill | kg |
| 5 | 7203100000 | Járnafurðir fengnar með beinni afoxun járngrýtis (í klumpum, kögglum eða svipuðum formum) | kg |
| 6 | 7203900000 | Aðrar svampkenndar járnvörur eða járn með lágmarkshreinleika 99.94% (í klumpum, kögglum eða svipuðum formum) | kg |
| 7 | 7204100010 | Járnbrot sem uppfylla kröfur GB/T 39733-2020 um endurvinnslu | kg |
| 8 | 7204100090 | Annar úrgangur og járnskrot úr steypujárni | kg |
| 9 | 7204210010 | Innflutt úrgangsefni úr ryðfríu stáli til endurvinnslu | kg |
| 10 | 7204210090 | Annað úrgangsefni og skrot úr ryðfríu stáli | kg |
| 11 | 7204290010 | Annað innflutt stálúrgangsúrgangur til endurvinnslu | kg |
| 12 | 7204290090 | Annar úrgangur og skrot úr stálblöndu | kg |
| 13 | 7204300000 | Úrgangur og skrot úr tinnuðu járni eða stáli | kg |
| 14 | 7204410010 | Járnúrgangur frá vélrænni vinnslu samkvæmt GB/T 39733-2020 (vélræn vinnsla: beygja, hefla, fræsa, slípa, sag, fila, klippa, gata) | kg |
| 15 | 7204410090 | Annar úrgangur og járnbrot frá vélrænni vinnslu járns eða stáls (vélræn vinnsla: renningur, heflun, fræsing, slípun, sagun, filun, klipping, gata) | kg |
| 16 | 7204490030 | Ótilgreint járnbrot sem uppfyllir GB/T 39733-2020 staðalinn fyrir endurvinnslu | kg |
| 17 | 7204490040 | Rifinn bílaúrgangur og rafmagns- og rafeindabúnaður, aðallega endurnýttur stál | kg |
| 18 | 7204490090 | Annar óskráður úrgangur og járn- eða stálbrot | kg |
| 19 | 7204500000 | Endurbræðsla á járn- eða stálúrgangsstöngum | kg |
| 20 | 7205100000 | Korn úr hrájárni, spegiljárni, járni eða stáli | kg |
| 21 | 7205210000 | Duft úr álfelguðu stáli | kg |
| 22 | 7205291000 | Járnduft með meðal agnastærð minni en 10 míkrómetrar | kg |
| 23 | 7205299000 | Annað duft úr hrájárni, spegiljárni, járni eða stáli | kg |
| 24 | 7206100000 | Járnstönglar eða óblönduðu stáli | kg |
| 25 | 7206900000 | Aðrar frumgerðir af járni eða óblönduðu stáli | kg |
| 26 | 7207110000 | Hálfunnar vörur úr járni eða óblönduðu stáli sem innihalda <0.25% kolefni, með rétthyrndu þversniði, breidd minni en tvöföld þykkt | kg |
| 27 | 7207120010 | Samfellt steyptar hellur með öðru rétthyrndu þversniði, þykkt >400 mm, innihalda <0.25% kolefni (að undanskildum ferhyrndu þversniði) | kg |
| 28 | 7207120090 | Aðrar hálfunnar vörur með rétthyrndu þversniði, sem innihalda <0.25% kolefni (að undanskildum ferhyrndu þversniði) | kg |
| 29 | 7207190010 | Aðrar samfellt steyptar hellur, þykkari en 400 mm, innihaldandi <0.25% kolefni | kg |
| 30 | 7207190090 | Aðrar hálfunnar vörur sem innihalda <0.25% kolefni | kg |
| 31 | 7207200010 | Samfellt steyptar kringlóttar blástursblóm fyrir hjól (þvermál 380 mm eða 450 mm, vikmörk ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, heildaroxíð ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Aðrar hálfunnar vörur sem innihalda ≥0.25% kolefni | kg |
| 33 | 7208100000 | Heitvalsaðar spólur með mynstrum í relief (ekki frekar unnar en heitvalsaðar) | kg |
| 34 | 7208250000 | Aðrar heitvalsaðar spólur, súrsaðar, þykkt ≥4.75 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/húðaðar/óhúðaðar | kg |
| 35 | 7208261000 | Hástyrktar heitvalsaðar spólur, súrsaðar, 4.75 mm > þykkt ≥3 mm, breidd ≥600 mm, teygjustyrkur >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Aðrar heitvalsaðar spólur, súrsaðar, 4.75 mm > þykkt ≥3 mm, breidd ≥600 mm, teygjustyrkur ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Aðrar heitvalsaðar spólur, súrsaðar, þykkt <1.5 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/húðaðar/óhúðaðar | kg |
| 38 | 7208279000 | Aðrar heitvalsaðar spólur, súrsaðar, 1.5 mm ≤ þykkt <3 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/húðaðar/óhúðaðar | kg |
| 39 | 7208360000 | Aðrar heitvalsaðar spólur, þykkt >10 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/húðaðar/plataðar | kg |
| 40 | 7208370000 | Aðrar heitvalsaðar spólur, 10 mm ≥ þykkt ≥4.75 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/húðaðar/óhúðaðar | kg |
| 41 | 7208381000 | Hástyrktar heitvalsaðar spólur, 4.75 mm > þykkt ≥3 mm, breidd ≥600 mm, teygjustyrkur >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Aðrar heitvalsaðar spólur, 4.75 mm > þykkt ≥3 mm, breidd ≥600 mm, teygjustyrkur ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Aðrar heitvalsaðar spólur, þykkt <1.5 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/húðaðar/óhúðaðar | kg |
| 44 | 7208399000 | Aðrar heitvalsaðar spólur, 1.5 mm ≤ þykkt <3 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/húðaðar/plataðar | kg |
| 45 | 7208400000 | Heitvalsaðar plötur sem ekki eru spólur með mynstri í upphleyptum lit, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/plötuð/húðaðar | kg |
| 46 | 7208511000 | Aðrar heitvalsaðar plötur sem ekki eru spólur, þykkt >50 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/plötuð/húðaðar | kg |
| 47 | 7208512100 | Aðrar heitvalsaðar plötur sem ekki eru spólur, 20 mm < þykkt ≤50 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/plötuð/húðaðar, teygjustyrkur ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Aðrar heitvalsaðar plötur sem ekki eru spólur, 20 mm < þykkt ≤50 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/plötuð/húðaðar, teygjustyrkur <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Aðrar heitvalsaðar plötur sem ekki eru spólur, 10 mm < þykkt ≤20 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/plötuð/húðaðar, teygjustyrkur ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Aðrar heitvalsaðar plötur sem ekki eru spólur, 10 mm < þykkt ≤20 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/plötuð/húðaðar, teygjustyrkur <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Heitvalsaðar plötur sem ekki eru spólur, 10 mm ≥ þykkt ≥4.75 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/húðaðar/plataðar | kg |
| 52 | 7208531000 | Hástyrktar heitvalsaðar plötur sem ekki eru spólur, 4.75 mm > þykkt ≥3 mm, breidd ≥600 mm, teygjustyrkur >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Aðrar heitvalsaðar plötur sem ekki eru spólur, 4.75 mm > þykkt ≥3 mm, breidd ≥600 mm, teygjustyrkur ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Heitvalsaðar plötur sem ekki eru spólur, þykkt <1.5 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/húðaðar/óhúðaðar | kg |
| 55 | 7208549000 | Heitvalsað efni sem ekki er spólað, 1.5 mm ≤ þykkt <3 mm, breidd ≥600 mm, ekki klætt/húðað/óhúðað | kg |
| 56 | 7208900000 | Aðrar heitvalsaðar flatvalsaðar vörur úr járni eða óblönduðu stáli, ≥600 mm að breidd, frekar unnar en heitvalsaðar, ekki klæddar/plataðar/húðaðar | kg |
| 57 | 7209151000 | Hástyrktar kaldvalsaðar spólur, þykkt ≥3 mm, breidd ≥600 mm, teygjustyrkur >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Aðrar kaldvalsaðar spólur, þykkt ≥3 mm, breidd ≥600 mm, teygjustyrkur ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Hástyrktar kaldvalsaðar spólur, 3 mm > þykkt >1 mm, breidd ≥600 mm, teygjustyrkur >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Kaltvalsaðar spólur, lágur styrkur, 3 mm > þykkt >1 mm, breidd ≥600 mm, teygjustyrkur ≤275 N/mm², teygjanleiki ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Kaltvalsaðar spólur, lágur styrkur, 3 mm > þykkt >1 mm, breidd ≥600 mm, teygjustyrkur ≤275 N/mm², teygjanleiki <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Hástyrktar kaldvalsaðar spólur, 1 mm ≥ þykkt ≥0.5 mm, breidd ≥600 mm, teygjustyrkur >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Kaltvalsaðar spólur, lágur styrkur, 1 mm ≥ þykkt ≥0.5 mm, breidd ≥600 mm, teygjustyrkur ≤275 N/mm², lenging ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Kaltvalsaðar spólur, lágur styrkur, 1 mm ≥ þykkt ≥0.5 mm, breidd ≥600 mm, teygjustyrkur ≤275 N/mm², lenging <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Kaltvalsaðar spólur úr óblönduðu stáli, þykkt <0.3 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/húðaðar/plataðar | kg |
| 66 | 7209189000 | Kaltvalsaðar spólur úr óblönduðu stáli, 0.3 mm ≤ þykkt <0.5 mm, breidd ≥600 mm, ekki klæddar/húðaðar/óhúðaðar | kg |
| 67 | 7209250000 | Kaltvalsað efni sem ekki er spólað, þykkt ≥3 mm, breidd ≥600 mm, ekki klætt/húðað | kg |
| 68 | 7209260000 | Kaltvalsað efni sem ekki er spólað, 3 mm > þykkt >1 mm, breidd ≥600 mm, ekki klætt/húðað/platað | kg |
| 69 | 7209270000 | Kaltvalsað efni sem ekki er spólað, 1 mm ≥ þykkt ≥0.5 mm, breidd ≥600 mm, ekki klætt/húðað | kg |
| 70 | 7209280000 | Kaltvalsað efni sem ekki er spólað, þykkt <0.5 mm, breidd ≥600 mm, ekki klætt/húðað/óhúðað | kg |
| 71 | 7209900000 | Aðrar kaltvalsaðar flatvalsaðar vörur úr járni eða óblönduðu stáli, ≥600 mm að breidd, ekki klæddar/plataðar/húðaðar | kg |
| 72 | 7210110000 | Flatvalsaðar vörur úr járni/ólínu stáli, húðaðar/húðaðar með tini, þykkt ≥0.5 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Flatvalsaðar vörur úr járni/ólínu stáli, húðaðar/plataðar með tini, þykkt <0.5 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Flatvalsaðar vörur úr járni/óblönduðu stáli, húðaðar með blýi, ≥600 mm breiðar | kg |
| 75 | 7210300000 | Rafgreiningarhúðað/húðað með sinki, breidd ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Bylgjupappa, sinkhúðuð (að undanskildum rafgreiningarefnum), breidd ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Annars húðað með sinki, togstyrkur ≥440 N/mm², breidd ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Annars húðað með sinki, togstyrkur <440 N/mm², breidd ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Húðað með krómoxíðum eða með krómi og krómoxíðum, breidd ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Húðað með ál-sink málmblöndum, breidd ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Annars húðað með áli, breidd ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Málað, lakkað eða húðað með plasti, þykkt <1.5 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Annað málað, lakkað eða húðað með plasti, breidd ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Annars klætt, platað eða húðað, breidd ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Heitvalsaðar órúllur, ómynstraðar, valsaðar á fjórum hliðum, 150 mm < breidd <600 mm, þykkt ≥4 mm, ekki klæddar/húðaðar/klædda | kg |
| 86 | 7211140000 | Aðrar heitvalsaðar vörur, þykkt ≥4.75 mm, breidd <600 mm, ekki klæddar/húðaðar/plataðar | kg |
| 87 | 7211190000 | Aðrar heitvalsaðar vörur úr járni/óblönduðu stáli, breidd <600 mm, ekki klæddar/plataðar/húðaðar | kg |
| 88 | 7211230000 | Kaltvalsaðar vörur, sem innihalda <0.25% kolefni, breidd <600 mm, ekki klæddar/plötuð/húðaðar | kg |
| 89 | 7211290000 | Aðrar kaltvalsaðar vörur, sem innihalda ≥0.25% kolefni, breidd <600 mm, ekki klæddar/plötuð/húðaðar | kg |
| 90 | 7211900000 | Kaltvalsaðar aðrar flatvalsaðar vörur, breidd <600 mm, ekki klæddar/plötuð/húðaðar | kg |
| 91 | 7212100000 | Húðað/húðað með tini, breidd <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Rafgreiningarhúðað/húðað með sinki, breidd <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Annars húðað með sinki, breidd <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Málað, lakkað eða húðað með plasti, breidd <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Annars húðað eða húðað, breidd <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Klæddur, breidd <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Heitvalsaðar stangir og teinar, í óreglulega vafnum rúllum, úr járni/ólínduðu stáli, með aflögun sem myndast við völsun | kg |
| 98 | 7213200000 | Aðrar heitvalsaðar stangir og teinar úr frískurðarstáli, í óreglulega vafnum rúllum | kg |
| 99 | 7213910000 | Aðrar heitvalsaðar stangir/stangir með hringlaga þversniði <14 mm, í spólum | kg |
| 100 | 7213990000 | Aðrar heitvalsaðar stangir/stangir í spólum | kg |
| 101 | 7214100000 | Smíðaðar stangir og stangir, úr járni/óblönduðu stáli | kg |
| 102 | 7214200000 | Heitunnar stangir og teinar, með aflögun sem myndast við valsun | kg |
| 103 | 7214300000 | Heitvinnaðir stangir og teinar úr frískurðarstáli | kg |
| 104 | 7214910000 | Aðrar heitunnar stangir og teinar, með rétthyrndu þversniði (þó ekki ferkantað) | kg |
| 105 | 7214990000 | Aðrar heitunnar stangir og stöngur | kg |
| 106 | 7215100000 | Kaltmótaðar eða kaltfrágengnar stangir og teinar úr frískurðarstáli | kg |
| 107 | 7215500000 | Aðrar kaltmótaðar eða kaltfrágengnar stangir og stengur | kg |
| 108 | 7215900000 | Aðrar stangir og teinar úr járni/óblönduðu stáli | kg |
| 109 | 7216101000 | H-prófílar, með hæð <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-snið, með hæð <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-prófílar, með hæð <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-snið, með hæð <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-snið, með hæð <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-snið, ≥80 mm á hæð | kg |
| 115 | 7216321000 | I-snið, með hæð >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-snið, 80 mm ≤ hæð ≤200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-prófílar, með hæð >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-prófílar, 200 mm < hæð ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-prófílar, 80 mm ≤ hæð ≤200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-snið, ≥80 mm á hæð | kg |
| 121 | 7216402000 | T-snið, ≥80 mm á hæð | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-snið | kg |
| 123 | 7216502000 | Peru flatar | kg |
| 124 | 7216509000 | Önnur horn, form og þversnið | kg |
| 125 | 7216610000 | Horn, form og prófílar, úr flatvölsuðum vörum, ekki frekar unnar en kaltmótaðar | kg |
| 126 | 7216690000 | Önnur kaltmótuð horn, form og snið | kg |
| 127 | 7216910000 | Aðrir horn, form og prófílar, kaltmótaðir úr flatvölsuðum vörum | kg |
| 128 | 7216990000 | Önnur horn, form og snið, frekar unnin en kalt-/heitmótuð | kg |
| 129 | 7217100000 | Vír úr járni/óblönduðu stáli, ekki húðaður/húðaður | kg |
| 130 | 7217200000 | Vír úr járni/óblönduðu stáli, húðaður/húðaður með sinki | kg |
| 131 | 7217301000 | Vír úr járni/óblönduðu stáli, húðaður/húðaður með kopar | kg |
| 132 | 7217309000 | Vír úr járni/óblönduðu stáli, húðaður/húðaður með ódýrum málmum (að undanskildum kopar) | kg |
| 133 | 7217900000 | Annar vír úr járni/óblönduðu stáli | kg |
| 134 | 7218100000 | Ryðfrítt stál í stöngum og öðrum frumgerðum | kg |
| 135 | 7218910000 | Hálfunnar vörur úr ryðfríu stáli, með rétthyrndu þversniði (að undanskildum ferningum) | kg |
| 136 | 7218990010 | Hálfunnar vörur úr ryðfríu stáli, með ferkantaðri þversniði | kg |
| 137 | 7218990090 | Aðrar hálfunnar vörur úr ryðfríu stáli | kg |
| 138 | 7219110000 | Heitvalsaðar spólur úr ryðfríu stáli, þykkt >10 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Heitvalsaðar spólur, 4.75 mm ≤ þykkt ≤10 mm, breidd 600 mm til 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Aðrar heitvalsaðar spólur, 4.75 mm ≤ þykkt ≤10 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Heitvalsaðar spólur, ósúrsaðar, 3 mm ≤ þykkt <4.75 mm, breidd ≥600 mm, Cr-Mn ryðfrítt stál (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Heitvalsaðar spólur, ekki súrsaðar, 3 mm ≤ þykkt <4.75 mm, breidd ≥600 mm, annað ryðfrítt stál | kg |
| 143 | 7219132200 | Heitvalsaðar spólur, súrsaðar, 3 mm ≤ þykkt <4.75 mm, breidd ≥600 mm, Cr-Mn ryðfrítt stál (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Heitvalsaðar spólur, súrsaðar, 3 mm ≤ þykkt <4.75 mm, breidd ≥600 mm, annað ryðfrítt stál | kg |
| 145 | 7219141200 | Heitvalsaðar spólur, ekki súrsaðar, þykkt <3 mm, breidd ≥600 mm, Cr-Mn ryðfrítt stál (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Heitvalsaðar spólur, ekki súrsaðar, þykkt <3 mm, breidd ≥600 mm, annað ryðfrítt stál | kg |
| 147 | 7219142200 | Heitvalsaðar spólur, súrsaðar, þykkt <3 mm, breidd ≥600 mm, Cr-Mn ryðfrítt stál (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Heitvalsaðar spólur, súrsaðar, þykkt <3 mm, breidd ≥600 mm, annað ryðfrítt stál | kg |
| 149 | 7219210000 | Heitvalsaðar flatar vörur úr ryðfríu stáli, þykkt >10 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Heitvalsaðar flatar vörur, 4.75 mm ≤ þykkt ≤10 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Heitvalsaðar flatar vörur, 3 mm ≤ þykkt <4.75 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Heitvalsaðar flatar vörur, 1 mm < þykkt <3 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Heitvalsaðar flatar vörur, 0.5 mm ≤ þykkt ≤1 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Heitvalsaðar flatar vörur, þykkt <0.5 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Kaltvalsaðar flatar vörur, þykkt ≥4.75 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Kaltvalsaðar flatar vörur, 3 mm ≤ þykkt <4.75 mm, breidd 600 mm til 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Aðrar kaltvalsaðar flatar vörur, 3 mm ≤ þykkt <4.75 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Kaltvalsaðar flatar vörur, 1 mm < þykkt <3 mm, Cr-Mn ryðfrítt stál (Mn ≥5.5%), breidd ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Aðrar kaltvalsaðar flatar vörur, 1 mm < þykkt <3 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Kaltvalsaðar flatar vörur, 0.5 mm ≤ þykkt ≤1 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Kaltvalsaðar flatar vörur, þykkt <0.5 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Aðrar kaltvalsaðar flatar vörur, frekar unnar, breidd ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Heitvalsaðar ræmur úr ryðfríu stáli, þykkt ≥4.75 mm, breidd <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Heitvalsaðar ræmur, þykkt <4.75 mm, breidd <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Kaltvalsaðar ræmur, þykkt ≤0.35 mm, breidd <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Kaltvalsaðar ræmur, 0.35 mm < þykkt <3 mm, breidd <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Kaltvalsaðar ræmur, þykkt ≥3 mm, breidd <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Aðrar ræmur úr ryðfríu stáli, frekar unnar, breidd <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Stöngur og teinar úr ryðfríu stáli, heitvalsaðar, í óreglulega vafnum rúllum | kg |
| 170 | 7222110000 | Stöngur og teinar úr ryðfríu stáli, heitsmíðaðar, með hringlaga þversniði | kg |
| 171 | 7222190000 | Stöngur og teinar úr ryðfríu stáli, heitsmíðaðar, með öðrum þversniðum | kg |
| 172 | 7222200000 | Stöngur og teinar úr ryðfríu stáli, kaltmótaðar eða kaltfrágengnar | kg |
| 173 | 7222300001 | Stöngur og teinar úr ryðfríu stáli, smíðaðar í rétthyrndan (ekki ferkantaðan) þversnið | kg |
| 174 | 7222300090 | Aðrar stangir og teinar úr ryðfríu stáli | kg |
| 175 | 7222400000 | Horn, form og þversnið úr ryðfríu stáli | kg |
| 176 | 7223000000 | Vír úr ryðfríu stáli | kg |
| 177 | 7224100000 | Annað stálblendi í stöngum og öðrum frumgerðum | kg |
| 178 | 7224901000 | Gróf smíðað efni og eyður, þyngd einstakra hluta ≥10 tonn | kg |
| 179 | 7224909010 | Önnur kringlótt stálbjálka, þvermál ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Aðrar hálfunnar vörur úr álfelguðu stáli (að undanskildum kringlóttum stöngum ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Rafstál með kornlaga stefnu, breidd ≥600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, þykkt ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Annað korn-oriented kísill-rafstál, breidd ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Annað kísill-rafmagnsstál, breidd ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Heitvalsaðar spólur úr öðru stálblendi, þykkt ≤2 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Heitvalsaðar spólur úr öðru stálblendi, þykkt >2 mm, breidd ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Heitvalsaðar flatar vörur úr verkfærastáli, breidd ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Heitvalsaðar flatar vörur úr bórblönduðu stáli, breidd ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Heitvalsaðar flatar vörur úr öðru stálblendi, breidd ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Kaltvalsaðar flatar vörur úr öðru stálblendi, breidd ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Rafgreiningarsinkhúðað/húðað, breidd ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Annars sinkhúðað, breidd ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Flatvalsaðar vörur úr hraðstáli, breidd ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Aðrar flatvalsaðar vörur úr stálblöndu, breidd ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Rafstál með kornlaga stefnu, breidd <600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, þykkt ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Annað korn-oriented kísill-rafmagnsstál, breidd <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Annað kísill-rafmagnsstál, breidd <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Flatvalsaðar vörur úr hraðstáli, breidd <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Heitvalsaðar flatar vörur úr verkfærastáli, breidd <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Heitvalsaðar flatar vörur úr bórblönduðu stáli, breidd <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Aðrar heitvalsaðar flatar vörur úr stálblöndu, breidd <600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Kaltvalsaðar flatar vörur úr öðru stálblendi, breidd <600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Rafgreiningarsinkhúðað/-húðað, breidd <600 mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Annars sinkhúðað, breidd <600 mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Járn-nikkel málmblöndurönd fyrir IC ramma eða skjágrímur, breidd <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Aðrar flatvalsaðar vörur úr álfelguðu stáli, breidd <600 mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Stöngur og teinar úr hraðstáli, heitvalsaðar, í óreglulega vafnum rúllum | kg |
| 207 | 7227200000 | Stöngur og teinar úr kísil-mangan stáli, heitvalsaðar, í óreglulega vafnum rúllum | kg |
| 208 | 7227901000 | Stöngur og teinar úr bórblönduðu stáli, heitvalsaðar, í óreglulega vafnum rúllum | kg |
| 209 | 7227909100 | Aðrar heitvalsaðar stangir/stangir úr stálblöndu, í spólum, með hringlaga þversniði | kg |
| 210 | 7227909900 | Aðrar heitvalsaðar stangir/stangir úr stálblöndu, í spólum, með ekki hringlaga þversniði | kg |
| 211 | 7228100000 | Aðrar stangir og teinar úr hraðstáli | kg |
| 212 | 7228200000 | Aðrar stangir og teinar úr kísil-mangan stáli | kg |
| 213 | 7228301000 | Heitvinnaðir stangir og teinar úr bórblönduðu stáli | kg |
