
הנפקת סמכות: משרד סחר חוץ
מספר מסמך: הודעה מס' 79 לשנת 2025 של משרד המסחר והמינהל הכללי של המכס
תאריך הנפקה: דצמבר 9, 2025
בהתאם ל חוק סחר החוץ של הרפובליקה העממית של סין, ה תקנות הרפובליקה העממית של סין בנושא ניהול יבוא ויצוא של סחורות, ה אמצעים לניהול רישיונות יצוא לסחורות, וחוקים, תקנות מנהליות וכללים רלוונטיים אחרים, משרד המסחר (MOFCOM) והמנהל הכללי של המכס (GACC) החליטו להתאים את קטלוג סחורות הכפופות לניהול רישיונות יצוא (2025) (להלן "הקטלוג"). בזאת מפורסמים העניינים הרלוונטיים כדלקמן:
I. מוצרי פלדה מסוימים (ראה פרטים בנספח) משולבים בקטלוג.
השנייה. מפעילי סחר חוץ המייצאים את הסחורות הנ"ל יגישו בקשה לרישיון ייצוא על סמך חוזה הייצוא ותעודת התאימות של בדיקת איכות המוצר שהונפקה על ידי היצרן. רישיונות ייצוא יונפקו בהתאם לחלוקת האחריות בין MOFCOM; רשויות מסחר ברמת המחוז המופקדות על ידי MOFCOM (כולל אלו של מחוזות, אזורים אוטונומיים, רשויות מקומיות הנמצאות תחת השליטה הישירה של הממשלה המרכזית, ערים בעלות מעמד של תכנון עצמאי, וחיל הייצור והבנייה של שינג'יאנג); ורשויות המסחר של ערים תת-מחוזיות מסוימות (שניאנג, צ'אנגצ'ון, חרבין, נאנג'ינג, ווהאן, גואנגג'ואו, צ'נגדו ושיאן).
עבור מפעלים המפוקחים על ידי ועדת הפיקוח והמינהל על נכסים בבעלות המדינה של מועצת המדינה (SASAC) הממוקמת בבייג'ינג, רישיונות יצוא יונפקו על ידי לשכת הרישוי של MOFCOM. עבור מפעלים אחרים, רישיונות יצוא יונפקו על ידי רשות המסחר ברמת המחוז או רשות המסחר של עיר תת-מחוזית במקום בו ממוקם המיזם. עניינים אחרים שלא פורטו במסמך זה יטופלו בהתאם להודעה מס' 65 משנת 2024 שפורסמה במשותף על ידי MOFCOM ו-GACC.
ג. הודעה זו תיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2026.
משרד התעשייה והמסחר
ניהול כללי של מכס
דצמבר 9, 2025
| 'מס | קוד HS | תיאור המוצר | יחידה |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | ברזל חזיר שאינו מסגסוגת המכיל, לפי משקל, 0.5% או פחות של זרחן | kg |
| 2 | 7201200000 | ברזל חזיר שאינו מסגסוגת המכיל לפי משקל יותר מ-0.5% זרחן | kg |
| 3 | 7201500010 | ברזל חזיר מסגסוגת | kg |
| 4 | 7201500090 | שפיגלייזן | kg |
| 5 | 7203100000 | מוצרים מברזליים המתקבלים על ידי חיזור ישיר של עפרת ברזל (בגושים, כדורי ברזל או צורות דומות) | kg |
| 6 | 7203900000 | מוצרים אחרים של ברזל ספוגי או ברזל בעלי טוהר מינימלי של 99.94% (בגושים, כדורים או צורות דומות) | kg |
| 7 | 7204100010 | גרוטאות ברזל עומדות בדרישות התקן GB/T 39733-2020 למחזור | kg |
| 8 | 7204100090 | פסולת וגרוטאות אחרות של ברזל יצוק | kg |
| 9 | 7204210010 | גרוטאות נירוסטה לייבוא למחזור | kg |
| 10 | 7204210090 | פסולת וגרוטאות אחרות של נירוסטה | kg |
| 11 | 7204290010 | גרוטאות אחרות של סגסוגת פלדה לייבוא למחזור | kg |
| 12 | 7204290090 | פסולת וגרוטאות אחרות של סגסוגת פלדה | kg |
| 13 | 7204300000 | פסולת וגרוטאות של ברזל או פלדה משומרים | kg |
| 14 | 7204410010 | גרוטאות ברזל מעבודה מכנית לפי תקן GB/T 39733-2020 (עיבוד מכני: חריטה, הקצעה, כרסום, השחזה, ניסור, שיוף, גזירה, ניקוב) | kg |
| 15 | 7204410090 | פסולת וגרוטאות אחרות מעיבוד מכני של ברזל או פלדה (עיבוד מכני: חריטה, הקצעה, כרסום, השחזה, ניסור, שיוף, גזירה, ניקוב) | kg |
| 16 | 7204490030 | גרוטאות ברזליות לא מוגדרות העומדות בתקן GB/T 39733-2020 למחזור | kg |
| 17 | 7204490040 | גרוטאות של מכוניות ופסולת של מוצרים חשמליים/אלקטרוניים, בעיקר מיחזור פלדה | kg |
| 18 | 7204490090 | פסולת וגרוטאות אחרות שאינן רשומות ברשימה של ברזל או פלדה | kg |
| 19 | 7204500000 | התכת מחדש של מטילי גרוטאות של ברזל או פלדה | kg |
| 20 | 7205100000 | גרגירים של ברזל חזיר, שפיגלייזן, ברזל או פלדה | kg |
| 21 | 7205210000 | אבקות של סגסוגת פלדה | kg |
| 22 | 7205291000 | אבקת ברזל עם גודל חלקיקים ממוצע של פחות מ-10 מיקרומטר | kg |
| 23 | 7205299000 | אבקות אחרות של ברזל חזיר, שפיגלייזן, ברזל או פלדה | kg |
| 24 | 7206100000 | מטילי ברזל או פלדה לא סגסוגת | kg |
| 25 | 7206900000 | צורות ראשוניות אחרות של ברזל או פלדה שאינה מסגסוגת | kg |
| 26 | 7207110000 | מוצרים מוגמרים למחצה מברזל או פלדה שאינה סגסוגת המכילים פחות מ-0.25% פחמן, בעלי חתך מלבני, רוחב קטן מפי שניים מעוביו | kg |
| 27 | 7207120010 | לוחות יצוקים רציפה בעלי חתך מלבני אחר, עובי >400 מ"מ, המכילים פחות מ-0.25% פחמן (לא כולל חתך מרובע) | kg |
| 28 | 7207120090 | מוצרים מוגמרים למחצה אחרים בעלי חתך מלבני, המכילים פחות מ-0.25% פחמן (לא כולל חתך מרובע) | kg |
| 29 | 7207190010 | לוחות יצוקים רציפה אחרים בעובי של >400 מ"מ, המכילים <0.25% פחמן | kg |
| 30 | 7207190090 | מוצרים מוגמרים למחצה אחרים המכילים פחות מ-0.25% פחמן | kg |
| 31 | 7207200010 | יציקת רציפה של פרחים עגולים לגלגלים (קוטר 380 מ"מ או 450 מ"מ, סבילות ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, תחמוצות כוללות ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | מוצרים מוגמרים למחצה אחרים המכילים ≥0.25% פחמן | kg |
| 33 | 7208100000 | סלילים מגולגלים בחום עם דוגמאות בהבלטה (לא מעובדים עוד יותר מאשר מגולגלים בחום) | kg |
| 34 | 7208250000 | סלילים אחרים מגולגלים בחום, כבושים, עובי ≥4.75 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 35 | 7208261000 | סלילים מגולגלים בחום גבוה, כבושים, 4.75 מ"מ > עובי ≥3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, חוזק כניעה >355 ניוטון/מ"מ² | kg |
| 36 | 7208269000 | סלילים חמים אחרים מגולגלים, כבושים, 4.75 מ"מ > עובי ≥3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, חוזק כניעה ≤355 ניוטון/מ"מ² | kg |
| 37 | 7208271000 | סלילים אחרים מגולגלים בחום, כבושים, עובי <1.5 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 38 | 7208279000 | סלילים אחרים מגולגלים בחום, כבושים, עובי 1.5 מ"מ ≤ <3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 39 | 7208360000 | סלילים אחרים מגולגלים בחום, עובי >10 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 40 | 7208370000 | סלילים אחרים מגולגלים בחום, עובי 10 מ"מ ≥ 4.75 מ"מ ≥, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 41 | 7208381000 | סלילים מגולגלים בחום גבוה, 4.75 מ"מ > עובי ≥3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, חוזק כניעה >355 ניוטון/מ"מ² | kg |
| 42 | 7208389000 | סלילים חמים אחרים מגולגלים, 4.75 מ"מ > עובי ≥3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, חוזק כניעה ≤355 ניוטון/מ"מ² | kg |
| 43 | 7208391000 | סלילים אחרים מגולגלים בחום, עובי <1.5 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 44 | 7208399000 | סלילים אחרים מגולגלים בחום, עובי 1.5 מ"מ ≤ <3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 45 | 7208400000 | גלילים מגולגלים בחום שאינם סלילים עם דוגמאות בתבליט, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים/מצופים | kg |
| 46 | 7208511000 | גלילים אחרים מגולגלים בחום שאינם סלילים, עובי >50 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 47 | 7208512100 | גלילים אחרים מגולגלים בחום שאינם סלילים, 20 מ"מ < עובי ≤50 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים, חוזק כניעה ≥500 ניוטון/מ"מ² | kg |
| 48 | 7208512900 | גלילים אחרים מגולגלים בחום שאינם סלילים, 20 מ"מ < עובי ≤50 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים, חוזק כניעה <500 ניוטון/מ"מ² | kg |
| 49 | 7208519100 | גלילים אחרים מגולגלים בחום שאינם סלילים, 10 מ"מ < עובי ≤20 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים, חוזק כניעה ≥500 ניוטון/מ"מ² | kg |
| 50 | 7208519900 | גלילים אחרים מגולגלים בחום שאינם סלילים, 10 מ"מ < עובי ≤20 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים, חוזק כניעה <500 ניוטון/מ"מ² | kg |
| 51 | 7208520000 | גלגול חם לא סלילי, עובי 10 מ"מ ≥ 4.75 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופה/מצופה | kg |
| 52 | 7208531000 | חומר גלגול חם חוזק גבוה שאינו סלילי, 4.75 מ"מ > עובי ≥3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, חוזק כניעה >355 ניוטון/מ"מ² | kg |
| 53 | 7208539000 | גלילים אחרים מגולגלים בחום שאינם סלילים, 4.75 מ"מ > עובי ≥3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, חוזק כניעה ≤355 ניוטון/מ"מ² | kg |
| 54 | 7208541000 | גלגול חם לא סלילי, עובי <1.5 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופה/מצופה | kg |
| 55 | 7208549000 | פלדה מגולגלת בחום ללא סלילים, עובי 1.5 מ"מ ≤ <3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופה/מצופה | kg |
| 56 | 7208900000 | מוצרים שטוחים מגולגלים בחום אחרים מברזל או פלדה שאינה סגסוגת, ברוחב ≥600 מ"מ, מעובדים עוד יותר מאשר מגולגלים בחום, לא מצופים/מצופים/מצופים | kg |
| 57 | 7209151000 | סלילים מגולגלים קרים בעלי חוזק גבוה, עובי ≥3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, חוזק כניעה >355 ניוטון/מ"מ² | kg |
| 58 | 7209159000 | סלילים אחרים מגולגלים בקור, עובי ≥3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, חוזק כניעה ≤355 ניוטון/מ"מ² | kg |
| 59 | 7209161000 | סלילים מגולגלים בקור חוזק גבוה, 3 מ"מ > עובי >1 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, חוזק כניעה >275 ניוטון/מ"מ² | kg |
| 60 | 7209169100 | סלילים מגולגלים בקור, חוזק נמוך, עובי 3 מ"מ > 1 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, חוזק כניעה ≤275 ניוטון/מ"מ², התארכות ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | סלילים מגולגלים בקור, חוזק נמוך, עובי 3 מ"מ > 1 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, חוזק כניעה ≤275 ניוטון/מ"מ², התארכות <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | סלילים מגולגלים קרים בעלי חוזק גבוה, עובי 1 מ"מ ≥ 0.5 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, חוזק כניעה >275 ניוטון/מ"מ² | kg |
| 63 | 7209179100 | סלילים מגולגלים בקור, חוזק נמוך, עובי 1 מ"מ ≥ 0.5 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, חוזק כניעה ≤275 ניוטון/מ"מ², התארכות ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | סלילים מגולגלים בקור, חוזק נמוך, עובי 1 מ"מ ≥ 0.5 מ"מ ≥, רוחב ≥600 מ"מ, חוזק כניעה ≤275 ניוטון/מ"מ², התארכות <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | סלילים מגולגלים בקור מפלדה לא סגסוגת, עובי <0.3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 66 | 7209189000 | סלילים מגולגלים בקור מפלדה לא סגסוגת, 0.3 מ"מ ≤ עובי <0.5 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 67 | 7209250000 | גליל קר לא סלילי, עובי ≥3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופה/מצופה | kg |
| 68 | 7209260000 | גלגול קר לא סלילי, 3 מ"מ > עובי > 1 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופה/מצופה | kg |
| 69 | 7209270000 | גלגול קר לא סלילי, עובי 1 מ"מ ≥ 0.5 מ"מ ≥, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופה/מצופה | kg |
| 70 | 7209280000 | גלגול קר לא סלילי, עובי <0.5 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, לא מצופה/מצופה | kg |
| 71 | 7209900000 | מוצרים שטוחים מגולגלים בקור אחרים מברזל או פלדה שאינה מסגסוגת, ברוחב ≥600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 72 | 7210110000 | מוצרים שטוחים מגולגלים מברזל/פלדה שאינה סגסוגת, מצופים/מצופים בפח, עובי ≥0.5 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 73 | 7210120000 | מוצרים שטוחים מגולגלים מברזל/פלדה שאינה סגסוגת, מצופים/מצופים בדיל, עובי <0.5 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 74 | 7210200000 | מוצרים שטוחים מגולגלים מברזל/פלדה שאינה סגסוגת, מצופים/מצופים בעופרת, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 75 | 7210300000 | מצופה/מצופה אלקטרוליטית באבץ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 76 | 7210410000 | גלי, מצופה/מצופה באבץ (לא כולל אלקטרוליטי), רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 77 | 7210491000 | מצופה/מצופה באבץ, חוזק מתיחה ≥440 ניוטון/מ"מ², רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 78 | 7210499000 | מצופה/מצופה באבץ, חוזק מתיחה <440 ניוטון/מ"מ², רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 79 | 7210500000 | מצופה/מצופה בתחמוצות כרום או בכרום ותחמוצות כרום, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 80 | 7210610000 | מצופה/מצופה בסגסוגות אלומיניום-אבץ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 81 | 7210690000 | מצופה/מצופה אלומיניום, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 82 | 7210701000 | צבוע, לכה או מצופה פלסטיק, עובי <1.5 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 83 | 7210709000 | צבוע, לכה או מצופה פלסטיק אחר, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 84 | 7210900000 | ציפוי, ציפוי או חיפוי אחר, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 85 | 7211130000 | גלגול חם ללא סלילים, ללא דוגמאות, מגולגל על ארבעה פאות, 150 מ"מ < רוחב <600 מ"מ, עובי ≥4 מ"מ, ללא ציפוי/חיפוי | kg |
| 86 | 7211140000 | מוצרים אחרים מגולגלים בחום, עובי ≥4.75 מ"מ, רוחב <600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 87 | 7211190000 | מוצרים אחרים מגולגלים בחום מברזל/פלדה שאינה סגסוגת, רוחב <600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 88 | 7211230000 | מוצרים מגולגלים בקור, המכילים פחות מ-0.25% פחמן, רוחב פחות מ-600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 89 | 7211290000 | מוצרים אחרים מגולגלים בקור, המכילים ≥0.25% פחמן, רוחב <600 מ"מ, לא מצופים/מצופים | kg |
| 90 | 7211900000 | מוצרים שטוחים אחרים מגולגלים בקור, רוחב <600 מ"מ, לא מצופים/מצופים/מצופים | kg |
| 91 | 7212100000 | מצופה/מצופה בדיל, רוחב <600 מ"מ | kg |
| 92 | 7212200000 | מצופה/מצופה אלקטרוליטית באבץ, רוחב <600 מ"מ | kg |
| 93 | 7212300000 | מצופה/מצופה באבץ, רוחב <600 מ"מ | kg |
| 94 | 7212400000 | צבוע, לכה או מצופה פלסטיק, רוחב <600 מ"מ | kg |
| 95 | 7212500000 | מצופה או מצופה אחרת, רוחב <600 מ"מ | kg |
| 96 | 7212600000 | מצופה, רוחב <600 מ"מ | kg |
| 97 | 7213100000 | מוטות ומוטות מגולגלים בחום, בסלילים מלופפים באופן לא סדיר, מברזל/פלדה שאינה סגסוגת, עם עיוותים הנוצרים במהלך הגלגול | kg |
| 98 | 7213200000 | מוטות ופחים אחרים מגולגלים בחום מפלדת חיתוך חופשי, בסלילים מלופפים באופן לא סדיר | kg |
| 99 | 7213910000 | מוטות/מוטות מגולגלים חמים אחרים בקוטר חתך עגול של פחות מ-14 מ"מ, בגלילים | kg |
| 100 | 7213990000 | מוטות/מוטות מגולגלים חמים אחרים בגלילים | kg |
| 101 | 7214100000 | מוטות וברזל מחושלים, מברזל/פלדה שאינה סגסוגת | kg |
| 102 | 7214200000 | מוטות ומוטות שעברו עיבוד חם, עם עיוותים שנוצרים במהלך הגלגול | kg |
| 103 | 7214300000 | מוטות ומוטות מפלדה חתוכה בעיבוד חם | kg |
| 104 | 7214910000 | מוטות ומוטות אחרים שעברו עיבוד חם, בעלי חתך מלבני (לא מרובע) | kg |
| 105 | 7214990000 | מוטות ומוטות אחרים שעברו עיבוד חם | kg |
| 106 | 7215100000 | מוטות מפלדה בעיצוב קר או בגימור קר | kg |
| 107 | 7215500000 | מוטות ומוטות אחרים שעברו עיבוד קר או גימור קר | kg |
| 108 | 7215900000 | מוטות וברזל אחרים/פלדה שאינה מסגסוגת | kg |
| 109 | 7216101000 | חתכי H, בגובה <80 מ"מ | kg |
| 110 | 7216102000 | חתכי I, בגובה <80 מ"מ | kg |
| 111 | 7216109000 | חתכי U, בגובה <80 מ"מ | kg |
| 112 | 7216210000 | חתכי L, בגובה <80 מ"מ | kg |
| 113 | 7216220000 | חתכי T, בגובה <80 מ"מ | kg |
| 114 | 7216310000 | חתכי U, בגובה ≥80 מ"מ | kg |
| 115 | 7216321000 | חתכי I, בגובה >200 מ"מ | kg |
| 116 | 7216329000 | חתכי I, 80 מ"מ ≤ גובה ≤200 מ"מ | kg |
| 117 | 7216331100 | חתכי H, בגובה >800 מ"מ | kg |
| 118 | 7216331900 | חתכי H, 200 מ"מ < גובה ≤800 מ"מ | kg |
| 119 | 7216339000 | חתכי H, 80 מ"מ ≤ גובה ≤200 מ"מ | kg |
| 120 | 7216401000 | חתכי L, בגובה ≥80 מ"מ | kg |
| 121 | 7216402000 | חתכי T, בגובה ≥80 מ"מ | kg |
| 122 | 7216501000 | חתכי Z | kg |
| 123 | 7216502000 | נורות שטוחות | kg |
| 124 | 7216509000 | זוויות, צורות וחתכים אחרים | kg |
| 125 | 7216610000 | זוויות, צורות וחתכים, ממוצרים שטוחים מגולגלים, שלא עברו עיבוד נוסף מעבר לעיצוב קר | kg |
| 126 | 7216690000 | זוויות, צורות וחתכים אחרים בעיצוב קר | kg |
| 127 | 7216910000 | זוויות, צורות וחתכים אחרים, מעוצבים בקור ממוצרים שטוחים מגולגלים | kg |
| 128 | 7216990000 | זוויות, צורות וחתכים אחרים, עיבוד נוסף מאשר עיבוד קר/חם | kg |
| 129 | 7217100000 | חוט ברזל/פלדה שאינה סגסוגת, לא מצופה/מצופה | kg |
| 130 | 7217200000 | חוט ברזל/פלדה שאינה סגסוגת, מצופה/מצופה באבץ | kg |
| 131 | 7217301000 | חוט ברזל/פלדה שאינה סגסוגת, מצופה/מצופה בנחושת | kg |
| 132 | 7217309000 | חוט ברזל/פלדה שאינה סגסוגת, מצופה/מצופה במתכות בסיסיות (למעט נחושת) | kg |
| 133 | 7217900000 | חוט אחר מברזל/פלדה שאינה מסגסוגת | kg |
| 134 | 7218100000 | פלדת אל-חלד במטילים ובצורות ראשוניות אחרות | kg |
| 135 | 7218910000 | מוצרים מוגמרים למחצה מפלדת אל-חלד, בעלי חתך מלבני (לא כולל ריבועי) | kg |
| 136 | 7218990010 | מוצרים מוגמרים למחצה מפלדת אל-חלד, בעלי חתך מרובע | kg |
| 137 | 7218990090 | מוצרים מוגמרים למחצה אחרים מפלדת אל-חלד | kg |
| 138 | 7219110000 | סלילים מגולגלים חמים מפלדת אל-חלד, עובי >10 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 139 | 7219121000 | סלילים מגולגלים בחום, 4.75 מ"מ ≤ עובי ≤10 מ"מ, רוחב 600 מ"מ עד 1800 מ"מ | kg |
| 140 | 7219129000 | סלילים חמים אחרים מגולגלים, 4.75 מ"מ ≤ עובי ≤10 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 141 | 7219131200 | סלילים מגולגלים בחום, לא כבושים, 3 מ"מ ≤ עובי <4.75 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, נירוסטה Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | סלילים מגולגלים בחום, לא כבושים, עובי 3 מ"מ ≤ <4.75 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, נירוסטה אחרת | kg |
| 143 | 7219132200 | סלילים מגולגלים בחום, כבושים, 3 מ"מ ≤ עובי <4.75 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, נירוסטה Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | סלילים מגולגלים בחום, כבושים, עובי 3 מ"מ ≤ <4.75 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, נירוסטה אחרת | kg |
| 145 | 7219141200 | סלילים מגולגלים בחום, לא כבושים, עובי <3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, נירוסטה Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | סלילים מגולגלים בחום, לא כבושים, עובי <3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, נירוסטה אחרת | kg |
| 147 | 7219142200 | סלילים מגולגלים בחום, כבושים, עובי <3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, נירוסטה Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | סלילים מגולגלים בחום, כבושים, עובי <3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ, נירוסטה אחרת | kg |
| 149 | 7219210000 | מוצרים שטוחים מגולגלים בחום מפלדת אל-חלד, עובי >10 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 150 | 7219220000 | מוצרים שטוחים מגולגלים בחום, עובי 4.75 מ"מ ≤ ≤ 10 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 151 | 7219230000 | מוצרים שטוחים מגולגלים בחום, עובי 3 מ"מ ≤ <4.75 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 152 | 7219241000 | מוצרים שטוחים מגולגלים בחום, 1 מ"מ < עובי <3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 153 | 7219242000 | מוצרים שטוחים מגולגלים בחום, עובי 0.5 מ"מ ≤ ≤ 1 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 154 | 7219243000 | מוצרים שטוחים מגולגלים בחום, עובי <0.5 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 155 | 7219310000 | מוצרים שטוחים מגולגלים בקור, עובי ≥4.75 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 156 | 7219321000 | מוצרים שטוחים מגולגלים בקור, עובי 3 מ"מ ≤ <4.75 מ"מ, רוחב 600 מ"מ עד 1800 מ"מ | kg |
| 157 | 7219329000 | מוצרים שטוחים אחרים מגולגלים בקור, עובי 3 מ"מ ≤ <4.75 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 158 | 7219331000 | מוצרים שטוחים מגולגלים בקור, 1 מ"מ < עובי <3 מ"מ, נירוסטה Cr-Mn (Mn ≥5.5%), רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 159 | 7219339000 | מוצרים שטוחים אחרים מגולגלים בקור, 1 מ"מ < עובי <3 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 160 | 7219340000 | מוצרים שטוחים מגולגלים בקור, עובי 0.5 מ"מ ≤ ≤ 1 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 161 | 7219350000 | מוצרים שטוחים מגולגלים בקור, עובי <0.5 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 162 | 7219900000 | מוצרים שטוחים אחרים מגולגלים בקור, מעובדים עוד יותר, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 163 | 7220110000 | רצועות מגולגלות חמות מפלדת אל-חלד, עובי ≥4.75 מ"מ, רוחב <600 מ"מ | kg |
| 164 | 7220120000 | רצועות מגולגלות בחום, עובי <4.75 מ"מ, רוחב <600 מ"מ | kg |
| 165 | 7220202000 | רצועות מגולגלות בקור, עובי ≤0.35 מ"מ, רוחב <600 מ"מ | kg |
| 166 | 7220203000 | רצועות מגולגלות בקור, 0.35 מ"מ < עובי <3 מ"מ, רוחב <600 מ"מ | kg |
| 167 | 7220204000 | רצועות מגולגלות בקור, עובי ≥3 מ"מ, רוחב <600 מ"מ | kg |
| 168 | 7220900000 | רצועות אחרות מפלדת אל-חלד, מעובדות עוד יותר, רוחב <600 מ"מ | kg |
| 169 | 7221000000 | מוטות מפלדת אל-חלד, מגולגלים בחום, בסלילים מלופפים באופן לא סדיר | kg |
| 170 | 7222110000 | מוטות מפלדת אל-חלד, מעובדים בחום, בעלי חתך עגול | kg |
| 171 | 7222190000 | מוטות מפלדת אל-חלד, מעובדים בחום, חתכים אחרים | kg |
| 172 | 7222200000 | מוטות מפלדת אל-חלד, מעוצבים בקור או בגימור קר | kg |
| 173 | 7222300001 | מוטות מפלדת אל-חלד, מחושלים בחתך מלבני (לא כולל ריבועי) | kg |
| 174 | 7222300090 | מוטות ומוטות אחרים מפלדת אל-חלד | kg |
| 175 | 7222400000 | זוויות, צורות וחתכים של נירוסטה | kg |
| 176 | 7223000000 | חוט נירוסטה | kg |
| 177 | 7224100000 | פלדת סגסוגת אחרת במטילים ובצורות ראשוניות אחרות | kg |
| 178 | 7224901000 | חישולים גולמיים וחורים, משקל אישי ≥10 טון | kg |
| 179 | 7224909010 | בילטים עגולים מסגסוגת פלדה אחרת, קוטר ≥700 מ"מ | kg |
| 180 | 7224909090 | מוצרים מוגמרים למחצה אחרים מפלדת סגסוגת (למעט בילטים עגולים ≥700 מ"מ) | kg |
| 181 | 7225110010 | פלדת חשמל בעלת אוריינטציה גרגירית, רוחב ≥600 מ"מ (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, עובי ≤0.56 מ"מ) | kg |
| 182 | 7225110090 | פלדת סיליקון-חשמל אחרת בעלת אוריינטציה גרגירית, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 183 | 7225190000 | פלדת סיליקון-חשמל אחרת, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 184 | 7225301000 | סלילים מגולגלים חמים מפלדת סגסוגת אחרת, עובי ≤2 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 185 | 7225309000 | סלילים מגולגלים חמים מפלדת סגסוגת אחרת, עובי >2 מ"מ, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 186 | 7225401000 | מוצרים שטוחים מגולגלים בחום מפלדת כלים, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
| 187 | 7225409100 | מוצרים שטוחים מגולגלים בחום מפלדת סגסוגת בורון, רוחב ≥600 מ"מ | kg |
