
発行機関: 外国貿易局
文書番号: 商務部・税関総署2025年公告第79号
発行日: 2025 年 12 月 9 日
に従い 中華人民共和国対外貿易法 中華人民共和国の貨物輸出入管理に関する条例 貨物の輸出許可管理に関する措置、その他の関連法律、行政法規、規則に基づき、商務省(MOFCOM)と税関総署(GACC)は、 輸出許可管理対象物品目録(2025年) (以下「本カタログ」という。)について、以下のとおり公表する。
I. 特定の鉄鋼製品(詳細は付録を参照)がカタログに組み込まれています。
II。 上記の貨物を輸出する対外貿易事業者は、輸出契約書及び製造業者が発行した製品品質検査合格証明書に基づき、輸出許可証を申請しなければならない。輸出許可証は、商務部、商務部が委託する省級商務主管部門(省、自治区、直轄市、計画自治都市、新疆生産建設兵団を含む)、及び一部の省級都市(瀋陽、長春、ハルビン、南京、武漢、広州、成都、西安)の商務主管部門が、それぞれ分掌する。
国務院国有資産監督管理委員会(SASAC)が北京に所在する企業については、商務部許可局が輸出許可証を発行する。その他の企業については、企業所在地の省級商務主管部門または直轄市商務主管部門が輸出許可証を発行する。本公告に規定のない事項については、商務部と税関総署が共同で公布した2024年第65号公告に従って処理される。
III。 この告示は2026年1月1日から発効する。
商務部
税関総局
2025 年 12 月 9 日
| いいえ。 | HSコード | 製品説明 | ユニット |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | 重量比でリン含有量が0.5%以下の非合金銑鉄 | kg |
| 2 | 7201200000 | 重量比で0.5%を超えるリンを含む非合金銑鉄 | kg |
| 3 | 7201500010 | 合金銑鉄 | kg |
| 4 | 7201500090 | シュピーゲライゼン | kg |
| 5 | 7203100000 | 鉄鉱石を直接還元して得られる鉄製品(塊、ペレットまたは類似の形状) | kg |
| 6 | 7203900000 | その他の海綿状の鉄製品または純度99.94%以上の鉄(塊、ペレットまたは類似の形状) | kg |
| 7 | 7204100010 | GB/T 39733-2020リサイクル標準要件を満たす鉄スクラップ | kg |
| 8 | 7204100090 | その他の鋳鉄廃棄物およびスクラップ | kg |
| 9 | 7204210010 | リサイクル用の輸入可能なステンレス鋼スクラップ | kg |
| 10 | 7204210090 | その他のステンレス鋼の廃棄物およびスクラップ | kg |
| 11 | 7204290010 | リサイクル用のその他の輸入可能な合金鋼スクラップ | kg |
| 12 | 7204290090 | その他の合金鋼の廃棄物およびスクラップ | kg |
| 13 | 7204300000 | 錫メッキされた鉄または鋼の廃棄物およびスクラップ | kg |
| 14 | 7204410010 | GB/T 39733-2020 に適合した機械加工からの鉄スクラップ(機械加工:旋削、平削り、フライス加工、研削、鋸引き、ヤスリ掛け、せん断、打ち抜き) | kg |
| 15 | 7204410090 | 鉄鋼の機械加工から生じるその他の廃棄物およびスクラップ(機械加工:旋削、平削り、フライス加工、研削、鋸引き、ヤスリ掛け、せん断、打ち抜き) | kg |
| 16 | 7204490030 | GB/T 39733-2020リサイクル基準に適合した非特定鉄スクラップ | kg |
| 17 | 7204490040 | 主に鉄鋼を再生する自動車および廃電気電子機器の破砕スクラップ | kg |
| 18 | 7204490090 | その他の記載されていない鉄鋼廃棄物およびスクラップ | kg |
| 19 | 7204500000 | 鉄鋼スクラップインゴットの再溶解 | kg |
| 20 | 7205100000 | 銑鉄、シュピーゲライゼン、鉄または鋼の顆粒 | kg |
| 21 | 7205210000 | 合金鋼の粉末 | kg |
| 22 | 7205291000 | 平均粒子径が10マイクロメートル未満の鉄粉 | kg |
| 23 | 7205299000 | 銑鉄、シュピーゲライゼン、鉄または鋼のその他の粉末 | kg |
| 24 | 7206100000 | 鉄または非合金鋼のインゴット | kg |
| 25 | 7206900000 | 鉄または非合金鋼のその他の主要な形態 | kg |
| 26 | 7207110000 | 炭素含有量が0.25%未満の鉄または非合金鋼の半製品で、断面が長方形で幅が厚さの2倍未満であるもの | kg |
| 27 | 7207120010 | その他の長方形断面の連続鋳造スラブ、厚さ400mm以上、炭素含有量0.25%未満(正方形断面を除く) | kg |
| 28 | 7207120090 | 炭素含有量が0.25%未満の長方形断面のその他の半製品(正方形断面を除く) | kg |
| 29 | 7207190010 | その他の連続鋳造スラブ(厚さ400mm以上、炭素含有量0.25%未満) | kg |
| 30 | 7207190090 | 炭素含有量が0.25%未満のその他の半製品 | kg |
| 31 | 7207200010 | ホイール用連続鋳造丸鋼ブルーム(直径380mmまたは450mm、公差±1.2%、C:0.38%-0.85%、Mn:0.68%-1.2%、P≤0.012%、総酸化物≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | 炭素含有量が0.25%以上のその他の半製品 | kg |
| 33 | 7208100000 | 浮き彫り模様のある熱間圧延コイル(熱間圧延以上の加工は施されていない) | kg |
| 34 | 7208250000 | その他の熱間圧延コイル、酸洗済み、厚さ≥4.75mm、幅≥600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 35 | 7208261000 | 高強度熱間圧延コイル、酸洗済み、4.75mm以上、厚さ≥3mm、幅≥600mm、降伏強度>355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | その他の熱間圧延コイル、酸洗済み、厚さ4.75mm以上、幅600mm以上、降伏強度355N/mm²以下 | kg |
| 37 | 7208271000 | その他の熱間圧延コイル、酸洗済み、厚さ<1.5mm、幅≥600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 38 | 7208279000 | その他の熱間圧延コイル、酸洗済み、厚さ1.5mm以下、幅600mm以上、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 39 | 7208360000 | その他の熱間圧延コイル、厚さ >10mm、幅 ≥600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 40 | 7208370000 | その他の熱間圧延コイル、厚さ10mm以上、幅600mm以上、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 41 | 7208381000 | 高強度熱間圧延コイル、厚さ4.75mm以上、幅600mm以上、降伏強度355N/mm²以上 | kg |
| 42 | 7208389000 | その他の熱間圧延コイル、厚さ4.75mm以上、幅600mm以上、降伏強度355N/mm²以下 | kg |
| 43 | 7208391000 | その他の熱間圧延コイル、厚さ<1.5mm、幅≥600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 44 | 7208399000 | その他の熱間圧延コイル、厚さ1.5mm以下、幅600mm以上、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 45 | 7208400000 | 幅600mm以上、クラッド/メッキ/コーティングなし、浮き彫り模様付き熱間圧延ノンコイル | kg |
| 46 | 7208511000 | その他の熱間圧延非コイル、厚さ >50mm、幅 ≥600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 47 | 7208512100 | その他の熱間圧延非コイル、厚さ20mm未満≤50mm、幅≥600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし、降伏強度≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | その他の熱間圧延非コイル、厚さ20mm未満≤50mm、幅≥600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし、降伏強度<500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | その他の熱間圧延非コイル、厚さ10mm未満≤20mm、幅≥600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし、降伏強度≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | その他の熱間圧延非コイル、厚さ10mm未満≤20mm、幅≥600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし、降伏強度<500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | 熱間圧延非コイル、厚さ10mm以上4.75mm以上、幅600mm以上、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 52 | 7208531000 | 高強度熱間圧延ノンコイル、厚さ4.75mm以上、幅600mm以上、降伏強度355N/mm²以上 | kg |
| 53 | 7208539000 | その他の熱間圧延非コイル、厚さ4.75mm以上、幅600mm以上、降伏強度355N/mm²以下 | kg |
| 54 | 7208541000 | 熱間圧延非コイル、厚さ<1.5mm、幅≥600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 55 | 7208549000 | 熱間圧延非コイル、厚さ1.5mm以下、幅600mm以上、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 56 | 7208900000 | 鉄または非合金鋼のその他の熱間圧延フラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延以上の加工を施したもの、クラッド/メッキ/コーティングされていないもの) | kg |
| 57 | 7209151000 | 高強度冷間圧延コイル、厚さ≥3mm、幅≥600mm、降伏強度>355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | その他の冷間圧延コイル、厚さ≥3mm、幅≥600mm、降伏強度≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | 高強度冷間圧延コイル、厚さ3mm以上、幅600mm以上、降伏強度275N/mm²以上 | kg |
| 60 | 7209169100 | 冷間圧延コイル、低強度、厚さ3mm以上1mm以上、幅600mm以上、降伏強度275N/mm²以下、伸び40%以上 | kg |
| 61 | 7209169900 | 冷間圧延コイル、低強度、厚さ3mm以上、幅600mm以上、降伏強度275N/mm²以下、伸び40%未満 | kg |
| 62 | 7209171000 | 高強度冷間圧延コイル、厚さ1mm以上、幅600mm以上、降伏強度275N/mm²以上 | kg |
| 63 | 7209179100 | 冷間圧延コイル、低強度、厚さ1mm以上、幅600mm以上、降伏強度275N/mm²以下、伸び38%以上 | kg |
| 64 | 7209179900 | 冷間圧延コイル、低強度、厚さ1mm以上、幅600mm以上、降伏強度275N/mm²以下、伸び率38%未満 | kg |
| 65 | 7209181000 | 非合金鋼の冷間圧延コイル、厚さ<0.3mm、幅≥600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 66 | 7209189000 | 非合金鋼の冷間圧延コイル、厚さ0.3mm以下、幅600mm以上、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 67 | 7209250000 | 冷間圧延非コイル、厚さ≥3mm、幅≥600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 68 | 7209260000 | 冷間圧延非コイル、厚さ3mm以上、幅600mm以上、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 69 | 7209270000 | 冷間圧延非コイル、厚さ1mm以上、幅600mm以上、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 70 | 7209280000 | 冷間圧延非コイル、厚さ<0.5mm、幅≥600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 71 | 7209900000 | 鉄または非合金鋼のその他の冷間圧延フラットロール製品(幅600mm以上、クラッド/メッキ/コーティングなし) | kg |
| 72 | 7210110000 | 鉄/非合金鋼のフラットロール製品で、錫メッキ/コーティングが施されたもので、厚さが0.5mm以上、幅が600mm以上 | kg |
| 73 | 7210120000 | 鉄/非合金鋼のフラットロール製品で、錫メッキ/コーティングが施され、厚さ<0.5mm、幅≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | 鉄/非合金鋼のフラットロール製品(鉛メッキ/コーティング済み、幅600mm以上) | kg |
| 75 | 7210300000 | 亜鉛めっき/コーティング、幅≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | 波形、亜鉛メッキ/コーティング(電解亜鉛メッキを除く)、幅600mm以上 | kg |
| 77 | 7210491000 | それ以外の場合は亜鉛メッキ/コーティング、引張強度≥440 N/mm²、幅≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | それ以外の場合は亜鉛メッキ/コーティング、引張強度<440 N/mm²、幅≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | クロム酸化物またはクロムとクロム酸化物でメッキ/コーティングされ、幅は600mm以上 | kg |
| 80 | 7210610000 | アルミニウム亜鉛合金メッキ/コーティング、幅≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | それ以外の場合はアルミニウムメッキ/コーティング、幅≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | 塗装、ニス塗り、またはプラスチックコーティング、厚さ<1.5mm、幅≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | その他塗装、ニス塗りまたはプラスチックコーティング、幅600mm以上 | kg |
| 84 | 7210900000 | その他、クラッド、メッキ、コーティング、幅≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | 熱間圧延非コイル、パターンなし、4面圧延、幅150mm未満、厚さ600mm以上、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 86 | 7211140000 | その他の熱間圧延製品、厚さ≥4.75mm、幅<600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 87 | 7211190000 | 鉄/非合金鋼のその他の熱間圧延製品、幅600mm未満、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 88 | 7211230000 | 冷間圧延製品、炭素含有量<0.25%、幅<600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 89 | 7211290000 | その他の冷間圧延製品(炭素含有量0.25%以上、幅600mm未満、クラッド/メッキ/コーティングなし) | kg |
| 90 | 7211900000 | 冷間圧延その他の平板製品、幅<600mm、クラッド/メッキ/コーティングなし | kg |
| 91 | 7212100000 | 錫メッキ/コーティング、幅<600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | 亜鉛電解メッキ/コーティング、幅<600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | それ以外の場合は亜鉛メッキ/コーティング、幅<600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | 塗装、ニス塗り、またはプラスチックコーティング、幅<600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | それ以外の場合はメッキまたはコーティング、幅<600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | クラッド、幅<600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | 圧延中に生じた変形を有する、鉄または非合金鋼の不規則に巻かれたコイル状の熱間圧延棒およびロッド | kg |
| 98 | 7213200000 | その他の快削鋼の熱間圧延棒鋼およびロッド(不規則に巻かれたコイル) | kg |
| 99 | 7213910000 | 断面直径14mm未満のその他の熱間圧延棒鋼(コイル状) | kg |
| 100 | 7213990000 | その他の熱間圧延棒鋼/コイル | kg |
| 101 | 7214100000 | 鉄/非合金鋼の鍛造棒およびロッド | kg |
| 102 | 7214200000 | 圧延中に変形した熱間加工棒およびロッド | kg |
| 103 | 7214300000 | 快削鋼の熱間加工棒鋼およびロッド | kg |
| 104 | 7214910000 | その他の熱間加工棒鋼およびロッド(断面が長方形のもの(正方形を除く)) | kg |
| 105 | 7214990000 | その他の熱間加工棒鋼 | kg |
| 106 | 7215100000 | 冷間成形または冷間仕上げされた快削鋼の棒鋼およびロッド | kg |
| 107 | 7215500000 | その他の冷間成形または冷間仕上げされた棒鋼およびロッド | kg |
| 108 | 7215900000 | その他の鉄/非合金鋼の棒およびロッド | kg |
| 109 | 7216101000 | H型断面、高さ<80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I型断面、高さ<80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U字型断面、高さ<80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L型断面、高さ<80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | 高さ<80mmのT型断面 | kg |
| 114 | 7216310000 | U字型断面、高さ80mm以上 | kg |
| 115 | 7216321000 | 高さ200mmを超えるI型断面 | kg |
| 116 | 7216329000 | I型断面、高さ80mm以下200mm以下 | kg |
| 117 | 7216331100 | H型断面、高さ800mm以上 | kg |
| 118 | 7216331900 | H型断面、高さ200mm以下800mm以下 | kg |
| 119 | 7216339000 | H型断面、高さ80mm以下200mm以下 | kg |
| 120 | 7216401000 | L型断面、高さ80mm以上 | kg |
| 121 | 7216402000 | 高さ80mm以上のT型断面 | kg |
| 122 | 7216501000 | Z断面 | kg |
| 123 | 7216502000 | バルブフラット | kg |
| 124 | 7216509000 | その他の角度、形状、断面 | kg |
| 125 | 7216610000 | 冷間成形品以上の加工を施さない平板圧延品からのアングル材、形材および断面 | kg |
| 126 | 7216690000 | その他の冷間成形アングル、形状、断面 | kg |
| 127 | 7216910000 | その他のアングル材、形状材、断面材(平板圧延品から冷間成形) | kg |
| 128 | 7216990000 | その他の角度、形状、断面、冷間/熱間成形よりもさらに加工されたもの | kg |
| 129 | 7217100000 | メッキ/コーティングされていない鉄/非合金鋼の線 | kg |
| 130 | 7217200000 | 鉄/非合金鋼の線材、亜鉛メッキ/コーティング | kg |
| 131 | 7217301000 | 鉄/非合金鋼の線材、銅メッキ/コーティング | kg |
| 132 | 7217309000 | 卑金属(銅を除く)でメッキ/コーティングした鉄/非合金鋼の線 | kg |
| 133 | 7217900000 | その他の鉄線/非合金鋼線 | kg |
| 134 | 7218100000 | インゴットやその他の主要な形態のステンレス鋼 | kg |
| 135 | 7218910000 | ステンレス鋼の半製品(断面が長方形のもの(正方形を除く)) | kg |
| 136 | 7218990010 | ステンレス鋼の角形断面半製品 | kg |
| 137 | 7218990090 | その他のステンレス鋼半製品 | kg |
| 138 | 7219110000 | ステンレス鋼の熱間圧延コイル、厚さ>10mm、幅≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | 熱間圧延コイル、厚さ4.75mm以下、幅600mm~1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | その他の熱間圧延コイル、厚さ4.75mm以下10mm以下、幅600mm以上 | kg |
| 141 | 7219131200 | 熱間圧延コイル、酸洗なし、厚さ3mm以下、幅600mm以上、Cr-Mn系ステンレス(Mn≧5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | 熱間圧延コイル、酸洗なし、厚さ3mm以下、幅600mm以上、その他のステンレス鋼 | kg |
| 143 | 7219132200 | 熱間圧延コイル、酸洗済み、厚さ3mm以下、幅600mm以上、Cr-Mn系ステンレス(Mn≧5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | 熱間圧延コイル、酸洗、厚さ3mm以下、幅600mm以上、その他のステンレス鋼 | kg |
| 145 | 7219141200 | 熱間圧延コイル、酸洗なし、厚さ<3mm、幅≥600mm、Cr-Mnステンレス(Mn≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | 熱間圧延コイル、酸洗なし、厚さ<3mm、幅≥600mm、その他のステンレス鋼 | kg |
| 147 | 7219142200 | 熱間圧延コイル、酸洗済み、厚さ<3mm、幅≥600mm、Cr-Mnステンレス(Mn≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | 熱間圧延コイル、酸洗、厚さ<3mm、幅≥600mm、その他のステンレス鋼 | kg |
| 149 | 7219210000 | ステンレス鋼の熱間圧延板製品、厚さ>10mm、幅≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | 熱間圧延板製品、厚さ4.75mm≤10mm、幅≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | 熱間圧延鋼板製品、厚さ3mm以下4.75mm以下、幅600mm以上 | kg |
| 152 | 7219241000 | 熱間圧延鋼板製品、厚さ1mm未満、幅600mm以上 | kg |
| 153 | 7219242000 | 熱間圧延板製品、厚さ0.5mm≤1mm、幅≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | 熱間圧延鋼板製品、厚さ<0.5mm、幅≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | 冷間圧延鋼板製品、厚さ≥4.75mm、幅≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | 冷間圧延鋼板製品、厚さ3mm以下4.75mm以下、幅600mm~1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | その他の冷間圧延鋼板製品、厚さ3mm以下4.75mm以下、幅600mm以上 | kg |
| 158 | 7219331000 | 冷間圧延板製品、厚さ1mm未満、Cr-Mn系ステンレス(Mn≧5.5%)、幅≧600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | その他の冷間圧延鋼板製品、厚さ1mm未満、幅600mm以上 | kg |
| 160 | 7219340000 | 冷間圧延板製品、厚さ0.5mm≤1mm、幅≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | 冷間圧延鋼板製品、厚さ<0.5mm、幅≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | その他の冷間圧延板製品、さらに加工したもの、幅600mm以上 | kg |
| 163 | 7220110000 | ステンレス鋼の熱間圧延帯、厚さ4.75mm以上、幅600mm未満 | kg |
| 164 | 7220120000 | 熱間圧延ストリップ、厚さ<4.75mm、幅<600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | 冷間圧延ストリップ、厚さ≤0.35mm、幅<600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | 冷間圧延ストリップ、厚さ0.35mm未満、幅600mm未満 | kg |
| 167 | 7220204000 | 冷間圧延ストリップ、厚さ≥3mm、幅<600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | その他のステンレス鋼帯、さらに加工したもの、幅<600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | 熱間圧延ステンレス鋼の棒およびロッド、不規則に巻かれたコイル | kg |
| 170 | 7222110000 | 熱間加工した円形断面のステンレス鋼の棒およびロッド | kg |
| 171 | 7222190000 | ステンレス鋼の棒およびロッド(熱間加工品、その他の断面) | kg |
| 172 | 7222200000 | 冷間成形または冷間仕上げされたステンレス鋼の棒およびロッド | kg |
| 173 | 7222300001 | ステンレス鋼の棒およびロッドで、断面が長方形(正方形を除く)に鍛造されたもの | kg |
| 174 | 7222300090 | その他のステンレス鋼棒 | kg |
| 175 | 7222400000 | ステンレス鋼の角度、形状、断面 | kg |
| 176 | 7223000000 | ステンレス鋼線 | kg |
| 177 | 7224100000 | インゴットおよびその他の一次形態のその他の合金鋼 | kg |
| 178 | 7224901000 | 粗鍛造品およびブランク、個々の重量が10トン以上 | kg |
| 179 | 7224909010 | その他の合金鋼丸ビレット、直径≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | その他の合金鋼半製品(700mm以上の丸鋼ビレットを除く) | kg |
| 181 | 7225110010 | 方向性電磁鋼板、幅≥600mm(Si≥0.6%、C≤0.08%、Al≤1.0%、厚さ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | その他の方向性珪素電磁鋼板、幅600mm以上 | kg |
| 183 | 7225190000 | その他のシリコン電気鋼板、幅600mm以上 | kg |
| 184 | 7225301000 | その他の合金鋼の熱間圧延コイル(厚さ≤2mm、幅≥600mm) | kg |
| 185 | 7225309000 | その他の合金鋼の熱間圧延コイル(厚さ2mm以上、幅600mm以上) | kg |
| 186 | 7225401000 | 工具鋼の熱間圧延板製品、幅≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | ボロン合金鋼の熱間圧延板製品、幅600mm以上 | kg |
| 188 | 7225409900 | その他の合金鋼の熱間圧延板製品(幅600mm以上) | kg |
| 189 | 7225500000 | その他の合金鋼の冷間圧延板製品(幅600mm以上) | kg |
| 190 | 7225910000 | 電気亜鉛メッキ/コーティング、幅≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | それ以外の場合は亜鉛メッキ/コーティング、幅≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | 幅600mm以上の高速度鋼板圧延製品 | kg |
| 193 | 7225999000 | その他の合金鋼板圧延製品(幅600mm以上) | kg |
| 194 | 7226110010 | 方向性電磁鋼板、幅<600mm(Si≥0.6%、C≤0.08%、Al≤1.0%、厚さ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | その他の方向性珪素電磁鋼板、幅<600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | その他のシリコン電気鋼板、幅<600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | 高速度鋼板圧延製品、幅<600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | 工具鋼の熱間圧延板製品、幅<600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | ボロン合金鋼の熱間圧延板製品、幅<600mm | kg |
| 200 | 7226919900 | その他の合金鋼熱間圧延板製品(幅600mm未満) | kg |
| 201 | 7226920000 | その他の合金鋼の冷間圧延板製品、幅<600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | 電気亜鉛メッキ/コーティング、幅<600mm | kg |
| 203 | 7226992000 | それ以外の場合は亜鉛メッキ/コーティング、幅<600mm | kg |
| 204 | 7226999001 | ICフレームまたはディスプレイマスク用の鉄ニッケル合金ストリップ、幅<600mm | kg |
| 205 | 7226999090 | その他の合金鋼板圧延製品、幅<600mm | kg |
| 206 | 7227100000 | 熱間圧延された高速度鋼の棒およびロッド、不規則に巻かれたコイル | kg |
| 207 | 7227200000 | 熱間圧延されたシリコマンガン鋼の棒およびロッド、不規則に巻かれたコイル | kg |
| 208 | 7227901000 | 熱間圧延されたボロン合金鋼の棒およびロッド、不規則に巻かれたコイル | kg |
| 209 | 7227909100 | その他の合金鋼熱間圧延棒/ロッド(コイル状、円形断面) | kg |
| 210 | 7227909900 | その他の合金鋼の熱間圧延棒/ロッド(コイル状、非円形断面) | kg |
| 211 | 7228100000 | その他の高速度鋼棒およびロッド | kg |
| 212 | 7228200000 | その他のシリコマンガン鋼の棒およびロッド | kg |
| 213 | 7228301000 | 熱間加工されたボロン合金鋼の棒鋼 | kg |
| 214 | 7228309100 | その他の合金鋼の熱間加工棒およびロッド、円形断面 | kg |
| 215 | 7228309900 | その他の合金鋼の熱間加工棒およびロッド(非円形断面) | kg |
| 216 | 7228400000 | その他の合金鋼の鍛造棒およびロッド | kg |
| 217 | 7228500000 | その他の合金鋼の冷間成形または冷間仕上げされた棒鋼およびロッド | kg |
| 218 | 7228600000 | その他の合金鋼棒およびロッド、さらに加工したもの | kg |
| 219 | 7228701000 | 合金鋼形状、トラックシュータイプ | kg |
| 220 | 7228709000 | 合金鋼のその他の角度、形状、断面 | kg |
| 221 | 7228800000 | 合金鋼または非合金鋼の中空ドリルバーおよびロッド | kg |
| 222 | 7229200000 | シリコマンガン鋼線 | kg |
| 223 | 7229901000 | 高速度鋼線 | kg |
| 224 | 7229909000 | その他の合金鋼線 | kg |
| 225 | 7301100000 | 鉄鋼シートパイル | kg |
| 226 | 7301200000 | 鉄または鋼の溶接アングル、形鋼および断面 | kg |
| 227 | 7302100000 | 鉄または鋼の鉄道レール | kg |
| 228 | 7302300000 | スイッチブレード、クロッシングフロッグ、ポイントロッド、その他のクロッシングピース | kg |
| 229 | 7302400000 | 鉄または鋼製の継目板および底板 | kg |
| 230 | 7302901000 | 鉄または鋼の枕木(枕木) | kg |
| 231 | 7302909000 | 鉄道または軌道用のその他の鉄または鋼の材料 | kg |
| 232 | 7303001000 | 鋳鉄製の管およびパイプ(円形断面、内径500mm以上) | kg |
| 233 | 7303009000 | その他の鋳鉄製の管、パイプ、中空形材 | kg |
| 234 | 7304111000 | 石油/ガスパイプライン用ステンレス鋼ラインパイプ、シームレス、215.9mm≤外径≤406.4mm | kg |
| 235 | 7304112000 | ステンレス鋼製ラインパイプ、外径114.3mm < 215.9mm | kg |
| 236 | 7304113000 | ステンレス鋼ラインパイプ、外径≤114.3mm | kg |
| 237 | 7304119000 | 石油/ガスパイプライン用その他のステンレス鋼ラインパイプ、シームレス | kg |
| 238 | 7304191000 | 石油・ガスパイプライン用その他のラインパイプ、外径215.9mm≦外径≦406.4mm | kg |
| 239 | 7304192000 | その他のラインパイプ、外径114.3mm < 215.9mm | kg |
| 240 | 7304193000 | その他のラインパイプ、外径≤114.3mm | kg |
| 241 | 7304199000 | 石油/ガスパイプライン用その他のラインパイプ、シームレス | kg |
| 242 | 7304221000 | 石油・ガス掘削用ステンレス鋼ドリルパイプ、外径≤168.3mm | kg |
| 243 | 7304229000 | 石油・ガス掘削用その他のステンレス鋼ドリルパイプ | kg |
| 244 | 7304231000 | 石油・ガス掘削用その他のドリルパイプ、外径≤168.3mm | kg |
| 245 | 7304239000 | 石油・ガス掘削用その他のドリルパイプ | kg |
| 246 | 7304240000 | 石油/ガス掘削用のステンレス鋼ケーシングとチューブ | kg |
| 247 | 7304291000 | 石油・ガス掘削用その他のケーシング/チューブ、降伏強度<552 MPa | kg |
| 248 | 7304292000 | 石油・ガス掘削用その他のケーシング・チューブ、552 MPa ≤ 降伏強度 <758 MPa | kg |
| 249 | 7304293000 | 石油・ガス掘削用その他のケーシング・チューブ、降伏強度≥758 MPa | kg |
| 250 | 7304311000 | 鉄/非合金鋼の冷間引抜/冷間圧延シームレスボイラー管 | kg |
| 251 | 7304312000 | 冷間引抜/冷間圧延シームレス地質掘削管/ケーシング(鉄/非合金鋼) | kg |
| 252 | 7304319000 | その他の鉄/非合金鋼の冷間引抜/冷間圧延シームレス円筒管 | kg |
| 253 | 7304391000 | 冷間引抜/冷間圧延されていない鉄/非合金鋼のシームレスボイラーチューブ | kg |
| 254 | 7304392000 | 冷間引抜/冷間圧延されていない鉄/非合金鋼のシームレス地質掘削管/ケーシング | kg |
| 255 | 7304399000 | その他の冷間引抜/冷間圧延されていない鉄/非合金鋼の継目無管 | kg |
| 256 | 7304411000 | 冷間引抜/冷間圧延ステンレス鋼シームレスボイラー管 | kg |
| 257 | 7304419000 | その他のステンレス鋼の冷間引抜/冷間圧延シームレスチューブ | kg |
| 258 | 7304491000 | 冷間引抜/冷間圧延されていないステンレス鋼のシームレスボイラーチューブ | kg |
| 259 | 7304499000 | その他の冷間引抜/冷間圧延されていないステンレス鋼の継目無管 | kg |
| 260 | 7304511001 | 高温圧力合金鋼シームレスパイプ(引張強度≥620MPa、降伏強度≥440MPa)(外径≥127mm、C 0.07-0.13%、Cr 8.5-9.5%、Mo 0.3-0.6%、W 1.5-2.0%) | kg |
| 261 | 7304511090 | その他の合金鋼の冷間引抜/冷間圧延シームレスボイラー管 | kg |
| 262 | 7304512000 | その他の合金鋼の冷間引抜/冷間圧延シームレス地質掘削管/ケーシング | kg |
