
Wewenang Penerbit: Departemen Perdagangan Luar Negeri
Nomer Dokumen: Pengumuman No. 79 taun 2025 saka Kementerian Perdagangan lan Administrasi Umum Bea Cukai
Tanggal Penerbitan: Desember 9, 2025
Miturut Hukum Perdagangan Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, ing Peraturan Republik Rakyat Tiongkok babagan Administrasi Impor lan Ekspor Barang, ing Langkah-langkah kanggo Administrasi Lisensi Ekspor Barang, lan undang-undang, peraturan administratif, lan aturan liyane sing relevan, Kementerian Perdagangan (MOFCOM) lan Administrasi Umum Bea Cukai (GACC) wis mutusake kanggo nyetel Katalog Barang sing Kudu Diwenehi Lisensi Ekspor (2025) (sabanjure diarani "Katalog"). Prakara-prakara sing ana gandhengane karo iki diumumake kaya ing ngisor iki:
I. Produk baja tartamtu (waca Lampiran kanggo rinciane) digabungake menyang Katalog.
II. Operator perdagangan manca sing ngekspor barang sing kasebut ing ndhuwur kudu nglamar lisensi ekspor adhedhasar kontrak ekspor lan sertifikat kesesuaian inspeksi kualitas produk sing diterbitake dening pabrikan. Lisensi ekspor kudu diterbitake miturut pambagian tanggung jawab dening MOFCOM; otoritas perdagangan tingkat provinsi sing dipercaya dening MOFCOM (kalebu provinsi, wilayah otonom, kotamadya langsung ing sangisore Pamrentah Pusat, kutha kanthi status perencanaan independen, lan Korps Produksi lan Konstruksi Xinjiang); lan otoritas perdagangan kutha-kutha sub-provinsi tartamtu (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, lan Xi'an).
Kanggo perusahaan sing diawasi dening Komisi Pengawasan lan Administrasi Aset Milik Negara Dewan Negara (SASAC) sing dumunung ing Beijing, lisensi ekspor kudu diterbitake dening Biro Lisensi MOFCOM. Kanggo perusahaan liyane, lisensi ekspor kudu diterbitake dening otoritas perdagangan tingkat provinsi utawa otoritas perdagangan kutha sub-provinsi ing papan perusahaan kasebut dumunung. Prakara liyane sing ora kasebut ing kene bakal ditangani miturut Pengumuman No. 65 taun 2024 sing diterbitake bebarengan dening MOFCOM lan GACC.
III. Pengumuman iki bakal mulai berlaku tanggal 1 Januari 2026.
Menteri Perdagangan
Administrasi Umum Kustom
Desember 9, 2025
| No. | Kode HS | Product Description | unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Wesi kasar non-paduan sing ngandhut fosfor 0.5% utawa kurang miturut bobote | kg |
| 2 | 7201200000 | Wesi kasar non-paduan sing ngandhut fosfor luwih saka 0.5% miturut bobote | kg |
| 3 | 7201500010 | Wesi kasar paduan | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Produk ferrous sing dipikolehi kanthi reduksi langsung bijih besi (ing bentuk bongkahan, pelet, utawa sing padha) | kg |
| 6 | 7203900000 | Produk wesi utawa wesi spons liyane sing nduweni kemurnian minimal 99.94% (ing gumpalan, pelet utawa bentuk sing padha) | kg |
| 7 | 7204100010 | Rapat sampah besi GB/T 39733-2020 syarat standar kanggo daur ulang | kg |
| 8 | 7204100090 | Limbah lan potongan wesi cor liyane | kg |
| 9 | 7204210010 | Kothak baja tahan karat sing penting kanggo didaur ulang | kg |
| 10 | 7204210090 | Limbah lan potongan baja tahan karat liyane | kg |
| 11 | 7204290010 | Kothak baja paduan liyane sing penting kanggo didaur ulang | kg |
| 12 | 7204290090 | Limbah lan potongan baja paduan liyane | kg |
| 13 | 7204300000 | Limbah lan potongan wesi utawa baja kaleng | kg |
| 14 | 7204410010 | Sisa besi saka rapat kerja mekanik GB/T 39733-2020 (kerja mekanik: ngebor, ngrata, nggiling, nggergaji, ngikir, nggunting, nglubangi) | kg |
| 15 | 7204410090 | Limbah lan sisa liyane saka pengerjaan mekanik wesi utawa baja (pengerjaan mekanik: ngebor, ngrata, nggiling, nggergaji, ngikir, nggunting, nglubang) | kg |
| 16 | 7204490030 | Rapat Scrap wesi sing ora ditemtokake GB/T 39733-2020 standar kanggo daur ulang | kg |
| 17 | 7204490040 | Roti bekas mobil lan barang listrik/elektronik sing dicacah utamane ngolah baja | kg |
| 18 | 7204490090 | Limbah lan potongan wesi utawa baja liyane sing ora kadhaptar | kg |
| 19 | 7204500000 | Peleburan maneh batangan wesi utawa baja bekas | kg |
| 20 | 7205100000 | Butiran wesi kasar, spiegeleisen, wesi utawa baja | kg |
| 21 | 7205210000 | Bubuk baja paduan | kg |
| 22 | 7205291000 | Bubuk wesi kanthi ukuran partikel rata-rata kurang saka 10 mikrometer | kg |
| 23 | 7205299000 | Bubuk liyane saka wesi kasar, spiegeleisen, wesi utawa baja | kg |
| 24 | 7206100000 | Ingot saka wesi utawa baja non-paduan | kg |
| 25 | 7206900000 | Wangun utama liyane saka wesi utawa baja non-paduan | kg |
| 26 | 7207110000 | Produk setengah jadi saka wesi utawa baja non-paduan sing ngandhut karbon <0.25%, kanthi penampang persegi panjang, jembaré kurang saka kaping pindho kekandelan | kg |
| 27 | 7207120010 | Lembaran cor terus-terusan kanthi penampang persegi panjang liyane, kekandelan >400mm, ngandhut karbon <0.25% (ora kalebu penampang persegi) | kg |
| 28 | 7207120090 | Produk setengah jadi liyané kanthi penampang persegi panjang, ngandhut <0.25% karbon (ora kalebu penampang persegi) | kg |
| 29 | 7207190010 | Kekandelan lempengan cor terus liyane >400mm, ngandhut karbon <0.25% | kg |
| 30 | 7207190090 | Produk setengah jadi liyane sing ngandhut karbon <0.25% | kg |
| 31 | 7207200010 | Kembang bunder terus-terusan kanggo rodha (diameter 380mm utawa 450mm, toleransi ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, total oksida ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Produk setengah jadi liyane sing ngandhut ≥0.25% karbon | kg |
| 33 | 7208100000 | Gulungan gulung panas kanthi pola relief (ora digarap luwih lanjut tinimbang gulung panas) | kg |
| 34 | 7208250000 | Kumparan canai panas liyane, diasinake, kekandelan ≥4.75mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 35 | 7208261000 | Gulungan gulung panas kekuatan tinggi, diasinake, ketebalan 4.75mm > ≥3mm, lebar ≥600mm, kekuatan luluh >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Kumparan gulung panas liyane, diasinake, kandel 4.75mm > ≥3mm, jembar ≥600mm, kekuatan luluh ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Kumparan canai panas liyane, diasinake, kekandelan <1.5mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 38 | 7208279000 | Kumparan canai panas liyane, diasinake, kandel 1.5mm ≤ <3mm, amba ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 39 | 7208360000 | Kumparan canai panas liyane, kandel >10mm, amba ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 40 | 7208370000 | Kumparan canai panas liyane, 10mm ≥ kandel ≥4.75mm, amba ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 41 | 7208381000 | Kumparan gulung panas kekuatan dhuwur, 4.75mm > kandel ≥3mm, jembar ≥600mm, kekuwatan luluh >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Kumparan canai panas liyané, kandelé 4.75mm > ≥3mm, ambané ≥600mm, kekuwatan luluh ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Kumparan canai panas liyane, kekandelan <1.5mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 44 | 7208399000 | Kumparan canai panas liyane, kandel 1.5mm ≤ <3mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 45 | 7208400000 | Non-gulungan canai panas kanthi pola relief, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 46 | 7208511000 | Non-koil canai panas liyane, kekandelan >50mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 47 | 7208512100 | Non-koil canai panas liyane, 20mm < kandel ≤50mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi/dilapisi, kekuatan luluh ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Non-koil canai panas liyane, 20mm < kekandelan ≤50mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi/dilapisi, kekuatan luluh <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Non-koil canai panas liyane, 10mm < kandel ≤20mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi/dilapisi, kekuatan luluh ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Non-koil canai panas liyane, 10mm < kekandelan ≤20mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi/dilapisi, kekuatan luluh <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Non-gulungan sing digulung panas, 10mm ≥ kandel ≥4.75mm, amba ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 52 | 7208531000 | Non-koil canai panas kanthi kekuatan dhuwur, 4.75mm > kandel ≥3mm, jembar ≥600mm, kekuwatan luluh >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Non-koil canai panas liyane, kekandelan 4.75mm > ≥3mm, jembar ≥600mm, kekuatan luluh ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Non-gulungan sing digulung panas, kekandelan <1.5mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi/dilapisi | kg |
| 55 | 7208549000 | Non-gulungan sing digulung panas, kandel 1.5mm ≤ <3mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 56 | 7208900000 | Produk baja canai pipih canai panas liyane saka wesi utawa baja non-paduan, jembaré ≥600mm, digarap luwih lanjut tinimbang canai panas, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 57 | 7209151000 | Kumparan gulung adhem kanthi kekuatan dhuwur, kekandelan ≥3mm, jembar ≥600mm, kekuatan luluh >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Kumparan gulung adhem liyané, kekandelan ≥3mm, jembar ≥600mm, kekuwatan luluh ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Kumparan gulung adhem kekuatan dhuwur, kekandelan 3mm > 1mm, jembar ≥600mm, kekuatan luluh >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Kumparan gulung adhem, kekuwatane endhek, kandele 3mm > 1mm, jembare ≥600mm, kekuwatan luluh ≤275 N/mm², elongasi ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Gulungan gulung adhem, kekuwatane endhek, kandele 3mm > 1mm, jembare ≥600mm, kekuwatan luluh ≤275 N/mm², elongasi <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Kumparan gulung adhem kanthi kekuatan dhuwur, 1mm ≥ kandel ≥0.5mm, jembar ≥600mm, kekuwatan luluh >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Gulungan gulung adhem, kekuwatane endhek, 1mm ≥ kandel ≥0.5mm, jembar ≥600mm, kekuwatan luluh ≤275 N/mm², elongasi ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Gulungan gulung adhem, kekuwatane endhek, kekandelan 1mm ≥ ≥0.5mm, jembar ≥600mm, kekuwatan luluh ≤275 N/mm², elongasi <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Gulungan baja non-paduan sing digulung adhem, kandel <0.3mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 66 | 7209189000 | Gulungan baja non-paduan sing digulung adhem, kandel 0.3mm ≤ <0.5mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 67 | 7209250000 | Non-gulungan sing digulung adhem, kandel ≥3mm, amba ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 68 | 7209260000 | Non-gulungan sing digulung adhem, kandel 3mm > 1mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi/dilapisi | kg |
| 69 | 7209270000 | Non-gulungan sing digulung adhem, 1mm ≥ kandel ≥0.5mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 70 | 7209280000 | Non-gulungan sing digulung adhem, kekandelan <0.5mm, jembar ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi/dilapisi | kg |
| 71 | 7209900000 | Produk canai adhem liyane saka wesi utawa baja non-paduan, jembaré ≥600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 72 | 7210110000 | Produk gulungan rata saka wesi/baja non-paduan, dilapisi/dilapisi timah, kekandelan ≥0.5mm, jembar ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Produk gulungan rata saka wesi/baja non-paduan, dilapisi/dilapisi timah, kekandelan <0.5mm, jembar ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Produk gulungan rata saka wesi/baja non-paduan, dilapisi/dilapisi timbal, jembar ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Dilapisi/dilapisi seng sacara elektrolitik, jembaré ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Bergelombang, dilapisi/dilapisi seng (ora kalebu elektrolit), jembaré ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Dilapisi/dilapisi seng, kekuatan tarik ≥440 N/mm², lebar ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Dilapisi/dilapisi seng, kekuatan tarik <440 N/mm², lebar ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Dilapisi/dilapisi nganggo kromium oksida utawa nganggo kromium lan kromium oksida, jembaré ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Dilapisi/dilapisi karo paduan aluminium-seng, jembaré ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Dilapisi/dilapisi aluminium, jembaré ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Dicet, dipernis utawa dilapisi plastik, kandele <1.5mm, ambane ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Liyane dicet, dipernis utawa dilapisi plastik, jembaré ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Dilapisi, dilapis utawa dilapisi, jembaré ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Non-gulungan sing digulung panas, ora berpola, digulung ing papat sisi, 150mm < jembar <600mm, kekandelan ≥4mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 86 | 7211140000 | Produk canai panas liyané, kekandelan ≥4.75mm, jembar <600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 87 | 7211190000 | Produk canai panas liyane saka wesi/baja non-paduan, jembar <600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 88 | 7211230000 | Produk sing digulung adhem, ngandhut karbon <0.25%, jembar <600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 89 | 7211290000 | Produk canai adhem liyané, ngandhut ≥0.25% karbon, jembar <600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 90 | 7211900000 | Produk canai pipih liyane sing digulung adhem, jembaré <600mm, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 91 | 7212100000 | Dilapisi/dilapisi timah, jembaré <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Dilapisi/dilapisi seng kanthi elektrolitik, jembaré <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Dilapisi/dilapisi seng, jembaré <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Dicet, dipernis utawa dilapisi plastik, jembaré <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Yen ora dilapisi utawa dilapisi, jembaré <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Dilapisi, jembaré <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Batang lan rod sing digulung panas, ing gulungan sing ora teratur, saka wesi/baja non-paduan, kanthi deformasi sing diasilake sajrone penggulungan | kg |
| 98 | 7213200000 | Batang lan rod canai panas liyane saka baja pemotong bebas, ing gulungan sing ora teratur | kg |
| 99 | 7213910000 | Batang/batang canai panas liyane kanthi diameter penampang bunder <14mm, ing gulungan | kg |
| 100 | 7213990000 | Batang/batang gulung panas liyane ing gulungan | kg |
| 101 | 7214100000 | Batang lan rod tempa, saka wesi/baja non-paduan | kg |
| 102 | 7214200000 | Batang lan batang sing diolah nganggo panas, kanthi deformasi sing diasilake nalika digulung | kg |
| 103 | 7214300000 | Batang lan batang baja sing diolah panas saka baja sing dipotong bebas | kg |
| 104 | 7214910000 | Batang lan rod liyane sing dikerjakake kanthi panas, kanthi penampang persegi panjang (kajaba kothak) | kg |
| 105 | 7214990000 | Batang lan rod liyane sing diolah panas | kg |
| 106 | 7215100000 | Batang lan rod baja sing dibentuk adhem utawa difinishing adhem saka baja pemotong bebas | kg |
| 107 | 7215500000 | Batang lan rod liyane sing dibentuk adhem utawa difinishing adhem | kg |
| 108 | 7215900000 | Batang lan rod liyane saka wesi/baja non-paduan | kg |
| 109 | 7216101000 | Bagian-H, kanthi dhuwur <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Bagian-I, kanthi dhuwur <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-section, kanthi dhuwur <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Bagian-L, kanthi dhuwur <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Bagian-T, kanthi dhuwur <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-section, kanthi dhuwur ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Bagian-I, kanthi dhuwur >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Bagian-I, 80mm ≤ dhuwur ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Bagian-H, kanthi dhuwur >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Bagian-H, 200mm < dhuwur ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Bagian-H, 80mm ≤ dhuwur ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Bagian-L, kanthi dhuwur ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Bagian-T, kanthi dhuwur ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Bagian-Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Bohlam datar | kg |
| 124 | 7216509000 | Sudut, wujud, lan bagean liyane | kg |
| 125 | 7216610000 | Sudut, wujud, lan potongan, saka produk sing digulung rata, ora digarap luwih lanjut tinimbang sing dibentuk adhem | kg |
| 126 | 7216690000 | Sudut, wujud, lan potongan liyané sing dibentuk adhem | kg |
| 127 | 7216910000 | Sudut, wujud, lan potongan liyané, dibentuk adhem saka produk sing digulung rata | kg |
| 128 | 7216990000 | Sudut, wujud, lan potongan liyané, digarap luwih lanjut tinimbang sing dibentuk adhem/panas | kg |
| 129 | 7217100000 | Kawat wesi/baja non-paduan, ora dilapisi/dilapisi | kg |
| 130 | 7217200000 | Kawat wesi/baja non-paduan, dilapisi/dilapisi seng | kg |
| 131 | 7217301000 | Kawat wesi/baja non-paduan, dilapisi/dilapisi tembaga | kg |
| 132 | 7217309000 | Kawat wesi/baja non-paduan, dilapisi/dilapisi logam dasar (ora kalebu tembaga) | kg |
| 133 | 7217900000 | Kawat liyane saka wesi/baja non-paduan | kg |
| 134 | 7218100000 | Baja tahan karat ing batangan lan bentuk utama liyane | kg |
| 135 | 7218910000 | Produk setengah jadi saka baja tahan karat, kanthi penampang persegi panjang (ora kalebu kothak) | kg |
| 136 | 7218990010 | Produk setengah jadi saka baja tahan karat, kanthi penampang persegi | kg |
| 137 | 7218990090 | Produk setengah jadi liyane saka baja tahan karat | kg |
| 138 | 7219110000 | Gulungan baja tahan karat sing digulung panas, kandel >10mm, amba ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Gulungan canai panas, 4.75mm ≤ kandel ≤10mm, jembar 600mm nganti 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Kumparan canai panas liyané, 4.75mm ≤ kandel ≤10mm, jembar ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Gulungan canai panas, ora diasinake, kandel 3mm ≤ <4.75mm, amba ≥600mm, tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Gulungan canai panas, ora diasinake, kandel 3mm ≤ <4.75mm, amba ≥600mm, baja tahan karat liyane | kg |
| 143 | 7219132200 | Gulungan gulung panas, diasinake, kandel 3mm ≤ <4.75mm, amba ≥600mm, tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Gulungan canai panas, diasinake, kandel 3mm ≤ <4.75mm, amba ≥600mm, baja tahan karat liyane | kg |
| 145 | 7219141200 | Gulungan canai panas, ora diasinake, kandel <3mm, jembar ≥600mm, tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Gulungan canai panas, ora diasinake, kandel <3mm, amba ≥600mm, baja tahan karat liyane | kg |
| 147 | 7219142200 | Gulungan gulung panas, diasinake, kekandelan <3mm, jembar ≥600mm, tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Gulungan gulung panas, diasinake, kekandelan <3mm, jembar ≥600mm, baja tahan karat liyane | kg |
| 149 | 7219210000 | Produk pipih sing digulung panas saka baja tahan karat, kandel >10mm, amba ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Produk pipih sing digulung panas, 4.75mm ≤ kandel ≤10mm, jembar ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Produk pipih sing digulung panas, kandel 3mm ≤ <4.75mm, amba ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Produk pipih sing digulung panas, kandel 1mm < 3mm, amba ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Produk pipih sing digulung panas, 0.5mm ≤ kandel ≤1mm, jembar ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Produk pipih sing digulung panas, kandel <0.5mm, jembar ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Produk pipih sing digulung adhem, kandel ≥4.75mm, amba ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Produk pipih sing digulung adhem, kandel 3mm ≤ <4.75mm, jembar 600mm nganti 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Produk pipih liyane sing digulung adhem, kandel 3mm ≤ <4.75mm, amba ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Produk pipih sing digulung adhem, kandel 1mm < 3mm, baja tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%), jembar ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Produk pipih liyane sing digulung adhem, kandel 1mm < 3mm, jembar ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Produk pipih sing digulung adhem, 0.5mm ≤ kandel ≤1mm, jembar ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Produk pipih sing digulung adhem, kandel <0.5mm, jembar ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Produk pipih liyane sing digulung adhem, digarap luwih lanjut, jembaré ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Strip baja tahan karat sing digulung panas, kandel ≥4.75mm, ambane <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Strip gulung panas, kandel <4.75mm, amba <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Strip sing digulung adhem, kandel ≤0.35mm, jembar <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Strip gulung adhem, 0.35mm < kandel <3mm, amba <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Strip sing digulung adhem, kandel ≥3mm, ambane <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Strip baja tahan karat liyané, digarap luwih lanjut, jembaré <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Batang lan rod saka baja tahan karat, digulung panas, ing gulungan sing ora teratur | kg |
| 170 | 7222110000 | Batang lan rod saka baja tahan karat, dikerjakake panas, kanthi penampang melintang bunder | kg |
| 171 | 7222190000 | Batang lan rod saka baja tahan karat, dikerjakake panas, penampang liyane | kg |
| 172 | 7222200000 | Batang lan rod saka baja tahan karat, dibentuk adhem utawa difinishing adhem | kg |
| 173 | 7222300001 | Batang lan rod saka baja tahan karat, ditempa dadi penampang persegi panjang (ora kalebu kothak) | kg |
| 174 | 7222300090 | Batang lan rod liyane saka baja tahan karat | kg |
| 175 | 7222400000 | Sudut, wujud, lan potongan baja tahan karat | kg |
| 176 | 7223000000 | Kawat saka baja tahan karat | kg |
| 177 | 7224100000 | Baja paduan liyane ing ingot lan bentuk utama liyane | kg |
| 178 | 7224901000 | Tempa kasar lan blanko, bobot individu ≥10 ton | kg |
| 179 | 7224909010 | Bilet bunder baja paduan liyane, diameter ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Produk setengah jadi baja paduan liyane (ora kalebu billet bunder ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Baja listrik berorientasi butir, jembaré ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, kekandelan ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Baja silikon-listrik berorientasi butiran liyane, jembaré ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Baja silikon-listrik liyané, jembaré ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Gulungan baja paduan liyane sing digulung panas, kandel ≤2mm, amba ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Gulungan baja paduan liyane sing digulung panas, kandel >2mm, jembar ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Produk baja perkakas sing digulung panas, jembaré ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Produk pipih sing digulung panas saka baja paduan boron, jembaré ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Produk pipih sing digulung panas saka baja paduan liyane, jembaré ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Produk pipih sing digulung adhem saka baja paduan liyane, jembaré ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Dilapisi/dilapisi seng sacara elektrolitik, jembaré ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Yen ora, dilapisi/dilapisi seng, jembaré ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Produk baja kecepatan tinggi sing digulung rata, jembaré ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Produk baja paduan liyane sing digulung rata, jembaré ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Baja listrik berorientasi butir, jembar <600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, kekandelan ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Baja silikon-listrik berorientasi butiran liyane, jembar <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Baja silikon-listrik liyané, jembaré <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Produk baja kecepatan tinggi sing digulung rata, jembaré <600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Produk baja perkakas sing digulung panas, jembaré <600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Produk pipih sing digulung panas saka baja paduan boron, jembaré <600mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Produk datar liyane sing digulung panas saka baja paduan, jembaré <600mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Produk pipih sing digulung adhem saka baja paduan liyane, jembaré <600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Dilapisi/dilapisi seng sacara elektrolitik, jembaré <600mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Yen ora, dilapisi/dilapisi seng, jembaré <600mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Strip paduan wesi-nikel kanggo pigura IC utawa topeng tampilan, jembaré <600mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Produk baja paduan liyane sing digulung rata, jembaré <600mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Batang lan rod saka baja kecepatan tinggi, digulung panas, ing gulungan sing ora teratur | kg |
| 207 | 7227200000 | Batang lan rod saka baja silico-mangan, digulung panas, ing gulungan sing ora teratur | kg |
| 208 | 7227901000 | Batang lan rod saka baja paduan boron, digulung panas, ing gulungan sing ora teratur | kg |
| 209 | 7227909100 | Batang/batang baja paduan canai panas liyane, ing gulungan, penampang melingkar | kg |
| 210 | 7227909900 | Batang/batang baja paduan canai panas liyane, ing gulungan, penampang non-bunder | kg |
| 211 | 7228100000 | Batang lan rod liyane saka baja kecepatan tinggi | kg |
| 212 | 7228200000 | Batang lan rod liyane saka baja silico-mangan | kg |
| 213 | 7228301000 | Batang lan rod baja paduan boron sing diolah panas | kg |
| 214 | 7228309100 | Batang lan rod baja paduan liyane sing diolah panas, penampang melintang bunder | kg |
| 215 | 7228309900 | Batang lan rod baja paduan liyane sing diolah panas, penampang ora bunder | kg |
| 216 | 7228400000 | Batang lan rod tempa saka baja paduan liyane | kg |
| 217 | 7228500000 | Batang lan rod sing dibentuk adhem utawa difinishing adhem saka baja paduan liyane | kg |
| 218 | 7228600000 | Batang lan rod liyane saka baja paduan, digarap luwih lanjut | kg |
| 219 | 7228701000 | Wangun baja paduan, jinis sepatu trek | kg |
| 220 | 7228709000 | Sudut, wujud, lan potongan baja paduan liyané | kg |
| 221 | 7228800000 | Batang lan batang bor berongga saka baja paduan utawa non-paduan | kg |
| 222 | 7229200000 | Kawat baja siliko-mangan | kg |
| 223 | 7229901000 | Kawat baja kecepatan tinggi | kg |
| 224 | 7229909000 | Kawat liyane saka baja paduan | kg |
| 225 | 7301100000 | Tumpukan lembaran wesi utawa baja | kg |
