
발급 기관 : 대외무역학과
문서 번호: 상무부 및 관세청의 2025년 제79호 공고
발행일: 2025 년 12 월 9 일
에 따라 중화인민공화국 대외무역법 밸리 중화인민공화국 상품 수출입 관리 규정 밸리 상품 수출 허가 관리 조치상무부(MOFCOM)와 관세청(GACC)은 관련 법률, 행정 규정 및 규칙에 따라 다음과 같이 조정하기로 결정했습니다. 수출 허가 관리 대상 물품 목록(2025) (이하 “카탈로그”라 함). 관련 사항은 다음과 같이 공지합니다.
I. 특정 철강 제품(자세한 내용은 부록 참조)이 카탈로그에 포함되어 있습니다.
II. 상기 물품을 수출하는 해외 무역 사업자는 수출 계약서와 제조업체가 발행한 제품 품질 검사 적합성 증명서를 근거로 수출 허가를 신청해야 합니다. 수출 허가는 상무부, 상무부로부터 권한을 위임받은 성급 상무 당국(성, 자치구, 직할시, 자치시, 신장 생산건설병단 포함), 그리고 일부 부성급 도시(선양, 창춘, 하얼빈, 난징, 우한, 광저우, 청두, 시안)의 상무 당국의 책임 분담에 따라 발급됩니다.
베이징에 위치한 국무원 국유자산감독관리위원회(SASAC)의 감독을 받는 기업의 경우, 수출 허가는 상무부 허가국에서 발급합니다. 그 외 기업의 경우, 수출 허가는 해당 기업이 소재한 지역의 성급 상무 당국 또는 부성급 도시의 상무 당국에서 발급합니다. 본 규정에 명시되지 않은 기타 사항은 상무부와 중국상업위원회가 공동으로 발표한 2024년 제65호 공고에 따릅니다.
III. 본 공고는 2026년 1월 1일부터 효력을 발생합니다.
상무부
관세청
2025 년 12 월 9 일
| 그렇지 않습니다. | HS 코드 | 제품 설명 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | 인 함량이 중량 기준으로 0.5% 이하인 비합금 선철 | kg |
| 2 | 7201200000 | 인 함량이 중량 기준으로 0.5%를 초과하는 비합금 선철 | kg |
| 3 | 7201500010 | 합금 선철 | kg |
| 4 | 7201500090 | 슈피겔라이젠 | kg |
| 5 | 7203100000 | 철광석을 직접 환원하여 얻은 철 제품(덩어리, 펠릿 또는 이와 유사한 형태) | kg |
| 6 | 7203900000 | 기타 스펀지형 철 제품 또는 순도 99.94% 이상의 철(덩어리, 펠릿 또는 이와 유사한 형태) | kg |
| 7 | 7204100010 | GB/T 39733-2020 표준 재활용 요건을 충족하는 철스크랩 | kg |
| 8 | 7204100090 | 기타 주철 폐기물 및 스크랩 | kg |
| 9 | 7204210010 | 재활용을 위한 수입 스테인리스강 스크랩 | kg |
| 10 | 7204210090 | 스테인리스강의 기타 폐기물 및 스크랩 | kg |
| 11 | 7204290010 | 재활용 가능한 기타 수입 합금강 스크랩 | kg |
| 12 | 7204290090 | 합금강의 기타 폐기물 및 스크랩 | kg |
| 13 | 7204300000 | 주석 도금된 철이나 강철의 폐기물 및 스크랩 | kg |
| 14 | 7204410010 | GB/T 39733-2020 규격을 충족하는 기계 가공(선삭, 평삭, 밀링, 연삭, 톱질, 줄질, 전단, 펀칭)에서 발생하는 철스크랩 | kg |
| 15 | 7204410090 | 철 또는 강철의 기계 가공에서 발생하는 기타 폐기물 및 스크랩(기계 가공: 선삭, 평삭, 밀링, 연삭, 톱질, 줄질, 전단, 펀칭) | kg |
| 16 | 7204490030 | GB/T 39733-2020 재활용 기준을 충족하는 미지정 철스크랩 | kg |
| 17 | 7204490040 | 주로 철강을 재활용하기 위해 자동차 폐차 및 폐전기/전자제품을 파쇄합니다. | kg |
| 18 | 7204490090 | 목록에 없는 기타 폐기물 및 철 또는 강철 스크랩 | kg |
| 19 | 7204500000 | 철이나 강철의 폐괴를 재용융하는 것 | kg |
| 20 | 7205100000 | 선철, 철 또는 강철의 알갱이 | kg |
| 21 | 7205210000 | 합금강 분말 | kg |
| 22 | 7205291000 | 평균 입자 크기가 10마이크로미터 미만인 철 분말 | kg |
| 23 | 7205299000 | 기타 선철 분말, 철 또는 강철 | kg |
| 24 | 7206100000 | 철괴 또는 비합금강괴 | kg |
| 25 | 7206900000 | 기타 주요 형태의 철 또는 비합금강 | kg |
| 26 | 7207110000 | 탄소 함량이 0.25% 미만인 직사각형 단면을 가진 철 또는 비합금강의 반제품으로서, 폭이 두께의 두 배 미만인 제품 | kg |
| 27 | 7207120010 | 두께가 400mm 이상이고 탄소 함량이 0.25% 미만인 기타 직사각형 단면의 연속 주조 슬래브(정사각형 단면 제외) | kg |
| 28 | 7207120090 | 탄소 함량이 0.25% 미만인 직사각형 단면의 기타 반제품(정사각형 단면 제외) | kg |
| 29 | 7207190010 | 두께가 400mm 이상이고 탄소 함량이 0.25% 미만인 기타 연속 주조 슬래브 | kg |
| 30 | 7207190090 | 탄소 함량이 0.25% 미만인 기타 반제품 | kg |
| 31 | 7207200010 | 휠용 연속 주조 원형 블룸(직경 380mm 또는 450mm, 공차 ±1.2%, 탄소: 0.38%-0.85%, 망간: 0.68%-1.2%, 인 ≤0.012%, 총 산화물 ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | 탄소 함량이 0.25% 이상인 기타 반제품 | kg |
| 33 | 7208100000 | 열간압연 코일 (열간압연 후 추가 가공 없음)에 양각 무늬가 새겨져 있음 | kg |
| 34 | 7208250000 | 기타 열연 코일, 산세 처리, 두께 ≥4.75mm, 폭 ≥600mm, 피복/도금/코팅 처리되지 않음 | kg |
| 35 | 7208261000 | 고강도 열간압연 코일, 산세 처리, 직경 4.75mm, 두께 3mm 이상, 폭 600mm 이상, 항복강도 355N/mm² 초과 | kg |
| 36 | 7208269000 | 기타 열연 코일, 산세 처리, 직경 4.75mm 이상, 두께 ≥3mm, 폭 ≥600mm, 항복 강도 ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | 기타 열연 코일, 산세 처리, 두께 <1.5mm, 폭 ≥600mm, 피복/도금/코팅 처리되지 않음 | kg |
| 38 | 7208279000 | 기타 열연 코일, 산세 처리, 두께 1.5mm ≤ 3mm 미만, 폭 ≥ 600mm, 클래딩/도금/코팅 처리되지 않음 | kg |
| 39 | 7208360000 | 두께 10mm 초과, 폭 600mm 이상, 피복/도금/코팅 처리되지 않은 기타 열연 코일 | kg |
| 40 | 7208370000 | 두께 4.75mm 이상, 폭 600mm 이상인 기타 열연 코일(클래딩/도금/코팅 처리되지 않음) | kg |
| 41 | 7208381000 | 고강도 열간압연 코일, 직경 4.75mm, 두께 3mm 이상, 폭 600mm 이상, 항복강도 355N/mm² 초과 | kg |
| 42 | 7208389000 | 기타 열연 코일, 직경 4.75mm > 두께 ≥3mm, 폭 ≥600mm, 항복 강도 ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | 두께 1.5mm 미만, 폭 600mm 이상인 기타 열연 코일(피복/도금/코팅 처리되지 않음) | kg |
| 44 | 7208399000 | 두께 1.5mm ≤ 두께 < 3mm, 폭 ≥ 600mm, 피복/도금/코팅 처리되지 않은 기타 열연 코일 | kg |
| 45 | 7208400000 | 폭 600mm 이상, 양각 무늬가 있는 열간압연 비코일형 제품, 클래딩/도금/코팅 처리 안 됨 | kg |
| 46 | 7208511000 | 두께 50mm 초과, 폭 600mm 이상, 피복/도금/코팅 처리되지 않은 기타 열간압연 비코일 제품 | kg |
| 47 | 7208512100 | 두께 20mm < 두께 50mm 이하, 폭 600mm 이상, 피복/도금/코팅 처리되지 않은 기타 열간압연 비코일, 항복강도 500N/mm² 이상 | kg |
| 48 | 7208512900 | 두께 20mm < 두께 50mm 이하, 폭 600mm 이상, 피복/도금/코팅 처리되지 않은 기타 열간압연 비코일, 항복강도 500N/mm² 미만 | kg |
| 49 | 7208519100 | 두께 10mm < 두께 20mm 이하, 폭 600mm 이상, 피복/도금/코팅 처리되지 않은 기타 열간압연 비코일, 항복강도 500N/mm² 이상 | kg |
| 50 | 7208519900 | 두께 10mm < 두께 20mm 이하, 폭 600mm 이상, 피복/도금/코팅 처리되지 않은 기타 열간압연 비코일, 항복강도 500N/mm² 미만 | kg |
| 51 | 7208520000 | 열간압연 비코일, 두께 4.75mm 이상, 폭 600mm 이상, 피복/도금/코팅 처리되지 않음 | kg |
| 52 | 7208531000 | 고강도 열간압연 비코일, 직경 4.75mm 이상, 두께 3mm 이상, 폭 600mm 이상, 항복강도 355N/mm² 초과 | kg |
| 53 | 7208539000 | 기타 열간압연 비코일, 직경 4.75mm > 두께 ≥3mm, 폭 ≥600mm, 항복강도 ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | 두께 1.5mm 미만, 폭 600mm 이상, 피복/도금/코팅 처리되지 않은 열간압연 비코일 | kg |
| 55 | 7208549000 | 열간압연 비코일, 두께 1.5mm ≤ 두께 < 3mm, 폭 ≥ 600mm, 피복/도금/코팅 처리되지 않음 | kg |
| 56 | 7208900000 | 폭 600mm 이상인 기타 열간압연 철 또는 비합금강 평판 제품으로서, 열간압연 후 추가 가공을 거치고, 피복/도금/코팅 처리가 되지 않은 제품 | kg |
| 57 | 7209151000 | 고강도 냉간압연 코일, 두께 ≥3mm, 폭 ≥600mm, 항복강도 >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | 기타 냉간압연 코일, 두께 3mm 이상, 폭 600mm 이상, 항복강도 355N/mm² 이하 | kg |
| 59 | 7209161000 | 고강도 냉간압연 코일, 두께 3mm 이상, 폭 600mm 이상, 항복강도 275N/mm² 초과 | kg |
| 60 | 7209169100 | 냉간압연 코일, 저강도, 두께 3mm > 1mm >, 폭 600mm 이상, 항복강도 275N/mm² 이하, 연신율 40% 이상 | kg |
| 61 | 7209169900 | 냉간압연 코일, 저강도, 두께 3mm > 1mm >, 폭 ≥ 600mm, 항복강도 ≤ 275 N/mm², 연신율 < 40% | kg |
| 62 | 7209171000 | 고강도 냉간압연 코일, 두께 1mm 이상, 두께 0.5mm 이상, 폭 600mm 이상, 항복강도 275N/mm² 초과 | kg |
| 63 | 7209179100 | 냉간압연 코일, 저강도, 두께 0.5mm 이상, 폭 600mm 이상, 항복강도 275N/mm² 이하, 연신율 38% 이상 | kg |
| 64 | 7209179900 | 냉간압연 코일, 저강도, 두께 0.5mm 이상, 폭 600mm 이상, 항복강도 275N/mm² 이하, 연신율 38% 미만 | kg |
| 65 | 7209181000 | 두께 0.3mm 미만, 폭 600mm 이상인 비합금강 냉간압연 코일, 피복/도금/코팅 처리되지 않음 | kg |
| 66 | 7209189000 | 비합금강 냉간압연 코일, 두께 0.3mm ≤ 두께 < 0.5mm, 폭 ≥ 600mm, 피복/도금/코팅 없음 | kg |
| 67 | 7209250000 | 냉간압연 비코일형 제품, 두께 3mm 이상, 폭 600mm 이상, 피복/도금/코팅 처리 안 됨 | kg |
| 68 | 7209260000 | 냉간압연 비코일, 두께 3mm > 1mm >, 폭 600mm 이상, 피복/도금/코팅 처리 안 됨 | kg |
| 69 | 7209270000 | 냉간압연 비코일형 제품, 두께 1mm 이상, 두께 0.5mm 이상, 폭 600mm 이상, 피복/도금/코팅 처리 안 됨 | kg |
| 70 | 7209280000 | 냉간압연 비코일형 제품, 두께 <0.5mm, 폭 ≥600mm, 피복/도금/코팅 처리 안 됨 | kg |
| 71 | 7209900000 | 폭 600mm 이상인 기타 냉간압연 철 또는 비합금강 평판 제품(피복/도금/코팅 처리되지 않음) | kg |
| 72 | 7210110000 | 두께 0.5mm 이상, 폭 600mm 이상인 주석 도금/코팅 처리된 철/비합금강 평판 압연 제품 | kg |
| 73 | 7210120000 | 두께 0.5mm 미만, 폭 600mm 이상인 주석 도금/코팅 처리된 철/비합금강 평판 압연 제품 | kg |
| 74 | 7210200000 | 철/비합금강으로 만든 평판 압연 제품, 납 도금/코팅 처리, 폭 ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | 아연으로 전해 도금/코팅 처리됨, 폭 ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | 골형, 아연 도금/코팅(전해 도금 제외), 폭 ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | 그 외에는 아연 도금/코팅 처리되었으며, 인장 강도는 440 N/mm² 이상이고, 폭은 600mm 이상입니다. | kg |
| 78 | 7210499000 | 그 외에는 아연 도금/코팅 처리되었으며, 인장 강도는 440 N/mm² 미만이고, 폭은 600mm 이상입니다. | kg |
| 79 | 7210500000 | 크롬 산화물 또는 크롬 및 크롬 산화물로 도금/코팅 처리됨, 폭 ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | 알루미늄-아연 합금 도금/코팅, 폭 ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | 그 외에는 알루미늄 도금/코팅 처리되었으며, 폭은 600mm 이상입니다. | kg |
| 82 | 7210701000 | 페인트칠, 니스칠 또는 플라스틱 코팅 처리, 두께 <1.5mm, 너비 ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | 기타 페인트칠, 니스칠 또는 플라스틱 코팅 처리된 제품, 너비 ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | 그 외에는 피복, 도금 또는 코팅 처리되었으며, 폭은 600mm 이상입니다. | kg |
| 85 | 7211130000 | 열간압연 비코일형, 무패턴, 4면 압연, 폭 150mm < 600mm < 두께 4mm 이상, 클래딩/도금/코팅 처리되지 않음 | kg |
| 86 | 7211140000 | 두께 4.75mm 이상, 폭 600mm 미만, 피복/도금/코팅 처리되지 않은 기타 열연 제품 | kg |
| 87 | 7211190000 | 폭 600mm 미만의 기타 열간압연 철/비합금강 제품 (피복/도금/코팅 처리되지 않음) | kg |
| 88 | 7211230000 | 냉간압연 제품, 탄소 함량 0.25% 미만, 폭 600mm 미만, 피복/도금/코팅 처리되지 않음 | kg |
| 89 | 7211290000 | 탄소 함량이 0.25% 이상이고 폭이 600mm 미만이며 피복/도금/코팅 처리되지 않은 기타 냉간압연 제품 | kg |
| 90 | 7211900000 | 냉간압연 및 기타 평판압연 제품, 폭 <600mm, 피복/도금/코팅 처리되지 않음 | kg |
| 91 | 7212100000 | 주석 도금/코팅, 폭 <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | 아연으로 전해 도금/코팅 처리됨, 폭 <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | 그 외에는 아연 도금/코팅 처리되었으며, 폭은 600mm 미만입니다. | kg |
| 94 | 7212400000 | 페인트칠, 니스칠 또는 플라스틱 코팅 처리, 너비 <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | 그 외에는 도금 또는 코팅 처리되었으며, 폭은 600mm 미만입니다. | kg |
| 96 | 7212600000 | 클래딩 처리, 폭 <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | 열간압연된 철/비합금강 봉강 및 막대는 불규칙하게 감긴 코일 형태로, 압연 과정에서 변형이 발생합니다. | kg |
| 98 | 7213200000 | 불규칙적으로 감긴 코일 형태의 기타 쾌삭강 열연봉 및 막대 | kg |
| 99 | 7213910000 | 단면 직경이 14mm 미만인 기타 열간압연 봉/로드(코일 형태) | kg |
| 100 | 7213990000 | 코일 형태의 기타 열연봉/강철봉 | kg |
| 101 | 7214100000 | 철/비합금강으로 만든 단조봉 및 막대 | kg |
| 102 | 7214200000 | 열간 가공된 봉강 및 막대, 압연 과정에서 발생한 변형 | kg |
| 103 | 7214300000 | 쾌삭강의 열간 가공 봉 및 막대 | kg |
| 104 | 7214910000 | 정사각형 단면이 아닌 직사각형 단면을 가진 기타 열간 가공 봉 및 막대 | kg |
| 105 | 7214990000 | 기타 열간 가공 봉 및 막대 | kg |
| 106 | 7215100000 | 냉간 성형 또는 냉간 가공된 쾌삭강 봉 및 막대 | kg |
| 107 | 7215500000 | 기타 냉간 성형 또는 냉간 가공 봉 및 막대 | kg |
| 108 | 7215900000 | 기타 철/비합금강 봉 및 막대 | kg |
| 109 | 7216101000 | 높이가 80mm 미만인 H형 단면 | kg |
| 110 | 7216102000 | 높이가 80mm 미만인 I형 단면 | kg |
| 111 | 7216109000 | 높이가 80mm 미만인 U자형 단면 | kg |
| 112 | 7216210000 | 높이가 80mm 미만인 L자형 단면 | kg |
| 113 | 7216220000 | 높이가 80mm 미만인 T자형 단면 | kg |
| 114 | 7216310000 | 높이가 80mm 이상인 U자형 단면 | kg |
| 115 | 7216321000 | 높이가 200mm 이상인 I형 단면 | kg |
| 116 | 7216329000 | I형 단면, 80mm ≤ 높이 ≤ 200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | 높이가 800mm 이상인 H형 단면 | kg |
| 118 | 7216331900 | H형강, 너비 200mm < 높이 ≤ 800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H형강, 직경 80mm ≤ 높이 ≤ 200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | 높이가 80mm 이상인 L자형 단면 | kg |
| 121 | 7216402000 | 높이가 80mm 이상인 T자형 단면 | kg |
| 122 | 7216501000 | Z형 단면 | kg |
| 123 | 7216502000 | 전구 모양 플랫 | kg |
| 124 | 7216509000 | 다른 각도, 모양 및 단면 | kg |
| 125 | 7216610000 | 평판 압연 제품에서 얻은 각도, 모양 및 단면으로, 냉간 성형 외에는 추가 가공을 거치지 않았습니다. | kg |
| 126 | 7216690000 | 기타 냉간 성형 앵글, 형상 및 단면 | kg |
| 127 | 7216910000 | 평판 압연 제품을 냉간 성형하여 만든 다른 각도, 모양 및 단면 | kg |
| 128 | 7216990000 | 냉간/열간 성형보다 추가 가공을 거친 다른 각도, 모양 및 단면 | kg |
| 129 | 7217100000 | 도금이나 코팅이 되지 않은 철/비합금강 와이어 | kg |
| 130 | 7217200000 | 철/비합금강 와이어에 아연 도금/코팅 처리 | kg |
| 131 | 7217301000 | 철/비합금강 와이어에 구리 도금/코팅 처리 | kg |
| 132 | 7217309000 | 철/비합금강 와이어에 (구리를 제외한) 기본 금속으로 도금/코팅 처리됨 | kg |
| 133 | 7217900000 | 기타 철/비합금강 와이어 | kg |
| 134 | 7218100000 | 스테인리스강 주괴 및 기타 1차 형태 | kg |
| 135 | 7218910000 | 직사각형 단면(정사각형 제외)의 스테인리스강 반제품 | kg |
| 136 | 7218990010 | 정사각형 단면을 가진 스테인리스강 반제품 | kg |
| 137 | 7218990090 | 기타 스테인리스강 반제품 | kg |
| 138 | 7219110000 | 두께 10mm 초과, 폭 600mm 이상인 열연 스테인리스강 코일 | kg |
| 139 | 7219121000 | 열연 코일, 두께 4.75mm ≤ 두께 ≤ 10mm, 폭 600mm ~ 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | 기타 열연 코일, 두께 4.75mm ≤ 두께 ≤ 10mm, 폭 ≥ 600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | 열간압연 코일, 산세처리 안 함, 두께 3mm ≤ 두께 <4.75mm, 폭 ≥600mm, 크롬-망간 스테인리스강(망간 함량 ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | 열간압연 코일, 산세처리 안 함, 두께 3mm ≤ 두께 <4.75mm, 폭 ≥600mm, 기타 스테인리스강 | kg |
| 143 | 7219132200 | 열간압연 코일, 산세 처리, 두께 3mm ≤ 두께 <4.75mm, 폭 ≥600mm, 크롬-망간 스테인리스강(망간 함량 ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | 열연 코일, 산세 처리, 두께 3mm ≤ 두께 <4.75mm, 폭 ≥600mm, 기타 스테인리스강 | kg |
| 145 | 7219141200 | 열간압연 코일, 산세처리 안 함, 두께 <3mm, 폭 ≥600mm, 크롬-망간 스테인리스강(망간 함량 ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | 열간압연 코일, 산세처리 안 함, 두께 3mm 미만, 폭 600mm 이상, 기타 스테인리스강 | kg |
| 147 | 7219142200 | 열간압연 코일, 산세 처리, 두께 <3mm, 폭 ≥600mm, 크롬-망간 스테인리스강(망간 함량 ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | 열연 코일, 산세 처리, 두께 <3mm, 폭 ≥600mm, 기타 스테인리스강 | kg |
| 149 | 7219210000 | 두께 10mm 초과, 폭 600mm 이상인 열간압연 스테인리스강 평판 제품 | kg |
| 150 | 7219220000 | 열간압연 평판 제품, 두께 4.75mm ≤ 두께 10mm ≤ 폭 600mm 이상 | kg |
| 151 | 7219230000 | 열간압연 평판 제품, 두께 3mm ≤ 두께 < 4.75mm, 폭 ≥ 600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | 열간압연 평판 제품, 두께 1mm < 3mm <, 폭 600mm 이상 | kg |
| 153 | 7219242000 | 열간압연 평판 제품, 두께 0.5mm ≤ 두께 1mm ≤ 폭 600mm 이상 | kg |
| 154 | 7219243000 | 열간압연 평판 제품, 두께 <0.5mm, 폭 ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | 냉간압연 평판 제품, 두께 4.75mm 이상, 폭 600mm 이상 | kg |
| 156 | 7219321000 | 냉간압연 평판 제품, 두께 3mm ≤ 두께 < 4.75mm, 폭 600mm ~ 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | 기타 냉간압연 평판 제품, 두께 3mm ≤ 두께 < 4.75mm, 폭 ≥ 600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | 냉간압연 평판 제품, 두께 1mm < 두께 3mm 미만, 크롬-망간 스테인리스강(망간 함량 ≥5.5%), 폭 ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | 기타 냉간압연 평판 제품, 두께 1mm < 3mm <, 폭 ≥ 600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | 냉간압연 평판 제품, 두께 0.5mm ≤ 두께 1mm ≤ 폭 600mm 이상 | kg |
| 161 | 7219350000 | 냉간압연 평판 제품, 두께 <0.5mm, 폭 ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | 기타 냉간압연 평판 제품(추가 가공 포함), 폭 600mm 이상 | kg |
| 163 | 7220110000 | 두께 4.75mm 이상, 폭 600mm 미만의 열간압연 스테인리스강 스트립 | kg |
| 164 | 7220120000 | 열간압연 스트립, 두께 <4.75mm, 폭 <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | 냉간압연 스트립, 두께 ≤0.35mm, 폭 <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | 냉간압연 스트립, 두께 0.35mm < 두께 3mm <, 폭 600mm 미만 | kg |
| 167 | 7220204000 | 냉간압연 스트립, 두께 3mm 이상, 폭 600mm 미만 | kg |
| 168 | 7220900000 | 폭 600mm 미만의 기타 스테인리스강 스트립을 추가 가공한 것 | kg |
| 169 | 7221000000 | 열간압연된 스테인리스강 봉과 막대를 불규칙적으로 감은 코일 형태 | kg |
| 170 | 7222110000 | 원형 단면을 가진 열간 가공된 스테인리스강 봉 및 막대 | kg |
| 171 | 7222190000 | 열간 가공된 스테인리스강 봉 및 막대, 기타 단면 | kg |
| 172 | 7222200000 | 냉간 성형 또는 냉간 가공된 스테인리스강 봉 및 막대 | kg |
| 173 | 7222300001 | 직사각형(정사각형 제외) 단면으로 단조된 스테인리스강 막대 및 봉 | kg |
| 174 | 7222300090 | 기타 스테인리스강 막대 및 봉 | kg |
| 175 | 7222400000 | 스테인리스강의 각도, 모양 및 단면 | kg |
| 176 | 7223000000 | 스테인리스강 와이어 | kg |
| 177 | 7224100000 | 주괴 및 기타 1차 형태의 기타 합금강 | kg |
| 178 | 7224901000 | 개당 중량 10톤 이상인 조단조품 및 블랭크 | kg |
| 179 | 7224909010 | 기타 합금강 원형 빌릿, 직경 ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | 기타 합금강 반제품(직경 700mm 이상의 원형 빌릿 제외) | kg |
| 181 | 7225110010 | 방향성 전기강판, 폭 ≥600mm (실리콘 ≥0.6%, 탄소 ≤0.08%, 알루미늄 ≤1.0%, 두께 ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | 기타 방향성 규소 전기강, 폭 ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | 기타 실리콘 전기강판, 폭 ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | 두께 2mm 이하, 폭 600mm 이상인 기타 합금강 열연 코일 | kg |
| 185 | 7225309000 | 두께 2mm 초과, 폭 600mm 이상인 기타 합금강 열연 코일 | kg |
| 186 | 7225401000 | 공구강으로 만든 열간압연 평판 제품, 폭 600mm 이상 | kg |
| 187 | 7225409100 | 폭 600mm 이상인 붕소합금강 열간압연 평판 제품 | kg |
| 188 | 7225409900 | 기타 합금강으로 만든 열간압연 평판 제품, 폭 600mm 이상 | kg |
| 189 | 7225500000 | 기타 합금강으로 만든 냉간압연 평판 제품, 폭 600mm 이상 | kg |
| 190 | 7225910000 | 전해 아연 도금/코팅 처리, 폭 ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | 그 외에는 아연 도금/코팅 처리, 너비 ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | 고속도강 평판압연 제품, 폭 600mm 이상 | kg |
| 193 | 7225999000 | 폭 600mm 이상의 기타 합금강 평판 압연 제품 | kg |
| 194 | 7226110010 | 방향성 전기강판, 폭 <600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, 두께 ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | 기타 방향성 실리콘 전기강판, 폭 <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | 기타 실리콘 전기강판, 폭 <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | 고속도강 평판압연 제품, 폭 <600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | 공구강으로 만든 열간압연 평판 제품, 폭 <600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | 폭 600mm 미만의 붕소합금강 열간압연 평판 제품 | kg |
| 200 | 7226919900 | 기타 합금강 열간압연 평판 제품, 폭 <600mm | kg |
| 201 | 7226920000 | 기타 합금강으로 만든 냉간압연 평판 제품, 폭 <600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | 전해 아연 도금/코팅 처리, 폭 <600mm | kg |
| 203 | 7226992000 | 그 외에는 아연 도금/코팅 처리, 폭 <600mm | kg |
| 204 | 7226999001 | IC 프레임 또는 디스플레이 마스크용 철-니켈 합금 스트립, 폭 <600mm | kg |
| 205 | 7226999090 | 기타 합금강 평판 압연 제품, 폭 <600mm | kg |
| 206 | 7227100000 | 고속도강으로 만든 열간압연 봉강 및 막대를 불규칙적으로 감은 코일 형태 | kg |
| 207 | 7227200000 | 열간압연된 규소망간강 봉 및 막대가 불규칙적으로 감긴 코일 형태입니다. | kg |
| 208 | 7227901000 | 붕소합금강의 열간압연 봉 및 막대를 불규칙적으로 감은 코일 형태로 제공합니다. | kg |
| 209 | 7227909100 | 원형 단면을 가진 코일 형태의 기타 합금강 열연봉/막대 | kg |
| 210 | 7227909900 | 기타 합금강 열간압연봉/막대, 코일 형태, 비원형 단면 | kg |
| 211 | 7228100000 | 기타 고속강 봉 및 막대 | kg |
| 212 | 7228200000 | 규소망간강의 기타 봉 및 막대 | kg |
| 213 | 7228301000 | 붕소합금강의 열간가공 봉 및 막대 | kg |
| 214 | 7228309100 | 원형 단면을 가진 기타 열간 가공 합금강 봉 및 막대 | kg |
| 215 | 7228309900 | 기타 비원형 단면을 가진 합금강 열간 가공 봉 및 막대 | kg |
| 216 | 7228400000 | 기타 합금강으로 만든 단조봉 및 막대 | kg |
| 217 | 7228500000 | 냉간 성형 또는 냉간 가공된 기타 합금강 봉 및 막대 | kg |
| 218 | 7228600000 | 합금강으로 만든 기타 봉 및 막대는 추가 가공을 거칩니다. | kg |
| 219 | 7228701000 | 합금강 재질, 트랙화형 | kg |
| 220 | 7228709000 | 합금강의 다른 각도, 모양 및 단면 | kg |
| 221 | 7228800000 | 합금강 또는 비합금강으로 만든 속이 빈 드릴 바 및 로드 | kg |
| 222 | 7229200000 | 규소망간강 와이어 | kg |
| 223 | 7229901000 | 고속강선 | kg |
| 224 | 7229909000 | 다른 합금강 와이어 | kg |
| 225 | 7301100000 | 철 또는 강철 시트 파일 | kg |
| 226 | 7301200000 | 용접된 철 또는 강철 앵글, 형상 및 단면 | kg |
| 227 | 7302100000 | 철이나 강철로 만든 철도 레일 | kg |
| 228 | 7302300000 | 스위치 블레이드, 크로싱 프로그, 포인트 로드 및 기타 크로싱 부품 | kg |
| 229 | 7302400000 | 생선살판과 밑창판은 철이나 강철로 만들어졌습니다. | kg |
| 230 | 7302901000 | 철 또는 강철로 만든 침목(크로스타이) | kg |
| 231 | 7302909000 | 철도 또는 전차 궤도에 사용되는 기타 철 또는 강철 재료 | kg |
| 232 | 7303001000 | 원형 단면을 가진 내경 500mm 이상의 주철 튜브 및 파이프 | kg |
| 233 | 7303009000 | 기타 주철 튜브, 파이프 및 중공 프로파일 | kg |
| 234 | 7304111000 | 석유/가스 파이프라인용 스테인리스강 라인 파이프, 이음매 없음, 외경 215.9mm ≤ 406.4mm | kg |
