
Desthilata Belavker: Wezareta Bazirganiya Derve
Belge No.: Daxuyaniya Hejmar 79 a 2025an a Wezareta Bazirganiyê û Rêveberiya Giştî ya Gumrikê
Dîroka Derxistinê: December 9, 2025
Li gorî Qanûna Bazirganiya Derve ya Komara Gel a Çînê, ji Rêziknameyên Komara Gel a Çînê li ser Rêveberiya Import û Hinardekirina Kelûpelan, ji Tedbîrên ji bo Rêvebiriya Lîsansên Hinardekirinê ji bo Kelûpelan, û qanûn, rêziknameyên îdarî û qaîdeyên din ên têkildar, Wezareta Bazirganiyê (MOFCOM) û Rêveberiya Giştî ya Gumrikê (GACC) biryar dane ku sererast bikin Kataloga Kelûpelên ku Bi Rêveberiya Lîsansa Hinardekirinê Ve girêdayî ne (2025) (ji vir û pê ve wekî "Katalog" tê binavkirin). Mijarên têkildar bi vî awayî têne ragihandin:
I. Hin berhemên pola (ji bo hûragahiyan li Annex binêre) di Katalogê de cih digirin.
II. Operatorên bazirganiya derve yên ku kelûpelên jorîn hinarde dikin, divê li ser bingeha peymana hinardekirinê û sertîfîkaya lihevhatina teftîşa kalîteya hilberê ya ji hêla hilberîner ve hatî dayîn, ji bo destûra hinardekirinê serlêdan bikin. Destûrên hinardekirinê dê li gorî dabeşkirina berpirsiyariyan ji hêla MOFCOM ve werin dayîn; rayedarên bazirganiyê yên asta parêzgehê yên ku ji hêla MOFCOM ve hatine spartin (di nav de yên parêzgehan, herêmên xweser, şaredariyên ku rasterast di bin Hikûmeta Navendî de ne, bajarên bi statuya plansaziya serbixwe, û Korpusa Hilberîn û Avakirinê ya Xinjiang); û rayedarên bazirganiyê yên hin bajarên bin-parêzgehê (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, û Xi'an) werin dayîn.
Ji bo pargîdaniyên ku ji hêla Komîsyona Çavdêrîkirin û Rêveberiya Mal û Milkên Dewletê ya Konseya Dewletê (SASAC) ya li Pekînê ve têne çavdêrîkirin, lîsansên hinardekirinê dê ji hêla Buroya Lîsansê ya MOFCOM ve werin dayîn. Ji bo pargîdaniyên din, lîsansên hinardekirinê dê ji hêla rayedariya bazirganiyê ya asta parêzgehê an rayedariya bazirganiyê ya bajarekî bin-parêzgehê li cihê ku pargîdanî lê ye ve werin dayîn. Mijarên din ên ku li vir nehatine destnîşankirin dê li gorî Daxuyaniya Hejmar 65 a 2024-an a ku ji hêla MOFCOM û GACC ve bi hev re hatî weşandin, werin çareser kirin.
III. Ev daxuyaniya fermî dê di 1ê rêbendana 2026an de bikeve meriyetê.
Wezareta Bazirganiyê
Rêveberiya giştî ya gumrikê
December 9, 2025
| Na. | Kodê HS | Description Product | Yekbûn |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Hesinê beraz ê neallokirî ku bi giraniya xwe %0.5 an kêmtir fosfor dihewîne | kg |
| 2 | 7201200000 | Hesinê beraz ê ne-levkirî ku bi giranî ji %0.5 zêdetir fosfor dihewîne | kg |
| 3 | 7201500010 | Hesinê beraz ê alloykirî | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Berhemên ferrozî yên ku bi kêmkirina rasterast a madena hesin têne bidestxistin (bi girêk, pelet an jî bi şêweyên wekhev) | kg |
| 6 | 7203900000 | Berhemên din ên ferrous ên sifincî an hesin ên ku paqijiya wan herî kêm 99.94% e (di girêk, pelet an jî şêweyên wekhev de) | kg |
| 7 | 7204100010 | Bermayiyên hesinî yên ku li gorî standardên GB/T 39733-2020 ji bo vezîvirandinê ne | kg |
| 8 | 7204100090 | Bermayiyên din û perçeyên hesinê avêtinê | kg |
| 9 | 7204210010 | Xerca pola zengarnegir a girîng ji bo vezîvirandinê | kg |
| 10 | 7204210090 | Bermayiyên din û perçeyên pola zengarnegir | kg |
| 11 | 7204290010 | Bermayiyên pola yên din ên girîng ji bo vezîvirandinê | kg |
| 12 | 7204290090 | Bermayiyên din û perçeyên pola yên alloyî | kg |
| 13 | 7204300000 | Bermayiyên û perçeyên hesin an pola yên qalayîkirî | kg |
| 14 | 7204410010 | Bermayiyên hesinî ji civîna xebata mekanîkî GB/T 39733-2020 (xebata mekanîkî: torînkirin, plankirin, frezkirin, hûrkirin, birrandin, pelkirin, birrîn, qulkirin) | kg |
| 15 | 7204410090 | Bermayiyên din û xurdemeniyên ji xebata mekanîkî ya hesin an pola (karûbarê mekanîkî: torkirin, plankirin, frezkirin, hûrkirin, birrandin, pelkirin, birrîn, qulkirin) | kg |
| 16 | 7204490030 | Bermayiyên hesinî yên ne diyarkirî li gorî standarda GB/T 39733-2020 ji bo vezîvirandinê ne | kg |
| 17 | 7204490040 | Bermahiyên perçekirî yên otomobîlan û bermahiyên kelûpelên elektrîkî/elektronîkî bi piranî ji nû ve bikaranîna pola | kg |
| 18 | 7204490090 | Bermayiyên din ên nelîstkirî û bermayiyên hesin an pola | kg |
| 19 | 7204500000 | Ji nû ve helandina lingên bermayî yên hesin an pola | kg |
| 20 | 7205100000 | Granulên hesinê beraz, spigeleisen, hesin an pola | kg |
| 21 | 7205210000 | Tozên ji pola alloy | kg |
| 22 | 7205291000 | Toza hesin bi mezinahiya navînî ya perçeyên kêmtir ji 10 mîkrometreyan | kg |
| 23 | 7205299000 | Tozên din ên hesinê beraz, spiegeleisen, hesin an pola | kg |
| 24 | 7206100000 | Qelpên hesin an pola neallekirî | kg |
| 25 | 7206900000 | Formên din ên seretayî yên hesin an pola ne-alloyî | kg |
| 26 | 7207110000 | Berhemên nîv-qediyayî yên ji hesin an pola ne-alloyî yên ku dihewînin <0.25% karbon, bi beşa çargoşeyî, firehî ji du qat stûriyê kêmtir | kg |
| 27 | 7207120010 | Plakên bi berdewamî hatine avêtin ên bi şiklê çargoşeyî yê din, stûriya wan >400 mm, ku dihewînin <0.25% karbon (ji bilî şiklê çargoşe) | kg |
| 28 | 7207120090 | Berhemên nîv-qediyayî yên din ên bi beşê çargoşeyî, ku dihewînin <0.25% karbon (ji bilî beşê çargoşeyî) | kg |
| 29 | 7207190010 | Plaqeyên din ên bi berdewamî hatine çêkirin û qalindahiya wan >400 mm, ku dihewînin <0.25% karbon | kg |
| 30 | 7207190090 | Berhemên nîv-qediyayî yên din ên ku dihewînin <0.25% karbon | kg |
| 31 | 7207200010 | Kulîlkên gilover ên bi berdewamî ji bo tekeran (qûtre 380mm an 450mm, tolerans ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, oksîtên tevahî ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Berhemên nîv-qediyayî yên din ên ku ≥0.25% karbon dihewînin | kg |
| 33 | 7208100000 | Bobînên germ-gêrkirî yên bi nexşên relief (ji germ-gêrkirî bêtir nehatine xebitandin) | kg |
| 34 | 7208250000 | Bobînên din ên germ-gêrkirî, tirşkirî, stûrî ≥4.75mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 35 | 7208261000 | Bobînên germ-gêrkirî yên bihêz, tirşkirî, 4.75mm > stûrî ≥3mm, firehî ≥600mm, hêza berketinê >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Bobînên din ên germ-gêrkirî, tirşkirî, 4.75mm > stûrî ≥3mm, firehî ≥600mm, hêza berdestbûnê ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Bobînên din ên germ-gêrkirî, tirşkirî, stûrî <1.5mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 38 | 7208279000 | Bobînên din ên germ-gêrkirî, tirşkirî, stûriya 1.5mm ≤ <3mm, firehiya ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 39 | 7208360000 | Bobînên din ên germ-gêrkirî, stûrî >10 mm, firehî ≥600 mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 40 | 7208370000 | Bobînên din ên germ-gêrkirî, 10mm ≥ stûrî ≥4.75mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 41 | 7208381000 | Bobînên germ-gêrkirî yên bi hêza bilind, 4.75mm > stûrî ≥3mm, firehî ≥600mm, hêza berketinê >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Bobînên din ên germ-gêrkirî, 4.75mm > stûrî ≥3mm, firehî ≥600mm, hêza berdestbûnê ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Bobînên din ên germ-gêrkirî, stûrî <1.5mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 44 | 7208399000 | Bobînên din ên germ-gêrkirî, stûriya 1.5mm ≤ <3mm, firehiya ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 45 | 7208400000 | Ne-pêçayî yên germ-gêrkirî bi nexşên relief, firehî ≥600 mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 46 | 7208511000 | Rûpûşên din ên germ-pêçayî yên ne-pêçayî, stûrî >50 mm, firehî ≥600 mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 47 | 7208512100 | Rûpûşên din ên germ-pêçayî yên ne-pêçayî, 20mm < stûrî ≤50mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî, hêza berketinê ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Rûpûşên din ên germ-pêçayî yên ne-pêçayî, 20mm < stûrî ≤50mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî, hêza berketinê <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Rûpûşên din ên germ-pêçayî yên ne-pêçayî, 10mm < stûrî ≤20mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî, hêza berketinê ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Rûpûşên din ên germ-pêçayî yên ne-pêçayî, 10mm < stûrî ≤20mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî, hêza berketinê <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Ne-pêçayî yên germ-pêçayî, 10mm ≥ stûrî ≥4.75mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 52 | 7208531000 | Ne-pêçayî yên germ-pêçayî yên bi hêza bilind, 4.75mm > stûrî ≥3mm, firehî ≥600mm, hêza berketinê >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Rûpûşên din ên germ-pêçayî yên ne-pêçayî, 4.75mm > stûrî ≥3mm, firehî ≥600mm, hêza berketinê ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Ne-pêçayî yên germ-gêrkirî, stûrî <1.5mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 55 | 7208549000 | Ne-pêçayî yên germ-gêrkirî, stûriya 1.5mm ≤ <3mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 56 | 7208900000 | Berhemên din ên germ-gêrkirî yên pêçayî yên ji hesin an pola ne-alloyî, firehiya wan ≥600 mm, ji germ-gêrkirî bêtir hatine xebitandin, ne hatine pêçandin/nepêçandin/nepêçandin. | kg |
| 57 | 7209151000 | Bobînên sar-gêrkirî yên bi hêza bilind, stûrî ≥3mm, firehî ≥600mm, hêza berberiyê >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Bobînên din ên sar-gêrkirî, stûrî ≥3mm, firehî ≥600mm, hêza berdestbûnê ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Bobînên sar-gêrkirî yên bi hêza bilind, 3mm > stûrî >1mm, firehî ≥600mm, hêza berdestbûnê >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Pêlên sar-gêrkirî, hêza kêm, 3mm > stûrî >1mm, firehî ≥600mm, hêza berdestbûnê ≤275 N/mm², dirêjkirin ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Pêlên sar-gêrkirî, hêza kêm, 3mm > stûrî >1mm, firehî ≥600mm, hêza berdestbûnê ≤275 N/mm², dirêjkirin <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Bobînên sar-gêrkirî yên bi hêza bilind, stûriya 1mm ≥ 0.5mm, firehî ≥600mm, hêza berdestbûnê >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Bobînên sar-gêrkirî, hêza kêm, 1mm ≥ stûrî ≥0.5mm, firehî ≥600mm, hêza berdestbûnê ≤275 N/mm², dirêjkirin ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Bobînên sar-gêrkirî, hêza kêm, 1mm ≥ stûrî ≥0.5mm, firehî ≥600mm, hêza berdestbûnê ≤275 N/mm², dirêjkirin <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Bobînên sar-gêrkirî yên ji pola ne-alloy, stûrî <0.3 mm, firehî ≥600 mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 66 | 7209189000 | Bobînên sar-gêrkirî yên ji pola ne-alloy, stûriya 0.3mm ≤ <0.5mm, firehiya ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 67 | 7209250000 | Ne-pêçayî yên bi sar-gêrkirî, stûrî ≥3mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 68 | 7209260000 | Ne-pêçayî yên bi sar-gêrkirî, 3mm > stûrî >1mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 69 | 7209270000 | Ne-pêçayî yên sar-gêrkirî, 1mm ≥ stûrî ≥0.5mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 70 | 7209280000 | Ne-pêçayî yên bi sar-gêrkirî, stûrî <0.5mm, firehî ≥600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 71 | 7209900000 | Berhemên din ên sar-gêrkirî yên pehnkirî yên ji hesin an pola ne-alloyî, firehî ≥600 mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 72 | 7210110000 | Berhemên pêçayî yên ji hesin/pola nealloyî, bi qalayî hatine pêçandin/raxistin, stûrî ≥0.5 mm, firehî ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Berhemên pêçayî yên ji hesin/pola nealloyî, bi qalayî hatine pêçandin/raxistin, stûrî <0.5 mm, firehî ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Berhemên pêçayî yên ji hesin/pola neallekirî, bi serşokê hatine pêçandin/raxistin, firehiya wan ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Bi çînko bi awayekî elektrolîtîk hatiye pêçandin/pêçandin, firehî ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Pêçayî, bi zincê hatiye pêçandin/pêçandin (ji bilî elektrolîtîk), firehî ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Bi awayekî din bi zincê hatiye pêçandin/pêçandin, berxwedana kişandinê ≥440 N/mm², firehî ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Bi awayekî din bi zincê hatiye pêçandin/pêçandin, berxwedana kişandinê <440 N/mm², firehî ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Bi oksîtên kromê an bi krom û oksîtên kromê hatiye pêçandin/rakirin, firehî ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Bi alloyên aluminum-zincê hatiye pêçandin/rakirin, firehî ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Bi awayekî din bi alumînyûmê hatiye pêçandin/raxistin, firehî ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Boyaxkirî, vernîşkirî an jî bi plastîk pêçayî, stûrî <1.5mm, firehî ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Yên din ên boyaxkirî, vernîşkirî an jî bi plastîk hatine pêçandin, firehî ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Bi awayekî din pêçayî, pêçayî an pêçayî, firehî ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Ne-pêçayî yên germ-pêçayî, bê nexş, li çar rûyan pêçayî, 150mm < firehî <600mm, stûrî ≥4mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 86 | 7211140000 | Berhemên din ên germ-gêrkirî, stûrî ≥4.75mm, firehî <600mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 87 | 7211190000 | Berhemên din ên germ-gêrkirî yên ji hesin/pola ne-alloyî, firehî <600 mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 88 | 7211230000 | Berhemên sar-gêrkirî, ku tê de <0.25% karbon heye, firehî <600 mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 89 | 7211290000 | Berhemên din ên sar-gêrkirî, ku tê de ≥0.25% karbon heye, firehî <600 mm, ne pêçayî/nepêçayî/nepêçayî | kg |
| 90 | 7211900000 | Berhemên din ên sar-gêrkirî yên pêçayî, firehî <600 mm, ne pêçayî/ne pêçayî/nepêçayî | kg |
| 91 | 7212100000 | Bi qalayî hatiye pêçandin/pêçandin, firehî <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Bi çînko bi awayekî elektrolîtîk hatiye pêçandin/pêçandin, firehî <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Bi awayekî din bi zincê hatiye pêçandin/pêçandin, firehî <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Boyaxkirî, vernîşkirî an jî bi plastîk pêçayî, firehî <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Bi awayekî din hatiye pêçandin an pêçandin, firehî <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Rûpûş, firehî <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Çîp û çîpên germ-gêrkirî, di pêçên bi nerêkûpêk de, ji hesin/pola ne-alloyî, bi deformasyonên ku di dema gêrkirinê de çêdibin. | kg |
| 98 | 7213200000 | Bar û çîpên din ên germ-gêrkirî yên ji pola birrîna azad, di pêçên bi nerêkûpêk de. | kg |
| 99 | 7213910000 | Çîp/çîpên din ên germ-gêrkirî yên bi diametera beşa dorhêl <14 mm, di pêçan de | kg |
| 100 | 7213990000 | Bar/çîpên din ên germ-gêrkirî di nav bobînan de | kg |
| 101 | 7214100000 | Çîp û çîpên safkirî, ji hesin/pola neallokirî | kg |
| 102 | 7214200000 | Bar û çîpên bi germî hatine çêkirin, bi deformasyonên ku di dema gerandinê de çêdibin | kg |
| 103 | 7214300000 | Çîp û darikên pola yên birrîna azad ên bi germî hatine çêkirin | kg |
| 104 | 7214910000 | Çîp û darikên din ên bi germî hatine çêkirin, yên bi beşê çargoşeyî (ji bilî çargoşeyî) | kg |
| 105 | 7214990000 | Bar û çîpên din ên bi germî hatine çêkirin | kg |
| 106 | 7215100000 | Bar û çîpên pola yên bi sar-çêkirî an jî bi qedandina sar | kg |
| 107 | 7215500000 | Bar û çîpên din ên bi şekil an qedandina sar | kg |
| 108 | 7215900000 | Bar û çîpên din ên ji hesin/pola neallekirî | kg |
| 109 | 7216101000 | Beşên H, bi bilindahiya <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Beşên I, bi bilindahiya <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Beşên U, bi bilindahiya <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Beşên L, bi bilindahiya <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Beşên T, bi bilindahiya <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Beşên U, bi bilindahiya ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Beşên I, bi bilindahiya >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Beşên I, 80mm ≤ bilindahî ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Beşên H, bi bilindahiya >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Beşên H, 200mm < bilindahî ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Beşên H, 80mm ≤ bilindahî ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Beşên L, bi bilindahiya ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Beşên T, bi bilindahiya ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Beşên Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Amûrên fireh | kg |
| 124 | 7216509000 | Goşeyên din, şekil û beşên din | kg |
| 125 | 7216610000 | Goşe, şikl û beş, ji berhemên pêçayî yên pêçayî, yên ku ji sar-formkirî zêdetir nehatine xebitandin. | kg |
| 126 | 7216690000 | Goşeyên din, şekil û beşên sar-çêkirî | kg |
| 127 | 7216910000 | Goşeyên din, şekil û beşên din, ji berhemên pêçayî yên sar hatine çêkirin | kg |
| 128 | 7216990000 | Goşeyên din, şikl û beşên din, ji yên ku ji yên sar/germ hatine çêkirin bêtir hatine çêkirin | kg |
| 129 | 7217100000 | Têla hesin/pola nealloyî, ne pêçayî/nepêçayî | kg |
| 130 | 7217200000 | Têla hesin/pola neallekirî, bi zincê hatiye pêçandin/pêçandin | kg |
| 131 | 7217301000 | Têla hesin/pola neallekirî, bi sifir hatiye pêçandin/rapêçandin | kg |
| 132 | 7217309000 | Têla hesin/pola neallekirî, bi metalên bingehîn hatiye pêçandin/rapêçandin (ji bilî sifir) | kg |
| 133 | 7217900000 | Têlên din ên ji hesin/pola neallokirî | kg |
| 134 | 7218100000 | Pola zengarnegir di îngotan û formên din ên seretayî de | kg |
| 135 | 7218910000 | Berhemên nîv-qediyayî yên ji pola zengarnegir, yên bi şiklê çargoşeyî (ji bilî çargoşeyî) | kg |
| 136 | 7218990010 | Berhemên nîv-qediyayî yên ji pola zengarnegir, bi şiklê çargoşe | kg |
| 137 | 7218990090 | Berhemên nîv-qediyayî yên din ên ji pola zengarnegir | kg |
| 138 | 7219110000 | Kulîlkên germ-gêrkirî yên ji pola zengarnegir, stûrî >10mm, firehî ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Bobînên germ-gêrkirî, stûriya 4.75mm ≤ ≤10mm, firehiya 600mm heta 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Bobînên din ên germ-gêrkirî, stûriya 4.75mm ≤ ≤10mm, firehiya ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Kêlên germ-gêrkirî, ne tirşkirî, stûriya 3mm ≤ <4.75mm, firehî ≥600mm, pola zengarnegir a Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Bobînên germ-gêrkirî, ne tirşkirî, 3mm ≤ stûrî <4.75mm, firehî ≥600mm, ji pola zengarnegir ên din | kg |
| 143 | 7219132200 | Kêlên germ-gêrkirî, tirşkirî, stûriya 3mm ≤ <4.75mm, firehî ≥600mm, pola zengarnegir a Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Kulîlkên germ-gêrkirî, tirşkirî, 3mm ≤ stûrî <4.75mm, firehî ≥600mm, yên din ên zengarnegir | kg |
| 145 | 7219141200 | Kêlên germ-gêrkirî, ne tirşkirî, stûrî <3mm, firehî ≥600mm, Cr-Mn zengarnegir (Mn ≥%5.5) | kg |
| 146 | 7219141900 | Bobînên germ-gêrkirî, ne tirşkirî, stûrî <3mm, firehî ≥600mm, ji pola zengarnegir ên din | kg |
| 147 | 7219142200 | Kulîlkên germ-gêrkirî, tirşkirî, stûrî <3mm, firehî ≥600mm, Cr-Mn zengarnegir (Mn ≥%5.5) | kg |
| 148 | 7219142900 | Kulîlkên germ-gêrkirî, tirşkirî, stûrî <3mm, firehî ≥600mm, ji pola zengarnegir ên din | kg |
| 149 | 7219210000 | Berhemên dûz ên germ-gêrkirî yên ji pola zengarnegir, stûrî >10 mm, firehî ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Berhemên dûz ên germ-gêrkirî, stûriya 4.75mm ≤ ≤10mm, firehî ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Berhemên dûz ên germ-gêrkirî, stûriya 3mm ≤ <4.75mm, firehî ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Berhemên dûz ên germ-gêrkirî, 1mm < stûrî <3mm, firehî ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Berhemên dûz ên germ-gêrkirî, stûriya 0.5mm ≤ ≤1mm, firehî ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Berhemên dûz ên germ-gêrkirî, stûrî <0.5mm, firehî ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Berhemên dûz ên sar-gêrkirî, stûrî ≥4.75mm, firehî ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Berhemên dûz ên sar-gêrkirî, stûriya 3mm ≤ <4.75mm, firehiya 600mm heta 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Berhemên din ên dûz ên sar-gêrkirî, stûriya 3mm ≤ <4.75mm, firehî ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Berhemên sar-gêrkirî yên dûz, 1mm < stûrî <3mm, Cr-Mn zengarnegir (Mn ≥5.5%), firehî ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Berhemên din ên dûz ên sar-gêrkirî, 1mm < stûrî <3mm, firehî ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Berhemên dûz ên sar-gêrkirî, stûriya 0.5mm ≤ ≤1mm, firehiya ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Berhemên dûz ên sar-gêrkirî, stûrî <0.5mm, firehî ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Berhemên din ên dûz ên sar-gêrkirî, bêtir hatine xebitandin, firehî ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Şerîtên germ-gêrkirî yên ji pola zengarnegir, stûrî ≥4.75mm, firehî <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Şerîtên germ-gêrkirî, stûrî <4.75mm, firehî <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Şerîtên sar-gêrkirî, stûrî ≤0.35mm, firehî <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Şerîtên sar-gêrkirî, 0.35mm < stûrî <3mm, firehî <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Şerîtên sar-gêrkirî, stûrî ≥3mm, firehî <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Şerîtên din ên ji pola zengarnegir, bêtir hatine çêkirin, firehî <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Bar û çîpên ji pola zengarnegir, bi germî hatine pêçandin, di pêçên bi awayekî ne rêkûpêk de hatine pêçandin. | kg |
| 170 | 7222110000 | Bar û çîpên ji pola zengarnegir, bi germî hatine çêkirin, bi beşa xaçerêyî ya dorhêl | kg |
| 171 | 7222190000 | Bar û çîpên ji pola zengarnegir, bi germî hatine çêkirin, beşên din ên xaçerêyî | kg |
| 172 | 7222200000 | Bar û çîpên ji pola zengarnegir, bi sar hatine şekilkirin an jî bi qedandina sar | kg |
| 173 | 7222300001 | Bar û çîpên ji pola zengarnegir, ku di beşa çargoşeyî (ji bilî çargoşeyî) de hatine çêkirin. | kg |
| 174 | 7222300090 | Bar û çîpên din ên ji pola zengarnegir | kg |
| 175 | 7222400000 | Goşe, şekil û beşên ji pola zengarnegir | kg |
| 176 | 7223000000 | Têla ji pola zengarnegir | kg |
| 177 | 7224100000 | Pola hevgirtî yên din di îngotan û formên din ên seretayî de | kg |
| 178 | 7224901000 | Qelp û qalibên xav, giraniya ferdî ≥10 ton | kg |
| 179 | 7224909010 | Billetên gilover ên pola yên alloykirî yên din, çap ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Berhemên nîv-qediyayî yên ji pola alloykirî yên din (ji bilî perçeyên gilover ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Pola elektrîkê ya bi daneyan hatiye çêkirin, firehî ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, stûrî ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Pola elektrîkê ya silîkonê ya bi genim-rêgezkirî ya din, firehî ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Pola elektrîkê ya silîkonê ya din, firehî ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Bobînên germ-gêrkirî yên ji pola hevgirtî yên din, stûrî ≤2mm, firehî ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Bobînên germ-gêrkirî yên ji pola hevgirtî yên din, stûrî >2mm, firehî ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Berhemên dûz ên germ-gêrkirî yên ji pola amûran, firehî ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Berhemên dûz ên germ-gêrkirî yên ji pola bi boronê ve girêdayî, firehî ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Berhemên dûz ên germ-gêrkirî yên ji pola hevgirtî yên din, firehî ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Berhemên dûz ên sar-gêrkirî yên ji pola hevgirtî yên din, firehî ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Bi awayekî elektrolîtîk bi zînko hatiye pêçandin/pêçandin, firehî ≥600mm | kg |
