
Rescribentem: Ministerium Commercii Externi
Document No.: Nuntiatio Numero 79 anni 2025 Ministerii Commercii et Administrationis Generalis Consuetudinum
Dies Emissionis: December 9, 2025
Secundum Lex Commercii Externi Rei Publicae Popularis Sinarumest, Regulae Rei Publicae Popularis Sinarum de Administratione Importationis et Exportationis Merciumest, Mensurae ad Administrationem Licentiarum Exportationis Mercium, et aliis legibus pertinentibus, ordinationibus administrativis, et regulis, Ministerium Commercii (MOFCOM) et Administratio Generalis Consuetudinum (GACC) constituerunt accommodare Catalogus Mercium Subiectarum Administrationi Licentiae Exportationis (2025) (deinceps "Catalogus" appellatus). Res pertinentes hic sic nuntiantur:
I. Quaedam producta ferrea (vide Annexum pro singulis) in Catalogum incorporata sunt.
II. Negotiatores mercaturae externae qui merces supradictas exportant, licentiam exportationis petent, fretus contractu exportationis et testimonio conformitatis inspectionis qualitatis producti a fabricante emisso. Licentiae exportationis secundum divisionem munerum a Ministerio Commercii et Commercialis (MOFCOM); auctoritatibus mercatoriis provincialibus a MOFCOM commissis (inter quas provinciae, regionum autonomarum, municipiorum directe sub Gubernatione Centrali, urbium cum statu urbanistico independenti, et Corporis Productionis et Constructionis Xinjiang); et auctoritatibus mercatoriis quarundam urbium subprovincialium (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, et Xi'an) dabuntur.
Pro inceptis quae a Commissione Supervisionis et Administrationis Bonorum Publicorum Consilii Rei Publicae (SASAC) Pechini sita administrantur, licentiae exportationis a Bureau Licentiarum MOFCOM dabuntur. Pro aliis inceptis, licentiae exportationis ab auctoritate commerciali provinciali vel ab auctoritate commerciali urbis subprovincialis loci ubi inceptum situm est dabuntur. Aliae res hic non specificatae secundum Nuntium Numero 65 anni 2024 a MOFCOM et GACC coniunctim editum tractabuntur.
III. Haec Nuntiatio valebit die 1 Ianuarii 2026.
Ministerium Commercii
Generalis Administration Consuetudines
December 9, 2025
| No. | HS Code | depictio producti | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Ferrum porcinum non mixtum, phosphori 0.5% vel minus pondere continens | kg |
| 2 | 7201200000 | Ferrum porcinum non mixtum, plus quam 0.5% phosphori pondere continens | kg |
| 3 | 7201500010 | Ferrum porcinum mixturatum | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Producta ferrea per reductionem directam ferri (in glebis, granulis, vel formis similibus) obtenta | kg |
| 6 | 7203900000 | Alia producta ferrosa spongiosa vel ferrum puritatem minimam 99.94% habentium (in glebis, granulis vel formis similibus) | kg |
| 7 | 7204100010 | Ferrum fragmentum, requisitis normae GB/T 39733-2020 ad redivivum usum aptum, | kg |
| 8 | 7204100090 | Aliae reliquiae et fragmenta ferri fusi | kg |
| 9 | 7204210010 | Fragmenta chalybis inoxidabilis importabilia ad redivivum usum | kg |
| 10 | 7204210090 | Aliae reliquiae et fragmenta chalybis inoxidabilis | kg |
| 11 | 7204290010 | Alia fragmenta chalybis mixti importanda ad redivivum usum | kg |
| 12 | 7204290090 | Aliae reliquiae et fragmenta chalybis mixti | kg |
| 13 | 7204300000 | Frusta et fragmenta ferri vel chalybis stannei | kg |
| 14 | 7204410010 | Ferri ex opere mechanico, secundum normam GB/T 39733-2020 (operatio mechanica: tornatio, planatio, fresio, trituratio, sectio, limatio, tonsio, perforatio) | kg |
| 15 | 7204410090 | Aliae sordes et fragmenta ex operatione mechanica ferri vel chalybis (operatio mechanica: tornatio, planatio, fresio, trituratio, sectio, limatio, tonsio, perforatio) | kg |
| 16 | 7204490030 | Fragmenta ferrea non specificata, quae normam GB/T 39733-2020 ad redivivum usum accommodant. | kg |
| 17 | 7204490040 | Fragmenta autocinetorum concisa et vastum electricorum/electronicorum, praesertim ferrum recuperans | kg |
| 18 | 7204490090 | Aliae sordes et fragmenta ferri vel chalybis non enumerata | kg |
| 19 | 7204500000 | Refusionem massarum ferri vel chalybis fragmentorum | kg |
| 20 | 7205100000 | Granula ferri porcini, spicolae, ferri vel chalybis | kg |
| 21 | 7205210000 | Pulveres chalybis mixti | kg |
| 22 | 7205291000 | Pulvis ferri cum magnitudine particularum media minore quam decem micrometra | kg |
| 23 | 7205299000 | Aliae pulveres ferri porcini, specularis, ferri vel chalybis | kg |
| 24 | 7206100000 | Lingotae ferri vel chalybis non mixti | kg |
| 25 | 7206900000 | Aliae formae primariae ferri vel chalybis non mixti | kg |
| 26 | 7207110000 | Semi-producta ferro vel chalybe non mixto, quae <0.25% carbonii continent, sectione rectangulari, latitudine minore quam duplo crassitudinis | kg |
| 27 | 7207120010 | Laminae continue fusae aliae sectionis rectangularis, crassitudine >400mm, continentes <0.25% carbonis (exclusa sectione quadrata) | kg |
| 28 | 7207120090 | Alia producta semi-perfecta sectionis rectangularis, continentia <0.25% carbonis (exclusa sectione quadrata) | kg |
| 29 | 7207190010 | Aliae laminae continue fusae crassitudine >400mm, continentes <0.25% carbonis | kg |
| 30 | 7207190090 | Alia producta semi-finita continentia <0.25% carbonis | kg |
| 31 | 7207200010 | Flora rotunda continue fusa pro rotis (diametro 380mm vel 450mm, tolerantia ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, oxida totalia ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Alia producta semi-finita continentia ≥0.25% carbonis | kg |
| 33 | 7208100000 | Spirae calido-laminatae cum figuris in relieve (non ultra calido-laminatae) | kg |
| 34 | 7208250000 | Aliae laminae calidae laminatae, marinatae, crassitudine ≥4.75mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/inductae | kg |
| 35 | 7208261000 | Cochleae calidae laminatae altae firmitatis, marinatae, 4.75mm > crassitudine ≥3mm, latitudine ≥600mm, limite elastico >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Aliae laminae calidae laminatae, marinatae, 4.75mm > crassitudine ≥3mm, latitudine ≥600mm, limite elastico ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Aliae laminae calidae laminatae, marinatae, crassitudine <1.5mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/inductae | kg |
| 38 | 7208279000 | Aliae laminae calidae laminatae, marinatae, crassitudine 1.5mm ≤ <3mm, latitudine ≥600mm, non indutae/inactae/obductae | kg |
| 39 | 7208360000 | Aliae laminae calido-laminatae, crassitudine >10mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/obductae | kg |
| 40 | 7208370000 | Aliae laminae calido-laminatae, crassitudine 10mm ≥ 4.75mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/inductae | kg |
| 41 | 7208381000 | Cochleae calidae laminatae altae firmitatis, 4.75mm > crassitudine ≥3mm, latitudine ≥600mm, limite elastico >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Aliae laminae calidae laminatae, 4.75mm > crassitudine ≥3mm, latitudine ≥600mm, limite elastico ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Aliae laminae calido-laminatae, crassitudine <1.5mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/obductae | kg |
| 44 | 7208399000 | Aliae laminae calido-laminatae, crassitudine 1.5mm ≤ <3mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/inductae | kg |
| 45 | 7208400000 | Laminae non-spirales laminatae calide cum figuris in relieve, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/indutae | kg |
| 46 | 7208511000 | Aliae laminae non-spirales, calido laminatae, crassitudine >50mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/inductae | kg |
| 47 | 7208512100 | Aliae laminae non-spirales, calido laminatae, crassitudine 20mm < ≤50mm, latitudine ≥600mm, non indutae/inactae/indutae, limite elastico ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Aliae laminae non-spirales laminatae calida, crassitudine 20mm < ≤50mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/inductae, limite elastico <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Aliae laminae non-spirales, calido laminatae, crassitudine 10mm < ≤20mm, latitudine ≥600mm, non indutae/inactae/indutae, limite elastico ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Aliae laminae non-spirales laminatae calida, crassitudine 10mm < ≤20mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/inductae, limite elastico <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Laminae non-spirales laminatae calida, crassitudine 10mm ≥ 4.75mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/indutae | kg |
| 52 | 7208531000 | Laminae non-spirales, laminae calidae laminatae, altae firmitatis, crassitudine ≥3mm, latitudine ≥600mm, limite elastico >355 N/mm². | kg |
| 53 | 7208539000 | Aliae laminae non-spirales laminae calida laminatae, crassitudine 4.75mm > ≥3mm, latitudine ≥600mm, limite elastico ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Laminae non-spirales laminatae calida, crassitudine <1.5mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/indutae | kg |
| 55 | 7208549000 | Laminae non-spirales laminatae calida, crassitudine 1.5mm ≤ <3mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/indutae | kg |
| 56 | 7208900000 | Alia producta plana laminata calida, ferro vel chalybe non mixto, latitudine ≥600mm, ulterius elaborata quam calida laminata, non induta/inacta/inducta | kg |
| 57 | 7209151000 | Spirae frigidae laminatae altae firmitatis, crassitudine ≥3mm, latitudine ≥600mm, limite elastico >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Aliae laminae frigide laminatae, crassitudine ≥3mm, latitudine ≥600mm, limite elastico ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Cochleae frigidae laminatae altae firmitatis, crassitudine 3mm > 1mm, latitudine ≥600mm, limite elastico >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Coilibus frigidis laminatis, levi robore, 3mm > crassitudine >1mm, latitudine ≥600mm, limite elastico ≤275 N/mm², elongatione ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Coilibus frigidis laminatis, levi robore, 3mm > crassitudine >1mm, latitudine ≥600mm, limite elastico ≤275 N/mm², elongatione <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Cochleae frigidae laminatae altae firmitatis, crassitudine 1mm ≥ 0.5mm, latitudine ≥600mm, limite elastico >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Spirae frigide laminatae, firmitate humili, crassitudine 1mm ≥ 0.5mm, latitudine ≥600mm, firmitate elastica ≤275 N/mm², elongatione ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Spirae frigide laminatae, firmitate humili, crassitudine 1mm ≥ 0.5mm, latitudine ≥600mm, firmitate elastica ≤275 N/mm², elongatione <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Cochleae ex chalybe non mixto frigide laminatae, crassitudine <0.3mm, latitudine ≥600mm, non indutae/inactae/obductae | kg |
| 66 | 7209189000 | Cochleae ex chalybe non mixto frigide laminatae, crassitudine 0.3mm ≤ <0.5mm, latitudine ≥600mm, non indutae/inactae/obductae | kg |
| 67 | 7209250000 | Laminae frigide laminatae non-spirales, crassitudine ≥3mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/indutae | kg |
| 68 | 7209260000 | Laminae non-spirales frigide laminatae, crassitudine 3mm > 1mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/indutae | kg |
| 69 | 7209270000 | Laminae non-spirales frigide laminatae, crassitudine 1mm ≥ 0.5mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/indutae | kg |
| 70 | 7209280000 | Laminae non-spirales frigide laminatae, crassitudine <0.5mm, latitudine ≥600mm, non obductae/inactae/indutae | kg |
| 71 | 7209900000 | Alia producta plana laminata frigida ex ferro vel chalybe non mixto, latitudine ≥600mm, non induta/inacta/inducta | kg |
| 72 | 7210110000 | Producta plana laminata ex ferro/chalybe non mixto, stanno obducta/inducta, crassitudine ≥0.5mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Producta plana laminata ex ferro/chalybe non mixto, stanno obducta/inducta, crassitudine <0.5mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Producta plana laminata e ferro/chalybe non mixto, plumbo obducta/inducta, latitudine ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Electrolytice zinco obducta/inducta, latitudo ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Corrugatum, zinco (excepto electrolytico) obductum/indutum, latitudo ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Alioquin zinco obducta, robore tensile ≥440 N/mm², latitudine ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Alioquin zinco obducta/inducta, robore tensile <440 N/mm², latitudine ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Obducta/inducta oxidis chromii vel chromio et oxidis chromii, latitudo ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Aluminio-zinco mixturis obductis/indutis, latitudine ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Alioquin aluminio obducta/induta, latitudo ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Picta, vernisata, vel plastica obducta, crassitudine <1.5mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Alia picta, vernisata, vel materiis plasticis obducta, latitudine ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Aliter vestitum, inauratum vel obductum, latitudo ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Laminae calido-laminatae, non-spirales, non-figuratae, in quattuor faciebus laminatae, 150mm < latitudo <600mm, crassitudine ≥4mm, non-indutae/-inductae/-obductae | kg |
| 86 | 7211140000 | Alia producta calida laminata, crassitudine ≥4.75mm, latitudine <600mm, non induta/inacta/obducta | kg |
| 87 | 7211190000 | Alia producta calida laminata ex ferro/chalybe non mixto, latitudine <600mm, non induta/inacta/inducta | kg |
| 88 | 7211230000 | Producta frigide laminata, continentia <0.25% carbonii, latitudine <600mm, non induta/inacta/obducta | kg |
| 89 | 7211290000 | Alia producta frigide laminata, continentia ≥0.25% carbonis, latitudine <600mm, non induta/inacta/obducta | kg |
| 90 | 7211900000 | Alia producta plana laminata frigide laminata, latitudine <600mm, non induta/inacta/obducta | kg |
| 91 | 7212100000 | Stanno obducta/inducta, latitudo <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Electrolytice zinco obducta/inducta, latitudo <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Alioquin zinco obducta/inducta, latitudo <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Picta, vernisata, vel materiis plasticis obducta, latitudine <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Aliter induta vel obducta, latitudo <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Vestitus, latitudo <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Virgae et vectes calida laminatae, in cylindris irregulariter convolutis, ex ferro/chalybe non mixto, deformationibus per laminationem productis | kg |
| 98 | 7213200000 | Aliae virgae et virgae calido laminatae ex chalybe libere secabili, in spiralibus irregulariter involutis | kg |
| 99 | 7213910000 | Aliae virgae/barriculae calido laminatae, sectionis circularis diametro <14mm, in glomeribus | kg |
| 100 | 7213990000 | Aliae virgae/virgae calido-laminatae in glomeribus | kg |
| 101 | 7214100000 | Virgae et vectes fusi, ex ferro/chalybe non mixto | kg |
| 102 | 7214200000 | Virgae et virgae calido elaboratae, deformationibus per laminationem productis | kg |
| 103 | 7214300000 | Virgae et virgae calido elaboratae ex chalybe facile secabili | kg |
| 104 | 7214910000 | Aliae virgae et virgae calido elaboratae, sectionis rectangularis (praeter quadratam) | kg |
| 105 | 7214990000 | Aliae virgae et virgae calido elaboratae | kg |
| 106 | 7215100000 | Virgae et virgae ex chalybe facile secabili, frigide formatae vel frigide perfectae | kg |
| 107 | 7215500000 | Aliae virgae et virgae frigide formatae vel frigide perfectae | kg |
| 108 | 7215900000 | Aliae virgae et virgae ferreae/chalybis non mixti | kg |
| 109 | 7216101000 | Sectiones H, altitudinis <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Sectiones I-formatae, altitudinis <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Sectiones U-formes, altitudinis <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Sectiones L-formes, altitudinis <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Sectiones T, altitudinis <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Sectiones U-formes, altitudinis ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Sectiones I-formatae, altitudinis >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Sectiones I-formae, 80mm ≤ altitudo ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Sectiones H, altitudinis >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Sectiones H, 200mm < altitudo ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Sectiones H, 80mm ≤ altitudo ≤ 200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Sectiones L-formes, altitudinis ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Sectiones T, altitudinis ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Sectiones Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Bulbi plani | kg |
| 124 | 7216509000 | Alii anguli, formae et sectiones | kg |
| 125 | 7216610000 | Anguli, formae et sectiones, ex productis planis laminatis, non ultra elaborati quam frigido formato | kg |
| 126 | 7216690000 | Aliae anguli, formae et sectiones frigide formatae | kg |
| 127 | 7216910000 | Alii anguli, formae et sectiones, frigido formato ex productis planis laminatis | kg |
| 128 | 7216990000 | Alii anguli, formae et sectiones, ulterius elaborati quam frigido/calido formato | kg |
| 129 | 7217100000 | Filum ferreum/chalybis non mixti, non obductum/indutum | kg |
| 130 | 7217200000 | Filum ferreum/chalybem non mixtum, zinco obductum/indutum | kg |
| 131 | 7217301000 | Filum ferreum/chalybem non mixtum, cupro obductum/indutum | kg |
| 132 | 7217309000 | Filum ferreum/chalybis non mixti, metallis vilioribus (excepto cupro) obductum/indutum | kg |
| 133 | 7217900000 | Alia fila ferrea/chalybis non mixti | kg |
| 134 | 7218100000 | Chalybs inoxidabilis in lingotibus aliisque formis primariis | kg |
| 135 | 7218910000 | Semi-perfecta ex chalybe inoxidabili, sectione rectangulari (quadrata excepta) | kg |
| 136 | 7218990010 | Semi-perfecta ex chalybe inoxidabili, sectionis quadratae | kg |
| 137 | 7218990090 | Alia producta semi-perfecta ex chalybe inoxidabili | kg |
| 138 | 7219110000 | Laminae chalybis inoxidabilis calide laminatae, crassitudine >10mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Spirae calido-laminatae, crassitudine 4.75mm ≤ 10mm, latitudine 600mm ad 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Aliae laminae calido-laminatae, crassitudine 4.75mm ≤ 10mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Spirae calido-laminatae, non decapatae, crassitudine 3mm ≤ <4.75mm, latitudine ≥600mm, Cr-Mn inoxidabili (Mn ≥5.5%). | kg |
| 142 | 7219131900 | Spirae calido-laminatae, non marinatae, crassitudine 3mm ≤ <4.75mm, latitudine ≥600mm, aliae inoxidabiles | kg |
| 143 | 7219132200 | Spirae calido-laminatae, marinatae, crassitudine 3mm ≤ <4.75mm, latitudine ≥600mm, Cr-Mn inoxidabili (Mn ≥5.5%). | kg |
| 144 | 7219132900 | Spirae calido-laminatae, marinatae, crassitudine 3mm ≤ <4.75mm, latitudine ≥600mm, aliae inoxidabiles | kg |
| 145 | 7219141200 | Spirae calido-laminatae, non marinatae, crassitudine <3mm, latitudine ≥600mm, Cr-Mn inoxidabili (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Spirae calidae laminatae, non marinatae, crassitudine <3mm, latitudine ≥600mm, aliae inoxidabiles | kg |
| 147 | 7219142200 | Spirae calido-laminatae, marinatae, crassitudine <3mm, latitudine ≥600mm, Cr-Mn inoxidabili (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Spirae calidae laminatae, marinatae, crassitudine <3mm, latitudine ≥600mm, aliae inoxidabiles | kg |
| 149 | 7219210000 | Producta plana calida laminata ex chalybe inoxidabili, crassitudine >10mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Plana producta calida laminata, crassitudine 4.75mm ≤ 10mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Plana producta calida laminata, crassitudine 3mm ≤ <4.75mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Plana producta calida laminata, crassitudine 1mm < <3mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Plana producta calida laminata, crassitudine 0.5mm ≤ 1mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Plana producta calida laminata, crassitudine <0.5mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Plana producta frigide laminata, crassitudine ≥4.75mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Plana producta frigide laminata, crassitudine 3mm ≤ <4.75mm, latitudine 600mm ad 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Alia producta plana frigide laminata, crassitudine 3mm ≤ <4.75mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Plana producta frigide laminata, crassitudine 1mm < <3mm, Cr-Mn inoxidabili (Mn ≥5.5%), latitudine ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Alia producta plana frigide laminata, crassitudine 1mm < <3mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Plana producta frigide laminata, crassitudine 0.5mm ≤ 1mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Plana producta frigide laminata, crassitudine <0.5mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Alia producta plana frigide laminata, ulterius elaborata, latitudine ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Laminae chalybis inoxidabilis calide laminatae, crassitudine ≥4.75mm, latitudine <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Taeniae calido-laminatae, crassitudine <4.75mm, latitudine <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Taeniae frigide laminatae, crassitudine ≤0.35mm, latitudine <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Taeniae frigide laminatae, crassitudine 0.35mm < 3mm, latitudine < 600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Taeniae frigide laminatae, crassitudine ≥3mm, latitudine <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Aliae laminae chalybis inoxidabilis, ulterius elaboratae, latitudine <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Virgae et vectes ex chalybe inoxidabili, calido laminatae, in spiralibus irregulariter involutis | kg |
| 170 | 7222110000 | Virgae et virgae ex chalybe inoxidabili, calido elaboratae, sectionis circularis | kg |
| 171 | 7222190000 | Virgae et virgae ex chalybe inoxidabili, calido elaboratae, aliis sectionibus transversalibus | kg |
| 172 | 7222200000 | Virgae et vectes ex chalybe inoxidabili, frigido formato vel frigido perfecto | kg |
| 173 | 7222300001 | Virgae et vectes ex chalybe inoxidabili, in sectionem transversalem rectangularem (quadratam exceptam) fusae | kg |
| 174 | 7222300090 | Aliae virgae et virgae ex chalybe inoxidabili | kg |
| 175 | 7222400000 | Anguli, formae et sectiones chalybis inoxidabilis | kg |
| 176 | 7223000000 | Filum chalybis inoxidabilis | kg |
| 177 | 7224100000 | Alia chalybs mixta in lingotibus aliisque formis primariis | kg |
| 178 | 7224901000 | Rudes et laminae fusae, pondus singulare ≥10 tonnas | kg |
| 179 | 7224909010 | Aliae tabulae rotundae chalybis mixti, diametro ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Alia producta semi-confecta ex chalybe mixto (exclusis segmentis rotundis ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Chalybs electricus granis orientatis, latitudo ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, crassitudo ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Alia chalybs silico-electrica granis orientatis, latitudine ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Alia chalybs siliconico-electrica, latitudo ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Cochleis ex alio chalybe mixto calidis laminatis, crassitudine ≤2mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Cochleis ex alio chalybe mixto calidis laminatis, crassitudine >2mm, latitudine ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Producta plana calida laminata ex chalybe instrumentario, latitudine ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Producta plana calida laminata ex chalybe boro-mixto, latitudine ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Producta plana calida laminata ex alio chalybe mixto, latitudine ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Producta plana frigide laminata ex alio chalybe mixto, latitudine ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Electrolytice zinco obducta/inducta, latitudo ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Alioquin zinco obducta, latitudo ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Producta plana laminata ex chalybe celerrimo, latitudine ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Alia producta plana laminata ex chalybe mixto, latitudine ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Chalybs electricus granis orientatis, latitudo <600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, crassitudo ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Alia chalybs silico-electrica granis orientatis, latitudine <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Alia chalybs siliconico-electrica, latitudine <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Producta plana laminata ex chalybe celerrimo, latitudine <600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Producta plana calida laminata ex chalybe instrumentario, latitudine <600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Producta plana calida laminata ex chalybe boro-mixto, latitudine <600mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Alia producta plana calida laminata ex chalybe mixto, latitudine <600mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Producta plana frigida laminata ex alio chalybe mixto, latitudine <600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Electrolytice zinco obducta/inducta, latitudo <600mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Alioquin zinco obducta, latitudo <600mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Taenia ex mixtura ferri-niccoli ad cornices circuitorum integratorum vel larvas ostentationis, latitudine <600mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Alia producta plana laminata ex chalybe mixto, latitudine <600mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Virgae et vectes ex chalybe celerrimo, calido laminatae, in spiralibus irregulariter convolutis | kg |
| 207 | 7227200000 | Virgae et vectes ex chalybe silico-manganeso, calido laminatae, in spiralibus irregulariter involutis | kg |
| 208 | 7227901000 | Virgae et vectes ex chalybe boro mixto, calido laminatae, in spiralibus irregulariter involutis | kg |
| 209 | 7227909100 | Aliae virgae/virgae ex chalybe mixto laminatae calide, in spiralibus, sectione circulari | kg |
| 210 | 7227909900 | Aliae virgae/virgae ex chalybe mixto laminatae calide, in spiralibus, sectione transversali non circulari | kg |
| 211 | 7228100000 | Aliae virgae et virgae ex chalybe celerrimo | kg |
| 212 | 7228200000 | Aliae virgae et virgae ex chalybe silico-manganeso | kg |
| 213 | 7228301000 | Virgae et virgae ex chalybe boro mixto calido elaboratae | kg |
| 214 | 7228309100 | Aliae virgae et virgae ex chalybe mixto, sectione circulari, calido elaboratae | kg |
| 215 | 7228309900 | Aliae virgae et virgae ex chalybe mixto, sectione transversa non circulari, calido elaboratae | kg |
| 216 | 7228400000 | Virgae et virgae fusae ex alio ferro mixto | kg |
| 217 | 7228500000 | Virgae et virgae ex alio chalybe mixto, frigide formatae vel frigide perfectae | kg |
| 218 | 7228600000 | Aliae virgae et virgae ex chalybe mixto, ulterius elaboratae | kg |
| 219 | 7228701000 | Formae chalybis mixti, genus calcei itinerarii | kg |
| 220 | 7228709000 | Alii anguli, formae et sectiones chalybis mixti | kg |
| 221 | 7228800000 | Virgae et virgae terebrales cavae ex chalybe mixto vel non mixto | kg |
| 222 | 7229200000 | Filum chalybis silico-manganesi | kg |
| 223 | 7229901000 | Filum chalybis celeris | kg |
| 224 | 7229909000 | Aliud filum chalybis mixti | kg |
| 225 | 7301100000 | Palis ferrei vel chalybis | kg |
| 226 | 7301200000 | Anguli, formae et sectiones conglutinati, ferro vel chalybe | kg |
| 227 | 7302100000 | Ferriviae ferreae vel chalybis | kg |
| 228 | 7302300000 | Laminae commutatoriae, ranae transversae, virgae punctorum et aliae partes transversae | kg |
| 229 | 7302400000 | Laminae eclissatae et laminae solae, ferro vel chalybe | kg |
| 230 | 7302901000 | Trabes (transversae) ferreae vel chalybis | kg |
| 231 | 7302909000 | Alia materia ad vias ferreas vel traminarias, ex ferro vel chalybe | kg |
| 232 | 7303001000 | Tubi et fistulae ferreae fusae, sectione circulari, diametro interno ≥500mm | kg |
| 233 | 7303009000 | Alia tuba, fistulae et formae cavae ferri fusi | kg |
| 234 | 7304111000 | Tubus ferreus inoxidabilis ad fistulas olei/gasi, sine suturis, diametro externo 215.9mm ≤ ≤ 406.4mm | kg |
