
Emissioun Autoritéit: Departement fir Aussenhandel
Dokument Nr .: Ukënnegung Nr. 79 vum Joer 2025 vum Handelsministère an der Generalverwaltung vun der Douane
Ausstellungsdatum: Dezember 9, 2025
Egal wéi déi Aussenhandelsgesetz vun der Volleksrepublik China, déi Reglementer vun der Volleksrepublik China iwwer d'Verwaltung vum Import an Export vu Wueren, déi Moossname fir d'Verwaltung vun Exportlizenzen fir Wueren, an aner relevant Gesetzer, administrativ Reglementer a Reegelen, hunn de Ministère fir Handel (MOFCOM) an d'Generalverwaltung vun der Douane (GACC) decidéiert, d'Upassung un d' Katalog vun de Wueren, déi ënner der Exportlizenzverwaltung (2025) falen (am weidere als "Katalog" bezeechent). Déi relevant Punkte ginn hei wéi follegt bekannt ginn:
I. Bestëmmt Stolprodukter (kuckt den Uschloss fir Detailer) sinn am Katalog integréiert.
II. Auslännesch Handelsbetreiber, déi déi uewe genannte Wueren exportéieren, mussen eng Exportlizenz op Basis vum Exportvertrag an dem vum Hiersteller ausgestallte Produktqualitéitsinspektiounszertifikat ufroen. D'Exportlizenze ginn no der Verdeelung vun de Aufgaben tëscht der MOFCOM; den Handelsautoritéiten op provinzialem Niveau, déi vun der MOFCOM betroet sinn (inklusiv déi vu Provënzen, autonomen Regiounen, Gemengen, déi direkt ënner der Zentralregierung stinn, Stied mat onofhängegem Planungsstatus an dem Xinjiang Production and Construction Corps); an den Handelsautoritéite vu bestëmmte subprovinzial Stied (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu a Xi'an) ausgestallt.
Fir Betriber, déi vun der Kommissioun fir d'Iwwerwaachung an d'Verwaltung vun de Staatsaktivitéiten vum Staatsrot (SASAC) zu Peking iwwerwaacht ginn, ginn d'Exportlizenzen vum Lizenzbüro vum MOFCOM ausgestallt. Fir aner Betriber ginn d'Exportlizenzen vun der Handelsautoritéit op provinzialer Ebene oder der Handelsautoritéit vun enger Subprovinzialstad op der Plaz ausgestallt, wou d'Entreprise hire Sëtz huet. Aner Saachen, déi net hei spezifizéiert sinn, ginn am Aklang mat der Ukënnegung Nr. 65 vum Joer 2024 behandelt, déi gemeinsam vum MOFCOM a GACC ausgestallt gouf.
III. Dës Ukënnegung trëtt den 1. Januar 2026 a Kraaft.
Ministère fir Commerce
Allgemeng Verwaltung vun der Douane
Dezember 9, 2025
| Nee. | HS Code | Produkt beschreiwung | Eenheet |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Net-legéiert Schwéngeisen, dat 0.5 Gewiichtsprozent oder manner Phosphor enthält | kg |
| 2 | 7201200000 | Net-legéiert Schwéngeisen, dat méi wéi 0.5 Gewiichtsprozent Phosphor enthält | kg |
| 3 | 7201500010 | Legierungsschwäineisen | kg |
| 4 | 7201500090 | Spigelreinen | kg |
| 5 | 7203100000 | Eisenhalteg Produkter, déi duerch direkt Reduktioun vun Äerz gewonnen ginn (a Stécker, Pellets oder ähnlecher Form) | kg |
| 6 | 7203900000 | Aner schwammfërmeg Eisenprodukter oder Eisen mat enger Mindestreinheet vun 99.94% (a Klumpen, Pellets oder ähnlecher Form) | kg |
| 7 | 7204100010 | Eisenschrott entsprécht den Ufuerderunge vum GB/T 39733-2020 Standard fir Recycling | kg |
| 8 | 7204100090 | Aner Offall a Schrott aus Goss | kg |
| 9 | 7204210010 | Importéiert Edelstahlschrott fir Recycling | kg |
| 10 | 7204210090 | Aner Offall a Schrott aus Edelstol | kg |
| 11 | 7204290010 | Aner importéiert Legierungsstahlschrott fir Recycling | kg |
| 12 | 7204290090 | Aner Offall a Schrott aus Legierungsstahl | kg |
| 13 | 7204300000 | Offall a Schrott aus verzënntem Eisen oder Stol | kg |
| 14 | 7204410010 | Eisenschrott aus mechanescher Veraarbechtung no GB/T 39733-2020 (mechanesch Veraarbechtung: Dréien, Hobelen, Fräsen, Schleifen, Séien, Feilen, Schéieren, Stanzen) | kg |
| 15 | 7204410090 | Aner Offall a Schrott aus der mechanescher Veraarbechtung vun Eisen oder Stol (mechanesch Veraarbechtung: Dréien, Hobelen, Fräsen, Schleifen, Séien, Feilen, Schéieren, Stanzen) | kg |
| 16 | 7204490030 | Onspezifizéiert Eisenschrott, dat dem GB/T 39733-2020 Standard fir Recycling entsprécht | kg |
| 17 | 7204490040 | Zerkleeten Autoschrott an Offall vun elektreschen/elektronesche Wueren, haaptsächlech mat der Recycling vu Stol | kg |
| 18 | 7204490090 | Aner net opgezielt Offall a Schrott aus Eisen oder Stol | kg |
| 19 | 7204500000 | Nei Schmelze vu Schrottbarren aus Eisen oder Stol | kg |
| 20 | 7205100000 | Granulat aus Rëndfleesch, Spigeleisen, Eisen oder Stol | kg |
| 21 | 7205210000 | Pulver aus Legierungsstahl | kg |
| 22 | 7205291000 | Eisenpulver mat enger duerchschnëttlecher Partikelgréisst vu manner wéi 10 Mikrometer | kg |
| 23 | 7205299000 | Aner Pulver aus Rëndfleesch, Spiegeleisen, Eisen oder Stol | kg |
| 24 | 7206100000 | Barren aus Eisen oder net-legéiertem Stol | kg |
| 25 | 7206900000 | Aner primär Forme vun Eisen oder net-legéiertem Stol | kg |
| 26 | 7207110000 | Halleffäerdeg Produkter aus Eisen oder net-legéiertem Stol mat manner wéi 0.25% Kuelestoff, mat rechteckegem Querschnëtt, enger Breet vu manner wéi duebel sou déck | kg |
| 27 | 7207120010 | Kontinuéierlech gegossene Placke mat engem anere rechteckege Querschnëtt, enger Déckt vun >400 mm, mat engem Kuelestoffgehalt vun <0.25% (ausser quadratesche Querschnëtt) | kg |
| 28 | 7207120090 | Aner Halleffäerdegprodukter mat rechteckegem Querschnëtt, déi manner wéi 0.25% Kuelestoff enthalen (ausser quadratesche Querschnëtt) | kg |
| 29 | 7207190010 | Aner kontinuéierlech gegossen Placken mat enger Déckt vun >400 mm, déi <0.25% Kuelestoff enthalen | kg |
| 30 | 7207190090 | Aner Halleffäerdegprodukter mat manner wéi 0.25% Kuelestoff | kg |
| 31 | 7207200010 | Kontinuéierlech gegossene Ronnbléien fir Rieder (Duerchmiesser 380 mm oder 450 mm, Toleranz ± 1.2 %, C: 0.38 % - 0.85 %, Mn: 0.68 % - 1.2 %, P ≤ 0.012 %, Gesamtoxiden ≤ 0.0012 %) | kg |
| 32 | 7207200090 | Aner Halleffäerdegprodukter mat ≥0.25% Kuelestoff | kg |
| 33 | 7208100000 | Waarmgewalzte Rollen mat Reliefmuster (net weider veraarbecht wéi waarmgewalzt) | kg |
| 34 | 7208250000 | Aner waarmgewalzt Rollen, ageleet, Déckt ≥4.75 mm, Breet ≥600 mm, net verkleed/platéiert/beschichtet | kg |
| 35 | 7208261000 | Héichfestigkeit waarmgewalzte Rollen, ageleet, 4.75 mm > Déckt ≥3 mm, Breet ≥600 mm, Streckgrenz >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Aner waarmgewalzt Rollen, ageleet, 4.75 mm > Déckt ≥3 mm, Breet ≥600 mm, Streckgrenz ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Aner waarmgewalzt Rollen, ageleet, Déckt <1.5 mm, Breet ≥600 mm, net verkleed/platéiert/beschichtet | kg |
| 38 | 7208279000 | Aner waarmgewalzt Rollen, ageleet, 1.5 mm ≤ Déckt < 3 mm, Breet ≥ 600 mm, net verkleed/platéiert/beschichtet | kg |
| 39 | 7208360000 | Aner waarmgewalzt Rollen, Déckt >10mm, Breet ≥600mm, net verkleed/platéiert/beschichtet | kg |
| 40 | 7208370000 | Aner waarmgewalzt Rollen, 10mm ≥ Déckt ≥4.75mm, Breet ≥600mm, net verkleed/platéiert/beschichtet | kg |
| 41 | 7208381000 | Héichfestigkeit waarmgewalzte Rollen, 4.75 mm > Déckt ≥3 mm, Breet ≥600 mm, Streckgrenz >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Aner waarmgewalzt Rollen, 4.75 mm > Déckt ≥3 mm, Breet ≥600 mm, Streckgrenz ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Aner waarmgewalzt Rollen, Déckt <1.5 mm, Breet ≥600 mm, net verkleed/platéiert/beschichtet | kg |
| 44 | 7208399000 | Aner waarmgewalzt Rollen, 1.5 mm ≤ Déckt < 3 mm, Breet ≥ 600 mm, net verkleed/platéiert/beschichtet | kg |
| 45 | 7208400000 | Waarmgewalzt Net-Coil-Material mat Musteren am Relief, Breet ≥600mm, net verkleet/platéiert/beschichtet | kg |
| 46 | 7208511000 | Aner waarmgewalzt Net-Coils, Déckt >50mm, Breet ≥600mm, net verkleed/platéiert/beschichtet | kg |
| 47 | 7208512100 | Aner waarmgewalzt Net-Coils, 20mm < Déckt ≤50mm, Breet ≥600mm, net verkleet/platéiert/beschichtet, Streckgrenz ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Aner waarmgewalzt Net-Coils, 20mm < Déckt ≤50mm, Breet ≥600mm, net verkleet/platéiert/beschichtet, Streckgrenz <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Aner waarmgewalzt Net-Coils, 10mm < Déckt ≤20mm, Breet ≥600mm, net verkleet/platéiert/beschichtet, Streckgrenz ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Aner waarmgewalzt Net-Coils, 10mm < Déckt ≤20mm, Breet ≥600mm, net verkleet/platéiert/beschichtet, Streckgrenz <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Waarmgewalzt Net-Coils, 10mm ≥ Déckt ≥4.75mm, Breet ≥600mm, net verkleet/platéiert/beschichtet | kg |
| 52 | 7208531000 | Héichfestigkeit waarmgewalzt Net-Coil-Plack, 4.75 mm > Déckt ≥3 mm, Breet ≥600 mm, Streckgrenz >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Aner waarmgewalzt Net-Coils, 4.75 mm > Déckt ≥3 mm, Breet ≥600 mm, Streckgrenz ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Waarmgewalzt Net-Coils, Déckt <1.5mm, Breet ≥600mm, net verkleet/platéiert/beschichtet | kg |
| 55 | 7208549000 | Waarmgewalzt Net-Coils, 1.5mm ≤ Déckt <3mm, Breet ≥600mm, net verkleet/platéiert/beschichtet | kg |
| 56 | 7208900000 | Aner waarmgewalzt flaachgewalzt Produkter aus Eisen oder net-legéiertem Stol, Breet ≥600 mm, weider veraarbecht wéi waarmgewalzt, net plackéiert/platéiert/beschichtet | kg |
| 57 | 7209151000 | Héichfestigkeit kaltgewalzte Rollen, Déckt ≥3mm, Breet ≥600mm, Streckgrenz >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Aner kalgewalzt Rollen, Déckt ≥3mm, Breet ≥600mm, Streckgrenz ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Héichfestigkeit kaltgewalzte Rollen, 3mm > Déckt >1mm, Breet ≥600mm, Streckgrenz >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Kaltgewalzte Rollen, geréng Festigkeit, 3mm > Déckt >1mm, Breet ≥600mm, Streckgrenz ≤275 N/mm², Dehnung ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Kaltgewalzte Rollen, geréng Festigkeit, 3mm > Déckt >1mm, Breet ≥600mm, Streckgrenz ≤275 N/mm², Dehnung <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Héichfestigkeit kaltgewalzte Rollen, 1mm ≥ Déckt ≥0.5mm, Breet ≥600mm, Streckgrenz >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Kaltgewalzte Rollen, geréng Festigkeit, 1mm ≥ Déckt ≥0.5mm, Breet ≥600mm, Streckgrenz ≤275 N/mm², Dehnung ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Kaltgewalzte Rollen, geréng Festigkeit, 1mm ≥ Déckt ≥0.5mm, Breet ≥600mm, Streckgrenz ≤275 N/mm², Dehnung <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Kaltgewalzte Rollen aus net-legéiertem Stol, Déckt <0.3 mm, Breet ≥600 mm, net beschichtet/platéiert | kg |
| 66 | 7209189000 | Kaltgewalzte Rollen aus net-legéiertem Stol, 0.3 mm ≤ Déckt <0.5 mm, Breet ≥600 mm, net verkleed/platéiert/beschichtet | kg |
| 67 | 7209250000 | Kaltgewalzt Net-Coils, Déckt ≥3mm, Breet ≥600mm, net verkleet/platéiert/beschichtet | kg |
| 68 | 7209260000 | Kaltgewalzt Net-Coils, 3mm > Déckt >1mm, Breet ≥600mm, net verkleet/platéiert/beschichtet | kg |
| 69 | 7209270000 | Kaltgewalzt Net-Coils, 1mm ≥ Déckt ≥0.5mm, Breet ≥600mm, net verkleet/platéiert/beschichtet | kg |
| 70 | 7209280000 | Kaltgewalzt Net-Coils, Déckt <0.5 mm, Breet ≥600 mm, net verkleet/platéiert/beschichtet | kg |
| 71 | 7209900000 | Aner kaltgewalzt flaachgewalzt Produkter aus Eisen oder net-legéiertem Stol, Breet ≥600 mm, net verkleed/platéiert/beschichtet | kg |
| 72 | 7210110000 | Flaachgewalzt Produkter aus Eisen/Netlegiertem Stol, platéiert/beschichtet mat Zinn, Déckt ≥0.5 mm, Breet ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Flaachgewalzt Produkter aus Eisen/Netlegiertem Stol, platéiert/beschichtet mat Zinn, Déckt <0.5 mm, Breet ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Flaachgewalzt Produkter aus Eisen/Netlegiertem Stol, platéiert/beschichtet mat Blei, Breet ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolytesch mat Zink beschichtet, Breet ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Wellblech, mat Zink platéiert/beschichtet (ausser elektrolytescher), Breet ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Soss mat Zink platéiert/beschichtet, Zuchfestigkeit ≥440 N/mm², Breet ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Soss mat Zink platéiert/beschichtet, Zuchfestigkeit <440 N/mm², Breet ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Beschichtet/platéiert mat Chromoxiden oder mat Chrom a Chromoxiden, Breet ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Beschichtet/platéiert mat Aluminium-Zink-Legierungen, Breet ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Soss platéiert/beschichtet mat Aluminium, Breet ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Gemoolt, lackéiert oder mat Plastik beschichtet, Déckt <1.5 mm, Breet ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Aner gemoolt, lackéiert oder mat Plastik beschichtet, Breet ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Soss verkleet, platéiert oder beschichtet, Breet ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Waarmgewalzt net-Coils, net gemustert, op véier Säiten gewalzt, 150mm < Breet <600mm, Déckt ≥4mm, net verkleet/platéiert/beschichtet | kg |
| 86 | 7211140000 | Aner waarmgewalzt Produkter, Déckt ≥4.75 mm, Breet <600 mm, net verkleed/platéiert/beschichtet | kg |
| 87 | 7211190000 | Aner waarmgewalzt Produkter aus Eisen/Netlegiertem Stol, Breet <600 mm, net plackéiert/platéiert/beschichtet | kg |
| 88 | 7211230000 | Kaltgewalzte Produkter, mat engem Kuelestoffgehalt vu manner wéi 0.25%, enger Breet vu manner wéi 600 mm, net beschichtet/platéiert | kg |
| 89 | 7211290000 | Aner kaltgewalzt Produkter, déi ≥0.25% Kuelestoff enthalen, eng Breet vun <600 mm, net verkleed/platéiert/beschichtet | kg |
| 90 | 7211900000 | Kaltgewalzt aner flaachgewalzt Produkter, Breet <600 mm, net verkleed/platéiert/beschichtet | kg |
| 91 | 7212100000 | Beschichtet/platéiert mat Zinn, Breet <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolytesch platéiert/beschichtet mat Zink, Breet <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Soss mat Zink platéiert/beschichtet, Breet <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Gemoolt, lackéiert oder mat Plastik beschichtet, Breet <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Soss platéiert oder beschichtet, Breet <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Verkleidet, Breet <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Waarmgewalzt Barren a Stäbchen, an onregelméisseg gewéckelte Rollen, aus Eisen/Netlegierungsstol, mat Deformatiounen, déi beim Walzen entstinn | kg |
| 98 | 7213200000 | Aner waarmgewalzt Barren a Stäbchen aus Freischneidstahl, an onregelméisseg gewéckelte Rollen | kg |
| 99 | 7213910000 | Aner waarmgewalzt Barren/Stäbchen mat engem kreesfërmegen Duerchmiesser vu < 14 mm, a Rollen | kg |
| 100 | 7213990000 | Aner waarmgewalzt Barren/Stäbchen a Rollen | kg |
| 101 | 7214100000 | Geschmiedte Barren a Stäbchen, aus Eisen/Netlegiertem Stol | kg |
| 102 | 7214200000 | Waarmveraarbechte Stäbchen a Staangen, mat Deformatiounen, déi beim Walzen entstinn | kg |
| 103 | 7214300000 | Heiss bearbechte Barren a Stäbchen aus Freischneidstahl | kg |
| 104 | 7214910000 | Aner waarm veraarbechte Barren a Stäbchen, mat rechteckegem Querschnitt (ausser véiereckeg) | kg |
| 105 | 7214990000 | Aner waarm veraarbechte Barren a Stäbchen | kg |
| 106 | 7215100000 | Kaltgeformte oder kal fäerdeg gestallte Barren a Stäbchen aus Freischneidstahl | kg |
| 107 | 7215500000 | Aner kaltgeformt oder kaltveraarbechte Barren a Stäbchen | kg |
| 108 | 7215900000 | Aner Stäbchen a Staangen aus Eisen/Netlegiertem Stol | kg |
| 109 | 7216101000 | H-Profilen, mat enger Héicht <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-Profilen, mat enger Héicht <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-Profilen, mat enger Héicht <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-Profilen, mat enger Héicht <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-Schnëtt, mat enger Héicht <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-Profilen, mat enger Héicht ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-Profilen, mat enger Héicht vu méi wéi 200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-Sektiounen, 80mm ≤ Héicht ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-Profilen, mat enger Héicht vu méi wéi 800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-Profilen, 200mm < Héicht ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-Profilen, 80mm ≤ Héicht ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-Profilen, mat enger Héicht ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-Schnëtt, mat enger Héicht ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-Schnëtter | kg |
| 123 | 7216502000 | Glühbirnen flaach | kg |
| 124 | 7216509000 | Aner Wénkelen, Formen a Sektiounen | kg |
| 125 | 7216610000 | Wénkelen, Formen a Profiler, aus flaachgewalzte Produkter, net weider veraarbecht wéi kalforméiert | kg |
| 126 | 7216690000 | Aner kalgeformt Wénkelen, Formen a Profiler | kg |
| 127 | 7216910000 | Aner Wénkelen, Formen a Profiler, kaltgeformt aus flaachgewalzte Produkter | kg |
| 128 | 7216990000 | Aner Wénkelen, Formen a Profiler, weider veraarbecht wéi kal/waarm geformt | kg |
| 129 | 7217100000 | Drot aus Eisen/Netlegiertem Stol, net platéiert/beschichtet | kg |
| 130 | 7217200000 | Drot aus Eisen/Netlegiertem Stol, platéiert/beschichtet mat Zink | kg |
| 131 | 7217301000 | Drot aus Eisen/Netlegiertem Stol, platéiert/beschichtet mat Koffer | kg |
| 132 | 7217309000 | Drot aus Eisen/Netlegiertem Stol, platéiert/beschichtet mat Basismetaller (ausser Koffer) | kg |
| 133 | 7217900000 | Aner Drot aus Eisen/Netlegiertem Stol | kg |
| 134 | 7218100000 | Edelstahl a Barren an aner Primärformen | kg |
| 135 | 7218910000 | Halleffäerdeg Produkter aus Edelstol, mat rechteckegem Querschnëtt (ausser véiereckegen) | kg |
| 136 | 7218990010 | Halleffäerdeg Produkter aus Edelstahl, mat quadrateschem Querschnitt | kg |
| 137 | 7218990090 | Aner Halleffäerdegprodukter aus Edelstol | kg |
| 138 | 7219110000 | Warmgewalzte Rollen aus Edelstahl, Déckt >10mm, Breet ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Waarmgewalzte Rollen, 4.75 mm ≤ Déckt ≤ 10 mm, Breet 600 mm bis 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Aner waarmgewalzt Rollen, 4.75 mm ≤ Déckt ≤ 10 mm, Breet ≥ 600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Waarmgewalzte Rollen, net beiselegt, 3mm ≤ Déckt <4.75mm, Breet ≥600mm, Cr-Mn Edelstahl (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Waarmgewalzte Rollen, net beiselegt, 3mm ≤ Déckt <4.75mm, Breet ≥600mm, aner Edelstahl | kg |
| 143 | 7219132200 | Waarmgewalzte Rollen, ageleet, 3mm ≤ Déckt <4.75mm, Breet ≥600mm, Cr-Mn Edelstahl (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Waarmgewalzte Rollen, ageleet, 3mm ≤ Déckt <4.75mm, Breet ≥600mm, aner Edelstahl | kg |
| 145 | 7219141200 | Waarmgewalzte Rollen, net beiselegt, Déckt <3mm, Breet ≥600mm, Cr-Mn Edelstahl (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Waarmgewalzte Rollen, net beiselegt, Déckt <3mm, Breet ≥600mm, aner Edelstahl | kg |
| 147 | 7219142200 | Waarmgewalzte Rollen, ageleet, Déckt <3mm, Breet ≥600mm, Cr-Mn Edelstahl (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Waarmgewalzte Rollen, ageleet, Déckt <3mm, Breet ≥600mm, aner Edelstahl | kg |
| 149 | 7219210000 | Waarmgewalzte Flaachprodukter aus Edelstol, Déckt >10mm, Breet ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Waarmgewalzt Flaachprodukter, 4.75 mm ≤ Déckt ≤ 10 mm, Breet ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Waarmgewalzt Flaachprodukter, 3mm ≤ Déckt <4.75mm, Breet ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Waarmgewalzt Flaachprodukter, 1mm < Déckt <3mm, Breet ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Waarmgewalzt Flaachprodukter, 0.5 mm ≤ Déckt ≤ 1 mm, Breet ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Waarmgewalzt Flaachprodukter, Déckt <0.5 mm, Breet ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Kaltgewalzte Flaachprodukter, Déckt ≥4.75 mm, Breet ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Kaltgewalzte Flaachprodukter, 3mm ≤ Déckt <4.75mm, Breet 600mm bis 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Aner kalgewalzt Flaachprodukter, 3mm ≤ Déckt <4.75mm, Breet ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Kaltgewalzte Flaachprodukter, 1mm < Déckt <3mm, Cr-Mn Edelstahl (Mn ≥5.5%), Breet ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Aner kaltgewalzt Flaachprodukter, 1mm < Déckt <3mm, Breet ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Kaltgewalzte Flaachprodukter, 0.5 mm ≤ Déckt ≤ 1 mm, Breet ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Kaltgewalzte Flaachprodukter, Déckt <0.5 mm, Breet ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Aner kaltgewalzt Flaachprodukter, weider veraarbecht, Breet ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Warmgewalzt Bänner aus Edelstahl, Déckt ≥4.75 mm, Breet <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Warmgewalzte Bänner, Déckt <4.75 mm, Breet <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Kaltgewalzte Bänner, Déckt ≤0.35 mm, Breet <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Kaltgewalzte Bänner, 0.35 mm < Déckt < 3 mm, Breet < 600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Kaltgewalzte Bänner, Déckt ≥3mm, Breet <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Aner Bänner aus Edelstol, weider veraarbecht, Breet <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Stäbchen a Staangen aus Edelstahl, waarmgewalzt, an onregelméisseg gewéckelten Rollen | kg |
| 170 | 7222110000 | Stäbchen a Staangen aus Edelstahl, waarm veraarbecht, mat kreesfërmegem Querschnëtt | kg |
| 171 | 7222190000 | Stäbchen a Staangen aus Edelstahl, waarm veraarbecht, aner Querschnitter | kg |
| 172 | 7222200000 | Barren a Stäbchen aus Edelstahl, kaltgeformt oder kaltveraarbecht | kg |
| 173 | 7222300001 | Stäbchen a Staangen aus Edelstol, geschmied zu engem rechteckegen (ausser véiereckegen) Querschnitt | kg |
| 174 | 7222300090 | Aner Stäbchen a Staangen aus Edelstol | kg |
| 175 | 7222400000 | Wénkelen, Formen a Profiler aus Edelstol | kg |
| 176 | 7223000000 | Drot aus Edelstahl | kg |
| 177 | 7224100000 | Aner Legierungsstahl a Barren an aner Primärformen | kg |
| 178 | 7224901000 | Rau Schmiedstécker a Réier, eenzelt Gewiicht ≥10 Tonnen | kg |
| 179 | 7224909010 | Aner Ronnstäbchen aus Legierungsstahl, Duerchmiesser ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Aner Halleffäerdegprodukter aus Legierungsstahl (ausser Ronnstäbchen ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Elektrostahl mat Kärenorientéierung, Breet ≥600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, Déckt ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Aner kärenorientéiert Silizium-Elektrostol, Breet ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Aner Silizium-Elektrostol, Breet ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Warmgewalzte Rollen aus anerem Legierungsstol, Déckt ≤2mm, Breet ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Warmgewalzte Rollen aus anerem Legierungsstahl, Déckt >2mm, Breet ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Warmgewalzte Flachprodukter aus Werkzeugstahl, Breet ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Warmgewalzte Flachprodukter aus Borlegierungsstahl, Breet ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Warmgewalzte Flaachprodukter aus anerem Legierungsstahl, Breet ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Kaltgewalzte Flaachprodukter aus anerem Legierungsstahl, Breet ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolytesch verzinkt/beschichtet, Breet ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Soss verzinkt/beschichtet, Breet ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Flaachgewalzte Produkter aus Schnellstahl, Breet ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Aner flaachgewalzt Produkter aus Legierungsstahl, Breet ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Elektrostahl mat Kärenorientéierung, Breet <600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, Déckt ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Aner kärenorientéiert Silizium-Elektrostol, Breet <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Aner Silizium-Elektrostol, Breet <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Flaachgewalzte Produkter aus Schnellstahl, Breet <600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Warmgewalzte Flaachprodukter aus Werkzeugstahl, Breet <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Warmgewalzte Flaachprodukter aus Borlegierungsstahl, Breet <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Aner waarmgewalzt Flachprodukter aus Legierungsstahl, Breet <600mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Kaltgewalzte Flaachprodukter aus anerem Legierungsstahl, Breet <600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Elektrolytesch verzinkt/beschichtet, Breet <600mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Soss verzinkt/beschichtet, Breet <600mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Eisen-Nickel-Legierungsband fir IC-Rahmen oder Displaymasken, Breet <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Aner flaachgewalzt Produkter aus Legierungsstahl, Breet <600mm | kg |
