
Išduodanti institucija: Užsienio prekybos departamentas
Dokumento Nr .: 2025 m. Prekybos ministerijos ir Muitinės generalinio departamento pranešimas Nr. 79
Išdavimo data: Gruodžio 9 d., 2025
Pagal Kinijos Liaudies Respublikos užsienio prekybos įstatymas, Kinijos Liaudies Respublikos prekių importo ir eksporto administravimo reglamentai, Prekių eksporto licencijų administravimo priemonėsir kitus atitinkamus įstatymus, administracinius reglamentus ir taisykles, Prekybos ministerija (MOFCOM) ir Muitinės generalinė administracija (GACC) nusprendė pakoreguoti Prekių, kurioms taikomas eksporto licencijų administravimas, katalogas (2025 m.) (toliau – „Katalogas“). Šiuo dokumentu skelbiami šie aktualūs klausimai:
I. Tam tikri plieno gaminiai (išsamesnė informacija pateikta priede) yra įtraukti į katalogą.
II. Užsienio prekybos operatoriai, eksportuojantys minėtas prekes, privalo kreiptis dėl eksporto licencijos remdamiesi eksporto sutartimi ir gamintojo išduotu produkto kokybės patikrinimo atitikties sertifikatu. Eksporto licencijos išduodamos pagal Mokesčių ministerijos (MOFCOM) atsakomybės pasidalijimą; Mokesčių ministerijos (MOFCOM) įgaliotų provincijų lygio prekybos institucijų (įskaitant provincijų, autonominių regionų, centrinei valdžiai tiesiogiai pavaldžių savivaldybių, miestų, turinčių nepriklausomo planavimo statusą, ir Sindziango gamybos ir statybos korpuso) ir tam tikrų subprovincinių miestų (Šenjango, Čangčuno, Harbino, Nandzingo, Uhano, Guangdžou, Čengdu ir Siano) prekybos institucijų.
Įmonėms, kurias prižiūri Pekine įsikūrusi Valstybės tarybos Valstybės turto priežiūros ir administravimo komisija (SASAC), eksporto licencijas išduoda Prekybos ministerijos (MOFCOM) licencijų biuras. Kitoms įmonėms eksporto licencijas išduoda provincijos lygio prekybos institucija arba subprovincijos miesto prekybos institucija toje vietoje, kurioje yra įmonė. Kiti čia nenurodyti klausimai sprendžiami pagal Prekybos ministerijos (MOFCOM) ir GACC bendrai išleistą 2024 m. pranešimą Nr. 65.
III. Šis pranešimas įsigalioja 2026 m. sausio 1 d.
Prekybos ministerija
Bendroji muitinės administracija
Gruodžio 9 d., 2025
| Ne. | HS kodas | Prekės aprašymas | Vienetas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Nelegiruotasis ketus, kurio sudėtyje fosforo yra ne daugiau kaip 0.5 % masės | kg |
| 2 | 7201200000 | Nelegiruotasis ketus, kurio sudėtyje fosforo yra daugiau kaip 0.5 % masės | kg |
| 3 | 7201500010 | Legiruotojo ketaus | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Geležies produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą (luitų, granulių ar panašios formos) | kg |
| 6 | 7203900000 | Kiti akytieji geležies produktai arba geležis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 99.94 % (gabalų, granulių ar panašios formos) | kg |
| 7 | 7204100010 | Geležies laužas, atitinkantis GB/T 39733-2020 standarto perdirbimo reikalavimus | kg |
| 8 | 7204100090 | Kitos ketaus atliekos ir laužas | kg |
| 9 | 7204210010 | Importuojamas nerūdijančio plieno laužas perdirbimui | kg |
| 10 | 7204210090 | Kitos nerūdijančio plieno atliekos ir laužas | kg |
| 11 | 7204290010 | Kitas importuojamas legiruotojo plieno laužas perdirbimui | kg |
| 12 | 7204290090 | Kitos legiruotojo plieno atliekos ir laužas | kg |
| 13 | 7204300000 | Alavuoto geležies arba plieno atliekos ir laužas | kg |
| 14 | 7204410010 | Geležies laužas iš mechaninio apdirbimo pagal GB/T 39733-2020 (mechaninis apdirbimas: tekinimas, obliavimas, frezavimas, šlifavimas, pjovimas, dildymas, kirpimas, perforavimas) | kg |
| 15 | 7204410090 | Kitos geležies arba plieno mechaninio apdirbimo atliekos ir laužas (mechaninis apdirbimas: tekinimas, obliavimas, frezavimas, šlifavimas, pjovimas, dildymas, kirpimas, perforavimas) | kg |
| 16 | 7204490030 | Nenurodytas juodųjų metalų laužas, atitinkantis perdirbimo standartą GB/T 39733-2020 | kg |
| 17 | 7204490040 | Susmulkintos automobilių laužo ir elektros/elektronikos prietaisų atliekos, daugiausia iš kurių perdirbamas plienas | kg |
| 18 | 7204490090 | Kitos neįtrauktos į sąrašą geležies arba plieno atliekos ir laužas | kg |
| 19 | 7204500000 | Geležies arba plieno laužo luitų perlydymas | kg |
| 20 | 7205100000 | Ketaus, veidrodinio ketaus, geležies arba plieno granulės | kg |
| 21 | 7205210000 | Legiruotojo plieno milteliai | kg |
| 22 | 7205291000 | Geležies milteliai, kurių vidutinis dalelių dydis mažesnis nei 10 mikrometrų | kg |
| 23 | 7205299000 | Kiti ketaus, veidrodinio ketaus, geležies arba plieno milteliai | kg |
| 24 | 7206100000 | Geležies arba nelegiruotojo plieno luitai | kg |
| 25 | 7206900000 | Kitos pirminės geležies arba nelegiruotojo plieno formos | kg |
| 26 | 7207110000 | Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai, kurių sudėtyje yra <0.25 % anglies, stačiakampio skerspjūvio, kurio plotis mažesnis nei dvigubas storis | kg |
| 27 | 7207120010 | Kitokio stačiakampio skerspjūvio tolydžiai liejami lakštai, kurių storis >400 mm, kurių sudėtyje yra <0.25 % anglies (išskyrus kvadratinio skerspjūvio) | kg |
| 28 | 7207120090 | Kiti stačiakampio skerspjūvio pusgaminiai, kurių sudėtyje yra <0.25 % anglies (išskyrus kvadratinio skerspjūvio) | kg |
| 29 | 7207190010 | Kiti tolydžiai liejami lakštai, storis >400 mm, kurių sudėtyje yra <0.25 % anglies | kg |
| 30 | 7207190090 | Kiti pusgaminiai, kurių sudėtyje yra <0.25 % anglies | kg |
| 31 | 7207200010 | Tolydžiai liejami apvalūs ratlankių žiedai (380 mm arba 450 mm skersmens, paklaida ±1.2 %, C: 0.38–0.85 %, Mn: 0.68–1.2 %, P≤0.012 %, bendras oksidų kiekis ≤0.0012 %) | kg |
| 32 | 7207200090 | Kiti pusgaminiai, kurių sudėtyje yra ≥0.25 % anglies | kg |
| 33 | 7208100000 | Karštai valcuoti ritiniai su reljefiniais raštais (daugiau neapdoroti po karšto valcavimo) | kg |
| 34 | 7208250000 | Kiti karštai valcuoti ritiniai, marinuoti, storis ≥4.75 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 35 | 7208261000 | Didelio stiprumo karšto valcavimo ritiniai, marinuoti, 4.75 mm > storis ≥3 mm, plotis ≥600 mm, takumo riba >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Kiti karštai valcuoti ritiniai, marinuoti, 4.75 mm > storis ≥3 mm, plotis ≥600 mm, takumo riba ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Kiti karštai valcuoti ritiniai, marinuoti, storis <1.5 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 38 | 7208279000 | Kiti karštai valcuoti ritiniai, marinuoti, kurių storis 1.5 mm ≤ <3 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 39 | 7208360000 | Kiti karštai valcuoti ritiniai, kurių storis >10 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 40 | 7208370000 | Kiti karštai valcuoti ritiniai, kurių storis 10 mm ≥ 4.75 mm, plotis ≥ 600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 41 | 7208381000 | Didelio stiprumo karšto valcavimo ritiniai, 4.75 mm > storis ≥3 mm, plotis ≥600 mm, takumo riba >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Kiti karštai valcuoti ritiniai, kurių storis 4.75 mm > ≥3 mm, plotis ≥600 mm, takumo riba ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Kiti karštai valcuoti ritiniai, kurių storis <1.5 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 44 | 7208399000 | Kiti karštai valcuoti ritiniai, kurių storis 1.5 mm ≤ <3 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 45 | 7208400000 | Karštai valcuoti ne ritiniai su reljefiniais raštais, kurių plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 46 | 7208511000 | Kiti karštai valcuoti gaminiai, nesuvynioti į ritinius, kurių storis >50 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 47 | 7208512100 | Kiti karštai valcuoti ne ritiniais pavidalo gaminiai, kurių storis 20 mm < ≤ 50 mm, plotis ≥ 600 mm, neplakiruoti/nedengti/neapvilkti, takumo riba ≥ 500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Kiti karštai valcuoti ne ritiniais pavidalo gaminiai, kurių storis 20 mm < ≤ 50 mm, plotis ≥ 600 mm, neplakiruoti/nedengti/neapvilkti, takumo riba < 500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Kiti karštai valcuoti ne ritiniais pavidalo gaminiai, kurių storis 10 mm < ≤ 20 mm, plotis ≥ 600 mm, neplakiruoti/nedengti/neapvilkti, takumo riba ≥ 500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Kiti karštai valcuoti ne ritiniais pavidalo gaminiai, kurių storis 10 mm < ≤ 20 mm, plotis ≥ 600 mm, neplakiruoti/nedengti/neapvilkti, takumo riba < 500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Karštai valcuoti, ne ritiniais pavidalo, 10 mm ≥ storis ≥4.75 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 52 | 7208531000 | Didelio stiprumo karštai valcuoti ne ritiniai, 4.75 mm > storis ≥3 mm, plotis ≥600 mm, takumo riba >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Kiti karštai valcuoti ne ritinėliais pavidalo gaminiai, kurių storis 4.75 mm > ≥ 3 mm, plotis ≥ 600 mm, takumo riba ≤ 355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Karštai valcuoti, ne ritinėliais, storis <1.5 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 55 | 7208549000 | Karštai valcuoti, ne ritiniais pavidalo, 1.5 mm ≤ storis <3 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 56 | 7208900000 | Kiti karštai valcuoti plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ≥ 600 mm, toliau apdoroti po karštojo valcavimo, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 57 | 7209151000 | Didelio stiprumo šalto valcavimo ritiniai, storis ≥3 mm, plotis ≥600 mm, takumo riba >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Kiti šaltai valcuoti ritiniai, storis ≥3 mm, plotis ≥600 mm, takumo riba ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Didelio stiprumo šalto valcavimo ritiniai, kurių storis 3 mm > 1 mm, plotis ≥ 600 mm, takumo riba > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Šaltai valcuoti ritiniai, mažo stiprumo, 3 mm > storis >1 mm, plotis ≥600 mm, takumo riba ≤275 N/mm², pailgėjimas ≥40 % | kg |
| 61 | 7209169900 | Šaltai valcuoti ritiniai, mažo stiprumo, 3 mm > storis >1 mm, plotis ≥600 mm, takumo riba ≤275 N/mm², pailgėjimas <40 % | kg |
| 62 | 7209171000 | Didelio stiprumo šalto valcavimo ritiniai, kurių storis 1 mm ≥ 0.5 mm, plotis ≥ 600 mm, takumo riba > 275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Šaltai valcuoti ritiniai, mažo stiprumo, 1 mm ≥ storis ≥0.5 mm, plotis ≥600 mm, takumo riba ≤275 N/mm², pailgėjimas ≥38 % | kg |
| 64 | 7209179900 | Šalto valcavimo ritiniai, mažo stiprumo, 1 mm ≥ storis ≥0.5 mm, plotis ≥600 mm, takumo riba ≤275 N/mm², pailgėjimas <38 % | kg |
| 65 | 7209181000 | Šaltai valcuoti nelegiruotojo plieno ritiniai, kurių storis <0.3 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 66 | 7209189000 | Šaltai valcuoti nelegiruotojo plieno ritiniai, kurių storis 0.3 mm ≤ <0.5 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 67 | 7209250000 | Šaltai valcuoti, ne ritiniais pavidalo, storis ≥3 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 68 | 7209260000 | Šaltai valcuoti, ne ritiniais pavidalo, 3 mm > storis > 1 mm, plotis ≥ 600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 69 | 7209270000 | Šaltai valcuoti, ne ritiniais pavidalo, 1 mm ≥ storis ≥0.5 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 70 | 7209280000 | Šaltai valcuoti ne ritiniai, storis <0.5 mm, plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 71 | 7209900000 | Kiti šaltai valcuoti plokšti valcavimo produktai iš geležies arba nelegiruotojo plieno, kurių plotis ≥600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 72 | 7210110000 | Plokšti valcavimo produktai iš geležies / nelegiruotojo plieno, padengti / apdengti alavu, kurių storis ≥0.5 mm, plotis ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Plokšti valcavimo produktai iš geležies / nelegiruotojo plieno, padengti / apdengti alavu, kurių storis <0.5 mm, plotis ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Plokšti valcavimo produktai iš geležies / nelegiruotojo plieno, padengti / apvilkti švinu, kurių plotis ≥ 600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrocheminiu būdu padengtas cinku, plotis ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Gofruotas, padengtas cinku (išskyrus elektrolitinį), plotis ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Kitaip padengtas cinku, tempiamasis stipris ≥440 N/mm², plotis ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Kitaip padengtas cinku, tempiamasis stipris <440 N/mm², plotis ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Padengti chromo oksidais arba chromu ir chromo oksidais, plotis ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Padengta aliuminio-cinko lydiniais, plotis ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Kitaip padengtas aliuminiu, plotis ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Dažyti, lakuoti arba dengti plastiku, storis <1.5 mm, plotis ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Kiti dažyti, lakuoti arba dengti plastiku, kurių plotis ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Kitaip plakiruoti, dengti arba kitaip padengti, plotis ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Karštai valcuoti, ne ritinėliais, be rašto, valcuoti iš keturių pusių, 150 mm < plotis < 600 mm, storis ≥ 4 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 86 | 7211140000 | Kiti karštai valcuoti gaminiai, kurių storis ≥4.75 mm, plotis <600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 87 | 7211190000 | Kiti karštai valcuoti geležies/nelegiruotojo plieno gaminiai, kurių plotis mažesnis nei 600 mm, neplakiruoti/nedengti/neapvilkti | kg |
| 88 | 7211230000 | Šaltai valcuoti gaminiai, kurių sudėtyje yra <0.25 % anglies, plotis <600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 89 | 7211290000 | Kiti šaltai valcuoti gaminiai, kurių sudėtyje yra ≥0.25 % anglies, plotis <600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 90 | 7211900000 | Kiti šaltai valcuoti plokšti valcavimo gaminiai, kurių plotis <600 mm, neplakiruoti / nepadengti / neapvilkti | kg |
| 91 | 7212100000 | Padengtas alavu, plotis <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrocheminiu būdu padengtas cinku, plotis <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Kitaip padengtas cinku, plotis <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Dažyti, lakuoti arba dengti plastiku, plotis <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Kitaip padengtas arba aptrauktas danga, plotis <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Apdailintas, plotis <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Karštai valcuoti strypai ir juostos, netaisyklingai suvynioti ritiniais, iš geležies/nelegiruotojo plieno, su deformacijomis, atsiradusiomis valcavimo metu | kg |
| 98 | 7213200000 | Kiti karštai valcuoti automatinio plieno strypai ir juostos, netaisyklingai suvynioti ritiniais | kg |
| 99 | 7213910000 | Kiti karštai valcuoti strypai/strypai, kurių apskrito skerspjūvio skersmuo <14 mm, ritiniuose | kg |
| 100 | 7213990000 | Kiti karštai valcuoti strypai/strypai ritėse | kg |
| 101 | 7214100000 | Kaltiniai strypai ir juostos iš geležies/nelegiruotojo plieno | kg |
| 102 | 7214200000 | Karštai apdirbti strypai ir juostos, deformuoti valcavimo metu | kg |
| 103 | 7214300000 | Karštai apdirbti automatinio plieno strypai ir juostos | kg |
| 104 | 7214910000 | Kiti karštai apdoroti stačiakampio skerspjūvio strypai ir juostos (išskyrus kvadratinius) | kg |
| 105 | 7214990000 | Kiti karštai apdirbti strypai ir juostos | kg |
| 106 | 7215100000 | Šaltai formuoti arba šaltai apdoroti automatinio plieno strypai ir juostos | kg |
| 107 | 7215500000 | Kiti šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos strypai ir juostos | kg |
| 108 | 7215900000 | Kiti strypai ir juostos iš geležies / nelegiruotojo plieno | kg |
| 109 | 7216101000 | H formos profiliai, kurių aukštis mažesnis nei 80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I formos profiliai, kurių aukštis mažesnis nei 80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U formos profiliai, kurių aukštis mažesnis nei 80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L formos profiliai, kurių aukštis mažesnis nei 80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T formos profiliai, kurių aukštis mažesnis nei 80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U formos profiliai, kurių aukštis ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I formos profiliai, kurių aukštis didesnis nei 200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I formos profiliai, 80 mm ≤ aukštis ≤ 200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H formos profiliai, kurių aukštis didesnis nei 800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H formos profiliai, 200 mm < aukštis ≤ 800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H formos profiliai, 80 mm ≤ aukštis ≤ 200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L formos profiliai, kurių aukštis ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T formos profiliai, kurių aukštis ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z formos profiliai | kg |
| 123 | 7216502000 | Lemputės butai | kg |
| 124 | 7216509000 | Kiti kampai, formos ir profiliai | kg |
| 125 | 7216610000 | Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir profiliai iš plokščių valcuotų gaminių, toliau neapdoroti po šaltojo formavimo | kg |
| 126 | 7216690000 | Kiti šaltai formuoti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai | kg |
| 127 | 7216910000 | Kiti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, šaltojo formavimo būdu pagaminti iš plokščių valcavimo gaminių | kg |
| 128 | 7216990000 | Kiti kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, toliau apdoroti po šaltojo/karštojo formavimo | kg |
| 129 | 7217100000 | Geležies/nelegiruotojo plieno viela, nepadengta/neapvilkta | kg |
| 130 | 7217200000 | Geležies/nelegiruotojo plieno viela, padengta cinku | kg |
| 131 | 7217301000 | Geležies/nelegiruotojo plieno viela, padengta/apvilkta variu | kg |
| 132 | 7217309000 | Geležies/nelegiruotojo plieno viela, padengta/apvilkta netauriaisiais metalais (išskyrus varį) | kg |
| 133 | 7217900000 | Kita viela iš geležies / nelegiruotojo plieno | kg |
| 134 | 7218100000 | Nerūdijantis plienas luitų ir kitų pirminių formų pavidalu | kg |
| 135 | 7218910000 | Stačiakampio skerspjūvio (išskyrus kvadratinį) nerūdijančio plieno pusgaminiai | kg |
| 136 | 7218990010 | Nerūdijančio plieno pusgaminiai, kvadratinio skerspjūvio | kg |
| 137 | 7218990090 | Kiti nerūdijančio plieno pusgaminiai | kg |
| 138 | 7219110000 | Karštai valcuoti nerūdijančio plieno ritiniai, kurių storis >10 mm, plotis ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Karštai valcuoti ritiniai, kurių storis 4.75 mm ≤ 10 mm, plotis nuo 600 mm iki 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Kiti karštai valcuoti ritiniai, kurių storis 4.75 mm ≤ 10 mm, plotis ≥ 600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Karštai valcuoti ritiniai, neėsdinti, 3 mm ≤ storis <4.75 mm, plotis ≥600 mm, Cr-Mn nerūdijantis plienas (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 142 | 7219131900 | Karštai valcuoti ritiniai, neėsdinti, 3 mm ≤ storis <4.75 mm, plotis ≥600 mm, kiti nerūdijantys plienai | kg |
| 143 | 7219132200 | Karštai valcuoti ritiniai, marinuoti, 3 mm ≤ storis <4.75 mm, plotis ≥600 mm, Cr-Mn nerūdijantis plienas (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 144 | 7219132900 | Karštai valcuoti ritiniai, marinuoti, 3 mm ≤ storis <4.75 mm, plotis ≥600 mm, kiti nerūdijantys plienai | kg |
| 145 | 7219141200 | Karštai valcuoti ritiniai, neėsdinti, storis <3 mm, plotis ≥600 mm, Cr-Mn nerūdijantis plienas (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 146 | 7219141900 | Karštai valcuoti ritiniai, neėsdinti, storis <3 mm, plotis ≥600 mm, kiti nerūdijantys plienai | kg |
| 147 | 7219142200 | Karštai valcuoti ritiniai, marinuoti, storis <3 mm, plotis ≥600 mm, Cr-Mn nerūdijantis plienas (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 148 | 7219142900 | Karštai valcuoti ritiniai, marinuoti, storis <3 mm, plotis ≥600 mm, kiti nerūdijantys plienai | kg |
| 149 | 7219210000 | Karštai valcuoti plokšti nerūdijančio plieno gaminiai, kurių storis >10 mm, plotis ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Karštai valcuoti plokšti gaminiai, kurių storis 4.75 mm ≤ 10 mm, plotis ≥ 600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Karštai valcuoti plokšti gaminiai, kurių storis 3 mm ≤ <4.75 mm, plotis ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Karštai valcuoti plokšti gaminiai, kurių storis 1 mm < 3 mm, plotis ≥ 600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Karštai valcuoti plokšti gaminiai, kurių storis 0.5 mm ≤ 1 mm, plotis ≥ 600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Karštai valcuoti plokšti gaminiai, kurių storis <0.5 mm, plotis ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Šaltai valcuoti plokšti gaminiai, kurių storis ≥4.75 mm, plotis ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Šaltai valcuoti plokšti gaminiai, kurių storis 3 mm ≤ <4.75 mm, plotis nuo 600 mm iki 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Kiti šaltai valcuoti plokšti gaminiai, kurių storis 3 mm ≤ <4.75 mm, plotis ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Šaltai valcuoti plokšti gaminiai, 1 mm < storis <3 mm, Cr-Mn nerūdijantis plienas (Mn ≥5.5 %), plotis ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Kiti šaltai valcuoti plokšti gaminiai, kurių storis 1 mm < 3 mm, plotis ≥ 600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Šaltai valcuoti plokšti gaminiai, kurių storis 0.5 mm ≤ 1 mm, plotis ≥ 600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Šaltai valcuoti plokšti gaminiai, kurių storis <0.5 mm, plotis ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Kiti šaltai valcuoti plokšti gaminiai, toliau apdoroti, kurių plotis ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Karštai valcuotos nerūdijančio plieno juostos, kurių storis ≥4.75 mm, plotis <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Karštai valcuotos juostos, storis <4.75 mm, plotis <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Šalto valcavimo juostos, storis ≤0.35 mm, plotis <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Šalto valcavimo juostos, 0.35 mm < storis <3 mm, plotis <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Šalto valcavimo juostos, storis ≥3 mm, plotis <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Kitos nerūdijančio plieno juostos, toliau apdorotos, kurių plotis <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Nerūdijančio plieno strypai ir juostos, karštai valcuoti, netaisyklingai suvynioti ritiniais | kg |
| 170 | 7222110000 | Karštai apdoroti nerūdijančio plieno strypai ir juostos, apskrito skerspjūvio | kg |
| 171 | 7222190000 | Nerūdijančio plieno strypai ir juostos, karštai apdoroti, kitokio skerspjūvio | kg |
| 172 | 7222200000 | Nerūdijančio plieno strypai ir juostos, šaltai formuoti arba šaltai apdoroti | kg |
| 173 | 7222300001 | Nerūdijančio plieno strypai ir juostos, kalti stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio | kg |
| 174 | 7222300090 | Kiti nerūdijančio plieno strypai ir juostos | kg |
| 175 | 7222400000 | Nerūdijančio plieno kampai, fasoniniai profiliai ir sekcijos | kg |
| 176 | 7223000000 | Nerūdijančio plieno viela | kg |
| 177 | 7224100000 | Kitas legiruotasis plienas luitų ir kitų pirminių formų pavidalu | kg |
| 178 | 7224901000 | Neapdoroti kaltiniai dirbiniai ir ruošiniai, kurių vieneto svoris ≥10 tonų | kg |
| 179 | 7224909010 | Kiti legiruotojo plieno apvalūs ruošiniai, kurių skersmuo ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Kiti legiruotojo plieno pusgaminiai (išskyrus apvalius ruošinius ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Grūdėtumo orientuotas elektrotechninis plienas, plotis ≥600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, storis ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Kitas grūdėtumo orientuoto silicio elektrotechninis plienas, kurio plotis ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Kitas silicio elektrotechninis plienas, kurio plotis ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Karštai valcuoti kito legiruotojo plieno ritiniai, kurių storis ≤2 mm, plotis ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Karštai valcuoti kito legiruotojo plieno ritiniai, kurių storis >2 mm, plotis ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Karštai valcuoti plokšti įrankinio plieno gaminiai, kurių plotis ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Karštai valcuoti plokšti boro legiruoto plieno gaminiai, kurių plotis ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Karštai valcuoti plokšti gaminiai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Šaltai valcuoti plokšti gaminiai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrocheminiu būdu cinkuota, plotis ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Kitais atvejais cinkuota / dengta danga, plotis ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Kiti plokšti valcavimo gaminiai iš legiruotojo plieno, kurių plotis ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Grūdėtumo orientuotas elektrotechninis plienas, plotis <600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, storis ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Kitas grūdėtumo orientuoto silicio elektrotechninis plienas, kurio plotis <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Kitas silicio elektrotechninis plienas, kurio plotis <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Karštai valcuoti plokšti įrankinio plieno gaminiai, kurių plotis <600 mm | kg |
