
Manam-pahefana nanome: Departemantan'ny Varotra ivelany
Laharan'ny antontan-taratasy: Fanambarana laharana faha-79 tamin'ny taona 2025 avy amin'ny Minisiteran'ny Varotra sy ny Fitantanana Ankapoben'ny Fadintseranana
Daty namoahana: Desambra 9, 2025
Mifanaraka amin'ny Lalàna momba ny Varotra ivelany ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina, ny Fitsipika ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina momba ny fitantanana ny fanafarana sy fanondranana entana, ny Fepetra ho an'ny Fitantanana ny Fahazoan-dàlana Hanondrana Entana, ary ireo lalàna, fitsipika ary fitsipika mifandraika amin'izany hafa, ny Minisiteran'ny Varotra (MOFCOM) sy ny Fitantanana Ankapoben'ny Fadintseranana (GACC) dia nanapa-kevitra ny hanitsy ny Katalogy momba ny Entana Iharan'ny Fitantanana ny Fahazoan-dàlana Hanondrana (2025) (antsoina hoe "Katalaogy" etoana). Ireo raharaha mifandraika amin'izany dia ambara toy izao manaraka izao:
I. Tafiditra ao anatin'ny Katalaogy ny vokatra vy sasany (jereo ny Fanazavana Fanampiny).
II. Ireo mpandraharaha ara-barotra vahiny manondrana ireo entana voalaza etsy ambony ireo dia tsy maintsy mangataka fahazoan-dàlana hanondrana mifototra amin'ny fifanarahana fanondranana sy ny taratasy fanamarinana fanaraha-maso ny kalitaon'ny vokatra navoakan'ny mpanamboatra. Ny fahazoan-dàlana hanondrana dia tsy maintsy avoaka araka ny fizarana andraikitra ataon'ny MOFCOM; ireo manampahefana ara-barotra eo amin'ny ambaratongan'ny faritany izay nanankinan'ny MOFCOM (anisan'izany ireo an'ny faritany, faritra mizaka tena, kaominina mivantana eo ambany governemanta foibe, tanàna manana sata fandrindrana mahaleo tena, ary ny Xinjiang Production and Construction Corps); ary ireo manampahefana ara-barotra any amin'ireo tanàna sasany ao amin'ny faritany (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, ary Xi'an).
Ho an'ireo orinasa eo ambany fiahian'ny Vaomieran'ny Fanaraha-maso sy Fitantanana ny Fananan'ny Fanjakana ao amin'ny Filankevi-panjakana (SASAC) any Beijing, ny Biraon'ny Fahazoan-dàlana ao amin'ny MOFCOM no mamoaka ny fahazoan-dàlana hanondrana. Ho an'ireo orinasa hafa, ny manampahefana ara-barotra eo amin'ny faritany na ny manampahefana ara-barotra ao amin'ny tanàna ambanivohitra ao amin'ny toerana misy ny orinasa no mamoaka ny fahazoan-dàlana hanondrana. Ny raharaha hafa tsy voalaza eto dia hokarakaraina araka ny Fanambarana laharana faha-65 tamin'ny taona 2024 izay navoakan'ny MOFCOM sy GACC.
III. Ity Fanambarana ity dia hanomboka hanan-kery amin'ny 1 Janoary 2026.
Minisiteran'ny varotra
Fitantanana ankapobeny ny ladoany
Desambra 9, 2025
| No. | HS Code | Mombamomba ny vokatra | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Vy tsy misy firaka misy phosphore 0.5% na latsaka araka ny lanjany | kg |
| 2 | 7201200000 | Vy tsy misy firaka misy phosphore mihoatra ny 0.5% amin'ny lanjany | kg |
| 3 | 7201500010 | Vy kisoa | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Vokatra vita amin'ny vy azo avy amin'ny fampihenana mivantana ny akora vy (vongany, pellets na endrika mitovy amin'izany) | kg |
| 6 | 7203900000 | Vokatra vy na vy misy sponjy hafa manana fahadiovana farafahakeliny 99.94% (vongan-javatra, pellets na endrika mitovy amin'izany) | kg |
| 7 | 7204100010 | Fivoriana momba ny fepetra takiana amin'ny fanodinana ny fako vy GB/T 39733-2020 | kg |
| 8 | 7204100090 | Fako sy poti-vy hafa | kg |
| 9 | 7204210010 | Fako vy tsy misy harafesina azo averina ampiasaina | kg |
| 10 | 7204210090 | Fako sy poti-vy tsy misy harafesina hafa | kg |
| 11 | 7204290010 | Fako vy hafa azo ampiasaina indray | kg |
| 12 | 7204290090 | Fako sy poti-vy hafa | kg |
| 13 | 7204300000 | Fako sy poti-by vy na vy am-bifotsy | kg |
| 14 | 7204410010 | Sombin-javatra vita amin'ny vy avy amin'ny fivorian'ny fiasana mekanika GB/T 39733-2020 (fiasana mekanika: fanodinana, fandrindrana, fikosoham-bary, fikosoham-bary, fanapahana, fanetezana, fanindronana) | kg |
| 15 | 7204410090 | Fako sy poti-javatra hafa avy amin'ny fiasana mekanika vy na vy (fiasana mekanika: fanodinana, fikosohana, fikosohana, fikosohana, fanapahana, fanetezana, fanetezana) | kg |
| 16 | 7204490030 | Fako vy tsy voafaritra mifanaraka amin'ny fenitra GB/T 39733-2020 ho an'ny fanodinana | kg |
| 17 | 7204490040 | Korontam-fiara sy entana elektrika/elektronika izay mampiasa vy betsaka indrindra | kg |
| 18 | 7204490090 | Fako sy poti-vy na vy tsy voatanisa hafa | kg |
| 19 | 7204500000 | Fandrendrehana indray ireo vy na vy tsy misy fangarony | kg |
| 20 | 7205100000 | Vovoka vy tsy misy fangarony, spiegeleisen, vy na vy | kg |
| 21 | 7205210000 | Vovoka vy misy firaka | kg |
| 22 | 7205291000 | Vovoka vy manana haben'ny poti-javatra antonony latsaky ny 10 mikrômetatra | kg |
| 23 | 7205299000 | Vovoka vy tsy misy fangarony, spiegeleisen, vy na vy hafa | kg |
| 24 | 7206100000 | Vy na vy tsy misy firaka | kg |
| 25 | 7206900000 | Endrika vy na vy tsy misy firaka hafa | kg |
| 26 | 7207110000 | Vokatra vita antsasa-vita vita amin'ny vy na vy tsy misy firaka misy karbônina <0.25%, manana fizarana mahitsizoro, sakany latsaky ny avo roa heny ny hateviny | kg |
| 27 | 7207120010 | Takelaka vita amin'ny lasitra tsy tapaka misy fizarana mahitsizoro hafa, hatevina >400mm, misy karbônina <0.25% (ankoatra ny fizarana efamira) | kg |
| 28 | 7207120090 | Vokatra vita antsasany hafa misy fizarana mahitsizoro, misy karbônina <0.25% (ankoatra ny fizarana efa-joro) | kg |
| 29 | 7207190010 | Takelaka hafa tsy tapaka hateviny >400mm, misy karbônina <0.25% | kg |
| 30 | 7207190090 | Vokatra vita antsasany hafa misy karbônina <0.25% | kg |
| 31 | 7207200010 | Arotsaho tsy an-kijanona ny voninkazo boribory ho an'ny kodiarana (savaivony 380mm na 450mm, fandeferana ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, oksida manontolo ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Vokatra vita antsasany hafa misy karbônina ≥0.25% | kg |
| 33 | 7208100000 | Horonana natono mafana misy lamina miendrika takelaka (tsy vita intsony noho ny natono mafana) | kg |
| 34 | 7208250000 | Boribory hafa natono mafana, nalona, hatevina ≥4.75mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 35 | 7208261000 | Boribory mafana matanjaka, nalona, 4.75mm > hateviny ≥3mm, sakany ≥600mm, tanjaka avo >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Boribory hafa natono mafana, nalona, 4.75mm > hateviny ≥3mm, sakany ≥600mm, tanjaky ny vokatra ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Boribory hafa natono mafana, nalona, hatevina <1.5mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 38 | 7208279000 | Boribory hafa natono mafana, nalona, 1.5mm ≤ hateviny <3mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 39 | 7208360000 | Boribory hafa natono mafana, hatevina >10mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 40 | 7208370000 | Boribory hafa natono mafana, 10mm ≥ hateviny ≥4.75mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 41 | 7208381000 | Boribory mafana matanjaka, 4.75mm > hateviny ≥3mm, sakany ≥600mm, tanjaka avo >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Boribory hafa natono mafana, 4.75mm > hateviny ≥3mm, sakany ≥600mm, tanjaky ny vokatra ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Boribory hafa natono mafana, hatevina <1.5mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 44 | 7208399000 | Boribory hafa natono mafana, 1.5mm ≤ hateviny <3mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 45 | 7208400000 | Takelaka tsy misy bobine natono mafana misy lamina miendrika takelaka, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 46 | 7208511000 | Takelaka tsy misy coil hafa natono mafana, hatevina >50mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 47 | 7208512100 | Tsy misy coil hafa natono mafana, 20mm < hateviny ≤50mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra, tanjaky ny vokatra ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Tsy misy coil hafa natono mafana, 20mm < hateviny ≤50mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra, tanjaka <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Tsy misy coil hafa natono mafana, 10mm < hateviny ≤20mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra, tanjaky ny vokatra ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Tsy misy coil hafa natono mafana, 10mm < hateviny ≤20mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra, tanjaka <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Tsy misy coil natono mafana, 10mm ≥ hateviny ≥4.75mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 52 | 7208531000 | Tsy misy coil vita amin'ny hodi-kazo mahery vaika, 4.75mm > hateviny ≥3mm, sakany ≥600mm, tanjaka avo >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Tsy misy coil hafa natono mafana, 4.75mm > hateviny ≥3mm, sakany ≥600mm, tanjaky ny vokatra ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Tsy misy coil natono mafana, hatevina <1.5mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 55 | 7208549000 | Tsy misy coil natono mafana, hatevina 1.5mm ≤ <3mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 56 | 7208900000 | Vokatra vy na vy tsy misy firaka hafa natono mafana, sakany ≥600mm, nokarakaraina bebe kokoa noho ny natono mafana, tsy nofonosina/nopetahana/norakofana | kg |
| 57 | 7209151000 | Boribory mangatsiaka matanjaka be, hatevina ≥3mm, sakany ≥600mm, tanjaka avo >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Boribory hafa natono mangatsiaka, hatevina ≥3mm, sakany ≥600mm, tanjaky ny vokatra ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Boribory mangatsiaka matanjaka, hatevina 3mm > 1mm, sakany ≥600mm, tanjaka avo >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Boribory nahodina mangatsiaka, tanjaka ambany, hatevina 3mm > 1mm, sakany ≥600mm, tanjaky ny vokatra ≤275 N/mm², halavana ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Boribory nahodina mangatsiaka, tanjaka ambany, hatevina 3mm > 1mm, sakany ≥600mm, tanjaka azo avy amin'ny famokarana ≤275 N/mm², halavana <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Boribory mangatsiaka matanjaka, 1mm ≥ hateviny ≥0.5mm, sakany ≥600mm, tanjaka avo lenta >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Boribory nahodina mangatsiaka, tanjaka ambany, 1mm ≥ hateviny ≥0.5mm, sakany ≥600mm, tanjaka azo avy amin'ny famokarana ≤275 N/mm², halavana ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Boribory nahodina mangatsiaka, tanjaka ambany, 1mm ≥ hateviny ≥0.5mm, sakany ≥600mm, tanjaka azo avoaka ≤275 N/mm², halavana <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Vy tsy vita amin'ny firaka nohorona mangatsiaka, hatevina <0.3mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 66 | 7209189000 | Vy tsy misy firaka nohorona mangatsiaka, hateviny 0.3mm ≤ <0.5mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 67 | 7209250000 | Tsy misy coil natono mangatsiaka, hatevina ≥3mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 68 | 7209260000 | Tsy misy bobine ahodina mangatsiaka, hatevina 3mm > 1mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 69 | 7209270000 | Tsy misy coil natono mangatsiaka, 1mm ≥ hateviny ≥0.5mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 70 | 7209280000 | Tsy misy coil natono mangatsiaka, hatevina <0.5mm, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 71 | 7209900000 | Vokatra vy na vy tsy misy firaka hafa natono mangatsiaka, sakany ≥600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 72 | 7210110000 | Vokatra vy/vỳ tsy misy firaka nohodidina fisaka, nopetahana/norakofana firapotsy, hatevina ≥0.5mm, sakany ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Vokatra vy fisaka/vỳ tsy misy firaka, nopetahana/norakofana firapotsy, hatevina <0.5mm, sakany ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Vokatra vy/vỳ tsy misy firaka nohorona fisaka, nopetahana/norakofana firaka, sakany ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Voarakotra/voarakotra zinc amin'ny alalan'ny elektrolisisa, sakany ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Miolikolika, voapetaka/voarakotra zinc (ankoatra ny electrolytic), sakany ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Voapetaka/voarakotra zinc, tanjaky ny fihenjanana ≥440 N/mm², sakany ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Voapetaka/voarakotra zinc, tanjaka mihenjana <440 N/mm², sakany ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Voapetaka/voarakotra oksida chrome na oksida chrome sy chrome, sakany ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Voarakotra/voarakotra firaka aluminium-zinc, sakany ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Voapetaka/voarakotra aliminioma, sakany ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Voaloko, nolokoina na norakofana plastika, hatevina <1.5mm, sakany ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Voaloko, nolokoina na norakofana plastika hafa, sakany ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Voarakotra, voapetaka na voarakotra amin'ny fomba hafa, sakany ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Tsy misy bobine ahodina mafana, tsy misy lamina, ahodina amin'ny lafiny efatra, 150mm < sakany <600mm, hateviny ≥4mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 86 | 7211140000 | Vokatra hafa natono mafana, hatevina ≥4.75mm, sakany <600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 87 | 7211190000 | Vokatra vy/vỳ tsy misy firaka hafa natono mafana, sakany <600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 88 | 7211230000 | Vokatra natono mangatsiaka, misy karbônina <0.25%, sakany <600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 89 | 7211290000 | Vokatra hafa natono mangatsiaka, misy karbônina ≥0.25%, sakany <600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 90 | 7211900000 | Vokatra fisaka hafa natono mangatsiaka, sakany <600mm, tsy voarakotra/voapetaka/voarakotra | kg |
| 91 | 7212100000 | Voapetaka/voarakotra vy, sakany <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Voarakotra/voarakotra zinc amin'ny alalan'ny elektrolisisa, sakany <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Voapetaka/voarakotra zinc, sakany <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Voaloko, nolokoina verinia na norakofana plastika, sakany <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Raha tsy izany dia voapetaka na voarakotra, sakany <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Voarakotra, sakany <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Bara sy tsorakazo natono mafana, ao anaty boribory tsy ara-dalàna, vita amin'ny vy/vỳ tsy misy firaka, miaraka amin'ny fiovaovan'ny endrika mandritra ny fanodinana | kg |
| 98 | 7213200000 | Bara sy tsorakazo hafa vita amin'ny vy fanapahana malalaka, ao anaty boribory tsy ara-dalàna | kg |
| 99 | 7213910000 | Bara/tehina hafa natono mafana izay manana savaivony boribory <14mm, ao anaty bobine | kg |
| 100 | 7213990000 | Bara/tehina hafa natono mafana ao anaty coil | kg |
| 101 | 7214100000 | Bara sy tsorakazo notefena, vita amin'ny vy/vỳ tsy misy firaka | kg |
| 102 | 7214200000 | Bara sy tsorakazo niasana tamin'ny hafanana, miaraka amin'ny fiovaovan'ny endrika mandritra ny fanodinana | kg |
| 103 | 7214300000 | Bara sy tsorakazo vita amin'ny vy voakapa malalaka nohafanaina | kg |
| 104 | 7214910000 | Bara sy tsorakazo hafa nohafanaina, manana fizarana mahitsizoro (ankoatra ny efamira) | kg |
| 105 | 7214990000 | Bara sy tsorakazo hafa nokarakaraina tamin'ny hafanana | kg |
| 106 | 7215100000 | Bara sy tsorakazo vita amin'ny vy fanapahana malalaka namboarina mangatsiaka na nofaranana mangatsiaka | kg |
| 107 | 7215500000 | Bara sy tehina hafa namboarina mangatsiaka na vita mangatsiaka | kg |
| 108 | 7215900000 | Bara sy tsorakazo vy/vỳ tsy misy firaka hafa | kg |
| 109 | 7216101000 | Fizarana H, manana haavo <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Fizarana I, manana haavo <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Fizarana U, manana haavo <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Fizarana L, manana haavo <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Fizarana T, manana haavo <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Fizarana U, manana haavo ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Fizarana I, manana haavo >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Fizarana I, 80mm ≤ haavo ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Fizarana H, manana haavo >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Fizarana H, 200mm < haavo ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Fizarana H, 80mm ≤ haavo ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Fizarana L, manana haavo ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Fizarana T, manana haavo ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Fizarana Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Takamoa fisaka | kg |
| 124 | 7216509000 | Zoro, endrika ary fizarana hafa | kg |
| 125 | 7216610000 | Zoro, endrika ary fizarana, avy amin'ny vokatra voahodina fisaka, tsy niasana bebe kokoa noho ny namboarina mangatsiaka | kg |
| 126 | 7216690000 | Zoro, endrika ary fizarana hafa miforona mangatsiaka | kg |
| 127 | 7216910000 | Zoro, endrika ary fizarana hafa, namboarina mangatsiaka avy amin'ny vokatra fisaka | kg |
| 128 | 7216990000 | Zoro, endrika ary fizarana hafa, niasana bebe kokoa noho ny endrika mangatsiaka/mafana | kg |
| 129 | 7217100000 | Tariby vy/vỳ tsy misy firaka, tsy voapetaka/voarakotra | kg |
| 130 | 7217200000 | Tariby vy/vỳ tsy misy firaka, voapetaka/voarakotra zinc | kg |
| 131 | 7217301000 | Tariby vy/vỳ tsy misy firaka, voapetaka/voarakotra varahina | kg |
| 132 | 7217309000 | Tariby vy/vỳ tsy misy firaka, voapetaka/voarakotra metaly fototra (ankoatra ny varahina) | kg |
| 133 | 7217900000 | Tariby vy/vỳ tsy misy firaka hafa | kg |
| 134 | 7218100000 | Vy tsy misy harafesina amin'ny ingoty sy endrika fototra hafa | kg |
| 135 | 7218910000 | Vokatra vita amin'ny vy tsy misy harafesina, vita amin'ny fizarana mahitsizoro (ankoatra ny efamira) | kg |
| 136 | 7218990010 | Vokatra vita amin'ny vy tsy misy harafesina, efamira ny fizarana | kg |
| 137 | 7218990090 | Vokatra vita amin'ny vy tsy misy harafesina hafa vita amin'ny antsasaky ny vita | kg |
| 138 | 7219110000 | Vy tsy misy harafesina nohodidina mafana, hateviny >10mm, sakany ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Boribory natono mafana, 4.75mm ≤ hateviny ≤10mm, sakany 600mm hatramin'ny 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Boribory hafa natono mafana, 4.75mm ≤ hateviny ≤10mm, sakany ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Boribory natono mafana, tsy nalona, hatevina 3mm ≤ <4.75mm, sakany ≥600mm, Cr-Mn tsy misy harafesina (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Horonana natono mafana, tsy nalona, hateviny 3mm ≤ <4.75mm, sakany ≥600mm, vy tsy misy harafesina hafa | kg |
| 143 | 7219132200 | Boribory natono mafana, nalona, hatevina 3mm ≤ <4.75mm, sakany ≥600mm, Cr-Mn tsy misy harafesina (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Horonana natono mafana, nalona, hateviny 3mm ≤ <4.75mm, sakany ≥600mm, vy tsy misy harafesina hafa | kg |
| 145 | 7219141200 | Boribory natono mafana, tsy nalona, hatevina <3mm, sakany ≥600mm, Cr-Mn tsy misy harafesina (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Boribory natono mafana, tsy nalona, hatevina <3mm, sakany ≥600mm, vy tsy misy harafesina hafa | kg |
| 147 | 7219142200 | Horonana natono mafana, nalona, hatevina <3mm, sakany ≥600mm, Cr-Mn tsy misy harafesina (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Boribory natono mafana, nalona, hatevina <3mm, sakany ≥600mm, vy tsy misy harafesina hafa | kg |
| 149 | 7219210000 | Vokatra fisaka vita amin'ny vy tsy misy harafesina natono mafana, hatevina >10mm, sakany ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Vokatra fisaka natono mafana, 4.75mm ≤ hateviny ≤10mm, sakany ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Vokatra fisaka natono mafana, hatevina 3mm ≤ <4.75mm, sakany ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Vokatra fisaka natono mafana, hatevina 1mm < 3mm, sakany ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Vokatra fisaka natono mafana, 0.5mm ≤ hateviny ≤1mm, sakany ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Vokatra fisaka natono mafana, hatevina <0.5mm, sakany ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Vokatra fisaka natono mangatsiaka, hatevina ≥4.75mm, sakany ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Vokatra fisaka natono mangatsiaka, hatevina 3mm ≤ <4.75mm, sakany 600mm hatramin'ny 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Vokatra fisaka hafa natono mangatsiaka, hatevina 3mm ≤ <4.75mm, sakany ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Vokatra fisaka natono mangatsiaka, hatevina 1mm < 3mm, vy tsy misy harafesina Cr-Mn (Mn ≥5.5%), sakany ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Vokatra fisaka hafa natono mangatsiaka, 1mm < hateviny <3mm, sakany ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Vokatra fisaka natono mangatsiaka, 0.5mm ≤ hateviny ≤1mm, sakany ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Vokatra fisaka natono mangatsiaka, hatevina <0.5mm, sakany ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Vokatra fisaka hafa natono mangatsiaka, nokarakaraina bebe kokoa, sakany ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Vy tsy misy harafesina nofonosina mafana, hateviny ≥4.75mm, sakany <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Takelaka natono mafana, hatevina <4.75mm, sakany <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Takelaka nahorona mangatsiaka, hatevina ≤0.35mm, sakany <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Takelaka natono mangatsiaka, 0.35mm < hateviny <3mm, sakany <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Takelaka nahorona mangatsiaka, hateviny ≥3mm, sakany <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Takelaka vy tsy misy harafesina hafa, nokarakaraina bebe kokoa, sakany <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Bara sy tsorakazo vita amin'ny vy tsy misy harafesina, natono mafana, anaty boribory tsy ara-dalàna | kg |
| 170 | 7222110000 | Bara sy tsorakazo vita amin'ny vy tsy misy harafesina, notapatapahina tamin'ny hafanana, manana fizarana boribory | kg |
| 171 | 7222190000 | Bara sy tsorakazo vita amin'ny vy tsy misy harafesina, nokarakaraina tamin'ny hafanana, fizarana hafa | kg |
| 172 | 7222200000 | Bara sy tsorakazo vita amin'ny vy tsy misy harafesina, namboarina mangatsiaka na nofaranana mangatsiaka | kg |
| 173 | 7222300001 | Bara sy tsorakazo vita amin'ny vy tsy misy harafesina, notefena ho fizarana mahitsizoro (tsy tafiditra ny efamira) | kg |
| 174 | 7222300090 | Bara sy tsorakazo hafa vita amin'ny vy tsy misy harafesina | kg |
| 175 | 7222400000 | Zoro, endrika ary fizarana vy tsy misy harafesina | kg |
| 176 | 7223000000 | Tariby vy tsy misy harafesina | kg |
| 177 | 7224100000 | Vy firaka hafa amin'ny ingoty sy endrika voalohany hafa | kg |
| 178 | 7224901000 | Fanefena sy lasitra tsy misy harafesina, lanja tsirairay ≥10 taonina | kg |
| 179 | 7224909010 | Takelaka boribory vy firaka hafa, savaivony ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Vokatra vy vita antsasa-vita hafa (ankoatra ny takelaka boribory ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Vy elektrika mifantoka amin'ny voamaina, sakany ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, hateviny ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Vy silikônina-elektrika hafa mifantoka amin'ny voamaina, sakany ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Vy silikônina-elektrika hafa, sakany ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Vy hafa misy halimo hafa nohodina mafana, hateviny ≤2mm, sakany ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Vy hafa misy halimo hafa nohodina mafana, hateviny >2mm, sakany ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Vokatra fisaka natono mafana vita amin'ny vy fitaovana, sakany ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Vokatra fisaka natono mafana vita amin'ny vy misy firaka boron, sakany ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Vokatra fisaka natono mafana vita amin'ny vy firaka hafa, sakany ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Vokatra fisaka natono mangatsiaka vita amin'ny vy firaka hafa, sakany ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Voarakotra/voarakotra zinc amin'ny alalan'ny elektrolisisa, sakany ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Raha tsy izany dia voapetaka/voarakotra zinc, sakany ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Vokatra vy fisaka mihodina haingam-pandeha, sakany ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Vokatra vy fisaka hafa vita amin'ny vy firaka, sakany ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Vy elektrika mifantoka amin'ny voamaina, sakany <600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, hateviny ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Vy silikônina-elektrika hafa mifantoka amin'ny voamaina, sakany <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Vy silikônina-elektrika hafa, sakany <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Vokatra vy fisaka mihodina haingam-pandeha, sakany <600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Vokatra fisaka natono mafana vita amin'ny vy fitaovana, sakany <600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Vokatra fisaka natono mafana vita amin'ny vy misy firaka boron, sakany <600mm | kg |
