
Гаргагч байгууллага: Гадаад худалдааны газар
Баримт бичгийн дугаар: Худалдааны яам болон Гаалийн ерөнхий газрын 2025 оны 79 дүгээр мэдэгдэл
Олгосон огноо: Арванхоёрдугаар сар 9, 2025
-д заасны дагуу БНХАУ-ын Гадаад худалдааны тухай хууль, БНХАУ-ын Бараа импортлох, экспортлох удирдлагын тухай дүрэм, Барааны экспортын лицензийг удирдах арга хэмжээболон бусад холбогдох хууль тогтоомж, захиргааны журам, дүрмийг харгалзан Худалдааны яам (MOFCOM) болон Гаалийн ерөнхий газар (GACC) нь дараах зохицуулалтыг хийхээр шийдвэрлэсэн. Экспортын лицензийн захиргаанд хамаарах барааны каталог (2025) (цаашид “Каталог” гэх). Холбогдох асуудлуудыг дараах байдлаар зарлаж байна.
I. Зарим ган бүтээгдэхүүнийг (дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралтаас үзнэ үү) Каталогт оруулсан болно.
II. Дээр дурдсан барааг экспортолж буй гадаад худалдааны үйл ажиллагаа эрхлэгчид экспортын гэрээ болон үйлдвэрлэгчээс олгосон бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын гэрчилгээний үндсэн дээр экспортын лиценз авах хүсэлт гаргана. Экспортын лицензийг ХЯМЯ-ны үүрэг хариуцлагын хуваарилалтын дагуу, ХЯМЯ-ны итгэмжлэгдсэн мужийн түвшний худалдааны байгууллагууд (үүнд муж, өөртөө засах бүс, Төв засгийн газрын шууд харьяа хотууд, бие даасан төлөвлөлтийн статустай хотууд, Шинжааны үйлдвэрлэл, барилгын корпус орно); мөн зарим мужийн дэд хотуудын (Шэньян, Чанчунь, Харбин, Нанжин, Ухань, Гуанжоу, Чэнду, Сиань) худалдааны байгууллагууд олгоно.
Бээжин хотод байрладаг Төрийн зөвлөлийн Төрийн өмчит хөрөнгийн хяналт, удирдлагын комиссын (SASAC) хяналтанд байдаг аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд экспортын лицензийг MOFCOM-ийн Лицензийн товчоо олгоно. Бусад аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд экспортын лицензийг тухайн аж ахуйн нэгж байрладаг газрын мужийн түвшний худалдааны байгууллага эсвэл мужийн харьяа хотын худалдааны байгууллага олгоно. Энд заагаагүй бусад асуудлыг MOFCOM болон GACC-ийн хамтран гаргасан 2024 оны 65 дугаар зарын дагуу шийдвэрлэнэ.
III. Энэхүү мэдэгдэл нь 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
Худалдааны яам
Гаалийн ерөнхий газар
Арванхоёрдугаар сар 9, 2025
| Үгүй | HS код | Бүтээгдэхүүний танилцуулга | Нэгж |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Жингийн хувьд 0.5% буюу түүнээс бага фосфор агуулсан хайлшгүй гахайн төмөр | kg |
| 2 | 7201200000 | 0.5%-иас дээш жингийн фосфор агуулсан хайлшгүй гахайн төмөр | kg |
| 3 | 7201500010 | Хайлшин гахайн төмөр | kg |
| 4 | 7201500090 | Шпигелейзен | kg |
| 5 | 7203100000 | Төмрийн хүдрийг шууд ангижруулах замаар гаргаж авсан хар төмөрлөг бүтээгдэхүүн (бөөгнөрөл, үрэл эсвэл үүнтэй төстэй хэлбэрээр) | kg |
| 6 | 7203900000 | Бусад хөвөн төмрийн бүтээгдэхүүн эсвэл хамгийн багадаа 99.94%-ийн цэвэршилттэй төмөр (бөөгнөрөл, мөхлөг эсвэл үүнтэй төстэй хэлбэрээр) | kg |
| 7 | 7204100010 | Төмрийн хаягдал нь GB/T 39733-2020 стандартын дахин боловсруулалтын шаардлагыг хангасан | kg |
| 8 | 7204100090 | Бусад хаягдал болон цутгамал төмрийн хаягдал | kg |
| 9 | 7204210010 | Дахин боловсруулах зориулалттай импортын зэвэрдэггүй ган хаягдал | kg |
| 10 | 7204210090 | Зэвэрдэггүй гангийн бусад хаягдал ба хаягдал | kg |
| 11 | 7204290010 | Дахин боловсруулах зориулалттай бусад импортын хайлшин гангийн хаягдал | kg |
| 12 | 7204290090 | Хайлшин гангийн бусад хаягдал ба хаягдал | kg |
| 13 | 7204300000 | Лаазалсан төмөр эсвэл гангийн хаягдал ба хаягдал | kg |
| 14 | 7204410010 | Механик ажлын уулзалтаас гарсан төмрийн хаягдал GB/T 39733-2020 (механик ажил: эргүүлэх, зүсэх, тээрэмдэх, нунтаглах, хөрөөдөх, хэвлэх, хяргах, цоолтуур хийх) | kg |
| 15 | 7204410090 | Төмөр эсвэл гангийн механик боловсруулалтын бусад хаягдал ба хаягдал (механик боловсруулалт: эргүүлэх, зүсэх, тээрэмдэх, нунтаглах, хөрөөдөх, хэвлэх, хяргах, цоолтуур хийх) | kg |
| 16 | 7204490030 | Дахин боловсруулах GB/T 39733-2020 стандартыг хангасан тодорхойгүй төмрийн хаягдал | kg |
| 17 | 7204490040 | Голчлон ган дахин боловсруулдаг автомашины жижиглэсэн хаягдал болон цахилгаан/электрон барааны хаягдал | kg |
| 18 | 7204490090 | Жагсаалтад ороогүй бусад хаягдал болон төмөр эсвэл гангийн хаягдал | kg |
| 19 | 7204500000 | Төмөр эсвэл гангийн хаягдал гулдмайг дахин хайлуулах | kg |
| 20 | 7205100000 | Гахайн төмөр, төмөр эсвэл гангийн мөхлөгүүд | kg |
| 21 | 7205210000 | Хайлшин гангийн нунтаг | kg |
| 22 | 7205291000 | Дундаж ширхэгийн хэмжээ 10 микрометрээс бага төмрийн нунтаг | kg |
| 23 | 7205299000 | Гахайн төмөр, төмөр эсвэл гангийн бусад нунтаг | kg |
| 24 | 7206100000 | Төмөр эсвэл хайлшгүй гангийн гулдмай | kg |
| 25 | 7206900000 | Төмөр эсвэл хайлшгүй гангийн бусад анхдагч хэлбэрүүд | kg |
| 26 | 7207110000 | 0.25%-иас бага нүүрстөрөгч агуулсан, тэгш өнцөгт хөндлөн огтлолтой, өргөн нь хоёр дахин бага зузаантай төмөр эсвэл хайлшгүй гангаар хийсэн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн | kg |
| 27 | 7207120010 | 400 мм-ээс дээш зузаантай, <0.25% нүүрстөрөгч агуулсан (дөрвөлжин хөндлөн огтлолыг оруулаагүй) бусад тэгш өнцөгт хөндлөн огтлолтой тасралтгүй цутгасан хавтан | kg |
| 28 | 7207120090 | <0.25% нүүрстөрөгч агуулсан тэгш өнцөгт хөндлөн огтлолтой бусад хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн (дөрвөлжин хөндлөн огтлолыг оруулаагүй) | kg |
| 29 | 7207190010 | 400 мм-ээс дээш зузаантай, <0.25% нүүрстөрөгч агуулсан бусад тасралтгүй цутгамал хавтангууд | kg |
| 30 | 7207190090 | <0.25% нүүрстөрөгч агуулсан бусад хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн | kg |
| 31 | 7207200010 | Дугуйд зориулсан дугуй цэцэгсийг тасралтгүй цутгах (диаметр 380мм эсвэл 450мм, хүлцэл ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, нийт исэл ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | ≥0.25% нүүрстөрөгч агуулсан бусад хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн | kg |
| 33 | 7208100000 | Халуун цувималаас бусад нэмэлт боловсруулалт хийгээгүй, хээтэй, товойлгон халуунаар цувисан ороомог | kg |
| 34 | 7208250000 | Даршилсан, зузаан нь ≥4.75 мм, өргөн нь ≥600 мм, бүрээгүй/бүрээгүй бусад халуунаар цувисан ороомог | kg |
| 35 | 7208261000 | Өндөр бат бэхтэй халуунаар цувисан ороомог, даршилсан, 4.75мм > зузаан ≥3мм, өргөн ≥600мм, урсалтын бат бэх >355 Н/мм² | kg |
| 36 | 7208269000 | Бусад халуунаар цувисан ороомог, даршилсан, 4.75мм > зузаан ≥3мм, өргөн ≥600мм, урсах бат бэх ≤355 Н/мм² | kg |
| 37 | 7208271000 | Бусад халуунаар цувисан ороомог, даршилсан, зузаан нь <1.5 мм, өргөн нь ≥600 мм, бүрээгүй/бүрээгүй | kg |
| 38 | 7208279000 | Даршилсан, 1.5мм ≤ зузаан <3мм, өргөн ≥600мм, бүрээгүй/бүрээгүй/бүрсэн бусад халуунаар цувисан ороомог | kg |
| 39 | 7208360000 | Бусад халуунаар цувисан ороомог, зузаан нь >10 мм, өргөн нь ≥600 мм, бүрээгүй/бүрээгүй | kg |
| 40 | 7208370000 | Бусад халуунаар цувисан ороомог, 10мм ≥ зузаан ≥4.75мм, өргөн ≥600мм, бүрээгүй/бүрсэн/бүрээгүй | kg |
| 41 | 7208381000 | Өндөр бат бэхтэй халуунаар цувисан ороомог, 4.75мм > зузаан ≥3мм, өргөн ≥600мм, урсах бат бэх >355 Н/мм² | kg |
| 42 | 7208389000 | Бусад халуунаар цувисан ороомог, 4.75мм > зузаан ≥3мм, өргөн ≥600мм, урсах бат бэх ≤355 Н/мм² | kg |
| 43 | 7208391000 | Бусад халуунаар цувисан ороомог, зузаан нь <1.5 мм, өргөн нь ≥600 мм, бүрээгүй/бүрээгүй | kg |
| 44 | 7208399000 | Бусад халуунаар цувисан ороомог, 1.5мм ≤ зузаан <3мм, өргөн ≥600мм, бүрээгүй/бүрээсгүй | kg |
| 45 | 7208400000 | Халуунаар цувисан ороомог бус, рельеф хэлбэрийн хээтэй, ≥600 мм өргөнтэй, бүрээсгүй/бүрээсгүй | kg |
| 46 | 7208511000 | Бусад халуунаар цувисан ороомог бус, зузаан нь >50 мм, өргөн нь ≥600 мм, бүрээгүй/бүрээгүй | kg |
| 47 | 7208512100 | Бусад халуунаар цувисан ороомог бус, 20мм < зузаан ≤50мм, өргөн ≥600мм, бүрээгүй/бүрээсгүй/бүрээсгүй, урсах бат бэх ≥500 Н/мм² | kg |
| 48 | 7208512900 | Бусад халуунаар цувисан ороомог бус, 20мм < зузаан ≤50мм, өргөн ≥600мм, бүрээгүй/бүрээсгүй/бүрээсгүй, урсах бат бэх <500 Н/мм² | kg |
| 49 | 7208519100 | Бусад халуунаар цувисан ороомог бус, 10мм < зузаан ≤20мм, өргөн ≥600мм, бүрээгүй/бүрээсгүй/бүрээсгүй, урсах бат бэх ≥500 Н/мм² | kg |
| 50 | 7208519900 | Бусад халуунаар цувисан ороомог бус, 10мм < зузаан ≤20мм, өргөн ≥600мм, бүрээгүй/бүрээсгүй/бүрээсгүй, урсах бат бэх <500 Н/мм² | kg |
| 51 | 7208520000 | Халуунаар цувисан ороомог бус, 10мм ≥ зузаан ≥4.75мм, өргөн ≥600мм, бүрээгүй/бүрсэн/бүрээгүй | kg |
| 52 | 7208531000 | Өндөр бат бэхтэй халуунаар цувисан ороомог бус, 4.75мм > зузаан ≥3мм, өргөн ≥600мм, урсах бат бэх >355 Н/мм² | kg |
| 53 | 7208539000 | Бусад халуунаар цувисан ороомог бус, 4.75мм > зузаан ≥3мм, өргөн ≥600мм, урсалтын бат бэх ≤355 Н/мм² | kg |
| 54 | 7208541000 | Халуунаар цувисан ороомог бус, зузаан нь <1.5мм, өргөн нь ≥600мм, бүрээсгүй/бүрээсгүй | kg |
| 55 | 7208549000 | Халуунаар цувисан ороомог бус, 1.5мм ≤ зузаан <3мм, өргөн ≥600мм, бүрээсгүй/бүрээсгүй | kg |
| 56 | 7208900000 | Халуунаар цувисан, бүрээгүй/бүрээгүй, өргөн нь 600 мм-ээс дээш, төмөр эсвэл хайлшгүй гангаар хийсэн бусад халуунаар цувисан хавтгай цувимал бүтээгдэхүүн | kg |
| 57 | 7209151000 | Өндөр бат бэхтэй хүйтэн цувисан ороомог, зузаан нь ≥3мм, өргөн нь ≥600мм, урсацын бат бэх >355 Н/мм² | kg |
| 58 | 7209159000 | Бусад хүйтэн цувисан ороомог, зузаан нь ≥3мм, өргөн нь ≥600мм, урсах бат бэх ≤355 Н/мм² | kg |
| 59 | 7209161000 | Өндөр бат бэхтэй хүйтэн цувисан ороомог, 3мм > зузаан >1мм, өргөн ≥600мм, урсах бат бэх >275 Н/мм² | kg |
| 60 | 7209169100 | Хүйтэн цувисан ороомог, бага бат бэх, 3мм > зузаан >1мм, өргөн ≥600мм, урсах бат бэх ≤275 Н/мм², суналт ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Хүйтэн цувисан ороомог, бага бат бэх, 3мм > зузаан >1мм, өргөн ≥600мм, урсах бат бэх ≤275 Н/мм², суналт <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Өндөр бат бэхтэй хүйтэн цувисан ороомог, 1мм ≥ зузаан ≥0.5мм, өргөн ≥600мм, урсах бат бэх >275 Н/мм² | kg |
| 63 | 7209179100 | Хүйтэн цувисан ороомог, бага бат бэх, 1мм ≥ зузаан ≥0.5мм, өргөн ≥600мм, урсах бат бэх ≤275 Н/мм², суналт ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Хүйтэн цувисан ороомог, бага бат бэх, 1мм ≥ зузаан ≥0.5мм, өргөн ≥600мм, урсах бат бэх ≤275 Н/мм², суналт <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Хайлшгүй гангаар хийсэн хүйтэн цувимал ороомог, зузаан нь <0.3 мм, өргөн нь ≥600 мм, бүрээсгүй/бүрээсгүй | kg |
| 66 | 7209189000 | 0.3мм ≤ зузаан <0.5мм, өргөн ≥600мм, бүрээсгүй/бүрээсгүй, хайлшгүй гангаар хүйтэн цувисан ороомог | kg |
| 67 | 7209250000 | Хүйтэн цувисан ороомог бус, зузаан нь ≥3 мм, өргөн нь ≥600 мм, бүрээсгүй/бүрээсгүй | kg |
| 68 | 7209260000 | Хүйтэн цувисан ороомог бус, 3мм > зузаан >1мм, өргөн ≥600мм, бүрээсгүй/бүрээсгүй | kg |
| 69 | 7209270000 | Хүйтэн цувисан ороомог бус, 1мм ≥ зузаан ≥0.5мм, өргөн ≥600мм, бүрээгүй/бүрсэн/бүрээгүй | kg |
| 70 | 7209280000 | Хүйтэн цувисан ороомог бус, зузаан нь <0.5мм, өргөн нь ≥600мм, бүрээсгүй/бүрээсгүй | kg |
| 71 | 7209900000 | 600 мм-ээс дээш өргөнтэй, бүрээсгүй/бүрээсгүй, төмөр эсвэл хайлшгүй гангаар хийсэн хүйтэн цувисан бусад хавтгай цувимал бүтээгдэхүүн | kg |
| 72 | 7210110000 | Төмөр/хайлшгүй гангаар хийсэн, цагаан тугалгаар бүрсэн/хальсалсан, зузаан нь ≥0.5 мм, өргөн нь ≥600 мм хавтгай цувимал бүтээгдэхүүн | kg |
| 73 | 7210120000 | Төмөр/хайлшгүй гангаар хийсэн, цагаан тугалгаар бүрсэн/хальсалсан, зузаан нь <0.5 мм, өргөн нь ≥600 мм хавтгай цувимал бүтээгдэхүүн | kg |
| 74 | 7210200000 | Хар тугалгаар бүрсэн/бүрсэн, өргөн нь ≥600 мм, төмөр/хайлшгүй гангаар хийсэн хавтгай цувимал бүтээгдэхүүн | kg |
| 75 | 7210300000 | Электролитийн аргаар цайраар бүрсэн, өргөн нь ≥600 мм | kg |
| 76 | 7210410000 | Атираат, цайраар бүрсэн/бүрсэн (электролитийн бус), өргөн ≥600 мм | kg |
| 77 | 7210491000 | Бусад тохиолдолд цайраар бүрсэн/бүрсэн, суналтын бат бэх ≥440 Н/мм², өргөн ≥600мм | kg |
| 78 | 7210499000 | Бусад тохиолдолд цайраар бүрсэн/бүрсэн, суналтын бат бэх <440 Н/мм², өргөн ≥600мм | kg |
| 79 | 7210500000 | Хромын исэл эсвэл хром болон хромын исэлээр бүрсэн/бүрсэн, өргөн нь ≥600 мм | kg |
| 80 | 7210610000 | Хөнгөн цагаан-цайрын хайлшаар бүрсэн/бүрсэн, өргөн нь ≥600 мм | kg |
| 81 | 7210690000 | Бусад тохиолдолд хөнгөн цагаанаар бүрсэн/бүрсэн, өргөн нь ≥600 мм | kg |
| 82 | 7210701000 | Будсан, лакдсан эсвэл хуванцараар бүрсэн, зузаан нь <1.5мм, өргөн нь ≥600мм | kg |
| 83 | 7210709000 | Будсан, лакдсан эсвэл хуванцараар бүрсэн, өргөн нь 600 мм-ээс ихгүй бусад | kg |
| 84 | 7210900000 | Өөрөөр бүрсэн, бүрсэн эсвэл бүрсэн, өргөн нь ≥600 мм | kg |
| 85 | 7211130000 | Халуунаар цувисан ороомог бус, хээгүй, дөрвөн талдаа цувисан, 150мм < өргөн <600мм, зузаан ≥4мм, бүрээгүй/бүрээгүй | kg |
| 86 | 7211140000 | Бусад халуунаар цувисан бүтээгдэхүүн, зузаан нь ≥4.75 мм, өргөн нь <600 мм, бүрээгүй/бүрээгүй | kg |
| 87 | 7211190000 | 600 мм-ээс бага өргөнтэй, бүрээгүй/бүрээслээгүй, төмөр/хайлшгүй гангаар хийсэн бусад халуунаар цувисан бүтээгдэхүүн | kg |
| 88 | 7211230000 | Хүйтэн цувимал бүтээгдэхүүн, <0.25% нүүрстөрөгч агуулсан, <600 мм өргөнтэй, бүрээгүй/бүрсэн/бүрээгүй | kg |
| 89 | 7211290000 | ≥0.25% нүүрстөрөгч агуулсан, <600 мм өргөнтэй, бүрээгүй/бүрээслээгүй бусад хүйтэн цувимал бүтээгдэхүүн | kg |
| 90 | 7211900000 | 600 мм-ээс бага өргөнтэй, бүрээсгүй/бүрээсгүй, хүйтэн цувисан бусад хавтгай цувимал бүтээгдэхүүн | kg |
| 91 | 7212100000 | Цагаан тугалган бүрээстэй/бүрсэн, өргөн нь <600 мм | kg |
| 92 | 7212200000 | Электролитийн аргаар цайраар бүрсэн/бүрсэн, өргөн нь <600 мм | kg |
| 93 | 7212300000 | Бусад тохиолдолд цайраар бүрсэн/бүрсэн, өргөн нь <600 мм | kg |
| 94 | 7212400000 | Будсан, лакдсан эсвэл хуванцараар бүрсэн, өргөн нь <600 мм | kg |
| 95 | 7212500000 | Өөрөөр бүрсэн эсвэл бүрсэн, өргөн нь <600 мм | kg |
| 96 | 7212600000 | Бүрсэн, өргөн <600мм | kg |
| 97 | 7213100000 | Төмөр/хайлшгүй гангаар хийсэн, жигд бус ороомогтой, халуунаар цувисан, гулсмал хийх явцад хэв гажилт үүссэн саваа, саваа | kg |
| 98 | 7213200000 | Чөлөөт зүсэлттэй гангаар хийсэн, жигд бус ороомогтой бусад халуунаар цувисан саваа, саваа | kg |
| 99 | 7213910000 | Дугуй хөндлөн огтлолын диаметр <14 мм-ийн бусад халуунаар цувисан баар/саваа, ороомог хэлбэрээр | kg |
| 100 | 7213990000 | Ороомог хэлбэртэй халуунаар цувисан бусад баар/саваа | kg |
| 101 | 7214100000 | Төмөр/хайлшгүй гангаар хийсэн цутгамал саваа, саваа | kg |
| 102 | 7214200000 | Халуун аргаар боловсруулсан, өнхрөх явцад хэв гажилт үүссэн саваа, саваа | kg |
| 103 | 7214300000 | Чөлөөт зүсэлттэй гангаар хийсэн халуунаар боловсруулсан саваа, саваа | kg |
| 104 | 7214910000 | Тэгш өнцөгт (дөрвөлжин хэлбэрээс бусад) хөндлөн огтлолтой, халуунаар боловсруулсан бусад саваа, баар | kg |
| 105 | 7214990000 | Бусад халуун аргаар боловсруулсан саваа, саваа | kg |
| 106 | 7215100000 | Чөлөөт зүсэлттэй гангаар хийсэн хүйтэн хэлбэржүүлсэн эсвэл хүйтэн өнгөлгөөтэй баар, саваа | kg |
| 107 | 7215500000 | Хүйтэн хэлбэржүүлсэн эсвэл хүйтэн өнгөлгөөтэй бусад баар, саваа | kg |
| 108 | 7215900000 | Төмөр/хайлшгүй гангаар хийсэн бусад саваа, саваа | kg |
| 109 | 7216101000 | 80 мм-ээс бага өндөртэй H хэлбэрийн хэсгүүд | kg |
| 110 | 7216102000 | 80 мм-ээс бага өндөртэй I-хэсгүүд | kg |
| 111 | 7216109000 | 80 мм-ээс бага өндөртэй U хэлбэрийн хэсгүүд | kg |
| 112 | 7216210000 | 80 мм-ээс бага өндөртэй L хэлбэрийн хэсгүүд | kg |
| 113 | 7216220000 | 80 мм-ээс бага өндөртэй Т хэлбэрийн хэсгүүд | kg |
| 114 | 7216310000 | 80 мм-ээс дээш өндөртэй U хэлбэрийн хэсгүүд | kg |
| 115 | 7216321000 | 200 мм-ээс дээш өндөртэй I-хэсгүүд | kg |
| 116 | 7216329000 | I-хэсэг, 80мм ≤ өндөр ≤200мм | kg |
| 117 | 7216331100 | 800 мм-ээс дээш өндөртэй H хэлбэрийн хэсгүүд | kg |
| 118 | 7216331900 | H-хэсгүүд, 200мм < өндөр ≤800мм | kg |
| 119 | 7216339000 | H-хэсгүүд, 80мм ≤ өндөр ≤200мм | kg |
| 120 | 7216401000 | 80 мм-ээс дээш өндөртэй L хэлбэрийн хэсгүүд | kg |
| 121 | 7216402000 | 80 мм-ээс дээш өндөртэй Т-хэлбэрийн хэсгүүд | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-хэсгүүд | kg |
| 123 | 7216502000 | Чийдэнгийн хавтгай ултай | kg |
| 124 | 7216509000 | Бусад өнцөг, хэлбэр ба хэсгүүд | kg |
| 125 | 7216610000 | Хүйтэн хэлбэржүүлэхээс бусад аргаар цаашид боловсруулаагүй хавтгай цувимал бүтээгдэхүүнээр хийсэн өнцөг, хэлбэр, зүсэлт | kg |
| 126 | 7216690000 | Бусад хүйтэн хэлбэртэй өнцөг, хэлбэр ба хэсгүүд | kg |
| 127 | 7216910000 | Хавтгай цувисан бүтээгдэхүүнээс хүйтэн хэлбэржүүлсэн бусад өнцөг, хэлбэр, зүсэлт | kg |
| 128 | 7216990000 | Хүйтэн/халуунаар хэлбэржүүлснээс гадна нэмэлт боловсруулалт хийсэн бусад өнцөг, хэлбэр, хэсгүүд | kg |
| 129 | 7217100000 | Төмөр/хайлшгүй гангаар хийсэн, бүрээгүй/бүрээгүй утас | kg |
| 130 | 7217200000 | Төмөр/хайлшгүй гангаар хийсэн, цайраар бүрсэн/бүрсэн утас | kg |
| 131 | 7217301000 | Төмөр/хайлшгүй гангаар хийсэн, зэсээр бүрсэн/бүрсэн утас | kg |
| 132 | 7217309000 | Үндсэн металлаар (зэсээс бусад) бүрсэн/бүрсэн төмөр/хайлшгүй ган утас | kg |
| 133 | 7217900000 | Төмөр/хайлшгүй гангаар хийсэн бусад утас | kg |
| 134 | 7218100000 | Цутгамал болон бусад анхдагч хэлбэрт байгаа зэвэрдэггүй ган | kg |
| 135 | 7218910000 | Тэгш өнцөгт хөндлөн огтлолтой (дөрвөлжин хэлбэрээс бусад) зэвэрдэггүй гангаар хийсэн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн | kg |
| 136 | 7218990010 | Зэвэрдэггүй гангаар хийсэн, дөрвөлжин хөндлөн огтлолтой хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн | kg |
| 137 | 7218990090 | Зэвэрдэггүй гангаар хийсэн бусад хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн | kg |
| 138 | 7219110000 | Зэвэрдэггүй гангаар хийсэн халуунаар цувисан ороомог, зузаан нь >10 мм, өргөн нь ≥600 мм | kg |
| 139 | 7219121000 | Халуунаар цувисан ороомог, 4.75мм ≤ зузаан ≤10мм, өргөн нь 600мм-ээс 1800мм хүртэл | kg |
| 140 | 7219129000 | Бусад халуунаар цувисан ороомог, 4.75мм ≤ зузаан ≤10мм, өргөн ≥600мм | kg |
| 141 | 7219131200 | Халуунаар цувисан ороомог, даршилаагүй, 3мм ≤ зузаан <4.75мм, өргөн ≥600мм, Cr-Mn зэвэрдэггүй ган (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Халуунаар цувисан ороомог, даршилаагүй, 3мм ≤ зузаан <4.75мм, өргөн ≥600мм, бусад зэвэрдэггүй ган | kg |
| 143 | 7219132200 | Халуунаар цувисан ороомог, даршилсан, 3мм ≤ зузаан <4.75мм, өргөн ≥600мм, Cr-Mn зэвэрдэггүй ган (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Халуунаар цувисан ороомог, даршилсан, 3мм ≤ зузаан <4.75мм, өргөн ≥600мм, бусад зэвэрдэггүй ган | kg |
| 145 | 7219141200 | Халуунаар цувисан ороомог, даршилаагүй, зузаан <3мм, өргөн ≥600мм, Cr-Mn зэвэрдэггүй ган (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Халуунаар цувисан ороомог, даршилаагүй, зузаан нь <3 мм, өргөн нь ≥600 мм, бусад зэвэрдэггүй ган | kg |
| 147 | 7219142200 | Халуунаар цувисан ороомог, даршилсан, зузаан <3мм, өргөн ≥600мм, Cr-Mn зэвэрдэггүй ган (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Халуунаар цувисан ороомог, даршилсан, зузаан нь <3мм, өргөн ≥600мм, бусад зэвэрдэггүй ган | kg |
| 149 | 7219210000 | Зэвэрдэггүй гангаар хийсэн халуун цувисан хавтгай бүтээгдэхүүн, зузаан нь > 10 мм, өргөн нь ≥600 мм | kg |
| 150 | 7219220000 | Халуунаар цувисан хавтгай бүтээгдэхүүн, 4.75мм ≤ зузаан ≤10мм, өргөн ≥600мм | kg |
| 151 | 7219230000 | Халуунаар цувисан хавтгай бүтээгдэхүүн, 3мм ≤ зузаан <4.75мм, өргөн ≥600мм | kg |
| 152 | 7219241000 | Халуунаар цувисан хавтгай бүтээгдэхүүн, 1мм < зузаан <3мм, өргөн ≥600мм | kg |
| 153 | 7219242000 | Халуунаар цувисан хавтгай бүтээгдэхүүн, 0.5мм ≤ зузаан ≤1мм, өргөн ≥600мм | kg |
| 154 | 7219243000 | Халуун цувисан хавтгай бүтээгдэхүүн, зузаан <0.5мм, өргөн ≥600мм | kg |
| 155 | 7219310000 | Хүйтэн цувисан хавтгай бүтээгдэхүүн, зузаан нь ≥4.75 мм, өргөн нь ≥600 мм | kg |
| 156 | 7219321000 | Хүйтэн цувисан хавтгай бүтээгдэхүүн, 3мм ≤ зузаан <4.75мм, өргөн нь 600мм-ээс 1800мм хүртэл | kg |
| 157 | 7219329000 | Бусад хүйтэн цувисан хавтгай бүтээгдэхүүн, 3мм ≤ зузаан <4.75мм, өргөн ≥600мм | kg |
| 158 | 7219331000 | Хүйтэн цувисан хавтгай бүтээгдэхүүн, 1мм < зузаан <3мм, Cr-Mn зэвэрдэггүй ган (Mn ≥5.5%), өргөн ≥600мм | kg |
| 159 | 7219339000 | 1мм < зузаан <3мм, өргөн ≥600мм хүйтэн цувисан бусад хавтгай бүтээгдэхүүн | kg |
| 160 | 7219340000 | Хүйтэн цувисан хавтгай бүтээгдэхүүн, 0.5мм ≤ зузаан ≤1мм, өргөн ≥600мм | kg |
| 161 | 7219350000 | Хүйтэн цувисан хавтгай бүтээгдэхүүн, зузаан <0.5мм, өргөн ≥600мм | kg |
| 162 | 7219900000 | Бусад хүйтэн цувисан хавтгай бүтээгдэхүүн, цаашид боловсруулсан, өргөн нь ≥600 мм | kg |
| 163 | 7220110000 | Зэвэрдэггүй гангаар хийсэн халуунаар цувисан тууз, зузаан нь ≥4.75 мм, өргөн нь <600 мм | kg |
| 164 | 7220120000 | Халуунаар цувисан тууз, зузаан <4.75мм, өргөн <600мм | kg |
| 165 | 7220202000 | Хүйтэн цувисан тууз, зузаан нь ≤0.35мм, өргөн нь <600мм | kg |
| 166 | 7220203000 | Хүйтэн цувисан тууз, 0.35мм < зузаан <3мм, өргөн <600мм | kg |
| 167 | 7220204000 | Хүйтэн цувисан тууз, зузаан нь ≥3мм, өргөн нь <600мм | kg |
| 168 | 7220900000 | Зэвэрдэггүй гангаар хийсэн, нэмэлт боловсруулалттай, өргөн нь <600 мм бусад тууз | kg |
| 169 | 7221000000 | Зэвэрдэггүй гангаар хийсэн, халуунаар цувисан, жигд бус ороомогтой саваа, саваа | kg |
| 170 | 7222110000 | Дугуй хөндлөн огтлолтой, халуун аргаар боловсруулсан зэвэрдэггүй гангаар хийсэн саваа, саваа | kg |
