
Kuasa Pengeluar: Jabatan Perdagangan Luar Negeri
No. Dokumen: Pengumuman No. 79 Tahun 2025 Kementerian Perdagangan dan Pentadbiran Am Kastam
Tarikh Dikeluarkan: Disember 9, 2025
Selaras dengan Undang-undang Perdagangan Luar Negeri Republik Rakyat China, yang Peraturan Republik Rakyat China mengenai Pentadbiran Import dan Eksport Barangan, yang Langkah-langkah untuk Pentadbiran Lesen Eksport Barangan, dan undang-undang, peraturan pentadbiran dan peraturan berkaitan yang lain, Kementerian Perdagangan (MOFCOM) dan Pentadbiran Am Kastam (GACC) telah memutuskan untuk melaraskan Katalog Barangan Tertakluk kepada Pentadbiran Lesen Eksport (2025) (selepas ini dirujuk sebagai “Katalog”). Perkara-perkara berkaitan dengan ini diumumkan seperti berikut:
I. Sesetengah produk keluli (lihat Lampiran untuk butiran lanjut) dimasukkan ke dalam Katalog.
II. Pengendali perdagangan asing yang mengeksport barangan yang dinyatakan di atas hendaklah memohon lesen eksport berdasarkan kontrak eksport dan sijil pematuhan pemeriksaan kualiti produk yang dikeluarkan oleh pengilang. Lesen eksport hendaklah dikeluarkan mengikut pembahagian tanggungjawab oleh MOFCOM; pihak berkuasa perdagangan peringkat wilayah yang diamanahkan oleh MOFCOM (termasuk pihak berkuasa wilayah, wilayah autonomi, majlis perbandaran yang berada di bawah Kerajaan Pusat, bandar-bandar dengan status perancangan bebas, dan Kor Pengeluaran dan Pembinaan Xinjiang); dan pihak berkuasa perdagangan bandar-bandar sub-wilayah tertentu (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, dan Xi'an).
Bagi perusahaan yang diselia oleh Suruhanjaya Penyeliaan dan Pentadbiran Aset Milik Negeri Majlis Negeri (SASAC) yang terletak di Beijing, lesen eksport hendaklah dikeluarkan oleh Biro Lesen MOFCOM. Bagi perusahaan lain, lesen eksport hendaklah dikeluarkan oleh pihak berkuasa perdagangan peringkat wilayah atau pihak berkuasa perdagangan bandar sub-wilayah di tempat perusahaan itu berada. Perkara lain yang tidak dinyatakan di sini hendaklah dikendalikan mengikut Pengumuman No. 65 tahun 2024 yang dikeluarkan bersama oleh MOFCOM dan GACC.
III. Pengumuman ini akan berkuat kuasa pada 1 Januari 2026.
Kementerian Kewangan
Pentadbiran Umum Kastam
Disember 9, 2025
| Tiada. | Kod HS | Penerangan Produk | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Besi pig bukan aloi yang mengandungi fosforus 0.5% atau kurang mengikut berat | kg |
| 2 | 7201200000 | Besi pig bukan aloi yang mengandungi lebih daripada 0.5% fosforus mengikut berat | kg |
| 3 | 7201500010 | Besi pig aloi | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Produk ferus yang diperoleh melalui penurunan langsung bijih besi (dalam ketulan, pelet atau bentuk yang serupa) | kg |
| 6 | 7203900000 | Produk ferus berspan atau besi lain yang mempunyai ketulenan minimum 99.94% (dalam ketulan, pelet atau bentuk yang serupa) | kg |
| 7 | 7204100010 | Mesyuarat skrap ferus GB/T 39733-2020 keperluan standard untuk kitar semula | kg |
| 8 | 7204100090 | Sisa dan cebisan besi tuang lain | kg |
| 9 | 7204210010 | Sekerap keluli tahan karat yang penting untuk dikitar semula | kg |
| 10 | 7204210090 | Sisa dan cebisan keluli tahan karat lain | kg |
| 11 | 7204290010 | Skrap keluli aloi lain yang boleh diimport untuk dikitar semula | kg |
| 12 | 7204290090 | Sisa dan skrap keluli aloi lain | kg |
| 13 | 7204300000 | Sisa dan cebisan besi atau keluli tin | kg |
| 14 | 7204410010 | Skrap ferus daripada mesyuarat kerja mekanikal GB/T 39733-2020 (kerja mekanikal: memusing, mengetam, mengisar, mengisar, menggergaji, memfailkan, menggunting, menebuk) | kg |
| 15 | 7204410090 | Sisa dan skrap lain daripada kerja mekanikal besi atau keluli (kerja mekanikal: memusing, mengetam, mengisar, mengisar, menggergaji, mengikir, menggunting, menebuk) | kg |
| 16 | 7204490030 | Sekerap ferus yang tidak ditentukan memenuhi piawaian GB/T 39733-2020 untuk kitar semula | kg |
| 17 | 7204490040 | Sekeping kereta yang dicincang dan sisa barangan elektrik/elektronik yang terutamanya menggunakan semula keluli | kg |
| 18 | 7204490090 | Sisa dan cebisan besi atau keluli lain yang tidak tersenarai | kg |
| 19 | 7204500000 | Meleburkan semula jongkong besi atau keluli yang telah dibuang | kg |
| 20 | 7205100000 | Granul besi kasar, spiegeleisen, besi atau keluli | kg |
| 21 | 7205210000 | Serbuk keluli aloi | kg |
| 22 | 7205291000 | Serbuk besi dengan saiz zarah purata kurang daripada 10 mikrometer | kg |
| 23 | 7205299000 | Serbuk lain daripada besi kasar, spiegeleisen, besi atau keluli | kg |
| 24 | 7206100000 | Jongkong besi atau keluli bukan aloi | kg |
| 25 | 7206900000 | Bentuk utama lain bagi besi atau keluli bukan aloi | kg |
| 26 | 7207110000 | Produk separa siap daripada besi atau keluli bukan aloi yang mengandungi <0.25% karbon, keratan rentas segi empat tepat, lebar kurang daripada dua kali ganda ketebalan | kg |
| 27 | 7207120010 | Papak tuangan berterusan dengan keratan rentas segi empat tepat yang lain, ketebalan >400mm, mengandungi <0.25% karbon (tidak termasuk keratan rentas segi empat sama) | kg |
| 28 | 7207120090 | Produk separa siap lain bagi keratan rentas segi empat tepat, mengandungi <0.25% karbon (tidak termasuk keratan rentas segi empat sama) | kg |
| 29 | 7207190010 | Ketebalan papak tuangan berterusan lain >400mm, mengandungi <0.25% karbon | kg |
| 30 | 7207190090 | Produk separa siap lain yang mengandungi <0.25% karbon | kg |
| 31 | 7207200010 | Tuangkan kembang bulat secara berterusan untuk roda (diameter 380mm atau 450mm, toleransi ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, jumlah oksida ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Produk separa siap lain yang mengandungi ≥0.25% karbon | kg |
| 33 | 7208100000 | Gegelung gulung panas dengan corak timbul (tidak dikerjakan lebih lanjut selain gulung panas) | kg |
| 34 | 7208250000 | Gegelung gulung panas lain, jeruk, ketebalan ≥4.75mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 35 | 7208261000 | Gegelung gulung panas kekuatan tinggi, jeruk, 4.75mm > ketebalan ≥3mm, lebar ≥600mm, kekuatan alah >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Gegelung gulung panas lain, jeruk, 4.75mm > ketebalan ≥3mm, lebar ≥600mm, kekuatan alah ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Gegelung gulung panas lain, jeruk, ketebalan <1.5mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 38 | 7208279000 | Gegelung gulung panas lain, jeruk, ketebalan 1.5mm ≤ <3mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 39 | 7208360000 | Gegelung gulung panas lain, ketebalan >10mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 40 | 7208370000 | Gegelung gulung panas lain, 10mm ≥ ketebalan ≥4.75mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 41 | 7208381000 | Gegelung gulung panas kekuatan tinggi, 4.75mm > ketebalan ≥3mm, lebar ≥600mm, kekuatan alah >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Gegelung gulung panas lain, 4.75mm > ketebalan ≥3mm, lebar ≥600mm, kekuatan alah ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Gegelung gulung panas lain, ketebalan <1.5mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 44 | 7208399000 | Gegelung gulung panas lain, ketebalan 1.5mm ≤ <3mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 45 | 7208400000 | Bukan gegelung gulung panas dengan corak timbul, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 46 | 7208511000 | Lain-lain gegelung bukan gegelung gulung panas, ketebalan >50mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 47 | 7208512100 | Bukan gegelung gulung panas lain, 20mm < ketebalan ≤50mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/disalut/dilapisi, kekuatan alah ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Bukan gegelung gulung panas lain, 20mm < ketebalan ≤50mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/disalut/dilapisi, kekuatan alah <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Bukan gegelung gulung panas lain, 10mm < ketebalan ≤20mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/disalut/dilapisi, kekuatan alah ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Bukan gegelung gulung panas lain, 10mm < ketebalan ≤20mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/disalut/dilapisi, kekuatan alah <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Bukan gegelung gulung panas, 10mm ≥ ketebalan ≥4.75mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 52 | 7208531000 | Gegelung bukan gegelung gulung panas berkekuatan tinggi, 4.75mm > ketebalan ≥3mm, lebar ≥600mm, kekuatan alah >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Bukan gegelung gulung panas lain, 4.75mm > ketebalan ≥3mm, lebar ≥600mm, kekuatan alah ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Bukan gegelung gulung panas, ketebalan <1.5mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 55 | 7208549000 | Bukan gegelung gulung panas, ketebalan 1.5mm ≤ <3mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 56 | 7208900000 | Produk gulungan rata gulungan panas lain daripada besi atau keluli bukan aloi, lebar ≥600mm, dikerjakan lebih lanjut daripada gulungan panas, tidak disalut/disalut/dilapisi | kg |
| 57 | 7209151000 | Gegelung gulung sejuk kekuatan tinggi, ketebalan ≥3mm, lebar ≥600mm, kekuatan alah >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Gegelung gulung sejuk lain, ketebalan ≥3mm, lebar ≥600mm, kekuatan alah ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Gegelung gulung sejuk kekuatan tinggi, ketebalan 3mm > 1mm, lebar ≥600mm, kekuatan alah >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Gegelung gulung sejuk, kekuatan rendah, ketebalan 3mm > 1mm, lebar ≥600mm, kekuatan alah ≤275 N/mm², pemanjangan ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Gegelung gulung sejuk, kekuatan rendah, ketebalan 3mm > 1mm, lebar ≥600mm, kekuatan alah ≤275 N/mm², pemanjangan <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Gegelung gulung sejuk kekuatan tinggi, 1mm ≥ ketebalan ≥0.5mm, lebar ≥600mm, kekuatan alah >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Gegelung gulung sejuk, kekuatan rendah, 1mm ≥ ketebalan ≥0.5mm, lebar ≥600mm, kekuatan alah ≤275 N/mm², pemanjangan ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Gegelung gulung sejuk, kekuatan rendah, 1mm ≥ ketebalan ≥0.5mm, lebar ≥600mm, kekuatan alah ≤275 N/mm², pemanjangan <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Gegelung gulung sejuk daripada keluli bukan aloi, ketebalan <0.3mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 66 | 7209189000 | Gegelung gulung sejuk daripada keluli bukan aloi, ketebalan 0.3mm ≤ <0.5mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 67 | 7209250000 | Bukan gegelung tergelek sejuk, ketebalan ≥3mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 68 | 7209260000 | Bukan gegelung tergelek sejuk, ketebalan 3mm > 1mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 69 | 7209270000 | Bukan gegelung tergelek sejuk, 1mm ≥ ketebalan ≥0.5mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 70 | 7209280000 | Bukan gegelung tergelek sejuk, ketebalan <0.5mm, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 71 | 7209900000 | Produk gulungan rata gulung sejuk lain daripada besi atau keluli bukan aloi, lebar ≥600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 72 | 7210110000 | Produk gulungan rata daripada besi/keluli bukan aloi, bersalut/bersalut dengan timah, ketebalan ≥0.5mm, lebar ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Produk gulungan rata daripada besi/keluli bukan aloi, bersalut/bersalut dengan timah, ketebalan <0.5mm, lebar ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Produk gulungan rata daripada besi/keluli bukan aloi, bersalut/bersalut dengan plumbum, lebar ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Disalut/dilapisi secara elektrolitik dengan zink, lebar ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Beralun, bersalut/bersalut dengan zink (tidak termasuk elektrolitik), lebar ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Selain itu disalut/dilapisi dengan zink, kekuatan tegangan ≥440 N/mm², lebar ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Selain itu disalut/dilapisi dengan zink, kekuatan tegangan <440 N/mm², lebar ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Disalut/dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida, lebar ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Disalut/dilapisi dengan aloi aluminium-zink, lebar ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Selain itu disalut/dilapisi dengan aluminium, lebar ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Dicat, dipernis atau disalut dengan plastik, ketebalan <1.5mm, lebar ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Lain-lain yang dicat, dipernis atau disalut dengan plastik, lebar ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Selain itu disalut, dilapis atau disalut, lebar ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Bukan gegelung gulung panas, tidak bercorak, digulung pada empat permukaan, 150mm < lebar <600mm, ketebalan ≥4mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 86 | 7211140000 | Produk gulung panas lain, ketebalan ≥4.75mm, lebar <600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 87 | 7211190000 | Produk gulungan panas lain daripada besi/keluli bukan aloi, lebar <600mm, tidak disalut/disalut/dilapisi | kg |
| 88 | 7211230000 | Produk gulung sejuk, mengandungi <0.25% karbon, lebar <600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 89 | 7211290000 | Produk gulung sejuk lain, mengandungi ≥0.25% karbon, lebar <600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 90 | 7211900000 | Produk gulung rata lain yang digulung sejuk, lebar <600mm, tidak disalut/dilapisi/dilapisi | kg |
| 91 | 7212100000 | Disalut/dilapisi dengan timah, lebar <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Disalut/dilapisi secara elektrolitik dengan zink, lebar <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Selain itu disalut/dilapisi dengan zink, lebar <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Dicat, dipernis atau disalut dengan plastik, lebar <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Jika tidak bersalut atau bersalut, lebar <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Bersalut, lebar <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Bar dan rod gulung panas, dalam gegelung yang dililit tidak sekata, diperbuat daripada besi/keluli bukan aloi, dengan ubah bentuk yang terhasil semasa penggelek | kg |
| 98 | 7213200000 | Bar dan rod gulung panas lain daripada keluli pemotong bebas, dalam gegelung lilitan tidak sekata | kg |
| 99 | 7213910000 | Bar/rod gulung panas lain dengan diameter keratan rentas bulat <14mm, dalam gegelung | kg |
| 100 | 7213990000 | Bar/rod gulung panas lain dalam gegelung | kg |
| 101 | 7214100000 | Bar dan rod tempa, daripada besi/keluli bukan aloi | kg |
| 102 | 7214200000 | Bar dan rod yang dikerjakan panas, dengan ubah bentuk yang dihasilkan semasa penggelekkan | kg |
| 103 | 7214300000 | Bar dan rod keluli pemotong bebas yang dikerjakan panas | kg |
| 104 | 7214910000 | Bar dan rod kerja panas lain, dengan keratan rentas segi empat tepat (selain daripada segi empat sama) | kg |
| 105 | 7214990000 | Bar dan rod lain yang dikerjakan panas | kg |
| 106 | 7215100000 | Bar dan rod keluli pemotongan bebas yang dibentuk sejuk atau siap sejuk | kg |
| 107 | 7215500000 | Bar dan rod lain yang dibentuk sejuk atau disiapkan sejuk | kg |
| 108 | 7215900000 | Bar dan rod lain daripada besi/keluli bukan aloi | kg |
| 109 | 7216101000 | Keratan-H, dengan ketinggian <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Keratan-I, dengan ketinggian <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Keratan U, dengan ketinggian <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Keratan-L, dengan ketinggian <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Keratan-T, dengan ketinggian <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Keratan-U, dengan ketinggian ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Keratan-I, dengan ketinggian >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Keratan-I, 80mm ≤ tinggi ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Keratan-H, dengan ketinggian >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Keratan-H, 200mm < ketinggian ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Keratan-H, 80mm ≤ tinggi ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Keratan-L, dengan ketinggian ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Keratan-T, dengan ketinggian ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Bahagian-Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Mentol rata | kg |
| 124 | 7216509000 | Sudut, bentuk dan keratan lain | kg |
| 125 | 7216610000 | Sudut, bentuk dan keratan, daripada produk gulung rata, tidak dikerjakan lebih lanjut selain daripada yang dibentuk sejuk | kg |
| 126 | 7216690000 | Sudut, bentuk dan keratan bentuk sejuk yang lain | kg |
| 127 | 7216910000 | Sudut, bentuk dan keratan lain, dibentuk sejuk daripada produk gulung rata | kg |
| 128 | 7216990000 | Sudut, bentuk dan keratan lain, dikerjakan lebih lanjut daripada yang dibentuk sejuk/panas | kg |
| 129 | 7217100000 | Dawai besi/keluli bukan aloi, tidak bersalut/bersalut | kg |
| 130 | 7217200000 | Dawai besi/keluli bukan aloi, bersalut/bersalut dengan zink | kg |
| 131 | 7217301000 | Dawai besi/keluli bukan aloi, bersalut/bersalut dengan kuprum | kg |
| 132 | 7217309000 | Dawai besi/keluli bukan aloi, disalut/dilapisi dengan logam asas (tidak termasuk kuprum) | kg |
| 133 | 7217900000 | Wayar lain daripada besi/keluli bukan aloi | kg |
| 134 | 7218100000 | Keluli tahan karat dalam jongkong dan bentuk utama lain | kg |
| 135 | 7218910000 | Produk separa siap daripada keluli tahan karat, daripada keratan rentas segi empat tepat (tidak termasuk segi empat sama) | kg |
| 136 | 7218990010 | Produk separa siap daripada keluli tahan karat, keratan rentas segi empat sama | kg |
| 137 | 7218990090 | Produk separa siap lain daripada keluli tahan karat | kg |
| 138 | 7219110000 | Gegelung keluli tahan karat gulung panas, ketebalan >10mm, lebar ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Gegelung gulung panas, 4.75mm ≤ ketebalan ≤10mm, lebar 600mm hingga 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Gegelung gulung panas lain, 4.75mm ≤ ketebalan ≤10mm, lebar ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Gegelung gulung panas, tidak diacar, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lebar ≥600mm, keluli tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Gegelung gulung panas, tidak diacar, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lebar ≥600mm, keluli tahan karat lain | kg |
| 143 | 7219132200 | Gegelung gulung panas, jeruk, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lebar ≥600mm, keluli tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Gegelung gulung panas, jeruk, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lebar ≥600mm, keluli tahan karat lain | kg |
| 145 | 7219141200 | Gegelung gulung panas, tidak diacar, ketebalan <3mm, lebar ≥600mm, keluli tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Gegelung gulung panas, tidak diacar, ketebalan <3mm, lebar ≥600mm, keluli tahan karat lain | kg |
| 147 | 7219142200 | Gegelung gulung panas, jeruk, ketebalan <3mm, lebar ≥600mm, keluli tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Gegelung gulung panas, jeruk, ketebalan <3mm, lebar ≥600mm, keluli tahan karat lain | kg |
| 149 | 7219210000 | Produk rata gulungan panas daripada keluli tahan karat, ketebalan >10mm, lebar ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Produk rata canai panas, 4.75mm ≤ ketebalan ≤10mm, lebar ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Produk rata gulung panas, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lebar ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Produk rata gulung panas, 1mm < ketebalan <3mm, lebar ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Produk rata canai panas, 0.5mm ≤ ketebalan ≤1mm, lebar ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Produk rata gulung panas, ketebalan <0.5mm, lebar ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Produk rata tergelek sejuk, ketebalan ≥4.75mm, lebar ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Produk rata tergelek sejuk, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lebar 600mm hingga 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Produk rata gulung sejuk lain, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lebar ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Produk rata tergelek sejuk, ketebalan 1mm < <3mm, keluli tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%), lebar ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Produk rata gulung sejuk lain, 1mm < ketebalan <3mm, lebar ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Produk rata tergelek sejuk, 0.5mm ≤ ketebalan ≤1mm, lebar ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Produk rata tergelek sejuk, ketebalan <0.5mm, lebar ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Produk rata gulung sejuk lain, dikerjakan lebih lanjut, lebar ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Jalur keluli tahan karat yang digulung panas, ketebalan ≥4.75mm, lebar <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Jalur gulung panas, ketebalan <4.75mm, lebar <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Jalur gulung sejuk, ketebalan ≤0.35mm, lebar <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Jalur gulung sejuk, 0.35mm < ketebalan <3mm, lebar <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Jalur gulung sejuk, ketebalan ≥3mm, lebar <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Jalur keluli tahan karat lain, dikerjakan lebih lanjut, lebar <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Bar dan rod keluli tahan karat, digulung panas, dalam gegelung yang dililit tidak sekata | kg |
| 170 | 7222110000 | Bar dan rod daripada keluli tahan karat, dikerjakan panas, dengan keratan rentas bulat | kg |
| 171 | 7222190000 | Bar dan rod keluli tahan karat, kerja panas, keratan rentas lain | kg |
| 172 | 7222200000 | Bar dan rod keluli tahan karat, dibentuk sejuk atau disiapkan sejuk | kg |
| 173 | 7222300001 | Bar dan rod keluli tahan karat, ditempa menjadi keratan rentas segi empat tepat (tidak termasuk segi empat sama) | kg |
| 174 | 7222300090 | Bar dan rod lain daripada keluli tahan karat | kg |
| 175 | 7222400000 | Sudut, bentuk dan keratan keluli tahan karat | kg |
| 176 | 7223000000 | Dawai keluli tahan karat | kg |
| 177 | 7224100000 | Keluli aloi lain dalam jongkong dan bentuk utama lain | kg |
| 178 | 7224901000 | Tempaan kasar dan kosong, berat individu ≥10 tan | kg |
| 179 | 7224909010 | Bilet bulat keluli aloi lain, diameter ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Produk separa siap keluli aloi lain (tidak termasuk bilet bulat ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Keluli elektrik berorientasikan butiran, lebar ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, ketebalan ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Keluli silikon-elektrik berorientasikan butiran lain, lebar ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Keluli silikon-elektrik lain, lebar ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Gegelung gulungan panas daripada keluli aloi lain, ketebalan ≤2mm, lebar ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Gegelung gulungan panas daripada keluli aloi lain, ketebalan >2mm, lebar ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Produk rata tergelek panas daripada keluli alat, lebar ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Produk rata tergelek panas daripada keluli aloi boron, lebar ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Produk rata tergelek panas daripada keluli aloi lain, lebar ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Produk rata tergelek sejuk daripada keluli aloi lain, lebar ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Bersalut/bersalut zink secara elektrolitik, lebar ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Jika tidak, bersalut/bersalut zink, lebar ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Produk gulungan rata daripada keluli berkelajuan tinggi, lebar ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Produk gulungan rata lain daripada keluli aloi, lebar ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Keluli elektrik berorientasikan butiran, lebar <600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, ketebalan ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Keluli silikon-elektrik berorientasikan butiran lain, lebar <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Keluli silikon-elektrik lain, lebar <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Produk gulungan rata daripada keluli berkelajuan tinggi, lebar <600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Produk rata tergelek panas daripada keluli alat, lebar <600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Produk rata tergelek panas daripada keluli aloi boron, lebar <600mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Produk rata gulungan panas lain daripada keluli aloi, lebar <600mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Produk rata tergelek sejuk daripada keluli aloi lain, lebar <600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Bersalut/bersalut zink secara elektrolitik, lebar <600mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Jika tidak bersalut/bersalut zink, lebar <600mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Jalur aloi besi-nikel untuk bingkai IC atau topeng paparan, lebar <600mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Produk keluli aloi lain yang digulung rata, lebar <600mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Bar dan rod keluli berkelajuan tinggi, digulung panas, dalam gegelung yang dililit tidak sekata | kg |
| 207 | 7227200000 | Bar dan rod keluli siliko-mangan, digulung panas, dalam gegelung yang dililit tidak sekata | kg |
| 208 | 7227901000 | Bar dan rod keluli aloi boron, digulung panas, dalam gegelung yang dililit tidak sekata | kg |
| 209 | 7227909100 | Bar/rod keluli aloi gulung panas lain, dalam gegelung, keratan rentas bulat | kg |
| 210 | 7227909900 | Bar/rod keluli aloi gulung panas lain, dalam gegelung, keratan rentas tak bulat | kg |
| 211 | 7228100000 | Bar dan rod lain daripada keluli berkelajuan tinggi | kg |
| 212 | 7228200000 | Bar dan rod lain daripada keluli siliko-mangan | kg |
| 213 | 7228301000 | Bar dan rod keluli aloi boron yang dikerjakan panas | kg |
| 214 | 7228309100 | Bar dan rod keluli aloi yang dikerjakan panas lain, keratan rentas bulat | kg |
| 215 | 7228309900 | Bar dan rod keluli aloi yang dikerjakan panas lain, keratan rentas tak bulat | kg |
