
Awtorità tal-Ħruġ: Dipartiment tal-Kummerċ Barrani
Nru tad-Dokument: Avviż Nru. 79 tal-2025 tal-Ministeru tal-Kummerċ u l-Amministrazzjoni Ġenerali tad-Dwana
Data tal-Ħruġ: Diċembru 9, 2025
Skond il - Liġi dwar il-Kummerċ Barrani tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina, Il- Regolamenti tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina dwar l-Amministrazzjoni tal-Importazzjoni u l-Esportazzjoni ta' Oġġetti, Il- Miżuri għall-Amministrazzjoni ta' Liċenzji ta' Esportazzjoni għal Oġġetti, u liġijiet, regolamenti amministrattivi u regoli rilevanti oħra, il-Ministeru tal-Kummerċ (MOFCOM) u l-Amministrazzjoni Ġenerali tad-Dwana (GACC) iddeċidew li jaġġustaw il- Katalgu ta' Oġġetti Suġġetti għall-Amministrazzjoni tal-Liċenzja tal-Esportazzjoni (2025) (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ il-"Katalgu"). Il-kwistjonijiet rilevanti huma b'dan imħabbra kif ġej:
I. Ċerti prodotti tal-azzar (ara l-Anness għad-dettalji) huma inkorporati fil-Katalgu.
II. L-operaturi tal-kummerċ barrani li jesportaw l-oġġetti msemmija hawn fuq għandhom japplikaw għal liċenzja tal-esportazzjoni abbażi tal-kuntratt tal-esportazzjoni u ċ-ċertifikat ta' konformità tal-ispezzjoni tal-kwalità tal-prodott maħruġ mill-manifattur. Il-liċenzji tal-esportazzjoni għandhom jinħarġu skont id-diviżjoni tar-responsabbiltajiet mill-MOFCOM; l-awtoritajiet kummerċjali fil-livell provinċjali fdati mill-MOFCOM (inklużi dawk tal-provinċji, reġjuni awtonomi, muniċipalitajiet direttament taħt il-Gvern Ċentrali, bliet bi status ta' ppjanar indipendenti, u l-Korp tal-Produzzjoni u l-Kostruzzjoni ta' Xinjiang); u l-awtoritajiet kummerċjali ta' ċerti bliet sub-provinċjali (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, u Xi'an).
Għal intrapriżi sorveljati mill-Kummissjoni tas-Superviżjoni u l-Amministrazzjoni tal-Assi tal-Istat tal-Kunsill tal-Istat (SASAC) li tinsab f'Beijing, il-liċenzji tal-esportazzjoni għandhom jinħarġu mill-Uffiċċju tal-Liċenzji tal-MOFCOM. Għal intrapriżi oħra, il-liċenzji tal-esportazzjoni għandhom jinħarġu mill-awtorità kummerċjali fil-livell provinċjali jew mill-awtorità kummerċjali ta' belt sub-provinċjali fil-post fejn tinsab l-intrapriża. Kwistjonijiet oħra mhux speċifikati hawnhekk għandhom jiġu ttrattati skont l-Avviż Nru 65 tal-2024 maħruġ b'mod konġunt mill-MOFCOM u l-GACC.
III. Dan l-Avviż għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2026.
Ministeru tal-Kummerċ
Amministrazzjoni Ġenerali tad-Dwana
Diċembru 9, 2025
| Nru | Kodiċi HS | Deskrizzjoni tal-prodott | Unità |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Ħadid mhux illigat li fih bil-piż 0.5% jew inqas fosfru | kg |
| 2 | 7201200000 | Ħadid mhux illigat li fih aktar minn 0.5% fosfru bil-piż | kg |
| 3 | 7201500010 | Ħadid tal-majjal illigat | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Prodotti ferrużi miksuba bit-tnaqqis dirett tal-mineral tal-ħadid (f'biċċiet, pritkuni jew forom simili) | kg |
| 6 | 7203900000 | Prodotti ferrużi oħra sponġużi jew ħadid b'purità minima ta' 99.94% (f'biċċiet, pritkuni jew forom simili) | kg |
| 7 | 7204100010 | Ruttam ferruż li jissodisfa r-rekwiżiti standard GB/T 39733-2020 għar-riċiklaġġ | kg |
| 8 | 7204100090 | Skart u fdalijiet oħra tal-ħadid fondut | kg |
| 9 | 7204210010 | Ruttam tal-istainless steel importabbli għar-riċiklaġġ | kg |
| 10 | 7204210090 | Skart u fdalijiet oħra tal-azzar inossidabbli | kg |
| 11 | 7204290010 | Ruttam ieħor tal-azzar illigat importabbli għar-riċiklaġġ | kg |
| 12 | 7204290090 | Skart u fdalijiet oħra ta' azzar illigat | kg |
| 13 | 7204300000 | Skart u fdalijiet ta' ħadid jew azzar fil-landa | kg |
| 14 | 7204410010 | Ruttam ferruż minn xogħol mekkaniku li jilħaq GB/T 39733-2020 (xogħol mekkaniku: tornitura, inċanar, tħin, tħin, serrar, iffajljar, qtugħ, titqib) | kg |
| 15 | 7204410090 | Skart u fdalijiet oħra minn xogħol mekkaniku tal-ħadid jew tal-azzar (xogħol mekkaniku: tornitura, inċanar, tħin, tħin, serrar, iffajljar, qtugħ, titqib) | kg |
| 16 | 7204490030 | Ruttam ferruż mhux speċifikat li jissodisfa l-istandard GB/T 39733-2020 għar-riċiklaġġ | kg |
| 17 | 7204490040 | Ruttam imqatta' ta' karozzi u skart ta' oġġetti elettriċi/elettroniċi primarjament irkuprar tal-azzar | kg |
| 18 | 7204490090 | Skart u ruttam ieħor mhux elenkat tal-ħadid jew tal-azzar | kg |
| 19 | 7204500000 | Tidwib mill-ġdid ta' ingotti tal-fdalijiet tal-ħadid jew tal-azzar | kg |
| 20 | 7205100000 | Granuli tal-ħadid mhux maħdum, spiegeleisen, ħadid jew azzar | kg |
| 21 | 7205210000 | Trabijiet tal-azzar illigat | kg |
| 22 | 7205291000 | Trab tal-ħadid b'daqs medju tal-partiċelli inqas minn 10 mikrometri | kg |
| 23 | 7205299000 | Trab ieħor tal-ħadid mhux maħdum, spiegeleisen, ħadid jew azzar | kg |
| 24 | 7206100000 | Ingotti tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat | kg |
| 25 | 7206900000 | Forom primarji oħra ta' ħadid jew azzar mhux illigat | kg |
| 26 | 7207110000 | Prodotti nofshom lesti tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat li fihom <0.25% karbonju, b'sezzjoni trasversali rettangolari, b'wisa' inqas mid-doppju tal-ħxuna | kg |
| 27 | 7207120010 | Ċangaturi mitfugħa kontinwament ta' sezzjoni trasversali rettangolari oħra, ħxuna >400mm, li fihom <0.25% karbonju (eskluża sezzjoni trasversali kwadra) | kg |
| 28 | 7207120090 | Prodotti oħra semi-finiti b'sezzjoni trasversali rettangolari, li fihom <0.25% karbonju (eskluża sezzjoni trasversali kwadra) | kg |
| 29 | 7207190010 | Ċangaturi oħra mitfugħa kontinwament bi ħxuna ta' >400mm, li fihom <0.25% karbonju | kg |
| 30 | 7207190090 | Prodotti oħra semi-lesti li fihom <0.25% karbonju | kg |
| 31 | 7207200010 | Blanzuni tondi mitfugħa kontinwament għar-roti (dijametru 380mm jew 450mm, tolleranza ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, ossidi totali ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Prodotti oħra semi-lesti li fihom ≥0.25% karbonju | kg |
| 33 | 7208100000 | Kolji rrumblati bis-sħana b'disinji fir-riljiev (mhux maħduma aktar milli rrumblati bis-sħana) | kg |
| 34 | 7208250000 | Kolji oħra rrumblati bis-sħana, imnaddfin, ħxuna ≥4.75mm, wisa' ≥600mm, mhux miksija/indurati/indurati | kg |
| 35 | 7208261000 | Kolji rrumblati bis-sħana ta' saħħa għolja, imnaddfin, 4.75mm > ħxuna ≥3mm, wisa' ≥600mm, saħħa taċ-ċediment >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Kolji oħra rrumblati bis-sħana, imnaddfin, 4.75mm > ħxuna ≥3mm, wisa' ≥600mm, saħħa tar-rendiment ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Kolji oħra rrumblati bis-sħana, imnaddfin, ħxuna <1.5mm, wisa' ≥600mm, mhux miksija/indurati/indurati | kg |
| 38 | 7208279000 | Kolji oħra rrumblati bis-sħana, imnaddfin, ħxuna ta' 1.5mm ≤ <3mm, wisa' ta' ≥600mm, mhux miksija/indurati/indurati | kg |
| 39 | 7208360000 | Kolji oħra rrumblati bis-sħana, ħxuna >10mm, wisa' ≥600mm, mhux miksija/indurati/indurati | kg |
| 40 | 7208370000 | Kolji oħra rrumblati bis-sħana, 10mm ≥ ħxuna ≥4.75mm, wisa' ≥600mm, mhux miksija/indurati/indurati | kg |
| 41 | 7208381000 | Kolji rrumblati bis-sħana ta' saħħa għolja, 4.75mm > ħxuna ≥3mm, wisa' ≥600mm, saħħa ta' rendiment >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Kolji oħra rrumblati bis-sħana, 4.75mm > ħxuna ≥3mm, wisa' ≥600mm, saħħa ta' rendiment ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Kolji oħra rrumblati bis-sħana, ħxuna <1.5mm, wisa' ≥600mm, mhux miksija/indurati/indurati | kg |
| 44 | 7208399000 | Kolji oħra rrumblati bis-sħana, 1.5mm ≤ ħxuna <3mm, wisa' ≥600mm, mhux miksija/indurati/indurati | kg |
| 45 | 7208400000 | Mhux f'koljaturi rrumblati bis-sħana b'disinji f'riljiev, wisa' ≥600mm, mhux miksijin/indurati/mingħajr indurati | kg |
| 46 | 7208511000 | Materjali oħra rrumblati bis-sħana mhux f'koljaturi, ħxuna >50mm, wisa' ≥600mm, mhux miksija/indurati/indurati | kg |
| 47 | 7208512100 | Mhux f'koljaturi oħra rrumblati bis-sħana, 20mm < ħxuna ≤50mm, wisa' ≥600mm, mhux miksijin/indurati/indurati, saħħa taċ-ċediment ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Mhux f'koljaturi oħra rrumblati bis-sħana, 20mm < ħxuna ≤50mm, wisa' ≥600mm, mhux miksijin/indurati/mingħajr indurati, saħħa taċ-ċediment <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Mhux f'koljaturi oħra rrumblati bis-sħana, 10mm < ħxuna ≤20mm, wisa' ≥600mm, mhux miksijin/indurati/indurati, saħħa taċ-ċediment ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Mhux f'koljaturi oħra rrumblati bis-sħana, 10mm < ħxuna ≤20mm, wisa' ≥600mm, mhux miksijin/indurati/mingħajr indurati, saħħa taċ-ċediment <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Mhux f'koljaturi rrumblati bis-sħana, 10mm ≥ ħxuna ≥4.75mm, wisa' ≥600mm, mhux miksijin/indurati/mingħajr indurar | kg |
| 52 | 7208531000 | Mhux f'koljaturi rrumblati bis-sħana b'saħħa għolja, 4.75mm > ħxuna ≥3mm, wisa' ≥600mm, saħħa taċ-ċediment >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Mhux kojls oħra rrumblati bis-sħana, 4.75mm > ħxuna ≥3mm, wisa' ≥600mm, saħħa tar-rendiment ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Mhux f'koljaturi rrumblati bis-sħana, ħxuna <1.5mm, wisa' ≥600mm, mhux miksijin/indurati/mingħajr indurati | kg |
| 55 | 7208549000 | Mhux f'koljaturi rrumblati bis-sħana, 1.5mm ≤ ħxuna <3mm, wisa' ≥600mm, mhux miksi/indurat/mingħajr indurat | kg |
| 56 | 7208900000 | Prodotti oħra rrumblati bis-sħana, irrumblati ċatti, tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat, b'wisa' ta' ≥600mm, maħduma aktar milli rrumblati bis-sħana, mhux miksija/indurati/mgħottija | kg |
| 57 | 7209151000 | Kojls irrumblati fil-kesħa ta' saħħa għolja, ħxuna ≥3mm, wisa' ≥600mm, saħħa ta' rendiment >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Kolji oħra rrumblati fil-kesħa, ħxuna ≥3mm, wisa' ≥600mm, saħħa ta' rendiment ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Kolji rrumblati fil-kesħa b'saħħa għolja, 3mm > ħxuna >1mm, wisa' ≥600mm, saħħa ta' rendiment >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Kolji rrumblati fil-kesħa, saħħa baxxa, 3mm > ħxuna >1mm, wisa' ≥600mm, saħħa ta' rendiment ≤275 N/mm², titwil ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Kolji rrumblati fil-kesħa, saħħa baxxa, 3mm > ħxuna >1mm, wisa' ≥600mm, saħħa ta' rendiment ≤275 N/mm², titwil <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Kolji rrumblati fil-kesħa ta' saħħa għolja, 1mm ≥ ħxuna ≥0.5mm, wisa' ≥600mm, saħħa ta' rendiment >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Kojls irrumblati fil-kesħa, saħħa baxxa, 1mm ≥ ħxuna ≥0.5mm, wisa' ≥600mm, saħħa ta' rendiment ≤275 N/mm², titwil ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Kolji rrumblati fil-kesħa, saħħa baxxa, 1mm ≥ ħxuna ≥0.5mm, wisa' ≥600mm, saħħa ta' rendiment ≤275 N/mm², titwil <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Kolji rrumblati fil-kesħa ta' azzar mhux illigat, ħxuna <0.3mm, wisa' ≥600mm, mhux miksijin/indurati/mingħajr kisi | kg |
| 66 | 7209189000 | Kolji rrumblati fil-kesħa ta' azzar mhux illigat, 0.3mm ≤ ħxuna <0.5mm, wisa' ≥600mm, mhux miksijin/indurati/mingħajr kisi | kg |
| 67 | 7209250000 | Mhux f'koljaturi rrumblati fil-kesħa, ħxuna ≥3mm, wisa' ≥600mm, mhux miksijin/indurati/indurati | kg |
| 68 | 7209260000 | Mhux f'koljaturi rrumblati fil-kesħa, 3mm > ħxuna >1mm, wisa' ≥600mm, mhux miksijin/indurati/indurati | kg |
| 69 | 7209270000 | Mhux f'koljaturi rrumblati fil-kesħa, 1mm ≥ ħxuna ≥0.5mm, wisa' ≥600mm, mhux miksijin/indurati/mingħajr indurar | kg |
| 70 | 7209280000 | Mhux kojls irrumblati fil-kesħa, ħxuna <0.5mm, wisa' ≥600mm, mhux miksijin/indurati/mingħajr indurati | kg |
| 71 | 7209900000 | Prodotti oħra rrumblati ċatti u rrumblati fil-kesħa tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat, b'wisa' ta' ≥600mm, mhux miksijin/indurati/miksija | kg |
| 72 | 7210110000 | Prodotti rrumblati ċatti tal-ħadid/azzar mhux illigat, indurati/miksija bil-landa, ħxuna ≥0.5mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Prodotti rrumblati ċatti tal-ħadid/azzar mhux illigat, indurati/miksija bil-landa, ħxuna <0.5mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Prodotti rrumblati ċatti tal-ħadid/azzar mhux illigat, indurati/miksija biċ-ċomb, wisa' ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Miksi/indurat elettrolitikament biż-żingu, wisa' ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Korrugat, indurat/miksut biż-żingu (eskluż elettrolitiku), wisa' ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Inkella indurat/miksat biż-żingu, saħħa tat-tensjoni ≥440 N/mm², wisa' ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Inkella indurat/miksat biż-żingu, saħħa tat-tensjoni <440 N/mm², wisa' ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Miksi/indurat b'ossidi tal-kromju jew bil-kromju u ossidi tal-kromju, wisa' ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Miksi/indurat b'ligi tal-aluminju-żingu, wisa' ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Inkella miksi/indurat bl-aluminju, wisa' ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Miżbugħ, verniċjat jew miksi bil-plastik, ħxuna <1.5mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Oħrajn miżbugħin, verniċjati jew miksija bil-plastik, wisa' ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Miksi, indurat jew miksi mod ieħor, wisa' ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Mhux f'koljaturi rrumblati bis-sħana, mhux imfassla, irrumblati fuq erba' uċuħ, 150mm < wisa' <600mm, ħxuna ≥4mm, mhux miksijin/indurati/mingħajr indurar | kg |
| 86 | 7211140000 | Prodotti oħra rrumblati bis-sħana, ħxuna ≥4.75mm, wisa' <600mm, mhux miksija/indurati/indurati | kg |
| 87 | 7211190000 | Prodotti oħra rrumblati bis-sħana tal-ħadid/azzar mhux illigat, wisa' <600mm, mhux miksijin/indurati/miksija | kg |
| 88 | 7211230000 | Prodotti rrumblati fil-kesħa, li fihom <0.25% karbonju, wisa' <600mm, mhux miksijin/indurati/minfuħin | kg |
| 89 | 7211290000 | Prodotti oħra rrumblati fil-kesħa, li fihom ≥0.25% karbonju, wisa' <600mm, mhux miksijin/indurati/mingħajr kisi | kg |
| 90 | 7211900000 | Prodotti oħra rrumblati ċatti rrumblati fil-kesħa, wisa' <600mm, mhux miksijin/indurati/mgħottija | kg |
| 91 | 7212100000 | Miksi/indurat bil-landa, wisa' <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Miksi/indurat elettrolitikament biż-żingu, wisa' <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Inkella indurat/miksat biż-żingu, wisa' <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Miżbugħ, verniċjat jew miksi bil-plastik, wisa' <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Inklinat jew miksi mod ieħor, wisa' <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Miksi, wisa' <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Bars u vireg irrumblati bis-sħana, f'koljaturi mkebbin b'mod irregolari, tal-ħadid/azzar mhux illigat, b'deformazzjonijiet prodotti waqt l-irrumblar | kg |
| 98 | 7213200000 | Bars u vireg oħra rrumblati bis-sħana ta' azzar li jinqata' faċilment, f'koljaturi mkebbin b'mod irregolari | kg |
| 99 | 7213910000 | Bars/vireg oħra rrumblati bis-sħana b'dijametru ta' sezzjoni trasversali ċirkolari <14mm, f'koljaturi | kg |
| 100 | 7213990000 | Bars/vireg oħra rrumblati bis-sħana f'koljaturi | kg |
| 101 | 7214100000 | Bars u vireg forġati, tal-ħadid/azzar mhux illigat | kg |
| 102 | 7214200000 | Bars u vireg maħduma bis-sħana, b'deformazzjonijiet prodotti waqt it-tidwir | kg |
| 103 | 7214300000 | Bars u vireg maħduma bis-sħana minn azzar li jinqata’ faċilment | kg |
| 104 | 7214910000 | Bars u vireg oħra maħduma bis-sħana, b'sezzjoni trasversali rettangolari (għajr kwadra) | kg |
| 105 | 7214990000 | Bars u vireg oħra maħduma bis-sħana | kg |
| 106 | 7215100000 | Bars u vireg iffurmati fil-kesħa jew irfinuti fil-kesħa ta' azzar li jinqata' faċilment | kg |
| 107 | 7215500000 | Bars u vireg oħra ffurmati fil-kesħa jew irfinuti fil-kesħa | kg |
| 108 | 7215900000 | Bars u vireg oħra tal-ħadid/azzar mhux illigat | kg |
| 109 | 7216101000 | Sezzjonijiet H, ta' għoli <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Sezzjonijiet I, ta' għoli <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Sezzjonijiet f'forma ta' U, b'għoli <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Sezzjonijiet f'forma ta' L, b'għoli <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Sezzjonijiet f'forma ta' T, b'għoli <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Sezzjonijiet f'forma ta' U, b'għoli ta' ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Sezzjonijiet I, ta' għoli >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Sezzjonijiet I, 80mm ≤ għoli ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Sezzjonijiet H, ta' għoli >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Sezzjonijiet H, 200mm < għoli ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Sezzjonijiet H, 80mm ≤ għoli ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Sezzjonijiet f'forma ta' L, b'għoli ta' ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Sezzjonijiet f'forma ta' T, b'għoli ta' ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Sezzjonijiet Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Ċatti tal-bozza | kg |
| 124 | 7216509000 | Angoli, forom u sezzjonijiet oħra | kg |
| 125 | 7216610000 | Angoli, forom u sezzjonijiet, minn prodotti rrumblati ċatti, mhux maħduma aktar milli ffurmati fil-kesħa | kg |
| 126 | 7216690000 | Angoli, forom u sezzjonijiet oħra ffurmati fil-kesħa | kg |
| 127 | 7216910000 | Angoli, forom u sezzjonijiet oħra, iffurmati fil-kesħa minn prodotti rrumblati ċatti | kg |
| 128 | 7216990000 | Angoli, forom u sezzjonijiet oħra, maħduma aktar milli ffurmati bil-kesħa/bis-sħana | kg |
| 129 | 7217100000 | Wajer tal-ħadid/azzar mhux illigat, mhux indurat/miksut | kg |
| 130 | 7217200000 | Wajer tal-ħadid/azzar mhux illigat, indurat/miksut biż-żingu | kg |
| 131 | 7217301000 | Wajer tal-ħadid/azzar mhux illigat, indurat/miksut bir-ram | kg |
| 132 | 7217309000 | Wajer tal-ħadid/azzar mhux illigat, indurat/miksat b'metalli bażiċi (eskluż ir-ram) | kg |
| 133 | 7217900000 | Wajer ieħor tal-ħadid/azzar mhux illigat | kg |
| 134 | 7218100000 | Azzar inossidabbli f'ingotti u forom primarji oħra | kg |
| 135 | 7218910000 | Prodotti nofshom lesti tal-azzar inossidabbli, b'sezzjoni trasversali rettangolari (eskluża kwadra) | kg |
| 136 | 7218990010 | Prodotti nofshom lesti tal-azzar inossidabbli, b'sezzjoni trasversali kwadra | kg |
| 137 | 7218990090 | Prodotti oħra semi-lesti tal-azzar inossidabbli | kg |
| 138 | 7219110000 | Kojls irrumblati bis-sħana ta' azzar inossidabbli, ħxuna >10mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Kolji rrumblati bis-sħana, 4.75mm ≤ ħxuna ≤10mm, wisa' 600mm sa 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Kolji oħra rrumblati bis-sħana, 4.75mm ≤ ħxuna ≤10mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Kolji rrumblati bis-sħana, mhux imnaddfin, ħxuna ta' 3mm ≤ <4.75mm, wisa' ≥600mm, stainless Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Kolji rrumblati bis-sħana, mhux imnaddfin, ħxuna ta' 3mm ≤ <4.75mm, wisa' ≥600mm, azzar inossidabbli ieħor | kg |
| 143 | 7219132200 | Kolji rrumblati bis-sħana, imnaddfin, ħxuna ta' 3mm ≤ <4.75mm, wisa' ≥600mm, stainless Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Kolji rrumblati bis-sħana, imnaddfin, ħxuna ta' 3mm ≤ <4.75mm, wisa' ≥600mm, stainless steel ieħor | kg |
| 145 | 7219141200 | Kolji rrumblati bis-sħana, mhux imnaddfin, ħxuna <3mm, wisa' ≥600mm, stainless Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Kolji rrumblati bis-sħana, mhux imnaddfin, ħxuna <3mm, wisa' ≥600mm, stainless steel oħra | kg |
| 147 | 7219142200 | Kolji rrumblati bis-sħana, imnaddfin, ħxuna <3mm, wisa' ≥600mm, stainless Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Kolji rrumblati bis-sħana, imnaddfin, ħxuna <3mm, wisa' ≥600mm, stainless steel ieħor | kg |
| 149 | 7219210000 | Prodotti ċatti rrumblati bis-sħana tal-azzar inossidabbli, ħxuna >10mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Prodotti ċatti rrumblati bis-sħana, 4.75mm ≤ ħxuna ≤10mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Prodotti ċatti rrumblati bis-sħana, ħxuna ta' 3mm ≤ <4.75mm, wisa' ta' ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Prodotti ċatti rrumblati bis-sħana, 1mm < ħxuna <3mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Prodotti ċatti rrumblati bis-sħana, 0.5mm ≤ ħxuna ≤1mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Prodotti ċatti rrumblati bis-sħana, ħxuna <0.5mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Prodotti ċatti rrumblati fil-kesħa, ħxuna ≥4.75mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Prodotti ċatti rrumblati fil-kesħa, ħxuna ta' 3mm ≤ <4.75mm, wisa' minn 600mm sa 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Prodotti ċatti oħra rrumblati fil-kesħa, ħxuna ta' 3mm ≤ <4.75mm, wisa' ta' ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Prodotti ċatti rrumblati fil-kesħa, 1mm < ħxuna <3mm, stainless Cr-Mn (Mn ≥5.5%), wisa' ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Prodotti ċatti oħra rrumblati fil-kesħa, 1mm < ħxuna <3mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Prodotti ċatti rrumblati fil-kesħa, 0.5mm ≤ ħxuna ≤1mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Prodotti ċatti rrumblati fil-kesħa, ħxuna <0.5mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Prodotti ċatti oħra rrumblati fil-kesħa, maħduma aktar, wisa' ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Strixxi rrumblati bis-sħana ta' azzar inossidabbli, ħxuna ≥4.75mm, wisa' <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Strixxi rrumblati bis-sħana, ħxuna <4.75mm, wisa' <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Strixxi rrumblati fil-kesħa, ħxuna ≤0.35mm, wisa' <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Strixxi rrumblati fil-kesħa, 0.35mm < ħxuna <3mm, wisa' <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Strixxi rrumblati fil-kesħa, ħxuna ≥3mm, wisa' <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Strixxi oħra ta' azzar inossidabbli, maħduma aktar, wisa' <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Bars u vireg tal-azzar inossidabbli, irrumblati bis-sħana, f'koljaturi mkebbin b'mod irregolari | kg |
| 170 | 7222110000 | Bars u vireg tal-azzar inossidabbli, maħdumin bis-sħana, b'sezzjoni trasversali ċirkolari | kg |
| 171 | 7222190000 | Bars u vireg tal-azzar inossidabbli, maħdumin bis-sħana, b'sezzjonijiet trasversali oħra | kg |
| 172 | 7222200000 | Bars u vireg tal-azzar inossidabbli, iffurmati fil-kesħa jew irfinuti fil-kesħa | kg |
| 173 | 7222300001 | Bars u vireg tal-azzar inossidabbli, ifforġati f'sezzjoni trasversali rettangolari (eskluża kwadra) | kg |
| 174 | 7222300090 | Bars u vireg oħra tal-azzar inossidabbli | kg |
| 175 | 7222400000 | Angoli, forom u sezzjonijiet tal-istainless steel | kg |
| 176 | 7223000000 | Wajer tal-istainless steel | kg |
| 177 | 7224100000 | Azzar ieħor illigat f'ingotti u forom primarji oħra | kg |
| 178 | 7224901000 | Forġar mhux maħdum u blanks, piż individwali ≥10 tunnellati | kg |
| 179 | 7224909010 | Billetti tondi oħra tal-azzar illigat, dijametru ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Prodotti oħra semi-lesti tal-azzar illigat (esklużi billetti tondi ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Azzar elettriku orjentat lejn il-qamħ, wisa' ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, ħxuna ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Azzar ieħor tas-silikon-elettriku orjentat lejn il-qamħ, wisa' ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Azzar ieħor tas-silikon-elettriku, wisa' ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Kolji rrumblati bis-sħana minn azzar ieħor illigat, ħxuna ≤2mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Kolji rrumblati bis-sħana ta' azzar ieħor illigat, ħxuna >2mm, wisa' ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Prodotti ċatti rrumblati bis-sħana minn azzar tal-għodda, wisa' ≥600mm | kg |
