
Afgevende instantie: Ministerie van Buitenlandse Handel
Documentnr.: Bekendmaking nr. 79 van 2025 van het Ministerie van Handel en de Algemene Douaneadministratie
Datum van uitgifte: December 9, 2025
Overeenkomstig Wetgeving inzake buitenlandse handel van de Volksrepubliek China Regelgeving van de Volksrepubliek China betreffende het beheer van de import en export van goederen. Maatregelen voor het beheer van exportvergunningen voor goederen, en andere relevante wetten, administratieve voorschriften en regels, hebben het Ministerie van Handel (MOFCOM) en de Algemene Douaneadministratie (GACC) besloten om de Catalogus van goederen die onderworpen zijn aan de exportvergunningsplicht (2025) (hierna te noemen de “Catalogus”). De relevante zaken worden hierbij als volgt bekendgemaakt:
I. Bepaalde staalproducten (zie de bijlage voor details) zijn in de catalogus opgenomen.
II. Buitenlandse handelaren die de bovengenoemde goederen exporteren, moeten een exportvergunning aanvragen op basis van het exportcontract en het door de fabrikant afgegeven certificaat van conformiteit met de productkwaliteitsinspectie. Exportvergunningen worden afgegeven volgens de taakverdeling tussen het Ministerie van Handel en Industrie (MOFCOM); de door MOFCOM aangewezen handelsautoriteiten op provinciaal niveau (waaronder die van provincies, autonome regio's, gemeenten die direct onder de centrale overheid vallen, steden met een onafhankelijke planningsstatus en het Xinjiang Productie- en Bouwkorps); en de handelsautoriteiten van bepaalde steden op subprovinciaal niveau (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu en Xi'an).
Voor ondernemingen die onder toezicht staan van de Staatscommissie voor Toezicht en Beheer van Staatsactiva (SASAC) van de Staatsraad in Peking, worden exportvergunningen afgegeven door het Vergunningenbureau van het Ministerie van Handel en Handel (MOFCOM). Voor andere ondernemingen worden exportvergunningen afgegeven door de handelsautoriteit op provinciaal niveau of de handelsautoriteit van een subprovinciale stad in de vestigingsplaats van de onderneming. Overige zaken die hierin niet zijn gespecificeerd, worden behandeld in overeenstemming met Mededeling nr. 65 van 2024, gezamenlijk uitgegeven door MOFCOM en GACC.
III. Deze aankondiging treedt in werking op 1 januari 2026.
Ministerie van Handel
Algemeen beheer van de douane
December 9, 2025
| Nee. | GS-code | Productomschrijving | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Niet-gelegeerd ruw ijzer met een fosforgehalte van 0.5 gewichtsprocent of minder. | kg |
| 2 | 7201200000 | Niet-gelegeerd ruw ijzer dat naar gewicht meer dan 0.5% fosfor bevat. | kg |
| 3 | 7201500010 | Gelegeerd ruw ijzer | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegelelementen | kg |
| 5 | 7203100000 | IJzerhoudende producten verkregen door directe reductie van ijzererts (in brokken, pellets of soortgelijke vormen) | kg |
| 6 | 7203900000 | Andere sponsachtige ijzerproducten of ijzer met een minimale zuiverheid van 99.94% (in brokken, korrels of soortgelijke vormen) | kg |
| 7 | 7204100010 | IJzerhoudend schroot dat voldoet aan de eisen van de GB/T 39733-2020-norm voor recycling. | kg |
| 8 | 7204100090 | Overig afval en schroot van gietijzer | kg |
| 9 | 7204210010 | Importeerbaar roestvrijstalen schroot voor recycling | kg |
| 10 | 7204210090 | Overig afval en schroot van roestvrij staal | kg |
| 11 | 7204290010 | Overig importeerbaar schroot van gelegeerd staal voor recycling | kg |
| 12 | 7204290090 | Overig afval en schroot van gelegeerd staal | kg |
| 13 | 7204300000 | Afval en schroot van vertind ijzer of staal | kg |
| 14 | 7204410010 | IJzerhoudend schroot afkomstig van mechanische bewerkingen die voldoen aan GB/T 39733-2020 (mechanische bewerkingen: draaien, schaven, frezen, slijpen, zagen, vijlen, knippen, ponsen) | kg |
| 15 | 7204410090 | Overig afval en schroot afkomstig van de mechanische bewerking van ijzer of staal (mechanische bewerking: draaien, schaven, frezen, slijpen, zagen, vijlen, knippen, ponsen) | kg |
| 16 | 7204490030 | Niet-gespecificeerd ijzerhoudend schroot dat voldoet aan de GB/T 39733-2020-norm voor recycling. | kg |
| 17 | 7204490040 | Versnipperd autoschroot en afgedankte elektrische/elektronische apparaten, voornamelijk voor het terugwinnen van staal. | kg |
| 18 | 7204490090 | Overig niet-gespecificeerd afval en schroot van ijzer of staal | kg |
| 19 | 7204500000 | Het omsmelten van schrootstaven van ijzer of staal. | kg |
| 20 | 7205100000 | Korrels van ruw ijzer, spiegeleisen, ijzer of staal | kg |
| 21 | 7205210000 | Poeders van gelegeerd staal | kg |
| 22 | 7205291000 | IJzerpoeder met een gemiddelde deeltjesgrootte van minder dan 10 micrometer. | kg |
| 23 | 7205299000 | Andere poeders van ruwijzer, spiegeleisen, ijzer of staal | kg |
| 24 | 7206100000 | Staven ijzer of ongelegeerd staal | kg |
| 25 | 7206900000 | Andere primaire vormen van ijzer of ongelegeerd staal | kg |
| 26 | 7207110000 | Halffabrikaten van ijzer of ongelegeerd staal met een koolstofgehalte van <0.25%, met een rechthoekige doorsnede en een breedte kleiner dan tweemaal de dikte. | kg |
| 27 | 7207120010 | Continu gegoten platen met een andere rechthoekige doorsnede, dikte >400 mm, met een koolstofgehalte <0.25% (met uitzondering van platen met een vierkante doorsnede). | kg |
| 28 | 7207120090 | Andere halffabricaten met een rechthoekige doorsnede, die minder dan 0.25% koolstof bevatten (met uitzondering van producten met een vierkante doorsnede). | kg |
| 29 | 7207190010 | Andere continu gegoten platen met een dikte van >400 mm en een koolstofgehalte van <0.25%. | kg |
| 30 | 7207190090 | Andere halffabrikaten die minder dan 0.25% koolstof bevatten. | kg |
| 31 | 7207200010 | Continu gegoten ronde blokken voor wielen (diameter 380 mm of 450 mm, tolerantie ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, totale oxiden ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Andere halffabrikaten die ≥0.25% koolstof bevatten | kg |
| 33 | 7208100000 | Warmgewalste coils met reliëfpatronen (niet verder bewerkt dan warmgewalst) | kg |
| 34 | 7208250000 | Overige warmgewalste coils, gebeitst, dikte ≥4.75 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 35 | 7208261000 | Hoogwaardige warmgewalste coils, gebeitst, 4.75 mm > dikte ≥ 3 mm, breedte ≥ 600 mm, vloeigrens > 355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Overige warmgewalste coils, gebeitst, 4.75 mm > dikte ≥ 3 mm, breedte ≥ 600 mm, vloeigrens ≤ 355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Overige warmgewalste coils, gebeitst, dikte <1.5 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 38 | 7208279000 | Overige warmgewalste coils, gebeitst, 1.5 mm ≤ dikte <3 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 39 | 7208360000 | Overige warmgewalste coils, dikte >10 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 40 | 7208370000 | Overige warmgewalste coils, 10 mm ≥ dikte ≥ 4.75 mm, breedte ≥ 600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 41 | 7208381000 | Warmgewalste coils met hoge sterkte, 4.75 mm > dikte ≥3 mm, breedte ≥600 mm, vloeigrens >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Overige warmgewalste coils, 4.75 mm > dikte ≥ 3 mm, breedte ≥ 600 mm, vloeigrens ≤ 355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Overige warmgewalste coils, dikte <1.5 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 44 | 7208399000 | Overige warmgewalste coils, 1.5 mm ≤ dikte <3 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 45 | 7208400000 | Warmgewalste non-coils met reliëfpatronen, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 46 | 7208511000 | Overige warmgewalste niet-coil profielen, dikte >50 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 47 | 7208512100 | Overige warmgewalste niet-coils, 20 mm < dikte ≤50 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat, vloeigrens ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Overige warmgewalste niet-coils, 20 mm < dikte ≤50 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat, vloeigrens <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Overige warmgewalste niet-coils, 10 mm < dikte ≤20 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat, vloeigrens ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Overige warmgewalste niet-coils, 10 mm < dikte ≤20 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat, vloeigrens <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Warmgewalste non-coils, 10 mm ≥ dikte ≥ 4.75 mm, breedte ≥ 600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 52 | 7208531000 | Hoogwaardige, warmgewalste non-coil profielen, 4.75 mm > dikte ≥ 3 mm, breedte ≥ 600 mm, vloeigrens > 355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Overige warmgewalste niet-coils, 4.75 mm > dikte ≥ 3 mm, breedte ≥ 600 mm, vloeigrens ≤ 355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Warmgewalste non-coils, dikte <1.5 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 55 | 7208549000 | Warmgewalste non-coils, 1.5 mm ≤ dikte <3 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 56 | 7208900000 | Andere warmgewalste vlakgewalste producten van ijzer of ongelegeerd staal, breedte ≥600 mm, verder bewerkt dan warmgewalst, niet bekleed/geplateerd/gecoat. | kg |
| 57 | 7209151000 | Koudgewalste coils met hoge sterkte, dikte ≥3 mm, breedte ≥600 mm, vloeigrens >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Overige koudgewalste coils, dikte ≥3 mm, breedte ≥600 mm, vloeigrens ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Koudgewalste coils met hoge sterkte, 3 mm > dikte > 1 mm, breedte ≥ 600 mm, vloeigrens > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Koudgewalste coils, lage sterkte, 3 mm > dikte > 1 mm, breedte ≥ 600 mm, vloeigrens ≤ 275 N/mm², rek ≥ 40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Koudgewalste coils, lage sterkte, 3 mm > dikte > 1 mm, breedte ≥ 600 mm, vloeigrens ≤ 275 N/mm², rek < 40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Koudgewalste coils met hoge sterkte, 1 mm ≥ dikte ≥ 0.5 mm, breedte ≥ 600 mm, vloeigrens > 275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Koudgewalste coils, lage sterkte, 1 mm ≥ dikte ≥ 0.5 mm, breedte ≥ 600 mm, vloeigrens ≤ 275 N/mm², rek ≥ 38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Koudgewalste coils, lage sterkte, 1 mm ≥ dikte ≥ 0.5 mm, breedte ≥ 600 mm, vloeigrens ≤ 275 N/mm², rek < 38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Koudgewalste rollen van ongelegeerd staal, dikte <0.3 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat. | kg |
| 66 | 7209189000 | Koudgewalste rollen van ongelegeerd staal, 0.3 mm ≤ dikte <0.5 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 67 | 7209250000 | Koudgewalste non-coils, dikte ≥3 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 68 | 7209260000 | Koudgewalste non-coils, 3 mm > dikte > 1 mm, breedte ≥ 600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 69 | 7209270000 | Koudgewalste non-coils, 1 mm ≥ dikte ≥ 0.5 mm, breedte ≥ 600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 70 | 7209280000 | Koudgewalste non-coils, dikte <0.5 mm, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 71 | 7209900000 | Andere koudgewalste vlakgewalste producten van ijzer of ongelegeerd staal, breedte ≥600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat. | kg |
| 72 | 7210110000 | Platgewalste producten van ijzer/ongelegeerd staal, vertind, dikte ≥0.5 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Platgewalste producten van ijzer/ongelegeerd staal, vertind, dikte <0.5 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Platgewalste producten van ijzer/ongelegeerd staal, geplateerd/gecoat met lood, breedte ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolytisch verzinkt/gecoat met zink, breedte ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Gegolfd, verzinkt/gecoat (exclusief elektrolytisch verzinkt), breedte ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Anderszins verzinkt/gecoat, treksterkte ≥440 N/mm², breedte ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Anderszins verzinkt/gecoat, treksterkte <440 N/mm², breedte ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Geplateerd/bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, breedte ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Geplateerd/gecoat met aluminium-zinklegeringen, breedte ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Anderszins geplateerd/gecoat met aluminium, breedte ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Geverfd, gelakt of gecoat met kunststof, dikte <1.5 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Overige geverfde, gelakte of met kunststof gecoate materialen, breedte ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Anders bekleed, geplateerd of gecoat, breedte ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Warmgewalste, niet-geprofileerde rollen, gewalst aan vier zijden, 150 mm < breedte < 600 mm, dikte ≥ 4 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 86 | 7211140000 | Overige warmgewalste producten, dikte ≥4.75 mm, breedte <600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 87 | 7211190000 | Overige warmgewalste producten van ijzer/ongelegeerd staal, breedte <600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat. | kg |
| 88 | 7211230000 | Koudgewalste producten met <0.25% koolstof, breedte <600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat | kg |
| 89 | 7211290000 | Andere koudgewalste producten, met een koolstofgehalte van ≥0.25%, breedte <600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat. | kg |
| 90 | 7211900000 | Koudgewalste en andere vlakgewalste producten, breedte <600 mm, niet bekleed/geplateerd/gecoat. | kg |
| 91 | 7212100000 | Vertind/gecoat, breedte <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolytisch verzinkt/gecoat met zink, breedte <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Anderszins verzinkt/gecoat, breedte <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Geschilderd, gelakt of gecoat met kunststof, breedte <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Anderszins geplateerd of gecoat, breedte <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Bekleding, breedte <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Warmgewalste staven en stangen, in onregelmatig opgerolde spiralen, van ijzer/ongelegeerd staal, met vervormingen die tijdens het walsen zijn ontstaan. | kg |
| 98 | 7213200000 | Andere warmgewalste staven en profielen van vrij snijdend staal, in onregelmatig opgerolde spiralen. | kg |
| 99 | 7213910000 | Andere warmgewalste staven/stangen met een cirkelvormige doorsnede en een diameter van <14 mm, in rollen. | kg |
| 100 | 7213990000 | Andere warmgewalste staven/stangen in rollen | kg |
| 101 | 7214100000 | Gesmede staven en stangen van ijzer/ongelegeerd staal | kg |
| 102 | 7214200000 | Warmbewerkte staven en profielen, met vervormingen die tijdens het walsen zijn ontstaan. | kg |
| 103 | 7214300000 | Warm bewerkte staven en profielen van vrij snijdend staal | kg |
| 104 | 7214910000 | Andere warmverwerkte staven en stangen met een rechthoekige doorsnede (anders dan vierkant). | kg |
| 105 | 7214990000 | Andere warm bewerkte staven en stangen | kg |
| 106 | 7215100000 | Koudgevormde of koud afgewerkte staven en profielen van vrij snijdend staal | kg |
| 107 | 7215500000 | Andere koudgevormde of koud afgewerkte staven en stangen | kg |
| 108 | 7215900000 | Overige staven en profielen van ijzer/ongelegeerd staal | kg |
| 109 | 7216101000 | H-profielen, met een hoogte van <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-profielen, met een hoogte van <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-profielen met een hoogte van minder dan 80 mm. | kg |
| 112 | 7216210000 | L-profielen, met een hoogte van <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-profielen, met een hoogte van <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-profielen met een hoogte van ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-profielen met een hoogte van meer dan 200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-profielen, 80 mm ≤ hoogte ≤ 200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-profielen met een hoogte van meer dan 800 mm. | kg |
| 118 | 7216331900 | H-profielen, 200 mm < hoogte ≤ 800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-profielen, 80 mm ≤ hoogte ≤ 200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-profielen met een hoogte van ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-profielen met een hoogte van ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-secties | kg |
| 123 | 7216502000 | Bolvormige bloembollen | kg |
| 124 | 7216509000 | Andere hoeken, vormen en doorsneden | kg |
| 125 | 7216610000 | Hoeken, vormen en profielen, afkomstig van platgewalste producten, die niet verder zijn bewerkt dan koudgevormd. | kg |
| 126 | 7216690000 | Andere koudgevormde hoeken, vormen en doorsneden | kg |
| 127 | 7216910000 | Andere hoeken, vormen en doorsneden, koudgevormd uit platgewalste producten. | kg |
| 128 | 7216990000 | Andere hoeken, vormen en doorsneden, verder bewerkt dan koud/warm gevormd. | kg |
| 129 | 7217100000 | Draad van ijzer/ongelegeerd staal, niet geplateerd/gecoat | kg |
| 130 | 7217200000 | Draad van ijzer/ongelegeerd staal, verzinkt/gecoat | kg |
| 131 | 7217301000 | Draad van ijzer/ongelegeerd staal, geplateerd/gecoat met koper | kg |
| 132 | 7217309000 | Draad van ijzer/ongelegeerd staal, geplateerd/gecoat met basismetalen (met uitzondering van koper) | kg |
| 133 | 7217900000 | Overige ijzerdraad/ongelegeerd staal | kg |
| 134 | 7218100000 | Roestvast staal in blokken en andere primaire vormen. | kg |
| 135 | 7218910000 | Halffabrikaten van roestvrij staal met een rechthoekige doorsnede (met uitzondering van vierkante doorsneden). | kg |
| 136 | 7218990010 | Halffabrikaten van roestvrij staal met een vierkante doorsnede. | kg |
| 137 | 7218990090 | Andere halffabrikaten van roestvrij staal | kg |
| 138 | 7219110000 | Warmgewalste rollen roestvrij staal, dikte >10 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Warmgewalste coils, 4.75 mm ≤ dikte ≤ 10 mm, breedte 600 mm tot 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Overige warmgewalste coils, 4.75 mm ≤ dikte ≤ 10 mm, breedte ≥ 600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Warmgewalste coils, niet gebeitst, 3 mm ≤ dikte <4.75 mm, breedte ≥600 mm, Cr-Mn roestvrij staal (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Warmgewalste coils, niet gebeitst, 3 mm ≤ dikte <4.75 mm, breedte ≥600 mm, overige roestvrij staal | kg |
| 143 | 7219132200 | Warmgewalste coils, gebeitst, 3 mm ≤ dikte <4.75 mm, breedte ≥600 mm, Cr-Mn roestvrij staal (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Warmgewalste coils, gebeitst, 3 mm ≤ dikte <4.75 mm, breedte ≥600 mm, overige roestvrijstalen | kg |
| 145 | 7219141200 | Warmgewalste coils, niet gebeitst, dikte <3 mm, breedte ≥600 mm, Cr-Mn roestvrij staal (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Warmgewalste coils, niet gebeitst, dikte <3 mm, breedte ≥600 mm, overige roestvrij staal | kg |
| 147 | 7219142200 | Warmgewalste coils, gebeitst, dikte <3 mm, breedte ≥600 mm, Cr-Mn roestvrij staal (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Warmgewalste coils, gebeitst, dikte <3 mm, breedte ≥600 mm, overige roestvrijstalen | kg |
| 149 | 7219210000 | Warmgewalste platte producten van roestvrij staal, dikte >10 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Warmgewalste platte producten, 4.75 mm ≤ dikte ≤ 10 mm, breedte ≥ 600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Warmgewalste platte producten, 3 mm ≤ dikte <4.75 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Warmgewalste platte producten, 1 mm < dikte < 3 mm, breedte ≥ 600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Warmgewalste platte producten, 0.5 mm ≤ dikte ≤ 1 mm, breedte ≥ 600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Warmgewalste platte producten, dikte <0.5 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Koudgewalste vlakke producten, dikte ≥4.75 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Koudgewalste vlakke producten, 3 mm ≤ dikte <4.75 mm, breedte 600 mm tot 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Overige koudgewalste vlakke producten, 3 mm ≤ dikte <4.75 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Koudgewalste platte producten, 1 mm < dikte < 3 mm, Cr-Mn roestvrij staal (Mn ≥ 5.5%), breedte ≥ 600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Overige koudgewalste vlakke producten, 1 mm < dikte < 3 mm, breedte ≥ 600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Koudgewalste vlakke producten, 0.5 mm ≤ dikte ≤ 1 mm, breedte ≥ 600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Koudgewalste vlakke producten, dikte <0.5 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Overige koudgewalste vlakke producten, verder bewerkt, breedte ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Warmgewalste stroken roestvrij staal, dikte ≥4.75 mm, breedte <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Warmgewalste stroken, dikte <4.75 mm, breedte <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Koudgewalste stroken, dikte ≤0.35 mm, breedte <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Koudgewalste stroken, 0.35 mm < dikte < 3 mm, breedte < 600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Koudgewalste stroken, dikte ≥3 mm, breedte <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Andere stroken roestvrij staal, verder bewerkt, breedte <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Staven en stangen van roestvrij staal, warmgewalst, in onregelmatig gewikkelde rollen. | kg |
| 170 | 7222110000 | Staven en stangen van roestvrij staal, warm bewerkt, met een ronde doorsnede. | kg |
| 171 | 7222190000 | Staven en stangen van roestvrij staal, warm bewerkt, andere doorsneden | kg |
| 172 | 7222200000 | Staven en profielen van roestvrij staal, koudgevormd of koudgewalst. | kg |
| 173 | 7222300001 | Staven en stangen van roestvrij staal, gesmeed tot een rechthoekige (met uitzondering van vierkante) doorsnede. | kg |
| 174 | 7222300090 | Andere staven en stangen van roestvrij staal | kg |
| 175 | 7222400000 | Hoeken, vormen en doorsneden van roestvrij staal | kg |
| 176 | 7223000000 | Draad van roestvrij staal | kg |
| 177 | 7224100000 | Overige gelegeerde staalsoorten in blokken en andere primaire vormen | kg |
| 178 | 7224901000 | Ruwe smeedstukken en halffabricaten, individueel gewicht ≥10 ton | kg |
| 179 | 7224909010 | Overige ronde staven van gelegeerd staal, diameter ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Overige halffabrikaten van gelegeerd staal (met uitzondering van ronde staven ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Korrelgeoriënteerd elektrisch staal, breedte ≥600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, dikte ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Overige korrelgeoriënteerde silicium-elektrotechnische staalsoorten, breedte ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Overig silicium-elektrostaal, breedte ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Warmgewalste rollen van ander gelegeerd staal, dikte ≤2 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Warmgewalste rollen van ander gelegeerd staal, dikte >2 mm, breedte ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Warmgewalste platte producten van gereedschapsstaal, breedte ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Warmgewalste platte producten van boorgelegeerd staal, breedte ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Warmgewalste platte producten van andere gelegeerde staalsoorten, breedte ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Koudgewalste platte producten van andere gelegeerde staalsoorten, breedte ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolytisch verzinkt/verzinkt, breedte ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Anderszinkt/verzinkt, breedte ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Vlakgewalste producten van snelstaal, breedte ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Overige vlakgewalste producten van gelegeerd staal, breedte ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Korrelgeoriënteerd elektrisch staal, breedte <600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, dikte ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Overige korrelgeoriënteerde silicium-elektrotechnische staalsoorten, breedte <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Overige silicium-elektrotechnische staalsoorten, breedte <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Vlakgewalste producten van snelstaal, breedte <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Warmgewalste platte producten van gereedschapsstaal, breedte <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Warmgewalste platte producten van boorgelegeerd staal, breedte <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Overige warmgewalste platte producten van gelegeerd staal, breedte <600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Koudgewalste platte producten van andere gelegeerde staalsoorten, breedte <600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Elektrolytisch verzinkt/verzinkt, breedte <600 mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Anderszinkt/verzinkt, breedte <600 mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Strip van ijzer-nikkellegering voor IC-frames of displaymaskers, breedte <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Overige platgewalste producten van gelegeerd staal, breedte <600 mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Staven en stangen van snelstaal, warmgewalst, in onregelmatig gewikkelde rollen. | kg |
| 207 | 7227200000 | Staven en stangen van silicium-mangaanstaal, warmgewalst, in onregelmatig gewikkelde rollen. | kg |
| 208 | 7227901000 | Staven en stangen van boorgelegeerd staal, warmgewalst, in onregelmatig opgerolde spiralen. | kg |
| 209 | 7227909100 | Andere warmgewalste staven/stangen van gelegeerd staal, op rollen, met een ronde doorsnede. | kg |
| 210 | 7227909900 | Andere warmgewalste staven/stangen van gelegeerd staal, in rollen, met een niet-cirkelvormige doorsnede. | kg |
| 211 | 7228100000 | Andere staven en profielen van snelstaal | kg |
| 212 | 7228200000 | Andere staven en profielen van silicium-mangaanstaal | kg |
| 213 | 7228301000 | Warmgewalste staven en stangen van boorgelegeerd staal | kg |
| 214 | 7228309100 | Andere warmverwerkte staven en profielen van gelegeerd staal met een ronde doorsnede. | kg |
| 215 | 7228309900 | Andere warmverwerkte staven en profielen van gelegeerd staal met een niet-cirkelvormige doorsnede. | kg |
| 216 | 7228400000 | Gesmede staven en stangen van ander gelegeerd staal | kg |
| 217 | 7228500000 | Koudgevormde of koud afgewerkte staven en profielen van ander gelegeerd staal | kg |
| 218 | 7228600000 | Andere staven en profielen van gelegeerd staal, verder bewerkt. | kg |
| 219 | 7228701000 | Vormen van gelegeerd staal, type spoorschoen | kg |
| 220 | 7228709000 | Andere hoeken, vormen en doorsneden van gelegeerd staal | kg |
| 221 | 7228800000 | Holle boorstaven en -stangen van gelegeerd of ongelegeerd staal | kg |
| 222 | 7229200000 | Draad van silicium-mangaanstaal | kg |
| 223 | 7229901000 | Draad van snelstaal | kg |
| 224 | 7229909000 | Andere draad van gelegeerd staal | kg |
| 225 | 7301100000 | Damwand van ijzer of staal | kg |
