
Utstedende myndighet: Institutt for utenrikshandel
Dokumentnr.: Kunngjøring nr. 79 av 2025 fra Handelsdepartementet og Tollvesenet
Utstedelsesdato: Desember 9, 2025
I samsvar med fore Folkerepublikken Kinas utenrikshandelslovden Forskrifter fra Folkerepublikken Kina om administrasjon av import og eksport av varerden Tiltak for administrasjon av eksportlisenser for varerog andre relevante lover, administrative forskrifter og regler, har Handelsdepartementet (MOFCOM) og Generaladministrasjonen for tollvesen (GACC) besluttet å justere Katalog over varer underlagt administrasjon av eksportlisens (2025) (heretter omtalt som «Katalog»). De relevante sakene kunngjøres herved som følger:
I. Enkelte stålprodukter (se vedlegget for detaljer) er innlemmet i katalogen.
II. Utenlandske handelsaktører som eksporterer de ovennevnte varene skal søke om eksportlisens på grunnlag av eksportkontrakten og samsvarssertifikatet for produktkvalitetsinspikk utstedt av produsenten. Eksportlisenser skal utstedes i henhold til ansvarsfordelingen mellom MOFCOM; handelsmyndigheter på provinsielt nivå som er betrodd av MOFCOM (inkludert provinser, autonome regioner, kommuner direkte underlagt sentralregjeringen, byer med uavhengig planleggingsstatus og Xinjiang Production and Construction Corps); og handelsmyndighetene i visse byer i underprovinsene (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu og Xi'an).
For foretak som er under tilsyn av Statsrådets kommisjon for tilsyn og administrasjon av statseide eiendeler (SASAC) i Beijing, skal eksportlisenser utstedes av lisensbyrået til MOFCOM. For andre foretak skal eksportlisenser utstedes av handelsmyndigheten på provinsielt nivå eller handelsmyndigheten i en by i underprovinsen der foretaket befinner seg. Andre saker som ikke er spesifisert her, skal håndteres i samsvar med kunngjøring nr. 65 av 2024, utstedt i fellesskap av MOFCOM og GACC.
III. Denne kunngjøringen trer i kraft 1. januar 2026.
Handelsdepartementet
Generell tolladministrasjon
Desember 9, 2025
| Nei. | HS Kode | Produktbeskrivelse* | Enhet |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Ulegert råjern som inneholder 0.5 vektprosent eller mindre fosfor | kg |
| 2 | 7201200000 | Ulegert råjern som inneholder mer enn 0.5 vektprosent fosfor | kg |
| 3 | 7201500010 | Legert råjern | kg |
| 4 | 7201500090 | Speilleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Jernholdige produkter fremstilt ved direkte reduksjon av jernmalm (i klumper, pellets eller lignende former) | kg |
| 6 | 7203900000 | Andre svampaktige jernholdige produkter eller jern med en minimumsrenhet på 99.94 % (i klumper, pellets eller lignende former) | kg |
| 7 | 7204100010 | Jernskrap som oppfyller GB/T 39733-2020 standardkrav for resirkulering | kg |
| 8 | 7204100090 | Annet avfall og skrap av støpejern | kg |
| 9 | 7204210010 | Importerbart rustfritt stålskrap for resirkulering | kg |
| 10 | 7204210090 | Annet avfall og skrap av rustfritt stål | kg |
| 11 | 7204290010 | Annet importerbart legert stålskrap for resirkulering | kg |
| 12 | 7204290090 | Annet avfall og skrap av legert stål | kg |
| 13 | 7204300000 | Avfall og skrap av fortinnet jern eller stål | kg |
| 14 | 7204410010 | Jernskrap fra mekanisk bearbeiding i henhold til GB/T 39733-2020 (mekanisk bearbeiding: dreiing, høvling, fresing, sliping, saging, filing, klipping, stansing) | kg |
| 15 | 7204410090 | Annet avfall og skrap fra mekanisk bearbeiding av jern eller stål (mekanisk bearbeiding: dreiing, høvling, fresing, sliping, saging, filing, klipping, stansing) | kg |
| 16 | 7204490030 | Uspesifisert jernholdig skrap som oppfyller GB/T 39733-2020-standarden for resirkulering | kg |
| 17 | 7204490040 | Makulert bilskrap og elektrisk/elektronisk avfall, hovedsakelig gjenvunnet stål | kg |
| 18 | 7204490090 | Annet ulistet avfall og skrap av jern eller stål | kg |
| 19 | 7204500000 | Omsmelting av skrapbarrer av jern eller stål | kg |
| 20 | 7205100000 | Granulat av råjern, speiljern, jern eller stål | kg |
| 21 | 7205210000 | Pulver av legert stål | kg |
| 22 | 7205291000 | Jernpulver med en gjennomsnittlig partikkelstørrelse på mindre enn 10 mikrometer | kg |
| 23 | 7205299000 | Andre pulver av råjern, spegeljern, jern eller stål | kg |
| 24 | 7206100000 | Barer av jern eller ulegert stål | kg |
| 25 | 7206900000 | Andre primære former for jern eller ulegert stål | kg |
| 26 | 7207110000 | Halvfabrikater av jern eller ulegert stål som inneholder <0.25 % karbon, med rektangulært tverrsnitt, bredde mindre enn dobbelt så høy som tykkelsen | kg |
| 27 | 7207120010 | Kontinuerlig støpte plater med annet rektangulært tverrsnitt, tykkelse >400 mm, som inneholder <0.25 % karbon (unntatt kvadratisk tverrsnitt) | kg |
| 28 | 7207120090 | Andre halvfabrikata med rektangulært tverrsnitt, som inneholder <0.25 % karbon (unntatt kvadratisk tverrsnitt) | kg |
| 29 | 7207190010 | Andre kontinuerlig støpte plater med tykkelse >400 mm, som inneholder <0.25 % karbon | kg |
| 30 | 7207190090 | Andre halvfabrikata som inneholder <0.25 % karbon | kg |
| 31 | 7207200010 | Kontinuerlig støpte runde blooms for hjul (diameter 380 mm eller 450 mm, toleranse ±1.2 %, C: 0.38 %–0.85 %, Mn: 0.68 %–1.2 %, P ≤0.012 %, totale oksider ≤0.0012 %) | kg |
| 32 | 7207200090 | Andre halvfabrikata som inneholder ≥0.25 % karbon | kg |
| 33 | 7208100000 | Varmvalsede spoler med relieffmønstre (ikke videre bearbeidet enn varmvalset) | kg |
| 34 | 7208250000 | Andre varmvalsede spoler, beitede, tykkelse ≥4.75 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 35 | 7208261000 | Høyfaste varmvalsede spoler, beisete, 4.75 mm > tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flytegrense >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Andre varmvalsede spoler, beisete, 4.75 mm > tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flytegrense ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Andre varmvalsede spoler, syltet, tykkelse <1.5 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 38 | 7208279000 | Andre varmvalsede spoler, syltet, 1.5 mm ≤ tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 39 | 7208360000 | Andre varmvalsede spoler, tykkelse >10 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 40 | 7208370000 | Andre varmvalsede spoler, 10 mm ≥ tykkelse ≥4.75 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 41 | 7208381000 | Høyfaste varmvalsede spoler, 4.75 mm > tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flytegrense >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Andre varmvalsede spoler, 4.75 mm > tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flytegrense ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Andre varmvalsede spoler, tykkelse <1.5 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 44 | 7208399000 | Andre varmvalsede spoler, 1.5 mm ≤ tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 45 | 7208400000 | Varmvalsede ikke-kveilede stålplater med relieffmønstre, bredde ≥600 mm, ikke kledd/belagt/belagt | kg |
| 46 | 7208511000 | Andre varmvalsede ståltyper, ikke-kveilet, tykkelse >50 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 47 | 7208512100 | Andre varmvalsede stål uten spoler, 20 mm < tykkelse ≤50 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt, flytegrense ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Andre varmvalsede stål uten spoler, 20 mm < tykkelse ≤50 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt, flytegrense <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Andre varmvalsede stål uten spoler, 10 mm < tykkelse ≤20 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt, flytegrense ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Andre varmvalsede stål uten spoler, 10 mm < tykkelse ≤20 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt, flytegrense <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Varmvalsede ikke-kveiler, 10 mm ≥ tykkelse ≥4.75 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 52 | 7208531000 | Høyfast varmvalset stål uten spoler, 4.75 mm > tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flytegrense >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Andre varmvalsede ikke-kveiler, 4.75 mm > tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flytegrense ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Varmvalsede ikke-kveiler, tykkelse <1.5 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 55 | 7208549000 | Varmvalsede stålplater uten spoler, 1.5 mm ≤ tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm, ikke kledd/belagt/belagt | kg |
| 56 | 7208900000 | Andre varmvalsede flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, bredde ≥600 mm, videre bearbeidet enn varmvalset, ikke plettert/belagt/overtrukket | kg |
| 57 | 7209151000 | Høyfaste kaldvalsede spoler, tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flytegrense >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Andre kaldvalsede spoler, tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, flytegrense ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Høyfaste kaldvalsede spoler, 3 mm > tykkelse >1 mm, bredde ≥600 mm, flytegrense >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Kaldvalsede spoler, lav styrke, 3 mm > tykkelse >1 mm, bredde ≥600 mm, flytegrense ≤275 N/mm², forlengelse ≥40 % | kg |
| 61 | 7209169900 | Kaldvalsede spoler, lav styrke, 3 mm > tykkelse >1 mm, bredde ≥600 mm, flytegrense ≤275 N/mm², forlengelse <40 % | kg |
| 62 | 7209171000 | Høyfaste kaldvalsede spoler, 1 mm ≥ tykkelse ≥0.5 mm, bredde ≥600 mm, flytegrense >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Kaldvalsede spoler, lav styrke, 1 mm ≥ tykkelse ≥0.5 mm, bredde ≥600 mm, flytegrense ≤275 N/mm², forlengelse ≥38 % | kg |
| 64 | 7209179900 | Kaldvalsede spoler, lav styrke, 1 mm ≥ tykkelse ≥0.5 mm, bredde ≥600 mm, flytegrense ≤275 N/mm², forlengelse <38 % | kg |
| 65 | 7209181000 | Kaldvalsede spoler av ulegert stål, tykkelse <0.3 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 66 | 7209189000 | Kaldvalsede spoler av ulegert stål, 0.3 mm ≤ tykkelse <0.5 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 67 | 7209250000 | Kaldvalsede ikke-kveiler, tykkelse ≥3 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 68 | 7209260000 | Kaldvalsede ikke-kveiler, 3 mm > tykkelse >1 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 69 | 7209270000 | Kaldvalsede ikke-kveiler, 1 mm ≥ tykkelse ≥0.5 mm, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 70 | 7209280000 | Kaldvalsede ikke-kveiler, tykkelse <0.5 mm, bredde ≥600 mm, ikke kledd/belagt/belagt | kg |
| 71 | 7209900000 | Andre kaldvalsede flatvalsede produkter av jern eller ulegert stål, bredde ≥600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 72 | 7210110000 | Flatvalsede produkter av jern/ulegert stål, belagt/tinnbelagt, tykkelse ≥0.5 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Flatvalsede produkter av jern/ulegert stål, belagt/tinnbelagt, tykkelse <0.5 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Flatvalsede produkter av jern/ulegert stål, belagt/belagt med bly, bredde ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolytisk belagt/belagt med sink, bredde ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Bølgepapp, belagt/belagt med sink (unntatt elektrolytisk), bredde ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Ellers belagt/belagt med sink, strekkfasthet ≥440 N/mm², bredde ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Ellers belagt/belagt med sink, strekkfasthet <440 N/mm², bredde ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Belagt med kromoksider eller med krom og kromoksider, bredde ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Belagt med aluminium-sinklegeringer, bredde ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Ellers belagt/belagt med aluminium, bredde ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Malt, lakkert eller belagt med plast, tykkelse <1.5 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Andre malte, lakkerte eller belagte med plast, bredde ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Ellers kledd, belagt eller belagt, bredde ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Varmvalsede stålplater uten spoler, ikke mønstrede, valset på fire sider, 150 mm < bredde <600 mm, tykkelse ≥4 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 86 | 7211140000 | Andre varmvalsede produkter, tykkelse ≥4.75 mm, bredde <600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 87 | 7211190000 | Andre varmvalsede produkter av jern/ulegert stål, bredde <600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 88 | 7211230000 | Kaldvalsede produkter, som inneholder <0.25 % karbon, med en bredde <600 mm, uten plettering/belegg/belegg | kg |
| 89 | 7211290000 | Andre kaldvalsede produkter, som inneholder ≥0.25 % karbon, bredde <600 mm, ikke plettert/belagt/belagt | kg |
| 90 | 7211900000 | Kaldvalsede andre flatvalsede produkter, bredde <600 mm, ikke plettert/belagt/bestrøket | kg |
| 91 | 7212100000 | Belagt/belagt med tinn, bredde <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolytisk belagt/belagt med sink, bredde <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Ellers belagt/belagt med sink, bredde <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Malt, lakkert eller belagt med plast, bredde <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Ellers belagt eller lakkert, bredde <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Kledd, bredde <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Varmvalsede stenger, i uregelmessig viklede spoler, av jern/ulegert stål, med deformasjoner oppstått under valsing | kg |
| 98 | 7213200000 | Andre varmvalsede stenger av automatstål, i uregelmessig viklede ruller | kg |
| 99 | 7213910000 | Andre varmvalsede stenger med sirkulært tverrsnitt <14 mm, i spiraler | kg |
| 100 | 7213990000 | Andre varmvalsede stenger i spoler | kg |
| 101 | 7214100000 | Smidde stenger og stenger, av jern/ulegert stål | kg |
| 102 | 7214200000 | Varmbearbeidede stenger og stenger, med deformasjoner produsert under valsing | kg |
| 103 | 7214300000 | Varmbearbeidede stenger og stenger av automatstål | kg |
| 104 | 7214910000 | Andre varmbearbeidede stenger, med rektangulært tverrsnitt (unntatt kvadratisk) | kg |
| 105 | 7214990000 | Andre varmbearbeidede stenger og stenger | kg |
| 106 | 7215100000 | Kaldformede eller kaldbehandlede stenger av automatstål | kg |
| 107 | 7215500000 | Andre kaldformede eller kaldbehandlede stenger | kg |
| 108 | 7215900000 | Andre stenger av jern/ulegert stål | kg |
| 109 | 7216101000 | H-profiler, med en høyde <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-profiler, med en høyde <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-profiler, med en høyde <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-profiler, med en høyde <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-profiler, med en høyde <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-profiler, med en høyde ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-profiler, med en høyde >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-profiler, 80 mm ≤ høyde ≤200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-profiler, med en høyde >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-profiler, 200 mm < høyde ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-profiler, 80 mm ≤ høyde ≤200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-profiler, med en høyde ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-profiler, med en høyde ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-seksjoner | kg |
| 123 | 7216502000 | Pæreflater | kg |
| 124 | 7216509000 | Andre vinkler, former og seksjoner | kg |
| 125 | 7216610000 | Vinkler, former og profiler fra flatvalsede produkter, ikke videre bearbeidet enn kaldformet | kg |
| 126 | 7216690000 | Andre kaldformede vinkler, former og seksjoner | kg |
| 127 | 7216910000 | Andre vinkler, former og profiler, kaldformet fra flatvalsede produkter | kg |
| 128 | 7216990000 | Andre vinkler, former og seksjoner, viderebearbeidet enn kald-/varmformet | kg |
| 129 | 7217100000 | Tråd av jern/ulegert stål, ikke belagt/belagt | kg |
| 130 | 7217200000 | Tråd av jern/ulegert stål, belagt/belagt med sink | kg |
| 131 | 7217301000 | Tråd av jern/ulegert stål, belagt/belagt med kobber | kg |
| 132 | 7217309000 | Tråd av jern/ulegert stål, belagt/belagt med uedle metaller (unntatt kobber) | kg |
| 133 | 7217900000 | Annen tråd av jern/ulegert stål | kg |
| 134 | 7218100000 | Rustfritt stål i barrer og andre primære former | kg |
| 135 | 7218910000 | Halvfabrikater av rustfritt stål, med rektangulært tverrsnitt (unntatt kvadratisk) | kg |
| 136 | 7218990010 | Halvfabrikater av rustfritt stål, med firkantet tverrsnitt | kg |
| 137 | 7218990090 | Andre halvfabrikata av rustfritt stål | kg |
| 138 | 7219110000 | Varmvalsede spoler av rustfritt stål, tykkelse >10 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Varmvalsede spoler, 4.75 mm ≤ tykkelse ≤10 mm, bredde 600 mm til 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Andre varmvalsede spoler, 4.75 mm ≤ tykkelse ≤10 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Varmvalsede spoler, ikke beiset, 3 mm ≤ tykkelse <4.75 mm, bredde ≥600 mm, Cr-Mn rustfritt stål (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 142 | 7219131900 | Varmvalsede spoler, ikke beiset, 3 mm ≤ tykkelse <4.75 mm, bredde ≥600 mm, annet rustfritt stål | kg |
| 143 | 7219132200 | Varmvalsede spoler, beitet, 3 mm ≤ tykkelse <4.75 mm, bredde ≥600 mm, Cr-Mn rustfritt stål (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 144 | 7219132900 | Varmvalsede spoler, syltet, 3 mm ≤ tykkelse <4.75 mm, bredde ≥600 mm, annet rustfritt stål | kg |
| 145 | 7219141200 | Varmvalsede spoler, ikke beiset, tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm, Cr-Mn rustfritt stål (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 146 | 7219141900 | Varmvalsede spoler, ikke beiset, tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm, annet rustfritt stål | kg |
| 147 | 7219142200 | Varmvalsede spoler, beite, tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm, Cr-Mn rustfritt stål (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 148 | 7219142900 | Varmvalsede spoler, syltet, tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm, annet rustfritt stål | kg |
| 149 | 7219210000 | Varmvalsede flate produkter av rustfritt stål, tykkelse >10 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Varmvalsede flate produkter, 4.75 mm ≤ tykkelse ≤10 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Varmvalsede flate produkter, 3 mm ≤ tykkelse <4.75 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Varmvalsede flate produkter, 1 mm < tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Varmvalsede flate produkter, 0.5 mm ≤ tykkelse ≤1 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Varmvalsede flate produkter, tykkelse <0.5 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Kaldvalsede flate produkter, tykkelse ≥4.75 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Kaldvalsede flate produkter, 3 mm ≤ tykkelse <4.75 mm, bredde 600 mm til 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Andre kaldvalsede flate produkter, 3 mm ≤ tykkelse <4.75 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Kaldvalsede flate produkter, 1 mm < tykkelse <3 mm, Cr-Mn rustfritt stål (Mn ≥5.5 %), bredde ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Andre kaldvalsede flate produkter, 1 mm < tykkelse <3 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Kaldvalsede flate produkter, 0.5 mm ≤ tykkelse ≤1 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Kaldvalsede flate produkter, tykkelse <0.5 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Andre kaldvalsede flate produkter, viderebearbeidet, bredde ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Varmvalsede strimler av rustfritt stål, tykkelse ≥4.75 mm, bredde <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Varmvalsede bånd, tykkelse <4.75 mm, bredde <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Kaldvalsede strimler, tykkelse ≤0.35 mm, bredde <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Kaldvalsede bånd, 0.35 mm < tykkelse <3 mm, bredde <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Kaldvalsede bånd, tykkelse ≥3 mm, bredde <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Andre strimler av rustfritt stål, viderebearbeidet, bredde <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Stenger av rustfritt stål, varmvalset, i uregelmessig viklede spoler | kg |
| 170 | 7222110000 | Stenger og stenger av rustfritt stål, varmbearbeidet, med sirkulært tverrsnitt | kg |
| 171 | 7222190000 | Stenger av rustfritt stål, varmbearbeidet, andre tverrsnitt | kg |
| 172 | 7222200000 | Stenger og stenger av rustfritt stål, kaldformet eller kaldbehandlet | kg |
| 173 | 7222300001 | Stenger og stenger av rustfritt stål, smidd til rektangulært (unntatt kvadratisk) tverrsnitt | kg |
| 174 | 7222300090 | Andre stenger og stenger av rustfritt stål | kg |
| 175 | 7222400000 | Vinkler, former og seksjoner av rustfritt stål | kg |
| 176 | 7223000000 | Tråd av rustfritt stål | kg |
| 177 | 7224100000 | Annet legert stål i barrer og andre primære former | kg |
| 178 | 7224901000 | Grove smigods og emner, enkeltvekt ≥10 tonn | kg |
| 179 | 7224909010 | Andre runde stålemner, diameter ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Andre halvfabrikata av legert stål (unntatt runde emner ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Kornorientert elektrisk stål, bredde ≥600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, tykkelse ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Annet kornorientert silisium-elektrisk stål, bredde ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Annet silisium-elektrisk stål, bredde ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Varmvalsede spoler av annet legert stål, tykkelse ≤2 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Varmvalsede spoler av annet legert stål, tykkelse >2 mm, bredde ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Varmvalsede flate produkter av verktøystål, bredde ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Varmvalsede flate produkter av borlegert stål, bredde ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Varmvalsede flate produkter av annet legert stål, bredde ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Kaldvalsede flate produkter av annet legert stål, bredde ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolytisk sinkbelagt/belagt, bredde ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Ellers sinkbelagt/belagt, bredde ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Flatvalsede produkter av hurtigstål, bredde ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Andre flatvalsede produkter av legert stål, bredde ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Kornorientert elektrisk stål, bredde <600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, tykkelse ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Annet kornorientert silisium-elektrisk stål, bredde <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Annet silisium-elektrisk stål, bredde <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Flatvalsede produkter av hurtigstål, bredde <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Varmvalsede flate produkter av verktøystål, bredde <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Varmvalsede flate produkter av borlegert stål, bredde <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Andre varmvalsede flate produkter av legert stål, bredde <600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Kaldvalsede flate produkter av annet legert stål, bredde <600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Elektrolytisk sinkbelagt/-belagt, bredde <600 mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Ellers sinkbelagt/belagt, bredde <600 mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Jern-nikkel-legeringsstripe for IC-rammer eller displaymasker, bredde <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Andre flatvalsede produkter av legert stål, bredde <600 mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Stenger av hurtigstål, varmvalset, i uregelmessig viklede spoler | kg |
| 207 | 7227200000 | Stenger av silisium-manganstål, varmvalset, i uregelmessig viklede spoler | kg |
| 208 | 7227901000 | Stenger av borlegert stål, varmvalset, i uregelmessig viklede spoler | kg |
| 209 | 7227909100 | Andre varmvalsede stenger av legert stål, i spoler, med sirkulært tverrsnitt | kg |
| 210 | 7227909900 | Andre varmvalsede stenger av legert stål, i spiraler, med ikke-sirkulært tverrsnitt | kg |
| 211 | 7228100000 | Andre stenger av hurtigstål | kg |
| 212 | 7228200000 | Andre stenger av siliko-manganstål | kg |
| 213 | 7228301000 | Varmbearbeidede stenger av borlegert stål | kg |
| 214 | 7228309100 | Andre varmbearbeidede stenger av legert stål, med sirkulært tverrsnitt | kg |
| 215 | 7228309900 | Andre varmbearbeidede stenger av legert stål, med ikke-sirkulært tverrsnitt | kg |
| 216 | 7228400000 | Smidde stenger av annet legert stål | kg |
| 217 | 7228500000 | Kaldformede eller kaldbehandlede stenger av annet legert stål | kg |
| 218 | 7228600000 | Andre stenger av legert stål, videre bearbeidet | kg |
| 219 | 7228701000 | Former av legert stål, belteskotype | kg |
| 220 | 7228709000 | Andre vinkler, former og seksjoner av legert stål | kg |
| 221 | 7228800000 | Hule borestenger og -stenger av legert eller ulegert stål | kg |
| 222 | 7229200000 | Tråd av siliko-manganstål | kg |
| 223 | 7229901000 | Tråd av høyhastighetsstål | kg |
| 224 | 7229909000 | Annen tråd av legert stål | kg |
| 225 | 7301100000 | Spunsvegg av jern eller stål | kg |
| 226 | 7301200000 | Sveisede vinkler, former og profiler, av jern eller stål | kg |
| 227 | 7302100000 | Jernbaneskinner av jern eller stål | kg |
| 228 | 7302300000 | Sporveksler, kryssende frosker, sporveksler og andre kryssende deler | kg |
| 229 | 7302400000 | Laskeplater og såleplater, av jern eller stål | kg |
| 230 | 7302901000 | Sviller (tverrstrekk) av jern eller stål | kg |
| 231 | 7302909000 | Annet materiale til jernbane- eller sporveisskinner, av jern eller stål | kg |
| 232 | 7303001000 | Rør og rør av støpejern, sirkulært tverrsnitt, innvendig diameter ≥500 mm | kg |
| 233 | 7303009000 | Andre rør, rør og hulprofiler av støpejern | kg |
| 234 | 7304111000 | Rør i rustfritt stål for olje-/gassrørledninger, sømløst, 215.9 mm ≤ ytre diameter ≤406.4 mm | kg |
| 235 | 7304112000 | Rør i rustfritt stål, 114.3 mm < ytre diameter <215.9 mm | kg |
| 236 | 7304113000 | Rør i rustfritt stål, ytre diameter ≤114.3 mm | kg |
| 237 | 7304119000 | Andre rør i rustfritt stål for olje-/gassrørledninger, sømløse | kg |
| 238 | 7304191000 | Annet rør for olje-/gassrørledninger, 215.9 mm ≤ ytre diameter ≤406.4 mm | kg |
| 239 | 7304192000 | Annet rør, 114.3 mm < ytre diameter <215.9 mm | kg |
