
Opereka ovomerezeka: Dipatimenti Yogulitsa Zakunja
Nambala ya Chikalata: Chilengezo Nambala 79 cha 2025 cha Unduna wa Zamalonda ndi Utsogoleri Waukulu wa Kasitomu
Tsiku Loperekedwa: December 9, 2025
Malingana ndi Lamulo la Zamalonda Zakunja la Republic of China, ndi Malamulo a Dziko la China pa Kuyendetsa Katundu Wochokera Kunja ndi Kutumiza Kunja, ndi Njira Zoyendetsera Zilolezo Zotumizira Katundu Kunja, ndi malamulo ena oyenera, malamulo oyang'anira, ndi malamulo, Unduna wa Zamalonda (MOFCOM) ndi General Administration of Customs (GACC) asankha kusintha malamulowa. Kabukhu ka Katundu Komwe Kuli Koyenera Kuyang'anira Zilolezo Zotumizira Kunja (2025) (pano akutchedwa "Katalogue"). Nkhani zofunikira zalengezedwa motere:
I. Zinthu zina zachitsulo (onani Annex kuti mudziwe zambiri) zimaphatikizidwa mu Katalogu.
II. Ogulitsa akunja omwe akutumiza katunduyo kunja adzapempha chilolezo chotumiza katunduyo kunja potengera mgwirizano wotumiza katundu ndi satifiketi yowunikira khalidwe la chinthu yomwe yaperekedwa ndi wopanga. Malayisensi otumiza katundu kunja adzaperekedwa malinga ndi kugawa maudindo ndi MOFCOM; akuluakulu amalonda a m'chigawo omwe apatsidwa ndi MOFCOM (kuphatikiza a zigawo, madera odziyimira pawokha, madera omwe ali pansi pa Boma Lalikulu, mizinda yomwe ili ndi udindo wokonzekera wodziyimira pawokha, ndi Xinjiang Production and Construction Corps); ndi akuluakulu amalonda a mizinda ina ya m'chigawo (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, ndi Xi'an).
Kwa makampani omwe akuyang'aniridwa ndi Boma la State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) lomwe lili ku Beijing, zilolezo zotumizira katundu kunja zidzaperekedwa ndi License Bureau of MOFCOM. Kwa makampani ena, zilolezo zotumizira katundu kunja zidzaperekedwa ndi bungwe la zamalonda la chigawo kapena bungwe la zamalonda la mzinda waung'ono wa chigawo komwe bizinesiyo ili. Nkhani zina zomwe sizinatchulidwe pano zidzasamaliridwa motsatira Chilengezo Nambala 65 cha 2024 choperekedwa pamodzi ndi MOFCOM ndi GACC.
III. Chilengezochi chidzayamba kugwira ntchito pa Januwale 1, 2026.
Utumiki wa Zamalonda
Kuwongolera Kwambiri pa Zikhalidwe
December 9, 2025
| No. | HS Code | Mafotokozedwe Akatundu | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Chitsulo cha nkhumba chosagwiritsidwa ntchito ngati aloyi chokhala ndi phosphorous yolemera 0.5% kapena kuchepera | kg |
| 2 | 7201200000 | Chitsulo cha nkhumba chosagwiritsidwa ntchito ngati aloyi chomwe chili ndi phosphorous yoposa 0.5% | kg |
| 3 | 7201500010 | Chitsulo cha nkhumba chopangidwa ndi aloyi | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Zinthu zopangidwa ndi chitsulo zomwe zimapezeka mwa kuchepetsa mwachindunji chitsulo (mu zipolopolo, ma pellets kapena mitundu ina yofanana) | kg |
| 6 | 7203900000 | Zinthu zina zopangidwa ndi chitsulo chofewa ngati siponji kapena chitsulo chokhala ndi chiyero chocheperako cha 99.94% (mu zipolopolo, ma pellets kapena mawonekedwe ena ofanana) | kg |
| 7 | 7204100010 | Zofunikira pakugwiritsanso ntchito zida zachitsulo GB/T 39733-2020 | kg |
| 8 | 7204100090 | Zinyalala zina ndi zidutswa za chitsulo chopangidwa ndi pulasitiki | kg |
| 9 | 7204210010 | Zidutswa zachitsulo chosapanga dzimbiri zobwezerezedwanso | kg |
| 10 | 7204210090 | Zinyalala zina ndi zidutswa za chitsulo chosapanga dzimbiri | kg |
| 11 | 7204290010 | Zidutswa zina zachitsulo cha alloy zomwe zimalowetsedwa kunja kuti zibwezeretsedwenso | kg |
| 12 | 7204290090 | Zinyalala zina ndi zidutswa za chitsulo cha alloy | kg |
| 13 | 7204300000 | Zinyalala ndi zidutswa za chitsulo kapena chitsulo chopakidwa m'zitini | kg |
| 14 | 7204410010 | Zidutswa zachitsulo kuchokera ku msonkhano wogwirira ntchito zamakina GB/T 39733-2020 (ntchito zamakina: kutembenuza, kupala, kugaya, kupukuta, kudula, kuyika mafayilo, kudula, kuboola) | kg |
| 15 | 7204410090 | Zinyalala zina ndi zinyalala zochokera ku ntchito ya chitsulo kapena chitsulo (ntchito yamakina: kutembenuza, kupala, kugaya, kupukuta, kudula, kuyika mafayilo, kudula, kuboola) | kg |
| 16 | 7204490030 | Migwirizano yosatchulidwa ya zinyalala zachitsulo GB/T 39733-2020 muyezo wobwezeretsanso | kg |
| 17 | 7204490040 | Zidutswa za magalimoto ndi zinyalala zamagetsi/zamagetsi zomwe zimabwezeretsa zitsulo | kg |
| 18 | 7204490090 | Zinyalala zina ndi zidutswa za chitsulo kapena chitsulo zomwe sizinatchulidwe | kg |
| 19 | 7204500000 | Kusungunula zinyalala zachitsulo kapena chitsulo | kg |
| 20 | 7205100000 | Zidutswa za chitsulo cha nkhumba, spiegeleisen, chitsulo kapena chitsulo | kg |
| 21 | 7205210000 | Ufa wa chitsulo cha alloy | kg |
| 22 | 7205291000 | Ufa wachitsulo wokhala ndi tinthu tating'onoting'ono tosakwana ma micrometer 10 | kg |
| 23 | 7205299000 | Ufa wina wa chitsulo cha nkhumba, spiegeleisen, chitsulo kapena chitsulo | kg |
| 24 | 7206100000 | Zitsulo zopangidwa ndi chitsulo kapena chitsulo chosagwiritsidwa ntchito | kg |
| 25 | 7206900000 | Mitundu ina yoyambirira ya chitsulo kapena chitsulo chosagwiritsidwa ntchito | kg |
| 26 | 7207110000 | Zinthu zopangidwa ndi chitsulo kapena chitsulo chosagwiritsidwa ntchito popanga zitsulo zokhala ndi kaboni <0.25%, zokhala ndi mbali yopingasa, m'lifupi mwake muli makulidwe osakwana kawiri | kg |
| 27 | 7207120010 | Ponyani mosalekeza ma slabs a magawo ena ang'onoang'ono opingasa, makulidwe >400mm, okhala ndi <0.25% ya kaboni (kupatula magawo ang'onoang'ono opingasa) | kg |
| 28 | 7207120090 | Zinthu zina zomalizidwa pang'ono zopangidwa ndi mbali yopingasa yamakona anayi, zokhala ndi kaboni <0.25% (kupatula mbali yopingasa yamakona anayi) | kg |
| 29 | 7207190010 | Ma slabs ena opangidwa mosalekeza okhala ndi makulidwe >400mm, okhala ndi <0.25% kaboni | kg |
| 30 | 7207190090 | Zinthu zina zomwe sizinamalizidwe mokwanira zomwe zili ndi kaboni <0.25% | kg |
| 31 | 7207200010 | Pangani maluwa ozungulira mosalekeza pamawilo (m'mimba mwake 380mm kapena 450mm, kulekerera ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, ma oxide onse ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Zinthu zina zomwe sizinamalizidwe mokwanira zomwe zili ndi ≥0.25% kaboni | kg |
| 33 | 7208100000 | Ma coil ozungulira otentha okhala ndi mapangidwe opumira (osagwira ntchito kwambiri kuposa ozungulira otentha) | kg |
| 34 | 7208250000 | Ma coil ena ozungulira otentha, oviikidwa mu uvuni, makulidwe ≥4.75mm, m'lifupi ≥600mm, osaphimbidwa/okutidwa/osaphimbidwa | kg |
| 35 | 7208261000 | Ma coil opindidwa ndi kutentha kwambiri, oviikidwa mu viniga, 4.75mm > makulidwe ≥3mm, m'lifupi ≥600mm, mphamvu yotulutsa >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Ma coil ena ozungulira otentha, oviikidwa mu viniga, 4.75mm > makulidwe ≥3mm, m'lifupi ≥600mm, mphamvu yotulutsa ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Ma coil ena ozungulira otentha, oviikidwa mu viniga, makulidwe <1.5mm, m'lifupi ≥600mm, osaphimbidwa/osakutidwa/osakutidwa | kg |
| 38 | 7208279000 | Ma coil ena ozungulira otentha, oviikidwa mu vinegar, 1.5mm ≤ makulidwe <3mm, m'lifupi ≥600mm, osaphimbidwa/okutidwa/osaphimbidwa | kg |
| 39 | 7208360000 | Ma coil ena ozungulira otentha, makulidwe >10mm, m'lifupi ≥600mm, osaphimbidwa/osakutidwa/osakutidwa | kg |
| 40 | 7208370000 | Ma coil ena ozungulira otentha, 10mm ≥ makulidwe ≥4.75mm, m'lifupi ≥600mm, osaphimbidwa/okutidwa/osakutidwa | kg |
| 41 | 7208381000 | Ma coil opindidwa ndi kutentha kwambiri, 4.75mm > makulidwe ≥3mm, m'lifupi ≥600mm, mphamvu yotulutsa >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Ma coil ena ozungulira otentha, 4.75mm > makulidwe ≥3mm, m'lifupi ≥600mm, mphamvu yotulutsa ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Ma coil ena ozungulira otentha, makulidwe <1.5mm, m'lifupi ≥600mm, osaphimbidwa/osakutidwa/osakutidwa | kg |
| 44 | 7208399000 | Ma coil ena ozungulira otentha, 1.5mm ≤ makulidwe <3mm, m'lifupi ≥600mm, osaphimbidwa/okutidwa/osakutidwa | kg |
| 45 | 7208400000 | Ma non-coil opindidwa ndi kutentha okhala ndi mapatani opepuka, m'lifupi mwake ≥600mm, osaphimbidwa/osakutidwa/osakutidwa | kg |
| 46 | 7208511000 | Ma waya ena osazungulira otenthedwa, makulidwe >50mm, m'lifupi ≥600mm, osaphimbidwa/osakutidwa/osakutidwa | kg |
| 47 | 7208512100 | Ma non-coil ena opangidwa ndi hot-rolled, 20mm < makulidwe ≤50mm, m'lifupi ≥600mm, osaphimbidwa/osakutidwa/okutidwa, mphamvu yotulutsa ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Ma non-coil ena opangidwa ndi hot-rolled, 20mm < makulidwe ≤50mm, m'lifupi ≥600mm, osaphimbidwa/osakutidwa/okutidwa, mphamvu yotulutsa <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Ma non-coil ena opangidwa ndi hot-rolled, 10mm < makulidwe ≤20mm, m'lifupi ≥600mm, osaphimbidwa/osakutidwa/okutidwa, mphamvu yotulutsa ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Ma non-coil ena opangidwa ndi hot-rolled, 10mm < makulidwe ≤20mm, m'lifupi ≥600mm, osaphimbidwa/osakutidwa/okutidwa, mphamvu yotulutsa <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Zosazungulira zotentha, 10mm ≥ makulidwe ≥4.75mm, m'lifupi ≥600mm, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 52 | 7208531000 | Ma non-coils amphamvu kwambiri ozunguliridwa ndi hot-rolled, 4.75mm > makulidwe ≥3mm, m'lifupi ≥600mm, mphamvu yotulutsa >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Ma non-coil ena opangidwa ndi hot-rolled, 4.75mm > makulidwe ≥3mm, m'lifupi ≥600mm, mphamvu yotulutsa ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Zosazungulira zotentha, makulidwe <1.5mm, m'lifupi ≥600mm, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 55 | 7208549000 | Zopanda ma coil otenthedwa, 1.5mm ≤ makulidwe <3mm, m'lifupi ≥600mm, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 56 | 7208900000 | Zinthu zina zophimbidwa ndi chitsulo kapena chitsulo chosapanga dzimbiri chotenthedwa ndi moto, m'lifupi mwake ≥600mm, zimagwira ntchito bwino kuposa zophimbidwa ndi moto, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 57 | 7209151000 | Ma coil opindidwa ozizira amphamvu kwambiri, makulidwe ≥3mm, m'lifupi ≥600mm, mphamvu yotulutsa >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Ma coil ena ozungulira ozizira, makulidwe ≥3mm, m'lifupi ≥600mm, mphamvu yotulutsa ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Ma coil opindidwa ozizira amphamvu kwambiri, 3mm > makulidwe >1mm, m'lifupi ≥600mm, mphamvu yotulutsa >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Ma coil ozungulira ozizira, mphamvu yochepa, 3mm > makulidwe >1mm, m'lifupi ≥600mm, mphamvu yotulutsa ≤275 N/mm², kutalika ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Ma coil ozungulira ozizira, mphamvu yochepa, 3mm > makulidwe >1mm, m'lifupi ≥600mm, mphamvu yotulutsa ≤275 N/mm², kutalika <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Ma coil opindidwa ozizira amphamvu kwambiri, 1mm ≥ makulidwe ≥0.5mm, m'lifupi ≥600mm, mphamvu yotulutsa >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Ma coil ozungulira ozizira, mphamvu yochepa, 1mm ≥ makulidwe ≥0.5mm, m'lifupi ≥600mm, mphamvu yotulutsa ≤275 N/mm², kutalika ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Ma coil ozungulira ozizira, mphamvu yochepa, 1mm ≥ makulidwe ≥0.5mm, m'lifupi ≥600mm, mphamvu yotulutsa ≤275 N/mm², kutalika <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Ma coil ozungulira ozizira a chitsulo chosagwiritsa ntchito alloy, makulidwe <0.3mm, m'lifupi ≥600mm, osaphimbidwa/osakutidwa/osakutidwa | kg |
| 66 | 7209189000 | Ma coil ozungulira ozizira a chitsulo chosagwiritsa ntchito alloy, makulidwe a 0.3mm ≤ <0.5mm, m'lifupi ≥600mm, osaphimbidwa/osakutidwa/osakutidwa | kg |
| 67 | 7209250000 | Zosazungulira zozizira, makulidwe ≥3mm, m'lifupi ≥600mm, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 68 | 7209260000 | Zosazungulira zozizira, 3mm > makulidwe >1mm, m'lifupi ≥600mm, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 69 | 7209270000 | Zopanda ma coils zozungulira zozizira, 1mm ≥ makulidwe ≥0.5mm, m'lifupi ≥600mm, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 70 | 7209280000 | Zosazungulira zozizira, makulidwe <0.5mm, m'lifupi ≥600mm, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 71 | 7209900000 | Zinthu zina zozungulira zozizira zopangidwa ndi chitsulo kapena chitsulo chosapanga dzimbiri, m'lifupi mwake ≥600mm, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 72 | 7210110000 | Zinthu zozungulira zachitsulo/zosagwiritsidwa ntchito popanga zitsulo, zophimbidwa/zokutidwa ndi chitsulo, makulidwe ≥0.5mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Zinthu zozungulira zachitsulo/zosagwiritsidwa ntchito popanga zitsulo, zophimbidwa/zokutidwa ndi chitsulo, makulidwe <0.5mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Zinthu zozungulira zachitsulo/zosagwiritsidwa ntchito popanga zitsulo, zophimbidwa/zokutidwa ndi lead, m'lifupi mwake ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Yokutidwa ndi zinki/yokutidwa ndi electrolytically, m'lifupi mwake ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Yokutidwa ndi zinki (kupatula electrolytic), m'lifupi mwake ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Kapena yokutidwa ndi zinc, mphamvu yokoka ≥440 N/mm², m'lifupi ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Kapena yokutidwa ndi zinc, mphamvu yokoka <440 N/mm², m'lifupi ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Yokutidwa/yokutidwa ndi chromium oxides kapena ndi chromium ndi chromium oxides, m'lifupi mwake ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Yokutidwa/yokutidwa ndi aluminiyamu-zinc alloys, m'lifupi mwake ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Kapena yokutidwa ndi aluminiyamu, m'lifupi mwake ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Yopakidwa utoto, yopakidwa vanishi kapena yokutidwa ndi pulasitiki, makulidwe <1.5mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Zina zopakidwa utoto, zopakidwa vanishi kapena zopakidwa pulasitiki, m'lifupi mwake ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Kapena yokutidwa, yokutidwa kapena yokutidwa, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Zopanda ma coil otenthedwa, osapangidwa ndi mapatani, zopindidwa pa nkhope zinayi, 150mm < m'lifupi <600mm, makulidwe ≥4mm, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 86 | 7211140000 | Zinthu zina zotenthedwa ndi moto, makulidwe ≥4.75mm, m'lifupi <600mm, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 87 | 7211190000 | Zinthu zina zotenthedwa zopangidwa ndi chitsulo/chitsulo chosagwiritsidwa ntchito popanga zitsulo, m'lifupi mwake <600mm, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 88 | 7211230000 | Zinthu zozungulira zozizira, zokhala ndi <0.25% ya kaboni, m'lifupi <600mm, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 89 | 7211290000 | Zinthu zina zozizira, zokhala ndi ≥0.25% kaboni, m'lifupi <600mm, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 90 | 7211900000 | Zinthu zina zozungulira mozizira, m'lifupi <600mm, zosaphimbidwa/zokutidwa/zokutidwa | kg |
| 91 | 7212100000 | Yokutidwa/yokutidwa ndi chitini, m'lifupi <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Yokutidwa ndi zinki ndi electrolytically, m'lifupi <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Kapena yokutidwa ndi zinc, m'lifupi <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Yopakidwa utoto, yopakidwa vanishi kapena yokutidwa ndi pulasitiki, m'lifupi mwake <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Kapena yokutidwa kapena yokutidwa, m'lifupi <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Chovala, m'lifupi <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Mipiringidzo ndi ndodo zotenthedwa, mu ma coil osakhazikika, achitsulo/osagwiritsa ntchito alloy, okhala ndi masinthidwe opangidwa pozungulira | kg |
| 98 | 7213200000 | Mipiringidzo ina yozungulira ndi ndodo zopangidwa ndi chitsulo chodula momasuka, mu ma coil osakhazikika | kg |
| 99 | 7213910000 | Mipiringidzo/ndodo zina zozungulira zotentha zokhala ndi mainchesi ozungulira <14mm, mu ma coil | kg |
| 100 | 7213990000 | Mipiringidzo/ndodo zina zotenthedwa mu ma coil | kg |
| 101 | 7214100000 | Mipiringidzo ndi ndodo zopangidwa ndi chitsulo/chitsulo chosagwiritsidwa ntchito popanga zinthu | kg |
| 102 | 7214200000 | Mipiringidzo ndi ndodo zogwiritsidwa ntchito motentha, zokhala ndi masinthidwe opangidwa panthawi yozungulira | kg |
| 103 | 7214300000 | Mipiringidzo ndi ndodo zogwiritsidwa ntchito kutentha zopangidwa ndi chitsulo chodula momasuka | kg |
| 104 | 7214910000 | Mipiringidzo ndi ndodo zina zogwiritsidwa ntchito kutentha, zokhala ndi gawo lamakona anayi (kupatula sikweya) | kg |
| 105 | 7214990000 | Mipiringidzo ndi ndodo zina zogwiritsidwa ntchito kutentha | kg |
| 106 | 7215100000 | Mipiringidzo ndi ndodo zopangidwa ndi chitsulo chodula chopanda kuzizira kapena chozizira | kg |
| 107 | 7215500000 | Mipiringidzo ndi ndodo zina zozizira kapena zozizira | kg |
| 108 | 7215900000 | Mipiringidzo ndi ndodo zina zopangidwa ndi chitsulo/chitsulo chosagwiritsidwa ntchito popanga zitsulo | kg |
| 109 | 7216101000 | Zigawo za H, za kutalika <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Zigawo za I, za kutalika <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Zigawo za U, za kutalika <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Zigawo za L, za kutalika <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Zigawo za T, za kutalika <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Zigawo za U, za kutalika kwa ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Zigawo za I, za kutalika >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Zigawo za I, 80mm ≤ kutalika ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Zigawo za H, za kutalika >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Zigawo za H, 200mm < kutalika ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Zigawo za H, 80mm ≤ kutalika ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Zigawo za L, za kutalika kwa ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Zigawo za T, za kutalika kwa ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Zigawo za Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Mababu otseguka | kg |
| 124 | 7216509000 | Ma ngodya ena, mawonekedwe ndi magawo | kg |
| 125 | 7216610000 | Makona, mawonekedwe ndi magawo, ochokera ku zinthu zozungulira mopingasa, sizigwira ntchito kwambiri kuposa zozizira | kg |
| 126 | 7216690000 | Makona ena, mawonekedwe ndi magawo opangidwa ndi ozizira | kg |
| 127 | 7216910000 | Makona ena, mawonekedwe ndi magawo, opangidwa mozizira kuchokera ku zinthu zozungulira zathyathyathya | kg |
| 128 | 7216990000 | Makona ena, mawonekedwe ndi magawo, amagwira ntchito kwambiri kuposa ozizira/opangidwa ndi kutentha | kg |
| 129 | 7217100000 | Waya wachitsulo/chitsulo chosagwiritsidwa ntchito popanga zitsulo, wosaphimbidwa/wokutidwa | kg |
| 130 | 7217200000 | Waya wachitsulo/chitsulo chosagwiritsidwa ntchito popanga zitsulo, wokutidwa/wokutidwa ndi zinki | kg |
| 131 | 7217301000 | Waya wachitsulo/chitsulo chosagwiritsidwa ntchito popanga zitsulo, wokutidwa/wokutidwa ndi mkuwa | kg |
| 132 | 7217309000 | Waya wachitsulo/chitsulo chosagwiritsidwa ntchito popanga zitsulo, wokutidwa/wokutidwa ndi zitsulo zoyambira (kupatula mkuwa) | kg |
| 133 | 7217900000 | Waya wina wachitsulo/chitsulo chosagwiritsidwa ntchito popanga zitsulo | kg |
| 134 | 7218100000 | Chitsulo chosapanga dzimbiri mu ma ingot ndi mitundu ina yoyambirira | kg |
| 135 | 7218910000 | Zinthu zopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, zopangidwa ndi makona anayi (kupatula sikweya) | kg |
| 136 | 7218990010 | Zinthu zopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, zopangidwa ndi sikweya | kg |
| 137 | 7218990090 | Zinthu zina zopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri | kg |
| 138 | 7219110000 | Ma coil ozungulira otentha a chitsulo chosapanga dzimbiri, makulidwe >10mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Ma coil ozungulira otentha, 4.75mm ≤ makulidwe ≤10mm, m'lifupi 600mm mpaka 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Ma coil ena ozungulira otentha, 4.75mm ≤ makulidwe ≤10mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Ma coil ozungulira otentha, osaphikidwa mu uvuni, makulidwe a 3mm ≤ <4.75mm, m'lifupi ≥600mm, Cr-Mn yosapanga dzimbiri (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Ma coil ozungulira otentha, osaphikidwa mu uvuni, makulidwe a 3mm ≤ <4.75mm, m'lifupi ≥600mm, ena osapanga dzimbiri | kg |
| 143 | 7219132200 | Ma coil ozungulira otentha, oviikidwa mumadzi, makulidwe a 3mm ≤ <4.75mm, m'lifupi ≥600mm, Cr-Mn yosapanga dzimbiri (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Ma coil ozungulira otentha, oviikidwa mu viniga, makulidwe a 3mm ≤ <4.75mm, m'lifupi ≥600mm, ena osapanga dzimbiri | kg |
| 145 | 7219141200 | Ma coil ozungulira otentha, osaphikidwa mu uvuni, makulidwe <3mm, m'lifupi ≥600mm, Cr-Mn yosapanga dzimbiri (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Ma coil ozungulira otentha, osaphikidwa mu uvuni, makulidwe <3mm, m'lifupi ≥600mm, zina zosapanga dzimbiri | kg |
| 147 | 7219142200 | Ma coil ozungulira otentha, oviikidwa mu viniga, makulidwe <3mm, m'lifupi ≥600mm, Cr-Mn yosapanga dzimbiri (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Ma coil ozungulira otentha, oviikidwa mu viniga, makulidwe <3mm, m'lifupi ≥600mm, zina zosapanga dzimbiri | kg |
| 149 | 7219210000 | Zinthu zotentha zozungulira zopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, makulidwe >10mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Zogulitsa zotentha, 4.75mm ≤ makulidwe ≤10mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Zogulitsa zotentha, makulidwe a 3mm ≤ <4.75mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Zogulitsa zotentha, 1mm < makulidwe <3mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Zogulitsa zotentha, 0.5mm ≤ makulidwe ≤1mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Zogulitsa zotentha, makulidwe <0.5mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Zogulitsa zozizira zozungulira, makulidwe ≥4.75mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Zinthu zozungulira zozizira, makulidwe a 3mm ≤ <4.75mm, m'lifupi 600mm mpaka 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Zinthu zina zozizira zozungulira, makulidwe a 3mm ≤ <4.75mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Zinthu zozungulira zozizira, 1mm < makulidwe <3mm, Cr-Mn zosapanga dzimbiri (Mn ≥5.5%), m'lifupi ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Zinthu zina zozizira zozungulira, 1mm < makulidwe <3mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Zogulitsa zozizira zozungulira, 0.5mm ≤ makulidwe ≤1mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Zinthu zozizira zozungulira, makulidwe <0.5mm, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Zinthu zina zozizira zozungulira, zogwiritsidwanso ntchito, m'lifupi ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Zingwe zokulungidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, makulidwe ≥4.75mm, m'lifupi <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Zingwe zokulungidwa ndi kutentha, makulidwe <4.75mm, m'lifupi <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Zingwe zozungulira zozizira, makulidwe ≤0.35mm, m'lifupi <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Zingwe zozungulira zozizira, 0.35mm < makulidwe <3mm, m'lifupi <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Zingwe zozungulira zozizira, makulidwe ≥3mm, m'lifupi <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Zingwe zina zopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, zogwiritsidwanso ntchito, m'lifupi <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Mipiringidzo ndi ndodo zopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, zopindidwa ndi moto, m'ma coils osasinthika | kg |
| 170 | 7222110000 | Mipiringidzo ndi ndodo zopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, zogwiritsidwa ntchito kutentha, zozungulira | kg |
| 171 | 7222190000 | Mipiringidzo ndi ndodo zopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, zogwiritsidwa ntchito kutentha, ndi zina zopingasa | kg |
| 172 | 7222200000 | Mipiringidzo ndi ndodo zopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, chopangidwa ndi kuzizira kapena chomalizidwa ndi kuzizira | kg |
| 173 | 7222300001 | Mipiringidzo ndi ndodo zopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, zopangidwa mu rectangle (kupatula sikweya) cross cross string section | kg |
