
ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰ.: ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 2025 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੰਬਰ 79
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: ਦਸੰਬਰ 9, 2025
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਉਪਾਅ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ (MOFCOM) ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (GACC) ਨੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (2025) (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਕੈਟਾਲਾਗ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
I. ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ (ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਬੰਧ ਵੇਖੋ) ਕੈਟਾਲਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
II. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸੰਚਾਲਕ ਨਿਰਯਾਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ MOFCOM ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; MOFCOM ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ-ਪੱਧਰੀ ਵਣਜ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੋਰ ਸਮੇਤ); ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਪ-ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਸ਼ੇਨਯਾਂਗ, ਚਾਂਗਚੁਨ, ਹਾਰਬਿਨ, ਨਾਨਜਿੰਗ, ਵੁਹਾਨ, ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ, ਚੇਂਗਦੂ ਅਤੇ ਸ਼ੀ'ਆਨ) ਦੇ ਵਣਜ ਅਧਿਕਾਰੀ।
ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ (SASAC) ਦੇ ਰਾਜ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ, ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ MOFCOM ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ, ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੂਬਾਈ-ਪੱਧਰੀ ਵਣਜ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਦਮ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਗਏ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ MOFCOM ਅਤੇ GACC ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2024 ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੰਬਰ 65 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
III. ਇਹ ਐਲਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕਸਟਮ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਦਸੰਬਰ 9, 2025
| ਨੰ | ਐਚ ਐਸ ਕੋਡ | ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ | ਯੂਨਿਟ |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | ਗੈਰ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 0.5% ਜਾਂ ਘੱਟ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | kg |
| 2 | 7201200000 | ਗੈਰ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 0.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | kg |
| 3 | 7201500010 | ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਪਿਗ ਆਇਰਨ | kg |
| 4 | 7201500090 | ਸਪੀਗੇਲੀਸੇਨ | kg |
| 5 | 7203100000 | ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਘਟਾਓ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ (ਗੱਠਿਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ) | kg |
| 6 | 7203900000 | ਹੋਰ ਸਪੰਜੀ ਫੈਰਸ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਜਿਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 99.94% ਹੋਵੇ (ਗੱਠਿਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ) | kg |
| 7 | 7204100010 | ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ GB/T 39733-2020 ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਫੈਰਸ ਸਕ੍ਰੈਪ | kg |
| 8 | 7204100090 | ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ | kg |
| 9 | 7204210010 | ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਆਯਾਤਯੋਗ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ | kg |
| 10 | 7204210090 | ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ | kg |
| 11 | 7204290010 | ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਆਯਾਤਯੋਗ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ | kg |
| 12 | 7204290090 | ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ | kg |
| 13 | 7204300000 | ਡੱਬੇਬੰਦ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ | kg |
| 14 | 7204410010 | ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ GB/T 39733-2020 ਤੋਂ ਫੈਰਸ ਸਕ੍ਰੈਪ (ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਿੰਗ: ਮੋੜਨਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ, ਮਿਲਿੰਗ, ਪੀਸਣਾ, ਆਰਾ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਲਿੰਗ, ਸ਼ੀਅਰਿੰਗ, ਪੰਚਿੰਗ) | kg |
| 15 | 7204410090 | ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ (ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ: ਮੋੜਨਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ, ਮਿਲਿੰਗ, ਪੀਸਣਾ, ਆਰਾ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਲਿੰਗ, ਸ਼ੀਅਰਿੰਗ, ਪੰਚਿੰਗ) | kg |
| 16 | 7204490030 | ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ GB/T 39733-2020 ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੈਰਸ ਸਕ੍ਰੈਪ | kg |
| 17 | 7204490040 | ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | kg |
| 18 | 7204490090 | ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ | kg |
| 19 | 7204500000 | ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਇੰਗਟਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਘਲਾਉਣਾ | kg |
| 20 | 7205100000 | ਪਿਗ ਆਇਰਨ, ਸਪੀਗੇਲੀਸੇਨ, ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਦਾਣੇ | kg |
| 21 | 7205210000 | ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪਾਊਡਰ | kg |
| 22 | 7205291000 | 10 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਸਤ ਕਣਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ | kg |
| 23 | 7205299000 | ਪਿਗ ਆਇਰਨ, ਸਪੀਗੇਲੀਸੇਨ, ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਊਡਰ | kg |
| 24 | 7206100000 | ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪਿੰਨ | kg |
| 25 | 7206900000 | ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ | kg |
| 26 | 7207110000 | ਆਇਤਾਕਾਰ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਚੌੜਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ, ਆਇਤਾਕਾਰ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਰਧ-ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ | kg |
| 27 | 7207120010 | ਹੋਰ ਆਇਤਾਕਾਰ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ, ਮੋਟਾਈ >400mm, ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਸਲੈਬ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ <0.25% ਕਾਰਬਨ (ਵਰਗ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਹੋਵੇ। | kg |
| 28 | 7207120090 | ਆਇਤਾਕਾਰ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਧ-ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ <0.25% ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਵਰਗ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) | kg |
| 29 | 7207190010 | ਹੋਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਸਟ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ >400mm, ਜਿਸ ਵਿੱਚ <0.25% ਕਾਰਬਨ ਹੈ | kg |
| 30 | 7207190090 | ਹੋਰ ਅਰਧ-ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ <0.25% ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | kg |
| 31 | 7207200010 | ਪਹੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲ ਫੁੱਲ (ਵਿਆਸ 380mm ਜਾਂ 450mm, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, ਕੁੱਲ ਆਕਸਾਈਡ ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | ਹੋਰ ਅਰਧ-ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ≥0.25% ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | kg |
| 33 | 7208100000 | ਰਿਲੀਫ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ (ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ) | kg |
| 34 | 7208250000 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, ਅਚਾਰ ਵਾਲੇ, ਮੋਟਾਈ ≥4.75mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਬਿਨਾਂ ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ | kg |
| 35 | 7208261000 | ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, ਅਚਾਰ ਵਾਲੇ, 4.75mm > ਮੋਟਾਈ ≥3mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਉਪਜ ਤਾਕਤ >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, ਅਚਾਰ ਵਾਲੇ, 4.75mm > ਮੋਟਾਈ ≥3mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਉਪਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, ਅਚਾਰ ਵਾਲੇ, ਮੋਟਾਈ <1.5mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਬਿਨਾਂ ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ | kg |
| 38 | 7208279000 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, ਅਚਾਰ ਵਾਲੇ, 1.5mm ≤ ਮੋਟਾਈ <3mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਬਿਨਾਂ ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ | kg |
| 39 | 7208360000 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, ਮੋਟਾਈ >10mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ | kg |
| 40 | 7208370000 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, 10mm ≥ ਮੋਟਾਈ ≥4.75mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਬਿਨਾਂ ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ | kg |
| 41 | 7208381000 | ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, 4.75mm > ਮੋਟਾਈ ≥3mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਉਪਜ ਤਾਕਤ >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, 4.75mm > ਮੋਟਾਈ ≥3mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਉਪਜ ਤਾਕਤ ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, ਮੋਟਾਈ <1.5mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ | kg |
| 44 | 7208399000 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, 1.5mm ≤ ਮੋਟਾਈ <3mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ | kg |
| 45 | 7208400000 | ਹੌਟ-ਰੋਲਡ ਨਾਨ-ਕੋਇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਰਿਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। | kg |
| 46 | 7208511000 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਨਾਨ-ਕੋਇਲ, ਮੋਟਾਈ >50mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ | kg |
| 47 | 7208512100 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਨਾਨ-ਕੋਇਲ, 20mm ਮੋਟਾਈ < ≤50mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ, ਉਪਜ ਤਾਕਤ ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਨਾਨ-ਕੋਇਲ, 20mm ਮੋਟਾਈ < ≤50mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ, ਉਪਜ ਤਾਕਤ <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਨਾਨ-ਕੋਇਲ, 10mm ਮੋਟਾਈ < ≤20mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ, ਉਪਜ ਤਾਕਤ ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਨਾਨ-ਕੋਇਲ, 10mm ਮੋਟਾਈ < ≤20mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ, ਉਪਜ ਤਾਕਤ <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਨਾਨ-ਕੋਇਲ, 10mm ≥ ਮੋਟਾਈ ≥4.75mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ | kg |
| 52 | 7208531000 | ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹੌਟ-ਰੋਲਡ ਨਾਨ-ਕੋਇਲ, 4.75mm > ਮੋਟਾਈ ≥3mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਉਪਜ ਤਾਕਤ >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਨਾਨ-ਕੋਇਲ, 4.75mm > ਮੋਟਾਈ ≥3mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਉਪਜ ਤਾਕਤ ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਨਾਨ-ਕੋਇਲ, ਮੋਟਾਈ <1.5mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ | kg |
| 55 | 7208549000 | ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਨਾਨ-ਕੋਇਲ, 1.5mm ≤ ਮੋਟਾਈ <3mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ | kg |
| 56 | 7208900000 | ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਲਾਇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਫਲੈਟ-ਰੋਲਡ ਉਤਪਾਦ, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ | kg |
| 57 | 7209151000 | ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, ਮੋਟਾਈ ≥3mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਉਪਜ ਤਾਕਤ >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | ਹੋਰ ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, ਮੋਟਾਈ ≥3mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਉਪਜ ਤਾਕਤ ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, 3mm > ਮੋਟਾਈ >1mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਉਪਜ ਤਾਕਤ >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, ਘੱਟ ਤਾਕਤ, 3mm > ਮੋਟਾਈ >1mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਉਪਜ ਤਾਕਤ ≤275 N/mm², ਲੰਬਾਈ ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, ਘੱਟ ਤਾਕਤ, 3mm > ਮੋਟਾਈ >1mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਉਪਜ ਤਾਕਤ ≤275 N/mm², ਲੰਬਾਈ <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, 1mm ≥ ਮੋਟਾਈ ≥0.5mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਉਪਜ ਤਾਕਤ >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, ਘੱਟ ਤਾਕਤ, 1mm ≥ ਮੋਟਾਈ ≥0.5mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਉਪਜ ਤਾਕਤ ≤275 N/mm², ਲੰਬਾਈ ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, ਘੱਟ ਤਾਕਤ, 1mm ≥ ਮੋਟਾਈ ≥0.5mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਉਪਜ ਤਾਕਤ ≤275 N/mm², ਲੰਬਾਈ <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | ਗੈਰ-ਅਲਾਇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, ਮੋਟਾਈ <0.3mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ | kg |
| 66 | 7209189000 | ਗੈਰ-ਅਲਾਇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਕੋਇਲ, 0.3mm ≤ ਮੋਟਾਈ <0.5mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ | kg |
| 67 | 7209250000 | ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਨਾਨ-ਕੋਇਲ, ਮੋਟਾਈ ≥3mm, ਚੌੜਾਈ ≥600mm, ਕਲੈਡ/ਪਲੇਟੇਡ/ਕੋਟੇਡ ਨਹੀਂ | kg |
