
Organ wydający: Departament Handlu Zagranicznego
Numer dokumentu: Komunikat nr 79 z 2025 r. Ministerstwa Handlu i Generalnej Administracji Ceł
Data wydania: December 9, 2025
W zgodności z Prawo handlu zagranicznego Chińskiej Republiki LudowejThe Przepisy Chińskiej Republiki Ludowej dotyczące zarządzania importem i eksportem towarówThe Środki dotyczące administrowania licencjami eksportowymi na towaryoraz innych stosownych przepisów, regulacji administracyjnych i zasad, Ministerstwo Handlu (MOFCOM) i Generalna Administracja Celna (GACC) podjęły decyzję o dostosowaniu Katalog towarów podlegających administracji licencji eksportowych (2025) (zwany dalej „Katalogiem”). Niniejszym ogłasza się następujące istotne kwestie:
I. Niektóre produkty stalowe (szczegóły w Załączniku) zostały włączone do Katalogu.
II. Zagraniczni operatorzy handlowi eksportujący wyżej wymienione towary muszą ubiegać się o licencję eksportową na podstawie umowy eksportowej oraz certyfikatu zgodności kontroli jakości produktu wydanego przez producenta. Licencje eksportowe są wydawane zgodnie z podziałem obowiązków między Ministerstwo Handlu i Handlu (MOFCOM), urzędy handlowe na szczeblu prowincji, którym MOFCOM powierzyło zadanie (w tym urzędy prowincji, regionów autonomicznych, gmin bezpośrednio podległych rządowi centralnemu, miast o niezależnym statusie planistycznym oraz Korpus Produkcji i Budownictwa Xinjiang); oraz urzędy handlowe niektórych miast subprowincjonalnych (Shenyang, Changchun, Harbin, Nankin, Wuhan, Kanton, Chengdu i Xi'an).
W przypadku przedsiębiorstw nadzorowanych przez Komisję Nadzoru i Administracji Aktywami Państwowymi Rady Państwa (SASAC) z siedzibą w Pekinie, licencje eksportowe wydaje Biuro Licencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MOFCOM). W przypadku innych przedsiębiorstw, licencje eksportowe wydaje urząd ds. handlu na szczeblu prowincji lub urząd ds. handlu w mieście podprowincjonalnym właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się Komunikat nr 65 z 2024 r. wydany wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MOFCOM) i Radę ds. Handlu i Konferencji (GACC).
III. Niniejsze Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
Ministerstwo Handlu
Ogólna administracja celna
December 9, 2025
| Nie. | Kod HS | Opis produktu* | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Surówka żeliwna niestopowa zawierająca wagowo 0.5% lub mniej fosforu | kg |
| 2 | 7201200000 | Surówka żeliwna niestopowa zawierająca wagowo ponad 0.5% fosforu | kg |
| 3 | 7201500010 | Żeliwo stopowe | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Wyroby zawierające żelazo, otrzymywane przez bezpośrednią redukcję rudy żelaza (w bryłach, peletkach lub podobnych formach) | kg |
| 6 | 7203900000 | Inne gąbczaste produkty żelazne lub żelazo o minimalnej czystości 99.94% (w bryłach, peletkach lub podobnych formach) | kg |
| 7 | 7204100010 | Złom żelazny spełniający wymagania normy GB/T 39733-2020 dotyczące recyklingu | kg |
| 8 | 7204100090 | Inne odpady i złom żeliwny | kg |
| 9 | 7204210010 | Złom ze stali nierdzewnej importowany do recyklingu | kg |
| 10 | 7204210090 | Inne odpady i złom ze stali nierdzewnej | kg |
| 11 | 7204290010 | Inny importowany złom stali stopowej do recyklingu | kg |
| 12 | 7204290090 | Inne odpady i złom stali stopowej | kg |
| 13 | 7204300000 | Odpady i złom z żelaza lub stali cynowanej | kg |
| 14 | 7204410010 | Złom żelazny z obróbki mechanicznej spełniający normę GB/T 39733-2020 (obróbka mechaniczna: toczenie, struganie, frezowanie, szlifowanie, piłowanie, pilnikowanie, cięcie, dziurkowanie) | kg |
| 15 | 7204410090 | Inne odpady i złom z mechanicznej obróbki żelaza lub stali (obróbka mechaniczna: toczenie, struganie, frezowanie, szlifowanie, piłowanie, pilnikowanie, cięcie, dziurkowanie) | kg |
| 16 | 7204490030 | Nieokreślony złom żelazny spełniający normę GB/T 39733-2020 dotyczącą recyklingu | kg |
| 17 | 7204490040 | Złom samochodowy i zużyty sprzęt elektryczny/elektroniczny, głównie odzysk stali | kg |
| 18 | 7204490090 | Inne niewymienione odpady i złom żelaza lub stali | kg |
| 19 | 7204500000 | Przetapianie złomu w sztabkach z żelaza lub stali | kg |
| 20 | 7205100000 | Granulat surówki żeliwnej, zwierciadlistej, żelaza lub stali | kg |
| 21 | 7205210000 | Proszki ze stali stopowej | kg |
| 22 | 7205291000 | Proszek żelaza o średniej wielkości cząstek mniejszej niż 10 mikrometrów | kg |
| 23 | 7205299000 | Inne proszki z surówki, żeliwa zwierciadlistego, żelaza lub stali | kg |
| 24 | 7206100000 | Wlewki z żelaza lub stali niestopowej | kg |
| 25 | 7206900000 | Inne podstawowe formy żelaza lub stali niestopowej | kg |
| 26 | 7207110000 | Półprodukty z żelaza lub stali niestopowej zawierające <0.25% węgla, o przekroju prostokątnym, szerokości mniejszej niż dwukrotność grubości | kg |
| 27 | 7207120010 | Płyty odlewane w sposób ciągły o innym przekroju prostokątnym, grubości >400 mm, zawierające <0.25% węgla (z wyłączeniem przekrojów kwadratowych) | kg |
| 28 | 7207120090 | Inne półprodukty o przekroju prostokątnym, zawierające <0.25% węgla (z wyłączeniem przekrojów kwadratowych) | kg |
| 29 | 7207190010 | Inne płyty odlewane w sposób ciągły o grubości >400 mm, zawierające <0.25% węgla | kg |
| 30 | 7207190090 | Inne półprodukty zawierające <0.25% węgla | kg |
| 31 | 7207200010 | Odlewane w sposób ciągły okrągłe kształtki na koła (średnica 380 mm lub 450 mm, tolerancja ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P ≤ 0.012%, całkowita zawartość tlenków ≤ 0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Inne półprodukty zawierające ≥0.25% węgla | kg |
| 33 | 7208100000 | Zwoje walcowane na gorąco z wzorami wypukłymi (nieobrobione dalej niż walcowanie na gorąco) | kg |
| 34 | 7208250000 | Inne gorącowalcowane zwoje, trawione, grubość ≥4.75 mm, szerokość ≥600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 35 | 7208261000 | Wysokowytrzymałe gorącowalcowane zwoje, trawione, 4.75 mm > grubość ≥3 mm, szerokość ≥600 mm, granica plastyczności >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Inne blachy walcowane na gorąco, trawione, 4.75 mm > grubość ≥3 mm, szerokość ≥600 mm, granica plastyczności ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Inne gorącowalcowane zwoje, trawione, grubość <1.5 mm, szerokość ≥600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 38 | 7208279000 | Inne gorącowalcowane zwoje, trawione, 1.5 mm ≤ grubość <3 mm, szerokość ≥600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 39 | 7208360000 | Inne gorącowalcowane kręgi, grubość >10 mm, szerokość ≥600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 40 | 7208370000 | Inne gorącowalcowane zwoje, 10 mm ≥ grubość ≥4.75 mm, szerokość ≥600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 41 | 7208381000 | Wysokowytrzymałe gorącowalcowane kręgi, 4.75 mm > grubość ≥3 mm, szerokość ≥600 mm, granica plastyczności >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Inne gorącowalcowane kręgi, 4.75 mm > grubość ≥3 mm, szerokość ≥600 mm, granica plastyczności ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Inne gorącowalcowane zwoje, grubość <1.5 mm, szerokość ≥600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 44 | 7208399000 | Inne gorącowalcowane zwoje, 1.5 mm ≤ grubość <3 mm, szerokość ≥600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 45 | 7208400000 | Walcowane na gorąco blachy niew zwojach z wzorami wypukłymi, szerokość ≥600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 46 | 7208511000 | Inne blachy walcowane na gorąco, nie w zwojach, grubość >50 mm, szerokość ≥600 mm, nie platerowane/nie powlekane | kg |
| 47 | 7208512100 | Inne gorącowalcowane blachy niew zwojach, 20 mm < grubość ≤50 mm, szerokość ≥600 mm, nieplaterowane/niepowlekane, granica plastyczności ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Inne gorącowalcowane blachy niew zwojach, grubość 20 mm < ≤ 50 mm, szerokość ≥ 600 mm, nieplaterowane/niepowlekane, granica plastyczności < 500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Inne gorącowalcowane blachy niew zwojach, 10 mm < grubość ≤20 mm, szerokość ≥600 mm, nieplaterowane/niepowlekane, granica plastyczności ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Inne gorącowalcowane blachy niew zwojach, grubość 10 mm < ≤ 20 mm, szerokość ≥ 600 mm, nieplaterowane/niepowlekane, granica plastyczności < 500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Walcowane na gorąco, nie w zwojach, 10 mm ≥ grubość ≥4.75 mm, szerokość ≥600 mm, nie platerowane/nie powlekane | kg |
| 52 | 7208531000 | Wysokowytrzymałe blachy walcowane na gorąco w arkuszach nierolowanych, 4.75 mm > grubość ≥3 mm, szerokość ≥600 mm, granica plastyczności >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Inne gorącowalcowane blachy niew zwojach, 4.75 mm > grubość ≥3 mm, szerokość ≥600 mm, granica plastyczności ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Walcowane na gorąco, nie w zwojach, grubość <1.5 mm, szerokość ≥600 mm, nie platerowane/nie powlekane | kg |
| 55 | 7208549000 | Walcowane na gorąco, nie w zwojach, 1.5 mm ≤ grubość <3 mm, szerokość ≥600 mm, nie platerowane/nie powlekane | kg |
| 56 | 7208900000 | Inne płaskie wyroby walcowane na gorąco z żelaza lub stali niestopowej, o szerokości ≥600 mm, poddane dalszej obróbce niż walcowanie na gorąco, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 57 | 7209151000 | Cewki walcowane na zimno o wysokiej wytrzymałości, grubość ≥3 mm, szerokość ≥600 mm, granica plastyczności >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Inne kręgi walcowane na zimno, grubość ≥3 mm, szerokość ≥600 mm, granica plastyczności ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Cewki walcowane na zimno o wysokiej wytrzymałości, grubość 3 mm > 1 mm, szerokość ≥ 600 mm, granica plastyczności > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Zwoje walcowane na zimno, niska wytrzymałość, grubość 3 mm > 1 mm, szerokość ≥600 mm, granica plastyczności ≤275 N/mm², wydłużenie ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Zwoje walcowane na zimno, niska wytrzymałość, grubość 3 mm > 1 mm, szerokość ≥600 mm, granica plastyczności ≤275 N/mm², wydłużenie <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Cewki walcowane na zimno o wysokiej wytrzymałości, grubość 1 mm ≥ ≥0.5 mm, szerokość ≥600 mm, granica plastyczności >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Zwoje walcowane na zimno, niska wytrzymałość, 1 mm ≥ grubość ≥0.5 mm, szerokość ≥600 mm, granica plastyczności ≤275 N/mm², wydłużenie ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Zwoje walcowane na zimno, niska wytrzymałość, 1 mm ≥ grubość ≥0.5 mm, szerokość ≥600 mm, granica plastyczności ≤275 N/mm², wydłużenie <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Zwoje walcowane na zimno ze stali niestopowej, grubość <0.3 mm, szerokość ≥600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 66 | 7209189000 | Zwoje walcowane na zimno ze stali niestopowej, grubość 0.3 mm ≤ <0.5 mm, szerokość ≥600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 67 | 7209250000 | Walcowane na zimno, nie w zwojach, grubość ≥3 mm, szerokość ≥600 mm, nie platerowane/nie powlekane | kg |
| 68 | 7209260000 | Walcowane na zimno, nie w zwojach, grubość 3 mm > 1 mm, szerokość ≥ 600 mm, nie platerowane/nie powlekane | kg |
| 69 | 7209270000 | Walcowane na zimno, nie w zwojach, 1 mm ≥ grubość ≥0.5 mm, szerokość ≥600 mm, nie platerowane/nie powlekane | kg |
| 70 | 7209280000 | Walcowane na zimno, nie w zwojach, grubość <0.5 mm, szerokość ≥600 mm, nie platerowane/nie powlekane | kg |
| 71 | 7209900000 | Inne płaskie wyroby walcowane na zimno z żelaza lub stali niestopowej, o szerokości ≥600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 72 | 7210110000 | Wyroby walcowane płaskie z żelaza/stali niestopowej, powlekane/ocynowane, grubość ≥0.5 mm, szerokość ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Wyroby walcowane płaskie z żelaza/stali niestopowej, powlekane/ocynowane, grubość <0.5 mm, szerokość ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Wyroby walcowane płaskie z żelaza/stali niestopowej, platerowane/powlekane ołowiem, szerokość ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Powlekane elektrolitycznie cynkiem, szerokość ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Falista, ocynkowana/powlekana cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznym), szerokość ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | W innym przypadku ocynkowane/powlekane cynkiem, wytrzymałość na rozciąganie ≥440 N/mm², szerokość ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | W innym przypadku ocynkowane/powlekane cynkiem, wytrzymałość na rozciąganie <440 N/mm², szerokość ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Powlekane tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu, szerokość ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Powlekane stopami aluminium i cynku, szerokość ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | W innym przypadku powlekane aluminium, szerokość ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami sztucznymi, grubość <1.5 mm, szerokość ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Inne malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami sztucznymi, szerokość ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | W inny sposób platerowane, powlekane lub ocynkowane, szerokość ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Walcowane na gorąco w zwojach, niewzorzyste, walcowane z czterech stron, 150 mm < szerokość < 600 mm, grubość ≥ 4 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 86 | 7211140000 | Inne wyroby walcowane na gorąco, grubość ≥4.75 mm, szerokość <600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 87 | 7211190000 | Inne wyroby walcowane na gorąco z żelaza/stali niestopowej, o szerokości <600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 88 | 7211230000 | Wyroby walcowane na zimno, zawierające <0.25% węgla, o szerokości <600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 89 | 7211290000 | Inne wyroby walcowane na zimno, zawierające ≥0.25% węgla, o szerokości <600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 90 | 7211900000 | Wyroby walcowane na zimno, inne, płaskie, o szerokości <600 mm, nieplaterowane/niepowlekane | kg |
| 91 | 7212100000 | Powlekane cyną, szerokość <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Powlekane elektrolitycznie cynkiem, szerokość <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | W innym przypadku ocynkowane/powlekane cynkiem, szerokość <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywem sztucznym, szerokość <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | W innym przypadku platerowane lub powlekane, szerokość <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Okładzina, szerokość <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Pręty i pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z żelaza/stali niestopowej, z odkształceniami powstałymi podczas walcowania | kg |
| 98 | 7213200000 | Inne pręty i sztaby walcowane na gorąco ze stali automatowej, w kręgach nieregularnie zwijanych | kg |
| 99 | 7213910000 | Inne pręty walcowane na gorąco o średnicy przekroju poprzecznego kołowego <14 mm, w kręgach | kg |
| 100 | 7213990000 | Inne pręty walcowane na gorąco w zwojach | kg |
| 101 | 7214100000 | Pręty i sztaby kute z żelaza/stali niestopowej | kg |
| 102 | 7214200000 | Pręty i pręty obrabiane na gorąco, z odkształceniami powstającymi podczas walcowania | kg |
| 103 | 7214300000 | Pręty i pręty ze stali automatowej obrabiane na gorąco | kg |
| 104 | 7214910000 | Inne pręty i sztaby obrabiane na gorąco, o przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy) | kg |
| 105 | 7214990000 | Inne pręty i sztaby obrabiane na gorąco | kg |
| 106 | 7215100000 | Pręty i pręty ze stali automatowej, zimnogięte lub wykończone na zimno | kg |
| 107 | 7215500000 | Inne pręty i sztaby formowane na zimno lub wykończone na zimno | kg |
| 108 | 7215900000 | Inne pręty i sztaby z żelaza/stali niestopowej | kg |
| 109 | 7216101000 | Profile H o wysokości <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Profile dwuteowe o wysokości <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Profile U o wysokości <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Profile kątowe o wysokości <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Profile teowe o wysokości <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Profile U o wysokości ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Profile dwuteowe o wysokości >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Profile dwuteowe, 80 mm ≤ wysokość ≤ 200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Profile dwuteowe o wysokości >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Profile H, 200 mm < wysokość ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Profile H, 80mm ≤ wysokość ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Profile kątowe o wysokości ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Profile teowe o wysokości ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Przekroje Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Płaskie cebulki | kg |
| 124 | 7216509000 | Inne kąty, kształty i przekroje | kg |
| 125 | 7216610000 | Kątowniki, kształtowniki i profile z wyrobów walcowanych płaskich, nieobrobione dalej niż przez gięcie na zimno | kg |
| 126 | 7216690000 | Inne kątowniki, kształtowniki i profile zimnogięte | kg |
| 127 | 7216910000 | Inne kątowniki, kształtowniki i profile gięte na zimno z wyrobów walcowanych płaskich | kg |
| 128 | 7216990000 | Inne kątowniki, kształty i profile, poddane dalszej obróbce niż formowanie na zimno/na gorąco | kg |
| 129 | 7217100000 | Drut z żelaza/stali niestopowej, nie platerowany/nie powlekany | kg |
| 130 | 7217200000 | Drut z żelaza/stali niestopowej, ocynkowany/powlekany cynkiem | kg |
| 131 | 7217301000 | Drut z żelaza/stali niestopowej, powlekany/powlekany miedzią | kg |
| 132 | 7217309000 | Drut z żelaza/stali niestopowej, powlekany/powlekany metalami nieszlachetnymi (z wyłączeniem miedzi) | kg |
| 133 | 7217900000 | Inny drut z żelaza/stali niestopowej | kg |
| 134 | 7218100000 | Stal nierdzewna w sztabkach i innych formach pierwotnych | kg |
| 135 | 7218910000 | Półprodukty ze stali nierdzewnej o przekroju prostokątnym (z wyłączeniem kwadratowego) | kg |
| 136 | 7218990010 | Półprodukty ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym | kg |
| 137 | 7218990090 | Inne półprodukty ze stali nierdzewnej | kg |
| 138 | 7219110000 | Zwoje walcowane na gorąco ze stali nierdzewnej, grubość >10mm, szerokość ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Zwoje walcowane na gorąco, 4.75 mm ≤ grubość ≤10 mm, szerokość 600 mm do 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Inne kręgi walcowane na gorąco, 4.75 mm ≤ grubość ≤10 mm, szerokość ≥600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Zwoje walcowane na gorąco, nietrawione, 3 mm ≤ grubość <4.75 mm, szerokość ≥600 mm, stal nierdzewna Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Zwoje walcowane na gorąco, nietrawione, 3 mm ≤ grubość <4.75 mm, szerokość ≥600 mm, inne nierdzewne | kg |
| 143 | 7219132200 | Zwoje walcowane na gorąco, trawione, 3 mm ≤ grubość <4.75 mm, szerokość ≥600 mm, stal nierdzewna Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Zwoje walcowane na gorąco, trawione, 3 mm ≤ grubość <4.75 mm, szerokość ≥600 mm, inna stal nierdzewna | kg |
| 145 | 7219141200 | Zwoje walcowane na gorąco, nietrawione, grubość <3 mm, szerokość ≥600 mm, stal nierdzewna Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Zwoje walcowane na gorąco, nietrawione, grubość <3 mm, szerokość ≥600 mm, inne nierdzewne | kg |
| 147 | 7219142200 | Zwoje walcowane na gorąco, trawione, grubość <3 mm, szerokość ≥600 mm, stal nierdzewna Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Zwoje walcowane na gorąco, trawione, grubość <3mm, szerokość ≥600mm, inne nierdzewne | kg |
| 149 | 7219210000 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali nierdzewnej o grubości >10mm i szerokości ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, 4.75 mm ≤ grubość ≤10 mm, szerokość ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, 3 mm ≤ grubość <4.75 mm, szerokość ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, grubość 1 mm < 3 mm, szerokość ≥ 600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, 0.5 mm ≤ grubość ≤1 mm, szerokość ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, grubość <0.5 mm, szerokość ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, grubość ≥4.75mm, szerokość ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, grubość 3 mm ≤ <4.75 mm, szerokość 600 mm do 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Inne wyroby płaskie walcowane na zimno, 3 mm ≤ grubość <4.75 mm, szerokość ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, 1 mm < grubość < 3 mm, stal nierdzewna Cr-Mn (Mn ≥5.5%), szerokość ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Inne wyroby płaskie walcowane na zimno, 1 mm < grubość < 3 mm, szerokość ≥ 600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, 0.5 mm ≤ grubość ≤1 mm, szerokość ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, grubość <0.5 mm, szerokość ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Inne wyroby płaskie walcowane na zimno, poddane dalszej obróbce, szerokość ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Taśmy walcowane na gorąco ze stali nierdzewnej, grubość ≥4.75 mm, szerokość <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Taśmy walcowane na gorąco, grubość <4.75 mm, szerokość <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Taśmy walcowane na zimno, grubość ≤0.35 mm, szerokość <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Taśmy walcowane na zimno, 0.35 mm < grubość <3 mm, szerokość <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Taśmy walcowane na zimno, grubość ≥3mm, szerokość <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Inne paski ze stali nierdzewnej, poddane dalszej obróbce, szerokość <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Pręty i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwiniętych kręgach | kg |
| 170 | 7222110000 | Pręty i pręty ze stali nierdzewnej, obrabiane na gorąco, o przekroju okrągłym | kg |
| 171 | 7222190000 | Pręty i pręty ze stali nierdzewnej, obrabiane na gorąco, inne przekroje poprzeczne | kg |
| 172 | 7222200000 | Pręty i pręty ze stali nierdzewnej, zimnogięte lub wykończone na zimno | kg |
| 173 | 7222300001 | Pręty i pręty ze stali nierdzewnej kute na przekrój prostokątny (z wyłączeniem kwadratowego) | kg |
| 174 | 7222300090 | Inne pręty i sztaby ze stali nierdzewnej | kg |
| 175 | 7222400000 | Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej | kg |
| 176 | 7223000000 | Drut ze stali nierdzewnej | kg |
| 177 | 7224100000 | Inna stal stopowa w postaci wlewków i innych form pierwotnych | kg |
| 178 | 7224901000 | Odkuwki i wykroje surowe, masa jednostkowa ≥10 ton | kg |
| 179 | 7224909010 | Inne okrągłe kęsy ze stali stopowej, średnica ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Inne półprodukty ze stali stopowej (z wyłączeniem wlewków okrągłych ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Stal elektrotechniczna o ziarnie zorientowanym, szerokość ≥600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, grubość ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Inna stal krzemowa elektrotechniczna o ziarnie zorientowanym, szerokość ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Inna stal elektrotechniczna krzemowa, szerokość ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Zwoje walcowane na gorąco z innych stali stopowych, grubość ≤2mm, szerokość ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Zwoje walcowane na gorąco z innej stali stopowej, grubość >2 mm, szerokość ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali narzędziowej o szerokości ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali stopowej z dodatkiem boru, szerokość ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco z innych stali stopowych, szerokość ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Wyroby płaskie walcowane na zimno z innych stali stopowych, szerokość ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Ocynkowana/powlekana elektrolitycznie, szerokość ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | W innym przypadku ocynkowane/powlekane, szerokość ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej o szerokości ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Inne wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej o szerokości ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Stal elektrotechniczna o ziarnie zorientowanym, szerokość <600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, grubość ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Inna stal elektrotechniczna krzemowa o ziarnie zorientowanym, szerokość <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Inna stal elektrotechniczna krzemowa, szerokość <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej o szerokości <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali narzędziowej o szerokości <600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali stopowej z dodatkiem boru, szerokość <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Inne wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali stopowej o szerokości <600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Wyroby płaskie walcowane na zimno z innych stali stopowych, szerokość <600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Ocynkowana/powlekana elektrolitycznie, szerokość <600mm | kg |
| 203 | 7226992000 | W innym przypadku ocynkowane/powlekane, szerokość <600 mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Taśma ze stopu żelaza i niklu do ramek układów scalonych lub masek wyświetlaczy, szerokość <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Inne wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej o szerokości <600 mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Pręty i pręty ze stali szybkotnącej, walcowane na gorąco, w nieregularnie nawiniętych kręgach | kg |
| 207 | 7227200000 | Pręty i pręty ze stali krzemowo-manganowej, walcowane na gorąco, w nieregularnie nawiniętych kręgach | kg |
| 208 | 7227901000 | Pręty i pręty ze stali stopowej z dodatkiem boru, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwiniętych kręgach | kg |
| 209 | 7227909100 | Inne pręty walcowane na gorąco ze stali stopowej, w zwojach, o przekroju okrągłym | kg |
| 210 | 7227909900 | Inne pręty walcowane na gorąco ze stali stopowej, w zwojach, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły | kg |
