
Autoridade emissora: Departamento de Comércio Exterior
Número do documento: Anúncio nº 79 de 2025 do Ministério do Comércio e da Administração Geral das Alfândegas
Data de emissão: 9 de dezembro de 2025
De acordo com o Lei de Comércio Exterior da República Popular da China, Regulamentos da República Popular da China sobre a Administração da Importação e Exportação de Mercadorias, Medidas para a Administração de Licenças de Exportação de Mercadoriase outras leis, regulamentos administrativos e normas relevantes, o Ministério do Comércio (MOFCOM) e a Administração Geral das Alfândegas (GACC) decidiram ajustar o Catálogo de Mercadorias Sujeitas à Administração de Licença de Exportação (2025) (doravante denominado “Catálogo”). As questões relevantes são aqui anunciadas da seguinte forma:
I. Determinados produtos de aço (ver Anexo para mais detalhes) estão incorporados ao Catálogo.
II. Os operadores de comércio exterior que exportam as mercadorias acima mencionadas devem solicitar uma licença de exportação com base no contrato de exportação e no certificado de conformidade de inspeção de qualidade do produto emitido pelo fabricante. As licenças de exportação serão emitidas de acordo com a divisão de responsabilidades do MOFCOM: autoridades comerciais de nível provincial designadas pelo MOFCOM (incluindo as de províncias, regiões autônomas, municípios diretamente subordinados ao Governo Central, cidades com status de planejamento independente e o Corpo de Produção e Construção de Xinjiang); e as autoridades comerciais de certas cidades subprovinciais (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu e Xi'an).
Para empresas supervisionadas pela Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado (SASAC), localizada em Pequim, as licenças de exportação serão emitidas pelo Departamento de Licenças do Ministério do Comércio (MOFCOM). Para as demais empresas, as licenças de exportação serão emitidas pela autoridade comercial provincial ou pela autoridade comercial de uma cidade subprovincial onde a empresa está localizada. Outras questões não especificadas neste documento serão tratadas de acordo com o Anúncio nº 65 de 2024, emitido conjuntamente pelo MOFCOM e pela Autoridade Geral de Cooperação Comercial (GACC).
III. Este anúncio entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026.
Ministério do Comércio
Administração Geral das Alfândegas
9 de dezembro de 2025
| Não. | codigo hs | Descrição do Produto | Unidade |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Ferro-gusa não ligado contendo 0.5% ou menos de fósforo em peso. | kg |
| 2 | 7201200000 | Ferro-gusa não ligado contendo mais de 0.5% de fósforo em peso. | kg |
| 3 | 7201500010 | ferro-gusa de liga | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Produtos ferrosos obtidos por redução direta do minério de ferro (em grumos, pelotas ou formas similares) | kg |
| 6 | 7203900000 | Outros produtos ferrosos esponjosos ou ferro com pureza mínima de 99.94% (em grumos, grânulos ou formas semelhantes) | kg |
| 7 | 7204100010 | Sucata ferrosa que atende aos requisitos da norma GB/T 39733-2020 para reciclagem. | kg |
| 8 | 7204100090 | Outros resíduos e sucata de ferro fundido | kg |
| 9 | 7204210010 | Sucata de aço inoxidável importável para reciclagem. | kg |
| 10 | 7204210090 | Outros resíduos e sucata de aço inoxidável | kg |
| 11 | 7204290010 | Outros tipos de sucata de aço-liga importáveis para reciclagem. | kg |
| 12 | 7204290090 | Outros resíduos e sucata de aço-liga | kg |
| 13 | 7204300000 | Resíduos e sucata de ferro estanhado ou aço. | kg |
| 14 | 7204410010 | Sucata ferrosa proveniente de usinagem que atenda à norma GB/T 39733-2020 (usinagem mecânica: torneamento, aplainamento, fresagem, retificação, serragem, limagem, cisalhamento, puncionamento) | kg |
| 15 | 7204410090 | Outros resíduos e sucata provenientes do trabalho mecânico de ferro ou aço (trabalho mecânico: torneamento, aplainamento, fresagem, retificação, serragem, limagem, corte, punção) | kg |
| 16 | 7204490030 | Sucata ferrosa não especificada que atende ao padrão GB/T 39733-2020 para reciclagem. | kg |
| 17 | 7204490040 | Trituração de sucata de automóveis e resíduos de equipamentos elétricos/eletrônicos, principalmente para reciclagem de aço. | kg |
| 18 | 7204490090 | Outros resíduos e sucata de ferro ou aço não listados. | kg |
| 19 | 7204500000 | Refusão de lingotes de sucata de ferro ou aço. | kg |
| 20 | 7205100000 | Grânulos de ferro-gusa, spiegeleisen, ferro ou aço | kg |
| 21 | 7205210000 | Pós de aço-liga | kg |
| 22 | 7205291000 | Pó de ferro com tamanho médio de partícula inferior a 10 micrômetros. | kg |
| 23 | 7205299000 | Outros pós de ferro-gusa, spiegeleisen, ferro ou aço | kg |
| 24 | 7206100000 | Lingotes de ferro ou aço não ligado | kg |
| 25 | 7206900000 | Outras formas primárias de ferro ou aço não ligado | kg |
| 26 | 7207110000 | Produtos semiacabados de ferro ou aço não ligado com teor de carbono inferior a 0.25%, de seção transversal retangular, com largura inferior ao dobro da espessura. | kg |
| 27 | 7207120010 | Placas de fundição contínua com outras seções transversais retangulares, espessura >400mm, contendo <0.25% de carbono (excluindo seções transversais quadradas) | kg |
| 28 | 7207120090 | Outros produtos semiacabados de seção transversal retangular, contendo <0.25% de carbono (excluindo seção transversal quadrada) | kg |
| 29 | 7207190010 | Outras placas moldadas continuamente com espessura >400 mm, contendo <0.25% de carbono | kg |
| 30 | 7207190090 | Outros produtos semiacabados com teor de carbono inferior a 0.25%. | kg |
| 31 | 7207200010 | Lingotes redondos fundidos continuamente para rodas (diâmetro de 380 mm ou 450 mm, tolerância ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, óxidos totais ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Outros produtos semiacabados com teor de carbono igual ou superior a 0.25%. | kg |
| 33 | 7208100000 | Bobinas laminadas a quente com padrões em relevo (sem qualquer outro trabalho além da laminação a quente) | kg |
| 34 | 7208250000 | Outras bobinas laminadas a quente, decapadas, com espessura ≥4.75 mm e largura ≥600 mm, não revestidas/galvanizadas/revestidas. | kg |
| 35 | 7208261000 | Bobinas laminadas a quente de alta resistência, decapadas, com espessura de 4.75 mm a 3 mm, largura de 600 mm e limite de escoamento superior a 355 N/mm². | kg |
| 36 | 7208269000 | Outras bobinas laminadas a quente, decapadas, com espessura de 4.75 mm a 3 mm, largura de 600 mm e limite de escoamento de até 355 N/mm². | kg |
| 37 | 7208271000 | Outras bobinas laminadas a quente, decapadas, com espessura <1.5 mm e largura ≥600 mm, não revestidas/galvanizadas/revestidas. | kg |
| 38 | 7208279000 | Outras bobinas laminadas a quente, decapadas, com espessura entre 1.5 mm e 3 mm, e largura igual ou superior a 600 mm, não revestidas/galvanizadas/revestidas. | kg |
| 39 | 7208360000 | Outras bobinas laminadas a quente, com espessura >10mm e largura ≥600mm, não revestidas/galvanizadas/revestidas. | kg |
| 40 | 7208370000 | Outras bobinas laminadas a quente, com espessura ≥ 10 mm e largura ≥ 4.75 mm, sem revestimento/galvanização/pintura. | kg |
| 41 | 7208381000 | Bobinas laminadas a quente de alta resistência, com espessura de 4.75 mm a 3 mm, largura de 600 mm e limite de escoamento superior a 355 N/mm². | kg |
| 42 | 7208389000 | Outras bobinas laminadas a quente, com espessura de 4.75 mm ou superior a 3 mm, largura igual ou superior a 600 mm e limite de escoamento igual ou inferior a 355 N/mm². | kg |
| 43 | 7208391000 | Outras bobinas laminadas a quente, com espessura <1.5 mm e largura ≥600 mm, não revestidas/galvanizadas/revestidas. | kg |
| 44 | 7208399000 | Outras bobinas laminadas a quente, com espessura entre 1.5 mm e 3 mm, e largura igual ou superior a 600 mm, não revestidas/galvanizadas/pintadas. | kg |
| 45 | 7208400000 | Bobinas laminadas a quente com padrões em relevo, largura ≥600mm, não revestidas/galvanizadas/pintadas. | kg |
| 46 | 7208511000 | Outros materiais laminados a quente que não sejam bobinas, com espessura >50mm e largura ≥600mm, não revestidos/galvanizados/pintados. | kg |
| 47 | 7208512100 | Outros materiais laminados a quente não bobinados, com espessura entre 20 mm e 50 mm, largura igual ou superior a 600 mm, não revestidos/galvanizados/pintados, e limite de escoamento igual ou superior a 500 N/mm². | kg |
| 48 | 7208512900 | Outros materiais laminados a quente não bobinados, com espessura de 20 mm a 50 mm, largura igual ou superior a 600 mm, não revestidos/galvanizados/pintados, limite de escoamento inferior a 500 N/mm². | kg |
| 49 | 7208519100 | Outros materiais laminados a quente não bobinados, com espessura entre 10 mm e 20 mm, largura igual ou superior a 600 mm, não revestidos/galvanizados/pintados, e limite de escoamento igual ou superior a 500 N/mm². | kg |
| 50 | 7208519900 | Outros materiais laminados a quente não bobinados, com espessura de 10 mm a 20 mm, largura igual ou superior a 600 mm, não revestidos/galvanizados/pintados, limite de escoamento inferior a 500 N/mm². | kg |
| 51 | 7208520000 | Bobinas laminadas a quente, com espessura ≥ 10 mm e largura ≥ 4.75 mm, sem revestimento/galvanização/pintura. | kg |
| 52 | 7208531000 | Bobinas laminadas a quente de alta resistência, com espessura de 4.75 mm a 3 mm, largura de 600 mm e limite de escoamento superior a 355 N/mm². | kg |
| 53 | 7208539000 | Outros materiais laminados a quente não bobinados, com espessura de 4.75 mm a 3 mm, largura de 600 mm e limite de escoamento de até 355 N/mm². | kg |
| 54 | 7208541000 | Bobinas laminadas a quente, com espessura <1.5 mm e largura ≥600 mm, não revestidas/galvanizadas/pintadas. | kg |
| 55 | 7208549000 | Bobinas laminadas a quente, com espessura entre 1.5 mm e 3 mm, e largura igual ou superior a 600 mm, sem revestimento/galvanização/pintura. | kg |
| 56 | 7208900000 | Outros produtos laminados a quente de ferro ou aço não ligado, com largura ≥600 mm, trabalhados além da laminação a quente, não revestidos/galvanizados/revestidos. | kg |
| 57 | 7209151000 | Bobinas laminadas a frio de alta resistência, espessura ≥3mm, largura ≥600mm, limite de escoamento >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Outras bobinas laminadas a frio, com espessura ≥3mm, largura ≥600mm e limite de escoamento ≤355 N/mm². | kg |
| 59 | 7209161000 | Bobinas laminadas a frio de alta resistência, com espessura de 3 mm a 1 mm, largura ≥ 600 mm e limite de escoamento > 275 N/mm². | kg |
| 60 | 7209169100 | Bobinas laminadas a frio, baixa resistência, 3 mm > espessura > 1 mm, largura ≥ 600 mm, limite de escoamento ≤ 275 N/mm², alongamento ≥ 40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Bobinas laminadas a frio, baixa resistência, 3 mm > espessura > 1 mm, largura ≥ 600 mm, limite de escoamento ≤ 275 N/mm², alongamento < 40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Bobinas laminadas a frio de alta resistência, com espessura ≥ 1 mm e ≥ 0.5 mm, largura ≥ 600 mm e limite de escoamento > 275 N/mm². | kg |
| 63 | 7209179100 | Bobinas laminadas a frio, baixa resistência, 1 mm ≥ espessura ≥ 0.5 mm, largura ≥ 600 mm, limite de escoamento ≤ 275 N/mm², alongamento ≥ 38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Bobinas laminadas a frio, baixa resistência, 1 mm ≥ espessura ≥ 0.5 mm, largura ≥ 600 mm, limite de escoamento ≤ 275 N/mm², alongamento < 38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Bobinas laminadas a frio de aço não ligado, com espessura <0.3 mm e largura ≥600 mm, não revestidas/galvanizadas/revestidas. | kg |
| 66 | 7209189000 | Bobinas laminadas a frio de aço não ligado, com espessura entre 0.3 mm e 0.5 mm e largura igual ou superior a 600 mm, sem revestimento/galvanização/pintura. | kg |
| 67 | 7209250000 | Bobinas laminadas a frio, com espessura ≥3mm e largura ≥600mm, não revestidas/galvanizadas/pintadas. | kg |
| 68 | 7209260000 | Bobinas laminadas a frio, com espessura entre 3 mm e 1 mm, e largura igual ou superior a 600 mm, sem revestimento/galvanização/pintura. | kg |
| 69 | 7209270000 | Bobinas laminadas a frio, com espessura entre 1 mm e 0.5 mm, e largura igual ou superior a 600 mm, sem revestimento/galvanização/pintura. | kg |
| 70 | 7209280000 | Bobinas laminadas a frio, com espessura <0.5 mm e largura ≥600 mm, sem revestimento/galvanização/pintura. | kg |
| 71 | 7209900000 | Outros produtos laminados a frio de ferro ou aço não ligado, com largura ≥600 mm, não revestidos/galvanizados/revestidos. | kg |
| 72 | 7210110000 | Produtos laminados planos de ferro/aço não ligado, revestidos com estanho, com espessura ≥0.5 mm e largura ≥600 mm. | kg |
| 73 | 7210120000 | Produtos laminados planos de ferro/aço não ligado, revestidos com estanho, espessura <0.5 mm, largura ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Produtos laminados planos de ferro/aço não ligado, revestidos com chumbo, largura ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Revestimento eletrolítico com zinco, largura ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Chapa ondulada, revestida com zinco (exceto eletrolítico), largura ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Caso contrário, revestido com zinco, resistência à tração ≥440 N/mm², largura ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Caso contrário, revestido com zinco, resistência à tração <440 N/mm², largura ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Revestido com óxidos de cromo ou com cromo e óxidos de cromo, largura ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Revestido com ligas de alumínio-zinco, largura ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Caso contrário, revestido/banhado a alumínio, largura ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Pintado, envernizado ou revestido com plástico, espessura <1.5 mm, largura ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Outras peças pintadas, envernizadas ou revestidas com plástico, com largura ≥ 600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Caso contrário, revestido, chapeado ou forrado, com largura ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Bobinas laminadas a quente, sem padrão, laminadas em quatro faces, largura entre 150 mm e 600 mm, espessura igual ou superior a 4 mm, sem revestimento/galvanização/pintura. | kg |
| 86 | 7211140000 | Outros produtos laminados a quente, com espessura ≥4.75 mm e largura <600 mm, não revestidos/galvanizados/pintados. | kg |
| 87 | 7211190000 | Outros produtos laminados a quente de ferro/aço não ligado, com largura <600 mm, não revestidos/galvanizados/revestidos. | kg |
| 88 | 7211230000 | Produtos laminados a frio, com teor de carbono inferior a 0.25%, largura inferior a 600 mm, não revestidos/galvanizados/pintados. | kg |
| 89 | 7211290000 | Outros produtos laminados a frio, com teor de carbono ≥0.25%, largura <600 mm, não revestidos/galvanizados/pintados. | kg |
| 90 | 7211900000 | Outros produtos laminados a frio, com largura inferior a 600 mm, não revestidos/galvanizados/pintados. | kg |
| 91 | 7212100000 | Revestido com estanho, largura <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Revestido/galvanizado eletroliticamente com zinco, largura <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Caso contrário, revestido/banhado a zinco, largura <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Pintado, envernizado ou revestido com plástico, largura <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Caso contrário, revestido ou folheado, largura <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Revestido, largura <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Barras e varetas laminadas a quente, em bobinas irregulares, de ferro/aço não ligado, com deformações produzidas durante a laminação. | kg |
| 98 | 7213200000 | Outras barras e varetas laminadas a quente de aço de corte livre, em bobinas enroladas irregularmente. | kg |
| 99 | 7213910000 | Outras barras/hastes laminadas a quente com seção transversal circular de diâmetro <14mm, em bobinas. | kg |
| 100 | 7213990000 | Outras barras/hastes laminadas a quente em bobinas | kg |
| 101 | 7214100000 | Barras e varetas forjadas de ferro/aço não ligado | kg |
| 102 | 7214200000 | Barras e varetas trabalhadas a quente, com deformações produzidas durante a laminação. | kg |
| 103 | 7214300000 | Barras e varetas de aço de corte fácil, trabalhadas a quente. | kg |
| 104 | 7214910000 | Outras barras e varetas trabalhadas a quente, de seção transversal retangular (exceto quadrada) | kg |
| 105 | 7214990000 | Outras barras e hastes trabalhadas a quente | kg |
| 106 | 7215100000 | Barras e varetas de aço de corte livre, conformadas ou acabadas a frio. | kg |
| 107 | 7215500000 | Outras barras e varetas conformadas ou acabadas a frio | kg |
| 108 | 7215900000 | Outras barras e varetas de ferro/aço não ligado | kg |
| 109 | 7216101000 | Seções H, com altura <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Perfis I, com altura <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Perfis em U, com altura <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Seções em L, com altura <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Seções em T, com altura <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Perfis em U, com altura ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Perfis I, com altura superior a 200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Perfis I, 80 mm ≤ altura ≤ 200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Perfis H, com altura superior a 800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Perfis H, 200 mm < altura ≤ 800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Perfis H, 80 mm ≤ altura ≤ 200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Perfis em L, com altura ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Seções em T, com altura ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Seções Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Apartamentos de lâmpada | kg |
| 124 | 7216509000 | Outros ângulos, formas e seções | kg |
| 125 | 7216610000 | Ângulos, formas e seções, provenientes de produtos laminados planos, sem processamento posterior ao processo de conformação a frio. | kg |
| 126 | 7216690000 | Outros ângulos, formas e seções conformados a frio | kg |
| 127 | 7216910000 | Outros ângulos, formatos e seções, conformados a frio a partir de produtos laminados planos. | kg |
| 128 | 7216990000 | Outros ângulos, formas e seções, trabalhados mais detalhadamente do que os moldados a frio/quente. | kg |
| 129 | 7217100000 | Fio de ferro/aço não ligado, não revestido/galvanizado | kg |
| 130 | 7217200000 | Fio de ferro/aço não ligado, revestido com zinco. | kg |
| 131 | 7217301000 | Fio de ferro/aço não ligado, revestido com cobre. | kg |
| 132 | 7217309000 | Fio de ferro/aço não ligado, revestido/banhado com metais básicos (exceto cobre) | kg |
| 133 | 7217900000 | Outros fios de ferro/aço não ligado | kg |
| 134 | 7218100000 | Aço inoxidável em lingotes e outras formas primárias. | kg |
| 135 | 7218910000 | Produtos semiacabados de aço inoxidável, de seção transversal retangular (exceto quadrada). | kg |
| 136 | 7218990010 | Produtos semiacabados de aço inoxidável, de seção transversal quadrada | kg |
| 137 | 7218990090 | Outros produtos semiacabados de aço inoxidável | kg |
| 138 | 7219110000 | Bobinas laminadas a quente de aço inoxidável, com espessura >10mm e largura ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Bobinas laminadas a quente, com espessura entre 4.75 mm e 10 mm, e largura entre 600 mm e 1800 mm. | kg |
| 140 | 7219129000 | Outras bobinas laminadas a quente, com espessura de 4.75 mm a 10 mm e largura igual ou superior a 600 mm. | kg |
| 141 | 7219131200 | Bobinas laminadas a quente, não decapadas, com espessura ≤ 3 mm e < 4.75 mm, largura ≥ 600 mm, aço inoxidável Cr-Mn (Mn ≥ 5.5%). | kg |
| 142 | 7219131900 | Bobinas laminadas a quente, não decapadas, com espessura entre 3 mm e 4.75 mm e largura igual ou superior a 600 mm, outros aços inoxidáveis. | kg |
| 143 | 7219132200 | Bobinas laminadas a quente, decapadas, com espessura de 3 mm a 4.75 mm e largura igual ou superior a 600 mm, em aço inoxidável Cr-Mn (Mn ≥ 5.5%). | kg |
| 144 | 7219132900 | Bobinas laminadas a quente, decapadas, com espessura de 3 mm a 4.75 mm e largura igual ou superior a 600 mm, outros aços inoxidáveis. | kg |
| 145 | 7219141200 | Bobinas laminadas a quente, não decapadas, espessura <3mm, largura ≥600mm, aço inoxidável Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Bobinas laminadas a quente, não decapadas, espessura <3mm, largura ≥600mm, outros aços inoxidáveis | kg |
| 147 | 7219142200 | Bobinas laminadas a quente, decapadas, espessura <3mm, largura ≥600mm, aço inoxidável Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Bobinas laminadas a quente, decapadas, espessura <3mm, largura ≥600mm, outros aços inoxidáveis | kg |
| 149 | 7219210000 | Produtos planos laminados a quente de aço inoxidável, com espessura >10mm e largura ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Produtos planos laminados a quente, com espessura entre 4.75 mm e 10 mm e largura igual ou superior a 600 mm. | kg |
| 151 | 7219230000 | Produtos planos laminados a quente, com espessura entre 3 mm e 4.75 mm e largura igual ou superior a 600 mm. | kg |
| 152 | 7219241000 | Produtos planos laminados a quente, com espessura entre 1 mm e 3 mm e largura igual ou superior a 600 mm. | kg |
| 153 | 7219242000 | Produtos planos laminados a quente, com espessura entre 0.5 mm e 1 mm e largura igual ou superior a 600 mm. | kg |
| 154 | 7219243000 | Produtos planos laminados a quente, espessura <0.5 mm, largura ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Produtos planos laminados a frio, espessura ≥4.75 mm, largura ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Produtos planos laminados a frio, espessura de 3 mm a 4.75 mm, largura de 600 mm a 1800 mm. | kg |
| 157 | 7219329000 | Outros produtos planos laminados a frio, com espessura entre 3 mm e 4.75 mm e largura igual ou superior a 600 mm. | kg |
| 158 | 7219331000 | Produtos planos laminados a frio, espessura de 1 mm a 3 mm, aço inoxidável Cr-Mn (Mn ≥ 5.5%), largura ≥ 600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Outros produtos planos laminados a frio, com espessura entre 1 mm e 3 mm e largura igual ou superior a 600 mm. | kg |
| 160 | 7219340000 | Produtos planos laminados a frio, com espessura entre 0.5 mm e 1 mm e largura igual ou superior a 600 mm. | kg |
| 161 | 7219350000 | Produtos planos laminados a frio, espessura <0.5 mm, largura ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Outros produtos planos laminados a frio, com acabamento posterior, largura ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Tiras laminadas a quente de aço inoxidável, com espessura ≥4.75 mm e largura <600 mm. | kg |
| 164 | 7220120000 | Tiras laminadas a quente, espessura <4.75 mm, largura <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Tiras laminadas a frio, espessura ≤0.35 mm, largura <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Tiras laminadas a frio, 0.35 mm < espessura < 3 mm, largura < 600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Tiras laminadas a frio, espessura ≥3mm, largura <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Outras tiras de aço inoxidável, trabalhadas posteriormente, com largura <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Barras e varetas de aço inoxidável, laminadas a quente, em bobinas enroladas irregularmente. | kg |
| 170 | 7222110000 | Barras e varetas de aço inoxidável, trabalhadas a quente, de seção transversal circular. | kg |
| 171 | 7222190000 | Barras e varetas de aço inoxidável, trabalhadas a quente, com outras seções transversais. | kg |
| 172 | 7222200000 | Barras e varetas de aço inoxidável, conformadas a frio ou acabadas a frio. | kg |
| 173 | 7222300001 | Barras e varetas de aço inoxidável, forjadas em seção transversal retangular (exceto quadrada). | kg |
| 174 | 7222300090 | Outras barras e hastes de aço inoxidável | kg |
| 175 | 7222400000 | Ângulos, formas e seções de aço inoxidável | kg |
| 176 | 7223000000 | Fio de aço inoxidável | kg |
| 177 | 7224100000 | Outros aços-liga em lingotes e outras formas primárias. | kg |
| 178 | 7224901000 | Peças forjadas e brutas, peso individual ≥10 toneladas | kg |
| 179 | 7224909010 | Outros tarugos redondos de aço-liga, diâmetro ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Outros produtos semiacabados de aço-liga (exceto tarugos redondos ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Aço elétrico de grão orientado, largura ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, espessura ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Outro aço silício-elétrico com grãos orientados, largura ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Outro aço silício-elétrico, largura ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Bobinas laminadas a quente de outros aços-liga, com espessura ≤2 mm e largura ≥600 mm. | kg |
| 185 | 7225309000 | Bobinas laminadas a quente de outros aços-liga, com espessura >2mm e largura ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Produtos planos laminados a quente de aço ferramenta, com largura ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Produtos planos laminados a quente de aço ligado com boro, largura ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Produtos planos laminados a quente de outros aços-liga, largura ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Produtos planos laminados a frio de outros aços-liga, largura ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Zincado/revestido eletroliticamente, largura ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Caso contrário, zincado/revestido, largura ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Produtos laminados planos de aço rápido, largura ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Outros produtos laminados planos de aço-liga, com largura ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Aço elétrico de grão orientado, largura <600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, espessura ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Outro aço silício-elétrico com grãos orientados, largura <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Outro aço silício-elétrico, largura <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Produtos laminados planos de aço rápido, largura <600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Produtos planos laminados a quente de aço ferramenta, largura <600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Produtos planos laminados a quente de aço ligado com boro, largura <600mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Outros produtos planos laminados a quente de aço-liga, com largura <600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Produtos planos laminados a frio de outros aços-liga, largura <600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Zincado/revestido eletroliticamente, largura <600mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Caso contrário, zincado/revestido, largura <600mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Tira de liga de ferro-níquel para estruturas de circuitos integrados ou máscaras de displays, largura <600mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Outros produtos laminados planos de aço-liga, largura <600mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Barras e varetas de aço rápido, laminadas a quente, em bobinas enroladas irregularmente. | kg |
| 207 | 7227200000 | Barras e varetas de aço silicomanganês, laminadas a quente, em bobinas enroladas irregularmente. | kg |
| 208 | 7227901000 | Barras e varetas de aço ligado com boro, laminadas a quente, em bobinas enroladas irregularmente. | kg |
| 209 | 7227909100 | Outras barras/hastes laminadas a quente de aço-liga, em bobinas, de seção transversal circular. | kg |
| 210 | 7227909900 | Outras barras/hastes laminadas a quente de aço-liga, em bobinas, com seção transversal não circular. | kg |
| 211 | 7228100000 | Outras barras e hastes de aço rápido | kg |
| 212 | 7228200000 | Outras barras e hastes de aço silicomanganês | kg |
| 213 | 7228301000 | Barras e varetas de aço ligado com boro trabalhadas a quente | kg |
| 214 | 7228309100 | Outras barras e varetas de aço-liga trabalhadas a quente, de seção transversal circular. | kg |
| 215 | 7228309900 | Outras barras e varetas de aço-liga trabalhadas a quente, com seção transversal não circular. | kg |
| 216 | 7228400000 | Barras e varetas forjadas de outros aços-liga | kg |
| 217 | 7228500000 | Barras e varetas de outros aços-liga conformadas ou acabadas a frio | kg |
| 218 | 7228600000 | Outras barras e varetas de aço-liga, posteriormente trabalhadas. | kg |
| 219 | 7228701000 | Formas em aço-liga, tipo sapata de esteira | kg |
| 220 | 7228709000 | Outros ângulos, formatos e seções de aço-liga | kg |
| 221 | 7228800000 | Barras e hastes ocas para perfuração, de aço ligado ou não ligado. | kg |
| 222 | 7229200000 | Fio de aço silicomanganês | kg |
| 223 | 7229901000 | Fio de aço rápido | kg |
| 224 | 7229909000 | Outro fio de aço-liga | kg |
| 225 | 7301100000 | Estacas-prancha de ferro ou aço | kg |
| 226 | 7301200000 | Ângulos, perfis e seções soldados, de ferro ou aço. | kg |
| 227 | 7302100000 | Trilhos ferroviários de ferro ou aço | kg |
| 228 | 7302300000 | Lâminas de mudança, sapos de cruzamento, hastes de desvio e outras peças de cruzamento | kg |
| 229 | 7302400000 | Chapas de reforço e placas de base, de ferro ou aço. | kg |
| 230 | 7302901000 | Dormentes (travessas) de ferro ou aço | kg |
| 231 | 7302909000 | Outros materiais para trilhos de trem ou bonde, de ferro ou aço. | kg |
| 232 | 7303001000 | Tubos e canos de ferro fundido, seção transversal circular, diâmetro interno ≥500mm | kg |
| 233 | 7303009000 | Outros tubos, canos e perfis ocos de ferro fundido | kg |
