
Autoritatea emitentă: Departamentul de Comerț Exterior
Documentul Nr.: Anunțul nr. 79 din 2025 al Ministerului Comerțului și Administrației Generale a Vămilor
Data emiterii: December 9, 2025
In concordanta cu Legea comerțului exterior a Republicii Populare Chineze, Regulamentul Republicii Populare Chineze privind administrarea importului și exportului de mărfuri, Măsuri pentru administrarea licențelor de export pentru mărfuri...și alte legi, reglementări administrative și norme relevante, Ministerul Comerțului (MOFCOM) și Administrația Generală a Vămilor (GACC) au decis să ajusteze... Catalogul mărfurilor supuse administrării licențelor de export (2025) (denumit în continuare „Catalogul”). Aspectele relevante sunt anunțate prin prezenta după cum urmează:
I. Anumite produse din oțel (a se vedea anexa pentru detalii) sunt incluse în Catalog.
II. Operatorii comerciali străini care exportă bunurile menționate mai sus vor solicita o licență de export pe baza contractului de export și a certificatului de conformitate a inspecției calității produsului emis de producător. Licențele de export vor fi emise în conformitate cu împărțirea responsabilităților de către MOFCOM; autoritățile comerciale la nivel provincial însărcinate de MOFCOM (inclusiv cele ale provinciilor, regiunilor autonome, municipalităților aflate direct sub conducerea Guvernului Central, orașelor cu statut de planificare independentă și Corpului de Producție și Construcții Xinjiang); și autoritățile comerciale ale anumitor orașe sub-provinciale (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu și Xi'an).
Pentru întreprinderile supravegheate de Comisia de Supraveghere și Administrare a Activelor de Stat din cadrul Consiliului de Stat (SASAC), cu sediul la Beijing, licențele de export vor fi emise de Biroul de Licențe al MOFCOM. Pentru alte întreprinderi, licențele de export vor fi emise de autoritatea comercială la nivel provincial sau de autoritatea comercială a unui oraș subprovincial din locul în care se află întreprinderea. Alte aspecte nespecificate în prezentul document vor fi soluționate în conformitate cu Anunțul nr. 65 din 2024, emis în comun de MOFCOM și GACC.
III. Prezentul Anunț intră în vigoare la 1 ianuarie 2026.
Ministerul Comerțului
Administrația Generală a Vămilor
December 9, 2025
| Nu. | Codul SA | descrierea produsului | Unitate |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Fontă brută nealiată cu un conținut de fosfor de maximum 0.5% în greutate | kg |
| 2 | 7201200000 | Fontă brută nealiată cu un conținut de fosfor de peste 0.5% în greutate | kg |
| 3 | 7201500010 | Fontă aliată | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Produse feroase obținute prin reducerea directă a minereului de fier (în bucăți, pelete sau forme similare) | kg |
| 6 | 7203900000 | Alte produse feroase spongioase sau fier cu o puritate minimă de 99.94% (în bucăți, pelete sau forme similare) | kg |
| 7 | 7204100010 | Deșeuri feroase care îndeplinesc cerințele standardului GB/T 39733-2020 pentru reciclare | kg |
| 8 | 7204100090 | Alte deșeuri și resturi de fontă | kg |
| 9 | 7204210010 | Resturi de oțel inoxidabil importabile pentru reciclare | kg |
| 10 | 7204210090 | Alte deșeuri și resturi de oțel inoxidabil | kg |
| 11 | 7204290010 | Alte deșeuri de oțel aliat importabile pentru reciclare | kg |
| 12 | 7204290090 | Alte deșeuri și resturi de oțel aliat | kg |
| 13 | 7204300000 | Deșeuri și resturi de fier sau oțel cositorit | kg |
| 14 | 7204410010 | Deșeuri feroase din prelucrarea mecanică conform GB/T 39733-2020 (prelucrare mecanică: strunjire, rabotare, frezare, șlefuire, tăiere cu ferăstrăul, pilire, forfecare, stantare) | kg |
| 15 | 7204410090 | Alte deșeuri și resturi de la prelucrarea mecanică a fierului sau oțelului (prelucrare mecanică: strunjire, rabotare, frezare, șlefuire, tăiere cu ferăstrăul, pilire, forfecare, stantare) | kg |
| 16 | 7204490030 | Deșeuri feroase nespecificate care respectă standardul GB/T 39733-2020 pentru reciclare | kg |
| 17 | 7204490040 | Deșeuri de automobile mărunțite și deșeuri de produse electrice/electronice, în principal recuperarea oțelului | kg |
| 18 | 7204490090 | Alte deșeuri și resturi de fier sau oțel neincluse în lista respectivă | kg |
| 19 | 7204500000 | Retopirea lingourilor de fier sau oțel | kg |
| 20 | 7205100000 | Granule de fontă brută, fontă oculară, fier sau oțel | kg |
| 21 | 7205210000 | Pulberi de oțel aliat | kg |
| 22 | 7205291000 | Pulbere de fier cu dimensiunea medie a particulelor mai mică de 10 micrometri | kg |
| 23 | 7205299000 | Alte pulberi de fontă brută, pulberi de spionaj, fier sau oțel | kg |
| 24 | 7206100000 | Lingouri din fier sau oțel nealiat | kg |
| 25 | 7206900000 | Alte forme primare de fier sau oțel nealiat | kg |
| 26 | 7207110000 | Semifabricate din fier sau oțel nealiat, cu un conținut de carbon <0.25%, cu secțiune transversală dreptunghiulară, cu lățime mai mică de două ori mai mare decât grosimea | kg |
| 27 | 7207120010 | Plăci turnate continuu cu altă secțiune transversală dreptunghiulară, grosime >400 mm, conținând <0.25% carbon (excluzând secțiunea transversală pătrată) | kg |
| 28 | 7207120090 | Alte semifabricate cu secțiune transversală dreptunghiulară, care conțin <0.25% carbon (excluzând cele cu secțiune transversală pătrată) | kg |
| 29 | 7207190010 | Alte plăci turnate continuu, cu grosimea >400 mm, cu conținut <0.25% carbon | kg |
| 30 | 7207190090 | Alte produse semifabricate care conțin <0.25% carbon | kg |
| 31 | 7207200010 | Blume rotunde turnate continuu pentru roți (diametru 380 mm sau 450 mm, toleranță ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, oxizi totali ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Alte produse semifabricate care conțin ≥0.25% carbon | kg |
| 33 | 7208100000 | Rulouri laminate la cald cu motive în relief (nu prelucrate ulterior prin laminare la cald) | kg |
| 34 | 7208250000 | Alte rulouri laminate la cald, decapate, grosime ≥4.75 mm, lățime ≥600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 35 | 7208261000 | Rulouri laminate la cald de înaltă rezistență, decapate, 4.75 mm > grosime ≥3 mm, lățime ≥600 mm, limită de curgere >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Alte rulouri laminate la cald, decapate, 4.75 mm > grosime ≥3 mm, lățime ≥600 mm, limită de curgere ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Alte rulouri laminate la cald, decapate, grosime <1.5 mm, lățime ≥600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 38 | 7208279000 | Alte rulouri laminate la cald, decapate, cu grosimea ≤ 1.5 mm, lățimea ≥ 600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 39 | 7208360000 | Alte rulouri laminate la cald, cu grosimea >10 mm, lățimea ≥600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 40 | 7208370000 | Alte rulouri laminate la cald, 10 mm ≥ grosime ≥4.75 mm, lățime ≥600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 41 | 7208381000 | Rulouri laminate la cald de înaltă rezistență, 4.75 mm > grosime ≥3 mm, lățime ≥600 mm, limită de curgere >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Alte rulouri laminate la cald, 4.75 mm > grosime ≥3 mm, lățime ≥600 mm, limită de curgere ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Alte rulouri laminate la cald, grosime <1.5 mm, lățime ≥600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 44 | 7208399000 | Alte rulouri laminate la cald, cu grosimea ≤ 1.5 mm <3 mm, lățimea ≥600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 45 | 7208400000 | Oțel laminat la cald, fără rulouri, cu modele în relief, lățime ≥600 mm, neplacat/neacoperit | kg |
| 46 | 7208511000 | Alte tipuri de oțel laminat la cald, necultivate, cu grosimea >50 mm, lățimea ≥600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 47 | 7208512100 | Alte tipuri de oțel laminat la cald, fără rulouri, 20 mm < grosime ≤50 mm, lățime ≥600 mm, neplacate/neacoperite, rezistență la curgere ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Alte tipuri de oțel laminat la cald, fără rulouri, cu grosimea 20 mm < ≤ 50 mm, lățimea ≥ 600 mm, neplacate/neacoperite, rezistență la curgere < 500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Alte tipuri de oțel laminat la cald, fără rulouri, 10 mm < grosime ≤20 mm, lățime ≥600 mm, neplacate/neacoperite, rezistență la curgere ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Alte tipuri de oțel laminat la cald, fără rulouri, cu grosimea 10 mm < ≤ 20 mm, lățimea ≥ 600 mm, neplacate/neacoperite, rezistență la curgere < 500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Oțel laminat la cald, fără rulouri, 10 mm ≥ grosime ≥4.75 mm, lățime ≥600 mm, neplacat/neacoperit | kg |
| 52 | 7208531000 | Oțel laminat la cald de înaltă rezistență, fără rulouri, 4.75 mm > grosime ≥3 mm, lățime ≥600 mm, limită de curgere >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Alte tipuri de oțel laminat la cald, fără rulouri, 4.75 mm > grosime ≥3 mm, lățime ≥600 mm, limită de curgere ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Oțel laminat la cald, fără rulouri, grosime <1.5 mm, lățime ≥600 mm, neplacat/neacoperit | kg |
| 55 | 7208549000 | Oțel laminat la cald, fără rulouri, cu grosimea ≤ 1.5 mm, lățimea ≥ 600 mm, neplacat/neacoperit | kg |
| 56 | 7208900000 | Alte produse laminate plate, laminate la cald, din fier sau oțel nealiat, cu lățimea ≥600 mm, prelucrate altfel decât laminatele la cald, neplacate/neacoperite | kg |
| 57 | 7209151000 | Rulouri laminate la rece de înaltă rezistență, grosime ≥3mm, lățime ≥600mm, limită de curgere >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Alte rulouri laminate la rece, grosime ≥3 mm, lățime ≥600 mm, limită de curgere ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Rulouri laminate la rece de înaltă rezistență, 3 mm > grosime >1 mm, lățime ≥600 mm, limită de curgere >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Rulouri laminate la rece, rezistență redusă, 3 mm > grosime > 1 mm, lățime ≥ 600 mm, limită de curgere ≤ 275 N/mm², alungire ≥ 40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Rulouri laminate la rece, rezistență redusă, 3 mm > grosime >1 mm, lățime ≥600 mm, limită de curgere ≤275 N/mm², alungire <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Rulouri laminate la rece de înaltă rezistență, grosime 1mm ≥ 0.5mm, lățime ≥600mm, limită de curgere >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Rulouri laminate la rece, rezistență redusă, grosime 1mm ≥ 0.5mm, lățime ≥600mm, rezistență la curgere ≤275 N/mm², alungire ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Rulouri laminate la rece, rezistență redusă, grosime 1mm ≥ 0.5mm, lățime ≥600mm, limită de curgere ≤275 N/mm², alungire <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Rulouri laminate la rece din oțel nealiat, grosime <0.3 mm, lățime ≥600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 66 | 7209189000 | Rulouri laminate la rece din oțel nealiat, cu grosimea 0.3 mm ≤ <0.5 mm, lățimea ≥600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 67 | 7209250000 | Oțel laminat la rece, fără rulouri, grosime ≥3 mm, lățime ≥600 mm, neplacat/neacoperit | kg |
| 68 | 7209260000 | Oțel laminat la rece, fără rulouri, 3 mm > grosime > 1 mm, lățime ≥ 600 mm, neplacat/neacoperit | kg |
| 69 | 7209270000 | Oțel laminat la rece, fără rulouri, 1 mm ≥ grosime ≥0.5 mm, lățime ≥600 mm, neplacat/neacoperit | kg |
| 70 | 7209280000 | Oțel laminat la rece, fără rulouri, grosime <0.5 mm, lățime ≥600 mm, neplacat/neacoperit | kg |
| 71 | 7209900000 | Alte produse laminate la rece, plate, din fier sau oțel nealiat, cu lățimea ≥600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 72 | 7210110000 | Produse laminate plate din fier/oțel nealiat, placate/acoperite cu staniu, grosime ≥0.5 mm, lățime ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Produse laminate plate din fier/oțel nealiat, placate/acoperite cu staniu, grosime <0.5 mm, lățime ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Produse laminate plate din fier/oțel nealiat, placate/acoperite cu plumb, lățime ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Placat/acoperit electrolitic cu zinc, lățime ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Ondulat, placat/acoperit cu zinc (excluzând electrolitic), lățime ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Altfel placat/acoperit cu zinc, rezistență la tracțiune ≥440 N/mm², lățime ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Altfel placat/acoperit cu zinc, rezistență la tracțiune <440 N/mm², lățime ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Acoperite cu oxizi de crom sau cu crom și oxizi de crom, lățime ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Placate/acoperite cu aliaje de aluminiu-zinc, lățime ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Altfel placat/acoperit cu aluminiu, lățime ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Vopsite, lăcuite sau acoperite cu materiale plastice, grosime <1.5 mm, lățime ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Alte materiale vopsite, lăcuite sau acoperite cu material plastic, cu lățime ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Altfel placate, placate sau acoperite, lățime ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Oțel laminat la cald, neîn rulouri, nestructurat, laminat pe patru fețe, 150 mm < lățime < 600 mm, grosime ≥ 4 mm, neplacat/neacoperit | kg |
| 86 | 7211140000 | Alte produse laminate la cald, cu grosimea ≥4.75 mm, lățimea <600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 87 | 7211190000 | Alte produse laminate la cald din fier/oțel nealiat, cu lățime <600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 88 | 7211230000 | Produse laminate la rece, cu un conținut de carbon <0.25%, lățime <600 mm, neplacate/neplacate/neacoperite | kg |
| 89 | 7211290000 | Alte produse laminate la rece, cu un conținut ≥0.25% carbon, lățime <600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 90 | 7211900000 | Alte produse laminate plate, laminate la rece, cu lățime <600 mm, neplacate/neacoperite | kg |
| 91 | 7212100000 | Acoperit cu staniu, lățime <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Placat/acoperit electrolitic cu zinc, lățime <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Altfel placate/acoperite cu zinc, lățime <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Vopsite, lăcuite sau acoperite cu materiale plastice, cu lățime <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Altfel placate sau acoperite, lățime <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Placat, lățime <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Bare și tije laminate la cald, în rulouri bobinate neregulat, din fier/oțel nealiat, cu deformări produse în timpul laminării | kg |
| 98 | 7213200000 | Alte bare și tije laminate la cald din oțel autoașchiabil, în rulouri bobinate neregulat | kg |
| 99 | 7213910000 | Alte bare/tije laminate la cald cu diametrul secțiunii transversale circulare <14 mm, în rulouri | kg |
| 100 | 7213990000 | Alte bare/tije laminate la cald în rulouri | kg |
| 101 | 7214100000 | Bare și tije forjate, din fier/oțel nealiat | kg |
| 102 | 7214200000 | Bare și tije prelucrate la cald, cu deformări produse în timpul laminării | kg |
| 103 | 7214300000 | Bare și tije prelucrate la cald din oțel autoașchiabil | kg |
| 104 | 7214910000 | Alte bare și tije prelucrate la cald, cu secțiune transversală dreptunghiulară (altele decât pătrate) | kg |
| 105 | 7214990000 | Alte bare și tije prelucrate la cald | kg |
| 106 | 7215100000 | Bare și tije din oțel prelucrabil la rece, formate sau finisate la rece | kg |
| 107 | 7215500000 | Alte bare și tije formate la rece sau finisate la rece | kg |
| 108 | 7215900000 | Alte bare și tije din fier/oțel nealiat | kg |
| 109 | 7216101000 | Profile în H, cu o înălțime <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Profile în formă de I, cu o înălțime <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Profile în U, cu o înălțime <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Profile în L, cu o înălțime <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Secțiuni în T, cu o înălțime <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Profile în U, cu o înălțime ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Profile în I, cu o înălțime >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Secțiuni în I, 80 mm ≤ înălțime ≤ 200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Profile H, cu o înălțime >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Secțiuni în H, 200 mm < înălțime ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Secțiuni în H, 80 mm ≤ înălțime ≤ 200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Profile în L, cu o înălțime ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Secțiuni în T, cu o înălțime ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Secțiuni Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Becuri plate | kg |
| 124 | 7216509000 | Alte unghiuri, forme și secțiuni | kg |
| 125 | 7216610000 | Profile, profile și corniere din produse laminate plate, neprelucrate altfel decât la rece | kg |
| 126 | 7216690000 | Alte unghiuri, forme și secțiuni formate la rece | kg |
| 127 | 7216910000 | Alte profile, profile și profile profilate la rece din produse laminate plate | kg |
| 128 | 7216990000 | Alte unghiuri, forme și secțiuni, prelucrate altfel decât formarea la rece/cald | kg |
| 129 | 7217100000 | Sârmă din fier/oțel nealiat, neplacată/neacoperită | kg |
| 130 | 7217200000 | Sârmă din fier/oțel nealiat, placată/acoperită cu zinc | kg |
| 131 | 7217301000 | Sârmă din fier/oțel nealiat, placată/acoperită cu cupru | kg |
| 132 | 7217309000 | Sârmă din fier/oțel nealiat, placată/acoperită cu metale comune (cu excepția cuprului) | kg |
| 133 | 7217900000 | Alte tipuri de sârmă din fier/oțel nealiat | kg |
| 134 | 7218100000 | Oțel inoxidabil în lingouri și alte forme primare | kg |
| 135 | 7218910000 | Semifabricate din oțel inoxidabil, cu secțiune transversală dreptunghiulară (excluzând cea pătrată) | kg |
| 136 | 7218990010 | Semifabricate din oțel inoxidabil, cu secțiune transversală pătrată | kg |
| 137 | 7218990090 | Alte produse semifabricate din oțel inoxidabil | kg |
| 138 | 7219110000 | Rulouri laminate la cald din oțel inoxidabil, grosime >10 mm, lățime ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Rulouri laminate la cald, grosime ≤ 4.75 mm, lățime ≤ 10 mm, lățime 600 mm până la 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Alte rulouri laminate la cald, cu grosimea ≤ 4.75 mm și lățimea ≥ 600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Rulouri laminate la cald, nedecapate, grosime 3 mm ≤ <4.75 mm, lățime ≥600 mm, oțel inoxidabil Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Rulouri laminate la cald, nedecapate, cu grosimea ≤ 3 mm <4.75 mm, lățimea ≥600 mm, alte oțeluri inoxidabile | kg |
| 143 | 7219132200 | Rulouri laminate la cald, decapate, grosime 3 mm ≤ <4.75 mm, lățime ≥600 mm, oțel inoxidabil Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Rulouri laminate la cald, decapate, cu grosimea 3 mm ≤ <4.75 mm, lățimea ≥600 mm, alte oțeluri inoxidabile | kg |
| 145 | 7219141200 | Rulouri laminate la cald, nedecapate, grosime <3 mm, lățime ≥600 mm, oțel inoxidabil Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Rulouri laminate la cald, nedecapate, grosime <3 mm, lățime ≥600 mm, alte oțeluri inoxidabile | kg |
| 147 | 7219142200 | Rulouri laminate la cald, decapate, grosime <3 mm, lățime ≥600 mm, oțel inoxidabil Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Rulouri laminate la cald, decapate, grosime <3 mm, lățime ≥600 mm, alte oțeluri inoxidabile | kg |
| 149 | 7219210000 | Produse plate laminate la cald din oțel inoxidabil, grosime >10 mm, lățime ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Produse plate laminate la cald, 4.75 mm ≤ grosime ≤10 mm, lățime ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Produse plate laminate la cald, cu grosimea ≤ 3 mm <4.75 mm, lățimea ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Produse plate laminate la cald, cu grosimea de 1 mm < 3 mm, lățimea de ≥ 600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Produse plate laminate la cald, 0.5 mm ≤ grosime ≤1 mm, lățime ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Produse plate laminate la cald, grosime <0.5 mm, lățime ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Produse plate laminate la rece, grosime ≥4.75 mm, lățime ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Produse plate laminate la rece, cu grosimea ≤ 3 mm și grosimea < 4.75 mm, lățimea 600 mm până la 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Alte produse plate laminate la rece, cu grosimea ≤ 3 mm <4.75 mm, lățimea ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Produse plate laminate la rece, grosime 1 mm < 3 mm, oțel inoxidabil Cr-Mn (Mn ≥5.5%), lățime ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Alte produse plate laminate la rece, cu grosimea de 1 mm < 3 mm, lățimea ≥ 600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Produse plate laminate la rece, 0.5 mm ≤ grosime ≤1 mm, lățime ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Produse plate laminate la rece, grosime <0.5 mm, lățime ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Alte produse plate laminate la rece, prelucrate ulterior, cu lățime ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Benzi laminate la cald din oțel inoxidabil, grosime ≥4.75 mm, lățime <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Benzi laminate la cald, grosime <4.75 mm, lățime <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Benzi laminate la rece, grosime ≤0.35 mm, lățime <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Benzi laminate la rece, 0.35 mm < grosime <3 mm, lățime <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Benzi laminate la rece, grosime ≥3 mm, lățime <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Alte benzi din oțel inoxidabil, prelucrate ulterior, cu lățime <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Bare și tije din oțel inoxidabil, laminate la cald, în rulouri înfășurate neregulat | kg |
| 170 | 7222110000 | Bare și tije din oțel inoxidabil, prelucrate la cald, cu secțiune transversală circulară | kg |
| 171 | 7222190000 | Bare și tije din oțel inoxidabil, prelucrate la cald, cu alte secțiuni transversale | kg |
| 172 | 7222200000 | Bare și tije din oțel inoxidabil, formate la rece sau finisate la rece | kg |
| 173 | 7222300001 | Bare și tije din oțel inoxidabil, forjate în secțiune transversală dreptunghiulară (excluzând cea pătrată) | kg |
| 174 | 7222300090 | Alte bare și tije din oțel inoxidabil | kg |
| 175 | 7222400000 | Unghiuri, forme și secțiuni din oțel inoxidabil | kg |
| 176 | 7223000000 | Sârmă din oțel inoxidabil | kg |
| 177 | 7224100000 | Alte oțeluri aliate în lingouri și alte forme primare | kg |
| 178 | 7224901000 | Piese forjate brute și semifabricate, greutate individuală ≥10 tone | kg |
| 179 | 7224909010 | Alte țagle rotunde din oțel aliat, cu diametru ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Alte semifabricate din oțel aliat (cu excepția țaglelor rotunde ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Oțel electric cu granule orientate, lățime ≥600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, grosime ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Alt oțel siliconic-electric cu granule orientate, lățime ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Alt oțel siliconic-electric, lățime ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Rulouri laminate la cald din alte oțeluri aliate, grosime ≤2 mm, lățime ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Rulouri laminate la cald din alte oțeluri aliate, grosime >2 mm, lățime ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Produse plate laminate la cald din oțel pentru scule, cu lățime ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Produse plate laminate la cald din oțel aliat cu bor, cu lățime ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Produse plate laminate la cald din alte oțeluri aliate, cu lățime ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Produse plate laminate la rece din alte oțeluri aliate, cu lățime ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Zincat/acoperit electrolitic, lățime ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Altfel zincat/acoperit, lățime ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Produse laminate plate din oțel rapid, cu lățimea ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Alte produse laminate plate din oțel aliat, cu lățime ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Oțel electric cu granule orientate, lățime <600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, grosime ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Alte oțeluri siliconice-electrice cu granule orientate, lățime <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Alte oțeluri siliconice-electrice, lățime <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Produse laminate plate din oțel rapid, cu lățime <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Produse plate laminate la cald din oțel pentru scule, cu lățime <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Produse plate laminate la cald din oțel aliat cu bor, cu lățime <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Alte produse plate laminate la cald din oțel aliat, cu lățime <600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Produse plate laminate la rece din alte oțeluri aliate, cu lățime <600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Zincat/acoperit electrolitic, lățime <600 mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Altfel zincat/acoperit, lățime <600 mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Bandă din aliaj fier-nichel pentru rame de circuite integrate sau măști de afișare, lățime <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Alte produse laminate plate din oțel aliat, cu lățime <600 mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Bare și tije din oțel rapid, laminate la cald, în rulouri înfășurate neregulat | kg |
| 207 | 7227200000 | Bare și tije din oțel silico-manganic, laminate la cald, în rulouri înfășurate neregulat | kg |
| 208 | 7227901000 | Bare și tije din oțel aliat cu bor, laminate la cald, în rulouri înfășurate neregulat | kg |
| 209 | 7227909100 | Alte bare/tije laminate la cald din oțel aliat, în rulouri, cu secțiune transversală circulară | kg |
| 210 | 7227909900 | Alte bare/tije laminate la cald din oțel aliat, în rulouri, cu secțiune transversală necirculară | kg |
| 211 | 7228100000 | Alte bare și tije din oțel rapid | kg |
| 212 | 7228200000 | Alte bare și tije din oțel silico-manganic | kg |
| 213 | 7228301000 | Bare și tije prelucrate la cald din oțel aliat cu bor | kg |
| 214 | 7228309100 | Alte bare și tije prelucrate la cald din oțel aliat, cu secțiune transversală circulară | kg |
| 215 | 7228309900 | Alte bare și tije prelucrate la cald din oțel aliat, cu secțiune transversală necirculară | kg |
| 216 | 7228400000 | Bare și tije forjate din alte oțeluri aliate | kg |
| 217 | 7228500000 | Bare și tije din alte oțeluri aliate, formate la rece sau finisate la rece | kg |
| 218 | 7228600000 | Alte bare și tije din oțel aliat, prelucrate altfel | kg |
| 219 | 7228701000 | Profile din oțel aliat, tip sabot de șenile | kg |
| 220 | 7228709000 | Alte unghiuri, forme și secțiuni din oțel aliat | kg |
| 221 | 7228800000 | Bare și tije de foraj tubulare din oțel aliat sau nealiat | kg |
| 222 | 7229200000 | Sârmă din oțel silico-manganic | kg |
| 223 | 7229901000 | Sârmă din oțel rapid | kg |
| 224 | 7229909000 | Alte sârme din oțel aliat | kg |
| 225 | 7301100000 | Palplanșe din fier sau oțel | kg |
| 226 | 7301200000 | Profile, corniere și profile sudate, din fier sau oțel | kg |
| 227 | 7302100000 | Șine de cale ferată din fier sau oțel | kg |
| 228 | 7302300000 | Lame de comutare, broaște de încrucișare, tije de aghișoare și alte piese de încrucișare | kg |
| 229 | 7302400000 | Plăci de legătură și plăci de bază, din fier sau oțel | kg |
| 230 | 7302901000 | Traverse (tije transversale) din fier sau oțel | kg |
| 231 | 7302909000 | Alte materiale pentru linii de cale ferată sau de tramvai, din fier sau oțel | kg |
| 232 | 7303001000 | Tuburi și țevi din fontă, secțiune transversală circulară, diametru interior ≥500 mm | kg |
