
Орган, выдавший документ: Департамент внешней торговли
Документ №.: Постановление № 79 от 2025 года Министерства торговли и Главного таможенного управления
Дата выдачи: 9 декабря 2025
В соответствии с Закон о внешней торговле Китайской Народной Республики, Правила Китайской Народной Республики по регулированию импорта и экспорта товаров, Меры по администрированию экспортных лицензий на товарыВ связи с принятием Министерством торговли (МОК) и Главным таможенным управлением (ГТАУ) решений о внесении изменений в законодательство, действующее в соответствии с другими соответствующими законами, административными положениями и правилами, Министерство торговли (МОК) и Главное таможенное управление (ГТАУ) приняли решение внести соответствующие корректировки. Каталог товаров, подлежащих выдаче экспортных лицензий (2025) (далее именуемый «Каталог»). Соответствующие вопросы объявляются следующим образом:
I. В каталог включены некоторые виды стальной продукции (подробности см. в Приложении).
II. Операторы внешней торговли, экспортирующие вышеупомянутые товары, должны подать заявку на экспортную лицензию на основании экспортного контракта и сертификата соответствия качества продукции, выданного производителем. Экспортные лицензии выдаются в соответствии с распределением обязанностей Министерством коммерции КНР; коммерческими органами провинциального уровня, уполномоченными Министерством коммерции КНР (включая органы провинций, автономных регионов, городов центрального подчинения, городов с независимым статусом планирования и Синьцзянского производственно-строительного корпуса); и коммерческими органами отдельных городов провинциального уровня (Шэньян, Чанчунь, Харбин, Нанкин, Ухань, Гуанчжоу, Чэнду и Сиань).
Для предприятий, находящихся под надзором Комиссии по надзору и управлению государственными активами Государственного совета (КГСУ), расположенных в Пекине, экспортные лицензии выдаются Лицензионным бюро Министерства коммерции КНР. Для других предприятий экспортные лицензии выдаются коммерческим управлением провинциального уровня или коммерческим управлением города субпровинциального уровня по месту нахождения предприятия. Другие вопросы, не указанные в настоящем документе, решаются в соответствии с Постановлением № 65 от 2024 года, совместно изданным Министерством коммерции КНР и Главным управлением по регулированию торговли КНР.
III. Настоящее объявление вступает в силу 1 января 2026 года.
Министерство торговли
Главное таможенное управление
9 декабря 2025
| № | Код ТН ВЭД | Описание товара: | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Нелегированный чугун, содержащий по массе 0.5% или менее фосфора. | kg |
| 2 | 7201200000 | Нелегированный чугун, содержащий по массе более 0.5% фосфора. | kg |
| 3 | 7201500010 | Сплав чугуна | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Железосодержащие продукты, получаемые прямым восстановлением железной руды (в виде кусков, окатышей или аналогичных форм). | kg |
| 6 | 7203900000 | Прочие губчатые изделия из черного железа или железа с минимальной чистотой 99.94% (в виде кусков, гранул или аналогичной формы). | kg |
| 7 | 7204100010 | Лом черных металлов, соответствующий требованиям стандарта GB/T 39733-2020 по переработке. | kg |
| 8 | 7204100090 | Прочие отходы и лом чугуна | kg |
| 9 | 7204210010 | Импортный лом нержавеющей стали для переработки. | kg |
| 10 | 7204210090 | Прочие отходы и лом нержавеющей стали | kg |
| 11 | 7204290010 | Прочий импортный лом легированной стали для переработки. | kg |
| 12 | 7204290090 | Прочие отходы и лом легированной стали | kg |
| 13 | 7204300000 | Отходы и лом луженого железа или стали | kg |
| 14 | 7204410010 | Металлолом, полученный в результате механической обработки, соответствует стандарту GB/T 39733-2020 (механическая обработка: токарная обработка, строгание, фрезерование, шлифовка, распиловка, опиливание, резка, штамповка). | kg |
| 15 | 7204410090 | Прочие отходы и лом от механической обработки железа или стали (механическая обработка: токарная обработка, строгание, фрезерование, шлифовка, распиловка, опиливание, резка, штамповка). | kg |
| 16 | 7204490030 | Неуказанный лом черных металлов, соответствующий стандарту GB/T 39733-2020 для переработки. | kg |
| 17 | 7204490040 | Измельчённый автомобильный лом и отходы электротехнической/электронной техники, в основном для вторичной переработки стали. | kg |
| 18 | 7204490090 | Прочие неуказанные отходы и металлолом (железа или стали). | kg |
| 19 | 7204500000 | Переплавка слитков железа или стали | kg |
| 20 | 7205100000 | Гранулы чугуна, зеркального железа или стали. | kg |
| 21 | 7205210000 | Порошки легированной стали | kg |
| 22 | 7205291000 | Железный порошок со средним размером частиц менее 10 микрометров | kg |
| 23 | 7205299000 | Другие порошки чугуна, зеркального железа или стали. | kg |
| 24 | 7206100000 | Слитки железа или нелегированной стали | kg |
| 25 | 7206900000 | Другие основные формы железа или нелегированной стали | kg |
| 26 | 7207110000 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие <0.25% углерода, прямоугольного сечения, шириной менее чем в два раза превышающей толщину. | kg |
| 27 | 7207120010 | Слитки непрерывного литья другого прямоугольного сечения, толщиной >400 мм, содержащие <0.25% углерода (за исключением квадратного сечения). | kg |
| 28 | 7207120090 | Прочие полуфабрикаты прямоугольного сечения, содержащие <0.25% углерода (за исключением квадратного сечения). | kg |
| 29 | 7207190010 | Другие плиты непрерывного литья толщиной >400 мм, содержащие <0.25% углерода. | kg |
| 30 | 7207190090 | Прочие полуфабрикаты, содержащие <0.25% углерода | kg |
| 31 | 7207200010 | Круглые заготовки непрерывного литья для гончарных кругов (диаметр 380 мм или 450 мм, допуск ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, общее содержание оксидов ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Прочие полуфабрикаты, содержащие ≥0.25% углерода | kg |
| 33 | 7208100000 | Горячекатаные рулоны с рельефным рисунком (не подвергавшиеся дальнейшей обработке, кроме горячей прокатки). | kg |
| 34 | 7208250000 | Прочие горячекатаные рулоны, травленые, толщиной ≥4.75 мм, шириной ≥600 мм, без плакирования/покрытия/нанесения покрытия. | kg |
| 35 | 7208261000 | Высокопрочные горячекатаные рулоны, травленые, толщина 4.75 мм > ≥3 мм, ширина ≥600 мм, предел текучести >355 Н/мм² | kg |
| 36 | 7208269000 | Другие горячекатаные рулоны, травленые, толщиной 4.75 мм > ≥3 мм, шириной ≥600 мм, пределом текучести ≤355 Н/мм² | kg |
| 37 | 7208271000 | Прочие горячекатаные рулоны, травленые, толщиной <1.5 мм, шириной ≥600 мм, без плакирования/покрытия/лакирования. | kg |
| 38 | 7208279000 | Прочие горячекатаные рулоны, травленые, толщиной 1.5 мм ≤ <3 мм, шириной ≥600 мм, без плакирования/покрытия/нанесения покрытия. | kg |
| 39 | 7208360000 | Другие горячекатаные рулоны, толщина >10 мм, ширина ≥600 мм, без плакирования/покрытия/лакирования. | kg |
| 40 | 7208370000 | Прочие горячекатаные рулоны толщиной 10 мм и более, шириной 4.75 мм и более, без плакирования/покрытия. | kg |
| 41 | 7208381000 | Высокопрочные горячекатаные рулоны, толщина 4.75 мм > ≥ 3 мм, ширина ≥ 600 мм, предел текучести > 355 Н/мм² | kg |
| 42 | 7208389000 | Другие горячекатаные рулоны, толщина 4.75 мм > ≥3 мм, ширина ≥600 мм, предел текучести ≤355 Н/мм² | kg |
| 43 | 7208391000 | Другие горячекатаные рулоны, толщина <1.5 мм, ширина ≥600 мм, без плакирования/покрытия/лакирования. | kg |
| 44 | 7208399000 | Другие горячекатаные рулоны, толщиной 1.5 мм ≤ <3 мм, шириной ≥600 мм, без плакирования/покрытия/нанесения покрытий. | kg |
| 45 | 7208400000 | Горячекатаные рулоны с рельефным рисунком, ширина ≥600 мм, без плакирования/покрытия/нанесения покрытий. | kg |
| 46 | 7208511000 | Прочие горячекатаные рулонные материалы толщиной >50 мм, шириной ≥600 мм, без плакирования/покрытия/лакировки. | kg |
| 47 | 7208512100 | Прочие горячекатаные рулонные материалы толщиной 20 мм < ≤ 50 мм, шириной ≥ 600 мм, без плакирования/покрытия, предел текучести ≥ 500 Н/мм² | kg |
| 48 | 7208512900 | Прочие горячекатаные рулонные материалы толщиной 20 мм < ≤ 50 мм, шириной ≥ 600 мм, без плакирования/покрытия, предел текучести < 500 Н/мм² | kg |
| 49 | 7208519100 | Прочие горячекатаные рулонные материалы толщиной 10 мм < ≤ 20 мм, шириной ≥ 600 мм, без плакирования/покрытия, предел текучести ≥ 500 Н/мм² | kg |
| 50 | 7208519900 | Прочие горячекатаные рулонные материалы толщиной 10 мм < ≤ 20 мм, шириной ≥ 600 мм, без плакирования/покрытия, предел текучести < 500 Н/мм² | kg |
| 51 | 7208520000 | Горячекатаные рулоны толщиной 10 мм и более, шириной 4.75 мм и более, без покрытия/лакировки/нанесения покрытия. | kg |
| 52 | 7208531000 | Высокопрочные горячекатаные рулоны, толщина 4.75 мм > ≥3 мм, ширина ≥600 мм, предел текучести >355 Н/мм² | kg |
| 53 | 7208539000 | Другие горячекатаные рулоны, толщина 4.75 мм > ≥3 мм, ширина ≥600 мм, предел текучести ≤355 Н/мм² | kg |
| 54 | 7208541000 | Горячекатаные рулоны, толщина <1.5 мм, ширина ≥600 мм, без плакирования/покрытия/нанесения покрытий. | kg |
| 55 | 7208549000 | Горячекатаные рулоны, толщина 1.5 мм ≤ <3 мм, ширина ≥600 мм, без покрытия/лакировки/нанесения покрытий. | kg |
| 56 | 7208900000 | Прочие горячекатаные плоские прокатные изделия из железа или нелегированной стали, шириной ≥600 мм, подвергнутые более тщательной обработке, чем горячекатаные, без плакирования/покрытия/нанесения покрытия. | kg |
| 57 | 7209151000 | Высокопрочные холоднокатаные рулоны, толщина ≥3 мм, ширина ≥600 мм, предел текучести >355 Н/мм² | kg |
| 58 | 7209159000 | Другие холоднокатаные рулоны, толщина ≥3 мм, ширина ≥600 мм, предел текучести ≤355 Н/мм² | kg |
| 59 | 7209161000 | Высокопрочные холоднокатаные рулоны, толщина 3 мм > >1 мм, ширина ≥600 мм, предел текучести >275 Н/мм² | kg |
| 60 | 7209169100 | Холоднокатаные рулоны, низкая прочность, толщина 3 мм > >1 мм, ширина ≥600 мм, предел текучести ≤275 Н/мм², относительное удлинение ≥40%. | kg |
| 61 | 7209169900 | Холоднокатаные рулоны, низкая прочность, толщина 3 мм > >1 мм, ширина ≥600 мм, предел текучести ≤275 Н/мм², относительное удлинение <40%. | kg |
| 62 | 7209171000 | Высокопрочные холоднокатаные рулоны, толщина 1 мм ≥ 0.5 мм, ширина ≥ 600 мм, предел текучести > 275 Н/мм² | kg |
| 63 | 7209179100 | Холоднокатаные рулоны, низкая прочность, толщина 1 мм ≥ 0.5 мм, ширина ≥ 600 мм, предел текучести ≤ 275 Н/мм², относительное удлинение ≥ 38%. | kg |
| 64 | 7209179900 | Холоднокатаные рулоны, низкая прочность, толщина 1 мм ≥ 0.5 мм, ширина ≥ 600 мм, предел текучести ≤ 275 Н/мм², относительное удлинение < 38%. | kg |
| 65 | 7209181000 | Холоднокатаные рулоны из нелегированной стали, толщина <0.3 мм, ширина ≥600 мм, без плакирования/покрытия/нанесения покрытий. | kg |
| 66 | 7209189000 | Холоднокатаные рулоны из нелегированной стали, толщина 0.3 мм ≤ <0.5 мм, ширина ≥600 мм, без плакирования/покрытия/нанесения покрытий. | kg |
| 67 | 7209250000 | Холоднокатаные рулоны, толщина ≥3 мм, ширина ≥600 мм, без облицовки/покрытия/оболочки. | kg |
| 68 | 7209260000 | Холоднокатаные рулоны толщиной 3 мм и более (более 1 мм), шириной ≥600 мм, без плакирования/покрытия. | kg |
| 69 | 7209270000 | Холоднокатаные рулоны толщиной 1 мм ≥ 0.5 мм, шириной ≥ 600 мм, без покрытия/лакировки/нанесения покрытия. | kg |
| 70 | 7209280000 | Холоднокатаные рулоны, толщина <0.5 мм, ширина ≥600 мм, без плакирования/покрытия/нанесения покрытий. | kg |
| 71 | 7209900000 | Прочие холоднокатаные плоские прокатные изделия из железа или нелегированной стали, шириной ≥600 мм, без плакирования/покрытия/оболочки. | kg |
| 72 | 7210110000 | Плоский прокат из железа/нелегированной стали, покрытый оловом, толщина ≥0.5 мм, ширина ≥600 мм. | kg |
| 73 | 7210120000 | Плоский прокат из железа/нелегированной стали, покрытый оловом, толщиной <0.5 мм, шириной ≥600 мм. | kg |
| 74 | 7210200000 | Плоский прокат из железа/нелегированной стали, покрытый свинцом, шириной ≥600 мм. | kg |
| 75 | 7210300000 | Электролитически осажденный/покрытый цинком, ширина ≥600 мм | kg |
| 76 | 7210410000 | Гофрированный листовой металл с цинковым покрытием (за исключением электролитического), ширина ≥600 мм. | kg |
| 77 | 7210491000 | В противном случае, покрытие из цинка, предел прочности на растяжение ≥440 Н/мм², ширина ≥600 мм. | kg |
| 78 | 7210499000 | В противном случае, покрытие из цинка, предел прочности на растяжение <440 Н/мм², ширина ≥600 мм. | kg |
| 79 | 7210500000 | Покрытие из оксидов хрома или из смеси хрома и оксидов хрома, ширина ≥600 мм. | kg |
| 80 | 7210610000 | Покрыто алюминиево-цинковым сплавом, ширина ≥600 мм. | kg |
| 81 | 7210690000 | В противном случае, покрытие из алюминия, ширина ≥600 мм. | kg |
| 82 | 7210701000 | Окрашенные, лакированные или покрытые пластиком, толщина <1.5 мм, ширина ≥600 мм | kg |
| 83 | 7210709000 | Другие изделия, окрашенные, лакированные или покрытые пластиком, шириной ≥600 мм. | kg |
| 84 | 7210900000 | В противном случае, облицованный, покрытый или имеющий покрытие, ширина ≥600 мм. | kg |
| 85 | 7211130000 | Горячекатаные рулоны, без рисунка, прокатанные с четырех сторон, ширина 150 мм < 600 мм, толщина ≥ 4 мм, без плакирования/покрытия/нанесения покрытий. | kg |
| 86 | 7211140000 | Прочие горячекатаные изделия, толщина ≥4.75 мм, ширина <600 мм, без плакирования/покрытия/лакировки. | kg |
| 87 | 7211190000 | Прочие горячекатаные изделия из железа/нелегированной стали, шириной <600 мм, без плакирования/покрытия/нанесения покрытий. | kg |
| 88 | 7211230000 | Холоднокатаные изделия, содержащие <0.25% углерода, шириной <600 мм, без плакирования/покрытия/нанесения покрытий. | kg |
| 89 | 7211290000 | Прочие холоднокатаные изделия, содержащие ≥0.25% углерода, шириной <600 мм, без плакирования/покрытия/нанесения покрытий. | kg |
| 90 | 7211900000 | Холоднокатаная и прочая плоская прокатка шириной <600 мм, без плакирования/покрытия/нанесения покрытий. | kg |
| 91 | 7212100000 | Покрыто оловом, ширина <600 мм | kg |
| 92 | 7212200000 | Электролитически осажденный/покрытый цинком, ширина <600 мм | kg |
| 93 | 7212300000 | В противном случае, покрытие из цинка, ширина <600 мм. | kg |
| 94 | 7212400000 | Окрашенные, лакированные или покрытые пластиком, ширина <600 мм | kg |
| 95 | 7212500000 | В противном случае, покрытие или гальваническое покрытие, ширина <600 мм. | kg |
| 96 | 7212600000 | Облицованный, ширина <600 мм | kg |
| 97 | 7213100000 | Горячекатаные прутки и стержни из железа/нелегированной стали, намотанные в нерегулярные рулоны, с деформациями, возникающими в процессе прокатки. | kg |
| 98 | 7213200000 | Другие горячекатаные прутки и стержни из легкообрабатываемой стали, намотанные в нерегулярные бухты. | kg |
| 99 | 7213910000 | Прочие горячекатаные прутки/стержни круглого сечения диаметром <14 мм, в рулонах. | kg |
| 100 | 7213990000 | Другие горячекатаные прутки/стержни в рулонах | kg |
| 101 | 7214100000 | Кованые прутки и стержни из железа/нелегированной стали. | kg |
| 102 | 7214200000 | Прутки и прутки, подвергнутые горячей обработке, с деформациями, возникшими в процессе прокатки. | kg |
| 103 | 7214300000 | Горячеобработанные прутки и стержни из легкорежущей стали. | kg |
| 104 | 7214910000 | Прочие горячекатаные прутки и стержни прямоугольного сечения (кроме квадратного). | kg |
| 105 | 7214990000 | Другие горячекатаные прутки и стержни | kg |
| 106 | 7215100000 | Холодноформованные или холоднокатаные прутки и стержни из легкообрабатываемой стали. | kg |
| 107 | 7215500000 | Другие холодноформованные или холоднотянутые прутки и стержни | kg |
| 108 | 7215900000 | Другие прутки и стержни из железа/нелегированной стали | kg |
| 109 | 7216101000 | H-образные профили высотой <80 мм | kg |
| 110 | 7216102000 | I-образные профили высотой <80 мм | kg |
| 111 | 7216109000 | U-образные профили высотой <80 мм | kg |
| 112 | 7216210000 | L-образные профили высотой <80 мм | kg |
| 113 | 7216220000 | Т-образные профили высотой <80 мм | kg |
| 114 | 7216310000 | U-образные профили высотой ≥80 мм | kg |
| 115 | 7216321000 | I-образные профили высотой >200 мм | kg |
| 116 | 7216329000 | Двутавровые профили, высота 80 мм ≤ 200 мм | kg |
| 117 | 7216331100 | H-образные профили высотой >800 мм | kg |
| 118 | 7216331900 | H-образные профили, высота 200 мм < ≤ 800 мм | kg |
| 119 | 7216339000 | H-образные профили, высота 80 мм ≤ 200 мм | kg |
| 120 | 7216401000 | L-образные профили высотой ≥80 мм | kg |
| 121 | 7216402000 | Т-образные секции высотой ≥80 мм | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-образные сечения | kg |
| 123 | 7216502000 | Плоские луковицы | kg |
| 124 | 7216509000 | Другие углы, формы и сечения | kg |
| 125 | 7216610000 | Уголки, профили и сечения из листового проката, не подвергавшиеся дальнейшей обработке, кроме холодной формовки. | kg |
| 126 | 7216690000 | Другие холодногнутые уголки, профили и секции | kg |
| 127 | 7216910000 | Другие углы, формы и сечения, изготовленные методом холодной формовки из листового проката. | kg |
| 128 | 7216990000 | Другие углы, формы и сечения, подвергнутые более тщательной обработке, чем при холодной/горячей формовке. | kg |
| 129 | 7217100000 | Проволока из железа/нелегированной стали, без покрытия. | kg |
| 130 | 7217200000 | Проволока из железа/нелегированной стали, покрытая цинком. | kg |
| 131 | 7217301000 | Проволока из железа/нелегированной стали, покрытая медью. | kg |
| 132 | 7217309000 | Проволока из железа/нелегированной стали, покрытая неблагородными металлами (за исключением меди). | kg |
| 133 | 7217900000 | Другая проволока из железа/нелегированной стали | kg |
| 134 | 7218100000 | Нержавеющая сталь в слитках и других первичных формах | kg |
| 135 | 7218910000 | Полуфабрикаты из нержавеющей стали прямоугольного сечения (за исключением квадратных). | kg |
| 136 | 7218990010 | Полуфабрикаты из нержавеющей стали квадратного сечения. | kg |
| 137 | 7218990090 | Другие полуфабрикаты из нержавеющей стали | kg |
| 138 | 7219110000 | Горячекатаные рулоны из нержавеющей стали, толщина >10 мм, ширина ≥600 мм. | kg |
| 139 | 7219121000 | Горячекатаные рулоны, толщина 4.75 мм ≤ 10 мм, ширина от 600 мм до 1800 мм. | kg |
| 140 | 7219129000 | Другие горячекатаные рулоны, толщина 4.75 мм ≤ 10 мм, ширина ≥ 600 мм | kg |
| 141 | 7219131200 | Горячекатаные рулоны, нетравленные, толщиной 3 мм ≤ <4.75 мм, шириной ≥600 мм, нержавеющая сталь Cr-Mn (содержание Mn ≥5.5%). | kg |
| 142 | 7219131900 | Горячекатаные рулоны, нетравленные, толщиной 3 мм ≤ <4.75 мм, шириной ≥600 мм, другие виды нержавеющей стали. | kg |
| 143 | 7219132200 | Горячекатаные рулоны, травленые, 3 мм ≤ толщина <4.75 мм, ширина ≥600 мм, нержавеющая сталь Cr-Mn (содержание Mn ≥5.5%). | kg |
| 144 | 7219132900 | Горячекатаные рулоны, травленые, толщиной 3 мм ≤ <4.75 мм, шириной ≥600 мм, другие виды нержавеющей стали. | kg |
| 145 | 7219141200 | Горячекатаные рулоны, нетравленные, толщина <3 мм, ширина ≥600 мм, нержавеющая сталь Cr-Mn (Mn ≥5.5%). | kg |
| 146 | 7219141900 | Горячекатаные рулоны, нетравленные, толщина <3 мм, ширина ≥600 мм, другие виды нержавеющей стали. | kg |
| 147 | 7219142200 | Горячекатаные рулоны, травленые, толщина <3 мм, ширина ≥600 мм, нержавеющая сталь Cr-Mn (Mn ≥5.5%). | kg |
| 148 | 7219142900 | Горячекатаные рулоны, травленые, толщина <3 мм, ширина ≥600 мм, другие виды нержавеющей стали. | kg |
| 149 | 7219210000 | Горячекатаные плоские изделия из нержавеющей стали, толщина >10 мм, ширина ≥600 мм. | kg |
| 150 | 7219220000 | Горячекатаные плоские прокатные изделия, толщина 4.75 мм ≤ 10 мм, ширина ≥ 600 мм. | kg |
| 151 | 7219230000 | Горячекатаные плоские изделия, толщина 3 мм ≤ <4.75 мм, ширина ≥600 мм | kg |
| 152 | 7219241000 | Горячекатаные плоские изделия, толщина 1 мм < < 3 мм, ширина ≥ 600 мм | kg |
| 153 | 7219242000 | Горячекатаные плоские прокатные изделия, толщина 0.5 мм ≤ 1 мм, ширина ≥ 600 мм. | kg |
| 154 | 7219243000 | Горячекатаные плоские изделия, толщина <0.5 мм, ширина ≥600 мм. | kg |
| 155 | 7219310000 | Холоднокатаные плоские изделия, толщина ≥4.75 мм, ширина ≥600 мм. | kg |
| 156 | 7219321000 | Холоднокатаные плоские изделия, толщина 3 мм ≤ <4.75 мм, ширина от 600 мм до 1800 мм. | kg |
| 157 | 7219329000 | Прочие холоднокатаные плоские изделия, толщина 3 мм ≤ <4.75 мм, ширина ≥600 мм. | kg |
| 158 | 7219331000 | Холоднокатаные плоские изделия, толщина 1 мм < < 3 мм, нержавеющая сталь Cr-Mn (содержание Mn ≥ 5.5%), ширина ≥ 600 мм. | kg |
| 159 | 7219339000 | Прочие холоднокатаные плоские изделия толщиной 1 мм < 3 мм и шириной ≥ 600 мм. | kg |
| 160 | 7219340000 | Холоднокатаные плоские прокатные изделия, толщина 0.5 мм ≤ 1 мм, ширина ≥ 600 мм. | kg |
| 161 | 7219350000 | Холоднокатаные плоские изделия, толщина <0.5 мм, ширина ≥600 мм. | kg |
| 162 | 7219900000 | Прочие холоднокатаные плоские изделия, подвергнутые дальнейшей обработке, шириной ≥600 мм. | kg |
| 163 | 7220110000 | Горячекатаные полосы из нержавеющей стали, толщина ≥4.75 мм, ширина <600 мм. | kg |
| 164 | 7220120000 | Горячекатаные полосы, толщина <4.75 мм, ширина <600 мм | kg |
| 165 | 7220202000 | Холоднокатаные полосы, толщина ≤0.35 мм, ширина <600 мм | kg |
| 166 | 7220203000 | Холоднокатаные полосы, толщина < 0.35 мм < < 3 мм, ширина < 600 мм | kg |
| 167 | 7220204000 | Холоднокатаные полосы, толщина ≥3 мм, ширина <600 мм | kg |
| 168 | 7220900000 | Другие полосы из нержавеющей стали, дополнительно обработанные, шириной <600 мм. | kg |
| 169 | 7221000000 | Прутки и стержни из нержавеющей стали, горячекатаные, в рулонах с неравномерной намоткой. | kg |
| 170 | 7222110000 | Прутки и стержни из нержавеющей стали, обработанные горячим способом, круглого сечения. | kg |
| 171 | 7222190000 | Прутки и стержни из нержавеющей стали, горячекатаной, других поперечных сечений. | kg |
| 172 | 7222200000 | Прутки и стержни из нержавеющей стали, холодноформованные или холоднокатаные. | kg |
| 173 | 7222300001 | Прутки и стержни из нержавеющей стали, выкованные в форме прямоугольного (за исключением квадратного) сечения. | kg |
| 174 | 7222300090 | Другие прутки и стержни из нержавеющей стали | kg |
| 175 | 7222400000 | Уголки, профили и сечения нержавеющей стали | kg |
| 176 | 7223000000 | Проволока из нержавеющей стали | kg |
| 177 | 7224100000 | Другие легированные стали в слитках и других первичных формах | kg |
| 178 | 7224901000 | Необработанные кованые заготовки и заготовки, вес каждой заготовки ≥10 тонн. | kg |
| 179 | 7224909010 | Прочие круглые заготовки из легированной стали, диаметр ≥700 мм | kg |
| 180 | 7224909090 | Прочие полуфабрикаты из легированной стали (за исключением круглых заготовок диаметром ≥700 мм) | kg |
| 181 | 7225110010 | Электротехническая сталь с ориентированной структурой зерна, ширина ≥600 мм (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, толщина ≤0.56 мм) | kg |
| 182 | 7225110090 | Прочая ориентированная по зерну кремнеэлектрическая сталь, ширина ≥600 мм | kg |
| 183 | 7225190000 | Прочая электротехническая сталь с кремнием, ширина ≥600 мм. | kg |
| 184 | 7225301000 | Горячекатаные рулоны из других легированных сталей, толщина ≤2 мм, ширина ≥600 мм. | kg |
| 185 | 7225309000 | Горячекатаные рулоны из других легированных сталей, толщина >2 мм, ширина ≥600 мм. | kg |
| 186 | 7225401000 | Горячекатаные плоские изделия из инструментальной стали, ширина ≥600 мм. | kg |
| 187 | 7225409100 | Горячекатаные плоские заготовки из легированной бором стали, ширина ≥600 мм. | kg |
| 188 | 7225409900 | Горячекатаные плоские изделия из других легированных сталей, ширина ≥600 мм. | kg |
| 189 | 7225500000 | Холоднокатаные плоские изделия из других легированных сталей, ширина ≥600 мм. | kg |
| 190 | 7225910000 | Электролитически оцинкованный/покрытый, ширина ≥600 мм | kg |
| 191 | 7225920000 | В противном случае – оцинкованное/покрытое покрытие, ширина ≥600 мм. | kg |
| 192 | 7225991000 | Плоский прокат из быстрорежущей стали, ширина ≥600 мм. | kg |
| 193 | 7225999000 | Прочие плоские прокатные изделия из легированной стали, ширина ≥600 мм. | kg |
| 194 | 7226110010 | Электротехническая сталь с ориентированной структурой зерна, ширина <600 мм (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, толщина ≤0.56 мм) | kg |
| 195 | 7226110090 | Прочая ориентированная по зерну кремнеэлектрическая сталь, ширина <600 мм | kg |
| 196 | 7226190000 | Прочая электротехническая сталь с кремнием, ширина <600 мм. | kg |
| 197 | 7226200000 | Плоский прокат из быстрорежущей стали, ширина <600 мм. | kg |
| 198 | 7226911000 | Горячекатаные плоские заготовки из инструментальной стали, ширина <600 мм. | kg |
| 199 | 7226919100 | Горячекатаные плоские заготовки из легированной бором стали, ширина <600 мм. | kg |
| 200 | 7226919900 | Прочие горячекатаные плоские изделия из легированной стали, ширина <600 мм. | kg |
| 201 | 7226920000 | Холоднокатаные плоские изделия из других легированных сталей, ширина <600 мм. | kg |
| 202 | 7226991000 | Электролитически оцинкованный/покрытый, ширина <600 мм | kg |
| 203 | 7226992000 | В противном случае, покрытие/оцинковка, ширина <600 мм. | kg |
| 204 | 7226999001 | Лента из железо-никелевого сплава для изготовления каркасов интегральных схем или фотошаблонов, ширина <600 мм. | kg |
| 205 | 7226999090 | Прочие листовые изделия из легированной стали, ширина <600 мм. | kg |
| 206 | 7227100000 | Прутки и стержни из быстрорежущей стали, горячекатаные, в рулонах с неравномерной намоткой. | kg |
| 207 | 7227200000 | Прутки и стержни из кремнемарганцевой стали, горячекатаные, в нерегулярно намотанных рулонах. | kg |
| 208 | 7227901000 | Прутки и прутки из легированной бором стали, горячекатаные, в рулонах неравномерной намотки. | kg |
| 209 | 7227909100 | Другие горячекатаные прутки/стержни из легированной стали, в рулонах, круглого сечения. | kg |
| 210 | 7227909900 | Другие горячекатаные прутки/стержни из легированной стали в рулонах, некруглого сечения. | kg |
| 211 | 7228100000 | Другие прутки и стержни из быстрорежущей стали | kg |
| 212 | 7228200000 | Другие прутки и стержни из кремнемарганцевой стали | kg |
| 213 | 7228301000 | Горячеобработанные прутки и стержни из легированной бором стали | kg |
| 214 | 7228309100 | Другие горячекатаные прутки и стержни из легированной стали, круглого сечения. | kg |
| 215 | 7228309900 | Другие горячекатаные прутки и стержни из легированной стали, некруглого сечения. | kg |
| 216 | 7228400000 | Кованые прутки и стержни из других легированных сталей | kg |
| 217 | 7228500000 | Холодноформованные или холоднокатаные прутки и стержни из других легированных сталей | kg |
| 218 | 7228600000 | Другие прутки и стержни из легированной стали, подвергнутые дальнейшей обработке. | kg |
| 219 | 7228701000 | Профили из легированной стали, тип гусеничных башмаков | kg |
| 220 | 7228709000 | Другие углы, формы и сечения легированной стали | kg |
| 221 | 7228800000 | Полые буровые штанги и прутки из легированной или нелегированной стали | kg |
| 222 | 7229200000 | Проволока из кремнемарганцевой стали | kg |
| 223 | 7229901000 | Проволока из быстрорежущей стали | kg |
| 224 | 7229909000 | Другая проволока из легированной стали | kg |
| 225 | 7301100000 | Шпунтовые сваи из железа или стали | kg |
| 226 | 7301200000 | Сварные уголки, профили и секции из железа или стали. | kg |
| 227 | 7302100000 | Железнодорожные рельсы из железа или стали | kg |
| 228 | 7302300000 | Выключатели, крестовины, стрелочные переводы и другие детали для перекрестков. | kg |
| 229 | 7302400000 | Накладки на створки и опорные плиты из железа или стали. | kg |
| 230 | 7302901000 | Шпалы (поперечные шпалы) из железа или стали | kg |
| 231 | 7302909000 | Другие материалы для железнодорожных или трамвайных путей, из железа или стали. | kg |
| 232 | 7303001000 | Трубы и трубы из чугуна, круглого сечения, внутренний диаметр ≥500 мм. | kg |
| 233 | 7303009000 | Другие трубы, профили и полые профили из чугуна. | kg |
