
جاري ڪندڙ اٿارٽي: پرڏيهي واپار جو کاتو
دستاويز نمبر: واپار واري وزارت ۽ ڪسٽم جي جنرل ايڊمنسٽريشن جو اعلان نمبر 79 2025
جاري ٿيڻ جي تاريخ: ڊسمبر 9، 2025
جي مطابق عوامي جمهوريه چين جو پرڏيهي واپار جو قانون، ته سامان جي درآمد ۽ برآمد جي انتظاميه تي عوامي جمهوريه چين جا ضابطا، ته سامان جي برآمد لائسنس جي انتظاميه لاءِ اپاءَ، ۽ ٻين لاڳاپيل قانونن، انتظامي ضابطن، ۽ ضابطن جي مطابق، واپار واري وزارت (MOFCOM) ۽ ڪسٽم جي جنرل ايڊمنسٽريشن (GACC) فيصلو ڪيو آهي ته ترتيب ڏيو ايڪسپورٽ لائسنس انتظاميه جي تابع سامان جي فهرست (2025) (هتي "ڪيٽلاگ" جي طور تي حوالو ڏنو ويو آهي). لاڳاپيل معاملن جو اعلان هن ريت ڪيو ويو آهي:
I. ڪجهه اسٽيل جون شيون (تفصيل لاءِ ضميمه ڏسو) ڪيٽلاگ ۾ شامل ڪيون ويون آهن.
II. مٿي ذڪر ڪيل شين کي برآمد ڪندڙ پرڏيهي واپاري آپريٽر برآمد معاهدي ۽ ٺاهيندڙ پاران جاري ڪيل مطابقت جي پيداوار جي معيار جي چڪاس جي سرٽيفڪيٽ جي بنياد تي برآمد لائسنس لاءِ درخواست ڏيندا. برآمد لائسنس MOFCOM پاران ذميوارين جي ورڇ جي مطابق جاري ڪيا ويندا؛ صوبائي سطح جي واپاري اختيارين کي MOFCOM پاران سونپيو ويو (جنهن ۾ صوبن، خودمختيار علائقن، مرڪزي حڪومت جي سڌي طرح ماتحت ميونسپلٽيون، آزاد منصوبابندي جي حيثيت سان شهر، ۽ سنڪيانگ پيداوار ۽ تعميراتي ڪور شامل آهن)؛ ۽ ڪجهه ذيلي صوبائي شهرن (شينيانگ، چانگچون، هاربن، نانجنگ، ووهان، گوانگزو، چينگدو، ۽ شيان) جي واپاري اختيارين.
بيجنگ ۾ واقع رياستي ملڪيت واري اثاثن جي نگراني ۽ انتظامي ڪميشن آف دي اسٽيٽ ڪائونسل (SASAC) جي نگراني ۾ قائم ادارن لاءِ، ايڪسپورٽ لائسنس MOFCOM جي لائسنس بيورو پاران جاري ڪيا ويندا. ٻين ادارن لاءِ، ايڪسپورٽ لائسنس صوبائي سطح جي ڪامرس اٿارٽي يا ذيلي صوبائي شهر جي ڪامرس اٿارٽي پاران جاري ڪيا ويندا جتي انٽرپرائز واقع آهي. ٻيا معاملا جيڪي هتي بيان نه ڪيا ويا آهن، انهن کي MOFCOM ۽ GACC پاران گڏيل طور تي جاري ڪيل 2024 جي اعلان نمبر 65 جي مطابق سنڀاليو ويندو.
III. هي اعلان 1 جنوري 2026 تي لاڳو ٿيندو.
وزارت تجارت
ڪسٽم جي جنرل انتظاميا
ڊسمبر 9، 2025
| نه. | ايس ايس آر | پيداوار وضاحت | يونٽ |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | غير مصرع پگ آئرن جنهن ۾ وزن جي لحاظ کان 0.5٪ يا گهٽ فاسفورس هجي | kg |
| 2 | 7201200000 | غير مصرع پگ آئرن جنهن ۾ وزن جي لحاظ کان فاسفورس 0.5٪ کان وڌيڪ هوندو آهي | kg |
| 3 | 7201500010 | مصر جو سور لوھ | kg |
| 4 | 7201500090 | اسپيگليسن | kg |
| 5 | 7203100000 | لوهه جي معدنيات جي سڌي گهٽتائي ذريعي حاصل ڪيل لوهه جون شيون (ڍڳن، گولين يا ساڳين شڪلن ۾) | kg |
| 6 | 7203900000 | ٻيون اسپنج فيرس شيون يا لوهه جن جي گھٽ ۾ گھٽ پاڪائي 99.94٪ هجي (ڍڳن، پيليٽس يا ساڳين شڪلن ۾) | kg |
| 7 | 7204100010 | ريسائڪلنگ لاءِ فيرس اسڪريپ GB/T 39733-2020 معياري گهرجن کي پورو ڪري ٿو. | kg |
| 8 | 7204100090 | ٻيو ڪچرو ۽ ڪاسٽ آئرن جو ڪچرو | kg |
| 9 | 7204210010 | ري سائيڪلنگ لاءِ درآمد ٿيندڙ اسٽينلیس اسٽيل اسڪريپ | kg |
| 10 | 7204210090 | اسٽينلیس اسٽيل جو ٻيو فضلو ۽ ڪچرو | kg |
| 11 | 7204290010 | ريسائڪلنگ لاءِ ٻيا درآمد ٿيندڙ مصري اسٽيل اسڪريپ | kg |
| 12 | 7204290090 | مصري اسٽيل جو ٻيو فضول ۽ اسڪريپ | kg |
| 13 | 7204300000 | ٽين ٿيل لوهه يا اسٽيل جو ضايع ۽ اسڪريپ | kg |
| 14 | 7204410010 | ميڪيڪل ورڪنگ ميٽنگ GB/T 39733-2020 مان لوهي اسڪريپ (مڪينيڪل ورڪنگ: موڙ، پلاننگ، ملنگ، پيسڻ، آرا ڪرڻ، فائلنگ، شيئرنگ، پنچنگ) | kg |
| 15 | 7204410090 | لوھ يا اسٽيل جي مشيني ڪم مان نڪرندڙ ٻيو ضايع ۽ ڪچرو (مڪينيڪل ڪم: موڙ، پلاننگ، ملنگ، پيسڻ، آرا ڪرڻ، فائلنگ، ڪٽڻ، ڇُهڻ) | kg |
| 16 | 7204490030 | غير متعين ٿيل فيرس اسڪريپ ريسائڪلنگ لاءِ GB/T 39733-2020 معيار سان ملندو آهي. | kg |
| 17 | 7204490040 | گاڏين جو ٽڪرا ٽڪرا ۽ فضول بجلي/اليڪٽرانڪ سامان جيڪو بنيادي طور تي اسٽيل کي ٻيهر حاصل ڪري ٿو | kg |
| 18 | 7204490090 | ٻيا غير فهرست ٿيل فضلا ۽ لوهه يا اسٽيل جا اسڪريپ | kg |
| 19 | 7204500000 | لوهه يا اسٽيل جي ڪچري جي ٽڪرن کي ٻيهر ڳارڻ | kg |
| 20 | 7205100000 | پگ آئرن، اسپيگليسن، لوهه يا اسٽيل جا گرينول | kg |
| 21 | 7205210000 | مصري اسٽيل جا پائوڊر | kg |
| 22 | 7205291000 | لوھ جو پائوڊر جنهن جي ذرڙن جي سراسري سائيز 10 مائڪرو ميٽرن کان گهٽ هجي | kg |
| 23 | 7205299000 | پگ آئرن، اسپيگليسن، لوهه يا اسٽيل جا ٻيا پائوڊر | kg |
| 24 | 7206100000 | لوهه يا غير مصرع فولاد جا ڳڙڪا | kg |
| 25 | 7206900000 | لوھ يا غير مصر واري اسٽيل جا ٻيا بنيادي روپ | kg |
| 26 | 7207110000 | لوھ يا غير مصر واري اسٽيل جون نيم تيار ڪيل شيون جن ۾ <0.25% ڪاربان هجي، مستطيل ڪراس سيڪشن جو، ويڪر ٻيڻي ٿولهه کان گهٽ | kg |
| 27 | 7207120010 | ٻين مستطيل ڪراس سيڪشن جي مسلسل ڪاسٽ ٿيل سليب، ٿولهه >400 ملي ميٽر، جنهن ۾ <0.25٪ ڪاربان هجي (چورس ڪراس سيڪشن کانسواءِ) | kg |
| 28 | 7207120090 | مستطيل ڪراس سيڪشن جون ٻيون نيم تيار ڪيل شيون، جن ۾ <0.25٪ ڪاربان شامل آهي (چورس ڪراس سيڪشن کانسواءِ) | kg |
| 29 | 7207190010 | ٻيا مسلسل ڪاسٽ ٿيل سليب جي ٿولهه >400 ملي ميٽر، جنهن ۾ <0.25٪ ڪاربان شامل آهي | kg |
| 30 | 7207190090 | ٻيون نيم تيار ڪيل شيون جن ۾ <0.25٪ ڪاربان شامل آهن | kg |
| 31 | 7207200010 | ڦيٿن لاءِ مسلسل گول ڦڙا اڇلايو (قطر 380 ملي ميٽر يا 450 ملي ميٽر، برداشت ±1.2٪، C: 0.38٪-0.85٪، Mn: 0.68٪-1.2٪، P≤0.012٪، ڪل آڪسائيڊ ≤0.0012٪) | kg |
| 32 | 7207200090 | ٻيون نيم تيار ڪيل شيون جن ۾ ≥0.25٪ ڪاربان شامل آهي | kg |
| 33 | 7208100000 | رليف ۾ نمونن سان گرم رولڊ ڪوائلز (گرم رولڊ کان وڌيڪ ڪم نه ڪيو ويو) | kg |
| 34 | 7208250000 | ٻيا گرم رولڊ ڪوئل، اچار ٿيل، ٿولهه ≥4.75 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 35 | 7208261000 | وڌيڪ طاقت وارا گرم رولڊ ڪوئل، اچار، 4.75 ملي ميٽر > ٿولهه ≥3 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، پيداوار جي طاقت >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | ٻيا گرم رولڊ ڪوئل، اچار ٿيل، 4.75 ملي ميٽر > ٿولهه ≥3 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، پيداوار جي طاقت ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | ٻيا گرم رولڊ ڪوئل، اچار ٿيل، ٿولهه <1.5 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 38 | 7208279000 | ٻيا گرم رولڊ ڪوئل، اچار ٿيل، 1.5 ملي ميٽر ≤ ٿولهه <3 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 39 | 7208360000 | ٻيا گرم رولڊ ڪوائل، ٿولهه >10 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 40 | 7208370000 | ٻيا گرم رولڊ ڪوئل، 10 ملي ميٽر ≥ ٿولهه ≥4.75 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 41 | 7208381000 | وڌيڪ طاقت وارا گرم رولڊ ڪوئل، 4.75 ملي ميٽر > ٿولهه ≥3 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، پيداوار جي طاقت >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | ٻيا گرم رولڊ ڪوئل، 4.75 ملي ميٽر > ٿولهه ≥3 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، پيداوار جي طاقت ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | ٻيا گرم رولڊ ڪوائل، ٿولهه <1.5 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 44 | 7208399000 | ٻيا گرم رولڊ ڪوئل، 1.5 ملي ميٽر ≤ ٿولهه <3 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 45 | 7208400000 | گرم رول ٿيل نان ڪوئلز جن ۾ رليف ۾ نمونا آهن، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه آهن | kg |
| 46 | 7208511000 | ٻيا گرم رول ٿيل نان ڪوئل، ٿولهه >50 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 47 | 7208512100 | ٻيا گرم رول ٿيل نان ڪوئل، 20 ملي ميٽر ٿولهه < ≤50 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه، پيداوار جي طاقت ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | ٻيا گرم رول ٿيل نان ڪوئل، 20 ملي ميٽر ٿولهه < ≤50 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، نه ڪلڊ/پليٽڊ/ڪوٽيڊ، پيداوار جي طاقت <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | ٻيا گرم رول ٿيل نان ڪوئل، 10 ملي ميٽر ٿولهه < ≤20 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه، پيداوار جي طاقت ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | ٻيا گرم رول ٿيل نان ڪوئل، 10 ملي ميٽر ٿولهه < ≤20 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، نه ڪلڊ/پليٽڊ/ڪوٽيڊ، پيداوار جي طاقت <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | گرم رول ٿيل نان ڪوئلز، 10 ملي ميٽر ≥ ٿولهه ≥4.75 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 52 | 7208531000 | وڌيڪ طاقت وارا گرم رول ٿيل نان ڪوئل، 4.75 ملي ميٽر > ٿولهه ≥3 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، پيداوار جي طاقت >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | ٻيا گرم رول ٿيل نان ڪوئل، 4.75 ملي ميٽر > ٿولهه ≥3 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، پيداوار جي طاقت ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | گرم رول ٿيل نان ڪوئلز، ٿولهه <1.5 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 55 | 7208549000 | گرم رول ٿيل نان ڪوئلز، 1.5 ملي ميٽر ≤ ٿولهه <3 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 56 | 7208900000 | لوھ يا نان الائي اسٽيل جون ٻيون گرم رول ٿيل فليٽ رول ٿيل شيون، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، گرم رول ٿيل کان وڌيڪ ڪم ٿيل، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 57 | 7209151000 | وڌيڪ طاقت وارا ڪولڊ رولڊ ڪوئل، ٿولهه ≥3 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، پيداوار جي طاقت >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | ٻيا ٿڌي رولڊ ڪوئل، ٿولهه ≥3 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، پيداوار جي طاقت ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | وڌيڪ طاقت وارا ڪولڊ رولڊ ڪوئلز، 3 ملي ميٽر > ٿولهه > 1 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، پيداوار جي طاقت > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | ٿڌي رولڊ ڪوئلز، گهٽ طاقت، 3 ملي ميٽر > ٿولهه > 1 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، پيداوار جي طاقت ≤275 N/mm²، ڊگهو ≥40٪ | kg |
| 61 | 7209169900 | ٿڌي رولڊ ڪوئلز، گهٽ طاقت، 3 ملي ميٽر > ٿولهه > 1 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، پيداوار جي طاقت ≤275 N/mm²، ڊگهو <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | اعليٰ طاقت وارا ڪولڊ رولڊ ڪوئل، 1 ملي ميٽر ≥ ٿولهه ≥0.5 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، پيداوار جي طاقت >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | ٿڌي رولڊ ڪوئلز، گهٽ طاقت، 1 ملي ميٽر ≥ ٿولهه ≥0.5 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، پيداوار جي طاقت ≤275 N/mm²، ڊگهو ≥38٪ | kg |
| 64 | 7209179900 | ٿڌي رولڊ ڪوئلز، گهٽ طاقت، 1 ملي ميٽر ≥ ٿولهه ≥0.5 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، پيداوار جي طاقت ≤275 N/mm²، ڊگهو <38٪ | kg |
| 65 | 7209181000 | نان الائي اسٽيل جا ڪولڊ رولڊ ڪوئل، ٿولهه <0.3 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 66 | 7209189000 | نان الائي اسٽيل جا ڪولڊ رولڊ ڪوئل، 0.3 ملي ميٽر ≤ ٿولهه <0.5 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 67 | 7209250000 | ٿڌي رول ٿيل نان ڪوئلز، ٿولهه ≥3 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 68 | 7209260000 | ٿڌي رول ٿيل نان ڪوئلز، 3 ملي ميٽر > ٿولهه > 1 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 69 | 7209270000 | ٿڌي رول ٿيل نان ڪوئلز، 1 ملي ميٽر ≥ ٿولهه ≥0.5 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 70 | 7209280000 | ٿڌي رول ٿيل نان ڪوئلز، ٿولهه <0.5 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 71 | 7209900000 | لوھ يا نان الائي اسٽيل جون ٻيون ٿڌي رولڊ فليٽ رولڊ شيون، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 72 | 7210110000 | لوھ/غير مصر واري اسٽيل جون فليٽ رولڊ شيون، ٽين سان پليٽ ٿيل/ڪوٽ ٿيل، ٿولهه ≥0.5 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر | kg |
| 73 | 7210120000 | لوھ/غير مصر واري اسٽيل جون فليٽ رولڊ شيون، ٽين سان پليٽ ٿيل/ڪوٽ ٿيل، ٿولهه <0.5 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر | kg |
| 74 | 7210200000 | لوھ/غير مصر واري اسٽيل جون فليٽ رولڊ شيون، ليڊ سان پليٽ ٿيل/ڪوٽ ٿيل، ويڪر ≥600 ملي ميٽر | kg |
| 75 | 7210300000 | اليڪٽرولائيٽيڪل طور تي زنڪ سان پليٽ ٿيل/ڪوٽ ٿيل، ويڪر ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | ڪوريگيٽڊ، زنڪ سان پليٽ ٿيل/ڪوٽيڊ (اليڪٽرولائيٽڪ کانسواءِ)، ويڪر ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | ٻي صورت ۾ زنڪ سان پليٽ ٿيل/ليپ ٿيل، ٽينسل طاقت ≥440 N/mm²، ويڪر ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | ٻي صورت ۾ زنڪ سان پليٽ ٿيل/ڪوٽ ٿيل، ٽينسل طاقت <440 N/mm²، ويڪر ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | ڪروميم آڪسائيڊ سان يا ڪروميم ۽ ڪروميم آڪسائيڊ سان پليٽ ٿيل/ليپ ٿيل، ويڪر ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | ايلومينيم-زنڪ مصر سان پليٽ ٿيل/ڪوٽ ٿيل، ويڪر ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | ٻي صورت ۾ ايلومينيم سان پليٽ ٿيل/ڪوٽ ٿيل، ويڪر ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | رنگيل، وارنش ٿيل يا پلاسٽڪ سان ڍڪيل، ٿولهه <1.5mm، ويڪر ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | ٻيا رنگيل، وارنش ٿيل يا پلاسٽڪ سان ڍڪيل، ويڪر ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | ٻي صورت ۾ ڍڪيل، پليٽ ٿيل يا ڪوٽيڊ، ويڪر ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | گرم رول ٿيل نان ڪوئلز، نموني وارا نه، چار پاسن تي رول ٿيل، 150 ملي ميٽر <ويڙهه <600 ملي ميٽر، ٿولهه ≥4 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 86 | 7211140000 | ٻيون گرم رولڊ شيون، ٿولهه ≥4.75 ملي ميٽر، ويڪر <600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليڊ/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 87 | 7211190000 | لوھ/غير مصر واري اسٽيل جون ٻيون گرم رولڊ شيون، ويڪر <600 ملي ميٽر، نه ڪلڊ/پليٽ ٿيل/ڪوٽيڊ | kg |
| 88 | 7211230000 | ٿڌي رولڊ پراڊڪٽس، جن ۾ <0.25٪ ڪاربان، ويڪر <600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽڊ/ڪوٽيڊ نه هجي | kg |
| 89 | 7211290000 | ٻيون ٿڌي رولڊ شيون، جن ۾ ≥0.25٪ ڪاربان، ويڪر <600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽيڊ/ڪوٽيڊ نه هجي | kg |
| 90 | 7211900000 | ٿڌي رول ٿيل ٻيون فليٽ رول ٿيل شيون، ويڪر <600 ملي ميٽر، ڪلڊ/پليٽ ٿيل/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 91 | 7212100000 | تيلي / ٽن سان ڍڪيل، ويڪر <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | اليڪٽرولائيٽيڪل طور تي زنڪ سان پليٽ ٿيل/ڪوٽ ٿيل، ويڪر <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | ٻي صورت ۾ جست سان ٺهيل/ليپ ٿيل، ويڪر <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | رنگيل، وارنش ٿيل يا پلاسٽڪ سان ڍڪيل، ويڪر <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | ٻي صورت ۾ پليٽ ٿيل يا ڪوٽيڊ، ويڪر <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | ڍڪيل، ويڪر <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | گرم رولڊ بار ۽ راڊ، لوهه/غير مصر واري اسٽيل جي بي ترتيب زخم واري ڪوئلن ۾، رولنگ دوران پيدا ٿيندڙ خرابين سان. | kg |
| 98 | 7213200000 | فري ڪٽنگ اسٽيل جا ٻيا گرم رولڊ بار ۽ راڊ، بي ترتيب زخم واري ڪوئلن ۾ | kg |
| 99 | 7213910000 | ٻيا گرم رولڊ بار/راڊ جيڪي گول ڪراس سيڪشن قطر <14 ملي ميٽر، ڪوئلن ۾ آهن | kg |
| 100 | 7213990000 | ڪوئلن ۾ ٻيا گرم رولڊ بار/ راڊ | kg |
| 101 | 7214100000 | لوھ/غير مصر واري اسٽيل جا ٺھيل بار ۽ راڊ | kg |
| 102 | 7214200000 | گرم ڪم ٿيل بار ۽ راڊ، رولنگ دوران پيدا ٿيندڙ خرابين سان | kg |
| 103 | 7214300000 | فري ڪٽنگ اسٽيل جا گرم ڪم ٿيل بار ۽ راڊ | kg |
| 104 | 7214910000 | ٻيا گرم ڪم ٿيل بار ۽ راڊ، مستطيل ڪراس سيڪشن جا (چورس کان سواءِ) | kg |
| 105 | 7214990000 | ٻيا گرم ڪم ٿيل بار ۽ راڊ | kg |
| 106 | 7215100000 | فري ڪٽنگ اسٽيل جا ٿڌي شڪل وارا يا ٿڌي تيار ٿيل بار ۽ راڊ | kg |
| 107 | 7215500000 | ٻيا ٿڌي ٺهيل يا ٿڌي تيار ٿيل بار ۽ راڊ | kg |
| 108 | 7215900000 | لوھ/غير مصر واري اسٽيل جا ٻيا بار ۽ راڊ | kg |
| 109 | 7216101000 | ايڇ-سيڪشن، اوچائي <80 ملي ميٽر | kg |
| 110 | 7216102000 | <80 ملي ميٽر اوچائي جا I-سيڪشن | kg |
| 111 | 7216109000 | يو-سيڪشن، اوچائي <80 ملي ميٽر | kg |
| 112 | 7216210000 | ايل-سيڪشن، اوچائي <80 ملي ميٽر | kg |
| 113 | 7216220000 | ٽي-سيڪشن، اوچائي <80 ملي ميٽر | kg |
| 114 | 7216310000 | يو-سيڪشن، اوچائي ≥80 ملي ميٽر | kg |
| 115 | 7216321000 | 200 ملي ميٽر کان وڌيڪ اوچائي وارا I-سيڪشن | kg |
| 116 | 7216329000 | آءِ-سيڪشن، 80 ملي ميٽر ≤ اوچائي ≤200 ملي ميٽر | kg |
| 117 | 7216331100 | ايڇ-سيڪشن، اوچائي> 800 ملي ميٽر | kg |
| 118 | 7216331900 | ايڇ-سيڪشن، 200 ملي ميٽر <اوچائي ≤800 ملي ميٽر | kg |
| 119 | 7216339000 | ايڇ-سيڪشن، 80 ملي ميٽر ≤ اوچائي ≤200 ملي ميٽر | kg |
| 120 | 7216401000 | ايل-سيڪشن، اوچائي ≥80 ملي ميٽر | kg |
| 121 | 7216402000 | ٽي-سيڪشن، اوچائي ≥80 ملي ميٽر | kg |
| 122 | 7216501000 | زي-سيڪشن | kg |
| 123 | 7216502000 | بلب فليٽ | kg |
| 124 | 7216509000 | ٻيا زاويه، شڪلون ۽ حصا | kg |
| 125 | 7216610000 | فليٽ رولڊ پراڊڪٽس مان ڪنڊا، شڪلون ۽ حصا، جيڪي ٿڌي شڪل کان وڌيڪ ڪم نه ڪيا ويا آهن | kg |
| 126 | 7216690000 | ٻيا ٿڌي شڪل وارا زاويه، شڪلون ۽ حصا | kg |
| 127 | 7216910000 | ٻيا زاويه، شڪلون ۽ حصا، فليٽ رولڊ شين مان ٿڌي شڪل ۾ | kg |
| 128 | 7216990000 | ٻيا زاويه، شڪلون ۽ حصا، جيڪي ٿڌي/گرم ٺهيل کان وڌيڪ ڪم ڪن ٿا | kg |
| 129 | 7217100000 | لوھ/غير مصر واري اسٽيل جي تار، پليٽ ٿيل/ڪوٽيڊ نه | kg |
| 130 | 7217200000 | لوهه/غير مصر واري اسٽيل جي تار، زنڪ سان پليٽ ٿيل/ليپ ٿيل | kg |
| 131 | 7217301000 | لوھ/غير مصر واري اسٽيل جي تار، ٽامي سان پليٽ ٿيل/ليپ ٿيل | kg |
| 132 | 7217309000 | لوھ/غير مصر واري اسٽيل جي تار، بنيادي ڌاتو سان پليٽ ٿيل/ڪوٽ ٿيل (ٽامي کانسواءِ) | kg |
| 133 | 7217900000 | لوھ/غير مصر واري اسٽيل جا ٻيا تار | kg |
| 134 | 7218100000 | اسٽينلیس سٹیل انٽ ۽ ٻين بنيادي شڪلن ۾ | kg |
| 135 | 7218910000 | اسٽينلیس سٹیل جون نيم تيار ڪيل شيون، مستطيل ڪراس سيڪشن جون (چورس کانسواءِ) | kg |
| 136 | 7218990010 | اسٽينلیس سٹیل جون نيم تيار ڪيل شيون، چورس ڪراس سيڪشن جون | kg |
| 137 | 7218990090 | اسٽينلیس سٹیل جون ٻيون نيم تيار ڪيل شيون | kg |
| 138 | 7219110000 | اسٽينلیس سٹیل جا گرم رولڊ ڪوئل، ٿولهه >10 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر | kg |
| 139 | 7219121000 | گرم رولڊ ڪوئلز، 4.75 ملي ميٽر ≤ ٿولهه ≤10 ملي ميٽر، ويڪر 600 ملي ميٽر کان 1800 ملي ميٽر | kg |
| 140 | 7219129000 | ٻيا گرم رولڊ ڪوئل، 4.75 ملي ميٽر ≤ ٿولهه ≤10 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر | kg |
| 141 | 7219131200 | گرم رولڊ ڪوئلز، اچار نه ٿيل، 3 ملي ميٽر ≤ ٿولهه <4.75 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، Cr-Mn اسٽينلیس (Mn ≥5.5٪) | kg |
| 142 | 7219131900 | گرم رولڊ ڪوئلز، اچار نه ٿيل، 3 ملي ميٽر ≤ ٿولهه <4.75 ملي ميٽر، ويڪر ≥600 ملي ميٽر، ٻيا اسٽينلیس | kg |
