
Vydávajúci orgán: Ministerstvo zahraničného obchodu
Číslo dokumentu: Oznámenie č. 79 z roku 2025 Ministerstva obchodu a Generálnej colnej správy
Dátum vydania: Decembra 9, 2025
V súlade s Zákon o zahraničnom obchode Čínskej ľudovej republikysa Predpisy Čínskej ľudovej republiky o správe dovozu a vývozu tovarusa Opatrenia pre správu vývozných licencií na tovara ďalšie relevantné zákony, administratívne predpisy a pravidlá sa Ministerstvo obchodu (MOFCOM) a Generálna colná správa (GACC) rozhodli upraviť Katalóg tovaru podliehajúceho správe vývozných licencií (2025) (ďalej len „Katalóg“). Týmto sa oznamujú nasledujúce relevantné záležitosti:
I. Niektoré oceľové výrobky (podrobnosti pozri v prílohe) sú zahrnuté v katalógu.
II. Zahraniční obchodní subjekty vyvážajúce vyššie uvedený tovar požiadajú o vývoznú licenciu na základe vývoznej zmluvy a certifikátu zhody o kontrole kvality výrobku vydaného výrobcom. Vývozné licencie sa vydávajú podľa rozdelenia zodpovedností medzi ministerstvo obchodu (MOFCOM), obchodné orgány na úrovni provincií poverené ministerstvom obchodu (vrátane orgánov provincií, autonómnych oblastí, obcí priamo podriadených ústrednej vláde, miest s nezávislým plánovacím statusom a výrobného a stavebného zboru Sin-ťiangu); a obchodné orgány niektorých subprovinčných miest (Šen-jang, Čchang-čchun, Charbin, Nanking, Wu-chan, Kanton, Čcheng-tu a Si-an).
Pre podniky, ktoré sú pod dohľadom Komisie pre dohľad a správu štátneho majetku Štátnej rady (SASAC) so sídlom v Pekingu, vydáva vývozné licencie Licenčný úrad ministerstva obchodu (MOFCOM). Pre ostatné podniky vydáva vývozné licencie obchodný úrad na úrovni provincie alebo obchodný úrad mesta nižšej ako provincie v mieste, kde sa podnik nachádza. Ostatné záležitosti, ktoré tu nie sú uvedené, sa riešia v súlade s oznámením č. 65 z roku 2024, ktoré spoločne vydali MOFCOM a GACC.
III. Toto oznámenie nadobúda účinnosť 1. januára 2026.
Ministerstvo obchodu
Všeobecná colná správa
Decembra 9, 2025
| Nie. | HS kód | Popis produktu | Jednotka |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Nelegované surové železo obsahujúce 0.5 hmotnostných % alebo menej fosforu | kg |
| 2 | 7201200000 | Nelegované surové železo obsahujúce viac ako 0.5 % hmotnosti fosforu | kg |
| 3 | 7201500010 | Zliatiny surového železa | kg |
| 4 | 7201500090 | Zrkadlovka | kg |
| 5 | 7203100000 | Železné výrobky získané priamou redukciou železnej rudy (v kusoch, peletách alebo podobných formách) | kg |
| 6 | 7203900000 | Ostatné špongiovité železné výrobky alebo železo s minimálnou čistotou 99.94 % (v kusoch, peletách alebo podobných formách) | kg |
| 7 | 7204100010 | Železný šrot spĺňajúci požiadavky normy GB/T 39733-2020 na recykláciu | kg |
| 8 | 7204100090 | Ostatný odpad a šrot z liatiny | kg |
| 9 | 7204210010 | Dovážateľný šrot z nehrdzavejúcej ocele na recykláciu | kg |
| 10 | 7204210090 | Ostatný odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele | kg |
| 11 | 7204290010 | Ostatný dovážaný legovaný oceľový šrot na recykláciu | kg |
| 12 | 7204290090 | Ostatný odpad a šrot z legovanej ocele | kg |
| 13 | 7204300000 | Odpad a šrot z pocínovaného železa alebo ocele | kg |
| 14 | 7204410010 | Železný šrot z mechanického spracovania podľa GB/T 39733-2020 (mechanické spracovanie: sústruženie, hobľovanie, frézovanie, brúsenie, pílenie, pilovanie, strihanie, dierovanie) | kg |
| 15 | 7204410090 | Ostatný odpad a šrot z mechanického spracovania železa alebo ocele (mechanické spracovanie: sústruženie, hobľovanie, frézovanie, brúsenie, pílenie, pilovanie, strihanie, dierovanie) | kg |
| 16 | 7204490030 | Nešpecifikovaný železný šrot spĺňajúci normu GB/T 39733-2020 pre recykláciu | kg |
| 17 | 7204490040 | Drvený šrot z automobilov a odpad z elektrických/elektronických výrobkov, predovšetkým na regeneráciu ocele | kg |
| 18 | 7204490090 | Ostatný neuvedený odpad a šrot zo železa alebo ocele | kg |
| 19 | 7204500000 | Pretavovanie šrotu zo železa alebo ocele | kg |
| 20 | 7205100000 | Granule zo surového železa, zrkadlovky, železa alebo ocele | kg |
| 21 | 7205210000 | Prášky z legovanej ocele | kg |
| 22 | 7205291000 | Železný prášok s priemernou veľkosťou častíc menšou ako 10 mikrometrov | kg |
| 23 | 7205299000 | Ostatné prášky zo surového železa, zrkadlovky, železa alebo ocele | kg |
| 24 | 7206100000 | Ingoty zo železa alebo nelegovanej ocele | kg |
| 25 | 7206900000 | Iné primárne formy železa alebo nelegovanej ocele | kg |
| 26 | 7207110000 | Polotovary zo železa alebo nelegovanej ocele s obsahom < 0.25 % uhlíka, s obdĺžnikovým prierezom, so šírkou menšou ako dvojnásobok hrúbky | kg |
| 27 | 7207120010 | Plynule liate dosky s iným obdĺžnikovým prierezom, hrúbkou > 400 mm, obsahujúce < 0.25 % uhlíka (okrem štvorcového prierezu) | kg |
| 28 | 7207120090 | Ostatné polotovary s obdĺžnikovým prierezom, obsahujúce < 0.25 % uhlíka (okrem štvorcového prierezu) | kg |
| 29 | 7207190010 | Ostatné kontinuálne liate bramy s hrúbkou > 400 mm, obsahujúce < 0.25 % uhlíka | kg |
| 30 | 7207190090 | Ostatné polotovary obsahujúce < 0.25 % uhlíka | kg |
| 31 | 7207200010 | Kontinuálne liate okrúhle bloky pre kolesá (priemer 380 mm alebo 450 mm, tolerancia ±1.2 %, C: 0.38 % – 0.85 %, Mn: 0.68 % – 1.2 %, P ≤ 0.012 %, celkové oxidy ≤ 0.0012 %) | kg |
| 32 | 7207200090 | Ostatné polotovary obsahujúce ≥0.25 % uhlíka | kg |
| 33 | 7208100000 | Zvitky valcované za tepla s reliéfnymi vzormi (po valcovaní za tepla už ďalej nie sú spracované) | kg |
| 34 | 7208250000 | Ostatné za tepla valcované zvitky, morené, hrúbka ≥ 4.75 mm, šírka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 35 | 7208261000 | Vysokopevnostné za tepla valcované zvitky, morené, hrúbka 4.75 mm > 3 mm, šírka ≥ 600 mm, medza klzu > 355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Ostatné za tepla valcované zvitky, morené, hrúbka 4.75 mm > ≥ 3 mm, šírka ≥ 600 mm, medza klzu ≤ 355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Ostatné za tepla valcované zvitky, morené, hrúbka < 1.5 mm, šírka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 38 | 7208279000 | Ostatné za tepla valcované zvitky, morené, s hrúbkou 1.5 mm ≤ < 3 mm, šírkou ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 39 | 7208360000 | Ostatné za tepla valcované zvitky, hrúbka > 10 mm, šírka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 40 | 7208370000 | Ostatné za tepla valcované zvitky, hrúbka 10 mm ≥ ≥ 4.75 mm, šírka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 41 | 7208381000 | Vysokopevnostné za tepla valcované zvitky, hrúbka 4.75 mm > ≥ 3 mm, šírka ≥ 600 mm, medza klzu > 355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Ostatné za tepla valcované zvitky, hrúbka 4.75 mm > ≥ 3 mm, šírka ≥ 600 mm, medza klzu ≤ 355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Ostatné za tepla valcované zvitky, hrúbka < 1.5 mm, šírka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 44 | 7208399000 | Ostatné za tepla valcované zvitky, s hrúbkou 1.5 mm ≤ < 3 mm, šírkou ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 45 | 7208400000 | Za tepla valcované nevalcované cievky s reliéfnymi vzormi, šírka ≥600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 46 | 7208511000 | Ostatné za tepla valcované nevalcované rúry, hrúbka > 50 mm, šírka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 47 | 7208512100 | Ostatné za tepla valcované nevalcované rúry, s hrúbkou 20 mm < ≤ 50 mm, šírkou ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté, s medzou klzu ≥ 500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Ostatné za tepla valcované nevalcované rúry, s hrúbkou 20 mm < 50 mm, šírkou ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté, s medzou klzu < 500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Ostatné za tepla valcované nevalcované rúry, s hrúbkou 10 mm < ≤ 20 mm, šírkou ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté, s medzou klzu ≥ 500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Ostatné za tepla valcované nevalcované rúry, s hrúbkou 10 mm < 20 mm, šírkou ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté, s medzou klzu < 500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Za tepla valcované nevalcované rúry, hrúbka 10 mm ≥ ≥ 4.75 mm, šírka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 52 | 7208531000 | Vysokopevnostné za tepla valcované nevalcované rúry, hrúbka 4.75 mm > ≥ 3 mm, šírka ≥ 600 mm, medza klzu > 355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Ostatné za tepla valcované nevalcované rúry, hrúbka 4.75 mm > ≥ 3 mm, šírka ≥ 600 mm, medza klzu ≤ 355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Za tepla valcované nevalcované rúry, hrúbka <1.5 mm, šírka ≥600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 55 | 7208549000 | Za tepla valcované nevalcované rúry, hrúbka 1.5 mm ≤ < 3 mm, šírka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 56 | 7208900000 | Ostatné ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele valcované za tepla, so šírkou ≥ 600 mm, ďalej opracované ako valcované za tepla, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 57 | 7209151000 | Vysokopevnostné za studena valcované zvitky, hrúbka ≥3 mm, šírka ≥600 mm, medza klzu >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Ostatné zvitky valcované za studena, hrúbka ≥3 mm, šírka ≥600 mm, medza klzu ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Vysokopevnostné za studena valcované zvitky, hrúbka 3 mm > 1 mm, šírka ≥ 600 mm, medza klzu > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Za studena valcované zvitky, nízka pevnosť, hrúbka 3 mm > 1 mm, šírka ≥ 600 mm, medza klzu ≤ 275 N/mm², predĺženie ≥ 40 % | kg |
| 61 | 7209169900 | Za studena valcované zvitky, nízka pevnosť, hrúbka 3 mm > 1 mm, šírka ≥ 600 mm, medza klzu ≤ 275 N/mm², predĺženie < 40 % | kg |
| 62 | 7209171000 | Vysokopevnostné za studena valcované zvitky, hrúbka 1 mm ≥ ≥ 0.5 mm, šírka ≥ 600 mm, medza klzu > 275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Za studena valcované zvitky, nízka pevnosť, hrúbka 1 mm ≥ ≥ 0.5 mm, šírka ≥ 600 mm, medza klzu ≤ 275 N/mm², predĺženie ≥ 38 % | kg |
| 64 | 7209179900 | Za studena valcované zvitky, nízka pevnosť, hrúbka 1 mm ≥ ≥ 0.5 mm, šírka ≥ 600 mm, medza klzu ≤ 275 N/mm², predĺženie < 38 % | kg |
| 65 | 7209181000 | Zvitky valcované za studena z nelegovanej ocele, hrúbka < 0.3 mm, šírka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepovrchovo upravené | kg |
| 66 | 7209189000 | Za studena valcované zvitky z nelegovanej ocele, hrúbka 0.3 mm ≤ < 0.5 mm, šírka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepovrchovo upravené | kg |
| 67 | 7209250000 | Za studena valcované necestné rúry, hrúbka ≥3 mm, šírka ≥600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 68 | 7209260000 | Za studena valcované necestné rúry, hrúbka 3 mm > 1 mm, šírka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepovrchovo upravené | kg |
| 69 | 7209270000 | Za studena valcované necestné rúry, hrúbka 1 mm ≥ ≥ 0.5 mm, šírka ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepovrchovo upravené | kg |
| 70 | 7209280000 | Za studena valcované necestné rúry, hrúbka <0.5 mm, šírka ≥600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 71 | 7209900000 | Ostatné ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele valcované za studena, so šírkou ≥ 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 72 | 7210110000 | Ploché valcované výrobky zo železa/nelegovanej ocele, pokovované/potiahnuté cínom, hrúbky ≥ 0.5 mm, šírky ≥ 600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Ploché valcované výrobky zo železa/nelegovanej ocele, pokovované/potiahnuté cínom, hrúbky < 0.5 mm, šírky ≥ 600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Ploché valcované výrobky zo železa/nelegovanej ocele, pokovované/potiahnuté olovom, so šírkou ≥ 600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolyticky pokovované/potiahnuté zinkom, šírka ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Vlnitý, pokovovaný/potiahnutý zinkom (okrem elektrolytického), šírka ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Inak pokovované/potiahnuté zinkom, pevnosť v ťahu ≥440 N/mm², šírka ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Inak pokovované/potiahnuté zinkom, pevnosť v ťahu <440 N/mm², šírka ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Pokovované/potiahnuté oxidmi chrómu alebo chrómom a oxidmi chrómu, šírka ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Pokovované/potiahnuté zliatinami hliníka a zinku, šírka ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Inak pokovované/potiahnuté hliníkom, šírka ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Natreté, lakované alebo potiahnuté plastmi, hrúbka <1.5 mm, šírka ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Ostatné natreté, lakované alebo potiahnuté plastmi, so šírkou ≥ 600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Inak plátované, pokovované alebo potiahnuté, šírka ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Za tepla valcované nevalcované rúry, nevzorované, valcované na štyroch stranách, 150 mm < šírka < 600 mm, hrúbka ≥ 4 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 86 | 7211140000 | Ostatné výrobky valcované za tepla, hrúbka ≥ 4.75 mm, šírka < 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 87 | 7211190000 | Ostatné výrobky valcované za tepla zo železa/nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 88 | 7211230000 | Výrobky valcované za studena, obsahujúce < 0.25 % uhlíka, so šírkou < 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 89 | 7211290000 | Ostatné výrobky valcované za studena, obsahujúce ≥0.25 % uhlíka, so šírkou < 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 90 | 7211900000 | Ostatné ploché valcované výrobky za studena, šírka < 600 mm, neplátované/nepokovované/nepotiahnuté | kg |
| 91 | 7212100000 | Pocínované/potiahnuté cínom, šírka <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolyticky pokovované/potiahnuté zinkom, šírka <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Inak pokovované/potiahnuté zinkom, šírka <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Natreté, lakované alebo potiahnuté plastmi, šírka <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Inak pokovované alebo potiahnuté, šírka <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Obložená, šírka <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Tyče a prúty valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch, zo železa/nelegovanej ocele, s deformáciami vznikajúcimi počas valcovania | kg |
| 98 | 7213200000 | Ostatné tyče a prúty valcované za tepla z automatovej ocele, v nepravidelne navinutých zvitkoch | kg |
| 99 | 7213910000 | Ostatné tyče/prúty valcované za tepla s kruhovým prierezom s priemerom < 14 mm, vo zvitkoch | kg |
| 100 | 7213990000 | Ostatné tyče/prúty valcované za tepla vo zvitkoch | kg |
| 101 | 7214100000 | Kované tyče a prúty zo železa/nelegovanej ocele | kg |
| 102 | 7214200000 | Tyče a prúty tvárnené za tepla s deformáciami vznikajúcimi počas valcovania | kg |
| 103 | 7214300000 | Tyče a prúty z automatovej ocele tvárnené za tepla | kg |
| 104 | 7214910000 | Ostatné tyče a prúty tvárnené za tepla, s obdĺžnikovým prierezom (iným ako štvorcovým) | kg |
| 105 | 7214990000 | Ostatné tyče a prúty tvárnené za tepla | kg |
| 106 | 7215100000 | Tyče a prúty tvárnené za studena alebo za studena dokončené z automatovej ocele | kg |
| 107 | 7215500000 | Ostatné tyče a prúty tvarované za studena alebo dokončené za studena | kg |
| 108 | 7215900000 | Ostatné tyče a prúty zo železa/nelegovanej ocele | kg |
| 109 | 7216101000 | H-profily s výškou < 80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-profily s výškou < 80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-profily s výškou < 80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-profily s výškou < 80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-profily s výškou < 80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-profily s výškou ≥ 80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-profily s výškou > 200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-profily, 80 mm ≤ výška ≤ 200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-profily s výškou > 800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-profily, 200 mm < výška ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-profily, 80 mm ≤ výška ≤ 200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-profily s výškou ≥ 80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-profily s výškou ≥ 80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-profily | kg |
| 123 | 7216502000 | Žiarovkové ploché časti | kg |
| 124 | 7216509000 | Iné uhly, tvary a prierezy | kg |
| 125 | 7216610000 | Uhly, tvarovky a profily z plochých valcovaných výrobkov, ďalej neopracované ako tvárnením za studena | kg |
| 126 | 7216690000 | Ostatné uhly, tvary a profily tvárnené za studena | kg |
| 127 | 7216910000 | Ostatné uhly, tvary a profily, tvarované za studena z plochých valcovaných výrobkov | kg |
| 128 | 7216990000 | Ostatné uhly, tvary a profily, ďalej opracované ako tvárnenie za studena/za tepla | kg |
| 129 | 7217100000 | Drôt zo železa/nelegovanej ocele, nepokovovaný/nepotiahnutý | kg |
| 130 | 7217200000 | Drôt zo železa/nelegovanej ocele, pokovovaný/potiahnutý zinkom | kg |
| 131 | 7217301000 | Drôt zo železa/nelegovanej ocele, pokovovaný/potiahnutý meďou | kg |
| 132 | 7217309000 | Drôt zo železa/nelegovanej ocele, pokovovaný/potiahnutý základnými kovmi (okrem medi) | kg |
| 133 | 7217900000 | Ostatné drôty zo železa/nelegovanej ocele | kg |
| 134 | 7218100000 | Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch a iných primárnych formách | kg |
| 135 | 7218910000 | Polotovary z nehrdzavejúcej ocele s obdĺžnikovým prierezom (okrem štvorcového) | kg |
| 136 | 7218990010 | Polotovary z nehrdzavejúcej ocele so štvorcovým prierezom | kg |
| 137 | 7218990090 | Ostatné polotovary z nehrdzavejúcej ocele | kg |
| 138 | 7219110000 | Zvitky z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla, hrúbka > 10 mm, šírka ≥ 600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Za tepla valcované zvitky, hrúbka 4.75 mm ≤ ≤ 10 mm, šírka 600 mm až 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Ostatné za tepla valcované zvitky, hrúbka 4.75 mm ≤ ≤ 10 mm, šírka ≥ 600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Za tepla valcované zvitky, nenakladané, hrúbka 3 mm ≤ < 4.75 mm, šírka ≥ 600 mm, nehrdzavejúca oceľ Cr-Mn (Mn ≥ 5.5 %) | kg |
| 142 | 7219131900 | Za tepla valcované zvitky, nenakladané, hrúbka 3 mm ≤ < 4.75 mm, šírka ≥ 600 mm, z ostatných nehrdzavejúcich ocelí | kg |
| 143 | 7219132200 | Za tepla valcované zvitky, morené, hrúbka 3 mm ≤ < 4.75 mm, šírka ≥ 600 mm, nehrdzavejúca oceľ Cr-Mn (Mn ≥ 5.5 %) | kg |
| 144 | 7219132900 | Za tepla valcované zvitky, morené, hrúbka 3 mm ≤ < 4.75 mm, šírka ≥ 600 mm, z ostatných nehrdzavejúcich ocelí | kg |
| 145 | 7219141200 | Za tepla valcované zvitky, nenakladané, hrúbka <3 mm, šírka ≥600 mm, nehrdzavejúca oceľ Cr-Mn (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 146 | 7219141900 | Zvitky valcované za tepla, nenakladané, hrúbka < 3 mm, šírka ≥ 600 mm, z ostatných nehrdzavejúcich ocelí | kg |
| 147 | 7219142200 | Za tepla valcované zvitky, morené, hrúbka <3 mm, šírka ≥600 mm, nehrdzavejúca oceľ Cr-Mn (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 148 | 7219142900 | Za tepla valcované zvitky, morené, hrúbka <3 mm, šírka ≥600 mm, z ostatných nehrdzavejúcich ocelí | kg |
| 149 | 7219210000 | Ploché výrobky z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla s hrúbkou > 10 mm a šírkou ≥ 600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Ploché výrobky valcované za tepla, hrúbka 4.75 mm ≤ ≤ 10 mm, šírka ≥ 600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Ploché výrobky valcované za tepla, hrúbka 3 mm ≤ < 4.75 mm, šírka ≥ 600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Ploché výrobky valcované za tepla, hrúbka 1 mm < 3 mm, šírka ≥ 600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Ploché výrobky valcované za tepla, hrúbka 0.5 mm ≤ ≤ 1 mm, šírka ≥ 600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Ploché výrobky valcované za tepla, hrúbka <0.5 mm, šírka ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Ploché výrobky valcované za studena, hrúbka ≥4.75 mm, šírka ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Ploché výrobky valcované za studena, hrúbka 3 mm ≤ < 4.75 mm, šírka 600 mm až 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Ostatné ploché výrobky valcované za studena, s hrúbkou 3 mm ≤ < 4.75 mm, šírkou ≥ 600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Ploché výrobky valcované za studena, hrúbka 1 mm < 3 mm, nehrdzavejúca oceľ Cr-Mn (Mn ≥5.5 %), šírka ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Ostatné ploché výrobky valcované za studena, s hrúbkou 1 mm < 3 mm, so šírkou ≥ 600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Ploché výrobky valcované za studena, hrúbka 0.5 mm ≤ ≤ 1 mm, šírka ≥ 600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Ploché výrobky valcované za studena, hrúbka <0.5 mm, šírka ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Ostatné ploché výrobky valcované za studena, ďalej opracované, so šírkou ≥ 600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Za tepla valcované pásy z nehrdzavejúcej ocele, hrúbka ≥4.75 mm, šírka <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Pásy valcované za tepla, hrúbka <4.75 mm, šírka <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Za studena valcované pásy, hrúbka ≤ 0.35 mm, šírka < 600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Za studena valcované pásy, 0.35 mm < hrúbka <3 mm, šírka <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Za studena valcované pásy, hrúbka ≥3 mm, šírka <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Ostatné pásy z nehrdzavejúcej ocele, ďalej opracované, so šírkou < 600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých cievkach | kg |
| 170 | 7222110000 | Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, tvárnené za tepla, s kruhovým prierezom | kg |
| 171 | 7222190000 | Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, tvárnené za tepla, iné prierezy | kg |
| 172 | 7222200000 | Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, tvárnené za studena alebo povrchovo upravené za studena | kg |
| 173 | 7222300001 | Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, kované do obdĺžnikového (okrem štvorcového) prierezu | kg |
| 174 | 7222300090 | Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele | kg |
| 175 | 7222400000 | Uhly, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele | kg |
| 176 | 7223000000 | Drôt z nehrdzavejúcej ocele | kg |
| 177 | 7224100000 | Ostatná legovaná oceľ v ingotoch a iných primárnych formách | kg |
| 178 | 7224901000 | Hrubé výkovky a polotovary, jednotková hmotnosť ≥10 ton | kg |
| 179 | 7224909010 | Ostatné okrúhle predvalky z legovanej ocele s priemerom ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Ostatné polotovary z legovanej ocele (okrem okrúhlych predvalkov ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Elektrotechnická oceľ s orientovaným zrnom, šírka ≥600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, hrúbka ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Ostatná kremíková elektrotechnická oceľ s orientovaným zrnom, šírka ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Ostatná kremíková elektrotechnická oceľ, šírka ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Zvitky valcované za tepla z inej legovanej ocele, hrúbka ≤ 2 mm, šírka ≥ 600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Zvitky valcované za tepla z inej legovanej ocele, hrúbka > 2 mm, šírka ≥ 600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Ploché výrobky z nástrojovej ocele valcované za tepla, šírka ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Ploché výrobky valcované za tepla z ocele legovanej bórom, šírka ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Ploché výrobky valcované za tepla z ostatnej legovanej ocele, šírka ≥ 600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Ploché výrobky valcované za studena z ostatných legovaných ocelí, šírka ≥ 600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolyticky pozinkované/potiahnuté, šírka ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Inak pozinkované/potiahnuté, šírka ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, šírka ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Ostatné ploché valcované výrobky z legovanej ocele, šírka ≥ 600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Elektrotechnická oceľ s orientovaným zrnom, šírka <600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, hrúbka ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Ostatná kremíková elektrotechnická oceľ s orientovaným zrnom, šírka <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Ostatná kremíková elektrotechnická oceľ, šírka <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, šírka < 600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Ploché výrobky z nástrojovej ocele valcované za tepla, šírka < 600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Ploché výrobky valcované za tepla z ocele legovanej bórom, šírka < 600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Ostatné ploché výrobky z legovanej ocele valcované za tepla, so šírkou < 600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Ploché výrobky valcované za studena z ostatných legovaných ocelí, šírka < 600 mm | kg |
