
Organ izdajatelj: Oddelek za zunanjo trgovino
Številka dokumenta: Obvestilo št. 79 iz leta 2025 Ministrstva za trgovino in Generalne carinske uprave
Datum izdaje: December 9, 2025
V skladu z Zunanjetrgovinsko pravo Ljudske republike Kitajskeje Predpisi Ljudske republike Kitajske o upravljanju uvoza in izvoza blagaje Ukrepi za upravljanje izvoznih dovoljenj za blagoin drugih ustreznih zakonov, upravnih predpisov in pravil sta se Ministrstvo za trgovino (MOFCOM) in Generalna carinska uprava (GACC) odločila prilagoditi Katalog blaga, za katerega velja upravljanje izvoznih dovoljenj (2025) (v nadaljevanju »Katalog«). S tem se objavljajo naslednje ustrezne zadeve:
I. Nekateri jekleni izdelki (za podrobnosti glej Prilogo) so vključeni v katalog.
II. Zunanjetrgovinski subjekti, ki izvažajo zgoraj omenjeno blago, morajo zaprositi za izvozno dovoljenje na podlagi izvozne pogodbe in potrdila o skladnosti s pregledom kakovosti izdelka, ki ga izda proizvajalec. Izvozna dovoljenja se izdajo v skladu z delitvijo odgovornosti med ministrstvom za trgovino (MOFCOM), pokrajinskimi trgovinskimi organi, ki jim jih je pooblastilo MOFCOM (vključno s tistimi iz provinc, avtonomnih regij, občin, ki so neposredno podrejene centralni vladi, mest z neodvisnim statusom načrtovanja in proizvodnim in gradbenim korpusom Xinjianga); ter trgovinskimi organi nekaterih podprovincijskih mest (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu in Xi'an).
Za podjetja, ki jih nadzira Komisija za nadzor in upravljanje državnega premoženja državnega sveta (SASAC) s sedežem v Pekingu, izvozna dovoljenja izdaja Urad za dovoljenja MOFCOM. Za druga podjetja izvozna dovoljenja izdaja trgovinski organ na provincialni ravni ali trgovinski organ podprovincialnega mesta na kraju, kjer se podjetje nahaja. Druge zadeve, ki niso navedene v tem dokumentu, se obravnavajo v skladu z objavo št. 65 iz leta 2024, ki sta jo skupaj izdala MOFCOM in GACC.
III. Ta objava začne veljati 1. januarja 2026.
Ministrstvo za trgovino
Generalna carinska uprava
December 9, 2025
| No. | Oznaka HS | opis izdelka | enota |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Nelegirano surovo železo, ki vsebuje 0.5 mas. % ali manj fosforja | kg |
| 2 | 7201200000 | Nelegirano surovo železo, ki vsebuje več kot 0.5 mas. % fosforja | kg |
| 3 | 7201500010 | Legirano surovo železo | kg |
| 4 | 7201500090 | Zrcalo | kg |
| 5 | 7203100000 | Železni izdelki, pridobljeni z direktno redukcijo železove rude (v kosih, peletih ali podobnih oblikah) | kg |
| 6 | 7203900000 | Drugi gobasti železni izdelki ali železo z najmanjšo čistoto 99.94 % (v kosih, peletih ali podobnih oblikah) | kg |
| 7 | 7204100010 | Železni odpadki, ki izpolnjujejo zahteve standarda GB/T 39733-2020 za recikliranje | kg |
| 8 | 7204100090 | Drugi odpadki in ostanki litega železa | kg |
| 9 | 7204210010 | Uvoz odpadkov iz nerjavečega jekla za recikliranje | kg |
| 10 | 7204210090 | Drugi odpadki in ostanki nerjavnega jekla | kg |
| 11 | 7204290010 | Drugi uvozni odpadki legiranega jekla za recikliranje | kg |
| 12 | 7204290090 | Drugi odpadki in ostanki legiranega jekla | kg |
| 13 | 7204300000 | Odpadki in ostanki kositranega železa ali jekla | kg |
| 14 | 7204410010 | Železni odpadki iz mehanske obdelave v skladu s standardom GB/T 39733-2020 (mehanska obdelava: struženje, skobljanje, rezkanje, brušenje, žaganje, piljenje, striženje, prebijanje) | kg |
| 15 | 7204410090 | Drugi odpadki in ostanki iz mehanske obdelave železa ali jekla (mehanska obdelava: struženje, skobljanje, rezkanje, brušenje, žaganje, piljenje, striženje, prebijanje) | kg |
| 16 | 7204490030 | Nedoločeni železni odpadki, ki ustrezajo standardu GB/T 39733-2020 za recikliranje | kg |
| 17 | 7204490040 | Zdrobljeni ostanki avtomobilov in odpadna električna/elektronska oprema, predvsem za predelavo jekla | kg |
| 18 | 7204490090 | Drugi neuvrščeni odpadki in ostanki železa ali jekla | kg |
| 19 | 7204500000 | Pretaljenje odpadnih ingotov iz železa ali jekla | kg |
| 20 | 7205100000 | Granule iz surovega železa, zrcalovine, železa ali jekla | kg |
| 21 | 7205210000 | Praški iz legiranega jekla | kg |
| 22 | 7205291000 | Železov prah s povprečno velikostjo delcev manj kot 10 mikrometrov | kg |
| 23 | 7205299000 | Drugi prahovi iz surovega železa, zrcalovine, železa ali jekla | kg |
| 24 | 7206100000 | Ingoti iz železa ali nelegiranega jekla | kg |
| 25 | 7206900000 | Druge primarne oblike železa ali nelegiranega jekla | kg |
| 26 | 7207110000 | Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo < 0.25 % ogljika, s pravokotnim prečnim prerezom, širine manj kot dvakratne debeline | kg |
| 27 | 7207120010 | Neprekinjeno lite plošče drugega pravokotnega prečnega prereza, debeline > 400 mm, ki vsebujejo < 0.25 % ogljika (razen kvadratnega prečnega prereza) | kg |
| 28 | 7207120090 | Drugi polizdelki pravokotnega prečnega prereza, ki vsebujejo < 0.25 % ogljika (razen kvadratnega prečnega prereza) | kg |
| 29 | 7207190010 | Druge kontinuirno lite plošče debeline > 400 mm, ki vsebujejo < 0.25 % ogljika | kg |
| 30 | 7207190090 | Drugi polizdelki, ki vsebujejo <0.25 % ogljika | kg |
| 31 | 7207200010 | Neprekinjeno uliti okrogli bloki za kolesa (premer 380 mm ali 450 mm, toleranca ±1.2 %, C: 0.38 %–0.85 %, Mn: 0.68 %–1.2 %, P ≤ 0.012 %, skupni oksidi ≤ 0.0012 %) | kg |
| 32 | 7207200090 | Drugi polizdelki, ki vsebujejo ≥0.25 % ogljika | kg |
| 33 | 7208100000 | Vroče valjane tuljave z reliefnimi vzorci (brez nadaljnje obdelave po vročem valjanju) | kg |
| 34 | 7208250000 | Druge toplo valjane tuljave, lužene, debeline ≥ 4.75 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirane/neprevlečene | kg |
| 35 | 7208261000 | Visokotrdne vroče valjane tuljave, lužene, debeline 4.75 mm > ≥ 3 mm, širine ≥ 600 mm, meje tečenja > 355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Druge toplo valjane tuljave, lužene, debeline 4.75 mm > ≥ 3 mm, širine ≥ 600 mm, meje tečenja ≤ 355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Druge toplo valjane tuljave, lužene, debeline <1.5 mm, širine ≥600 mm, neplatirane/neprevlečene | kg |
| 38 | 7208279000 | Druge toplo valjane tuljave, lužene, debeline 1.5 mm ≤ < 3 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirane/neprevlečene | kg |
| 39 | 7208360000 | Druge toplo valjane tuljave, debeline > 10 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirane/neprevlečene | kg |
| 40 | 7208370000 | Druge toplo valjane tuljave, debeline 10 mm ≥ 4.75 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirane/neprevlečene/neprevlečene | kg |
| 41 | 7208381000 | Visoko trdne toplo valjane tuljave, debeline 4.75 mm > 3 mm, širine ≥ 600 mm, meje tečenja > 355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Druge toplo valjane tuljave, debeline 4.75 mm > ≥ 3 mm, širine ≥ 600 mm, meje tečenja ≤ 355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Druge toplo valjane tuljave, debeline <1.5 mm, širine ≥600 mm, neplatirane/neprevlečene/neprevlečene | kg |
| 44 | 7208399000 | Druge toplo valjane tuljave, debeline 1.5 mm ≤ < 3 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirane/neprevlečene/neprevlečene | kg |
| 45 | 7208400000 | Vroče valjani ne-tuljavi z reliefnimi vzorci, širine ≥600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 46 | 7208511000 | Drugi toplo valjani ne-tuljavi, debeline > 50 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/neprevlečeni | kg |
| 47 | 7208512100 | Drugi toplo valjani ne-tuljavi, debeline 20 mm < ≤ 50 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni, z mejo tečenja ≥ 500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Drugi toplo valjani ne-tuljavi, debeline 20 mm < ≤ 50 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni, z mejo tečenja < 500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Drugi toplo valjani ne-tuljavi, debeline 10 mm < ≤ 20 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni, z mejo tečenja ≥ 500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Drugi toplo valjani ne-tuljavi, debeline 10 mm < ≤ 20 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni, z mejo tečenja < 500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Vroče valjani ne-tuljavi, debeline 10 mm ≥ ≥ 4.75 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 52 | 7208531000 | Visokotrdnostni vroče valjani ne-tuljavi, debelina 4.75 mm > ≥ 3 mm, širina ≥ 600 mm, meja tečenja > 355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Drugi toplo valjani ne-tuljavi, debeline 4.75 mm > ≥ 3 mm, širine ≥ 600 mm, meje tečenja ≤ 355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Vroče valjani ne-tuljavi, debeline <1.5 mm, širine ≥600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 55 | 7208549000 | Vroče valjani ne-tuljavi, debeline 1.5 mm ≤ < 3 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 56 | 7208900000 | Drugi toplo valjani ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine ≥ 600 mm, bolj obdelani kot toplo valjani, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 57 | 7209151000 | Visoko trdne hladno valjane tuljave, debelina ≥3 mm, širina ≥600 mm, meja tečenja >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Druge hladno valjane tuljave, debeline ≥ 3 mm, širine ≥ 600 mm, meje tečenja ≤ 355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Visoko trdne hladno valjane tuljave, debelina 3 mm > 1 mm, širina ≥ 600 mm, meja tečenja > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Hladno valjani tuljavi, nizka trdnost, debelina 3 mm > 1 mm, širina ≥ 600 mm, meja tečenja ≤ 275 N/mm², raztezek ≥ 40 % | kg |
| 61 | 7209169900 | Hladno valjani tuljavi, nizka trdnost, debelina 3 mm > 1 mm, širina ≥ 600 mm, meja tečenja ≤ 275 N/mm², raztezek < 40 % | kg |
| 62 | 7209171000 | Visoko trdne hladno valjane tuljave, debelina 1 mm ≥ ≥ 0.5 mm, širina ≥ 600 mm, meja tečenja > 275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Hladno valjani tuljavi, nizka trdnost, debelina 1 mm ≥ ≥ 0.5 mm, širina ≥ 600 mm, meja tečenja ≤ 275 N/mm², raztezek ≥ 38 % | kg |
| 64 | 7209179900 | Hladno valjani tuljavi, nizka trdnost, debelina 1 mm ≥ ≥ 0.5 mm, širina ≥ 600 mm, meja tečenja ≤ 275 N/mm², raztezek < 38 % | kg |
| 65 | 7209181000 | Hladno valjani tuljavi iz nelegiranega jekla, debeline <0.3 mm, širine ≥600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 66 | 7209189000 | Hladno valjani tuljavi iz nelegiranega jekla, debeline 0.3 mm ≤ < 0.5 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 67 | 7209250000 | Hladno valjani ne-tuljavi, debeline ≥3 mm, širine ≥600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 68 | 7209260000 | Hladno valjani ne-tuljavi, debeline 3 mm > 1 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 69 | 7209270000 | Hladno valjani ne-tuljavi, debeline 1 mm ≥ ≥ 0.5 mm, širine ≥ 600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 70 | 7209280000 | Hladno valjani ne-tuljavi, debelina <0.5 mm, širina ≥600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 71 | 7209900000 | Drugi hladno valjani ploščati izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine ≥ 600 mm, neplatirani/neprevlečeni | kg |
| 72 | 7210110000 | Ploščati valjani izdelki iz železa/nelegiranega jekla, prevlečeni/prevlečeni s kositrom, debeline ≥ 0.5 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Ploščati valjani izdelki iz železa/nelegiranega jekla, prevlečeni/prevlečeni s kositrom, debeline < 0.5 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Ploščati valjani izdelki iz železa/nelegiranega jekla, prevlečeni/prevlečeni s svincem, širine ≥ 600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolitično prevlečeno/prevlečeno s cinkom, širina ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Valovita, prevlečena/prevlečena s cinkom (brez elektrolitske), širina ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Sicer pa prevlečeno/prevlečeno s cinkom, natezna trdnost ≥440 N/mm², širina ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Sicer pa prevlečeno/prevlečeno s cinkom, natezna trdnost <440 N/mm², širina ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Platirano/prevlečeno s kromovimi oksidi ali s kromom in kromovimi oksidi, širina ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Platirano/prevlečeno z aluminijevo-cinkovimi zlitinami, širina ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Sicer prevlečeno/prevlečeno z aluminijem, širina ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Pobarvano, lakirano ali prevlečeno s plastiko, debelina <1.5 mm, širina ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Drugo barvano, lakirano ali prevlečeno s plastiko, širine ≥ 600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Drugače platirano, prevlečeno ali premazano, širina ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Vroče valjani ne-tuljavi, brez vzorca, valjani na štirih straneh, 150 mm < širina < 600 mm, debelina ≥ 4 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 86 | 7211140000 | Drugi toplo valjani izdelki, debeline ≥ 4.75 mm, širine < 600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 87 | 7211190000 | Drugi toplo valjani izdelki iz železa/nelegiranega jekla, širine < 600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 88 | 7211230000 | Hladno valjani izdelki, ki vsebujejo <0.25 % ogljika, širine <600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 89 | 7211290000 | Drugi hladno valjani izdelki, ki vsebujejo ≥0.25 % ogljika, širine <600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 90 | 7211900000 | Hladno valjani drugi ploščati valjani izdelki, širine < 600 mm, neplatirani/neprevlečeni/neprevlečeni | kg |
| 91 | 7212100000 | Prevlečeno/prevlečeno s kositrom, širina <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolitično prevlečeno/prevlečeno s cinkom, širina <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Sicer pa prevlečeno/prevlečeno s cinkom, širina <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Pobarvano, lakirano ali prevlečeno s plastiko, širina <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Drugače platirano ali prevlečeno, širina <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Obložena, širina <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Vroče valjane palice in drogovi, v nepravilno navitih kolobarjih, iz železa/nelegiranega jekla, z deformacijami, ki nastanejo med valjanjem | kg |
| 98 | 7213200000 | Druge toplo valjane palice in drogovi iz avtomatnega jekla, v nepravilno navitih kolobarjih | kg |
| 99 | 7213910000 | Druge toplo valjane palice/palice s krožnim prečnim prerezom < 14 mm, v kolobarjih | kg |
| 100 | 7213990000 | Druge toplo valjane palice/palice v kolobarjih | kg |
| 101 | 7214100000 | Kovane palice in drogovi iz železa/nelegiranega jekla | kg |
| 102 | 7214200000 | Vroče obdelane palice in drogovi, z deformacijami, ki nastanejo med valjanjem | kg |
| 103 | 7214300000 | Vroče obdelane palice in drogovi iz avtomatnega jekla | kg |
| 104 | 7214910000 | Druge toplo obdelane palice in drogovi, pravokotnega prečnega prereza (razen kvadratnega) | kg |
| 105 | 7214990000 | Druge toplotno obdelane palice in drogovi | kg |
| 106 | 7215100000 | Hladno oblikovane ali hladno obdelane palice in žice iz avtomatnega jekla | kg |
| 107 | 7215500000 | Druge hladno oblikovane ali hladno dodelane palice in drogovi | kg |
| 108 | 7215900000 | Druge palice in drogovi iz železa/nelegiranega jekla | kg |
| 109 | 7216101000 | H-profili, višine < 80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-profili, višine < 80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-profili, višine < 80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-profili, višine < 80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-profili, višine < 80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-profili, višine ≥ 80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-profili, višine > 200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-profili, 80 mm ≤ višina ≤ 200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-profili, višine > 800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-profili, 200 mm < višina ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-profili, 80 mm ≤ višina ≤ 200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-profili, višine ≥ 80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-profili, višine ≥ 80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-profili | kg |
| 123 | 7216502000 | Žarnice stanovanja | kg |
| 124 | 7216509000 | Drugi koti, oblike in prerezi | kg |
| 125 | 7216610000 | Kotniki, profili in profili iz ploščatih valjanih izdelkov, brez nadaljnje obdelave, razen hladno oblikovanih | kg |
| 126 | 7216690000 | Drugi hladno oblikovani kotniki, oblike in profili | kg |
| 127 | 7216910000 | Drugi koti, oblike in profili, hladno oblikovani iz ploščato valjanih izdelkov | kg |
| 128 | 7216990000 | Drugi koti, oblike in profili, bolj obdelani kot hladno/vroče oblikovani | kg |
| 129 | 7217100000 | Žica iz železa/nelegiranega jekla, neprevlečena/neprevlečena | kg |
| 130 | 7217200000 | Žica iz železa/nelegiranega jekla, prevlečena/prevlečena s cinkom | kg |
| 131 | 7217301000 | Žica iz železa/nelegiranega jekla, prevlečena/prevlečena z bakrom | kg |
| 132 | 7217309000 | Žica iz železa/nelegiranega jekla, prevlečena/prevlečena z navadnimi kovinami (razen bakra) | kg |
| 133 | 7217900000 | Druga žica iz železa/nelegiranega jekla | kg |
| 134 | 7218100000 | Nerjaveče jeklo v ingotih in drugih primarnih oblikah | kg |
| 135 | 7218910000 | Polizdelki iz nerjavečega jekla, pravokotnega preseka (razen kvadratnega) | kg |
| 136 | 7218990010 | Polizdelki iz nerjavečega jekla s kvadratnim prečnim prerezom | kg |
| 137 | 7218990090 | Drugi polizdelki iz nerjavečega jekla | kg |
| 138 | 7219110000 | Vroče valjane tuljave iz nerjavečega jekla, debeline > 10 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Vroče valjane tuljave, debeline 4.75 mm ≤ ≤ 10 mm, širine od 600 mm do 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Druge toplo valjane tuljave, debeline 4.75 mm ≤ ≤ 10 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Vroče valjane tuljave, nedekane, debeline 3 mm ≤ < 4.75 mm, širine ≥ 600 mm, nerjaveče jeklo Cr-Mn (Mn ≥ 5.5 %) | kg |
| 142 | 7219131900 | Vroče valjane tuljave, nedekane, debeline 3 mm ≤ < 4.75 mm, širine ≥ 600 mm, iz drugih nerjavnih jekel | kg |
| 143 | 7219132200 | Vroče valjane tuljave, lužene, debeline 3 mm ≤ < 4.75 mm, širine ≥ 600 mm, nerjaveče jeklo Cr-Mn (Mn ≥ 5.5 %) | kg |
| 144 | 7219132900 | Vroče valjane tuljave, lužene, debeline 3 mm ≤ < 4.75 mm, širine ≥ 600 mm, iz drugih nerjavnih jekel | kg |
| 145 | 7219141200 | Vroče valjane tuljave, neluščene, debeline <3 mm, širine ≥600 mm, nerjaveče jeklo Cr-Mn (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 146 | 7219141900 | Vroče valjane tuljave, nedekane, debeline <3 mm, širine ≥600 mm, iz drugih nerjavnih jeklenih materialov | kg |
| 147 | 7219142200 | Vroče valjane tuljave, lužene, debeline <3 mm, širine ≥600 mm, nerjaveče jeklo Cr-Mn (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 148 | 7219142900 | Vroče valjane tuljave, lužene, debeline <3 mm, širine ≥600 mm, iz drugih nerjavnih jekel | kg |
| 149 | 7219210000 | Vroče valjani ploščati izdelki iz nerjavečega jekla, debeline > 10 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Vroče valjani ploščati izdelki, debeline 4.75 mm ≤ ≤ 10 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Vroče valjani ploščati izdelki, debeline 3 mm ≤ < 4.75 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Vroče valjani ploščati izdelki, debeline 1 mm < 3 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Vroče valjani ploščati izdelki, debeline 0.5 mm ≤ ≤ 1 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Vroče valjani ploščati izdelki, debelina <0.5 mm, širina ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Hladno valjani ploščati izdelki, debelina ≥4.75 mm, širina ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Hladno valjani ploščati izdelki, debeline 3 mm ≤ < 4.75 mm, širine od 600 mm do 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Drugi hladno valjani ploščati izdelki, debeline 3 mm ≤ < 4.75 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Hladno valjani ploščati izdelki, debeline 1 mm < 3 mm, nerjaveče jeklo Cr-Mn (Mn ≥5.5 %), širine ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Drugi hladno valjani ploščati izdelki, debeline 1 mm < 3 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Hladno valjani ploščati izdelki, debeline 0.5 mm ≤ ≤ 1 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Hladno valjani ploščati izdelki, debelina <0.5 mm, širina ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Drugi hladno valjani ploščati izdelki, nadalje obdelani, širine ≥ 600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Vroče valjani trakovi iz nerjavečega jekla, debeline ≥4.75 mm, širine <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Vroče valjani trakovi, debelina <4.75 mm, širina <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Hladno valjani trakovi, debelina ≤ 0.35 mm, širina < 600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Hladno valjani trakovi, debelina 0.35 mm < 3 mm, širina < 600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Hladno valjani trakovi, debelina ≥3 mm, širina <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Drugi trakovi iz nerjavečega jekla, nadalje obdelani, širine < 600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Palice in drogovi iz nerjavečega jekla, vroče valjani, v nepravilno navitih tuljavah | kg |
| 170 | 7222110000 | Palice in drogovi iz nerjavečega jekla, vroče obdelani, s krožnim prečnim prerezom | kg |
| 171 | 7222190000 | Palice in drogovi iz nerjavečega jekla, vroče obdelani, drugi prečni prerezi | kg |
| 172 | 7222200000 | Palice in drogovi iz nerjavečega jekla, hladno oblikovani ali hladno dodelani | kg |
| 173 | 7222300001 | Palice in drogovi iz nerjavečega jekla, kovane v pravokotni (razen kvadratni) prečni prerez | kg |
| 174 | 7222300090 | Druge palice in žice iz nerjavnega jekla | kg |
| 175 | 7222400000 | Kotniki, profili in profili iz nerjavečega jekla | kg |
| 176 | 7223000000 | Žica iz nerjavečega jekla | kg |
| 177 | 7224100000 | Drugo legirano jeklo v ingotih in drugih primarnih oblikah | kg |
| 178 | 7224901000 | Grobi odkovki in surovci, posamezna teža ≥10 ton | kg |
| 179 | 7224909010 | Drugi okrogli gredic iz legiranega jekla, premera ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Drugi polizdelki iz legiranega jekla (razen okroglih gredic ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Elektroelektrično jeklo z zrnato orientacijo, širina ≥600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, debelina ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Drugo silicijevo elektroelektrično jeklo z orientiranimi zrni, širine ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Drugo silicijevo elektrotehnično jeklo, širina ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Vroče valjane tuljave iz drugih legiranih jekel, debeline ≤ 2 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Vroče valjane tuljave iz drugih legiranih jekel, debeline > 2 mm, širine ≥ 600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Vroče valjani ploščati izdelki iz orodnega jekla, širine ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Vroče valjani ploščati izdelki iz jekla, legiranega z borom, širine ≥ 600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Vroče valjani ploščati izdelki iz drugih legiranih jekel, širine ≥ 600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Hladno valjani ploščati izdelki iz drugih legiranih jekel, širine ≥ 600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolitično pocinkano/prevlečeno, širina ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Sicer pocinkano/prevlečeno, širina ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Ploščati valjani izdelki iz hitroreznega jekla, širine ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Drugi ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, širine ≥ 600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Elektroelektrično jeklo z zrnato orientacijo, širina <600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, debelina ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Drugo silicijevo elektroelektrično jeklo z zrnato orientacijo, širina <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Drugo silicijevo elektrotehnično jeklo, širina <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Ploščati valjani izdelki iz hitroreznega jekla, širine <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Vroče valjani ploščati izdelki iz orodnega jekla, širine <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Vroče valjani ploščati izdelki iz jekla, legiranega z borom, širine <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Drugi toplo valjani ploščati izdelki iz legiranega jekla, širine < 600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Hladno valjani ploščati izdelki iz drugih legiranih jekel, širine < 600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Elektrolitično pocinkano/prevlečeno, širina <600 mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Sicer pocinkano/prevlečeno, širina <600 mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Trak iz zlitine železa in niklja za okvirje integriranih vezjev ali maske za prikazovalnike, širina <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Drugi ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, širine <600 mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Palice in drogovi iz hitroreznega jekla, vroče valjani, v nepravilno navitih tuljavah | kg |
| 207 | 7227200000 | Palice in drogovi iz silicijevega manganovega jekla, vroče valjani, v nepravilno navitih tuljavah | kg |
| 208 | 7227901000 | Palice in drogovi iz jekla, legiranega z borom, vroče valjani, v nepravilno navitih tuljavah | kg |
| 209 | 7227909100 | Druge toplo valjane palice/žice iz legiranega jekla, v kolobarjih, s krožnim prečnim prerezom | kg |
| 210 | 7227909900 | Druge toplo valjane palice/žice iz legiranega jekla, v kolobarjih, z nekrožnim prečnim prerezom | kg |
