
Pule tu'uina atu: Matagaluega o Fefaʻatauaʻiga i Fafo
Pepa aloaia Nu. Faasilasilaga Nu. 79 o le 2025 a le Matagaluega o Fefaatauaiga ma le Pulega Aoao o Tiute
Aso na Tuuina Atu ai: Tesema 9, 2025
E tusa ai ma le Tulafono o Fefaʻatauaʻiga i Fafo a le Malo o Tagata o Saina, o le Tulafono Faatonutonu a le Malo o Tagata o Saina i le Pulega o le Faaulufale Mai ma le Auina Atu o Oloa, o le Fuafuaga mo le Pulega o Laisene Fa'atau Atu i Fafo mo Oloa, ma isi tulafono talafeagai, tulafono faatonutonu tau pulega, ma tulafono faatonutonu, ua filifili le Matagaluega o Fefaatauaiga (MOFCOM) ma le Pulega Aoao o Tiute (GACC) e fetuunai le Lisi o Oloa e Aofia i le Pulega o Laisene Fa'atau Atu i Fafo (2025) (o le a taua i lalo o le “Katalog”). O mataupu talafeagai o le a faʻasalalauina atu e pei ona taua i lalo:
I. O nisi oloa u'amea (tagai i le Fa'aopoopoga mo nisi fa'amatalaga) ua fa'apipi'iina i totonu o le Lisi o Mea.
II. O pisinisi fa'apisinisi mai fafo o lo'o auina atu i fafo oloa ua ta'ua i luga e tatau ona talosaga mo se laisene auina atu i fafo e fa'avae i luga o le konekarate auina atu i fafo ma le tusi fa'amaonia o le siakiina o le lelei o oloa na tu'uina atu e le kamupani gaosi oloa. O laisene auina atu i fafo e tatau ona tu'uina atu e tusa ai ma le vaevaeina o tiutetauave e le MOFCOM; pulega fa'apisinisi i le tulaga fa'aitumalo ua tu'uina atu e le MOFCOM (e aofia ai pulega o itumalo, itumalo tuto'atasi, malo fa'apitoa tu'usa'o i lalo o le Malo Tutotonu, a'ai e iai le tulaga o fuafuaga tuto'atasi, ma le Xinjiang Production and Construction Corps); ma pulega fa'apisinisi o nisi a'ai i lalo o itumalo (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, ma Xi'an).
Mo pisinisi o loʻo vaʻaia e le Komisi o le Vaavaaiga ma le Pulega o Aseta a le Setete o le Fono a le Setete (SASAC) o loʻo i Beijing, o laisene auina atu i fafo e tatau ona tuʻuina atu e le Ofisa o Laisene a le MOFCOM. Mo isi pisinisi, o laisene auina atu i fafo e tatau ona tuʻuina atu e le pulega fefaʻatauaʻiga i le tulaga o itumalo poʻo le pulega fefaʻatauaʻiga o se aʻai i le itumalo i le mea o loʻo i ai le pisinisi. O isi mataupu e le o faʻamaoti mai iinei o le a taulimaina e tusa ai ma le Faʻasilasilaga Nu. 65 o le 2024 na tuʻuina atu faʻatasi e le MOFCOM ma le GACC.
III. O lenei Faasilasilaga o le a amata faamamaluina ia Ianuari 1, 2026.
Matagaluega o Pisinisi
Lautele Pule o Tiute
Tesema 9, 2025
| Leai. | HS Code | Faamatalaga oloa | Vaega |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | U'amea pua'a e le o se 'apamemea e iai le 0.5% pe itiiti ifo o le phosphorus i lona mamafa | kg |
| 2 | 7201200000 | O le u'amea pua'a e le o se u'amea fa'afefiloi e iai le sili atu i le 0.5% o le phosphorus i lona mamafa | kg |
| 3 | 7201500010 | U'amea pua'a u'amea | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Oloa ferrous e maua mai i le fa'aitiitia tu'usa'o o le u'amea u'amea (i ni fasi, pellets po'o ni foliga fa'apena) | kg |
| 6 | 7203900000 | Isi oloa u'amea po'o u'amea e mama atoatoa e 99.94% (i ni fasi, pellets po'o ni foliga fa'apena) | kg |
| 7 | 7204100010 | Fonotaga o otaota ferrous GB/T 39733-2020 tulaga faatonuina mo le toe fa'aaogaina | kg |
| 8 | 7204100090 | Isi otaota ma fasi u'amea | kg |
| 9 | 7204210010 | Otaota u'amea e le gaoia taua mo le toe fa'aaogaina | kg |
| 10 | 7204210090 | Isi otaota ma fasi u'amea e le gaoia | kg |
| 11 | 7204290010 | Isi otaota u'amea u'amea e mana'omia mo le toe fa'aaogaina | kg |
| 12 | 7204290090 | Isi otaota ma fasi u'amea fa'afefiloi | kg |
| 13 | 7204300000 | Otaota ma fasi u'amea po'o sila i totonu o apa | kg |
| 14 | 7204410010 | Otaota apamemea mai le fonotaga o galuega fa'amekanika GB/T 39733-2020 (galuega fa'amekanika: liliuina, fa'ata'atiaina, oloina, oloina, iliina, failaina, seleina, tu'i) | kg |
| 15 | 7204410090 | Isi otaota ma otaota mai galuega fa'amekanika o u'amea po'o le sila (galuega fa'amekanika: viliina, fa'ata'atiaina, oloina, tipiina, fa'apala, seleina, tu'i) | kg |
| 16 | 7204490030 | O otaota u'amea e le'i fa'amaotiina e ausia le tulaga fa'atonuina GB/T 39733-2020 mo le toe fa'aaogaina | kg |
| 17 | 7204490040 | Otaota ua saeia ma otaota o mea eletise/eletoronika e tele lava ina toe fa'aaogaina ai u'amea | kg |
| 18 | 7204490090 | Isi otaota e le'i lisiina ma fasi u'amea po'o sila | kg |
| 19 | 7204500000 | Toe fa'a'aisaina o fasi u'amea po'o sila | kg |
| 20 | 7205100000 | Granules o le u'amea pua'a, spiegeleisen, u'amea po'o le u'amea | kg |
| 21 | 7205210000 | Pauta o u'amea fa'afefiloi | kg |
| 22 | 7205291000 | Pauta u'amea e itiiti ifo i le 10 micrometers le lapo'a o le fasi u'amea | kg |
| 23 | 7205299000 | Isi pauta o le u'amea pua'a, spiegeleisen, u'amea po'o le u'amea | kg |
| 24 | 7206100000 | Ogaumu u'amea po'o u'amea e le o se u'amea fa'afefiloi | kg |
| 25 | 7206900000 | Isi ituaiga autū o u'amea po'o u'amea e le o se u'amea fa'afefiloi | kg |
| 26 | 7207110000 | Oloa ua mae'a fa'apitoa e faia i u'amea po'o u'amea e le o se u'amea fa'a'au'au e iai le <0.25% o le kaponi, e fa'atafafā le vaega, e itiiti ifo i le faaluaina le mafiafia o le lautele | kg |
| 27 | 7207120010 | Papa fa'apala fa'aauau o isi vaega fa'atafafā, mafiafia >400mm, o lo'o i ai le <0.25% kaponi (e le aofia ai le vaega fa'atafafā) | kg |
| 28 | 7207120090 | Isi oloa ua mae'a fa'afa'a'a o le vaega fa'alava fa'atafafā, o lo'o i ai le <0.25% kaponi (e le aofia ai le vaega fa'alava fa'atafafā) | kg |
| 29 | 7207190010 | O isi papa fa'apala fa'aauau e mafiafia >400mm, o lo'o i ai le <0.25% kaponi | kg |
| 30 | 7207190090 | Isi oloa ua mae'a ona fa'amae'aina e iai le <0.25% o le kaponi | kg |
| 31 | 7207200010 | Fa'aauau pea ona fa'a'ofu'ofu pupuni lapotopoto mo uili (lautele 380mm po'o le 450mm, fa'apalepale ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, aofa'i okesene ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Isi oloa ua mae'a ona fa'amae'aina o lo'o i ai le ≥0.25% o le kaponi | kg |
| 33 | 7208100000 | O uaea vela vevela ma mamanu ua fa'alava (e le toe galueaina nai lo le vela vevela) | kg |
| 34 | 7208250000 | Isi uaea vela vevela, fa'asusu, mafiafia ≥4.75mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 35 | 7208261000 | O uaea vevela malolosi, ua fa'asusu, 4.75mm > mafiafia ≥3mm, lautele ≥600mm, malosi e maua ai le mamafa >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Isi uaea vela, fa'asusu, 4.75mm > mafiafia ≥3mm, lautele ≥600mm, malosi gaugau ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Isi uaea vela ua fa'apuna, ua fa'asusu, mafiafia <1.5mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/fa'apipi'i/ufiufi | kg |
| 38 | 7208279000 | Isi uaea vela vevela, fa'asusu, 1.5mm ≤ mafiafia <3mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 39 | 7208360000 | Isi uaea vela vevela, mafiafia >10mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 40 | 7208370000 | Isi uaea vela vevela, 10mm ≥ mafiafia ≥4.75mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 41 | 7208381000 | O uaea vevela malolosi, 4.75mm > mafiafia ≥3mm, lautele ≥600mm, malosi e maua ai le mamafa >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Isi uaea vela vevela, 4.75mm > mafiafia ≥3mm, lautele ≥600mm, malosi e maua ai ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Isi uaea vela vevela, mafiafia <1.5mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/fa'apipi'i/ufiufi | kg |
| 44 | 7208399000 | Isi uaea vela vevela, 1.5mm ≤ mafiafia <3mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 45 | 7208400000 | O mea e le o ni u'amea ua vela ma mamanu ua vaneina, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 46 | 7208511000 | Isi u'amea e le o ni u'amea e vela, mafiafia >50mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/fa'apipi'i/ufiufi | kg |
| 47 | 7208512100 | Isi u'amea e le o ni u'amea ua vela, 20mm < mafiafia ≤50mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufi, malosi e maua ai le u'amea ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Isi u'amea e le o ni u'amea ua vela, 20mm < mafiafia ≤50mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufi, malosi e maua ai le mamafa <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Isi u'amea e le o ni u'amea ua vela, 10mm < mafiafia ≤20mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufi, malosi e maua ai le u'amea ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Isi u'amea e le o ni u'amea ua vela, 10mm < mafiafia ≤20mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufi, malosi e maua ai le mamafa <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | O u'amea e le o ni u'amea ua vela, 10mm ≥ mafiafia ≥4.75mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 52 | 7208531000 | Malosiaga maualuga e le o ni u'amea e vili vevela, 4.75mm > mafiafia ≥3mm, lautele ≥600mm, malosi e maua ai le mamafa >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Isi u'amea e le o ni u'amea ua vela, 4.75mm > mafiafia ≥3mm, lautele ≥600mm, malosi e maua ai le u'amea ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | O mea e le o ni ufi ua vela vevela, mafiafia <1.5mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 55 | 7208549000 | O mea e le o ni ufi ua vela vevela, 1.5mm ≤ mafiafia <3mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 56 | 7208900000 | Isi oloa u'amea mafolafola ua fa'avevela-ta'ai e faia i u'amea po'o u'amea e le o se u'amea fa'afefiloi, lautele ≥600mm, ua fa'aopoopoina le galuega nai lo le u'amea ua fa'avevela-ta'ai, e le'i ufiufi/ufi/ufiufi | kg |
| 57 | 7209151000 | O uaea malulu malolosi, mafiafia ≥3mm, lautele ≥600mm, malosi e maua ai le mamafa >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Isi uaea vili malulu, mafiafia ≥3mm, lautele ≥600mm, malosi e maua ai ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | O uaea vili malulu malolosi, 3mm > mafiafia >1mm, lautele ≥600mm, malosi e maua ai le mamafa >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | O uaea vili malulu, malosi maualalo, 3mm > mafiafia >1mm, lautele ≥600mm, malosi fua ≤275 N/mm², fa'aloaloa ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | O uaea vili malulu, malosi maualalo, 3mm > mafiafia >1mm, lautele ≥600mm, malosi e maua ai le ≤275 N/mm², fa'aloaloa <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | O uaea malulu malolosi, 1mm ≥ mafiafia ≥0.5mm, lautele ≥600mm, malosi e maua ai le mamafa >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | O uaea vili malulu, malosi maualalo, 1mm ≥ mafiafia ≥0.5mm, lautele ≥600mm, malosi fua ≤275 N/mm², fa'aloaloa ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | O uaea vili malulu, malosi maualalo, 1mm ≥ mafiafia ≥0.5mm, lautele ≥600mm, malosi e maua ai le ≤275 N/mm², fa'aloaloa <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | O uaea u'amea e le o ni u'amea fa'a'ofu'ofu malulu, mafiafia <0.3mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/fa'apipi'i/ufiufi | kg |
| 66 | 7209189000 | O uaea u'amea e le o ni u'amea fa'a'ofu'ofu ua olo malulu, 0.3mm ≤ mafiafia <0.5mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/fa'apipi'i/ufiufi | kg |
| 67 | 7209250000 | O u'amea e le'o ni u'amea ua fuli malulu, mafiafia ≥3mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 68 | 7209260000 | O mea e le o ni ufi ua olo malulu, 3mm > mafiafia >1mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 69 | 7209270000 | O u'amea e le'o ni u'amea ua fuli malulu, 1mm ≥ mafiafia ≥0.5mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufi | kg |
| 70 | 7209280000 | O u'amea e le'o ni u'amea ua vili malulu, mafiafia <0.5mm, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 71 | 7209900000 | Isi oloa u'amea po'o u'amea e le o ni u'amea fa'apipi'i mafolafola ua olo malulu, lautele ≥600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 72 | 7210110000 | Oloa fa'apipi'i mafolafola e faia i u'amea/u'amea e le o se u'amea fa'afefiloi, ua ufiufi/ufi i le apamemea, mafiafia ≥0.5mm, lautele ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Oloa fa'apipi'i mafolafola e faia i u'amea/u'amea e le o se u'amea fa'afefiloi, ua ufiufi/ufi i le apamemea, mafiafia <0.5mm, lautele ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Oloa fa'apipi'i mafolafola e faia i u'amea/u'amea e le o se u'amea fa'afefiloi, ua ufiufi/ufi i le apamemea, lautele ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Ufiufi/ufiufi i le zinc i le eletise, lautele ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Fa'a'a'a, ufiufi/ufi i le zinc (e le aofia ai le electrolytic), lautele ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | A leai ua ufiufi/ufi i le zinc, malosi o le tensile ≥440 N/mm², lautele ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | A leai ua ufiufi/ufi i le zinc, malosi e toso ai le mamafa <440 N/mm², lautele ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Ufiufi/ufiufi i chromium oxides po'o chromium ma chromium oxides, lautele ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Ufiufi/ufiufi i le alumini-zinc alloys, lautele ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | A leai ua ufiufi/ufiufi i le alumini, lautele ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Valiina, valiina pe ufiufi i palasitika, mafiafia <1.5mm, lautele ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Isi valiina, valiina pe ufiufi i palasitika, lautele ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | A leai ua ufiufi, ufi pe valiina, lautele ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | O mea e le o ni u'amea ua vela vevela, e leai ni mamanu, ua u'amea i itu e fa, 150mm < lautele <600mm, mafiafia ≥4mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 86 | 7211140000 | Isi oloa vela-vele, mafiafia ≥4.75mm, lautele <600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 87 | 7211190000 | Isi oloa vela-ta'ai e faia i u'amea/u'amea e le o se u'amea fa'afefiloi, lautele <600mm, e le'i ufiufi/fa'apipi'iina/ufiufiina | kg |
| 88 | 7211230000 | Oloa fa'a'aisa malulu, o lo'o i ai le <0.25% kaponi, lautele <600mm, e le'i ufiufi/fa'apipi'i/ufiufi | kg |
| 89 | 7211290000 | Isi oloa fuli malulu, o lo'o i ai le ≥0.25% kaponi, lautele <600mm, e le'i ufiufi/fa'apipi'i/ufiufi | kg |
| 90 | 7211900000 | O isi oloa mafolafola ua olo malulu, lautele <600mm, e le'i ufiufi/ufi/ufiufiina | kg |
| 91 | 7212100000 | Ufiufi/ufiufi i le apamemea, lautele <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Ufiufi/ufiufi i le zinc i le eletise, lautele <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | A leai ua ufiufi/ufi i le zinc, lautele <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Valiina, valiina pe ufiufi i palasitika, lautele <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | A leai ua ufiufi pe ufiufi, lautele <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Ufiufi, lautele <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | O u'amea ma u'amea ua vela vevela, i totonu o uaea e le tutusa le ta'ai, o u'amea/u'amea e le o se u'amea fa'afefiloi, fa'atasi ai ma ni fa'aletonu e mafua mai i le taimi o le viliina. | kg |
| 98 | 7213200000 | Isi u'amea ma 'au'au ua vela vevela, o u'amea e tipi sa'oloto, i totonu o uaea e le'i fa'atulagaina lelei. | kg |
| 99 | 7213910000 | Isi pa/la'au vela ua vela e le lautele o le vaega fa'ata'amilomilo e <14mm, i totonu o uaea | kg |
| 100 | 7213990000 | Isi pa/la'au vela ua viliina i totonu o uaea | kg |
| 101 | 7214100000 | U'amea ma u'amea fa'a'ofu, e faia i u'amea/u'amea e le o se 'apamemea | kg |
| 102 | 7214200000 | O u'amea ma la'au fa'avevela, fa'atasi ai ma ni fa'aletonu e mafua mai i le taimi o le ta'avaleina | kg |
| 103 | 7214300000 | U'amea ma u'amea ua fa'avevela ma uamea e tipi sa'oloto | kg |
| 104 | 7214910000 | Isi u'amea ma u'amea ua fa'avevela, o le vaega fa'alava fa'atafafā (e ese mai le fa'atafafā) | kg |
| 105 | 7214990000 | Isi u'amea ma la'au ua fa'avevela | kg |
| 106 | 7215100000 | U'amea ma u'amea ua faia malūlū pe ua fa'auma malūlū, o u'amea e tipi sa'oloto | kg |
| 107 | 7215500000 | Isi pa ma u'amea ua faia malūlū pe ua fa'auma malūlū | kg |
| 108 | 7215900000 | Isi pa ma u'amea e fai i u'amea/u'amea e le o se 'apamemea | kg |
| 109 | 7216101000 | Vaega-H, e <80mm le maualuga | kg |
| 110 | 7216102000 | Vaega-I, e <80mm le maualuga | kg |
| 111 | 7216109000 | Vaega-U, e <80mm le maualuga | kg |
| 112 | 7216210000 | Vaega-L, e <80mm le maualuga | kg |
| 113 | 7216220000 | Vaega-T, e <80mm le maualuga | kg |
| 114 | 7216310000 | Vaega-U, e maualuga ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Vaega-I, e maualuga >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Vaega-I, 80mm ≤ maualuga ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Vaega-H, e maualuga >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Vaega-H, 200mm < maualuga ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Vaega-H, 80mm ≤ maualuga ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Vaega-L, e maualuga ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Vaega-T, e maualuga ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Vaega-Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Polokalama fa'apipi'i | kg |
| 124 | 7216509000 | Isi tulimanu, foliga ma vaega | kg |
| 125 | 7216610000 | O tulimanu, foliga ma vaega, mai oloa fa'alava, e le'i toe galueaina nai lo le fa'alava malulu. | kg |
| 126 | 7216690000 | Isi tulimanu malulu, foliga ma vaega | kg |
| 127 | 7216910000 | Isi tulimanu, foliga ma vaega, ua faia malulu mai oloa ua olo mafolafola | kg |
| 128 | 7216990000 | Isi tulimanu, foliga ma vaega, e sili atu ona galueaina nai lo le faia malūlū/vevela | kg |
| 129 | 7217100000 | Uaea u'amea/u'amea e le o se u'amea fa'afefiloi, e le'i ufiufiina/ufiufiina | kg |
| 130 | 7217200000 | Uaea u'amea/u'amea e le o se u'amea fa'afefiloi, ua ufiufi/ufiufi i le zinc | kg |
| 131 | 7217301000 | Uaea u'amea/u'amea e le o se u'amea fa'afefiloi, ua ufiufi/ufiufi i le 'apamemea | kg |
| 132 | 7217309000 | Uaea u'amea/u'amea e le o se u'amea fa'afefiloi, ua ufiufi/ufiufi i u'amea faavae (e le aofia ai le apamemea) | kg |
| 133 | 7217900000 | Isi uaea u'amea/u'amea e le o se u'amea fa'afefiloi | kg |
| 134 | 7218100000 | Uamea e le gaoia i totonu o polo ma isi foliga autū | kg |
| 135 | 7218910000 | Oloa ua mae'a fa'afa'a'a e fai i le u'amea e le gaoia, o le vaega fa'alava fa'atafafā (e le aofia ai le sikuea) | kg |
| 136 | 7218990010 | Oloa ua mae'a fa'afa'a'a e fai i le u'amea e le gaoia, o le vaega fa'atafafa | kg |
| 137 | 7218990090 | Isi oloa ua mae'a fa'afa'a'a o le u'amea e le gaoia | kg |
| 138 | 7219110000 | O uaea u'amea e vela ma fa'apipi'i, mafiafia >10mm, lautele ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | O uaea vela vevela, 4.75mm ≤ mafiafia ≤10mm, lautele 600mm i le 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Isi uaea vela vevela, 4.75mm ≤ mafiafia ≤10mm, lautele ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | O uaea vela vevela, e le'i fa'asusuina, 3mm ≤ mafiafia <4.75mm, lautele ≥600mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | O uaea vela vevela, e le'i fa'asusuina, 3mm ≤ mafiafia <4.75mm, lautele ≥600mm, isi uamea e le gaoia | kg |
| 143 | 7219132200 | Ogaumu vela vevela, fa'asusu, 3mm ≤ mafiafia <4.75mm, lautele ≥600mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Ogaumu vela vevela, fa'asusu, 3mm ≤ mafiafia <4.75mm, lautele ≥600mm, isi u'amea e le gaoia | kg |
| 145 | 7219141200 | O uaea vela vevela, e le'i fa'asusuina, mafiafia <3mm, lautele ≥600mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | O uaea vela vevela, e le'i fa'asusuina, mafiafia <3mm, lautele ≥600mm, isi uamea e le gaoia | kg |
| 147 | 7219142200 | O uaea vela vevela, fa'asusu, mafiafia <3mm, lautele ≥600mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Ogaumu vela vevela, fa'asusu, mafiafia <3mm, lautele ≥600mm, isi mea e le gaoia | kg |
| 149 | 7219210000 | Oloa mafolafola ua vela vevela e fai i le u'amea e le gaoia, mafiafia >10mm, lautele ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Oloa mafolafola ua vela, 4.75mm ≤ mafiafia ≤10mm, lautele ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Oloa mafolafola ua vela, 3mm ≤ mafiafia <4.75mm, lautele ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Oloa mafolafola ua vela, 1mm < mafiafia <3mm, lautele ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Oloa mafolafola ua vela, 0.5mm ≤ mafiafia ≤1mm, lautele ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Oloa mafolafola ua vela, mafiafia <0.5mm, lautele ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Oloa mafolafola ua fuli malulu, mafiafia ≥4.75mm, lautele ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Oloa mafolafola ua fuli malulu, 3mm ≤ mafiafia <4.75mm, lautele 600mm i le 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Isi oloa mafolafola ua olo malulu, 3mm ≤ mafiafia <4.75mm, lautele ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Oloa mafolafola ua olo malulu, 1mm < mafiafia <3mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%), lautele ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Isi oloa mafolafola ua olo malulu, 1mm < mafiafia <3mm, lautele ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Oloa mafolafola ua fuli malulu, 0.5mm ≤ mafiafia ≤1mm, lautele ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Oloa mafolafola ua fuli malulu, mafiafia <0.5mm, lautele ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Isi oloa mafolafola ua olo malulu, ua toe galueaina, lautele ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Fa'alava u'amea e le gaoia, mafiafia ≥4.75mm, lautele <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Fa'alava vevela, mafiafia <4.75mm, lautele <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Fa'alava malulu, mafiafia ≤0.35mm, lautele <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Fa'alava malulu, 0.35mm < mafiafia <3mm, lautele <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Fa'alava malulu, mafiafia ≥3mm, lautele <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Isi fasi u'amea e le gaoia, ua toe galueaina, lautele <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Pa ma u'amea e fai i le u'amea e le gaoia, ua vili vevela, i totonu o uaea e le tutusa le milo | kg |
| 170 | 7222110000 | O pa ma u'amea e fai i le u'amea e le gaoia, ua fa'avevela, o le vaega fa'alava fa'ata'amilomilo | kg |
| 171 | 7222190000 | Pa ma u'amea e fai i le u'amea e le gaoia, e galue i le vevela, isi vaega fa'alava | kg |
| 172 | 7222200000 | Pa ma u'amea e fai i le u'amea e le gaoia, e faia malūlū pe fa'auma malūlū | kg |
| 173 | 7222300001 | Pa ma u'amea e fai i le u'amea e le gaoia, ua fa'apala i se vaega fa'atafafā (e le aofia ai le sikuea) | kg |
| 174 | 7222300090 | Isi pa ma u'amea e fai i le u'amea e le gaoia | kg |
| 175 | 7222400000 | Tulimanu, foliga ma vaega o le u'amea e le gaoia | kg |
| 176 | 7223000000 | Uaea u'amea e le gaoia | kg |
| 177 | 7224100000 | Isi u'amea fa'afefiloi i totonu o ingot ma isi foliga autū | kg |
| 178 | 7224901000 | O mea e fa'a'ofu ai ma mea e le'i fa'aaogaina, o le mamafa ta'itasi e ≥10 tone | kg |
| 179 | 7224909010 | Isi laupapa lapotopoto u'amea u'amea, lautele ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Isi oloa u'amea uamea ua mae'a fa'auma (e le aofia ai pepa lapotopoto ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | U'amea eletise e fa'atatau i fatu, lautele ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, mafiafia ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Isi u'amea silicon-eletise e fa'atatau i fatu, lautele ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Isi u'amea silicon-eletise, lautele ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | O uaea vela ua faia i isi u'amea u'amea, mafiafia ≤2mm, lautele ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | O uaea vela ua faia i isi u'amea u'amea, mafiafia >2mm, lautele ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Oloa mafolafola ua vela vevela e fai i u'amea meafaigaluega, lautele ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Oloa mafolafola ua vela vevela e fai i le u'amea ua fa'afefiloi i le boron, lautele ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Oloa mafolafola ua vela vevela mai isi u'amea u'amea, lautele ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Oloa mafolafola ua fuli malulu mai isi u'amea u'amea, lautele ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Ufiufi/ufiufi i le zinc eletise, lautele ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | A leai ua ufiufi/ufiufi i le zinc, lautele ≥600mm | kg |
