
Kuburitsa Chiremera: Dhipatimendi reKutengeserana Kwekunze
Nhamba yeGwaro: Chiziviso Nhamba 79 chegore ra2025 cheBazi rezveMabhizimisi neKutarisirwa Kwetsika
Zuva reKuburitswa: December 9, 2025
Maererano nea Mutemo weKutengeserana Kwekunze wePeople's Republic of China, ivo Mitemo yePeople's Republic of China pamusoro peKutungamirwa kweKupinza neKutumira Zvinhu Kunze kwenyika, ivo Matanho ekutungamira marezenisi ekutumira zvinhu kunze kwenyika, pamwe nemimwe mitemo yakakodzera, mitemo yekutonga, nemitemo, Ministry of Commerce (MOFCOM) neGeneral Administration of Customs (GACC) vakasarudza kugadzirisa Katarogu yeZvinhu Zviri Pasi peMutemo weKutarisirwa kweMarezinesi Ekutumira Zvinhu Kunze Kwenyika (2025) (ichazonzi "Katarogu"). Nyaya dzakakosha dziri kuziviswa pano seizvi:
I. Zvimwe zvigadzirwa zvesimbi (ona Annex kuti uwane rumwe ruzivo) zvinosanganisirwa muCatalogue.
II. Vatengesi vekunze vanotumira zvinhu zvataurwa pamusoro apa vanofanira kunyorera rezenisi rekutumira zvinhu kunze kwenyika zvichibva pachibvumirano chekutumira zvinhu kunze kwenyika uye chitupa chekuongorora kunaka kwechigadzirwa chakapihwa nemugadziri. Marezenisi ekutumira zvinhu kunze kwenyika anofanira kupihwa zvichienderana nekugovaniswa kwemabasa neMOFCOM; masimba ekutengeserana edunhu akapihwa neMOFCOM (kusanganisira ayo ematunhu, matunhu anozvitonga, maguta ari pasi peHurumende yeCentral, maguta ane chinzvimbo chekuronga chakazvimirira, uye Xinjiang Production and Construction Corps); uye masimba ekutengeserana emamwe maguta ari pasi pematunhu (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, neXi'an).
Kune makambani anotarisirwa neState-owned Assets Supervision and Administration Commission yeState Council (SASAC) iri muBeijing, marezenisi ekutumira zvinhu kunze kwenyika achapihwa neLicense Bureau yeMOFCOM. Kune mamwe makambani, marezenisi ekutumira zvinhu kunze kwenyika achapihwa nebazi rezvekutengeserana redunhu kana bazi rezvekutengeserana reguta riri pasi pedunhu panzvimbo iri bhizinesi. Dzimwe nyaya dzisina kutaurwa pano dzichabatwa zvichienderana neChiziviso Nhamba 65 cha2024 chakapihwa pamwe chete neMOFCOM neGACC.
III. Chiziviso ichi chichatanga kushanda musi wa1 Ndira, 2026.
Ministry of Commerce
General Kutonga Kwetsika
December 9, 2025
| Aihwa. | HS Code | Product Description | chikwata |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Iron yenguruve isina alloy ine phosphorus inorema 0.5% kana pasi | kg |
| 2 | 7201200000 | Iron yenguruve isina alloy ine huremu hunopfuura 0.5% yephosphorus | kg |
| 3 | 7201500010 | Simbi yenguruve ine alloy | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Zvigadzirwa zvesimbi zvinowanikwa nekuderedza zvakananga simbi (mumapundu, mapellets kana mamwe maitiro akafanana) | kg |
| 6 | 7203900000 | Zvimwe zvigadzirwa zvesimbi kana simbi zvine hutsanana hwe99.94% (mumapundu, mapellets kana zvimwe zvakafanana) | kg |
| 7 | 7204100010 | Zvinodiwa zvekushandisa pakugadzirisa zvakare simbi yesimbi GB/T 39733-2020 | kg |
| 8 | 7204100090 | Mamwe marara nesimbi yakakandwa | kg |
| 9 | 7204210010 | Zvimedu zvesimbi isina ngura zvinotengwa kunze kwenyika kuti zvishandiswezve | kg |
| 10 | 7204210090 | Mamwe marara nezvidimbu zvesimbi isina ngura | kg |
| 11 | 7204290010 | Zvimwe zvimedu zvesimbi zve alloy zvinotengwa kunze kwenyika kuti zvishandiswezve | kg |
| 12 | 7204290090 | Mamwe marara nezvidimbu zvesimbi ye alloy | kg |
| 13 | 7204300000 | Marara nezvidimbu zvesimbi kana simbi yakachekwa mugaba | kg |
| 14 | 7204410010 | Zvimedu zvesimbi kubva pamusangano wekushanda kwemakanika GB/T 39733-2020 (kushanda kwemakanika: kutenderedza, kupuranga, kugaya, kukuya, kucheka, kufaira, kuchekerera, kupwanya) | kg |
| 15 | 7204410090 | Mamwe marara netsvina zvinobva mukushanda kwesimbi kana simbi nemaoko (kushanda nemaoko: kutenderedza, kupuranga, kugaya, kukuya, kucheka, kupukuta, kuchekerera, kupwanya) | kg |
| 16 | 7204490030 | Musangano wezvimedu zvesimbi zvisina kutaurwa GB/T 39733-2020 wekugadzirisazve | kg |
| 17 | 7204490040 | Zvimedu zvemotokari zvakapwanywa nezvinhu zvemagetsi/zvemagetsi zvinoshandisa simbi zvakare | kg |
| 18 | 7204490090 | Mamwe marara asina kunyorwa pasi uye zvimedu zvesimbi kana simbi | kg |
| 19 | 7204500000 | Kubvisa zvimedu zvesimbi kana simbi | kg |
| 20 | 7205100000 | Magranule esimbi yenguruve, spiegeleisen, simbi kana simbi | kg |
| 21 | 7205210000 | Upfu hwesimbi ye alloy | kg |
| 22 | 7205291000 | Upfu hwesimbi hune saizi yepakati pezvikamu zvisingasviki 10 micrometers | kg |
| 23 | 7205299000 | Zvimwe zvidimbu zvesimbi yenguruve, spiegeleisen, simbi kana simbi | kg |
| 24 | 7206100000 | Zvishongo zvesimbi kana simbi isina alloy | kg |
| 25 | 7206900000 | Mamwe marudzi makuru esimbi kana simbi isiri alloy | kg |
| 26 | 7207110000 | Zvigadzirwa zvesimbi kana simbi isina alloy zvine kabhoni <0.25%, ine rectangular cross-section, upamhi husingasviki kaviri ukobvu | kg |
| 27 | 7207120010 | Ramba uchigadzira zvidimbu zvezvimwe zvikamu zve rectangular, ukobvu >400mm, zvine <0.25% kabhoni (kunze kwezvikamu zve square-section) | kg |
| 28 | 7207120090 | Zvimwe zvigadzirwa zve semi-finished zvakagadzirwa ne rectangular cross-section, zvine <0.25% carbon (kunze kwe square cross-section) | kg |
| 29 | 7207190010 | Mamwe maslab anogadzirwa nguva dzose ukobvu >400mm, ane <0.25% kabhoni | kg |
| 30 | 7207190090 | Zvimwe zvigadzirwa zvakapedzwa zvishoma zvine <0.25% kabhoni | kg |
| 31 | 7207200010 | Ramba uchigadzira maruva akatenderera emavhiri (dhayamita 380mm kana 450mm, kushivirira ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, huwandu hwemaokisijeni ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Zvimwe zvigadzirwa zvakapedzwa zvishoma zvine ≥0.25% kabhoni | kg |
| 33 | 7208100000 | Makoiri anomoneredzwa nekupisa ane mapatani ari muchimiro cherelief (haashande kupfuura anomoneredzwa nekupisa) | kg |
| 34 | 7208250000 | Mamwe makoiri anomonerwa nekupisa, akabikwa muhari, ukobvu ≥4.75mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 35 | 7208261000 | Makoiri ane simba guru, akaputirwa, 4.75mm > ukobvu ≥3mm, upamhi ≥600mm, simba rekugadzira >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Mamwe makoiri anomonererwa nekupisa, akabikwa muhari, 4.75mm > ukobvu ≥3mm, upamhi ≥600mm, simba rekugadzira ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Mamwe makoiri anomonerwa nekupisa, akabikwa muhari, ukobvu <1.5mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 38 | 7208279000 | Mamwe makoiri anomonerwa nekupisa, akabikwa muhari, 1.5mm ≤ ukobvu <3mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 39 | 7208360000 | Mamwe makoiri anomoneredzwa nekupisa, ukobvu >10mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 40 | 7208370000 | Mamwe makoiri anomoneredzwa nekupisa, 10mm ≥ ukobvu ≥4.75mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 41 | 7208381000 | Makoiri ane simba guru anoputirwa nemoto, 4.75mm > ukobvu ≥3mm, upamhi ≥600mm, simba rekuwedzera >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Mamwe makoiri anomoneredzwa nekupisa, 4.75mm > ukobvu ≥3mm, upamhi ≥600mm, simba rekupa ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Mamwe makoiri anomoneredzwa nekupisa, ukobvu <1.5mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 44 | 7208399000 | Mamwe makoiri anomoneredzwa nekupisa, 1.5mm ≤ ukobvu <3mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 45 | 7208400000 | Makoiri asina kumonerwa anopfurwa nekupisa ane mapatani akajeka, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 46 | 7208511000 | Mamwe ma non-coils anoputirwa nekupisa, ukobvu >50mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 47 | 7208512100 | Mamwe ma non-coils anoputirwa nekupisa, 20mm < ukobvu ≤50mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa, simba rekupa ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Mamwe ma non-coils anoputirwa nekupisa, 20mm < ukobvu ≤50mm, upamhi ≥600mm, asina jira/kuputirwa/kuputirwa, simba rekugadzira <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Mamwe ma non-coils anoputirwa nekupisa, 10mm < ukobvu ≤20mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa, simba rekupa ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Mamwe ma non-coils anoputirwa nekupisa, 10mm < ukobvu ≤20mm, upamhi ≥600mm, asina jira/kuputirwa/kuputirwa, simba rekugadzira <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Makoira asina kumonererwa anopfurwa nekupisa, 10mm ≥ ukobvu ≥4.75mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 52 | 7208531000 | Makoiri asina macoil ane simba guru, 4.75mm > ukobvu ≥3mm, upamhi ≥600mm, simba rekugadzira >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Mamwe ma non-coils anopfurwa nekupisa, 4.75mm > ukobvu ≥3mm, upamhi ≥600mm, simba rekupa ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Makoiri asina kumonererwa anopfurwa nekupisa, ukobvu <1.5mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 55 | 7208549000 | Makoiri asina kumonererwa anopfurwa nekupisa, 1.5mm ≤ ukobvu <3mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 56 | 7208900000 | Zvimwe zvigadzirwa zvesimbi kana simbi isina alloy zvakaputirwa nekupisa, upamhi ≥600mm, zvinoshanda zvakanyanya kupfuura zvakaputirwa nekupisa, zvisina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 57 | 7209151000 | Makoiri akaputirwa nechando ane simba guru, ukobvu ≥3mm, upamhi ≥600mm, simba rekugadzira >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Mamwe makoiri anomonereka anotonhora, ukobvu ≥3mm, upamhi ≥600mm, simba rekupa ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Makoiri akaputirwa nechando ane simba guru, 3mm > ukobvu >1mm, upamhi ≥600mm, simba rekugadzira >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Makoiri akamoneredzwa nechando, simba shoma, 3mm > ukobvu >1mm, upamhi ≥600mm, simba rekupa ≤275 N/mm², kureba ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Makoiri akamoneredzwa nechando, simba shoma, 3mm > ukobvu >1mm, upamhi ≥600mm, simba rekupa ≤275 N/mm², kureba <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Makoiri ane simba guru, 1mm ≥ ukobvu ≥0.5mm, upamhi ≥600mm, simba rekuwedzera >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Makoiri akamoneredzwa nechando, simba shoma, 1mm ≥ ukobvu ≥0.5mm, upamhi ≥600mm, simba rekupa ≤275 N/mm², kureba ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Makoiri akamoneredzwa nechando, simba shoma, 1mm ≥ ukobvu ≥0.5mm, upamhi ≥600mm, simba rekupa ≤275 N/mm², kureba <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Makoiri akamoneredzwa nesimbi isina alloy, ukobvu <0.3mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 66 | 7209189000 | Makoiri akamoneredzwa nesimbi isina alloy, 0.3mm ≤ ukobvu <0.5mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 67 | 7209250000 | Makoira asina kumonererwa anotonhora, ukobvu ≥3mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 68 | 7209260000 | Makoira asina kumonererwa anotonhora, 3mm > ukobvu >1mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 69 | 7209270000 | Makoira asina kumonererwa anotonhora, 1mm ≥ ukobvu ≥0.5mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 70 | 7209280000 | Makoira asina kumonererwa anotonhora, ukobvu <0.5mm, upamhi ≥600mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 71 | 7209900000 | Zvimwe zvigadzirwa zvesimbi kana simbi isina alloy zvakaputirwa zvakatonhora, upamhi hwayo hunosvika ≥600mm, zvisina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 72 | 7210110000 | Zvigadzirwa zvakamoneredzwa zvakati sandara zvesimbi/isina alloy, zvakaputirwa netini, ukobvu ≥0.5mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Zvigadzirwa zvakamoneredzwa zvakatsetseka zvesimbi/isina alloy, zvakaputirwa netini, ukobvu <0.5mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Zvigadzirwa zvesimbi/isina alloy zvakamonerwa zvakati sandara, zvakaputirwa/zvakaputirwa ne lead, upamhi ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Yakaputirwa/yakafukidzwa ne zinc nemagetsi, upamhi ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Yakaputirwa necorrugated, yakafukidzwa ne zinc (isiri electrolytic), yakafara ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Zvikasadaro yakaputirwa/yakafukidzwa ne zinc, simba rekudhonza ≥440 N/mm², upamhi ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Zvikasadaro yakaputirwa/yakafukidzwa ne zinc, simba rekudhonza <440 N/mm², upamhi ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Yakaputirwa/yakafukidzwa ne chromium oxides kana ne chromium ne chromium oxides, upamhi ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Yakaputirwa/yakafukidzwa nealuminium-zinc alloys, upamhi ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Zvikasadaro yakaputirwa/yakafukidzwa nearuminiyamu, upamhi ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Yakapendwa, yakapendwa kana kupendwa nepurasitiki, ukobvu <1.5mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Zvimwe zvakapendwa, zvakapendwa kana kupendwa nemapurasitiki, upamhi ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Zvikasadaro yakaputirwa, yakaputirwa kana kuti yakaputirwa, upamhi ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Makoira asina kumonererwa anopfuta, asina mapatani, akamonererwa pamativi mana, 150mm < upamhi <600mm, ukobvu ≥4mm, asina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 86 | 7211140000 | Zvimwe zvigadzirwa zvinopiswa, ukobvu ≥4.75mm, upamhi <600mm, zvisina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 87 | 7211190000 | Zvimwe zvigadzirwa zvesimbi/simbi isina alloy zvinopiswa, upamhi <600mm, zvisina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 88 | 7211230000 | Zvigadzirwa zvakaputirwa nechando, zvine <0.25% kabhoni, upamhi <600mm, zvisina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 89 | 7211290000 | Zvimwe zvigadzirwa zvinotonhorera, zvine ≥0.25% kabhoni, upamhi <600mm, zvisina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 90 | 7211900000 | Zvimwe zvigadzirwa zvakamonerwa zvakati sandara zvakamonerwa zvakatonhora, upamhi <600mm, zvisina kuputirwa/kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 91 | 7212100000 | Yakaputirwa/yakafukidzwa netini, upamhi <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Yakaputirwa/yakafukidzwa ne zinc nemagetsi, upamhi <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Zvikasadaro yakaputirwa/yakafukidzwa ne zinc, upamhi <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Yakapendwa, yakapendwa kana kupendwa nepurasitiki, upamhi <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Zvikasadaro yakaputirwa kana kuputirwa, upamhi <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Yakaputirwa, upamhi <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Matanda nematanda anomonereka anopisa, ari musimbi isina kurongeka, esimbi/isina alloy, ane maburi anogadzirwa panguva yekumonereka | kg |
| 98 | 7213200000 | Mamwe matanda nematanda anomonereka akagadzirwa nesimbi inocheka isina kurongeka, ari mumakoiri asina kurongeka | kg |
| 99 | 7213910000 | Mamwe matanda/matanda anomonerwa nekupisa ane dhayamita yedenderedzwa <14mm, ari mumakoiri | kg |
| 100 | 7213990000 | Mamwe mabhawa/matanda anomonerwa nekupisa ari mumakoiri | kg |
| 101 | 7214100000 | Matanda nematanda akagadzirwa, esimbi/simbi isina alloy | kg |
| 102 | 7214200000 | Matanda nematanda anoshandiswa zvinopisa, ane maburi anogadzirwa panguva yekumonera | kg |
| 103 | 7214300000 | Mabhawa nematanda akagadzirwa nesimbi inocheka yakasununguka | kg |
| 104 | 7214910000 | Mamwe matanda nematanda akagadzirwa nekupisa, ane chikamu che rectangular cross-section (kunze kwe square) | kg |
| 105 | 7214990000 | Mamwe mabhawa nematanda akagadzirwa nekupisa | kg |
| 106 | 7215100000 | Matanda nematanda esimbi anocheka akagadzirwa nechando kana kuti anotonhora | kg |
| 107 | 7215500000 | Mamwe matanda nematanda akaumbwa nechando kana kuti anotonhora | kg |
| 108 | 7215900000 | Mimwe matanda nematanda esimbi/isina alloy steel | kg |
| 109 | 7216101000 | Zvikamu zveH, zvekukwirira <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Zvikamu zveI, zvekukwirira <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Zvikamu zveU, zvekukwirira <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Zvikamu zveL, zvekukwirira <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Zvikamu zveT, zvekukwirira <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Zvikamu zveU, zvekukwirira ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Zvikamu zveI, zvekukwirira >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Zvikamu zveI, 80mm ≤ kureba ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Zvikamu zveH, zvekukwirira >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Zvikamu zveH, 200mm < kureba ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Zvikamu zveH, 80mm ≤ kureba ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Zvikamu zveL, zvekukwirira ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Zvikamu zveT, zvekukwirira ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-zvikamu | kg |
| 123 | 7216502000 | Mafurati emabhaubhu | kg |
| 124 | 7216509000 | Mamwe makona, maumbirwo uye zvikamu | kg |
| 125 | 7216610000 | Makona, maumbirwo nezvikamu, kubva muzvigadzirwa zvakapetwa zvakati sandara, hazvina kushanda zvakanyanya kupfuura zvinotonhora | kg |
| 126 | 7216690000 | Mamwe makona, maumbirwo uye zvikamu zvakagadzirwa nechando | kg |
| 127 | 7216910000 | Mamwe makona, maumbirwo nezvikamu, zvakagadzirwa nechando kubva muzvigadzirwa zvakapetwa zvakati sandara | kg |
| 128 | 7216990000 | Mamwe makona, maumbirwo nezvikamu, zvakashanda zvakanyanya kupfuura zvinotonhora/zvinopisa | kg |
| 129 | 7217100000 | Waya yesimbi/isina alloy simbi, isina kuputirwa/kuputirwa | kg |
| 130 | 7217200000 | Waya yesimbi/isina alloy simbi, yakafukidzwa/yakafukidzwa ne zinc | kg |
| 131 | 7217301000 | Waya yesimbi/isina alloy simbi, yakafukidzwa/yakafukidzwa nemhangura | kg |
| 132 | 7217309000 | Waya yesimbi/isina alloy simbi, yakafukidzwa/yakafukidzwa nesimbi dzepasi (kunze kwemhangura) | kg |
| 133 | 7217900000 | Dzimwe waya dzesimbi/simbi isina alloy | kg |
| 134 | 7218100000 | Simbi isina ngura muzvikamu zvesimbi nezvimwe zvisikwa zvikuru | kg |
| 135 | 7218910000 | Zvigadzirwa zvesimbi isina ngura zvakapedzwa, zvechikamu cherectangular (kunze kwemativi mana) | kg |
| 136 | 7218990010 | Zvigadzirwa zvesimbi isina ngura, zvemativi mana akaenzana | kg |
| 137 | 7218990090 | Zvimwe zvigadzirwa zvesimbi isina ngura zvakapedzwa | kg |
| 138 | 7219110000 | Makoiri esimbi isina ngura anopisa, ukobvu >10mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Makoiri anomoneredzwa nekupisa, 4.75mm ≤ ukobvu ≤10mm, upamhi 600mm kusvika 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Mamwe makoiri anomoneredzwa nekupisa, 4.75mm ≤ ukobvu ≤10mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Makoiri akaputirwa nemoto, asina kuomeswa, ukobvu hwe3mm ≤ <4.75mm, upamhi ≥600mm, Cr-Mn isina ngura (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Makoiri anomonerwa nekupisa, asina kuomeswa, ukobvu hwe3mm ≤ <4.75mm, upamhi ≥600mm, mamwe masimbi asina tsvina | kg |
| 143 | 7219132200 | Makoiri akaputirwa nemoto, akabikwa muhari, 3mm ≤ ukobvu <4.75mm, upamhi ≥600mm, Cr-Mn isina ngura (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Makoiri akaputirwa nemoto, akabikwa muhari, 3mm ≤ ukobvu <4.75mm, upamhi ≥600mm, imwe isina ngura | kg |
| 145 | 7219141200 | Makoiri akaputirwa nemoto, asina kubikwa muhari, ukobvu <3mm, upamhi ≥600mm, Cr-Mn isina ngura (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Makoiri anomonerwa nekupisa, asina kubikwa muhari, ukobvu <3mm, upamhi ≥600mm, mamwe masimbi asina tsvina | kg |
| 147 | 7219142200 | Makoiri akaputirwa nemoto, akabikwa muhari, ukobvu <3mm, upamhi ≥600mm, Cr-Mn isina ngura (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Makoiri akaputirwa nekupisa, akabikwa muhari, ukobvu <3mm, upamhi ≥600mm, mamwe masimbi asina tsvina | kg |
| 149 | 7219210000 | Zvigadzirwa zvesimbi isina ngura zvinopisa, ukobvu >10mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Zvigadzirwa zvakapfava zvakaputirwa nemoto, 4.75mm ≤ ukobvu ≤10mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Zvigadzirwa zvakapfava zvakaputirwa nemoto, 3mm ≤ ukobvu <4.75mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Zvigadzirwa zvakapfava zvakaputirwa nemoto, 1mm < ukobvu <3mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Zvigadzirwa zvakapfava zvakaputirwa nemoto, 0.5mm ≤ ukobvu ≤1mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Zvigadzirwa zvakapfava zvakaputirwa nekupisa, ukobvu <0.5mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Zvigadzirwa zvakati sandara zvakaputirwa nechando, ukobvu ≥4.75mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Zvigadzirwa zvakati sandara zvakaputirwa nechando, ukobvu hwe3mm ≤ <4.75mm, upamhi hwe600mm kusvika 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Zvimwe zvigadzirwa zvakatetepa zvakaputirwa nechando, 3mm ≤ ukobvu <4.75mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Zvigadzirwa zvakatsetseka zvakaputirwa nechando, 1mm < ukobvu <3mm, Cr-Mn isina ngura (Mn ≥5.5%), upamhi ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Zvimwe zvigadzirwa zvakatetepa zvakaputirwa nechando, 1mm < ukobvu <3mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Zvigadzirwa zvakati sandara zvakaputirwa nechando, 0.5mm ≤ ukobvu ≤1mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Zvigadzirwa zvakati sandara zvakaputirwa nechando, ukobvu <0.5mm, upamhi ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Zvimwe zvigadzirwa zvakatetepa zvakaputirwa nechando, zvakazoshanda zvakare, upamhi ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Mitsetse yesimbi isina ngura inopfurwa inopisa, ukobvu ≥4.75mm, upamhi <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Mitsetse yakamonerwa inopisa, ukobvu <4.75mm, upamhi <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Mitsetse yakamonerwa nechando, ukobvu ≤0.35mm, upamhi <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Mitsetse yakamonerwa nechando, 0.35mm < ukobvu <3mm, upamhi <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Mitsetse yakamonerwa nechando, ukobvu ≥3mm, upamhi <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Mimwe mitsetse yesimbi isina ngura, yakawedzerwa kushanda, upamhi <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Zvitanda nematanda zvakagadzirwa nesimbi isina ngura, zvakaputirwa nemoto, zviri mumakoiri asina kurongeka | kg |
| 170 | 7222110000 | Mabhawa nematanda esimbi isina ngura, akagadzirwa nekupisa, akatenderera | kg |
| 171 | 7222190000 | Mabhawa nematanda akagadzirwa nesimbi isina ngura, akagadzirwa nemoto, nezvimwe zvikamu | kg |
| 172 | 7222200000 | Zvitanda nematanda zvakagadzirwa nesimbi isina ngura, zvakagadzirwa nechando kana kuti zvinotonhora | kg |
| 173 | 7222300001 | Zvitanda nematanda zvakagadzirwa nesimbi isingatsvi, zvakavezwa kuita mativi mana (kunze kwemativi mana) | kg |
| 174 | 7222300090 | Mimwe matanda nematanda esimbi isina ngura | kg |
| 175 | 7222400000 | Makona, maumbirwo uye zvikamu zvesimbi isina ngura | kg |
| 176 | 7223000000 | Waya yesimbi isina ngura | kg |
| 177 | 7224100000 | Imwe simbi yesimbi iri muingots nedzimwe mhando dzekutanga | kg |
| 178 | 7224901000 | Zvigadziko zvisina kurongeka uye zvisina chinhu, huremu hwemunhu mumwe nemumwe ≥ matani gumi | kg |
| 179 | 7224909010 | Mamwe mabhiritsi esimbi alloy round, dhayamita ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Zvimwe zvigadzirwa zvesimbi ye alloy zvakapedzwa zvishoma (kunze kwe round billets ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Simbi yemagetsi inotarisa zviyo, upamhi ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, ukobvu ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Imwe simbi yesimbi yesilicon-yemagetsi inotarisa zviyo, upamhi ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Imwe simbi yesimbi yesimbi yesilicon-yemagetsi, upamhi ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Makoiri akaputirwa anopisa esimbi yesimbi, ukobvu ≤2mm, upamhi ≥600mm | kg |
