
Maamulka Soo saarista: Waaxda Ganacsiga Dibadda
Lambarka Dukumeentiga: Ku dhawaaq Lambarka 79 ee 2025 ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Maamulka Guud ee Kastamka
Taariikhda La Soo Saaray: December 9, 2025
Iyadoo la raacayo Sharciga Ganacsiga Dibadda ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha, ka Xeerarka Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha ee ku saabsan Maamulka Soo-dejinta iyo Dhoofinta Alaabta, ka Tallaabooyinka Maamulka Ruqsadaha Dhoofinta ee Alaabta, iyo sharciyo kale oo khuseeya, xeerarka maamulka, iyo xeerarka, Wasaaradda Ganacsiga (MOFCOM) iyo Maamulka Guud ee Kastamyada (GACC) waxay go'aansadeen inay wax ka beddelaan nidaamka canshuuraha iyo canshuuraha ee dalka. Buugga Alaabta ee ku xiran Maamulka Ruqsadda Dhoofinta (2025) (halkan ka dib waxaa loogu yeeraa "Buug-yaraha"). Arrimaha khuseeya waxaa halkan loogu dhawaaqay sidan soo socota:
I. Badeecooyin bir ah oo gaar ah (fiiri Lifaaqa wixii faahfaahin ah) ayaa lagu daray Buug-yaraha.
II. Shirkadaha ganacsiga shisheeye ee dhoofiya alaabta kor ku xusan waa inay codsadaan ruqsad dhoofin ah iyagoo ku salaynaya qandaraaska dhoofinta iyo shahaadada kormeerka tayada badeecadaha ee waafaqsanaanta ee uu soo saaray soo-saaraha. Ruqsadaha dhoofinta waxaa lagu bixin doonaa iyadoo loo eegayo qaybinta mas'uuliyadaha MOFCOM; hay'adaha ganacsiga ee heer gobol oo ay MOFCOM u xilsaartay (oo ay ku jiraan kuwa gobollada, gobollada is-maamulka ah, degmooyinka si toos ah u hoos yimaada Dowladda Dhexe, magaalooyinka leh xaalad qorsheyn oo madax-bannaan, iyo Xinjiang Production and Construction Corps); iyo hay'adaha ganacsiga ee magaalooyinka gobollo-hoosaadyada qaarkood (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, iyo Xi'an).
Shirkadaha ay kormeeraan Guddiga Kormeerka iyo Maamulka Hantida ee Dowladda ee Golaha Gobolka (SASAC) ee ku yaal Beijing, ruqsadaha dhoofinta waxaa bixin doona Xafiiska Ruqsadda ee MOFCOM. Shirkadaha kale, ruqsadaha dhoofinta waxaa bixin doona hay'adda ganacsiga ee heer gobol ama hay'adda ganacsiga ee magaalo hoosaad ku taal meesha shirkaddu ku taal. Arrimaha kale ee aan halkan lagu cayimin waxaa lagu maareyn doonaa iyadoo la raacayo Ogeysiis Lambarka 65 ee 2024 oo ay si wadajir ah u soo saareen MOFCOM iyo GACC.
III. Ogeysiiskan wuxuu dhaqan geli doonaa Janaayo 1, 2026.
Wasaaradda Ganacsiga
Maamulka Guud ee Kastamyada
December 9, 2025
| No. | Xeerka HS | Product Description | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Birta doofaarka ee aan daawaha lahayn oo miisaankeedu yahay 0.5% ama ka yar fosfooraska | kg |
| 2 | 7201200000 | Birta doofaarka ee aan daawaha lahayn oo miisaankeedu ka badan yahay 0.5% fosfooraska | kg |
| 3 | 7201500010 | Birta doofaarka ee daawaha leh | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Badeecooyinka birta ah ee laga helo hoos u dhigista tooska ah ee macdanta birta (oo ah burooyin, kabuubyo ama qaabab la mid ah) | kg |
| 6 | 7203900000 | Badeecooyin kale oo bir ah oo isbuunyo leh ama bir ah oo nadiif ah ugu yaraan 99.94% (burooyin, kabuubyo ama qaabab la mid ah) | kg |
| 7 | 7204100010 | Shuruudaha caadiga ah ee dib-u-warshadaynta ee la xiriira qashinka birta ah ee GB/T 39733-2020 | kg |
| 8 | 7204100090 | Qashinka kale iyo qashinka birta la shubay | kg |
| 9 | 7204210010 | Qashinka birta aan miridhku lahayn ee muhiimka ah ee dib loo warshadeeyo | kg |
| 10 | 7204210090 | Qashinka kale iyo qashinka birta aan miridhku lahayn | kg |
| 11 | 7204290010 | Qashin kale oo bir ah oo daawaha laga sameeyay oo la soo dhoofin karo | kg |
| 12 | 7204290090 | Qashinka kale iyo qashinka birta daawaha leh | kg |
| 13 | 7204300000 | Qashinka iyo qashinka birta ama birta qasacadaysan | kg |
| 14 | 7204410010 | Qashin bir ah oo laga soo qaaday shirka shaqada farsamada GB/T 39733-2020 (shaqaynta farsamada: leexinta, qorsheynta, shiididda, shiididda, jarista, fayl-garaynta, xiiridda, feeridda) | kg |
| 15 | 7204410090 | Qashinka kale iyo qashinka ka yimaada shaqada farsamada ee birta ama birta (shaqaynta farsamada: leexashada, qorsheynta, shiididda, shiididda, jarista, fayl-garaynta, xiiridda, feeridda) | kg |
| 16 | 7204490030 | Heerka dib-u-warshadaynta ee aan la cayimin ee isku-darka qashinka birta ah ee GB/T 39733-2020 | kg |
| 17 | 7204490040 | Qashinka baabuurta la jajabiyey iyo qashinka korontada/elektarooniga ah oo inta badan dib u soo celiya birta | kg |
| 18 | 7204490090 | Qashinka kale ee aan liiska ku jirin iyo qashinka birta ama birta ah | kg |
| 19 | 7204500000 | Dib u dhalaalinta qashinka birta ama birta | kg |
| 20 | 7205100000 | Dhagaxyada birta doofaarka, birta, birta ama birta | kg |
| 21 | 7205210000 | Budada birta daawaha ah | kg |
| 22 | 7205291000 | Budada birta ah oo leh celcelis ahaan cabbirka walxaha ka yar 10 micrometers | kg |
| 23 | 7205299000 | Budada kale ee birta doofaarka, birta, birta ama birta | kg |
| 24 | 7206100000 | Burooyin bir ah ama bir aan daawaha lahayn | kg |
| 25 | 7206900000 | Noocyada kale ee aasaasiga ah ee birta ama birta aan daawaha lahayn | kg |
| 26 | 7207110000 | Badeecadaha nus-dhammaystiran ee birta ama birta aan daawaha lahayn oo ka kooban <0.25% kaarboon, oo ah isgoys leydi ah, ballac ka yar labanlaab dhumucdiis | kg |
| 27 | 7207120010 | Si joogto ah loo shubay looxyo kale oo isgoys ah oo leydi ah, dhumucdooduna ka badan tahay 400mm, oo ka kooban <0.25% kaarboon (marka laga reebo isgoyska labajibbaaran) | kg |
| 28 | 7207120090 | Waxyaabo kale oo nus-dhammaystiran oo ah isgoys leydi ah, oo ka kooban <0.25% kaarboon (marka laga reebo isgoyska labajibbaaran) | kg |
| 29 | 7207190010 | Dhumucda looxyada kale ee si joogto ah loo shubay oo ka badan 400mm, oo ka kooban <0.25% kaarboon | kg |
| 30 | 7207190090 | Badeecooyin kale oo nus-dhammaystiran oo ka kooban <0.25% kaarboon | kg |
| 31 | 7207200010 | Ubaxyo wareegsan oo si joogto ah loo tuuro si loogu sameeyo giraangiraha (dhexroorka 380mm ama 450mm, dulqaad ± 1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, wadarta oksaydhyada ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Badeecooyin kale oo nus-dhammaystiran oo ka kooban ≥0.25% kaarboon | kg |
| 33 | 7208100000 | Galoolada kulul ee la duubay oo leh qaabab gargaar ah (aan ka sii shaqeynin marka loo eego kuwa kulul ee la duubay) | kg |
| 34 | 7208250000 | Duubabka kale ee kulul ee la duubay, oo la shiiday, dhumucdooduna tahay ≥4.75mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 35 | 7208261000 | Duubabka kulul ee xoog badan, oo la shiiday, 4.75mm > dhumucdiisuna tahay ≥3mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, xoog wax soo saar >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Duubabka kale ee kulul ee la duubay, oo la shiiday, 4.75mm > dhumucdiisuna tahay ≥3mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, xoog wax soo saar ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Duubabka kale ee kulul ee la duubay, la shiiday, dhumucdooduna tahay <1.5mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 38 | 7208279000 | Duubabka kale ee kulul ee la duubay, oo la shiiday, dhumucdoodu tahay 1.5mm ≤ <3mm, ballackeedu yahay ≥600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 39 | 7208360000 | Duubabka kale ee kulul ee la duubay, dhumucdoodu ka badan tahay 10mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 40 | 7208370000 | Duubabka kale ee kulul ee duuban, 10mm ≥ dhumucdiisuna tahay ≥4.75mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 41 | 7208381000 | Duubabka kulul ee xoog badan, 4.75mm > dhumucdiisuna tahay ≥3mm, ballac ≥600mm, xoog wax soo saar >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Gariiradaha kale ee kulul ee duuban, 4.75mm > dhumucdiisuna tahay ≥3mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, xoog wax soo saar ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Xarigyo kale oo kulul oo duuban, dhumucdoodu <1.5mm, ballac ≥600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 44 | 7208399000 | Gariiradaha kale ee kulul ee la duubay, dhumucdoodu tahay 1.5mm ≤ <3mm, ballackeedu yahay ≥600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 45 | 7208400000 | Gariiradaha aan duubnayn ee kulul oo leh qaabab dabacsan, ballac ≥600mm ah, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 46 | 7208511000 | Gariiradaha kale ee kulul ee aan duubnayn, dhumucdoodu ka badan tahay 50mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 47 | 7208512100 | Xarigyo kale oo kulul oo aan duubnayn, 20mm < dhumucdiisuna tahay ≤50mm, ballac ≥600mm, aan la dahaadhnayn/la dahaadhay/la dahaadhay, xoog wax soo saar ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Xarigyo kale oo kulul oo aan duubnayn, 20mm < dhumucdiisuna tahay ≤50mm, ballac ≥600mm, aan la dahaadhnayn/la dahaadhay/la dahaadhay, xoog wax soo saar <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Xarigyo kale oo kulul oo aan duubnayn, 10mm < dhumucdiisuna tahay ≤20mm, ballac ≥600mm, aan la dahaadhnayn/la dahaadhay/la dahaadhay, xoog wax soo saar ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Xarigyo kale oo kulul oo aan duubnayn, 10mm < dhumucdiisuna tahay ≤20mm, ballac ≥600mm, aan la dahaadhnayn/la dahaadhay/la dahaadhay, xoog wax soo saar <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Duubista kulul ee aan duubnayn, 10mm ≥ dhumucdeedu waa ≥4.75mm, ballackeeduna waa ≥600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 52 | 7208531000 | Xarig aan duubnayn oo kulul oo xoog badan, 4.75mm > dhumucdiisuna tahay ≥3mm, ballac ≥600mm, xoog wax soo saar >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Xarigyo kale oo kulul oo aan duubnayn, 4.75mm > dhumucdiisuna tahay ≥3mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, xoog wax soo saar ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Maro kulul oo aan duubnayn, dhumucdiisuna tahay <1.5mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, aan la dahaadhnayn/la dahaadhay/la dahaadhay | kg |
| 55 | 7208549000 | Gariiradaha aan duubnayn ee kulul, dhumucdoodu tahay 1.5mm ≤ <3mm, ballackeedu yahay ≥600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 56 | 7208900000 | Badeecooyin kale oo kulul oo fidsan oo bir ah ama bir aan daawaha lahayn, ballac ahaan ≥600mm, oo ka sii shaqeynaya marka loo eego kuwa kulul, aan la dahaarin/la dahaadhay/la dahaadhay | kg |
| 57 | 7209151000 | Duubabka qabow ee xoog badan, dhumucdooduna tahay ≥3mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, xoog wax soo saar >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Duubabka kale ee qabow-duuban, dhumucdoodu waa ≥3mm, ballackeeduna waa ≥600mm, xoog wax-soo-saar ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Gariiradaha qabow ee xoog badan, 3mm > dhumucdoodu >1mm, ballac ≥600mm, xoog wax soo saar >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Gariiradaha qabow-duuban, xoog hooseeya, 3mm > dhumucdiisuna >1mm, ballac ≥600mm, xoog wax soo saar ≤275 N/mm², dheereyn ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Gariiradaha qabow-duuban, xoog hooseeya, 3mm > dhumucdiisuna >1mm, ballac ≥600mm, xoog wax soo saar ≤275 N/mm², dheerayn <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Gariiradaha qabow ee xoog badan, 1mm ≥ dhumucdiisuna waa ≥0.5mm, ballackeeduna waa ≥600mm, xoog wax soo saar >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Gariiradaha qabow ee duuban, xoog hooseeya, 1mm ≥ dhumucdiisuna tahay ≥0.5mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, xoog wax soo saar ≤275 N/mm², dheereyn ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Gariiradaha qabow ee duuban, xoog hooseeya, 1mm ≥ dhumucdiisuna waa ≥0.5mm, ballackeeduna waa ≥600mm, xoogga wax soo saarka waa ≤275 N/mm², dheereyntiisu waa <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Bir aan bir ahayn oo qabow lagu duubay, dhumucdeeduna tahay <0.3mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 66 | 7209189000 | Bir aan bir ahayn oo qabow lagu duubay, dhumucdeeduna tahay 0.3mm ≤ <0.5mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 67 | 7209250000 | Gariiradaha aan qabowga lahayn, dhumucdoodu waa ≥3mm, ballackeeduna waa ≥600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 68 | 7209260000 | Gariiradaha aan qabowga lahayn, 3mm > dhumucdoodu >1mm, ballac ≥600mm, aan la dahaadhnayn/la dahaadhay/la dahaadhayn | kg |
| 69 | 7209270000 | Gariiradaha aan qabowga lahayn, 1mm ≥ dhumucdiisuna tahay ≥0.5mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 70 | 7209280000 | Gariiradaha aan qabowga lahayn, dhumucdoodu <0.5mm, ballackeedu yahay ≥600mm, aan la dahaadhnayn/la dahaadhay/la dahaadhay | kg |
| 71 | 7209900000 | Badeecooyin kale oo qabow-rog ah oo bir ah ama bir aan daawaha lahayn, ballac ahaan ≥600mm, aan dahaadh lahayn/dahaaran/dahaaran | kg |
| 72 | 7210110000 | Badeecooyin fidsan oo laga sameeyay bir bir ah/aan bir ahayn, oo lagu dahaadhay/lagu dahaadhay qasacad, dhumucdeeduna tahay ≥0.5mm, ballackeeduna yahay ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Badeecooyin fidsan oo laga sameeyay bir bir ah/aan bir ahayn, oo lagu dahaadhay/lagu dahaadhay qasacad, dhumucdeeduna tahay <0.5mm, ballackeeduna yahay ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Badeecooyin fidsan oo laga sameeyay bir bir ah/aan bir ahayn, oo lagu dahaadhay/lagu dahaadhay rasaas, ballackeeduna yahay ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Si elektaroonik ah loogu dahaadhay/lagu dahaadhay zinc, ballaciisuna yahay ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Dahaadh, lagu dahaadhay/lagu dahaadhay zinc (marka laga reebo elektrolytic), ballac ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Haddii kale lagu dahaadhay/lagu dahaadhay zinc, xoog jiidis ≥440 N/mm², ballac ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Haddii kale lagu dahaadhay/lagu dahaadhay zinc, xoog jiidis <440 N/mm², ballac ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Lagu dahaadhay/lagu dahaadhay oksaydhyada chromium ama oksaydhyada chromium iyo chromium, ballackooduna yahay ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Lagu dahaadhay/lagu dahaadhay dahaarka aluminium-zinc, ballaciisuna yahay ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Haddii kale lagu dahaadhay/lagu dahaadhay aluminium, ballaciisu yahay ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Lagu rinjiyeeyay, lagu dahaadhay ama lagu dahaadhay balaastig, dhumucdiisuna tahay <1.5mm, ballackeeduna yahay ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Nooc kale oo rinjiyeysan, la dahaadhay ama lagu dahaadhay balaastig, ballac ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Haddii kale, dahaadh, dahaadh ama dahaadh leh, ballac ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Gariiradaha aan duubnayn ee kulul, aan qaab lahayn, oo lagu duubay afar weji, 150mm < ballac <600mm, dhumucdiisuna tahay ≥4mm, aan la dahaadhnayn/la dahaadhay/la dahaadhay | kg |
| 86 | 7211140000 | Badeecooyin kale oo kulul oo la duubay, dhumucdoodu waa ≥4.75mm, ballackeeduna yahay <600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 87 | 7211190000 | Badeecooyin kale oo kulul oo bir ah/aan bir ahayn, ballac <600mm ah, aan lahayn dahaadh/dahaaran/dahaaran | kg |
| 88 | 7211230000 | Badeecooyin qabow-duuban, oo ka kooban <0.25% kaarboon, ballac <600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 89 | 7211290000 | Badeecooyin kale oo qabow-duuban, oo ka kooban ≥0.25% kaarboon, ballac <600mm, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 90 | 7211900000 | Badeecooyin kale oo qabow lagu duubay oo siman, ballac <600mm ah, aan lahayn dahaadh/dahaadhan/dahaadhan | kg |
| 91 | 7212100000 | Dahaadhka/dahaarka lagu dahaadhay, ballaca <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Si elektaroonik ah loogu dahaadhay/lagu dahaadhay zinc, ballac <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Haddii kale lagu dahaadhay/lagu dahaadhay zinc, ballac <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Lagu rinjiyeeyay, lagu dahaadhay ama lagu dahaadhay balaastig, ballaciisuna yahay <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Haddii kale lagu dahaadhay ama lagu dahaadhay, ballac <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Dahaadh, ballaca <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Ulaha iyo biraha kulul ee duuban, ee ku jira gariiradaha nabarka aan caadiga ahayn, ee birta birta ah/aan daawaha lahayn, oo leh isbeddello soo baxa inta lagu jiro rogrogidda | kg |
| 98 | 7213200000 | Ulaha kale ee kulul ee duuban iyo ulaha birta goynta xorta ah, ee ku jira gariiradaha nabarka ee aan caadiga ahayn | kg |
| 99 | 7213910000 | Ulaha/uladaha kale ee kulul ee wareegsan ee dhexroorkoodu yahay <14mm, oo ku jira gariirad | kg |
| 100 | 7213990000 | Ulaha/uladaha kale ee kulul ee duuban ee ku jira gariiradda | kg |
| 101 | 7214100000 | Ulaha iyo baararka been abuurka ah, oo ka samaysan bir bir ah/aan bir ahayn | kg |
| 102 | 7214200000 | Ulaha iyo ulo kulul oo la shaqeeyay, oo leh isbeddello soo baxa inta lagu jiro rogrogidda | kg |
| 103 | 7214300000 | Ulaha kulul ee shaqada iyo ulaha birta goynta xorta ah | kg |
| 104 | 7214910000 | Ulaha iyo ulo kale oo kulul oo la sameeyay, oo ah isgoysyo leydi ah (marka laga reebo afargeesle) | kg |
| 105 | 7214990000 | Baararka iyo ulaha kale ee kulul ee la shaqeeyo | kg |
| 106 | 7215100000 | Ulaha iyo ulo bir ah oo si xor ah loo jaray ama qabow loo dhammeeyay iyo biraha la jarjaray ee qabow loo sameeyay | kg |
| 107 | 7215500000 | Ulaha iyo ulo kale oo qabow sameeyay ama qabow dhammeeyay | kg |
| 108 | 7215900000 | Ulaha iyo ulo kale oo bir ah/bir aan daawaha lahayn | kg |
| 109 | 7216101000 | Qaybaha H, oo dhererkoodu yahay <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Qaybaha I, oo dhererkoodu yahay <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Qaybaha U, oo dhererkoodu yahay <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Qaybaha L, oo dhererkoodu yahay <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Qaybaha T, oo dhererkoodu yahay <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Qaybaha U, oo dhererkoodu yahay ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Qaybaha I, oo dhererkoodu ka badan yahay 200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Qaybaha I, 80mm ≤ dherer ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Qaybaha H, oo dhererkoodu ka badan yahay 800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Qaybaha H, 200mm < dhererka ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Qaybaha H, 80mm ≤ dherer ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Qaybaha L, oo dhererkoodu yahay ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Qaybaha T, oo dhererkoodu yahay ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Qaybaha Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Fidsanaan guluub ah | kg |
| 124 | 7216509000 | Xaglaha kale, qaababka iyo qaybaha | kg |
| 125 | 7216610000 | Xaglaha, qaababka iyo qaybaha, laga bilaabo alaabada si siman loo duubay, oo aan ka sii shaqeynin marka loo eego kuwa qabow sameeyay | kg |
| 126 | 7216690000 | Xaglaha kale ee qabow sameeyay, qaababka iyo qaybaha | kg |
| 127 | 7216910000 | Xaglaha kale, qaababka iyo qaybaha, oo qabow ka samaysan oo ka samaysan alaabada fidsan ee la duubay | kg |
| 128 | 7216990000 | Xaglaha kale, qaababka iyo qaybaha kale, oo si ka sii fiican loo shaqeeyay marka loo eego kuwa qabow/kulul sameeyay | kg |
| 129 | 7217100000 | Silig bir ah/bir aan daawaha lahayn, oo aan lahayn dahaadh/dahaadh | kg |
| 130 | 7217200000 | Silig bir ah/bir aan daawaha lahayn, oo lagu dahaadhay/lagu dahaadhay zinc | kg |
| 131 | 7217301000 | Silig bir ah oo bir ah/aan bir ahayn, oo lagu dahaadhay/lagu dahaadhay naxaas | kg |
| 132 | 7217309000 | Silig bir ah/aan bir ahayn, oo lagu dahaadhay/lagu dahaadhay biraha salka ah (marka laga reebo naxaasta) | kg |
| 133 | 7217900000 | Silig kale oo bir ah/bir aan daawaha lahayn | kg |
| 134 | 7218100000 | Bir aan daxal lahayn oo ku jirta dahaarka iyo qaababka kale ee aasaasiga ah | kg |
| 135 | 7218910000 | Badeecooyin nus-dhammaystiran oo bir aan miridh lahayn ah, oo ah isgoys leydi ah (marka laga reebo afargeesle) | kg |
| 136 | 7218990010 | Badeecadaha nus-dhammaystiran ee birta aan daxalka lahayn, ee isgoyska labajibbaaran | kg |
| 137 | 7218990090 | Waxyaabaha kale ee nus-dhammaystiran ee birta aan daxalka lahayn | kg |
| 138 | 7219110000 | Duubabka kulul ee birta aan miridhku lahayn, dhumucdoodu ka badan tahay 10mm, ballackeeduna yahay ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Duubabka kulul ee duuban, 4.75mm ≤ dhumucdiisuna waa ≤10mm, ballac ahaan waa 600mm ilaa 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Gariiradaha kale ee kulul ee duuban, 4.75mm ≤ dhumucdiisuna tahay ≤10mm, ballackeeduna yahay ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Duubabka kulul ee la duubay, aan la qasin, dhumucdoodu tahay 3mm ≤ <4.75mm, ballackeedu yahay ≥600mm, Cr-Mn aan miridh lahayn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Duubabka kulul ee la duubay, aan la miirin, dhumucdoodu tahay 3mm ≤ <4.75mm, ballackeedu yahay ≥600mm, birlab kale oo aan lahayn | kg |
| 143 | 7219132200 | Duubabka kulul ee la duubay, oo la shiiday, dhumucdiisuna tahay 3mm ≤ <4.75mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, Cr-Mn aan miridh lahayn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Duubabka kulul ee la duubay, la shiiday, dhumucdiisuna tahay 3mm ≤ <4.75mm, ballackeedu yahay ≥600mm, birlab kale oo aan lahayn | kg |
| 145 | 7219141200 | Duubabka kulul ee la duubay, aan la miirin, dhumucdooduna <3mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, Cr-Mn aan miridh lahayn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Duubabka kulul ee la duubay, aan la miirin, dhumucdoodu <3mm, ballac ≥600mm, birlab kale oo aan lahayn | kg |
| 147 | 7219142200 | Duubabka kulul ee la duubay, la shiiday, dhumucdooduna <3mm, ballackeeduna yahay ≥600mm, Cr-Mn aan miridh lahayn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Gariiradaha kulul ee la duubay, la shiiday, dhumucdoodu <3mm, ballac ≥600mm, birlab kale oo aan lahayn | kg |
| 149 | 7219210000 | Badeecooyin fidsan oo kulul oo bir aan miridh lahayn ah, dhumucdoodu ka badan tahay 10mm, ballackeeduna yahay ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Badeecadaha fidsan ee kulul ee la duubay, 4.75mm ≤ dhumucdiisuna tahay ≤10mm, ballackeeduna yahay ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Badeecadaha fidsan ee kulul ee la duubay, dhumucdoodu tahay 3mm ≤ <4.75mm, ballackeeduna yahay ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Badeecadaha fidsan ee kulul ee la duubay, 1mm < dhumucdiisuna <3mm, ballac ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Badeecadaha fidsan ee kulul ee la duubay, 0.5mm ≤ dhumucdiisuna tahay ≤1mm, ballackeeduna yahay ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Badeecadaha fidsan ee kulul ee la duubay, dhumucdoodu <0.5mm, ballac ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Badeecadaha fidsan ee qabow-duuban, dhumucdooduna tahay ≥4.75mm, ballackeeduna yahay ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Badeecadaha fidsan ee qabow-duuban, dhumucdoodu tahay 3mm ≤ <4.75mm, ballac ahaan 600mm ilaa 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Badeecooyin kale oo fidsan oo qabow lagu duubay, dhumucdoodu tahay 3mm ≤ <4.75mm, ballackeeduna yahay ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Badeecooyin fidsan oo qabow lagu duubay, 1mm < dhumucdiisuna <3mm, Cr-Mn aan miridh lahayn (Mn ≥5.5%), ballac ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Badeecooyin kale oo fidsan oo qabow lagu duubay, 1mm < dhumucdiisuna <3mm, ballac ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Badeecadaha fidsan ee qabow-duuban, 0.5mm ≤ dhumucdiisuna tahay ≤1mm, ballackeeduna yahay ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Badeecadaha fidsan ee qabow-duuban, dhumucdoodu <0.5mm, ballac ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Badeecooyin kale oo fidsan oo qabow-duuban, oo si dheeraad ah loo shaqeeyay, ballac ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Xarigyo kulul oo bir aan miridh lahayn ah, dhumucdooduna tahay ≥4.75mm, ballackeeduna yahay <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Xariijimo kulul oo duuban, dhumucdoodu <4.75mm, ballac <600mm | kg |
